7 Fylkesvis fordeling av antall fartøy med kombinasjoner av deltakeradganger
Tabell 7.1 Fylkesvis fordeling av antall fartøy med kombinasjoner av deltakeradganger
Fylkesinndeling | Finnmark | Troms | ||||||||
Kombinasjoner av deltakeradganger | 0–9,99 | 10–14,99 | 15–20,99 | 21–27,99 | Totalt | 0–9,99 | 10–14,99 | 15–20,99 | 21–27,99 | Totalt |
Gruppe I1 | 180 | 285 | 41 | 4 | 510 | 190 | 228 | 40 | 3 | 461 |
NVG-sild kyst2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Makrell3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seinot, nord4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reke sør5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst | 0 | 7 | 6 | 2 | 15 | 1 | 9 | 7 | 5 | 22 |
Gruppe I + Makrell | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gruppe I + Seinot, nord | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Gruppe I + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NVG-sild kyst + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Seinot, nord | 0 | 5 | 5 | 13 | 23 | 0 | 3 | 6 | 15 | 24 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gruppe I + Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Seinot + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 180 | 305 | 57 | 25 | 567 | 192 | 242 | 59 | 28 | 521 |
Fylkesinndeling | Nordland | Trøndelag | ||||||||
Kombinasjoner av deltakeradganger | 0–9,99 | 10–14,99 | 15–20,99 | 21–27,99 | Totalt | 0–9,99 | 10–14,99 | 15–20,99 | 21–27,99 | Totalt |
Gruppe I1 | 295 | 430 | 139 | 8 | 872 | 46 | 73 | 4 | 3 | 126 |
NVG-sild kyst2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 23 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Makrell3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Seinot, nord4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reke sør5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst | 3 | 31 | 28 | 26 | 88 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 |
Gruppe I + Makrell | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Gruppe I + Seinot, nord | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NVG-sild kyst + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NVG-sild kyst + Reke sør | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Seinot, nord | 0 | 8 | 16 | 36 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Seinot + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NVG-sild kyst + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 303 | 504 | 195 | 89 | 1 091 | 51 | 101 | 12 | 13 | 177 |
Fylkesinndeling | Møre og Romsdal | Sogn og Fjordane | ||||||||
Kombinasjoner av deltakeradganger | 0–9,99 | 10–14,99 | 15–20,99 | 21–27,99 | Totalt | 0–9,99 | 10–14,99 | 15–20,99 | 21–27,99 | Totalt |
Gruppe I1 | 41 | 81 | 6 | 9 | 137 | 1 | 18 | 1 | 3 | 23 |
NVG-sild kyst2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
Makrell3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 20 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 |
Seinot, nord4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reke sør5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Gruppe I + NVG-sild kyst | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Gruppe I + Makrell | 3 | 38 | 3 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gruppe I + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gruppe I + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 |
NVG-sild kyst + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
NVG-sild kyst + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell | 1 | 12 | 1 | 4 | 18 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Reke sør | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Seinot + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
NVG-sild kyst + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 58 | 152 | 18 | 35 | 263 | 9 | 45 | 15 | 25 | 94 |
Fylkesinndeling | Hordaland | Rogaland | ||||||||
Kombinasjoner av deltakeradganger | 0–9,99 | 10–14,99 | 15–20,99 | 21–27,99 | Totalt | 0–9,99 | 10–14,99 | 15–20,99 | 21–27,99 | Totalt |
Gruppe I1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
NVG-sild kyst2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Makrell3 | 49 | 40 | 0 | 1 | 90 | 14 | 26 | 0 | 0 | 40 |
Seinot, nord4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reke sør5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 8 | 5 | 29 |
Gruppe I + NVG-sild kyst | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Makrell | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Gruppe I + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell | 9 | 24 | 5 | 3 | 41 | 4 | 13 | 1 | 1 | 19 |
NVG-sild kyst + Seinot, nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makrell + Reke sør | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 |
Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Gruppe I + Seinot + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell + Reke sør | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NVG-sild kyst + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 62 | 85 | 12 | 12 | 171 | 25 | 72 | 19 | 11 | 127 |
Fylkesinndeling | Agder/Østlandet | |||||||||
Kombinasjoner av deltakeradganger | 0–9,99 | 10–14,99 | 15–20,99 | 21–27,99 | Totalt | |||||
Gruppe I 1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
NVG-sild kyst 2) | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
Makrell 3) | 34 | 23 | 0 | 0 | 57 | |||||
Seinot, nord 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Reke sør 5) | 0 | 52 | 10 | 15 | 77 | |||||
Gruppe I + NVG-sild kyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + Makrell | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | |||||
Gruppe I + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NVG-sild kyst + Makrell | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
NVG-sild kyst + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NVG-sild kyst + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Makrell + Reke sør | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 | |||||
Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + NVG-sild kyst + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + NVG-sild kyst + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + Seinot + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NVG-sild kyst + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NVG-sild kyst + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + NVG-sild kyst + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gruppe I + NVG-sild kyst + Makrell + Seinot, nord + Reke sør | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totalt | 37 | 94 | 22 | 17 | 170 |
1) Konvensjonelle fartøy under 28 meter (D07)
2) Kystsild NVG not/snurrevad 0–27,5 meter (D14)
3) Kystmakrell not 13–21,35 meter (D01), kystmakrell garn/snøre 13–21,35 meter (D02), Ringnot 70–90 fot (SUK) (D03), Kystmakrell not 0–13 meter (D15) og kystmakrell garn/snøre 0–13 meter (D16)
4) Seinot, nord 13–27,5 meter (D05)
5) Kystreketrål sør 11 m og over (D13)