3 Kystflåten 1990 – 2002
Tabell 3.1 Antall fartøy under 28 meter med registrert levert fangst. 1990 – 2002
Lengdegrupper | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000* | 2001* | 2002* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 – 28 meter | 188 | 169 | 171 | 172 | 178 | 190 | 190 | 215 | 228 | 230 | 243 | 243 |
15 – 21 meter | 571 | 576 | 568 | 559 | 569 | 555 | 531 | 529 | 500 | 484 | 461 | 438 |
10 – 15 meter | 1 725 | 1 871 | 1 908 | 1 945 | 1 993 | 2 016 | 1 994 | 2 022 | 2 017 | 2 031 | 2 015 | 2 052 |
under 10 meter | 7 194 | 7 239 | 6 940 | 6 421 | 6 050 | 5 631 | 5 118 | 5 023 | 5 180 | 5 157 | 5 003 | 4 730 |
Totalt | 9 678 | 9 855 | 9 587 | 9 097 | 8 790 | 8 392 | 7 833 | 7 789 | 7 925 | 7 902 | 7 722 | 7 463 |
* Tall for 2000, 2001 og 2002 er foreløpige.
Kilde: Fiskeridirektoratet
Tabell 3.2 Gjennomsnittsalder for fartøy under 28 meter med registrert levert fangst. 1990 – 2002
Lengdegrupper | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000* | 2001* | 2002* | Maks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 – 28 meter | 22,7 | 23,0 | 23,1 | 24,1 | 24,5 | 24,3 | 24,6 | 24,0 | 24,2 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,6 |
15 – 21 meter | 28,1 | 29,5 | 30,2 | 31,2 | 31,4 | 32,3 | 32,6 | 33,4 | 34,0 | 34,4 | 34,8 | 34,6 | 34,8 |
10 – 15 meter | 20,3 | 20,8 | 21,6 | 21,8 | 22,3 | 22,4 | 22,6 | 23,2 | 22,9 | 22,8 | 23,0 | 23,0 | 23,2 |
under 10 meter | 16,8 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 19,8 | 20,1 | 20,7 | 21,2 | 21,8 | 22,2 | 23,0 | 23,7 | 23,7 |
Alle | 18,2 | 19,2 | 19,9 | 20,5 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 22,9 | 23,1 | 23,7 | 24,2 | 24,2 |
* Tall for 2000, 2001 og 2002 er foreløpige.
Kilde: Fiskeridirektoratet
Tabell 3.3 Gjennomsnitt motorstyrke (HK) for fartøy under 28 meter med registrert levert fangst. 1990 – 2002 . Årlig endring i prosent.
1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000* | 2001* | 2002* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 – 28 meter | 498,4 | 508,2 | 521,3 | 524,5 | 533,9 | 535,8 | 543,3 | 567,2 | 589,6 | 603,0 | 637,3 | 663,8 |
15 – 21 meter | 290,7 | 296,4 | 300,3 | 302,4 | 309,4 | 309,6 | 312,9 | 314,5 | 318,6 | 320,9 | 328,6 | 340,3 |
10 – 15 meter | 143,8 | 145,7 | 147,4 | 150,5 | 151,6 | 155,7 | 157,8 | 159,7 | 161,5 | 164,7 | 168,7 | 173,7 |
under 10 meter | 34,8 | 36,4 | 37,4 | 40,1 | 42,6 | 44,7 | 46,4 | 47,7 | 48,2 | 49,5 | 51,2 | 53,8 |
Årlig endring | ||||||||||||
21 – 28 meter | 2,6 % | 0,6 % | 1,8 % | 0,3 % | 1,4 % | 4,4 % | 4,0 % | 2,3 % | 5,7 % | 4,2 % | ||
15 – 21 meter | 1,3 % | 0,7 % | 2,3 % | 0,1 % | 1,1 % | 0,5 % | 1,3 % | 0,7 % | 2,4 % | 3,5 % | ||
10 – 15 meter | 1,2 % | 2,1 % | 0,7 % | 2,7 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,2 % | 2,0 % | 2,5 % | 3,0 % | ||
under 10 meter | 2,6 % | 7,4 % | 6,2 % | 4,9 % | 3,8 % | 2,7 % | 1,2 % | 2,6 % | 3,4 % | 5,1 % |
* Tall for 2000, 2001 og 2002 er foreløpige.
Kilde: Fiskeridirektoratet
Tabell 3.4 Bruttotonnasje (BRT) for fartøy under 28 meter med registrert levert fangst. 1990 – 2002. Årlig endring i prosent
Lengdegrupper | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000* | 2001* | 2002* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 – 28 meter | 98,00 | 100,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 107,00 | 108,00 | 110,00 | 115,00 | 115,00 | 120,00 | 120,00 |
15 – 21 meter | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 36,85 | 36,80 | 37,25 | 37,60 | 37,90 | 38,20 | 38,40 | 39,70 |
10 – 15 meter | 14,30 | 14,02 | 13,97 | 13,99 | 13,93 | 14,08 | 14,12 | 14,14 | 14,06 | 14,06 | 14,00 | 14,00 |
under 10 meter | 2,78 | 2,90 | 3,04 | 3,24 | 3,38 | 3,55 | 3,64 | 3,66 | 3,62 | 3,61 | 3,57 | 3,59 |
Årlig endring | ||||||||||||
21 – 28 meter | 5,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % | 0,9 % | 1,9 % | 4,5 % | 0,0 % | 4,3 % | 0,0 % | ||
15 – 21 meter | 2,9 % | 0,0 % | 2,3 % | -0,1 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,5 % | 3,4 % | ||
10 – 15 meter | -0,3 % | 0,1 % | -0,4 % | 1,1 % | 0,3 % | 0,2 % | -0,6 % | 0,0 % | -0,4 % | 0,0 % | ||
under 10 meter | 4,8 % | 6,8 % | 4,4 % | 4,9 % | 2,6 % | 0,4 % | -1,0 % | -0,3 % | -1,2 % | 0,6 % |
* Tall for 2000, 2001 og 2002 er foreløpige.
Kilde: Fiskeridirektoratet