4 Overreguleringen i de ulike fiskeriene 1990 – 2003
Tabell 4.1 Overreguleringen (i prosent) i de ulike fiskeriene i perioden 1990 – 2003
Type fiskeri | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torsk Gr I | 16 | 27 | 14 | 13 | 14 | 16 | 47 | 100 | 70 | 40 | 32 | 36 | 29 | 21 |
Torsk Gr II | 22 | 131 | 117 | 92 | 86 | 259 | 172 | 233 | 283 | 335 | 341 | 261 | 271 | 112 |
Hyse Gr I | 730 | 559 | 444 | 679 | 1 693 | 2 805 | Fritt | Fritt | 2 057 | 1 688 | 259 | 262 | 224 | 134 |
Hyse Gr II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 |
Sei Gr I | Fritt | Fritt | Fritt | Fritt | Fritt | Fritt | Fritt | 1295 | 446 | 341 | 75 | 113 | 190 | 162 |
Sei Gr II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 103 |
Makrell < 21,35 | 2 840 | 2 171 | 1 545 | 771 | ||||||||||
Makrell, not 13–21,35 | 227 | 61 | 55 | 55 | 29 | 83 | 155 | |||||||
Makrell, not < 13, garn/snøre < 21,35 | 398 | 168 | 266 | 216 | 237 |
Kilde: Fiskeridirektoratet