2 Bevilgningsregnskapet
Tabell 2.1 Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet pr. 1. halvår 2008
Mill. kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Utgifter | Overført fra forrige termin | Budsjettets stilling 2008 | Samlet til disposisjon | Regnskap for 1. halvår | Gjenstående beløp |
Det kongelige hus | 0 | 166 | 166 | 83 | 83 |
Regjering | 9 | 270 | 279 | 132 | 147 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 62 | 1 338 | 1 399 | 649 | 750 |
Høyesterett | 1 | 68 | 69 | 32 | 37 |
Utenriksdepartementet | 610 | 26 904 | 27 514 | 9 454 | 18 060 |
Kunnskapsdepartementet | 235 | 60 874 | 61 109 | 39 863 | 21 246 |
Kultur- og kirkedepartementet | 114 | 7 700 | 7 814 | 4 291 | 3 524 |
Justisdepartementet | 551 | 18 188 | 18 740 | 9 027 | 9 713 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 245 | 73 530 | 73 776 | 40 404 | 33 372 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 998 | 26 621 | 27 620 | 13 014 | 14 605 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 264 | 99 367 | 99 630 | 47 990 | 51 640 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 29 | 22 649 | 22 677 | 11 342 | 11 336 |
Nærings- og handelsdepartementet | 124 | 7 487 | 7 612 | 4 806 | 2 806 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 404 | 3 281 | 3 685 | 1 742 | 1 943 |
Landbruks- og matdepartementet | 175 | 14 636 | 14 811 | 11 094 | 3 717 |
Samferdselsdepartementet | 603 | 24 895 | 25 498 | 11 918 | 13 580 |
Miljøverndepartementet | 409 | 3 376 | 3 785 | 1 410 | 2 375 |
Fornyings- og administrasjonsdepartementet | 280 | 16 945 | 17 225 | 8 669 | 8 555 |
Finansdepartementet | 412 | 37 459 | 37 871 | 22 574 | 15 297 |
Forsvarsdepartementet | 2 066 | 31 893 | 33 959 | 14 819 | 19 140 |
Olje- og energidepartementet | 369 | 3 230 | 3 599 | 3 122 | 477 |
Ymse utgifter | 0 | 14 870 | 14 870 | 87 | 14 783 |
Statsbankene | 695 | 76 171 | 76 866 | 33 531 | 43 335 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 25 741 | 25 741 | 10 888 | 14 853 |
Statens forretningsdrift | 284 | 932 | 1 217 | -49 | 1 266 |
Folketrygden | 71 | 264 197 | 264 269 | 126 838 | 137 431 |
Statens pensjonsfond - Utland | 0 | 301 773 | 301 773 | 145 154 | 156 619 |
Sum utgifter | 9 010 | 1 164 564 | 1 173 574 | 572 884 | 600 690 |
Nedgang i diverse beholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalsum | 9 010 | 1 164 564 | 1 173 574 | 572 884 | 600 690 |
Mill. kroner | |||
---|---|---|---|
Inntekter | Budsjettets stilling 2008 | Regnskap for 1. halvår | Gjenstående beløp |
Skatt på formue og inntekt | 173 183 | 117 600 | 55 583 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 194 300 | 102 763 | 91 537 |
Tollinntekter | 2 027 | 985 | 1 042 |
Merverdiavgift | 190 700 | 96 152 | 94 548 |
Avgifter på alkohol | 11 040 | 5 221 | 5 819 |
Avgifter på tobakk | 7 317 | 3 581 | 3 736 |
Avgifter på motorvogner | 46 198 | 26 628 | 19 570 |
Andre avgifter | 25 132 | 12 162 | 12 970 |
Sum skatter og avgifter | 649 897 | 365 092 | 284 805 |
Renter av statens forretningsdrift | 47 | -17 | 63 |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i forbindelse med nybygg, anlegg mv. | 1 985 | 762 | 1 223 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 2 032 | 745 | 1 286 |
Renter fra statsbankene | 11 325 | 5 696 | 5 629 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 10 202 | 5 243 | 4 959 |
Aksjeutbytte ekskl. Statoil | 17 296 | 8 644 | 8 653 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl statens forretningsdrift og StatoilHydro) | 38 823 | 19 583 | 19 241 |
Inntekter under departementene | 21 294 | 13 415 | 7 879 |
Overføring fra Norges Bank | 0 | 0 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 21 294 | 13 415 | 7 879 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 148 600 | 89 977 | 58 623 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 183 500 | 99 092 | 84 408 |
Aksjeutbytte fra StatoilHydro | 16 940 | 16 940 | 0 |
Sum petroleumsinntekter | 349 040 | 206 010 | 143 030 |
Tilbakebetalinger | 60 904 | 23 119 | 37 785 |
Statens pensjonsfond - Utland | 36 418 | 0 | 36 418 |
Sum inntekter | 1 158 409 | 627 964 | 530 445 |
Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2007 og 2008
Mill. kroner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utgifter | Samlede utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg mv. | Overføringer til andre | Utlån, gjelds- avdrag mv. | |||||
2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |
Det kongelige hus | 122 | 83 | 10 | 7 | 0 | 0 | 112 | 76 | 0 | 0 |
Regjering | 114 | 132 | 114 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 601 | 649 | 502 | 537 | 39 | 50 | 61 | 62 | 0 | 0 |
Høyesterett | 27 | 32 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 9 089 | 9 454 | 1 231 | 1 261 | 4 | 9 | 7 512 | 7 843 | 341 | 341 |
Kunnskapsdepartementet | 36 929 | 39 863 | 1 203 | 1 339 | 3 | 9 | 25 724 | 32 516 | 10 000 | 6 000 |
Kultur- og kirkedeparte- mentet | 4 252 | 4 291 | 1 166 | 1 191 | 17 | 9 | 3 068 | 3 091 | 0 | 0 |
Justisdepartementet | 8 180 | 9 027 | 7 608 | 8 467 | 60 | 30 | 513 | 530 | 0 | 0 |
Kommunal- og regional- departementet | 37 828 | 40 404 | 102 | 107 | 1 | 0 | 37 725 | 40 297 | 0 | 0 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 11 410 | 13 014 | 5 556 | 6 071 | 100 | 407 | 5 753 | 6 536 | 0 | 0 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 51 330 | 47 990 | 1 182 | 1 252 | 6 | 8 | 47 736 | 46 731 | 2 405 | 0 |
Barne- og likestillings- departementet | 11 023 | 11 342 | 2 293 | 2 518 | 5 | 9 | 8 725 | 8 814 | 0 | 0 |
Nærings- og handels- departementet | 2 472 | 4 806 | 649 | 684 | 1 | 1 | 1 572 | 1 741 | 250 | 2 380 |
Fiskeri-og kystdepartementet | 1 734 | 1 742 | 1 235 | 1 221 | 149 | 210 | 350 | 312 | 0 | 0 |
Landbruks- og matdepartementet | 10 500 | 11 095 | 696 | 709 | 1 | 6 | 9 804 | 10 380 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 10 662 | 11 918 | 4 884 | 5 453 | 3 251 | 4 172 | 2 395 | 2 293 | 132 | 0 |
Miljøverndepartementet | 1 458 | 1 410 | 609 | 700 | 86 | 90 | 562 | 620 | 200 | 0 |
Fornyings- og administrasjonsdepartementet | 7 754 | 8 669 | 5 037 | 5 553 | 865 | 1 061 | 359 | 400 | 1 492 | 1 655 |
Finansdepartementet | 50 553 | 22 574 | 3 424 | 3 496 | 51 | 53 | 17 428 | 19 004 | 29 649 | 20 |
Forsvarsdepartementet | 14 050 | 14 819 | 11 038 | 11 159 | 2 823 | 3 363 | 188 | 297 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 10 934 | 3 122 | 407 | 490 | 2 | 7 | 526 | 1 182 | 10 000 | 1 443 |
Ymse utgifter | 60 | 87 | 60 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 41 432 | 33 531 | 268 | 264 | 18 | 32 | 5 065 | 5 393 | 36 081 | 27 842 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 10 597 | 10 888 | 0 | 0 | 9 491 | 9 047 | 1 106 | 1 841 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | -161 | -49 | -617 | -602 | 456 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folketrygden | 119 138 | 126 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 138 | 126 838 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond - Utland | 141 525 | 145 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 525 | 145 154 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 593 613 | 572 884 | 48 684 | 52 126 | 17 431 | 19 127 | 436 947 | 461 949 | 90 551 | 39 682 |
Mill. kroner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | Samlede inntekter | Salgsinntekter | Inntekter i forbindelse med nybygg og anlegg | Skatter, avgifter og andre overføringer | Tilbake- betalinger | |||||
2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |
Skatt på formue og inntekt | 97 669 | 117 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 669 | 117 600 | 0 | 0 |
Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift | 92 177 | 102 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 177 | 102 763 | 0 | 0 |
Tollinntekter | 899 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 985 | 0 | 0 |
Merverdiavgift | 89 104 | 96 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 104 | 96 152 | 0 | 0 |
Avgifter på alkohol | 4 966 | 5 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 966 | 5 221 | 0 | 0 |
Avgifter på tobakk | 3 401 | 3 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 401 | 3 581 | 0 | 0 |
Avgifter på motorvogner | 26 840 | 26 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 840 | 26 628 | 0 | 0 |
Andre avgifter | 11 449 | 12 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 449 | 12 162 | 0 | 0 |
Sum skatter og avgifter | 326 504 | 365 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 504 | 365 092 | 0 | 0 |
Renter av statens forretningsdrift | -9 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -17 | 0 | 0 |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i forbindelse med nybygg, anlegg mv. | 975 | 762 | 0 | 0 | 286 | 258 | 689 | 504 | 0 | 0 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 966 | 745 | 0 | 0 | 286 | 258 | 679 | 487 | 0 | 0 |
Renter fra statsbankene | 4 502 | 5 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 502 | 5 696 | 0 | 0 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 4 243 | 5 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 243 | 5 243 | 0 | 0 |
Aksjeutbytte ekskl. Statoil/StatoilHydro | 7 575 | 8 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 575 | 8 644 | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl statens forretningsdrift og Statoil/StatoilHydro) | 16 320 | 19 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 320 | 19 583 | 0 | 0 |
Inntekter under departe- mentene | 13 587 | 13 415 | 7 757 | 6 692 | 257 | 212 | 5 572 | 6 511 | 0 | 0 |
Overføring fra Norges Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 13 587 | 13 415 | 7 757 | 6 692 | 257 | 212 | 5 572 | 6 511 | 0 | 0 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 66 763 | 89 977 | 55 273 | 78 059 | 7 971 | 8 004 | 3 520 | 3 914 | 0 | 0 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 96 239 | 99 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 239 | 99 092 | 0 | 0 |
Aksjeutbytte fra Statoil/StatoilHydro | 14 006 | 16 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 006 | 16 940 | 0 | 0 |
Sum petroleumsinntekter | 177 008 | 206 010 | 55 273 | 78 059 | 7 971 | 8 004 | 113 764 | 119 946 | 0 | 0 |
Tilbakebetalinger | 34 967 | 23 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 967 | 23 119 |
Statens pensjonsfond - Utland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 569 352 | 627 964 | 63 031 | 84 752 | 8 514 | 8 474 | 462 840 | 511 619 | 34 967 | 23 119 |
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lånetransaksjoner | Regnskap 2007 | Budsjettets stil- ling 2008 | End- ringer i pst. | Regnskap 1. halvår 2007 | Regnskap 1. halvår 2008 | End- ringer i pst. | |
1 | Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra statens petroleumsfond | 1 030 124 | 1 061 086 | 3,0 | 534 385 | 604 845 | 13,2 |
2 | Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld) | 1 031 466 | 1 088 957 | 5,6 | 503 062 | 533 202 | 6,0 |
Driftsutgifter | 106 057 | 122 974 | 16,0 | 48 684 | 52 126 | 7,1 | |
Nybygg, anlegg mv. | 41 847 | 48 669 | 16,3 | 17 431 | 19 127 | 9,7 | |
Overføringer til andre | 567 173 | 615 541 | 8,5 | 295 423 | 316 795 | 7,2 | |
Overføringer til Statens pensjonsfond - Utland | 316 389 | 301 773 | -4,6 | 141 525 | 145 154 | 2,6 | |
3 | Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond - Utland (1-2) | -1 342 | -27 871 | - | 31 323 | 71 642 | - |
4 | Overføring fra Statens pensjonsfond - Utland | 2 810 | 36 418 | - | 0 | 0 | - |
5 | Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 1 468 | 8 547 | - | 31 323 | 71 642 | - |
6 | Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt | 131 801 | 75 607 | -42,6 | 90 551 | 39 682 | -56,2 |
Utlån m.v. til statsbankene | 68 274 | 64 765 | -5,1 | 36 081 | 27 842 | -22,8 | |
Gjeldsavdrag | 29 649 | 0 | -100,0 | 29 649 | 0 | -100,0 | |
Andre utlån, aksjetegning mv. | 33 877 | 10 842 | -68,0 | 24 820 | 11 840 | -52,3 | |
7 | Tilbakebetalinger m.v. | 70 906 | 60 904 | -14,1 | 34 967 | 23 119 | -33,9 |
8 | Utlån mv. netto (6-7) | 60 895 | 14 702 | -75,9 | 55 584 | 16 563 | -70,2 |
9 | Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån (8-5) 1 | 59 428 | 6 155 | - | 24 261 | -55 080 | - |
10 | Statslånemidler | 56 770 | 0 | - | 0 | 0 | - |
11 | Endring i diverse beholdninger | 2 658 | 6 155 | - | 24 261 | -55 080 | - |
1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten