1 Statsbudsjettet
Tabell 1.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2003-2009
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2008 | Anslag regn-skap 2008 | Forslag 2009 | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
Driftsutgifter og investeringer ekskl. petroleumsvirksomhet | 101 872 | 109 329 | 112 182 | 119 948 | 128 876 | 142 758 | 138 237 | 159 797 |
Driftsresultat forretningsdriften | -927 | -1 063 | -889 | -852 | -923 | -977 | -483 | -1 500 |
Renter av statsgjeld | 18 611 | 16 787 | 15 776 | 24 280 | 16 056 | 17 330 | 18 129 | 20 467 |
Overføringer til andre | 448 001 | 478 533 | 501 539 | 518 969 | 550 116 | 585 993 | 598 256 | 642 512 |
Utgifter ekskl. lån og petroleumsvirksomhet | 567 557 | 603 586 | 628 608 | 662 346 | 694 025 | 745 104 | 754 139 | 821 277 |
Inntekter ekskl. lån, oljeskatter og petroleumsvirksomhet | 501 407 | 524 337 | 563 845 | 618 344 | 692 583 | 708 686 | 740 295 | 772 627 |
Oljekorrigert overskudd | -66 150 | -79 249 | -64 763 | -44 002 | -1 342 | -36 418 | -13 844 | -48 650 |
Overført fra Statens pensjonsfond - Utland | 62 844 | 80 727 | 70 593 | 57 372 | 2 810 | 36 418 | 13 844 | 48 650 |
Overskudd før lånetransaksjoner | -3 306 | 1 478 | 5 830 | 13 370 | 1 468 | 0 | 0 | 0 |
Oljeskatter | 101 380 | 118 142 | 168 817 | 217 261 | 191 153 | 184 100 | 247 100 | 255 000 |
Utbytte fra Statoil/StatoilHydro | 5 133 | 5 222 | 8 139 | 12 593 | 14 006 | 15 773 | 16 940 | 16 940 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 84 713 | 98 703 | 120 035 | 146 705 | 132 287 | 128 200 | 184 500 | 161 900 |
Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet | 17 564 | 18 661 | 21 447 | 21 182 | 21 056 | 26 300 | 23 941 | 26 700 |
Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten | 173 662 | 203 406 | 275 544 | 355 377 | 316 390 | 301773 | 424 599 | 407 140 |
Overskudd før overføring til Statens pensjonsfond - Utland | 107 512 | 124 157 | 210 781 | 311 375 | 315 048 | 265 355 | 410 755 | 358 490 |
Utlån og avdrag, brutto | 81 904 | 135 704 | 84 314 | 216 505 | 131 801 | 75 635 | 75 607 | 127 277 |
Tilbakebetalinger | 68 874 | 95 154 | 76 492 | 171 431 | 70 906 | 60 746 | 60 940 | 57 139 |
Utlån, netto | 13 030 | 40 550 | 7 822 | 45 074 | 60 895 | 14 889 | 14 702 | 70 137 |
Overskudd før lånetransaksjoner | -3 306 | 1 478 | 5 830 | 13 370 | 1 468 | 0 | 0 | 0 |
Samlet finansieringsbehov | 16 336 | 39 069 | 1 992 | 31 704 | 59 428 | 14 889 | 14702 | 70 137 |
Tabell 1.2 Samlede utgifter etter departement 2003-2009
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 1 | 2009 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjeringen, Stortinget og Høyesterett | 1 421 | 1 614 | 1 616 | 1 604 | 1 680 | 1 818 | 1 905 |
Utenriksdepartementet | 17 301 | 17 657 | 20 932 | 21 641 | 24 178 | 26 888 | 31 249 |
Kunnskapsdepartementet | 33 090 | 29 374 | 32 211 | 60 139 | 59 178 | 60 681 | 71 673 |
Kultur- og kirkedepartementet | 5 560 | 5 851 | 6 512 | 6 822 | 7 314 | 7 687 | 8 474 |
Justisdepartementet | 13 886 | 14 604 | 15 702 | 16 535 | 17 447 | 18 088 | 19 794 |
Kommunal- og regionaldepatementet | 66 433 | 61 505 | 62 449 | 62 208 | 67 117 | 73 395 | 82 102 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 4 091 | 11 630 | 11 485 | 20 285 | 24 588 | 26 098 | 30 792 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 63 375 | 74 062 | 82 748 | 84 260 | 91 325 | 95 756 | 109 789 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 26 319 | 32 192 | 34 283 | 22 231 | 22 372 | 22 436 | 23 411 |
Nærings- og handelsdepartementet | 12 211 | 15 461 | 4 336 | 4 250 | 9 910 | 7 110 | 5 414 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 2 738 | 2 891 | 2 986 | 3 010 | 3 446 | 3 356 | 3 594 |
Landbruks- og matdepartementet | 14 068 | 14 481 | 13 784 | 13 812 | 13 918 | 14 487 | 15 112 |
Samferdselsdepartementet | 30 741 | 21 416 | 22 500 | 22 334 | 24 587 | 24 711 | 27 952 |
Miljøverndepartementet | 2 608 | 2 613 | 2 959 | 3 346 | 3 285 | 3 264 | 4 074 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 12 030 | 7 321 | 9 704 | 13 765 | 16 605 | 16 052 | 16 966 |
Finansdepartementet | 31 420 | 78 945 | 34 188 | 166 806 | 64 834 | 36 503 | 88 795 |
Forsvarsdepartementet | 30 545 | 31 461 | 29 809 | 30 418 | 32 714 | 31 540 | 33 458 |
Olje- og energidepartementet | 1 577 | 3 504 | 1 619 | 1 786 | 11 969 | 3 570 | 14 692 |
Ymse utgifter | 17 | 10 | 11 | 20 | 134 | 10 781 | 12 943 |
Statsbankene | 62 811 | 71 543 | 73 658 | 83 401 | 78 908 | 77 385 | 68 183 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 17 564 | 18 661 | 21 447 | 21 182 | 21 056 | 26 300 | 26 700 |
Statens forretningsdrift | 254 | 908 | 1 496 | 1 133 | 698 | 1 144 | 1 551 |
Statens pensjonsfond - Utland | 173 663 | 213 266 | 288 022 | 355 377 | 318 831 | 301 773 | 407 140 |
Sum statsbudsjettet | 623 721 | 730 966 | 774 459 | 1 016 364 | 916 094 | 890 823 | 1 102 764 |
Folketrygden | 224 527 | 230 392 | 235 453 | 239 046 | 247 173 | 257 989 | 276 630 |
Utgifter i alt | 848 248 | 961 358 | 1 009 912 | 1 255 410 | 1 163 267 | 1 148 812 | 1 382 394 |
1Saldert budsjett 2008.
2 Forslag 2009 St. prp. nr. 1 (2008-2009).
Tabell 1.3 Driftsutgifter (postene 1-29) etter departement 2003-2009
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departementet | Regnskap | Budsjett | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 1 | 2009 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltninen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 1 097 | 1 148 | 1 252 | 1 253 | 1 325 | 1 404 | 1 526 |
Utenriksdepartementet | 3 376 | 2 929 | 2 827 | 3 030 | 3 190 | 3 160 | 4 990 |
Kunnskapsdepartementet | 3 746 | 2 706 | 2 575 | 2 767 | 2 842 | 2 818 | 2 997 |
Kultur- og kirkedepartementet | 1 986 | 2 037 | 2 125 | 2 280 | 2 387 | 2 320 | 2 487 |
Justisdepartementet | 12 787 | 13 467 | 14 522 | 15 351 | 16 232 | 16 118 | 18 045 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 2 646 | 2 416 | 1 972 | 212 | 248 | 239 | 302 |
Arbeids- og inkluderingspartementet | 261 | 3 454 | 3 525 | 7 855 | 11 931 | 11 563 | 13 707 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 2 031 | 2 083 | 2 412 | 2 386 | 2 623 | 2 507 | 3 131 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 345 | 2 561 | 2 857 | 4 618 | 4 905 | 4 959 | 5 631 |
Nærings- og handelsdepartementet | 1 134 | 1 135 | 1 223 | 1 311 | 1 362 | 1 279 | 1 549 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 1 879 | 2 050 | 2 034 | 2 149 | 2 512 | 2 256 | 2 530 |
Landbruks- og matdepartementet | 1 224 | 1 766 | 1 713 | 1 497 | 1 453 | 1 397 | 1 505 |
Samferdselsdepartementet | 9 139 | 9 586 | 10 025 | 10 680 | 11 317 | 11 337 | 12 559 |
Miljøverndepartementet | 1 284 | 1 288 | 1 331 | 1 461 | 1 575 | 1 574 | 1 997 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 7 165 | 6 731 | 7 942 | 10 674 | 11 055 | 12 460 | 11 823 |
Finansdepartementet | 5 745 | 5 806 | 6 115 | 6 490 | 6 935 | 7 381 | 8 050 |
Forsvarsdepartementet | 20 739 | 21 448 | 20 999 | 22 317 | 22 823 | 21 417 | 23 263 |
Olje- og energidepartementet | 903 | 836 | 864 | 902 | 1 027 | 2 008 | 2 015 |
Ymse utgifter | 17 | 10 | 11 | 20 | 134 | 10 781 | 12 943 |
Statsbankene | 549 | 545 | 587 | 555 | 561 | 572 | 606 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 212 | 98 | 1 | 16 | 0 | 0 | - |
Statens forretningsdrift | -598 | -513 | -400 | -351 | -381 | -466 | -560 |
Sum statsbudsjettet | 77 667 | 83 587 | 86 510 | 97 473 | 106 057 | 117 083 | 131 096 |
Folketrygden | 4 923 | 5 050 | 5 258 | 2 965 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 82 590 | 88 637 | 91 768 | 100 438 | 106 057 | 117 083 | 131 096 |
1Saldert budsjett 2008.
2Forslag 2009 St. prp. nr. 1 (2008-2009).
Tabell 1.4 Nybygg, anlegg m.v. (postene 30-49) etter departement 2003-2009
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 1 | 2009 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 133 | 244 | 136 | 100 | 83 | 135 | 70 |
Utenriksdepartementet | 14 | 33 | 27 | 33 | 27 | 30 | 30 |
Kunnskapsdepartementet | 219 | 34 | 25 | 30 | 21 | 29 | 30 |
Kultur- og kirkedepartementet | 30 | 29 | 61 | 60 | 31 | 28 | 27 |
Justisdepartementet | 85 | 98 | 91 | 128 | 134 | 721 | 453 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 2 | 64 | 70 | 454 | 468 | 989 | 1 296 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 32 | 25 | 17 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 0 | 48 | 42 | 24 | 35 | 61 | 63 |
Nærings- og handelsdepartementet | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 320 | 267 | 261 | 277 | 357 | 394 | 455 |
Landbruks- og matdepartementet | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 |
Samferdselsdepartementet | 6 007 | 6 622 | 7201 | 6 746 | 8 196 | 8 877 | 10 323 |
Miljøverndepartementet | 186 | 204 | 303 | 250 | 295 | 328 | 410 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 1 088 | 1 052 | 910 | 1 305 | 1 791 | 1 684 | 1 148 |
Finansdepartementet | 180 | 177 | 195 | 212 | 110 | 160 | 170 |
Forsvarsdepartementet | 9 197 | 9 247 | 8069 | 7 424 | 9 182 | 9 481 | 9 473 |
Olje- og energidepartementet | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 931 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 5 | 12 | 27 | 41 | 40 | 116 | 164 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 16 038 | 17 324 | 20 701 | 19 967 | 19 951 | 25 100 | 25 200 |
Statens forretningsdrift | 852 | 1 420 | 1 896 | 1 484 | 1 079 | 1 610 | 2 111 |
Sum statsbudsjettet | 34 421 | 36 931 | 40 055 | 38 580 | 41 847 | 49 798 | 52 401 |
Folketrygden | 184 | 121 | 172 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 34 605 | 37 052 | 40 227 | 38 641 | 41 847 | 49 798 | 52 401 |
1Saldert budsjett 2008.
2Forslag 2009 St. prp. nr. 1 (2008-2009).
Tabell 1.5 Overføringer til andre (postene 50-89) etter departement 2003-2009
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 1 | 2009 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen Regjering, Stortinget og Høyesterett | 191 | 221 | 229 | 251 | 273 | 280 | 309 |
Utenriksdepartementet | 13 569 | 14 353 | 17 736 | 18 231 | 20 620 | 23 356 | 25 787 |
Kunnskapsdepartementet | 24 121 | 25 634 | 26 410 | 43 342 | 46 314 | 51 835 | 56 647 |
Kultur- og kirkedepartementet | 3 543 | 3 785 | 4 326 | 4 482 | 4 897 | 5 339 | 5 959 |
Justis- og politidepartementet | 1 014 | 1 039 | 1 089 | 1 056 | 1 081 | 1 249 | 1 296 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 63 773 | 58 858 | 60 388 | 61 968 | 66 813 | 73 154 | 81 800 |
Arbeis- og inkluderingsdepartementet | 3 828 | 8 112 | 7 890 | 11 971 | 12 188 | 13 547 | 15 789 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 59 246 | 69 143 | 77 222 | 78 983 | 86 066 | 92 895 | 106 542 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 25 974 | 29 583 | 31 384 | 17 589 | 17 432 | 17 416 | 17 717 |
Nærings- og handelsdepartementet | 3182 | 2 299 | 2 550 | 2 867 | 3 363 | 3 621 | 3 855 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 539 | 573 | 532 | 583 | 534 | 707 | 610 |
Landbruks- og matdepartementet | 12 834 | 12 703 | 12 066 | 12 310 | 12 461 | 13 081 | 13 598 |
Samferdselsdepartementet | 4 215 | 4 972 | 4 952 | 4 882 | 5 064 | 4 497 | 5 070 |
Miljøverndepartementet | 1 137 | 1 121 | 1 125 | 1 234 | 1 214 | 1 362 | 1 467 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | 4 956 | 599 | 578 | 682 | 770 | 608 | 595 |
Finansdepartementet | 20 579 | 25 416 | 27 380 | 35 169 | 28 140 | 28 941 | 35 624 |
Forsvarsdepartementet | 610 | 765 | 741 | 677 | 708 | 642 | 722 |
Olje- og energidepartementet | 661 | 659 | 745 | 874 | 923 | 1 552 | 1 745 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 10 779 | 10 265 | 9 948 | 10 078 | 10 032 | 11 254 | 11 218 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 1 314 | 1 238 | 745 | 1 199 | 1 106 | 1 200 | 1 500 |
Statens forretningsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond - Utland | 173 663 | 203 407 | 275 544 | 355 377 | 316 389 | 301 773 | 407 140 |
Sum statsbudsjettet | 429 728 | 474 744 | 563 580 | 663 806 | 636 389 | 648 308 | 794 990 |
Folketrygden | 219 421 | 225 221 | 230 023 | 236 020 | 247 173 | 257 988 | 276 630 |
Utgifter i alt | 649 149 | 699 965 | 793 603 | 899 826 | 883 562 | 906 296 | 1 071 620 |
1Saldert budsjett 2008.
2Forslag 2009 St. prp. nr. 1 (2008-2009).
Tabell 1.6 Utlån, gjeldsavdrag m.v. (postene 90-99) etter departement 2003-2009
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 20081 | 20092 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 341 | 341 | 341 | 346 | 341 | 342 | 442 |
Kunnskapsdepartementet | 5 005 | 1 000 | 3 200 | 14 000 | 10 000 | 6 000 | 12 000 |
Kultur- og kirkedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justisdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 10 | 225 | 85 | 27 | 53 | 0 | 0 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 2 066 | 2 811 | 3 097 | 2 867 | 2 611 | 330 | 90 |
Barne- og likestillingsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og handelsdepartementet | 7 890 | 12 020 | 560 | 67 | 5 177 | 2 200 | 0 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 0 | 0 | 159 | 0 | 43 | 0 | 0 |
Landbruks- og matdepartementet | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 11 379 | 236 | 323 | 27 | 10 | 0 | 0 |
Miljøverndepartementet | 0 | 0 | 200 | 400 | 200 | 0 | 200 |
Fornyings- og administrasjons- departementet | -1 179 | -1 061 | 274 | 1 105 | 2 989 | 1 300 | 3 400 |
Finansdepartementet | 4 915 | 47 547 | 498 | 124 934 | 29 649 | 20 | 44 951 |
Forsvarsdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 10 010 | 0 | 10 000 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 51 477 | 60 722 | 63 097 | 72 727 | 68 274 | 65 444 | 56 194 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond - Utland | 0 | 9 859 | 12 478 | 0 | 2 442 | 0 | 0 |
Sum statsbudsjettet | 81 904 | 135 704 | 84 314 | 216 505 | 131 801 | 75 635 | 127 277 |
Folketrygden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 81 904 | 135 704 | 84 314 | 216 505 | 131 801 | 75 635 | 127 277 |
1Saldert budsjett 2008.
2Forslag 2009 St. prp. nr. 1 (2008-2009).
Tabell 1.7 Skatter og avgifter i perioden 2003-2009
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapittel | Regnskap | Budsjett | ||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 1 | 2009 1 | ||
5501 | Skatter på formue og inntekt | 118 840 | 117 874 | 130 058 | 135 652 | 171 612 | 170 500 | 187 100 |
5506 | Avgift av arv og gaver | 1 532 | 1 660 | 1 768 | 2 063 | 2 576 | 2 700 | 2 200 |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 98 324 | 114 833 | 165 466 | 213 856 | 187 277 | 180 000 | 252 600 |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 kontinentalsokkelen | 3 056 | 3 309 | 3 351 | 3 405 | 3 385 | 3 300 | 2 400 |
5509 | Avgift på utslipp av NOx kontinentalsokkelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 800 | 0 |
5511 | Tollinntekter | 1 614 | 1 648 | 1 684 | 1 872 | 2 126 | 2 027 | 2 313 |
5521 | Merverdiavgift | 128 913 | 137 337 | 150 311 | 169 437 | 183 828 | 190 700 | 205 000 |
5526 | Avgifter på alkohol | 8 486 | 9 014 | 9 298 | 9 738 | 10 338 | 11 040 | 11 474 |
5531 | Avgift på tobakkvarer | 6 760 | 6 799 | 6 800 | 6 643 | 6 822 | 7 317 | 7 618 |
5536 | Avgift på motorvogner m.m. | |||||||
Engangsavgift på motorvogner m.m. | 12 750 | 16 387 | 17 815 | 19 683 | 21 694 | 20 009 | 18 800 | |
Årsavgift | 5 780 | 6 964 | 7 281 | 7 722 | 8 110 | 7 898 | 8 304 | |
Vektårsavgift | 299 | 293 | 346 | 356 | 353 | 369 | 374 | |
Omregistreringsavgift | 1 796 | 1 820 | 1 882 | 2 049 | 2 172 | 2 267 | 2 315 | |
Avgift på bensin | 8 664 | 8 729 | 8 634 | 8 475 | 8 157 | 8 065 | 7 755 | |
Avgift på mineralolje til motorvogn (autodisel) | 4 278 | 4 675 | 5 178 | 5 730 | 6 375 | 7 465 | 8 355 | |
5537 | Avgift på båter mv. | 155 | 215 | 292 | 324 | 358 | 385 | 351 |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | 5 504 | 4 126 | 5 607 | 6 111 | 5 990 | 6 187 | 6 574 |
5542 | Avgift på mineralolje mv. | 830 | 740 | 670 | 788 | 744 | 1 332 | 1 360 |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | 3 948 | 3 893 | 3 962 | 4 491 | 4 556 | 4 863 | 4 740 |
5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 501 | 554 | 488 | 596 | 684 | 787 | 715 |
5547 | Avgift på helse og miljøskadelige kjemikalier | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5548 | Miljøavgift på klimagasser | 61 | 123 | 167 | 176 | 222 | 261 | 270 |
5549 | Avgift på utslipp av NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 871 | 50 |
5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | 920 | 967 | 997 | 1 044 | 1083 | 1 137 | 1 150 |
5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m. | 937 | 962 | 956 | 1 015 | 1 025 | 1 109 | 1 686 |
5557 | Avgift på sukker | 231 | 208 | 197 | 194 | 192 | 210 | 196 |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | 694 | 639 | 673 | 1 074 | 1 151 | 1 289 | 1 286 |
5565 | Dokumentavgift | 3 259 | 3 926 | 4 669 | 4 931 | 5 481 | 5 817 | 6 390 |
5568 | Sektoravgift under Kultur- og kirkedep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 | 43 |
5572 | Sektoravgift under Helse- og omsorgsdep.2 | 286 | 287 | 311 | 312 | 185 | 257 | 182 |
5574 | Sektoravgift under Nærings- og handelsdep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5575 | Sektoravgift under Fiskeri- og kystdep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 55 |
5576 | Sektoravgift under Landbruk- og matdep.3 | 154 | 184 | 152 | 163 | 750 | 719 | 765 |
5578 | Sektoravgift under Miljøverndepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5580 | Sektoravgift under Finansdep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 208 | 246 |
5582 | Sektoravgift under Olje- og energidep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | 89 | 131 | 124 | 149 | 157 | 168 | 203 |
5584 | Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter | -35 | 3 | 2 | 1 | -128 | 0 | 0 |
Sum skatter og avgifter, statsbudsjettet | 418 635 | 448 307 | 529 147 | 608 054 | 638 712 | 640 172 | 742 893 | |
5700 | Trygdeavgift | 61 694 | 62 983 | 65 505 | 70 081 | 75 307 | 78 200 | 87 600 |
5700 | Arbeidsgiveravgift | 82 325 | 86 884 | 92 105 | 101 584 | 109 989 | 116 100 | 127 300 |
Sum skatter og avgifter til folketrygden | 144 019 | 149 867 | 157 610 | 171 665 | 185 296 | 194 300 | 214 900 | |
Sum skatter og avgifter inkl. folketrygden | 562 650 | 598 174 | 686 757 | 779 719 | 824 008 | 834 472 | 957 793 |
1Saldert budsjett 2008 og Forslag 2009 St. prp. nr. 1 (2008-2009).
2Vinmonopolavg.kap 5527og apotekavg. kap. 5577 er flyttet til kap 5572 og kap 3720. Kap. 5578 farmasøytiske spesial-
preparater er flyttet til kap. 3750.
3Kap 5545 miljøavgift og kap. 5571 totalisatoravgift er flyttet til kap. 5576.
Tabell 1.8 Samlede inntekter i perioden 2003-2009
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2008 | Anslag regnskap 2008 | Forslag 2009 | |||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
Skatter på formue og inntekt | 120 372 | 119 534 | 131 826 | 137 715 | 174 188 | 173 200 | 189 750 | 189 300 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 144 019 | 149 867 | 157 611 | 171 665 | 185 296 | 194 300 | 203 500 | 214 900 |
Tollinntekter | 1 614 | 1 648 | 1 684 | 1 872 | 2 126 | 2 027 | 2 285 | 2 313 |
Merverdiavgift | 128 913 | 137 337 | 150 311 | 169 437 | 183 828 | 190 700 | 196 000 | 205 000 |
Avgifter på alkohol | 8 510 | 9 027 | 9 317 | 9 767 | 10 338 | 11 040 | 10 868 | 11 474 |
Avgifter på tobakk | 6 760 | 6 799 | 6 800 | 6 643 | 6 822 | 7 317 | 7 183 | 7 618 |
Avgifter på motorvogner | 33 569 | 38 867 | 41 137 | 44 015 | 46 862 | 46 073 | 45 548 | 45 903 |
Andre avgifter | 17 513 | 16 953 | 19 255 | 21 345 | 23 395 | 25 715 | 24 591 | 26 285 |
Sum skatter og avgifter | 461 270 | 480 032 | 517 941 | 562 459 | 632 855 | 650372 | 679 725 | 702 793 |
Renter av statens forretningsdrift | 33 | 33 | 34 | 39 | 19 | 55 | 47 | 56 |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift | 1 786 | 1 791 | 1 962 | 1 926 | 2 336 | 1 873 | 1 985 | 2 185 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 1 819 | 1 824 | 1 995 | 1 966 | 2 355 | 1 927 | 2 032 | 2 241 |
Renter fra statsbankene | 12 197 | 8 165 | 7 175 | 7 328 | 8 842 | 11 460 | 11 325 | 12 491 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 3 647 | 2 967 | 4 152 | 6 353 | 8 675 | 10 022 | 9 430 | 10 811 |
Utbytte ekskl. Statoil/StatoilHydro | 6 130 | 8 488 | 10 086 | 11 922 | 15 121 | 13 495 | 17 296 | 18 161 |
Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil/StatoilHydro). | 21 974 | 19 619 | 21 414 | 25 603 | 32 638 | 34 976 | 38 051 | 41 464 |
Inntekter under departementene | 23 905 | 22 866 | 22 494 | 28 317 | 24 830 | 21 409 | 20 487 | 26 129 |
Overføring fra Norges Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum andre inntekter | 23 905 | 22 866 | 22 494 | 28 317 | 24 830 | 21 409 | 20 487 | 26 129 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 84 713 | 98 703 | 120 035 | 146 705 | 132 287 | 128 200 | 184 500 | 161 900 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 101 380 | 118 142 | 168 817 | 217 261 | 191 153 | 184 100 | 247 100 | 255 000 |
Aksjeutbytte og renteinntekter fra Statoil/StatoilHydro | 5133 | 5 222 | 8 139 | 12 593 | 14 006 | 15 773 | 16 940 | 16 940 |
Sum petroleumsinntekter | 191 227 | 222 068 | 296 991 | 376 559 | 337 446 | 328 073 | 448 540 | 433 840 |
Tilbakebetalinger | 68 874 | 95 154 | 76 492 | 171 431 | 70 906 | 60 746 | 60 904 | 57 139 |
Statens pensjonsfond - Utland | 62 844 | 80 727 | 70 593 | 57 372 | 2 810 | 36 418 | 13 840 | 48 650 |
Sum inntekter | 831 913 | 922 290 | 1 007 921 | 1 223 707 | 1 103 839 | 1 133 923 | 1 263 583 | 1 312 256 |
Tabell 1.9 Saldert budsjett 2008, utgifter fordelt etter departement og grupper av postnummer
1000 kroner | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens egne driftsutgifter | Overføringer | ||||||||||
Samlede utgifter | I alt | Driftsut- gifter (postnr. 01) | Spesielle driftsut- gifter (postnr. 21-23) | Driftsresultat forretnings- driften (postnr. 24) | Nybygg, anlegg (postnr. 30-49) | I alt | Andre statsregnskaper (postnr. 50-59) | Kom- muner (postnr. 60-69) | Andre over- føringer (postnr. 70-89) | Utlån gjeldsavdrag m.v. (postnr. 90-99) | |
Det kongelige hus | 166217 | 14422 | 14422 | 0 | 0 | 0 | 151795 | 151795 | 0 | 0 | 0 |
