2 Toll
Tabell 2.1 Administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2007
FAT1 | Tollkvote forskriften2 | Konserves forskriften3 | RÅK-import4 | Innenlands bearbeiding5 | Utenlands bearbeiding6 | ||||
Kap. | Vareslag | Generelle tollnedsettelser | Individuelle tollnedsettelser | Kvote | Individuelle tollnedsettelser | Kvote | Individuelle tollnedsettelser | Individuelle tollnedset telser | Individuelle tollnedset telser |
1 | Levende dyr | 36 | 117 | ||||||
2 | Kjøtt og spiselig slakteavfall | 59 | 15 | 277 | 1 | 50 | |||
4 | Melk og meieriprodukter | 2 | 28 | 188 | 47 | ||||
5 | Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted | 9 | 2 | ||||||
6 | Levende trær og andre planter | 7 | 1 | ||||||
7 | Grønnsaker, røtter og knoller | 79 | 73 | 32 | 63 | 5 | 6 | ||
8 | Spiselige frukter og nøtter | 9 | 84 | 46 | 76 | 112 | |||
10 | Korn | 32 | 238 | 28 | |||||
11 | Mølleprodukter | 60 | 9 | 16 | |||||
12 | Oljeholdige frø og frukter | 1 | 230 | 278 | |||||
13 | Skjellakk og lignende | 5 | |||||||
15 | Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer | 12 | 127 | 2 | |||||
16 | Produkter av kjøtt, flesk, mv | 7 | 61 | 99 | |||||
17 | Sukker og sukkervarer | 29 | 30 | 6 | |||||
18 | Kakao og varer derav | 2 | 6 | ||||||
19 | Produkter av korn, mel, stivelse eller melk | 11 | 12 | ||||||
20 | Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler | 1 | 1929 | 14 | 204 | 112 | 1 | 19 | |
21 | Forskjellige tilberedte næringsmidler | 5 | 16 | 1 | 17 | ||||
23 | Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr | 62 | 227 | 57 | 3 | ||||
35 | Proteiner; modifisert stivelse | 1 | 2 | ||||||
38 | Diverse kjemiske produkter | 24 | |||||||
Import av RÅK-varer på kap. 1-24 | 7 4017 | ||||||||
Sum | 316 | 2 841 | 1 356 | 343 | 229 | 30 | 36 | 269 |
1 Forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer
2 Forskrift 20. juni 2003 nr 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
3 Forskrift 5. juli 2002 nr 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien
4 Forskrift 21. desember 2001 nr 1647 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer
5 Forskrift 20. januar 1999 nr 27 om bearbeiding av ufortollede landbruksvarer
6 Forskrift 1. juni 2007 nr 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet
7 Nye fastsettelser i 2007 for RÅK-varer
Kilde: Landbruks- og matvaredepartementet.
Tabell 2.2 Utnyttelsen av tollkvoter for kvoteåret 2006 og 2007, samt kvotens størrelse
Impor- | Kvoteutnyttelse | Auksjonsbeløp2 | SSB3 | |||||
tert | Import | |||||||
Kvote | 20071 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
Varenummer | Produkt | tonn | tonn | pst. | pst. | kroner per kg | kroner per kg | Tonn |
01.01.1010/ 9011/9019 | Islandshest (stk) | 200 | 89 | 45 | 33 | - | - | 127 |
01.06.1910, 02.08.9021 | Levende rein og reinsdyrkjøtt | 0 | - | - | - | - | - | 18 |
kap. 2 og kap. 16 | Kjøtt til messer | 35 | 5 | 14 | 36 | - | - | |
02.02 | Storfekjøtt | 1 084 | 958 | 88 | 100 | 45,80 | 32,34 | 4 952 |
02.03.2110 | Svinekjøtt | 1 381 | 1 215 | 88 | 37 | 0,02 | 0,03 | 1 215 |
02.04.1000/2100/ 2200/3000/4100/ 4200/4300/5000 | Saue- og geitekjøtt | 206 | 203 | 98 | 98 | 7,11 | 1,66 | 2 780 |
02.04 | Sauekjøtt | 600 | 265 | 44 | 27 | - | - | 249 |
02.06.4100 | Lever av svin | 250 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 10 |
02.07.1200 | Hønsekjøtt | 221 | 44 | 20 | 45 | 0,61 | 4,18 | 47 |
02.07.2500 | Kalkunkjøtt | 221 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,25 | 3 |
02.07.3300 | Ender, gjess med mer. | 221 | 58 | 26 | 37 | 0,04 | 1,25 | 62 |
02.08.1000/9099 (bearb. kvote) | Annet vilt | 10 | 3 | 29 | 53 | - | - | 188 |
02.08.1000/9030/ 9099, 02.03 | Annet vilt | 250 | 218 | 87 | 87 | 4,00 | 4,13 | |
8,18 | 61,00 | 196 | ||||||
02.08.9030 (bearb.kvote) | Skogsfugl/ryper | 10 | 1 | 7 | 7 | - | - | 23 |
02.08.9043 (bearb. kvote) | Elg | 80 | 35 | 44 | 54 | - | - | 36 |
02.08.9043/44/45 | Elgkjøtt | 60 | 58 | 97 | 97 | 22,05 | 23,11 | 97 |
02.08.9046 (bearb. kvote) | Hjort | 10 | 3 | 30 | 34 | - | - | 1 |
02.08.9046/47/48 | Hjortekjøtt | 20 | 19 | 93 | 93 | 47,11 | 50,00 | 22 |
02.10.1100 | Skinke av svin | 200 | 191 | 96 | 92 | 21,32 | 5,10 | 285 |
04.05.1000 | Smør | 575 | 255 | 44 | 53 | 0,01 | 0,05 | 289 |
Ex. 04.06 | Ost (EU) | 4 500 | 4433 | 99 | 98 | - | - | 8 215 |
Ex. 04.06 | Ost (EFTA) | 60 | 31 | 52 | 46 | 2,20 | - | 33 |
04.07.0011/0019 | Hønseegg (EU) | 290 | 77 | 26 | 88 | 1,47 | 0,94 | 2 630 |
04.07.0019 | Hønseegg (WTO) | 1 295 | 1 280 | 99 | 102 | 0,65 | 0,02 | 2 435 |
04.09.0000 | Honning | 192 | 190 | 99 | 99 | 6,27 | 6,26 | 191 |
05.11.9911/9921 | Blodpulver | 300 | 250 | 83 | 68 | 0,01 | 0,01 | 267 |
07.04.9013/9020 | Hvitkål | 134 | 43 | 32 | 3 | 0,01 | 0,01 | 1 360 |
07.04.9040 | Rødkål | 134 | 30 | 22 | 16 | 0,01 | 0,01 | 185 |
07.05.1112/1122 | Issalat | 600 | 524 | 87 | 92 | - | - | 5 629 |
07.12.9011 | Tørkede poteter | 300 | 149 | 50 | 62 | 0,03 | 0,02 | 149 |
08.08.1011 | Epler (EU) | 2 000 | 1 891 | 95 | 88 | 0,01 | 3,57 | 15 045 |
08.08.1011 | Epler (WTO) | 8 000 | 7 332 | 92 | 84 | 0,55 | 3,64 | 27 780 |
08.08.2021 | Pærer | 250 | 247 | 99 | 98 | 3,83 | 4,30 | 7 873 |
08.10.1023/1024 | Jordbær | 300 | 275 | 92 | 76 | 5,02 | 6,02 | 601 |
08.11.1001/1009 | Jordbær | 3 100 | 3 097 | 100 | 100 | - | - | 3 174 |
08.11.2001/2005 | Bringebær | 1 300 | 1 251 | 96 | 96 | - | - | 1 469 |
08.11.2001/2006, 20.09.8010/8020 | Solbær/-konsentrat | 1 300 | 968 | 74 | 86 | - | - | 1 058 |
08.12.1000 | Kirsebær | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
10.01.1000/9000, 10.02.0000, 10.08.9000 | Matkorn | 124 000 | 109 844 | 89 | 98 | 0,01 | 0,01 | |
10.01.9000, 10.03.0000, 10.04.0000, 10.05.9010, 10.07.0010, 11.03.1310, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/2010/ 3000/4000, 23.03.2010 | Kraftfôrråvarer | 400 000 | 390 505 | 98 | 97 | 0,01 | 0,01 | |
12.05.1010/9010 | Oljefrø | 17 500 | 9 387 | 54 | 88 | 0,01 | 0,01 | |
12.09.2300 | Svingelfrø | 75 | 67 | 89 | 69 | 0,02 | 0,01 | 657 |
12.09.2300 | Svingelfrø til plen | 55 | 17 | 31 | 25 | 0,81 | 0,79 | |
12.09.2400 | Engrappfrø | 50 | 45 | 90 | 89 | 0,03 | 0,01 | 290 |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen | 100 | 91 | 91 | 26 | 0,70 | 0,79 | |
12.09.2500 | Raigrasfrø | 700 | 685 | 98 | 77 | 0,01 | 0,02 | 883 |
12.14.9091 | Høy (EU) | 35 000 | 20143 | 58 | 64 | - | - | 20 228 |
12.14.9091 | Høy (andre land) | 500 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
16.01.0000 | Pølser | 200 | 171 | 86 | 95 | 39,54 | 35,62 | 1 071 |
16.02.3101 | Kalkunrull | 20 | 0 | 0 | 97 | 0,01 | 0,33 | 0 |
ex 16.02.4100 | Herm. skinke | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 |
16.02.4910 | Bacon crisp | 250 | 117 | 47 | 58 | 0,01 | 0,02 | 122 |
16.02.5001 | Kjøttboller | 150 | 147 | 98 | 96 | 8,59 | 8,53 | 167 |
ex 16.02.5009 | Herm. tunge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 69 |
ex 16.02.5009 | Corned beef | 55 | 18 | 33 | 31 | 0,06 | 0,19 | |
145 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,11 | 113 | ||
20.05.4001/4009 | Herm. erter | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
20.05.5901 | Herm. snittebønner | 100 | 63 | 63 | 24 | 0,04 | 0,02 | 94 |
20.05.5901 | Herm. brekkbønner | 50 | 31 | 63 | 25 | 0,04 | 0,04 | |
ex 20.05.9909 | Grønnsaksblanding | 150 | 12 | 8 | 45 | 0,06 | 0,08 | 476 |
20.07.9903/9908, 20.08.9901, 20.09.7100/7900 | Eplesaft/-konsentrat | 10 531 | 9 978 | 95 | 91 | - | - | |
23.09.1012 | Kattemat | 1 000 | 824 | 82 | 67 | 0,37 | 0,01 | 10 953 |
1 Registrert import innenfor kvoten.
2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen enten ikke fordelt eller fordeles etter søknad.
3 Tallene er hentet fra SSB-statistikken og justert for omregningsfaktorer og landområder.
Kilde: Landbruks- og matvaredepartementet.