1 Statsbudsjettet medregnet folketrygden
Tabell 1.1 Hovedtallene i statsbudsjettet for perioden 2000-2006
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2005 | Anslag regn-skap 2005 | Forslag 2006 | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
Driftsutgifter og investeringerekskl. petroleumsvirksomhet | 106 051 | 104 712 | 110 054 | 101 872 | 109 329 | 116 419 | 109 868 | 118 971 |
Driftsresultat forretningsdriften | -142 | -281 | -219 | -927 | -1 063 | -736 | -400 | -859 |
Renter av statsgjeld | 15 401 | 18 211 | 17 230 | 18 611 | 16 787 | 16 085 | 15 900 | 18 896 |
Overføringer til andre | 345 659 | 368 488 | 441 179 | 448 001 | 478 533 | 499 997 | 500 611 | 512 040 |
Utgifter ekskl. lån og petroleumsvirksomhet | 466 969 | 491 130 | 568 244 | 567 557 | 603 586 | 631 765 | 625 979 | 649 049 |
Inntekter ekskl. oljeskatter og petroleumsvirksomhet | 459 026 | 489 490 | 505 852 | 501 407 | 524 337 | 557 423 | 556 345 | 572074 |
Oljekorrigert overskudd | -7 943 | -1 640 | -62 392 | -66 150 | -79 249 | -74 342 | -69 634 | -76 975 |
Oljeskatter | 61 455 | 112 106 | 89 701 | 101 380 | 118 142 | 127 000 | 163 700 | 196 200 |
Utbytte fra Statoil | 1 702 | 5 746 | 5 045 | 5 133 | 5 222 | 4 877 | 8 139 | 8 139 |
Inntekter fra statlig petroleums- virksomhet | 121 466 | 151 049 | 90 562 | 84 713 | 98 703 | 95 800 | 134 883 | 144 100 |
Utgifter til statlig petroleums- virksomhet | 23 300 | 25 666 | 16 075 | 17 564 | 18 661 | 23 200 | 23 732 | 20 400 |
Netto oljeinntekter | 161 373 | 243 236 | 169 233 | 173 662 | 203 406 | 204 477 | 282 990 | 328 039 |
Overskudd før avsetning til Statens petroleumsfond | 153 430 | 241 595 | 106 841 | 107 512 | 124 157 | 130 135 | 213 356 | 251 064 |
Netto kontantstrøm overført til Statens petroleumsfond | -151 905 | -242 826 | -115 827 | -110 818 | -122 676 | -130 135 | -213 356 | -251 064 |
Overskudd før lånetransaksjoner | 1 525 | -1 231 | -8 986 | -3 306 | 1 481 | 0 | 0 | 0 |
Utlån og avdrag, brutto | 56 715 | 123 878 | 122 703 | 81 904 | 135 704 | 69 311 | 67 822 | 101 876 |
Tilbakebetalinger 1 | 51 024 | 62 474 | 41 983 | 68 874 | 95 154 | 53 181 | 58 515 | 54 450 |
Utlån, netto | 5 691 | 61 403 | 80 720 | 13 030 | 40 550 | 16 130 | 9 307 | 47 426 |
Samlet finansieringsbehov | 4 166 | 62 635 | 89 706 | 16 336 | 39 069 | 16 130 | 9 307 | 47 426 |
1Utenom petroleumsvirksomheten
Tabell 1.2 Samlede utgifter etter departement 2000-2006
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 1 | 2006 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjeringen, Stortinget og Høyesterett | 1 078 | 1 214 | 1 274 | 1 421 | 1 614 | 1 594 | 1 523 |
Utenriksdepartementet | 13 367 | 14 847 | 16 495 | 17 301 | 17 657 | 20 073 | 21 766 |
Utdannings- og forskningsdepartementet | 26 913 | 32 794 | 43 288 | 33 090 | 29 374 | 32 315 | 69 721 |
Kultur- og kirkedepartementet | 3 574 | 3 907 | 5 238 | 5 560 | 5 851 | 6 251 | 6 427 |
Justisdepartementet | 11 381 | 11 791 | 13 052 | 13 886 | 14 604 | 14 813 | 15 434 |
Kommunal- og regionaldepatementet | 63 459 | 65 197 | 86 009 | 66 433 | 61 505 | 62 503 | 62 871 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 29 877 | 33 219 | 3 667 | 4 091 | 11 630 | 11 230 | 11 726 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 0 | 57 866 | 63 375 | 74 062 | 77 378 | 82 772 |
Barne- og familiedepartementet | 20 779 | 23 498 | 24 553 | 26 319 | 32 192 | 33 570 | 35 381 |
Nærings- og handelsdepartementet | 4 541 | 5 675 | 5 204 | 12 211 | 15 461 | 3 598 | 3 788 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 2 208 | 2 377 | 2 766 | 2 738 | 2 891 | 2 717 | 2 607 |
Landbruks- og matdepartementet | 16 487 | 14 019 | 14 758 | 14 068 | 14 481 | 13 695 | 13 653 |
Samferdselsdepartementet | 24 764 | 20 848 | 21 622 | 30 741 | 21 416 | 21 305 | 20 359 |
Miljøverndepartementet | 2 654 | 2 730 | 2 934 | 2 608 | 2 613 | 2 728 | 3 344 |
Moderniseringsdepartementet | 21 082 | 21 487 | 20 154 | 12 030 | 7 321 | 10 094 | 10 644 |
Finansdepartementet | 25 217 | 68 264 | 72 010 | 31 420 | 78 945 | 34 463 | 41 070 |
Forsvarsdepartementet | 25 818 | 26 842 | 30 986 | 30 545 | 31 461 | 30 389 | 28 702 |
Olje- og energidepartementet | 1 157 | 22 503 | 1 584 | 1 577 | 3 504 | 1 517 | 1 617 |
Ymse utgifter | 25 | 29 | 18 | 17 | 10 | 8 338 | 5 970 |
Statsbankene | 51 883 | 68 529 | 60 404 | 62 811 | 71 543 | 71 153 | 69 934 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 23 300 | 25 736 | 16 075 | 17 564 | 18 661 | 23 200 | 20 400 |
Statens forretningsdrift | 2 014 | 1 634 | 1 703 | 254 | 908 | 1 606 | 1 024 |
Statens petroleumsfond | 161 373 | 257 426 | 169 234 | 173 663 | 213 266 | 204 477 | 328 039 |
Sum statsbudsjettet | 532 950 | 724 566 | 670 898 | 623 721 | 730 966 | 689 007 | 858 772 |
Folketrygden | 175 357 | 187 642 | 205 271 | 224 527 | 230 392 | 239 745 | 240 592 |
Utgifter i alt | 708 307 | 912 208 | 876 169 | 848 248 | 961 358 | 928 752 | 1 099 364 |
1Saldert budsjett 2005.
2 Forslag 2006 St. prp. nr. 1 (2005-2006).
Tabell 1.3 Driftsutgifter (postene 1-29) etter departement 2000-2006
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departementet | Regnskap | Budsjett | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 1 | 2006 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltninen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 945 | 1 059 | 1 060 | 1 097 | 1 148 | 1 238 | 1 230 |
Utenriksdepartementet | 2 736 | 2 603 | 3 151 | 3 376 | 2 929 | 3 052 | 2 913 |
Utdannings- og forskningsdepartementet | 17 500 | 11 220 | 8 040 | 3 746 | 2 706 | 2 497 | 2519 |
Kultur- og kirkedepartementet | 923 | 1 019 | 1 872 | 1 986 | 2 037 | 1 940 | 2 043 |
Justisdepartementet | 10 396 | 10 754 | 12 018 | 12 787 | 13 467 | 13 670 | 13 956 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 2 202 | 1 865 | 2 477 | 2 646 | 2 416 | 1 999 | 1 682 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 1 954 | 2 302 | 237 | 261 | 3 454 | 3 338 | 3 602 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 0 | 2 045 | 2 031 | 2 083 | 1 989 | 1 854 |
Barne- og familiedepartementet | 311 | 340 | 323 | 345 | 2 561 | 2 556 | 3 922 |
Nærings- og handelsdepartementet | 740 | 1 045 | 1 005 | 1 134 | 1 135 | 1 128 | 1 104 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 1 466 | 1 609 | 1 752 | 1 879 | 2 050 | 1 762 | 1 780 |
Landbruks- og matdepartementet | 1 231 | 1 045 | 1 154 | 1 224 | 1 766 | 1 630 | 1 342 |
Samferdselsdepartementet | 8 968 | 9 794 | 9 441 | 9 139 | 9 586 | 9 501 | 9 500 |
Miljøverndepartementet | 1 381 | 1 389 | 1 382 | 1 284 | 1 288 | 1 275 | 1 306 |
Moderniseringsdepartementet | 9 437 | 10 746 | 10 941 | 7 165 | 6 731 | 7 203 | 8 566 |
Finansdepartementet | 4 642 | 5 247 | 5 684 | 5 745 | 5 806 | 5 777 | 10 722 |
Forsvarsdepartementet | 18 951 | 19 177 | 20 703 | 20 739 | 21 448 | 20 588 | 19 468 |
Olje- og energidepartementet | 770 | 1 287 | 924 | 903 | 836 | 762 | 765 |
Ymse utgifter | 25 | 29 | 18 | 17 | 10 | 8338 | 5 969 |
Statsbankene | 448 | 477 | 525 | 549 | 545 | 554 | 523 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 11 | 8 449 | 2064 | 212 | 98 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | -166 | -191 | -157 | -598 | -513 | -247 | -358 |
Sum statsbudsjettet | 84 871 | 91 265 | 86 658 | 77 667 | 83 587 | 90 550 | 94 408 |
Folketrygden | 3 714 | 4 222 | 4 646 | 4 923 | 5 050 | 5 019 | 4 784 |
Utgifter i alt | 88 585 | 95 487 | 91304 | 82 590 | 88 637 | 95 569 | 99 192 |
1Saldert budsjett 2005
2Forslag 2006 St.prp. nr. 1 (2005-2006).
Tabell 1.4 Nybygg, anlegg m.v. (postene 30-49) etter departement 2000-2006
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 1 | 2006 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 104 | 116 | 58 | 133 | 244 | 138 | 56 |
Utenriksdepartementet | 19 | 30 | 18 | 14 | 33 | 29 | 29 |
Utdannings- og forskningsdepartementet | 709 | 392 | 220 | 219 | 34 | 19 | 24 |
Kultur- og kirkedepartementet | 33 | 44 | 33 | 30 | 29 | 71 | 35 |
Justisdepartementet | 301 | 380 | 100 | 85 | 98 | 93 | 356 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 27 | 20 | 4 | 5 | 7 | 6 | 18 |
Arbeids- og soaialdepartementet | 31 | 30 | 3 | 2 | 64 | 59 | 117 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 0 | 29 | 32 | 25 | 23 | 20 |
Barne- og familiedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 57 | 47 |
Nærings- og handelsdepartementet | 11 | 12 | 15 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 289 | 294 | 542 | 320 | 267 | 313 | 288 |
Landbruks- og matdepartementet | 37 | 29 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 |
Samferdselsdepartementet | 5 415 | 5 749 | 6 308 | 6 007 | 6 622 | 6 601 | 6006 |
Miljøverndepartementet | 148 | 150 | 140 | 186 | 204 | 283 | 275 |
Moderniseringsdepartementet | 1 974 | 1 181 | 1 186 | 1 088 | 1 052 | 1 086 | 1 253 |
Finansdepartementet | 206 | 190 | 124 | 180 | 177 | 191 | 230 |
Forsvarsdepartementet | 6 224 | 7 030 | 9 714 | 9 197 | 9 247 | 9 100 | 8 548 |
Olje- og energidepartementet | 70 | 7 | 7 | 12 | 9 | 10 | 8 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 20 | 95 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 22 647 | 16 569 | 12 808 | 16 038 | 17 324 | 22 000 | 19 400 |
Statens forretningsdrift | 1 646 | 1580 | 1 841 | 852 | 1 420 | 1 853 | 1 382 |
Sum statsbudsjettet | 39 895 | 33 806 | 33 159 | 34 421 | 36 931 | 41 965 | 38 198 |
Folketrygden | 87 | 155 | 158 | 184 | 121 | 148 | 122 |
Utgifter i alt | 39 982 | 33 961 | 33 317 | 34 605 | 37 052 | 42 113 | 38 320 |
1Saldert budsjett 2005.
2Forslag 2006 St.prp. nr. 1 (2005-2006).
Tabell 1.5 Overføringer til andre (postene 50-89) etter departement 2000-2006
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 1 | 2006 2 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen Regjering, Stortinget og Høyesterett | 28 | 39 | 156 | 191 | 221 | 217 | 237 |
Utenriksdepartementet | 10 467 | 12 044 | 13 050 | 13 569 | 14 353 | 16 651 | 18 482 |
Utdannings- og forskningsdepartementet | 7 696 | 15 181 | 17 827 | 24 121 | 25 634 | 26 598 | 28 178 |
Kultur- og kirkedepartementet | 2 618 | 2 845 | 3 334 | 3 543 | 3 785 | 4 239 | 4 348 |
Justis- og politidepartementet | 685 | 656 | 940 | 1 014 | 1 039 | 1 049 | 1 122 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 60 744 | 62 008 | 83 319 | 63 773 | 58 858 | 60 499 | 61 166 |
Arbeis- og sosialdepartementet | 27 892 | 30 883 | 3 428 | 3 828 | 8 112 | 7 833 | 8 007 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 0 | 55 021 | 59 246 | 69 143 | 72 251 | 78 034 |
Barne- og familiedepartementet | 20 468 | 23 159 | 24 230 | 25 974 | 29 583 | 30 956 | 31 412 |
Nærings- og handelsdepartementet | 3 355 | 3 978 | 4 115 | 3182 | 2 299 | 2 434 | 2 680 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 453 | 474 | 472 | 539 | 573 | 588 | 539 |
Landbruks- og matdepartementet | 13 894 | 12 945 | 13 599 | 12 834 | 12 703 | 12 057 | 12 305 |
Samferdselsdepartementet | 9 711 | 2 737 | 3 664 | 4 215 | 4 972 | 4 800 | 4 854 |
Miljøverndepartementet | 1 125 | 1 192 | 1 212 | 1 137 | 1 121 | 1 171 | 1 363 |
Moderniseringsdepartementet | 4 465 | 4 966 | 4 363 | 4 956 | 599 | 605 | 626 |
Finansdepartementet | 16 583 | 19 663 | 18 558 | 20 579 | 25 416 | 27 995 | 29 790 |
Forsvarsdepartementet | 638 | 635 | 569 | 610 | 765 | 701 | 685 |
Olje- og energidepartementet | 317 | 1 165 | 653 | 661 | 659 | 745 | 844 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 8 280 | 8 818 | 9 412 | 10 779 | 10 265 | 10 114 | 10 580 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 642 | 698 | 1 203 | 1 314 | 1 238 | 1 200 | 1 000 |
Statens forretningsdrift | 35 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens petroleumsfond | 161 373 | 243 236 | 169 234 | 173 663 | 203 407 | 204 477 | 328 039 |
Sum statsbudsjettet | 351 469 | 447 367 | 428 379 | 429 728 | 474 744 | 487 180 | 624 291 |
Folketrygden | 171 556 | 183 265 | 200 467 | 219 421 | 225 221 | 234 579 | 235 685 |
Utgifter i alt | 523 025 | 630 632 | 628 846 | 649 149 | 699 965 | 721 759 | 859 976 |
1Saldert budsjett 2005.
2Forslag 2006 St.prp. nr. 1 (2005-2006).
Tabell 1.6 Utlån, gjeldsavdrag m.v. (postene 90-99) etter departement 2000-2006
Mill. kroner | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | Regnskap | Budsjett | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 20051 | 20062 | |
Det kongelige hus og Slottsforvaltningen, Regjering, Stortinget og Høyesterett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 145 | 169 | 276 | 341 | 341 | 342 | 342 |
Utdannings- og forskningsdepartementet | 1 008 | 6 000 | 17 201 | 5 005 | 1 000 | 3 200 | 39 000 |
Kultur- og kirkedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justisdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 486 | 1 305 | 209 | 10 | 225 | 0 | 5 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 0 | 0 | 772 | 2 066 | 2 811 | 3 115 | 2 865 |
Barne- og familiedepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nærings- og handelsdepartementet | 435 | 640 | 69 | 7 890 | 12 020 | 30 | 0 |
Fiskeri- og kystdepartementet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 |
Landbruks- og matdepartementet | 1 325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 670 | 2 568 | 2 209 | 11 379 | 236 | 403 | 0 |
Miljøverndepartementet | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Moderniseringsdepartementet | 5 206 | 4 594 | 3 665 | -1 179 | -1 061 | 1200 | 200 |
Finansdepartementet | 3 785 | 43 163 | 47 644 | 4 915 | 47 547 | 500 | 328 |
Forsvarsdepartementet | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 0 | 20 045 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 43 151 | 59 229 | 50463 | 51 477 | 60 722 | 60 466 | 58 736 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 499 | 200 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens petroleumsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 859 | 0 | 0 |
Sum statsbudsjettet | 56 715 | 137 937 | 122 703 | 81 904 | 135 704 | 69 311 | 101 876 |
Folketrygden | 0 | 14 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utgifter i alt | 56 715 | 152 128 | 122 703 | 81 904 | 135 704 | 69 311 | 101 876 |
1Saldert budsjett 2005.
2Forslag 2006 St.prp. nr. 1 (2005-2006).
Tabell 1.7 Skatter og avgifter i perioden 2000-2006
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapittel | Regnskap | Budsjett | ||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 1 | 2006 2 | ||
5501 | Skatter på formue og inntekt | 96 871 | 103 030 | 126 334 | 118 840 | 117 874 | 126 904 | 121 100 |
5506 | Avgift av arv og gaver | 1 273 | 1 328 | 1 243 | 1 532 | 1 660 | 1 876 | 1 771 |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 58 408 | 109 244 | 86 689 | 98 324 | 114 833 | 123 400 | 192 600 |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksom-heten på kontinentalsokkelen | 3 047 | 2 862 | 3 012 | 3 056 | 3 309 | 3 600 | 3 600 |
5511 | Tollinntekter | 2 029 | 1 784 | 1 672 | 1 614 | 1 648 | 1 338 | 1 784 |
5521 | Merverdiavgift | 121 710 | 130 306 | 128 318 | 128 913 | 137 337 | 149 450 | 157 800 |
5526 | Avgifter på alkohol | 8 670 | 8 471 | 8 199 | 8 486 | 9 014 | 9 653 | 9 743 |
5527 | Vinmonopolavgiften m.m. | 41 | 19 | 32 | 24 | 12 | 19 | 29 |
5531 | Avgift på tobakkvarer | 6 914 | 7 110 | 6 975 | 6 760 | 6 799 | 7 509 | 7 151 |
5536 | Avgift på motorvogner m.m. | |||||||
Engangsavgift på motorvogner m.m. | 9 629 | 10 073 | 12 248 | 12 750 | 16 387 | 15 610 | 16 989 | |
Årsavgift | 4 636 | 5 348 | 5 583 | 5 780 | 6 964 | 7 201 | 7 633 | |
Vektårsavgift | 273 | 342 | 314 | 299 | 293 | 367 | 353 | |
Kilometeravgift m.m. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omregistreringsavgift | 1 410 | 1 595 | 1 598 | 1 796 | 1 820 | 1 943 | 2 045 | |
Avgift på bensin | 9 762 | 8 843 | 8 530 | 8 664 | 8 729 | 9341 | 9 088 | |
Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) | 4 802 | 4 087 | 3 955 | 4 278 | 4 675 | 4 990 | 5 344 | |
5537 | Avgift på båter mv. | 111 | 107 | 125 | 155 | 215 | 226 | 310 |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | 4 205 | 6 137 | 6 072 | 5 504 | 4 126 | 6 550 | 6 327 |
5542 | Avgift på mineralolje mv. | 578 | 841 | 525 | 830 | 740 | 768 | 695 |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | 3 638 | 3 701 | 3 637 | 3 948 | 3 893 | 4 138 | 4 366 |
5545 | Miljøavgifter i landbruket | 55 | 35 | 56 | 65 | 85 | 75 | 75 |
5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 484 | 472 | 498 | 501 | 554 | 720 | 467 |
5547 | Avgift på helse og miljøskadelige kjemikalier | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 11 | 4 |
5548 | Miljøavgift på klimagasser | 0 | 0 | 0 | 61 | 123 | 141 | 147 |
5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | 789 | 855 | 865 | 920 | 967 | 945 | 1 113 |
5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m. 3 | 937 | 959 | 894 | 937 | 962 | 1 028 | 790 |
5557 | Avgift på sukker | 230 | 226 | 206 | 231 | 208 | 212 | 222 |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | 336 | 547 | 551 | 694 | 639 | 649 | 509 |
5565 | Dokumentavgift | 2 750 | 2 926 | 3 190 | 3 259 | 3 926 | 5 720 | 4 517 |
5571 | Totalisatoravgift | 88 | 97 | 94 | 89 | 99 | 89 | 96 |
5577 | Avgift til staten av apotekenes omsetning | 105 | 99 | 124 | 138 | 142 | 146 | 150 |
5578 | Avgift på farmasøytiske spesialpreparater | 76 | 104 | 118 | 124 | 133 | 119 | 132 |
5580 | Avgift på flyging av passasjerer | 1 298 | 1 428 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5581 | Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengivelse av lyd eller bilder | 329 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | 625 | 310 | 109 | 89 | 131 | 122 | 142 |
5584 | Andre avgifter, etterslep utgåtte avgifter | 0 | 0 | 0 | -35 | 3 | 0 | 0 |
Sum skatter og avgifter, statsbudsjettet | 346 114 | 413 297 | 412 405 | 418 635 | 448 307 | 484 860 | 557 092 | |
5700 | Trygdeavgift | 51 890 | 53 299 | 57 674 | 61 694 | 62 983 | 65 700 | 69 400 |
5700 | Arbeidsgiveravgift | 70 116 | 75 075 | 79 411 | 82 325 | 86 884 | 92 760 | 97 700 |
Sum skatter og avgifter til folketrygden | 122 006 | 128 374 | 137 085 | 144 019 | 149 867 | 158 460 | 167 100 | |
Sum skatter og avgifter i alt | 468 120 | 541 671 | 549 490 | 562 650 | 598 174 | 643 320 | 724 192 |
1Saldert budsjett 2005.
2Forslag 2006 St.prp. nr. 1 (2005-2006).
3Kullsyreholdige og kullsyrefrie alkoholfrie drikkevarer er slått sammen fra 2003.
4Gjelder refusjon knyttet til avgift som er opphørt.
Tabell 1.8 Samlede inntekter i perioden 2000-2006
Mill. kroner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regnskap | Saldert budsjett 2005 | Anslag regnskap 2005 | Forslag 2006 | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
Skatter på formue og inntekt | 98 144 | 104 358 | 127 576 | 120 372 | 119 534 | 128 780 | 129 166 | 122 871 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 122 006 | 128 374 | 137 085 | 144 019 | 149 867 | 158 460 | 157 800 | 167 100 |
Tollinntekter | 2 029 | 1 784 | 1 672 | 1 614 | 1 648 | 1 338 | 1 785 | 1 784 |
Merverdiavgift | 121 710 | 130 306 | 128 318 | 128 913 | 137 337 | 149 450 | 149 600 | 157 800 |
Avgifter på alkohol | 8 711 | 8 491 | 8 230 | 8 510 | 9 027 | 9 672 | 9 219 | 9 772 |
Avgifter på tobakk | 6 914 | 7 110 | 6 975 | 6 760 | 6 799 | 7 509 | 6 810 | 7 151 |
Avgifter på motorvogner | 30 513 | 30 289 | 32 227 | 33 569 | 38 867 | 39 452 | 40 775 | 41 452 |
Andre avgifter | 16 638 | 18 853 | 17 704 | 17 513 | 16 953 | 21 659 | 19 600 | 20 063 |
Sum skatter og avgifter | 406 666 | 429 565 | 459 788 | 461 270 | 480 032 | 516 320 | 514 755 | 527 992 |
Renter av statens forretningsdrift | 91 | 94 | 103 | 33 | 33 | 8 | 47 | 62 |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift | 3 550 | 2 772 | 2 472 | 1 786 | 1 791 | 1 663 | 1 692 | 1 615 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 3 641 | 2 865 | 2 576 | 1 819 | 1 824 | 1 671 | 1 739 | 1 677 |
Renter fra statsbankene | 10 258 | 11 579 | 12 423 | 12 197 | 8 165 | 8 507 | 7 189 | 7 385 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 4 369 | 6 435 | 3 814 | 3 647 | 2 967 | 3 533 | 3 734 | 5 165 |
Utbytte ekskl. Statoil | 3 603 | 4 560 | 7 479 | 6 130 | 8 488 | 8 229 | 10 180 | 9 644 |
Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forretningsdrift og Statoil). | 18 230 | 22 574 | 23 717 | 21 974 | 19 619 | 20 269 | 21 103 | 22 195 |
Inntekter under departementene | 19 623 | 19 499 | 19 603 | 23 905 | 22 866 | 19 163 | 18 748 | 20 210 |
Overføring fra Norges Bank | 10 685 | 10 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 182 | 4 350 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 30 490 | 34 534 | 19 685 | 23 905 | 22 866 | 19 163 | 18 748 | 20 210 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 121 466 | 151 049 | 90 562 | 84 713 | 98 703 | 95 800 | 134 883 | 144 100 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 61 455 | 112 106 | 89 701 | 101 380 | 118 142 | 127 000 | 163 700 | 196 200 |
Aksjeutbytte og renteinntekter fra Statoil | 1 702 | 5 746 | 5 045 | 5133 | 5 222 | 4 877 | 8 139 | 8 139 |
Sum petroleumsinntekter | 184 623 | 268 902 | 185 308 | 191 227 | 222 068 | 227 677 | 306 722 | 348 439 |
Tilbakebetalinger 1 | 51 024 | 90 725 | 41983 | 68 874 | 95 154 | 53 181 | 58 515 | 54 450 |
Statens petroleumsfond | 9 468 | 409 | 53 406 | 62 844 | 80 727 | 74 342 | 69 634 | 76 975 |
Sum inntekter | 704 141 | 849 574 | 786 463 | 831 913 | 922 290 | 912 622 | 991 212 | 1 051 938 |
1 Utenom petroleumsvirksomheten
Tabell 1.9 Saldert budsjett 2005, utgifter fordelt etter departement og grupper av postnummer
1000 kroner | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statens egne driftsutgifter | Overføringer | ||||||||||
Samlede utgifter | I alt | Driftsut- gifter (postnr. 01) | Spesielle driftsut- gifter (postnr. 21-23) | Driftsresultat forretnings- driften (postnr. 24) | Nybygg, anlegg (postnr. 30-49) | I alt | Andre statsregnskaper (postnr. 50-59) | Kom- muner (postnr. 60-69) | Andre over- føringer (postnr. 70-89) | Utlån gjeldsavdrag m.v. (postnr. 90-99) | |
Det kongelige hus | 126459 | 12459 | 12459 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 0 |
Regjering | 214555 | 214555 | 208235 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 1199136 | 957633 | 957633 | 0 | 0 | 138288 | 103215 | 0 | 0 | 103215 | 0 |
Høyesterett | 53608 | 53608 | 53608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 20072953 | 3051770 | 2333684 | 718086 | 0 | 29005 | 16650568 | 145000 | 0 | 16505568 | 341610 |
Utdannings- og forskningsdepartementet | 32314727 | 2497155 | 1506880 | 990275 | 0 | 19132 | 26598440 | 19769285 | 1581531 | 5247624 | 3200000 |
