2 Detaljerte anslagstall
Tabell 2.1 | Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser. Anslag for 1999-2003 |
Tabell 2.2 | Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner. Anslag for 1999-2000 |
Tabell 2.3 | Bruttoinvestering etter næring. Faste priser. Anslag for 1999-2003 |
Tabell 2.4 | Lønnskostnader pr . time i industrien. Prosentvis endring fra året før. Anslag for 1999-2000 |
Tabell 2.5 | Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før |
Tabell 2.6 | Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før |
Tabell 2.7 | Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter etter nasjonalregnskapets definisjoner. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før. Anslag på regnskap for 1999-2000 |
Tabell 2.8 | Skatteinntekter til offentlig forvaltning fordelt på stat og kommuner. Påløpt verdi. Mill. kr. Anslag for 1999-2000 |
Tabell 2.9 | Finanspolitiske indikatorer. Påløpt verdi. Prosent av BNP. Anslag for 1999-2000 |
Tabell 2.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser. Anslag for 1999-2003
Prosentvis endring fra året før | ||||||||
Mrd. | ||||||||
1996- | Årlig | Årlig | Årlig | |||||
kroner | gj.snitt | gj.snitt | gj.snitt | |||||
1998 | 1988-92 | 1993-97 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001-2003 | ||
Privat konsum | 524,2 | 0,3 | 3,7 | 3,1 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | |
Offentlig konsum | 220,4 | 3,3 | 1,9 | 3,7 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | |
Statlig | 87,4 | 4,7 | 1,1 | 3,7 | 0,8 | 2,0 | . . | |
Sivilt | 64,0 | 5,8 | 2,5 | 4,3 | 0,9 | 2,9 | . . | |
Militært | 23,4 | 2,6 | -1,9 | 1,9 | 0,5 | -0,6 | . . | |
Kommunalt | 133,1 | 2,3 | 2,4 | 3,7 | 2,7 | 1,2 | . . | |
Bruttoinvesteringer i fast realkapital | 269,0 | -4,7 | 7,4 | 8,1 | -9,0 | -11,6 | 2,6 | |
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart | 85,5 | 2,5 | 3,5 | 22,9 | -13,2 | -31,3 | 5,4 | |
Oljevirksomhet | 74,6 | 3,1 | 1,0 | 25,7 | -9,6 | -34,1 | 6,2 | |
Utenriks sjøfart | 10,9 | -23,9 | 51,6 | 6,5 | -37,2 | -4,0 | -0,5 | |
Fastlands-Norge | 183,5 | -6,7 | 9,1 | 2,4 | -7,0 | -3,0 | 1,8 | |
Bedrifter | 115,6 | -7,8 | 12,5 | 2,8 | -8,3 | -5,0 | 2,0 | |
Boliger | 29,3 | -14,1 | 7,2 | -0,6 | -5,7 | 2,5 | 5,1 | |
Offentlig forvaltning | 38,6 | 3,9 | 2,7 | 3,4 | -4,1 | -1,5 | -1,6 | |
Stat | 16,5 | 10,0 | -3,1 | 9,9 | -9,7 | -3,7 | . . | |
Kommuner | 22,1 | -0,9 | 8,3 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | . . | |
Innenlandsk bruk av varer og tjenester utenom lagerinvesteringer | 1013,6 | -0,3 | 4,1 | 4,5 | -0,8 | -1,4 | 2,2 | |
Lagerinvesteringer1) | 28,6 | -0,3 | -0,4 | 0,9 | -0,4 | 0,1 | 0,0 | |
Innenlandsk bruk av varer og tjenester | 1042,2 | -0,6 | 4,4 | 5,4 | -1,2 | -1,3 | 2,1 | |
Herav: Utenom bruttoinv. i fast realkapital i utenriks sjøfart og oljevirksomhet | 956,7 | -0,8 | 4,5 | 4,1 | -0,1 | 1,0 | 1,9 | |
Eksport | 440,2 | 7,4 | 6,2 | 0,5 | 2,4 | 9,1 | 2,8 | |
Herav: | ||||||||
Råolje og naturgass | 153,9 | 14,0 | 8,5 | -3,8 | 4,5 | 16,9 | 0,8 | |
Andre varer | 174,0 | 5,4 | 7,6 | 3,4 | 1,5 | 4,0 | 4,7 | |
Samlet etterspørsel | 1482,4 | 1,5 | 4,9 | 3,9 | -0,1 | 1,8 | 2,3 | |
Import | 399,9 | 0,6 | 7,0 | 9,1 | -3,0 | -1,1 | 3,6 | |
Herav: Andre varer | 266,3 | 0,4 | 8,1 | 9,7 | -2,4 | 0,0 | 4,3 | |
Bruttonasjonalprodukt | 1082,5 | 1,8 | 4,2 | 2,1 | 0,9 | 2,9 | 1,9 | |
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet | 898,2 | 0,3 | 3,6 | 3,3 | 0,5 | 0,7 | 2,1 |
1) Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
Tabell 2.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner. Anslag for 1999-2000
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
Privat konsum | 411,6 | 433,1 | 458,5 | 490,4 | 520,9 | 550,8 | 574,8 | 598,0 | |
Offentlig konsum | 179,9 | 186,6 | 194,5 | 206,8 | 218,2 | 237,6 | 250,2 | 260,3 | |
Bruttoinvesteringer i fast realkapital | 168,2 | 179,4 | 192,5 | 216,2 | 254,2 | 286,5 | 264,8 | 236,8 | |
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart | 64,1 | 58,9 | 51,7 | 57,3 | 73,3 | 93,4 | 82,4 | 57,6 | |
Oljevirksomhet | 57,8 | 53,6 | 47,9 | 51,3 | 62,4 | 82,0 | 75,2 | 50,6 | |
Utenriks sjøfart | 6,3 | 5,2 | 3,7 | 6,0 | 10,9 | 11,5 | 7,2 | 7,1 | |
Fastlands-Norge | 104,1 | 120,5 | 140,8 | 158,9 | 180,9 | 193,0 | 182,4 | 179,1 | |
Bedrifter | 59,4 | 70,0 | 84,5 | 100,1 | 112,6 | 120,6 | 112,2 | 107,5 | |
Boliger | 17,4 | 22,7 | 26,5 | 27,2 | 30,3 | 31,6 | 30,4 | 31,8 | |
Offentlig forvaltning | 27,3 | 27,8 | 29,9 | 31,6 | 37,9 | 40,7 | 39,8 | 39,8 | |
Innenlandsk bruk av varer og tjenester utenom lagerinvesteringer | 759,8 | 799,0 | 845,5 | 913,3 | 993,3 | 1074,9 | 1089,7 | 1095,0 | |
Lagerinvesteringer | 9,6 | 14,5 | 27,4 | 15,8 | 18,7 | 29,7 | 26,9 | 27,6 | |
Innenlandsk bruk av varer og tjenester | 769,4 | 813,5 | 873,0 | 929,2 | 1011,9 | 1104,6 | 1116,5 | 1122,6 | |
Herav: Utenom bruttoinv. i fast realkapital i utenriks sjøfart og oljevirksomhet | 705,3 | 754,7 | 821,3 | 871,8 | 938,6 | 1011,2 | 1034,1 | 1065,0 | |
Eksport | 316,0 | 333,2 | 353,4 | 414,5 | 448,6 | 414,1 | 448,4 | 499,8 | |
Herav: | |||||||||
Råolje og naturgass | 104,1 | 106,4 | 113,2 | 156,7 | 163,7 | 118,3 | 150,9 | 181,6 | |
Andre varer | 112,4 | 128,5 | 143,4 | 155,8 | 169,2 | 176,8 | 176,9 | 187,6 | |
Samlet etterspørsel | 1085,4 | 1146,7 | 1226,4 | 1343,6 | 1460,6 | 1518,7 | 1564,9 | 1622,4 | |
Import | 261,7 | 279,2 | 297,7 | 327,1 | 371,5 | 411,6 | 397,4 | 395,4 | |
Herav: Andre varer | 160,8 | 185,2 | 204,0 | 224,5 | 240,4 | 266,5 | 257,3 | 257,3 | |
Bruttonasjonalprodukt | 823,7 | 867,6 | 928,7 | 1016,6 | 1089,0 | 1107,1 | 1167,5 | 1227,0 | |
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet | 695,4 | 736,4 | 790,1 | 833,0 | 893,3 | 961,6 | 988,7 | 1020,5 | |
Memo: | |||||||||
Bruttonasjonalinntekt | 803,9 | 852,1 | 916,9 | 1004,9 | 1078,1 | 1100,3 | 1161,6 | 1222,6 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
Tabell 2.3 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser. Anslag for 1999-2003
Prosentvis endring fra året før | |||||||
Mrd. | |||||||
1996- | Årlig | Årlig | Årlig | ||||
kroner | gj.snitt | gj.snitt | gj.snitt | ||||
1998 | 1988-92 | 1993-97 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001-2003 | |
Bruttoinvestering i fast realkapital | 269,0 | -4,7 | 7,4 | 8,1 | -9,0 | -11,6 | 2,6 |
Næringsvirksomhet | 230,3 | -6,3 | 8,3 | 8,9 | -9,8 | -13,4 | 3,4 |
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart | 85,5 | 2,5 | 3,5 | 22,9 | -13,2 | -31,3 | 5,4 |
Oljevirksomhet | 74,6 | 3,1 | 1,0 | 25,7 | -9,6 | -34,1 | 6,2 |
Utenriks sjøfart | 10,9 | -23,9 | 51,6 | 6,5 | -37,2 | -4,0 | -0,5 |
Bedrifter, Fastlands-Norge | 115,6 | -7,8 | 12,5 | 2,8 | -8,3 | -5,0 | 2,0 |
Primærnæringene | 8,8 | -14,0 | 9,7 | -3,7 | -3,9 | -0,3 | . . |
Industri og bergverksdrift | 20,5 | -10,0 | 7,5 | 7,6 | -22,0 | 0,2 | 4,7 |
Kraftforsyning | 4,7 | -11,3 | -4,2 | 6,6 | 13,5 | 16,5 | . . |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 2,5 | -16,7 | 21,3 | 1,3 | -33,5 | -41,4 | . . |
Samferdsel | 24,5 | -2,5 | 17,2 | -4,5 | -2,5 | -6,1 | . . |
Annen næringsvirksomhet inkl.varehandel | 54,6 | -5,7 | 15,2 | 5,5 | -7,1 | -7,9 | . . |
Boligtjenester | 29,3 | -14,1 | 7,2 | -0,6 | -5,7 | 2,5 | 5,1 |
Offentlig forvaltningsvirksomhet | 38,6 | 3,9 | 2,7 | 3,4 | -4,1 | -1,5 | -1,6 |
Stat | 16,5 | 10,0 | -3,1 | 9,9 | -9,7 | -3,7 | . . |
Kommuner | 22,1 | -0,9 | 8,3 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | . . |
Lagerinvesteringer1) | 28,6 | -0,3 | -0,4 | 0,9 | -0,4 | 0,1 | 0,0 |
Bruttoinvesteringer i alt | 297,6 | -5,7 | 8,2 | 11,2 | -9,4 | -10,3 | 2,2 |
Memo: | |||||||
Bruttoinvestering i fast realkapital utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart | 183,5 | -6,7 | 9,1 | 2,4 | -7,0 | -3,0 | 1,8 |
1) Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
Tabell 2.4 Lønnskostnader pr. time i industrien. Prosentvis endring fra året før. Anslag for 1999-2000
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Belgia | 5,6 | 6,3 | 5,0 | 5,0 | 3,2 | 3,1 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 2¼ | 2½ |
Kanada | 5,6 | 6,4 | 3,0 | 0,1 | 2,0 | 1,8 | 4,4 | 0,9 | 2,1 | 2 | 3 |
Danmark | 6,3 | 3,9 | 3,8 | 2,4 | 3,7 | 4,4 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4¾ | 5¼ |
Finland | 11,4 | 5,7 | 3,8 | 4,9 | 4,5 | 8,1 | 1,9 | 2,4 | 3,4 | 2½ | 3½ |
Frankrike | 5,4 | 4,9 | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 1,4 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 2¼ | 2½ |
Italia | 8,7 | 9,8 | 7,5 | 4,7 | 1,7 | 5,9 | 4,5 | 5,4 | -1,0 | 2½ | 2½ |
Nederland | 2,7 | 4,8 | 5,2 | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 1,9 | 3,0 | 3,3 | 4 | 3½ |
Storbritannia | 11,0 | 11,6 | 7,3 | 6,7 | 3,1 | 0,8 | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 3¼ | 4 |
Sverige | 9,1 | 6,8 | 5,5 | -0,9 | 4,1 | 5,1 | 6,5 | 3,9 | 4,3 | 3 | 4¼ |
Sveits | 4,6 | 7,5 | -0,6 | -0,5 | 3,3 | 1,5 | 3,6 | 0,5 | 0,7 | 1½ | 1½ |
Tyskland | 7,2 | 6,3 | 5,2 | 6,1 | 5,7 | 4,8 | 5,0 | 1,1 | 2,5 | 3½ | 3 |
Østerrike | 5,4 | 6,6 | 6,8 | 5,4 | 4,2 | -0,2 | 2,6 | 1,8 | 2,2 | 3 | 3 |
Japan | 7,8 | 5,8 | 4,3 | 4,5 | 2,1 | 3,1 | 1,5 | 3,2 | 0,0 | -½ | -¾ |
USA | 4,8 | 5,2 | 4,5 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 3,4 | 2,5 | 2½ | 2¾ |
Spania | 10,0 | 10,9 | 11,7 | 8,6 | 3,0 | 1,6 | 4,1 | 3,9 | 3,0 | 2¼ | 2½ |
Irland | 4,5 | 5,6 | 4,7 | 5,6 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 1,8 | 5,0 | 5½ | 5¾ |
Hellas | 19,3 | 16,7 | 13,7 | 10,5 | 13,1 | 13,2 | 11,5 | 8,9 | 5,4 | 4¾ | 4½ |
Portugal | 16,1 | 16,4 | 11,6 | 7,4 | 5,2 | 5,1 | 4,5 | 3,6 | 5,0 | 4¾ | 4½ |
Norges handelspartnere1) | 7,6 | 6,2 | 5,6 | 3,3 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 3,2 | 3,0 | 3 | 3¼ |
Norge | 6,4 | 6,5 | 2,2 | 1,5 | 2,8 | 5,0 | 4,2 | 5,0 | 6,2 | 4½ | 3¾ |
Valutakursendringer1)2) | 0,7 | 1,8 | -1,0 | 2,1 | 0,8 | -3,1 | 0,1 | -0,6 | 4,5 | -¾ | -½ |
Relative lønnskostnader i felles valuta | -1,8 | -1,6 | -2,2 | -3,8 | -2,0 | 4,0 | -0,2 | 2,4 | -1,4 | 2¼ | 1 |
1) Veid geometrisk gjennomsnitt på basis av løpende konkurranseevnevekter og indeksserier med 1985 som basisår.
2) Positive tall innebærer en effektiv depresiering av den norske kronen.
Kilde: IMF, OECD, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.
Tabell 2.5 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før
Regnskap | Anslag på regnskap | Prosentvis endring fra året før | |||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
A | Totale inntekter (B+C) | 529238 | 567220 | 557890 | 597595 | 651759 | 7,2 | -1,6 | 7,1 | 9,1 | |
B | Løpende inntekter | 528209 | 566185 | 556711 | 596575 | 651009 | 7,2 | -1,7 | 7,2 | 9,1 | |
1. | Formuesinntekter | 48642 | 47341 | 48389 | 47650 | 48031 | -2,7 | 2,2 | -1,5 | 0,8 | |
2. | Skatt- og pensjonspremier | 437267 | 469080 | 477498 | 503417 | 539436 | 7,3 | 1,8 | 5,4 | 7,2 | |
2.1 Oljeskatter | 42455 | 39086 | 17715 | 25500 | 43900 | -7,9 | -54,7 | 43,9 | 72,2 | ||
2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge | 154923 | 164712 | 171653 | 175543 | 181359 | 6,3 | 4,2 | 2,3 | 3,3 | ||
2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge | 239889 | 265282 | 288130 | 302374 | 314177 | 10,6 | 8,6 | 4,9 | 3,9 | ||
3. | Overføringer innen offentlig forvaltning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Overføringer fra offentlig forretningsdrift | 26872 | 38063 | 19083 | 32843 | 44624 | 41,6 | -49,9 | 72,1 | 35,9 | |
5. | Overføringer fra Norges Bank | 7239 | 4237 | 3811 | 3401 | 10685 | -41,5 | -10,1 | -10,8 | 214,2 | |
6. | Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv. | 8189 | 7464 | 7930 | 9264 | 8233 | -8,9 | 6,2 | 16,8 | -11,1 | |
C | Kapitalinntekter | 1029 | 1035 | 1179 | 1020 | 750 | 0,6 | 13,9 | -13,5 | -26,5 | |
1. | Avgift på arv og gaver | 1029 | 1035 | 1179 | 1020 | 750 | 0,6 | 13,9 | -13,5 | -26,5 | |
D | Totale utgifter (E+F) | 462548 | 481442 | 514578 | 541797 | 560399 | 4,1 | 6,9 | 5,3 | 3,4 | |
E | Løpende utgifter | 444396 | 458024 | 490876 | 516784 | 538707 | 3,1 | 7,2 | 5,3 | 4,2 | |
1. | Renteutgifter og utbytte | 26723 | 23909 | 23962 | 22614 | 20367 | -10,5 | 0,2 | -5,6 | -9,9 | |
2. | Overføringer til utlandet | 7200 | 7328 | 8589 | 9418 | 9788 | 1,8 | 17,2 | 9,7 | 3,9 | |
3. | Subsidier | 35750 | 33596 | 33772 | 33637 | 34409 | -6,0 | 0,5 | -0,4 | 2,3 | |
4. | Stønader til husholdninger | 154409 | 161246 | 172139 | 186196 | 198283 | 4,4 | 6,8 | 8,2 | 6,5 | |
5. | Overføringer til ideelle organisasjoner | 13666 | 14560 | 15376 | 15647 | 16039 | 6,5 | 5,6 | 1,8 | 2,5 | |
6. | Overføringer innen offentlig forvaltning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Overføringer til offentlig forretningsdrift | -138 | -807 | -574 | -878 | -432 | 484,8 | -28,9 | 53,0 | -50,8 | |
8. | Konsum i offentlig forvaltning | 206786 | 218192 | 237612 | 250150 | 260252 | 5,5 | 8,9 | 5,3 | 4,0 | |
F | Kapitalutgifter | 18152 | 23418 | 23702 | 25013 | 21692 | 29,0 | 1,2 | 5,5 | -13,3 | |
1. | Nettoinvesteringer i fast realkapital | 15929 | 21553 | 22921 | 20642 | 19651 | 35,3 | 6,3 | -9,9 | -4,8 | |
2. | Netto kjøp av tomter og grunn | -429 | -442 | -1716 | -739 | -737 | 3,0 | 288,2 | -56,9 | -0,2 | |
3. | Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet | 1808 | 1299 | 1706 | 4063 | 1730 | -28,2 | 31,3 | 138,2 | -57,4 | |
4. | Kapitaloverføringer til utlandet | 844 | 1008 | 791 | 1047 | 1049 | 19,4 | -21,5 | 32,4 | 0,2 | |
G | Nettofinansinvestering (A-D) | 66690 | 85778 | 43312 | 55799 | 91361 | 28,6 | -49,5 | 28,8 | 63,7 | |
1 | Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto) | 1440 | 6485 | 13086 | 12420 | 2849 | 350,5 | 101,8 | -5,1 | -77,1 | |
2 | Overskudd før lånetransaksjoner | 65251 | 79293 | 30226 | 43379 | 88511 | 21,5 | -61,9 | 43,5 | 104,0 |
Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.
Tabell 2.6 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før
Regnskap | Anslag på regnskap | Prosentvis endring fra året før | |||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
A | Totale inntekter (B+C) | 440026 | 469576 | 464819 | 494311 | 549261 | 6,7 | -1,0 | 6,3 | 11,1 | |
B | Løpende inntekter | 438997 | 468541 | 463640 | 493291 | 548511 | 6,7 | -1,0 | 6,4 | 11,2 | |
1. | Formuesinntekter | 45511 | 43404 | 43878 | 42889 | 43870 | -4,6 | 1,1 | -2,3 | 2,3 | |
2. | Skatt- og pensjonspremier | 355966 | 381355 | 395218 | 411568 | 447966 | 7,1 | 3,6 | 4,1 | 8,8 | |
2.1 Oljeskatter | 42455 | 39086 | 17715 | 25500 | 43900 | -7,9 | -54,7 | 43,9 | 72,2 | ||
2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge | 151363 | 161316 | 168446 | 172189 | 177939 | 6,6 | 4,4 | 2,2 | 3,3 | ||
2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge | 162148 | 180953 | 209057 | 213870 | 226127 | 11,6 | 15,5 | 2,3 | 5,7 | ||
3. | Overføringer innen offentlig forvaltning | 380 | -219 | 374 | 181 | 163 | -157,6 | -270,8 | -51,6 | -10,2 | |
4. | Overføringer fra offentlig forretningsdrift | 26872 | 38063 | 19083 | 32843 | 44624 | 41,6 | -49,9 | 72,1 | 35,9 | |
5. | Overføringer fra Norges Bank | 7239 | 4237 | 3811 | 3401 | 10685 | -41,5 | -10,1 | -10,8 | 214,2 | |
6. | Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv. | 3029 | 1701 | 1276 | 2409 | 1203 | -43,8 | -25,0 | 88,8 | -50,1 | |
C | Kapitalinntekter | 1029 | 1035 | 1179 | 1020 | 750 | 0,6 | 13,9 | -13,5 | -26,5 | |
1. | Avgift på arv og gaver | 1029 | 1035 | 1179 | 1020 | 750 | 0,6 | 13,9 | -13,5 | -26,5 | |
D | Totale utgifter (E+F) | 372922 | 384529 | 410153 | 435654 | 454072 | 3,1 | 6,7 | 6,2 | 4,2 | |
E | Løpende utgifter | 363483 | 375326 | 399949 | 424211 | 445696 | 3,3 | 6,6 | 6,1 | 5,1 | |
1. | Renteutgifter og utbytte | 21598 | 19557 | 19204 | 16806 | 15529 | -9,4 | -1,8 | -12,5 | -7,6 | |
2. | Overføringer til utlandet | 7200 | 7328 | 8589 | 9418 | 9788 | 1,8 | 17,2 | 9,7 | 3,9 | |
3. | Subsidier | 30980 | 29280 | 29180 | 28907 | 29552 | -5,5 | -0,3 | -0,9 | 2,2 | |
4. | Stønader til husholdninger | 147773 | 154396 | 165699 | 179464 | 191335 | 4,5 | 7,3 | 8,3 | 6,6 | |
5. | Overføringer til ideelle organisasjoner | 6007 | 6314 | 6315 | 6222 | 6311 | 5,1 | 0,0 | -1,5 | 1,4 | |
6. | Overføringer innen offentlig forvaltning | 67479 | 72065 | 77467 | 85706 | 90519 | 6,8 | 7,5 | 10,6 | 5,6 | |
7. | Overføringer til statlig forretningsdrift | 66 | 47 | 78 | -278 | 168 | -28,8 | 66,0 | -456,8 | -160,4 | |
8. | Konsum i statsforvaltningen | 82380 | 86339 | 93417 | 97966 | 102493 | 4,8 | 8,2 | 4,9 | 4,6 | |
F | Kapitalutgifter | 9439 | 9203 | 10204 | 11443 | 8377 | -2,5 | 10,9 | 12,1 | -26,8 | |
1. | Nettoinvesteringer i fast realkapital | 6837 | 6958 | 8317 | 6452 | 5715 | 1,8 | 19,5 | -22,4 | -11,4 | |
2. | Netto kjøp av tomter og grunn | -9 | 25 | -528 | -39 | -37 | -377,8 | -2212,0 | -92,6 | -4,3 | |
3. | Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet | 1767 | 1212 | 1624 | 3983 | 1650 | -31,4 | 34,0 | 145,3 | -58,6 | |
4. | Kapitaloverføringer til utlandet | 844 | 1008 | 791 | 1047 | 1049 | 19,4 | -21,5 | 32,4 | 0,2 | |
G | Nettofinansinvestering (A-D) | 67104 | 85047 | 54666 | 58658 | 95189 | 26,7 | -35,7 | 7,3 | 62,3 | |
1. | Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto) | 1440 | 6485 | 13086 | 12420 | 2849 | 350,5 | 101,8 | -5,1 | -77,1 | |
2. | Overskudd før lånetransaksjoner | 65665 | 78562 | 41580 | 46238 | 92340 | 19,6 | -47,1 | 11,2 | 99,7 |
Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.
Tabell 2.7 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter etter nasjonalregnskapets definisjoner. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før. Anslag på regnskap for 1999-2000
Mill. kroner | Prosentvis endring fra året før | ||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
A. | Inntekter i alt | 151173 | 157811 | 168803 | 178412 | 189817 | 194910 | 4,4 | 7,0 | 5,7 | 6,4 | 2,7 | |
1. | Renteinntekter | 2946 | 3131 | 3937 | 4511 | 4761 | 4161 | 6,3 | 25,7 | 14,6 | 5,5 | -12,6 | |
2. | Skatteinntekter | 75898 | 80747 | 85185 | 88649 | 91345 | 92050 | 6,4 | 5,5 | 4,1 | 3,0 | 0,8 | |
2.1 Skatt på inntekt og formue | 72570 | 77187 | 81789 | 85442 | 88000 | 88630 | 6,4 | 6,0 | 4,5 | 3,0 | 0,7 | ||
2.2 Produksjonsskatter | 3328 | 3560 | 3396 | 3207 | 3345 | 3420 | 7,0 | -4,6 | -5,6 | 4,3 | 2,2 | ||
3. | Overføringer fra statsforvaltningen | 67273 | 68773 | 73918 | 78598 | 86856 | 91669 | 2,2 | 7,5 | 6,3 | 10,5 | 5,5 | |
4. | Andre løpende inntekter | 5056 | 5160 | 5763 | 6654 | 6855 | 7030 | 2,1 | 11,7 | 15,5 | 3,0 | 2,6 | |
B. | Totale utgifter (C+D) | 151723 | 158779 | 170612 | 183397 | 193180 | 198158 | 4,7 | 7,5 | 7,5 | 5,3 | 2,6 | |
C. | Løpende utgifter | 142934 | 150066 | 156397 | 169899 | 179610 | 184843 | 5,0 | 4,2 | 8,6 | 5,7 | 2,9 | |
1. | Renteutgifter | 5610 | 5125 | 4352 | 4758 | 5808 | 4838 | -8,6 | -15,1 | 9,3 | 22,1 | -16,7 | |
2. | Overføringer til private | 18418 | 19065 | 19412 | 20093 | 20887 | 21533 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | |
3. | Overføringer til statsforvaltningen | 1484 | 1674 | 1634 | 1505 | 1331 | 1313 | 12,8 | -2,4 | -7,9 | -11,6 | -1,4 | |
4. | Overføringer til kommunalforretningsdrift | 445 | -204 | -854 | -652 | -600 | -600 | -145,8 | 318,6 | -23,7 | -8,0 | 0,0 | |
5. | Kommunalt konsum | 116977 | 124406 | 131853 | 144195 | 152184 | 157759 | 6,4 | 6,0 | 9,4 | 5,5 | 3,7 | |
5.1 Lønnskostnader | 93181 | 100088 | 106166 | 116312 | 123515 | 128476 | 7,4 | 6,1 | 9,6 | 6,2 | 4,0 | ||
5.2 Produktinnsats | 37546 | 38603 | 41304 | 43991 | 45827 | 47002 | 2,8 | 7,0 | 6,5 | 4,2 | 2,6 | ||
5.3 Brutto driftsresultat | 10034 | 10759 | 11469 | 12393 | 13368 | 14167 | 7,2 | 6,6 | 8,1 | 7,9 | 6,0 | ||
5.4 Gebyrer | -23784 | -25044 | -27086 | -28501 | -30526 | -31886 | 5,3 | 8,2 | 5,2 | 7,1 | 4,5 | ||
D. | Kapitalutgifter | 8789 | 8713 | 14215 | 13498 | 13570 | 13316 | -0,9 | 63,1 | -5,0 | 0,5 | -1,9 | |
1. | Bruttoinvesteringer i fast realkapital | 15901 | 16804 | 22715 | 23468 | 23878 | 24273 | 5,7 | 35,2 | 3,3 | 1,7 | 1,7 | |
2. | Kapitalslit | 7265 | 7712 | 8120 | 8864 | 9688 | 10337 | 6,2 | 5,3 | 9,2 | 9,3 | 6,7 | |
3. | Andre kapitalutgifter (netto) | 153 | -379 | -380 | -1106 | -620 | -620 | -347,7 | 0,3 | 191,1 | -43,9 | 0,0 | |
E. | Nettofinansinvestering (A-B) | -550 | -968 | -1809 | -4985 | -3363 | -3248 | 76,0 | 86,9 | 175,6 | -32,5 | -3,4 |
Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.
Tabell 2.8 Skatteinntekter til offentlig forvaltning fordelt på stat og kommuner. Påløpt verdi. Mill. kroner. Anslag for 1999-2000
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
Påløpte skatter,stat | |||||||
A. | Skatt på inntekt, formue og kapital | 96631 | 104550 | 104285 | 111151 | 139289 | |
1. | Toppskatt mv. | 10977 | 12296 | 13900 | 14322 | 15440 | |
