3 Bevilgningsregnskapet
Tabell 3.1 Utgifter og inntekter i bevilgningsregnskapet per 1. halvår 2023
Mill. kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Utgifter | Overført fra forrige termin1 | Budsjettets stilling 20232 | Samlet til disposisjon | Regnskap for 1. halvår | Gjenstående beløp |
Det kongelige hus | 0 | 271 | 271 | 205 | 66 |
Regjeringen | 17 | 412 | 428 | 191 | 237 |
Stortinget og eksterne organer | 161 | 2 275 | 2 436 | 1 143 | 1 293 |
Høyesterett | 6 | 132 | 139 | 70 | 69 |
Utenriksdepartementet | 1 030 | 65 799 | 66 830 | 30 355 | 36 475 |
Kunnskapsdepartementet | 907 | 76 207 | 77 114 | 43 163 | 33 951 |
Kultur- og likestillingsdepartementet | 1 080 | 23 532 | 24 611 | 15 999 | 8 613 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 1 166 | 52 591 | 53 756 | 24 824 | 28 932 |
Kommunal- og distriktsdepartementet | 1 156 | 270 974 | 272 130 | 160 180 | 111 951 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 497 | 63 580 | 64 076 | 30 552 | 33 524 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 4 701 | 227 192 | 231 892 | 140 720 | 91 172 |
Barne- og familiedepartementet | 203 | 38 801 | 39 005 | 19 229 | 19 776 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 1 400 | 19 762 | 21 163 | 9 040 | 12 123 |
Landbruks- og matdepartementet | 1 844 | 29 010 | 30 855 | 22 452 | 8 403 |
Samferdselsdepartementet | 1 707 | 85 722 | 87 429 | 41 199 | 46 230 |
Klima- og miljødepartementet | 361 | 22 981 | 23 342 | 15 475 | 7 867 |
Finansdepartementet | 862 | 162 026 | 162 889 | 129 966 | 32 923 |
Forsvarsdepartementet | 3 083 | 82 690 | 85 773 | 36 635 | 49 138 |
Olje- og energidepartementet | 434 | 25 490 | 25 924 | 18 300 | 7 624 |
Ymse | 0 | 10 944 | 10 944 | 0 | 10 944 |
Statsbankene | 350 | 149 553 | 149 903 | 81 460 | 68 443 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 27 000 | 27 000 | 15 486 | 11 514 |
Statens forvaltningsbedrifter | 683 | 8 799 | 9 482 | 2 868 | 6 614 |
Folketrygden | 0 | 603 156 | 603 156 | 295 309 | 307 846 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 1 384 481 | 1 384 481 | 407 872 | 976 609 |
Sum utgifter | 21 648 | 3 433 379 | 3 455 028 | 1 542 690 | 1 912 338 |
1 Fordelingen av overført beløp fra 2022 avviker noe fra Meld. St. 3 (2022–2023) Statsrekneskapen 2022. Dette er en konsekvens av enkelte endringer i oppgavefordelingen mellom departementene fra 2023. I 2023 er kap. 642 Petroleumstilsynet flyttet fra AID til kap. 1812 under OED. Overført beløp på 17,6 mill. kroner er dermed flyttet fra AID til OED.
2 Saldert budsjett medregnet vedtatte bevilgningsendringer i første halvår.
Mill. kroner | |||
---|---|---|---|
Inntekter | Budsjettets stilling 2023 | Regnskap for 1. halvår | Gjenstående beløp |
Skatter på formue og inntekt | 409 508 | 250 914 | 158 594 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 421 161 | 208 578 | 212 582 |
Tollinntekter | 4 285 | 1 647 | 2 638 |
Merverdiavgift | 392 950 | 190 136 | 202 814 |
Avgifter på alkohol | 15 000 | 7 988 | 7 012 |
Avgifter på tobakk | 7 450 | 3 689 | 3 761 |
Avgifter på motorvogner | 20 293 | 9 888 | 10 405 |
Andre avgifter | 85 010 | 35 644 | 49 366 |
Sum skatter og avgifter | 1 355 656 | 708 484 | 647 172 |
Renter av statens forvaltningsbedrifter | 2 168 | 1 026 | 1 142 |
Øvrige inntekter av statens forvaltningsbedrifter | 1 837 | 895 | 941 |
Sum inntekter av statens forvaltningsbedrifter | 4 005 | 1 921 | 2 084 |
Renter fra statsbankene | 16 446 | 7 020 | 9 426 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 15 144 | 7 288 | 7 857 |
Aksjeutbytte ekskl. Equinor ASA | 42 605 | 38 418 | 4 187 |
Sum renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forvaltnings bedrifter og Equinor ASA) | 74 196 | 52 726 | 21 470 |
Inntekter under departementene | 40 101 | 18 468 | 21 634 |
Overføring fra Norges Bank | 8 094 | 8 094 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 48 195 | 26 561 | 21 634 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 305 800 | 194 481 | 111 319 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 855 081 | 385 154 | 469 927 |
Aksjeutbytte fra Equinor ASA | 76 592 | 39 554 | 37 038 |
Sum petroleumsinntekter | 1 237 473 | 619 189 | 618 284 |
Tilbakebetalinger | 244 899 | 190 501 | 54 398 |
Statens pensjonsfond utland | 256 877 | 0 | 256 877 |
Sum inntekter | 3 221 301 | 1 599 383 | 1 621 918 |
Tabell 3.2 Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2022 og 2023
Mill. kroner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utgifter | Samlede utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg mv. | Overføringer til andre | Utlån, gjeldsavdrag mv. | |||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Det kongelige hus | 247 | 205 | 18 | 19 | 0 | 0 | 228 | 185 | 0 | 0 |
Regjeringen | 211 | 191 | 211 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og eksterne organer | 1 095 | 1 143 | 895 | 941 | 65 | 58 | 135 | 144 | 0 | 0 |
Høyesterett | 57 | 70 | 57 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 24 191 | 30 355 | 2 311 | 2 558 | 5 | 41 | 19 884 | 25 765 | 1 990 | 1 991 |
Kunnskapsdepartementet | 42 099 | 43 163 | 3 380 | 3 308 | 37 | 28 | 38 682 | 39 827 | 0 | 0 |
Kultur- og likestillingsdepartementet | 17 688 | 15 999 | 1 117 | 1 215 | 41 | 31 | 16 530 | 14 753 | 0 | 0 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 22 531 | 24 824 | 20 604 | 22 675 | 546 | 794 | 1 382 | 1 355 | 0 | 0 |
Kommunal- og distriktsdepartementet | 141 824 | 160 180 | 3 333 | 3 541 | 1 290 | 1 640 | 131 352 | 139 535 | 5 849 | 15 463 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 28 616 | 30 552 | 15 938 | 16 395 | 137 | 67 | 12 542 | 14 090 | 0 | 0 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 114 293 | 140 720 | 5 839 | 3 490 | 12 | 5 | 108 443 | 137 225 | 0 | 0 |
Barne- og familiedepartementet | 17 594 | 19 229 | 4 246 | 4 855 | 5 | 6 | 13 344 | 14 368 | 0 | 0 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 9 028 | 9 040 | 3 445 | 3 896 | 466 | 351 | 4 500 | 4 311 | 617 | 482 |
Landbruks- og matdepartementet | 16 958 | 22 452 | 914 | 981 | 2 | 3 | 16 041 | 21 468 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 41 241 | 41 199 | 7 459 | 8 311 | 6 008 | 5 123 | 27 774 | 27 765 | 0 | 0 |
Klima- og miljødepartementet | 7 696 | 15 475 | 1 272 | 1 367 | 212 | 336 | 6 211 | 13 772 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 34 831 | 129 966 | 9 714 | 10 647 | 189 | 155 | 23 689 | 24 707 | 1 240 | 94 457 |
Forsvarsdepartementet | 31 445 | 36 635 | 21 982 | 24 364 | 8 806 | 11 700 | 658 | 572 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 16 481 | 18 300 | 811 | 928 | 15 | 8 | 15 655 | 17 364 | 0 | 0 |
Ymse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 79 860 | 81 460 | 370 | 392 | 37 | 53 | 9 340 | 9 537 | 70 113 | 71 478 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 15 591 | 15 486 | 0 | 0 | 15 591 | 15 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forvaltningsbedrifter | 9 342 | 2 868 | -257 | -343 | 2 509 | 3 210 | 0 | 0 | 7 090 | 0 |
Folketrygden | 277 423 | 295 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 423 | 295 309 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | 342 916 | 407 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 916 | 407 872 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 1 293 260 | 1 542 690 | 103 659 | 109 802 | 35 972 | 39 095 | 1 066 730 | 1 209 923 | 86 899 | 183 871 |
Regnskap 2022 | Budsjettets stilling 2023 | Endringer i pst. | Regnskap 1. halvår 2022 | Regnskap 1. halvår 2023 | Endringer i pst. | |||||
1 Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland | 2 668 416 | 2 719 525 | 1,9 | 1 161 240 | 1 408 882 | 21,3 | ||||
2 Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.) | 2 951 158 | 3 179 490 | 7,7 | 1 206 360 | 1 358 820 | 12,6 | ||||
Driftsutgifter | 223 347 | 240 783 | 7,8 | 103 659 | 109 802 | 5,9 | ||||
Nybygg, anlegg mv. | 79 787 | 83 835 | 5,1 | 35 972 | 39 095 | 8,7 | ||||
Overføringer til andre | 1 362 802 | 1 470 392 | 7,9 | 723 813 | 802 051 | 10,8 | ||||
Overføringer til Statens pensjonsfond utland | 1 285 223 | 1 384 481 | 7,7 | 342 916 | 407 872 | 18,9 | ||||
3 Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2) | -282 742 | -459 965 | - | -45 120 | 50 063 | - | ||||
4 Overføring fra Statens pensjonsfond utland | 309 875 | 256 877 | - | 0 | 0 | - | ||||
5 Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 27 133 | -203 088 | - | -45 120 | 50 063 | - |
Mill. kroner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | Samlede inntekter | Driftsinntekter | Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. | Skatter, avgifter og andre overføringer | Tilbakebetalinger mv. | |||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Skatter på formue og inntekt | 199 536 | 250 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 536 | 250 914 | 0 | 0 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 199 412 | 208 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 412 | 208 578 | 0 | 0 |
Tollinntekter | 1 888 | 1 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 888 | 1 647 | 0 | 0 |
Merverdiavgift | 180 697 | 190 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 697 | 190 136 | 0 | 0 |
Avgifter på alkohol | 8 138 | 7 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 138 | 7 988 | 0 | 0 |
Avgifter på tobakk | 3 874 | 3 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 874 | 3 689 | 0 | 0 |
Avgifter på motorvogner | 9 114 | 9 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 114 | 9 888 | 0 | 0 |
Andre avgifter | 29 054 | 35 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 054 | 35 644 | 0 | 0 |
Sum skatter og avgifter | 631 712 | 708 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 712 | 708 484 | 0 | 0 |
Renter av statens forvaltningsbedrifter | 953 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 1 026 | 0 | 0 |
Øvrige inntekter av statens forvaltningsbedrifter | 800 | 895 | 0 | 0 | 787 | 883 | 13 | 12 | 0 | 0 |
Sum inntekter av statens forvaltningsbedrifter | 1 754 | 1 921 | 0 | 0 | 787 | 883 | 966 | 1 038 | 0 | 0 |
Renter fra statsbankene | 3 433 | 7 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 433 | 7 020 | 0 | 0 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 1 149 | 7 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 149 | 7 288 | 0 | 0 |
Aksjeutbytte ekskl. Equinor ASA | 20 357 | 38 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 357 | 38 418 | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. statens forvaltningsbedrifter og Equinor ASA) | 24 939 | 52 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 939 | 52 726 | 0 | 0 |
Inntekter under departementene | 20 374 | 18 468 | 12 860 | 11 109 | 526 | 370 | 6 988 | 6 988 | 0 | 0 |
Overføring fra Norges Bank | 11 108 | 8 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 108 | 8 094 | 0 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 31 482 | 26 561 | 12 860 | 11 109 | 526 | 370 | 18 096 | 15 082 | 0 | 0 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 250 792 | 194 481 | 236 998 | 179 867 | 12 605 | 13 250 | 1 189 | 1 364 | 0 | 0 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 208 556 | 385 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 556 | 385 154 | 0 | 0 |
Aksjeutbytte fra Equinor ASA | 12 006 | 39 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 006 | 39 554 | 0 | 0 |
Sum petroleumsinntekter | 471 353 | 619 189 | 236 998 | 179 867 | 12 605 | 13 250 | 221 750 | 426 073 | 0 | 0 |
Tilbakebetalinger | 67 739 | 190 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 739 | 190 501 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 1 228 980 | 1 599 383 | 249 859 | 190 976 | 13 918 | 14 503 | 897 464 | 1 203 403 | 67 739 | 190 501 |
Lånetransaksjoner | Regnskap 2022 | Budsjettets stilling 2023 | Endringer i pst. | Regnskap 1. halvår 2022 | Regnskap 1. halvår 2023 | Endringer i pst. | ||||
6 Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt | 245 527 | 253 889 | 3,4 | 86 899 | 183 871 | 111,6 | ||||
Utlån til statsbanker | 124 106 | 129 350 | 4,2 | 70 113 | 71 478 | 1,9 | ||||
Gjeldsavdrag | 9 543 | 94 457 | - | 1 240 | 94 457 | - | ||||
Andre utlån, aksjetegning mv. | 111 877 | 30 083 | -73,1 | 15 547 | 17 936 | 15,4 | ||||
7 Tilbakebetalinger mv. | 144 127 | 244 899 | 69,9 | 67 739 | 190 501 | 181,2 | ||||
8 Utlån mv. netto (6-7) | 101 399 | 8 990 | -91,1 | 19 160 | -6 630 | -134,6 | ||||
9 Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler(8-5) 1 | 74 267 | 212 078 | - | 64 280 | -56 693 | - | ||||
10 Statslånemidler | 74 267 | 0 | - | 0 | 0 | - |
1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten