3 Budsjettstatistikk for perioden 2013–2016
Tabell 3.1 Vedtatt budsjett og regnskap
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kap. | Betegnelse | Post | Vedtatt budsjett | Reell endring justert for effektivisering | Regnskap | Vedtatt budsjett | Reell endring justert for effektivisering | Regnskap | Vedtatt budsjett | Reell endring justert for effektivisering | Forslag budsjett | Reell endring justert for effektivisering |
1700 | Forsvarsdepartementet | 01 | 378 016 | 38 600 | 390 464 | 371 587 | 10 800 | 454 848 | 371 412 | -6 349 | 379 697 | 10 269 |
73 | 25 840 | 25 354 | 31 174 | 2 400 | 31 826 | 32 679 | 477 | 33 108 | (519) | |||
1710 | Forsvarsbygg | 01 | 3 060 316 | -11 700 | 3 301 326 | 3 034 794 | 1 600 | 3 449 379 | 3 317 684 | 80 264 | 3 474 376 | 106 589 |
45 | 300 592 | 161 688 | ||||||||||
46 | 62 980 | 166 768 | 164 366 | 100 200 | 171 007 | 104 274 | -64 366 | 76 279 | (30 000) | |||
47 | 1 780 467 | 1 684 153 | 1 588 411 | 68 600 | 1 965 583 | 1 541 795 | -87 915 | 1 472 025 | (110 310) | |||
1716 | Forsvarets forskningsinstitutt | 51 | 174 445 | 800 | 174 475 | 180 600 | 900 | 180 656 | 186 117 | 867 | 189 135 | (226) |
1719 | Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet | 01 | 237 931 | 800 | 226 391 | 254 421 | 7 500 | 262 171 | 263 853 | -5 264 | 331 699 | 52 229 |
21 | 135 875 | 354 855 | 206 600 | 64 125 | 118 541 | (91 400) | ||||||
43 | 15 000 | 8 386 | 14 830 | 6 100 | 3 619 | 14 829 | 15 229 | 0 | ||||
71 | 69 435 | 67 218 | 71 865 | 1 300 | 68 661 | 56 637 | -7 000 | 58 279 | 0 | |||
78 | 240 000 | 267 199 | 273 400 | 26 600 | 280 013 | 260 000 | -13 400 | 267 540 | 0 | |||
1720 | Felles ledelse og kommandoapparat | 01 | 3 112 185 | -140 600 | 2 982 662 | 3 872 711 | 96 200 | 3 900 604 | 3 821 908 | 50 311 | 3 850 668 | (22 502) |
50 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
1721 | Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker | 01 | 32 363 | 200 | 39 138 | 34 050 | 0 | |||||
1723 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet | 01 | 176 772 | 43 500 | 192 394 | 198 466 | 24 400 | 218 649 | 204 437 | 9 213 | 225 372 | 19 878 |
1725 | Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben | 01 | 2 022 720 | 11 000 | 2 121 314 | 2 013 488 | -21 400 | 2 108 448 | 2 095 299 | 41 669 | 2 024 518 | (81 502) |
21 | 133 000 | 362 068 | -135 900 | |||||||||
50 | 1 218 | |||||||||||
70 | 5 670 | 8 852 | 5 793 | 8 852 | 8 974 | 3 000 | 9 408 | 0 | ||||
71 | 18 950 | 19 156 | 0 | |||||||||
1731 | Hæren | 01 | 5 607 269 | 97 100 | 5 765 105 | 5 240 804 | 50 800 | 5 595 629 | 5 226 167 | 82 702 | 5 273 387 | (7 558) |
1732 | Sjøforsvaret | 01 | 3 610 044 | 87 200 | 3 735 940 | 3 427 384 | 58 800 | 3 586 037 | 3 452 649 | 54 787 | 3 915 885 | 425 803 |
1733 | Luftforsvaret | 01 | 4 298 998 | 83 800 | 4 686 930 | 4 403 498 | 67 700 | 4 842 603 | 4 573 004 | 225 693 | 4 768 990 | 70 081 |
1734 | Heimevernet | 01 | 1 093 503 | 20 000 | 1 144 912 | 1 190 838 | 100 600 | 1 271 877 | 1 214 132 | 31 217 | 1 215 016 | (8 029) |
1735 | Etterretningstjenesten | 21 | 1 115 214 | 67 900 | 1 134 706 | 1 145 733 | 22 400 | 1 158 674 | 1 222 911 | 46 274 | 1 552 401 | 331 416 |
1740 | Forsvarets logistikkorganisasjon | 01 | 2 044 686 | 13 300 | 2 390 726 | 2 087 765 | -2 500 | 2 457 303 | 1 937 194 | 7 169 | 1 299 444 | (17 854) |
1760 | Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg | 01 | 881 538 | 4 800 | 1 056 279 | 1 017 568 | 192 900 | 1 084 978 | 983 761 | 15 776 | 1 410 314 | (120 479) |
44 | 31 923 | 39 859 | 38 302 | -3 300 | 23 268 | 66 533 | 28 198 | 56 546 | (11 783) | |||
45 | 6 998 360 | 6 802 257 | 7 908 100 | 2 052 000 | 7 655 951 | 5 904 332 | -1 440 594 | 5 131 182 | (790 893) | |||
48 | 67 000 | 91 585 | 26 500 | -38 900 | 24 016 | 80 764 | 54 300 | 71 500 | (9 264) | |||
75 | 88 135 | 74 283 | 88 085 | -3 100 | 71 158 | 87 907 | -3 085 | 87 549 | (2 907) | |||
1761 | Nye kampfly med baseløsning | 01 | 70 000 | 67 693 | 83 257 | 12 500 | 82 863 | 115 862 | 29 646 | 162 714 | 45 638 | |
45 | 1 781 000 | 1 419 525 | 966 182 | 964 900 | 2 135 009 | 3 054 857 | 2 161 218 | 6 948 915 | 3 762 183 | |||
47 | 41 000 | 131 972 | 152 902 | 232 100 | 241 111 | 716 975 | 560 098 | 1 440 635 | 681 125 | |||
1790 | Kystvakten | 01 | 1 001 965 | -45 400 | 1 027 750 | 1 028 239 | 34 300 | 1 049 767 | 1 034 780 | 4 916 | 1 046 001 | (5 369) |
1791 | Redningshelikoptertjenesten | 01 | 573 382 | 663 034 | 857 541 | 10 100 | 864 961 | 737 888 | 866 972 | 7 500 | ||
1792 | Operasjoner i utlandet | 01 | 1 162 524 | 1 085 090 | 851 525 | -213 100 | 732 231 | 570 366 | -263 552 | 704 338 | 124 238 | |
45 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
70 | 4 155 | 4 155 | ||||||||||
1795 | Kulturelle og allmennyttige formål | 01 | 260 651 | 6 500 | 271 167 | 268 307 | 12 900 | 293 096 | 265 792 | -8 230 | 265 371 | (100) |
60 | ||||||||||||
72 | 2 330 | 2 330 | 2 412 | 2 412 | 2 492 | 2 564 | 0 | |||||
SUM TOTAL | 42 224 299 | 277 600 | 43 571 385 | 43 029 086 | 3 740 600 | 46 675 407 | 43 787 866 | 1 652 164 | 49 065 520 | 4 487 942z |
Tallene i tabellen over er i nominelle kroner. Endringene mellom de årlige vedtatte budsjettene fremkommer som faktisk endring. Faktisk endring bygger på reelle budsjettmessige endringer, men tar hensyn til effekt av interneffektivisering iht. langtidsplan 2013–2016.
Regnskapstall er hentet fra statsregnskapet og er til informasjon.