5 Forsvarets fremtidige styrkestruktur
Felleselementer | Luftforsvaret | Sjøforsvaret | Hæren | Heimevernet |
---|---|---|---|---|
Etterretningstjenesten | Luftoperasjonssenter | Marinen: | Brigade Nord: | 11 distriktsstaber |
Forsvarets operative hovedkvarter | Luftkontroll og varsling (K&V) – ARS Sørreisa | - 1 taktisk maritim kommando | - Brigadeledelse | 45 000 i innsats- og områdestrukturen |
Forsvarets spesialstyrker: | 57 F-16 deretter inntil 52 F-35 kampfly | - 6 korvetter, Skjold-klasse | - 2 mekaniserte bataljoner | |
-Forsvarets Spesialkommando | 18 Bell 412 transporthelikoptre | - 5 fregatter, Fridtjof Nansen-klasse m/NH90 helikoptre | - 1 infanteribataljon | |
- Marinejegerkommandoen | 4 P-3 C og 2 P-3 N maritime overvåkingsfly | - 3+3 minejakt/-sveip, Oksøy/Alta-klasse | - Etterretningsbataljon | |
Forsvarets logistikkorganisasjon: | 2+1 DA-20 EK- og kalibreringsfly | - 6 ubåter, Ula-klasse | - Sambandsbataljon | |
- Vertslandsstøttebataljon | 4 C-130J transportfly | - Minedykkerkommandoen | - Artilleribataljon | |
- Strategisk luft- og sjøtransportkapasitet | NASAMS luftvern | - Kystjegerkommandoen | - Ingeniørbataljon | |
- Stasjonær logistikk og støtte | Baseforsvarskapasitet | - Logistikk- og støttefartøy | - Logistikkbataljon | |
Nasjonalt Ledelseselement for Logistikk (JLSG) | Logistikkbase, luft | - Logistikkbase, sjø | - Sanitetsbataljon | |
Forsvarets felles sanitetsstyrker | 14 NH90 maritime helikoptre | Kystvakten: | - MP-kompani | |
Forsvarets informasjonsinfrastruktur: | Redningstjeneste: | - 1 Ytre kystvakt m/NH90, Svalbard-klasse | HM Kongens Garde | |
- Kapasitet for deployerbar kommunikasjon og informasjon | - 12 Sea King redningshelikoptre | - 3 Ytre kystvakt m/NH90, Nordkapp-klasse | Grensevakten | |
- Militær kommunikasjonssatellitt | - 5 Ytre kystvakt; Ålesund-/Harstad-/Barentshav-klasse | Logistikkbase, land | ||
Felles NATO luft- og bakkeovervåkning | - 5 Indre kystvakt, Nornen-klasse | |||
Logistikkbase, felles | ||||
Transport- kontrollenhet | ||||
Luftterminalenhet | ||||
Havne- og jernbaneterminalenhet | ||||
Felles vannrenseenhet | ||||
Eksplosivryddeenhet | ||||
Militærpolitienhet | ||||
Felles landtransportkompani |