6 Overgang til prosenttoll for visse landbruksvarer
Tabell 6.1 Overgang til prosenttoll for kjøtt
Nr | Vareslag | Tollsats 2012 | Foreslått tollsats 2013 |
---|---|---|---|
02.01 | Kjøtt av storfe, fersk eller kjølt. | ||
- utbeinet: | |||
.3001 | - - biffer og fileter | 119,01 kr/kg | 344% |
02.02 | Kjøtt av storfe, fryst. | ||
- utbeinet: | |||
.3001 | - - biffer og fileter | 119,01 kr/kg | 344% |
02.04 | Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst. | ||
.1000 | - hele eller halve skrotter av lam, ferske eller kjølte | 32,49 kr/kg | 429% |
.3000 | - hele eller halve skrotter av lam, fryste | 32,49 kr/kg | 429% |
Tabell 6.2 Overgang til prosenttoll for ost1
Nr | Vareslag | Foreslått tollsats 2013 |
---|---|---|
04.06 | Ost og ostemasse. | |
.9092 | - - - Appenzeller, Beaufort, Comté, Gamle Ole, Grana Padano, Gruyère, Le Vieux Panè, Morbier, Munster, Parmiggiano Reggiano, Queso Manchego, Pecorino, Saint Albray, Västerbotten | 27,15 kr/kg |
.9097 | - - - annen, upasteurisert | 277% |
.9098 | - - - annen | 277% |
1 Varenumrene i denne tabell erstatter 04.06.9091 og 04.06.9099. Tollsatsen for disse ostene er 27,15 kroner per kg i 2012.