3 Toll
Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2011
FAT1 | Tollkvote forskrift | Konserves forskriften | RÅK-import | Innenlands bearbeiding | Utenlands bearbeiding | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kap | Vareslag | Gene relle | Individuelle | Kvote | Individuelle | Kvote | Individuelle | Individuelle | Individuelle | |||||
1 | Levende dyr | 25 | 67 | |||||||||||
2 | Kjøtt og spiselig slakteavfall | 82 | 13 | 380 | 2 | 36 | ||||||||
4 | Melk og meieriprodukter | 1 | 38 | 513 | 41 | |||||||||
5 | Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted | 34 | 2 | |||||||||||
6 | Levende trær og andre planter | 11 | 49 | |||||||||||
7 | Grønnsaker, røtter og knoller | 43 | 97 | 25 | 19 | 1 | ||||||||
8 | Spiselige frukter og nøtter | 10 | 144 | 47 | 28 | 73 | ||||||||
10 | Korn | 101 | 192 | 11 | ||||||||||
11 | Mølleprodukter | 60 | 24 | 24 | ||||||||||
12 | Oljeholdige frø og frukter | 2 | 162 | 320 | ||||||||||
15 | Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer | 139 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Produkter av kjøtt, flesk, mv | 6 | 97 | 46 | ||||||||||
17 | Sukker og sukkervarer | 32 | 38 | |||||||||||
18 | Kakao og varer derav | 4 | ||||||||||||
19 | Produkter av korn, mel, stivelse eller melk | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
20 | Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler | 1 | 2294 | 21 | 100 | 8 | 27 | |||||||
21 | Forskjellige tilberedte næringsmidler | 17 | 16 | 1 | 41 | |||||||||
22 | Drikkevarer | 1 | ||||||||||||
23 | Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr | 87 | 244 | 53 | 6 | |||||||||
35 | Proteiner; modifisert stivelse | 2 | ||||||||||||
Sum: | 298 | 3424 | 1779 | 147 | 81 | 18 | 16 | 206 |
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.
Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import
Kvoteutnyttelse | Auksjonsbeløp2 | SSB3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvote | Importert 20111 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | Import 2011 | ||
Varenummer | Produkt | Tonn | Tonn | Pst. | Pst. | Kr/kg | Kr/kg | Tonn |
01.01.1010/9011/9019 | Islandshest (stk) | 200 | 50 | 25 | 37 | - | - | 57 |
01.06.1910, 02.08.9021 | Levende rein og reinsdyrkjøtt | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
02.01, 02.02 | Storfekjøtt (NA/BW) | 500 | 472 | 94 | 100 | 0,29 | 16 | - |
Kap. 02 | UB kjøtt | 1 080 | 352 | 33 | 19 | - | 9 843 | |
kap. 2 og kap. 16 | Kjøtt til messer | 35 | 7 | 21 | 23 | - | - | - |
02.02 | Storfekjøtt | 1 084 | 1 021 | 94 | 99 | 47,06 | 31,63 | 4 113 |
02.03.2101 | Svinekjøtt | 1 381 | 13 | 1 | 0 | 0,01 | 0,01 | 33 |
02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000 | Småfekjøtt | 206 | 179 | 87 | 90 | 3,42 | 10 | 1 593 |
02.04.1000/2100/3000 | Sauekjøtt (Island) | 600 | 600 | 100 | 94 | - | - | 599 |
02.06.4100 | Lever av svin (EU) | 250 | - | - | - | 0,01 | 0,02 | - |
02.07.1200 | Hønsekjøtt | 221 | 41 | 19 | 15 | 0,07 | 0,01 | 41 |
02.07.2500 | Kalkunkjøtt | 221 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - |
02.07.3300 | Ender, gjess mm. | 221 | 110 | 50 | 29 | 0,51 | 0,01 | 110 |
02.08.1000/9030/9094/9099 | Fuglevilt | 70 | 53 | 76 | 44 | 2,17 | 0,02 | 67 |
02.08.1000/9099 | Annet vilt | 10 | 0 | 3 | 30 | - | - | 36 |
02.08.9030 | Skogsfugl/ryper | 10 | 0 | 2 | 9 | - | - | 31 |
02.08.9043 | Elg | 80 | 24 | 30 | 24 | - | - | 26 |
02.08.9043/ 9044/9045 | Elgkjøtt | 60 | 54 | 90 | 80 | 0,03 | 0,01 | 81 |
02.08.9046 | Hjort | 10 | - | - | 12 | - | - | 1 |
02.08.9046/9047/9048/9094/9099 02.03.1209/1909/2209/2909 | Hjortekjøtt/annet vilt | 200 | 195 | 97 | 100 | 7,91 | 1,03 | 215 |
02.10.1101 | Skinke av svin (EU) | 200 | 184 | 92 | 92 | 20,05 | 15,15 | 215 |
Kap. 04 | UB meieri (ex kap 4) | 3 120 | 1 927 | 62 | 43 | - | 13 740 | |
04.05.1000 | Smør | 575 | 451 | 78 | 24 | 0,01 | 0,01 | 1 768 |
ex. 04.06 | Ost (EU) | 4 500 | 4 410 | 98 | 99 | - | - | 10 820 |
ex. 04.06 | Ost (EFTA) | 90 | 53 | 59 | 33 | 0,21 | 1,62 | 48 |
04.07.0011/0019 | Hønseegg (EU) | 290 | 290 | 100 | 24 | 0,12 | 0,02 | 1 477 |
04.07.0019 | Hønseegg (WTO) | 1 295 | 1 117 | 86 | - | 0,01 | 0,01 | 1 401 |
04.09.0000 | Honning (GSP) | 192 | 186 | 97 | 82 | 3,03 | 1,23 | 246 |
05.11.9911/9921 | Blodpulver (EU) | 300 | 229 | 76 | 32 | 0,01 | 0,01 | 254 |
06.02.1010/1021/1022/1023/1024/1029 | Stiklinger u/rot | 2 mill. kr | 2 mill. kr | 100 | 100 | - | 22,6 mill. kr | |
06.02.3011/3012/3013 | Stueasalea | 10 mill. kr | 10 mill. kr | 100 | 97 | - | 22,9 mill. kr | |
06.02.9031 | Grønne potteplanter | 4 mill. kr | 4 mill. kr | 100 | 100 | - | 4,4 mill. kr | |
06.02.9091 | Gras i ruller | 4 mill. kr | 1 mill. kr | 25 | 6 | - | 1,2 mill. kr | |
ex. 06.02.9043/9044 | Potteplanter m/blomst | 8 mill. kr | 7,8 mill. kr | 98 | 98 | - | 28,6 mill. kr | |
07.01.9029 | Poteter (Egypt) | 1 310 | - | - | 0 | - | - | - |
07.04.9013/9020 | Hvitkål | 134 | 99 | 74 | 47 | 0,01 | 0,01 | 871 |
07.04.9040 | Rødkål | 134 | 34 | 25 | 7 | 0,01 | 0,01 | 72 |
07.05.1112/1122 | Issalat (EU) | 600 | 463 | 77 | 67 | 0,02 | 1,73 | 5 858 |
07.08.1000 | Erter (Egypt) | 60 | - | - | 0 | 0,01 | 0,01 | - |
07.12.9011 | Tørkede poteter | 300 | 141 | 47 | 63 | 0,01 | 0,01 | 145 |
08.08.1011 | Epler (WTO) | 8 000 | 7 287 | 91 | 86 | 0,60 | 0,55 | 26 654 |
08.08.1011 | Epler (EU) | 2 000 | 1 843 | 92 | 82 | 0,21 | 0,01 | 14 548 |
08.08.2021 | Pærer | 250 | 239 | 96 | 100 | 1,3 | 3,53 | 6 210 |
08.10.1023/1024 | Jordbær (EU) | 300 | 276 | 92 | 100 | 4,71 | 2,21 | 1 421 |
08.11.1001/1009 | Jordbær konserves (EU) | 500 | 495 | 99 | 98 | - | - | 1 027 |
08.11.1001/1009 | Jordbær konserves (nasjonal) | 1 100 | 1 077 | 98 | 46 | - | - | 4 657 |
08.11.1009 | Jordbær konserves (EU) | 1 400 | 1 387 | 99 | 98 | - | - | 2 875 |
08.11.2001/2005 | Bringebær konserves (EU) | 950 | 936 | 99 | 93 | - | - | 2 132 |
08.11.2001/2005 | Bringebær konserves (nasjonal) | 150 | 146 | 97 | 6 | - | - | 2 175 |
08.11.2001/2006, 20.09.8010/8020 | Solbær/-konsentrat | 1 100 | 906 | 82 | 96 | - | - | 237 |
08.12.1000 | Kirsebær (EU) | 100 | - | - | - | - | - | - |
10.01.1000 | Durumhvete (CA) | 10 000 | - | - | 3 | 0,01 | 0,01 | 1 834 |
10.01.1000/9000, 10.02.0000, 10.08.9000 | Matkorn | 120 000 | 118 016 | 98 | 95 | 0,01 | 0,01 | |
10.01.9000, 10.03.0000, 10.04.0000, 10.05.9010, 10.07.0010, 11.03.1310, 17.03.1010, 17.03.9010, 23.02.1010, 23.02.2010, 23.02.3000, 23.02.4000, 23.03.2010 | Kraftfôrråvarer | 227 994 | 266 643 | 98 | 95 | 0,03 | 0,01 | |
12.05.1010/9010 | Oljefrø (EU) | 13 000 | 19 920 | 99 | 100 | 0,01 | 0,01 | |
12.09.2300 | Svingelfrø (EU) | 75 | 73 | 97 | 91 | 0,01 | 0,01 | 507 |
12.09.2300 | Svingelfrø til plen (EU) | 55 | 51 | 93 | 73 | 0,01 | 0,5 | |
12.09.2400 | Engrappfrø (EU) | 50 | 43 | 87 | 82 | 0,01 | 0,01 | 161 |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen (EU) | 100 | 62 | 62 | 38 | 0,01 | 0,01 | |
12.09.2500 | Raigrasfrø (EU) | 700 | 666 | 95 | 83 | 0,01 | 0,01 | 686 |
12.14.9091 | Høy (EU) | 35 000 | 32 579 | 93 | 41 | - | - | 32 955 |
12.14.9091 | Høy (andre land) | 500 | - | - | - | - | - | 0 |
Kap. 16 | UB kjøtt (posisjon 16.01 og 16.02) | 5 520 | 1 717 | 31 | 26 | - | 2 810 | |
16.01.0000 | Pølser (EU) | 200 | 139 | 70 | 91 | 30,03 | 43,02 | 1 112 |
16.02.3101 | Kalkunrull | 20 | 8 | 39 | 37 | 0,01 | 0,01 | 8 |
ex 16.02.4100 | Herm. skinke (GSP) | 100 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - |
16.02.4910 | Bacon crisp (EU) | 250 | 247 | 99 | 90 | 2 | 2,03 | 472 |
16.02.5001 | Kjøttboller | 150 | 142 | 94 | 91 | 11,51 | 10,31 | 142 |
ex 16.02.5009 | Corned beef, GSP | 55 | 39 | 71 | 36 | 3,2 | 0,02 | 136 |
Corned beef, WTO | 145 | 51 | 35 | 22 | 0,01 | 0,05 | ||
ex 16.02.5009 | Herm. tunge (GSP) | 50 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 69 |
20.05.4001/4009 | Herm. erter (GSP) | 200 | 1 | 0 | 1 | 0,01 | 0,01 | 1 |
20.05.5901 | Herm. snittebønner (GSP) | 100 | 94 | 94 | 37 | 0,2 | 0,2 | 147 |
20.05.5901 | Herm. brekkbønner (GSP) | 50 | 50 | 100 | 67 | 0,02 | 0,02 | |
ex 20.05.9909 | Grønnsaks-blanding (GSP) | 150 | 25 | 16 | 18 | 0,01 | 0,01 | 597 |
20.07.9905/9909, 20.08.9901, 20.09.7100/7900 | Eplekonsentrat konserves (EU) | 2 300 | 2 257 | 98 | 93 | - | - | 12 671 |
20.07.9905/9909, 20.08.9901, 20.09.7100/7900 | Eplekonsentrat konserves | 8 026 | 7 812 | 97 | 96 | - | ||
23.09.1012 | Kattemat (EU) | 1 000 | 1 000 | 100 | 37 | 0,35 | 0,01 | 9 628 |
23.09.1012 | Kattemat (CA) | 1 000 | - | - | - | - | 0 | 7 |
1 Registrert import innenfor kvoten.
2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen enten ikke fordelt eller fordelt etter søknad.
3 Tallene er hentet fra SSB-statistikken og justert for omregningsfaktorer. De kvotene som ikke er globale er sammenlignet med de landområder som er nevnt i kolonnen for produkt. Tallene viser importen på varenummeret i kalenderåret 2011.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.