5 Produktivitetsvekst og lønnsvekst i ulike næringer
Dette vedlegget belyser sammenhengen mellom produktivitetsvekst og lønnsvekst i ulike næringer siden 1970. Tabell 5.1 og tabell 5.2 og figurene 5.1–5.6 viser produktivitetsvekst målt ved endring i bruttoprodukt per årsverk og lønnsveksten deflatert med konsumprisindeksen. I disse drøyt femti årene har det vært store forskjeller i produktivitetsvekst mellom næringene, og også forskjeller i lønnsvekst. Men med noen få unntak er det lite samsvar mellom forskjeller i produktivitetsvekst og forskjeller i lønnsvekst. I oljeutvinning og bergverksdrift var det høy produktivitetsvekst og høy lønnsvekst i perioden 1970–2000, noe som i stor grad henger sammen med kraftig vekst i oljeutvinning der det er høy produktivitet og høy lønnsevne. Primærnæringer har hatt høy produktivitetsvekst og høy lønnsvekst i hele perioden.
Et bilde med svak sammenheng mellom produktivitetsvekst og lønnsvekst i ulike næringer over tid er i samsvar med økonomisk teori. Selv om det kan være store forskjeller i produktivitetsvekst mellom ulike næringer, blir forskjellene i lønnsvekst begrenset av at alle næringer som skal fortsette å eksistere må ha høy nok lønn til å kunne rekruttere arbeidskraft. Dermed må lønningene i stor grad stige med det generelle lønnsnivået i økonomien. Det kan likevel være betydelige forskjeller i lønnsvekst mellom næringer som skyldes sammensetningseffekter knyttet til endringer i yrkesgrupper, utdanningsnivå, næringssammensetning, lønnsevne mv. i ulike næringer. Figur 5.6 viser en betydelig tendens til at høy produktivitetsvekst i en næring går sammen med lav vekst eller nedgang i sysselsettingen, mens næringer med lav produktivitetsvekst gjerne har økende sysselsetting over tid.
Tabell 5.1 Reallønnsvekst og bruttoprodukt per årsverk i løpende og faste priser. Gjennomsnittlig årlig endring fra 1970 til 2000. Pst.1
Bruttoprodukt per årsverk, løpende priser | Bruttoprodukt per årsverk, faste priser | Reallønn2 | |
---|---|---|---|
Primærnæringer | 9,1 | 4,5 | 2,5 |
Bergverksdrift og utvinning | 24,7 | 15,1 | 3,5 |
Industri | 8,5 | 1,8 | 1,9 |
Elektrisitetsforsyning | 7,6 | 3,0 | 1,4 |
Vannforsyning | 11,0 | 2,3 | 1,1 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 7,7 | 1,6 | 1,5 |
Varehandel og reparasjon av motorvogner | 7,0 | 3,9 | 2,3 |
Transport utenom utenriks sjøfart | 7,7 | 0,9 | 1,8 |
Post og distribusjon | 8,8 | 0,5 | 1,1 |
Overnattings- og serveringstjenester | 8,2 | -2,4 | 2,3 |
Informasjon og kommunikasjon | 8,3 | 3,3 | 2,1 |
Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 9,2 | 0,1 | 1,8 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 5,4 | 0,4 | 1,7 |
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 8,7 | 1,0 | 2,3 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 8,1 | 0,4 | 1,7 |
Offentlig administrasjon | 8,3 | 1,4 | 1,4 |
Undervisning | 7,7 | 0,5 | 1,0 |
Helse- og omsorgstjenester | 7,7 | -0,1 | 1,6 |
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting | 8,1 | 0,4 | 1,5 |
1 Tallene er basert på foreløpige nasjonalregnskapstall for 2021 og 2022.
2 Endring i reallønn er målt som gjennomsnittlig årlig endring i lønn per årsverk, deflatert med KPI.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Tabell 5.2 Reallønnsvekst og bruttoprodukt per årsverk i løpende og faste priser. Gjennomsnittlig årlig endring fra 2000 til 2022. Pst.1
Bruttoprodukt per årsverk, løpende priser | Bruttoprodukt per årsverk, faste priser | Reallønn2 | |
---|---|---|---|
Primærnæringer | 7,7 | 4,1 | 4,8 |
Bergverksdrift og utvinning | 14,1 | -2,8 | 1,6 |
Industri | 4,3 | 1,8 | 1,6 |
Elektrisitetsforsyning | 12,3 | 1,7 | 2,8 |
Vannforsyning | 1,3 | -2,9 | 1,8 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 4,4 | -0,5 | 1,7 |
Varehandel og reparasjon av motorvogner | 4,3 | 3,1 | 1,4 |
Transport utenom utenriks sjøfart | 2,0 | 0,3 | 1,7 |
Post og distribusjon | 3,5 | 0,2 | 1,0 |
Overnattings- og serveringstjenester | 2,8 | -0,3 | 0,2 |
Informasjon og kommunikasjon | 3,9 | 3,3 | 1,5 |
Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 7,4 | 4,0 | 2,4 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 2,8 | -0,2 | 1,7 |
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 4,3 | 0,4 | 1,4 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 3,5 | 0,3 | 1,3 |
Offentlig administrasjon | 4,8 | 1,3 | 2,0 |
Undervisning | 3,9 | -0,2 | 1,0 |
Helse- og omsorgstjenester | 4,0 | -0,7 | 1,5 |
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting | 2,5 | -0,9 | 0,6 |
1 Tallene er basert på foreløpige nasjonalregnskapstall for 2021 og 2022.
2 Endring i reallønn er målt som gjennomsnittlig årlig endring i lønn per årsverk, deflatert med KPI.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.