1 Skattestatistikk for 2007
I dette vedlegget redegjøres det for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2007. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og utlignede skatter, samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.
Tabell 1.1 gir en oversikt over skatteligningen for 2007. Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen for personer og selskap. For personer omfatter inntektsskatt til staten hovedsakelig toppskatt og fellesskatt.
Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 569 mrd. kroner i 2007. Av dette ble 308 mrd. kroner utlignet på personer, mens 261 ble utlignet på selskap. Utlignet skatt i 2006 utgjorde 557 mrd. kroner.
Kommune- og fylkesskatten beløp seg til 118 mrd. kroner, mens statsskatten og trygdeavgiften var henholdsvis 402 og 77 mrd. kroner. Fra 2006 til 2007 var det en samlet økning i utlignet skatt på 2 pst. Kommune- og fylkesskatten økte med 3 pst., mens statsskatten økte med 8 pst. Medlemsavgiften til folketrygden økte med 8 pst. fra året før.
Skattestatistikk for personer
Alminnelig inntekt ved kommune- og fylkesskatteligningen utgjorde i alt 893 mrd. kroner for personer. Dette var en økning på 10 pst. fra året før. Sammenlignet med 2006 økte utlignede skatter for personer med 32 mrd. kroner.
Fra og med inntektsåret 2006 ble det innført nye skatteregler. Blant annet ble aksjeutbytte utover skjerming skattepliktig fra 2006. I 2005, da utbytte var skattefritt for mottaker, utgjorde mottatt utbytte 99 mrd. kroner, mens det i 2006 var på 7 mrd. kroner inklusiv skjerming (skattefritt beløp). I 2007 utgjorde mottatt aksjeutbytte vel 17 mrd. kroner. Mottatt aksjeutbytte utover skjerming inngår i alminnelig inntekt.
Tabell 1.2 viser oversikt over skatteligningen for personer, fordelt etter fylke.
Tabell 1.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt per innbygger var 187 800 kroner i 2007. Sammenlignet med alminnelig inntekt per innbygger i 2006 var dette en økning på 9 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 237 400 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 152 800 kroner.
Tabell 1.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 28 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 26 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 22 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 23 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 70 pst. av personene hadde en nettoformue under 220 000 kroner, 5 pst. en formue mellom 220 000 og 300 000 kroner og 8 pst. en formue mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner. 17 pst. av personene ble lignet for en formue på 500 000 kroner eller mer.
Tabellene 1.5 - 1.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2007. Mens tabellene 1.2 og 1.3 hovedsakelig redegjør for utlignet skatt i 2007, viser tabellene 1.5-1.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradag for personer 17 år og eldre.
I tabell 1.5 er det gjengitt en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede (og pensjonister) og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med vel 2 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjør 1 059 000 personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 133 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 421 800 kroner i 2007. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 223 000 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 580 000 kroner.
For trygdede og pensjonister utgjorde kapitalinntektene om lag 4 pst. av bruttoinntekten. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er andelen hhv. 5 pst. og 8 pst.
Tabell 1.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 27 pst. både for lønnstakere, trygdede og pensjonister og 22 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør gjeldsrenter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere. Det største fradraget for trygdede og pensjonister er minstefradrag.
For trygdede og pensjonister utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 17 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere er 27 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 33 pst. av bruttoinntekt.
Tabell 1.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør personinntekt lønn i gjennomsnitt 85 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 8 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 1 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør personinntekt lønn om lag 50 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser 2 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 20 pst. av bruttoinntekten i 2007.
Tabell 1.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt om lag 30 pst. av bruttoinntekten i 2007. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser vel 8 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 30 pst. av bruttoinntekten.
Tabell 1.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45 - 54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt om lag 79 pst. av bruttoinntekten.
Skattestatistikk for selskap
Tabell 1.1 viser at skattbar inntekt ved statsskatteligningen for selskap utgjorde 281 mrd. kroner i 2007. Utlignet skatt for selskap gikk ned med 20 mrd. kroner sammenlignet med 2006.
Samlet utlignet skatt til staten, eksklusiv selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 68 mrd. kroner i 2007. Av dette var 65 mrd. kroner fellesskatt og 316 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 2,6 mrd. kroner i 2007, mens tonnasjeskatten utgjorde 24 mill. kroner samme år.
Utlignet skatt til staten er etter godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og etter fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt. Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 406 mill. kroner, fradrag for naturressursskatt utgjorde 1,1 mrd. kroner, kreditfradrag utgjorde 11,6 mrd. kroner, mens forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 894 mill. kroner. Fra og med 2004 ble det innført skattefritak for inntekter fra aksjer og andre eierandeler for selskap. Dette førte til at godtgjørelsesfradraget falt bort, med unntak for ubenyttet godtgjørelsesfradrag fra tidligere år.
Tabell 1.9 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 281 mrd. kroner, var 93 pst. (261 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (24,9 pst. av selskapene).
Tabell 1.10 viser at 80 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskap) ved statsskatteligningen på 68 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskap, 9 pst. på kraftselskap, 4 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 2 pst. på rederier skattlagt etter Sktl. §§8-10 til 8-19, 0,6 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 4 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 0,3 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og 0,6 pst. på verdipapirfond.
Tabell 1.11 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 192 mrd. kroner. Beløpet utgjør 74 pst. av selskapsskatten til staten.
Tabell 1.1 Oversikt over skatteligningen. Hele landet. 2007. Mill. kroner
I alt | Selskap1 | Personer | |
Kommuneskatteligningen | |||
Antall2 | 3 863 333 | 856 | 3 862 477 |
Nettoformue | 1 358 303 | - | 1 358 303 |
Alminnelig inntekt | 892 577 | - | 892 577 |
Særfradrag | 16 367 | - | 16 367 |
Formuesskatt | 7 828 | - | 7 828 |
Inntektsskatt | 89 121 | - | 89 121 |
Naturressursskatt | 1 268 | 1 268 | - |
Fylkesskatteligningen | |||
Inntektsskatt | 19 678 | - | 19 678 |
Naturressursskatt | 231 | 231 | - |
Statsskatteligningen | |||
Antall med felleskatt | 3 537 226 | 101 411 | 3 435 815 |
Antall med toppskatt | 877 609 | - | 877 609 |
Toppskattegrunnlag | 1 123 556 | - | 1 123 556 |
Nettoinntekt3 | 2 295 | - | 2 295 |
Skattbar inntekt | 281 098 | 281 098 | - |
Nettoformue | 1 465 931 | 105 395 | 1 360 536 |
Nettoinntekt sokkel | 256 963 | 256 963 | - |
Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel | 240 083 | 240 083 | - |
Toppskatt | 15 814 | - | 15 814 |
Fellesskatt | 159 716 | 64 603 | 95 113 |
Formuesskatt | 3 233 | 316 | 2 917 |
Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt) | 191 991 | 191 991 | - |
Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg | 2 635 | 2 635 | - |
Tonnasjeskatt | 24 | 24 | - |
Utligning til folketrygden | |||
Beregningsgrunnlag for trygdeavgift i alt | 1 119 040 | - | 1 119 040 |
Personinntekt pensjoner | 194 986 | - | 194 986 |
Personinntekt annen næring | 50 752 | - | 50 752 |
Personinntekt primærnæring | 11 274 | - | 11 274 |
Personinntekt lønn | 862 028 | - | 862 028 |
Samlet trygdeavgift | 77 476 | - | 77 476 |
Utlignet skatt | |||
I alt | 569 016 | 261 068 | 307 948 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | |||
I alt4 | 22 378 | 14 061 | 8 317 |
Finnmarksfradrag5 | 685 | - | 685 |
Fradrag for boligsparing5 | 480 | - | 480 |
Skattefradrag for etterbetalt pensjon6 | -72 | - | -72 |
Nedsettelse av formuesskatt7 | 1 024 | - | 1 024 |
Skattebegrensning8 | 4 830 | - | 4 830 |
Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)9 | 12 883 | 11 636 | 1 247 |
Godtgjørelsesfradrag10 | 515 | 406 | 109 |
Fradrag for naturressursskatt11 | 1 126 | 1 126 | - |
Forsknings- og utviklingsfradrag | 898 | 894 | 4 |
1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.
2 Antall personer og selskap med utlignet inntektsskatt og/eller formuesskatt til kommune. Omfatter også personer på Svalbard.
3 Nettoinntekt er grunnlag for ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper, hovedsakelig personer bosatt i utlandet.
4 Forsørgerfradraget falt bort fra og med inntektsåret 2001. AMS-fradraget falt bort fra og med inntektsåret 2000. Skattetillegg for brutt sparekontrakt AMS opphørte fra og med 2002.
5 Beløpet er belastet inntektsskatt stat.
6 Tillegg/fradrag for etterbetalt pensjon.
7 Beløpet er belastet formuesskatt stat.
8 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune og fylke med henholdsvis 1 531 mill. kroner og 312 mill. kroner. Inntektsskatt stat med 228 mill. kroner, fellesskatt med 1 503 mill. kroner og avgift til folketrygden med 1 255 mill. kroner.
9 Beløpet for personer er belastet inntektsskatt stat med 114 mill. kroner, fellesskatt med 506 mill. kroner, inntektsskatt kommune med 521 mill. kroner og fylkesskatt med 105 mill. kroner. For selskap er beløpet belastet fellesskatten.
10 Godtgjørelsesfradraget for selskap belastes i sin helhet fellesskatt. For personer er godtgjørelsesfradraget belastet inntektsskatt kommune med 48 mill. kroner, fylkesskatt med 11 mill. kroner og fellesskatt med 51 mill. kroner.
11 Beløpet er belastet fellesskatt.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2007.
Tabell 1.2 Oversikt over skatteligningen for personer, etter fylke. 2007. Mill. kroner
Hele landet1 | Østfold | Akershus | Oslo | Hedmark | Oppland | Buskerud | |
Kommuneskatteligningen | |||||||
Antall personer | 3 862 477 | 215 541 | 386 197 | 430 692 | 170 933 | 181 902 | 227 257 |
Nettoformue | 1 358 303 | 60 559 | 166 035 | 278 354 | 44 879 | 49 953 | 81 099 |
Alminnelig inntekt | 892 577 | 44 613 | 111 909 | 135 161 | 30 027 | 29 722 | 46 458 |
Særfradrag | 16 367 | 1 041 | 1 531 | 1 698 | 821 | 738 | 867 |
Formuesskatt | 7 828 | 330 | 974 | 1 782 | 234 | 268 | 471 |
Inntektsskatt | 89 121 | 4 294 | 11 618 | 14 105 | 2 826 | 2 821 | 4 620 |
Fylkesskatteligningen | |||||||
Inntektsskatt | 19 678 | 948 | 2 564 | 3 115 | 624 | 623 | 1 020 |
Statsskatteligningen | |||||||
Antall personer med felleskatt | 3 435 815 | 193 723 | 363 136 | 414 688 | 141 008 | 138 110 | 184 301 |
Antall personer med toppskatt | 877 609 | 39 640 | 120 519 | 136 869 | 23 861 | 23 653 | 45 002 |
Beregningsgrunnlag for toppskatt | 1 123 556 | 58 161 | 136 703 | 155 220 | 39 946 | 39 174 | 58 808 |
Nettoformue | 1 360 536 | 60 104 | 171 484 | 284 275 | 43 533 | 46 150 | 79 012 |
Toppskatt2 | 15 814 | 563 | 2 837 | 3 300 | 288 | 284 | 751 |
Fellesskatt | 95 113 | 4 580 | 12 604 | 14 795 | 3 018 | 3 011 | 4 922 |
Formuesskatt | 2 917 | 139 | 414 | 512 | 97 | 110 | 155 |
Medlemsavgift til folketrygden | 77 476 | 3 909 | 9 693 | 11 112 | 2 625 | 2 621 | 4 072 |
Utlignet skatt | 307 948 | 14 763 | 40 706 | 48 722 | 9 712 | 9 738 | 16 012 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | |||||||
I alt | 8 317 | 433 | 684 | 1 283 | 311 | 284 | 393 |
Finnmarksfradrag | 685 | - | - | - | - | - | - |
Fradrag for boligsparing | 480 | 18 | 41 | 75 | 13 | 15 | 21 |
Skattefradrag for etterbetalt pensjon | -72 | -4 | -6 | -4 | -2 | -3 | -7 |
Nedsettelse av formuesskatt | 1 024 | 19 | 98 | 469 | 7 | 4 | 75 |
Skattebegrensning | 4 830 | 351 | 316 | 423 | 279 | 253 | 256 |
Nedsettelse for utenlandsskatt | 1 247 | 43 | 214 | 287 | 12 | 9 | 44 |
Godtgjørelsesfradrag | 109 | 6 | 21 | 32 | 1 | 5 | 4 |
Tabell 1.2B forts.
Vestfold | Telemark | Aust-Agder | Vest-Agder | Rogaland | Hordaland | Sogn og Fjordane | |
Kommuneskatteligningen | |||||||
Antall personer | 183 505 | 147 429 | 95 779 | 136 532 | 314 964 | 366 124 | 92 241 |
Nettoformue | 60 939 | 39 074 | 27 211 | 45 379 | 112 127 | 129 076 | 30 193 |
Alminnelig inntekt | 40 038 | 28 544 | 18 139 | 28 918 | 86 288 | 86 332 | 17 620 |
Særfradrag | 857 | 676 | 398 | 609 | 1 171 | 1 443 | 376 |
Formuesskatt | 345 | 211 | 151 | 257 | 649 | 746 | 161 |
Inntektsskatt | 3 921 | 2 761 | 1 764 | 2 840 | 8 855 | 8 683 | 1 712 |
Fylkesskatteligningen | |||||||
Inntektsskatt | 866 | 610 | 390 | 627 | 1 955 | 1 917 | 378 |
Statsskatteligningen | |||||||
Antall personer med felleskatt | 164 334 | 122 125 | 75 593 | 116 663 | 288 535 | 326 985 | 78 285 |
Antall personer med toppskatt | 37 631 | 26 853 | 16 102 | 27 808 | 89 339 | 88 834 | 15 964 |
Beregningsgrunnlag for toppskatt | 51 444 | 37 140 | 22 873 | 36 361 | 102 705 | 108 723 | 22 888 |
Nettoformue | 60 456 | 37 743 | 25 915 | 45 048 | 113 569 | 129 772 | 29 864 |
Toppskatt2 | 616 | 394 | 243 | 421 | 1 987 | 1 560 | 191 |
Fellesskatt | 4 198 | 2 938 | 1 869 | 3 020 | 9 327 | 9 239 | 1 822 |
Formuesskatt | 144 | 88 | 60 | 89 | 257 | 260 | 68 |
Medlemsavgift til folketrygden | 3 484 | 2 484 | 1 542 | 2 486 | 7 255 | 7 583 | 1 559 |
Utlignet skatt | 13 574 | 9 486 | 6 020 | 9 739 | 30 285 | 29 988 | 5 891 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | |||||||
I alt | 348 | 257 | 171 | 280 | 709 | 695 | 143 |
Finnmarksfradrag | - | - | - | - | - | - | - |
Fradrag for boligsparing | 17 | 12 | 9 | 22 | 68 | 58 | 11 |
Skattefradrag for etterbetalt pensjon | -5 | -3 | -2 | -3 | -7 | -11 | 0 |
Nedsettelse av formuesskatt | 25 | 8 | 10 | 37 | 75 | 119 | 7 |
Skattebegrensning | 249 | 209 | 126 | 170 | 311 | 420 | 117 |
Nedsettelse for utenlandsskatt | 58 | 29 | 27 | 52 | 252 | 104 | 7 |
Godtgjørelsesfradrag | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 |
Tabell 1.2C forts.
Møre og Romsdal | Sør-Trøndelag | Nord-Trøndelag | Nordland | Troms Romssa | Finnmark Finnmárkku | |
Kommuneskatteligningen | ||||||
Antall personer | 203 441 | 226 830 | 102 608 | 195 331 | 124 094 | 60 850 |
Nettoformue | 71 607 | 58 146 | 23 203 | 41 468 | 27 971 | 10 746 |
Alminnelig inntekt | 44 157 | 49 183 | 19 860 | 37 686 | 25 601 | 12 280 |
Særfradrag | 878 | 944 | 482 | 984 | 581 | 273 |
Formuesskatt | 401 | 317 | 118 | 210 | 146 | 54 |
Inntektsskatt | 4 340 | 4 856 | 1 880 | 3 577 | 2 472 | 1 174 |
Fylkesskatteligningen | ||||||
Inntektsskatt | 958 | 1 072 | 415 | 790 | 546 | 259 |
Statsskatteligningen | ||||||
Antall personer med felleskatt | 180 519 | 201 493 | 92 383 | 171 840 | 112 189 | 54 674 |
Antall personer med toppskatt | 42 361 | 47 370 | 16 670 | 33 807 | 24 981 | 11 531 |
Beregningsgrunnlag for toppskatt | 55 908 | 63 838 | 26 613 | 50 623 | 34 426 | 16 248 |
Nettoformue | 71 719 | 58 483 | 23 131 | 41 334 | 28 055 | 10 779 |
Toppskatt2 | 620 | 726 | 193 | 391 | 198 | -402 |
Fellesskatt | 4 609 | 5 173 | 2 004 | 3 801 | 2 636 | 1 221 |
Formuesskatt | 161 | 135 | 51 | 92 | 61 | 24 |
Medlemsavgift til folketrygden | 3 833 | 4 394 | 1 774 | 3 351 | 2 341 | 1 093 |
Utlignet skatt | 14 922 | 16 671 | 6 436 | 12 212 | 8 400 | 3 422 |
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt | ||||||
I alt | 386 | 373 | 197 | 360 | 344 | 649 |
Finnmarksfradrag | - | - | - | - | 122 | 549 |
Fradrag for boligsparing | 23 | 30 | 10 | 18 | 13 | 6 |
Skattefradrag for etterbetalt pensjon | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 |
Nedsettelse av formuesskatt | 37 | 19 | 3 | 4 | 8 | 1 |
Skattebegrensning | 279 | 295 | 174 | 326 | 184 | 91 |
Nedsettelse for utenlandsskatt | 44 | 29 | 11 | 12 | 12 | 2 |
Godtgjørelsesfradrag | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
1 Omfatter også personer på Svalbard og kontinentalsokkelen.
2 Toppskatten inkluderer også ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Denne skatten er i likhet med de øvrige skattene i tabellen oppgitt etter at fradrag og nedsettelser i skatt er trukket fra. For Finnmark sin del framkommer et negativt tall siden fradragene overstiger skatten, hovedsakelig på grunn av finnmarksfradraget.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2007.
Tabell 1.3 Gjennomsnittstall1 per innbygger, etter fylke. 2007. Kroner
Fylke | Alminnelig inntekt per innbygger | Netto formue per innbygger | Utlignet skatt per innbygger |
Hele landet | 187 800 | 286 700 | 64 700 |
Østfold | 167 900 | 226 100 | 55 600 |
Akershus | 219 100 | 329 900 | 79 000 |
Oslo | 237 400 | 506 500 | 86 400 |
Hedmark | 158 600 | 229 900 | 51 300 |
Oppland | 161 700 | 251 200 | 52 900 |
Buskerud | 184 600 | 314 000 | 63 600 |
Vestfold | 177 300 | 266 600 | 60 000 |
Telemark | 170 800 | 225 800 | 56 800 |
Aust-Agder | 169 700 | 244 200 | 56 500 |
Vest-Agder | 173 600 | 270 900 | 58 600 |
Rogaland | 206 600 | 274 600 | 73 100 |
Hordaland | 186 100 | 279 900 | 64 800 |
Sogn og Fjordane | 165 400 | 280 700 | 55 400 |
Møre og Romsdal | 177 900 | 290 300 | 60 400 |
Sør-Trøndelag | 173 500 | 205 800 | 58 900 |
Nord-Trøndelag | 152 800 | 177 800 | 49 500 |
Nordland | 159 800 | 175 500 | 51 900 |
Troms Romssa | 165 500 | 181 000 | 54 300 |
Finnmark Finnmárkku | 165 500 | 148 600 | 46 800 |
1 Gjennomsnittstallene er basert på innbyggertallet per 1. januar 2008 (alle innbyggere)
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2007.
Tabell 1.4 Antall bosatte personer 17 år og over, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2007
Alminnelig | Skattepliktig nettoformue. Kroner | ||||||||
inntekt etter | |||||||||
særfradrag. | 0 eller | 1 | 220 000- | 300 000- | 500 000- | 700 000- | 1 000 000- | 3 000 000 | |
Kroner | I alt | negativ | 219 999 | 299 999 | 499 999 | 699 999 | 949 999 | 2 999 999 | og over |
I alt | 3 702 232 | 1 584 212 | 1 014 095 | 177 594 | 303 911 | 218 577 | 124 099 | 227 197 | 52 547 |
0 eller negativ | 118 980 | 79 021 | 28 716 | 2 104 | 2 943 | 1 777 | 924 | 2 113 | 1 382 |
1 - 24 999 | 247 686 | 80 215 | 151 716 | 4 628 | 5 446 | 2 763 | 1 126 | 1 456 | 336 |
25 000 - 49 999 | 113 479 | 59 033 | 43 438 | 2 589 | 3 226 | 1 928 | 1 147 | 1 815 | 303 |
50 000 - 74 999 | 262 920 | 98 739 | 121 807 | 14 624 | 17 008 | 6 070 | 1 818 | 2 502 | 352 |
75 000 - 99 999 | 303 948 | 105 202 | 113 104 | 19 802 | 33 350 | 19 534 | 7 317 | 5 217 | 422 |
100 000 - 149 999 | 512 288 | 176 477 | 158 967 | 33 230 | 58 690 | 40 799 | 20 578 | 22 489 | 1 058 |
150 000 - 199 999 | 468 456 | 201 163 | 116 275 | 25 451 | 43 958 | 32 679 | 18 876 | 28 372 | 1 682 |
200 000 - 249 999 | 48 099 | 213 498 | 98 531 | 22 809 | 38 181 | 28 137 | 16 531 | 28 073 | 2 339 |
250 000 - 299 999 | 358 152 | 174 530 | 69 740 | 17 766 | 31 094 | 23 083 | 13 750 | 25 379 | 2 810 |
300 000 - 349 999 | 254 035 | 119 556 | 44 938 | 12 705 | 23 348 | 17 886 | 10 923 | 21 630 | 3 049 |
350 000 - 399 999 | 164 430 | 77 055 | 24 444 | 7 400 | 14 740 | 12 421 | 7 903 | 17 306 | 3 161 |
400 000 - 449 999 | 108 197 | 50 735 | 13 845 | 4 430 | 9 169 | 8 192 | 5 456 | 13 302 | 3 068 |
450 000 - 499 999 | 74 157 | 35 064 | 8 285 | 2 866 | 5 877 | 5 665 | 3 793 | 9 811 | 2 796 |
500 000 - 999 999 | 217 197 | 97 631 | 18 190 | 6 387 | 15 054 | 15 484 | 11 871 | 36 901 | 15 679 |
1 000 000 og over | 50 208 | 16 293 | 2 099 | 803 | 1 827 | 2 159 | 2 086 | 10 831 | 14 110 |
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2007.
Tabell 1.5 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status1. 2007. Gjennomsnitt i kroner
Selvstendig | |||
nærings- | |||
Lønnstakere | Trygdede | drivende | |
Bruttoinntekt2 | 421 800 | 223 000 | 580 000 |
Av dette: | |||
Personinntekt lønn | 388 500 | 29 800 | 39 800 |
Ytelser fra folketrygden | 2 300 | 128 600 | 5 000 |
Tjenestepensjon | 2 400 | 41 200 | 3 400 |
Næringsinntekt i alt | 3 100 | 1 400 | 472 200 |
Renteinntekter | 6 300 | 10 200 | 15 400 |
Aksjeutbytte | 6 200 | 2 300 | 7 900 |
Gevinst ved salg av verdipapirer | 7 000 | 4 400 | 16 700 |
Andelseiers andel og utleie av fast eiendom | 1 100 | 900 | 3 300 |
Andre inntekter av fast eiendom | 1 200 | 1 500 | 4 000 |
Mottatte bidrag | 800 | 1 300 | 2 200 |
Inntektsfradrag | 113 400 | 60 800 | 126 800 |
Av dette: | |||
Minstefradrag | 63 000 | 46 400 | 16 000 |
Netto reiseutgifter | 2 500 | 100 | 400 |
Pensjonspremie | 2 600 | 0 | 500 |
Foreldrefradrag | 2 700 | 400 | 1 700 |
Fagforeningskontingent | 1 400 | 100 | 300 |
Årets underskudd i næring | 800 | 400 | 10 300 |
Tidligere års underskudd | 1 500 | 1 400 | 7 500 |
Renteutgifter | 34 200 | 9 900 | 59 800 |
Tap ved salg av verdipapirer | 1 600 | 900 | 3 600 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 309 000 | 149 400 | 472 200 |
Bruttoskatt | 115 800 | 42 600 | 191 800 |
Fradrag i skatt | 1 300 | 4 200 | 2 200 |
Utlignet skatt | 114 500 | 38 400 | 189 700 |
Antall bosatte 17 år og eldre | 2 027 502 | 1 059 211 | 133 293 |
1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er attføring, rehabilitering og uførestønad regnet som folketrygd.
2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes, og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2007.
Tabell 1.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på bruttoinntekt. 2007. Gjennomsnitt i kroner
Bruttoinntekt | |||||||||
100 000- | 200 000- | 300 000- | 400 000- | 500 000- | 750 000- | 1 mill. | |||
I alt | 0-99 999 | 199 999 | 299 999 | 399 999 | 499 999 | 749 999 | 999 999 | og over | |
Bruttoinntekt1 | 322 500 | 35 500 | 149 500 | 250 700 | 347 400 | 443 300 | 594 100 | 852 600 | 1 820 600 |
Av dette: | |||||||||
Personinntekt lønn | 227 500 | 30 000 | 57 400 | 152 700 | 284 200 | 378 100 | 485 300 | 646 500 | 905 200 |
Ytelser fra folketrygden | 38 200 | 2 000 | 76 300 | 62 000 | 26 100 | 14 900 | 12 500 | 11 100 | 15 500 |
Tjenestepensjon | 13 200 | 700 | 7 700 | 21 200 | 16 000 | 13 300 | 14 600 | 16 300 | 26 300 |
Næringsinntekt i alt | 19 300 | 1 200 | 3 500 | 7 500 | 12 000 | 22 400 | 47 300 | 91 000 | 257 300 |
Renteinntekter | 7 300 | 1 300 | 3 500 | 5 000 | 5 300 | 7 100 | 12 500 | 24 000 | 84 500 |
