8 Tabeller
Tabell 8.1 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter bruttoinntekt. Alle personer. Gjennomsnitt for alle. 1996. Kroner
Bruttoinntekt | ||||||||
Alle | under 49 999 | 50 000- 99 999 | 100 000- 299 999 | 300 000- 499 999 | 500 000- 749 999 | 750 000- 999 999 | 1 000 000 og over | |
Bruttoinntekt | 178 915 | 16 657 | 74 556 | 188 877 | 365 937 | 590 044 | 850 653 | 2 307 726 |
Lønn | 122 239 | 12 461 | 22 444 | 138 616 | 293 166 | 407 241 | 456 879 | 526 922 |
Tjenestepensjon o l | 6 119 | 112 | 2 211 | 8 211 | 7 602 | 11 198 | 16 703 | 27 167 |
Ytelser fra folketrygden | 22 995 | 1 543 | 43 860 | 24 763 | 6 094 | 7 023 | 9 211 | 12 704 |
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl skattepliktig sykepenger i næringsvirksomhet | 4 009 | 204 | 887 | 4 024 | 10 903 | 16 038 | 20 240 | 45 171 |
Annen næringsinntekt inkl skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet | 8 828 | 392 | 1 232 | 5 466 | 25 216 | 71 449 | 144 026 | 346 882 |
Renter av bankinnskudd | 3 395 | 740 | 2 123 | 3 112 | 5 527 | 11 840 | 23 386 | 89 755 |
Aksjeutbytte inkl utenlandsk aksjeutbytte | 3 295 | 31 | 68 | 332 | 4 032 | 24 644 | 77 463 | 528 261 |
Avkastning på sparedelen | 205 | 32 | 51 | 204 | 517 | 860 | 1 228 | 2 189 |
Inntekt av prosentlignet boligeiendom | 1 514 | 118 | 498 | 1 609 | 3 661 | 5 394 | 6 899 | 9 495 |
Annen inntekt av fast eiendom | 990 | 39 | 123 | 500 | 2 589 | 8 989 | 21 838 | 52 343 |
Mottatte bidrag, livrenter og barnepensjon mv | 1 035 | 889 | 827 | 1 134 | 1 034 | 917 | 1 215 | 2 063 |
Andre inntekter | 2 122 | 70 | 185 | 718 | 4 166 | 17 543 | 49 135 | 209 766 |
Gevinst ved salg av aksjer mv | 2 171 | 27 | 46 | 189 | 1 431 | 6 906 | 22 429 | 455 008 |
Fradrag | 41 573 | 5 862 | 18 193 | 47 942 | 75 654 | 95 210 | 122 530 | 320 922 |
Minstefradrag | 21 351 | 3 495 | 13 937 | 26 801 | 27 509 | 26 344 | 25 017 | 23 804 |
Reiseutgifter | 1 854 | 63 | 230 | 2 349 | 4 311 | 3 405 | 2 711 | 1 540 |
Pensjonspremie | 791 | 16 | 73 | 1 038 | 1 703 | 1 260 | 1 118 | 1 057 |
Fagforeningskontingent | 538 | 13 | 67 | 747 | 934 | 683 | 502 | 335 |
Foreldrefradrag | 1 121 | 365 | 690 | 1 539 | 697 | 543 | 464 | 557 |
Underskudd i næring inkl tidligere års underskudd | 1 623 | 663 | 453 | 896 | 2 427 | 7 667 | 16 661 | 138 528 |
Underholdsbidrag, kårytelser mv | 870 | 55 | 131 | 933 | 2 318 | 3 445 | 4 239 | 4 886 |
Premie for egen pensjonsforsikring | 357 | 23 | 46 | 284 | 1 144 | 2 616 | 3 997 | 4 612 |
Gjeldsrenter | 10 842 | 813 | 1 865 | 11 368 | 28 457 | 41 880 | 55 475 | 98 482 |
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskap | 533 | 70 | 357 | 669 | 749 | 499 | 351 | 305 |
Andre fradrag | 1 694 | 285 | 344 | 1 318 | 5 404 | 6 868 | 11 994 | 46 815 |
Alminnelig inntekt | 137 342 | 10 796 | 56 364 | 140 935 | 290 283 | 494 834 | 728 156 | 1 986 804 |
- Særfradrag | 4 169 | 607 | 9 366 | 3 941 | 1 169 | 1 314 | 1 620 | 1 900 |
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt | 133 172 | 10 189 | 46 998 | 136 994 | 289 114 | 493 520 | 726 535 | 1 984 904 |
Sum bruttoskatt | 47 206 | 1 710 | 10 547 | 46 118 | 117 814 | 216 625 | 319 944 | 795 903 |
Sum fradrag i skatt | 2 544 | 284 | 2 917 | 1 596 | 2 664 | 8 765 | 24 000 | 152 983 |
Nettoskatt | 44 662 | 1 426 | 7 630 | 44 522 | 115 150 | 207 860 | 295 944 | 642 920 |
Memo: | ||||||||
Antall personer 17 år og over | 3 422 547 | 458 509 | 630 335 | 1 925 263 | 323 420 | 58 952 | 13 191 | 12 877 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Tabell 8.2 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter bruttoinntekt. Alle personer. Gjennomsnitt for alle. 1996. Prosent av bruttoinntekt
Bruttoinntekt | ||||||||
Alle | under 49 999 | 50 000- 99 999 | 100 000- 299 999 | 300 000- 499 999 | 500 000- 749 999 | 750 000- 999 999 | 1 000 000 og over | |
Bruttoinntekt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lønn | 68,3 | 74,8 | 30,1 | 73,4 | 80,1 | 69,0 | 53,7 | 22,8 |
Tjenestepensjon o l | 3,4 | 0,7 | 3,0 | 4,3 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,2 |
Ytelser fra folketrygden | 12,9 | 9,3 | 58,8 | 13,1 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 0,6 |
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl skattepliktig sykepenger i næringsvirksomhet | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,0 |
Annen næringsinntekt inkl skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet | 4,9 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 6,9 | 12,1 | 16,9 | 15,0 |
Renter av bankinnskudd | 1,9 | 4,4 | 2,8 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,9 |
Aksjeutbytte inkl utenlandsk aksjeutbytte | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 4,2 | 9,1 | 22,9 |
Avkastning på sparedelen | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Inntekt av prosentlignet boligeiendom | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
Annen inntekt av fast eiendom | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 2,6 | 2,3 |
Mottatte bidrag, livrenter og barnepensjon mv | 0,6 | 5,3 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Andre inntekter | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 3,0 | 5,8 | 9,1 |
Gevinst ved salg av aksjer mv | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 2,6 | 19,7 |
Fradrag | 23,2 | 35,2 | 24,4 | 25,4 | 20,7 | 16,1 | 14,4 | 13,9 |
Minstefradrag | 11,9 | 21,0 | 18,7 | 14,2 | 7,5 | 4,5 | 2,9 | 1,0 |
Reiseutgifter | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
Pensjonspremie | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Fagforeningskontingent | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Foreldrefradrag | 0,6 | 2,2 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Underskudd i næring inkl tidligere års underskudd | 0,9 | 4,0 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 6,0 |
Underholdsbidrag, kårytelser mv | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
Premie for egen pensjonsforsikring | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
Gjeldsrenter | 6,1 | 4,9 | 2,5 | 6,0 | 7,8 | 7,1 | 6,5 | 4,3 |
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskap | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Andre fradrag | 0,9 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 2,0 |
Alminnelig inntekt | 76,8 | 64,8 | 75,6 | 74,6 | 79,3 | 83,9 | 85,6 | 86,1 |
- Særfradrag | 2,3 | 3,6 | 12,6 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt | 74,4 | 61,2 | 63,0 | 72,5 | 79,0 | 83,6 | 85,4 | 86,0 |
Sum bruttoskatt | 26,4 | 10,3 | 14,1 | 24,4 | 32,2 | 36,7 | 37,6 | 34,5 |
Sum fradrag i skatt | 1,4 | 1,7 | 3,9 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 2,8 | 6,6 |
Nettoskatt | 25,0 | 8,6 | 10,2 | 23,6 | 31,5 | 35,2 | 34,8 | 27,9 |
Memo: | ||||||||
Fordeling av antall personer 17 år og over | 100,0 | 13,4 | 18,4 | 56,3 | 9,4 | 1,7 | 0,4 | 0,4 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Tabell 8.3 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter bruttoinntekt. Selvstendig næringsdrivende. Gjennomsnitt for alle. 1996. Kroner
Bruttoinntekt | ||||||||
Alle | under 49 999 | 50 000- 99 999 | 100 000- 299 999 | 300 000- 499 999 | 500 000- 749 999 | 750 000- 999 999 | 1 000 000 og over | |
Bruttoinntekt | 313 753 | 19 364 | 83 719 | 194 858 | 375 570 | 597 723 | 855 237 | 2 507 659 |
Lønn | 19 106 | 9 381 | 6 392 | 12 383 | 22 766 | 43 660 | 67 826 | 101 278 |
Tjenestepensjon o l | 1 320 | 60 | 73 | 549 | 1 510 | 3 945 | 6 603 | 12 915 |
Ytelser fra folketrygden | 3 698 | 452 | 704 | 3 434 | 4 088 | 5 561 | 6 612 | 10 067 |
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl skattepliktig sykepenger i næringsvirksomhet | 75 595 | 1 776 | 29 927 | 69 833 | 95 660 | 91 817 | 83 242 | 160 741 |
Annen næringsinntekt inkl skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet | 175 298 | 3 839 | 43 637 | 99 854 | 230 077 | 402 028 | 578 078 | 1 203 613 |
Renter av bankinnskudd | 7 134 | 1 819 | 1 406 | 3 744 | 6 918 | 12 702 | 21 457 | 91 899 |
Aksjeutbytte inkl utenlandsk aksjeutbytte | 7 405 | 204 | 69 | 349 | 1 790 | 7 964 | 22 962 | 256 348 |
Avkastning på sparedelen | 723 | 299 | 280 | 582 | 886 | 1 163 | 1 572 | 2 612 |
Inntekt av prosentlignet boligeiendom | 2 106 | 1 315 | 670 | 1 431 | 2 845 | 4 434 | 5 835 | 8 814 |
Annen inntekt av fast eiendom | 2 929 | 317 | 176 | 846 | 3 056 | 7 276 | 15 090 | 44 764 |
Mottatte bidrag, livrenter og barnepensjon mv | 537 | 325 | 164 | 483 | 581 | 770 | 998 | 1 828 |
Andre inntekter | 8 449 | -539 | 178 | 1 112 | 4 154 | 12 273 | 32 788 | 240 220 |
Gevinst ved salg av aksjer mv | 9 454 | 116 | 44 | 258 | 1 239 | 4 129 | 12 175 | 372 559 |
Fradrag | 64 246 | 245 742 | 30 158 | 40 912 | 71 913 | 113 919 | 156 878 | 477 402 |
Minstefradrag | 4 791 | 2 366 | 1 954 | 3 857 | 5 865 | 8 931 | 11 554 | 12 865 |
Reiseutgifter | 675 | 287 | 300 | 601 | 950 | 974 | 847 | 529 |
Pensjonspremie | 302 | 156 | 95 | 176 | 410 | 683 | 1 081 | 1 683 |
Fagforeningskontingent | 150 | 31 | 48 | 102 | 231 | 326 | 395 | 372 |
Foreldrefradrag | 988 | 807 | 1 851 | 1 128 | 549 | 470 | 320 | 439 |
Underskudd i næring inkl tidligere års underskudd | 13 425 | 195 738 | 10 244 | 4 349 | 8 506 | 24 615 | 39 035 | 220 211 |
Underholdsbidrag, kårytelser mv | 1 541 | 1 053 | 584 | 1 143 | 2 145 | 2 588 | 3 889 | 5 076 |
Premie for egen pensjonsforsikring | 1 643 | 444 | 449 | 1 122 | 2 208 | 3 775 | 5 403 | 5 650 |
Gjeldsrenter | 33 006 | 37 773 | 12 110 | 23 353 | 40 322 | 60 954 | 83 045 | 173 384 |
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskap | 263 | 293 | 171 | 241 | 331 | 340 | 272 | 317 |
Andre fradrag | 7 461 | 6 793 | 2 351 | 4 840 | 10 396 | 10 262 | 11 037 | 56 876 |
Alminnelig inntekt | 249 511 | -226 379 | 53 561 | 153 948 | 303 657 | 483 804 | 698 502 | 2 030 257 |
- Særfradrag | 845 | 411 | 361 | 816 | 929 | 1 110 | 1 096 | 1 572 |
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt | 248 666 | -226 790 | 53 200 | 153 131 | 302 727 | 482 694 | 697 407 | 2 028 685 |
Sum bruttoskatt | 96 983 | 2 904 | 18 466 | 54 232 | 121 475 | 211 482 | 306 577 | 803 776 |
Sum fradrag i skatt | 3 703 | 1 509 | 1 237 | 1 528 | 2 215 | 4 395 | 8 701 | 77 378 |
Nettoskatt | 93 279 | 1 395 | 17 229 | 52 705 | 119 261 | 207 087 | 297 877 | 726 398 |
Memo: | ||||||||
Antall personer 17 år og over | 154 026 | 736 | 11 373 | 94 098 | 31 880 | 9 393 | 3 013 | 3 533 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Tabell 8.4 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter bruttoinntekt. Selvstendig næringsdrivende. Gjennomsnitt for alle. 1996. Prosent av bruttoinntekt
Bruttoinntekt | ||||||||
Alle | under 49 999 | 50 000- 99 999 | 100 000- 299 999 | 300 000- 499 999 | 500 000- 749 999 | 750 000- 999 999 | 1 000 000 og over | |
Bruttoinntekt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lønn | 6,1 | 48,4 | 7,6 | 6,4 | 6,1 | 7,3 | 7,9 | 4,0 |
Tjenestepensjon o l | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
Ytelser fra folketrygden | 1,2 | 2,3 | 0,8 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl skattepliktig sykepenger i næringsvirksomhet | 24,1 | 9,2 | 35,7 | 35,8 | 25,5 | 15,4 | 9,7 | 6,4 |
Annen næringsinntekt inkl skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet | 55,9 | 19,8 | 52,1 | 51,2 | 61,3 | 67,3 | 67,6 | 48,0 |
Renter av bankinnskudd | 2,3 | 9,4 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3,7 |
Aksjeutbytte inkl utenlandsk aksjeutbytte | 2,4 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 2,7 | 10,2 |
Avkastning på sparedelen | 0,2 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Inntekt av prosentlignet boligeiendom | 0,7 | 6,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
Annen inntekt av fast eiendom | 0,9 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
Mottatte bidrag, livrenter og barnepensjon mv | 0,2 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Andre inntekter | 2,7 | -2,8 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 3,8 | 9,6 |
Gevinst ved salg av aksjer mv | 3,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 14,9 |
Fradrag | 20,5 | 1 269,1 | 36,0 | 21,0 | 19,1 | 19,1 | 18,3 | 19,0 |
Minstefradrag | 1,5 | 12,2 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,5 |
Reiseutgifter | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Pensjonspremie | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Fagforeningskontingent | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Foreldrefradrag | 0,3 | 4,2 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Underskudd i næring inkl tidligere års underskudd | 4,3 | 1 010,8 | 12,2 | 2,2 | 2,3 | 4,1 | 4,6 | 8,8 |
Underholdsbidrag, kårytelser mv | 0,5 | 5,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
Premie for egen pensjonsforsikring | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
Gjeldsrenter | 10,5 | 195,1 | 14,5 | 12,0 | 10,7 | 10,2 | 9,7 | 6,9 |
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskap | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Andre fradrag | 2,4 | 35,1 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 1,7 | 1,3 | 2,3 |
Alminnelig inntekt | 79,5 | -1 169,1 | 64,0 | 79,0 | 80,9 | 80,9 | 81,7 | 81,0 |
- Særfradrag | 0,3 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt | 79,3 | -1 171,2 | 63,5 | 78,6 | 80,6 | 80,8 | 81,5 | 80,9 |
Sum bruttoskatt | 30,9 | 15,0 | 22,1 | 27,8 | 32,3 | 35,4 | 35,8 | 32,1 |
Sum fradrag i skatt | 1,2 | 7,8 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 3,1 |
Nettoskatt | 29,7 | 7,2 | 20,6 | 27,0 | 31,8 | 34,6 | 34,8 | 29,0 |
Memo: | ||||||||
Fordeling av antall personer 17 år og over | 100,0 | 0,5 | 7,4 | 61,1 | 20,7 | 6,1 | 2,0 | 2,3 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Tabell 8.5 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter bruttoinntekt. Lønnstakere. Gjennomsnitt for alle. 1996. Kroner
Bruttoinntekt | ||||||||
Alle | under 49 999 | 50 000- 99 999 | 100 000- 299 999 | 300 000- 499 999 | 500 000- 749 999 | 750 000- 999 999 | 1 000 000 og over | |
Bruttoinntekt | 240 014 | 43 426 | 83 999 | 202 340 | 364 756 | 587 830 | 848 414 | 2 151 734 |
Lønn | 220 572 | 42 100 | 82 098 | 192 917 | 340 121 | 511 380 | 643 118 | 824 862 |
Tjenestepensjon o l | 955 | 0 | 44 | 777 | 1 809 | 2 165 | 3 545 | 6 214 |
Ytelser fra folketrygden | 1 697 | 0 | 123 | 2 046 | 813 | 970 | 1 345 | 1 517 |
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl skattepliktig sykepenger i næringsvirksomhet | 776 | 136 | 163 | 617 | 1 627 | 1 706 | 1 671 | 1 518 |
Annen næringsinntekt inkl skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet | 1 291 | 121 | 283 | 629 | 2 648 | 8 668 | 15 945 | 24 851 |
Renter av bankinnskudd | 2 476 | 435 | 707 | 1 621 | 3 996 | 8 756 | 17 733 | 72 354 |
Aksjeutbytte inkl utenlandsk aksjeutbytte | 4 403 | 0 | 25 | 245 | 3 653 | 24 938 | 89 413 | 613 723 |
Avkastning på sparedelen | 243 | 50 | 59 | 184 | 453 | 758 | 1 063 | 2 056 |
Inntekt av prosentlignet boligeiendom | 1 871 | 345 | 209 | 1 465 | 3 638 | 5 451 | 7 055 | 9 584 |
Annen inntekt av fast eiendom | 912 | 9 | 27 | 300 | 1 795 | 6 535 | 16 077 | 40 406 |
Mottatte bidrag, livrenter og barnepensjon mv | 1 022 | 230 | 203 | 1 112 | 996 | 715 | 716 | 1 207 |
Andre inntekter | 1 441 | 1 | 34 | 306 | 2 103 | 9 690 | 28 644 | 119 644 |
Gevinst ved salg av aksjer mv | 2 357 | 0 | 25 | 120 | 1 103 | 6 099 | 22 088 | 433 799 |
Fradrag | 57 161 | 52 981 | 23 794 | 53 661 | 77 521 | 93 071 | 113 872 | 201 121 |
Minstefradrag | 28 371 | 8 479 | 16 512 | 29 024 | 30 053 | 30 162 | 30 097 | 29 807 |
Reiseutgifter | 3 368 | 471 | 875 | 3 254 | 4 938 | 4 150 | 3 652 | 2 300 |
Pensjonspremie | 1 443 | 47 | 305 | 1 448 | 1 946 | 1 466 | 1 214 | 889 |
Fagforeningskontingent | 976 | 37 | 272 | 1 034 | 1 063 | 800 | 586 | 362 |
Foreldrefradrag | 1 770 | 1 485 | 2 053 | 2 005 | 745 | 585 | 539 | 661 |
Underskudd i næring inkl tidligere års underskudd | 1 083 | 34 153 | 431 | 645 | 1 536 | 3 839 | 8 510 | 47 379 |
Underholdsbidrag, kårytelser mv | 1 343 | 765 | 204 | 1 101 | 2 438 | 3 752 | 4 622 | 5 036 |
Premie for egen pensjonsforsikring | 484 | 104 | 82 | 293 | 1 051 | 2 467 | 3 786 | 4 668 |
Gjeldsrenter | 15 536 | 7 118 | 2 323 | 12 876 | 28 057 | 39 345 | 48 570 | 68 978 |
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskap | 598 | 171 | 133 | 604 | 804 | 537 | 399 | 309 |
Andre fradrag | 2 190 | 151 | 604 | 1 378 | 4 888 | 5 968 | 11 898 | 40 732 |
Alminnelig inntekt | 182 853 | -9 555 | 60 205 | 148 678 | 287 235 | 494 759 | 734 542 | 1 950 612 |
- Særfradrag | 604 | 333 | 249 | 636 | 590 | 670 | 796 | 629 |
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt | 182 249 | -9 888 | 59 956 | 148 043 | 286 645 | 494 090 | 733 746 | 1 949 983 |
Sum bruttoskatt | 67 720 | 3 662 | 16 872 | 51 380 | 117 646 | 218 758 | 327 543 | 780 995 |
Sum fradrag i skatt | 2 635 | 534 | 1 022 | 1 437 | 2 571 | 8 874 | 27 309 | 176 238 |
Nettoskatt | 65 084 | 3 128 | 15 850 | 49 942 | 115 075 | 209 884 | 300 234 | 604 757 |
Memo: | ||||||||
Antall personer 17 år og over | 1 824 044 | 53 | 123 171 | 1 362 746 | 275 421 | 45 941 | 8 990 | 7 722 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Tabell 8.6 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter bruttoinntekt. Lønnstakere. Gjennomsnitt for alle. 1996. Prosent av bruttoinntekt
Bruttoinntekt | ||||||||
Alle | under 49 999 | 50 000- 99 999 | 100 000- 299 999 | 300 000- 499 999 | 500 000- 749 999 | 750 000- 999 999 | 1 000 000 og over | |
Bruttoinntekt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lønn | 91,9 | 96,9 | 97,7 | 95,3 | 93,2 | 87,0 | 75,8 | 38,3 |
Tjenestepensjon o l | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Ytelser fra folketrygden | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl skattepliktig sykepenger i næringsvirksomhet | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
Annen næringsinntekt inkl skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,9 | 1,2 |
Renter av bankinnskudd | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 3,4 |
Aksjeutbytte inkl utenlandsk aksjeutbytte | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 4,2 | 10,5 | 28,5 |
Avkastning på sparedelen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Inntekt av prosentlignet boligeiendom | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
Annen inntekt av fast eiendom | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 1,9 |
Mottatte bidrag, livrenter og barnepensjon mv | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Andre inntekter | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,6 | 3,4 | 5,6 |
Gevinst ved salg av aksjer mv | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 2,6 | 20,2 |
Fradrag | 23,8 | 122,0 | 28,3 | 26,5 | 21,3 | 15,8 | 13,4 | 9,3 |
Minstefradrag | 11,8 | 19,5 | 19,7 | 14,3 | 8,2 | 5,1 | 3,5 | 1,4 |
Reiseutgifter | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,1 |
Pensjonspremie | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Fagforeningskontingent | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Foreldrefradrag | 0,7 | 3,4 | 2,4 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Underskudd i næring inkl tidligere års underskudd | 0,5 | 78,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 2,2 |
Underholdsbidrag, kårytelser mv | 0,6 | 1,8 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,2 |
Premie for egen pensjonsforsikring | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Gjeldsrenter | 6,5 | 16,4 | 2,8 | 6,4 | 7,7 | 6,7 | 5,7 | 3,2 |
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskap | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Andre fradrag | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,9 |
Alminnelig inntekt | 76,2 | -22,0 | 71,7 | 73,5 | 78,7 | 84,2 | 86,6 | 90,7 |
- Særfradrag | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt | 75,9 | -22,8 | 71,4 | 73,2 | 78,6 | 84,1 | 86,5 | 90,6 |
Sum bruttoskatt | 28,2 | 8,4 | 20,1 | 25,4 | 32,3 | 37,2 | 38,6 | 36,3 |
Sum fradrag i skatt | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 3,2 | 8,2 |
Nettoskatt | 27,1 | 7,2 | 18,9 | 24,7 | 31,5 | 35,7 | 35,4 | 28,1 |
Memo: | ||||||||
Fordeling av antall personer 17 år og over | 100 | 0 | 6,8 | 74,7 | 15,1 | 2,5 | 0,5 | 0,4 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Tabell 8.7 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter bruttoinntekt. Pensjonister og trygdede. Gjennomsnitt for alle. 1996. Kroner
Bruttoinntekt | ||||||||
Alle | under 49 999 | 50 000- 99 999 | 100 000- 299 999 | 300 000- 499 999 | 500 000- 749 999 | 750 000- 999 999 | 1 000 000 og over | |
Bruttoinntekt | 118 257 | 32 040 | 73 967 | 148 205 | 365 440 | 595 550 | 854 911 | 2 024 599 |
Lønn | 4 258 | 2 815 | 1 377 | 5 909 | 27 645 | 34 326 | 44 677 | 50 750 |
Tjenestepensjon o l | 20 278 | 1 801 | 3 255 | 31 748 | 131 595 | 186 624 | 204 572 | 253 167 |
Ytelser fra folketrygden | 80 088 | 24 781 | 64 800 | 96 257 | 111 247 | 113 052 | 108 597 | 114 863 |
