1 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2005-2008
Tabell 1.1 Inntekter og utgifter i kommuneforvaltningen i alt. 2005-2008. Millioner kroner og endring i prosent.
Millioner kroner | Endring i prosent | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006* | 2007* | 2008** | 05/06* | 06/07* | 07/08** | |||
A. Brutto inntekter (B+C) | 254 766 | 278 554 | 294 688 | 313 244 | 9,3 | 5,8 | 6,3 | ||
B. Løpende inntekter | 251 898 | 275 694 | 292 178 | 310 691 | 9,4 | 6,0 | 6,3 | ||
Gebyrer | 34 443 | 35 062 | 36 917 | 38 551 | 1,8 | 5,3 | 4,4 | ||
Formuesinntekter | 14 154 | 15 795 | 18 108 | 20 550 | 11,6 | 14,6 | 13,5 | ||
Renter | 4 936 | 5 234 | 6 568 | - | 6,0 | 25,5 | - | ||
Utbytte | 3 396 | 4 659 | 6 107 | - | 37,2 | 31,1 | - | ||
Uttak fra forretningsdrift | 2 466 | 2 485 | 1 407 | - | 0,8 | -43,4 | - | ||
Korreksjon indirekte målte finansielle tjenester | 3 356 | 3 417 | 4 026 | - | 1,8 | 17,8 | - | ||
Skatter i alt | 107 746 | 120 268 | 122 569 | 127 380 | 11,6 | 1,9 | 3,9 | ||
Produksjonsskatter | 5 054 | 5 484 | 6 206 | 6 350 | 8,5 | 13,2 | 2,3 | ||
Eiendomsskatt | 4 324 | 4 887 | 5 542 | 5 675 | 13,0 | 13,4 | 2,4 | ||
Andre produksjonsskatter | 730 | 597 | 664 | 675 | -18,2 | 11,2 | 1,7 | ||
Skatt på inntekt og formue | 102 692 | 114 784 | 116 363 | 121 030 | 11,8 | 1,4 | 4,0 | ||
Overføringer fra staten | 92 128 | 101 065 | 110 317 | 119 794 | 9,7 | 9,2 | 8,6 | ||
Rammeoverføringer | 48 574 | 53 931 | 57 804 | 62 096 | 11,0 | 7,2 | 7,4 | ||
Andre overføringer | 43 554 | 47 134 | 52 513 | 57 698 | 8,2 | 11,4 | 9,9 | ||
Andre innenlandske løpende overføringer | 3 427 | 3 504 | 4 267 | 4 418 | 2,2 | 21,8 | 3,5 | ||
C. Kapitalinntekter | 2 868 | 2 860 | 2 510 | 2 553 | -0,3 | -12,2 | 1,7 | ||
Salg av fast realkapital | 457 | 288 | 50 | 53 | -37,0 | -82,6 | 6,0 | ||
Salg av fast eiendom | 2 411 | 2 572 | 2 460 | 2 500 | 6,7 | -4,4 | 1,6 | ||
D. Brutto utgifter (E+F) | 258 066 | 277 854 | 306 732 | 327 768 | 7,7 | 10,4 | 6,9 | ||
E. Løpende utgifter | 229 809 | 246 610 | 269 934 | 289 307 | 7,3 | 9,5 | 7,2 | ||
Lønnskostnader | 136 897 | 144 682 | 155 548 | 167 051 | 5,7 | 7,5 | 7,4 | ||
Produktinnsats | 52 593 | 56 818 | 60 914 | 64 056 | 8,0 | 7,2 | 5,2 | ||
Produktkjøp til husholdninger | 9 811 | 12 489 | 14 989 | 15 931 | 27,3 | 20,0 | 6,3 | ||
Renter | 6 758 | 7 504 | 11 052 | 13 760 | 11,0 | 47,3 | 24,5 | ||
Overføringer til private | 21 784 | 23 604 | 25 318 | 26 513 | 8,4 | 7,3 | 4,7 | ||
Produksjonssubsidier | 7 837 | 8 871 | 9 416 | 9 861 | 13,2 | 6,1 | 4,7 | ||
Stønader til husholdninger | 7 584 | 7 857 | 7 930 | 8 304 | 3,6 | 0,9 | 4,7 | ||
Sosialhjelpsstønader | 4 943 | 4 769 | 4 479 | 4 690 | -3,5 | -6,1 | 4,7 | ||
Andre stønader til husholdninger | 2 641 | 3 088 | 3 451 | 3 614 | 16,9 | 11,8 | 4,7 | ||
Ideelle organisasjoner | 6 363 | 6 876 | 7 972 | 8 348 | 8,1 | 15,9 | 4,7 | ||
Overføringer til staten | 1 966 | 1 513 | 2 113 | 1 995 | -23,0 | 39,7 | -5,6 | ||
F. Kapitalutgifter | 28 257 | 31 244 | 36 798 | 38 461 | 10,6 | 17,8 | 4,5 | ||
Anskaffelse av fast realkapital | 26 663 | 29 647 | 35 045 | 36 961 | 11,2 | 18,2 | 5,5 | ||
Kjøp av fast eiendom | 673 | 928 | 1 110 | 900 | 37,9 | 19,6 | -18,9 | ||
Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet | 921 | 669 | 643 | 600 | -27,4 | -3,9 | -6,7 | ||
G. Overskudd før lånetransaksjoner (A-D) | -3 300 | 700 | -12 044 | -14 524 | |||||
Memo: Bruttoinvesteringer eksklusiv eiendom | 26 206 | 29 359 | 34 995 | 36 908 | 12,0 | 19,2 | 5,5 |
* Foreløpige tall
** Anslag
Kilde: SSB og Finansdepartementet