6 Distriktspolitisk tilskudd
Beregningene i vedlegg 6 viser effekten av å innføre et nytt distriktspolitisk tilskudd. I beregningene er det tatt utgangspunkt i befolkningstall per 1. januar 2005, gjennomsnittlig skatteprosent i perioden 2003 til 2005, og soneinndeling og indeksverdier innenfor det distriktspolitiske virkeområdet per 1. januar 2007. Tallgrunnlaget som er benyttet for småkommunetilskuddet og Nord-Norge og Namdalstilskuddet er regionaltilskudd og Nord-Norgetilskudd i 2006. For kommuner som vil få distriktstilskudd Sør-Norge er tilskuddet beregnet med satsene for 2009, som vist i kapittel 7.
Kolonne 1
Kolonne 1 viser innbyggertall per 1. januar 2005, som ligger til grunn for beregningen av nytt distriktspolitisk tilskudd.
Kolonne 2
Kolonne 2 viser den kommunevise fordelingen av regionaltilskuddet og Nord-Norgetilskuddet i 2006 (1 000 kr).
Kolonne 3
Kolonne 3 viser soneinndeling i det distriktspolitiske virkeområdet per 1. januar 2007.
Kolonne 4
Kolonne 4 viser kommunevis distriktsindeks per 1. januar 2007.
Kolonne 5
Kolonne 5 viser gjennomsnittlig skatteprosent i årene 2003 til 2005.
Kolonne 6
Kolonne 6 viser den kommunevise fordelingen av det nye distriktspolitiske tilskuddet. Dette inkluderer Nord-Norge og Namdalstilskudd, småkommunetilskudd og distriktstilskudd Sør-Norge (1 000 kr). For Nord-Norgetilskuddet og småkommunetilskuddet er tilskuddet vist i 2006-tall. Distriktstilskudd Sør-Norge er beregnet med gjeldende satser i 2009, og befolkningstall per 1. januar 2005.
Kolonne 7
Kolonne 7 viser gevinsten ved innføring av det distriktspolitiske tilskuddet (1 000 kr).
Tabell 6.1 Distriktspolitisk tilskudd
Kommune | Innbyggere 1.1.2005 | Dagens tilskudd (1000kr) | Sone | Distrikts-indeks | Skatt snitt 2003-2005 (prosent) | Nytt distrikts-politisk tilskudd (1000kr) | Gevinst nytt tilskudd (1000kr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0101 Halden | 27 582 | 0 | 1 | 57 | 84,2 | 0 | 0 |
0104 Moss | 28 040 | 0 | 1 | 80 | 91,7 | 0 | 0 |
0105 Sarpsborg | 49 753 | 0 | 1 | 71 | 84,9 | 0 | 0 |
0106 Fredrikstad | 70 418 | 0 | 1 | 77 | 89,4 | 0 | 0 |
0111 Hvaler | 3 773 | 0 | 1 | 72 | 99,4 | 0 | 0 |
0118 Aremark | 1 425 | 4 911 | 3 | 42 | 83,6 | 4 911 | 0 |
0119 Marker | 3 439 | 0 | 3 | 52 | 82,8 | 0 | 0 |
0121 Rømskog | 667 | 4 911 | 3 | 44 | 85,9 | 4 911 | 0 |
0122 Trøgstad | 4 962 | 0 | 1 | 64 | 90,1 | 0 | 0 |
0123 Spydeberg | 4 798 | 0 | 1 | 78 | 103,6 | 0 | 0 |
0124 Askim | 14 089 | 0 | 1 | 75 | 97,7 | 0 | 0 |
0125 Eidsberg | 10 203 | 0 | 1 | 73 | 89,1 | 0 | 0 |
0127 Skiptvet | 3 355 | 0 | 1 | 70 | 86,5 | 0 | 0 |
0128 Rakkestad | 7 284 | 0 | 1 | 63 | 86,7 | 0 | 0 |
0135 Råde | 6 465 | 0 | 1 | 80 | 93,7 | 0 | 0 |
0136 Rygge | 13 712 | 0 | 1 | 86 | 93,1 | 0 | 0 |
0137 Våler | 4 020 | 0 | 1 | 69 | 89,7 | 0 | 0 |
0138 Hobøl | 4 557 | 0 | 1 | 86 | 93,5 | 0 | 0 |
Østfold | 258 542 | 9 822 | 9 822 | 0 | |||
0211 Vestby | 12 990 | 0 | 1 | 94 | 100,3 | 0 | 0 |
0213 Ski | 26 800 | 0 | 1 | 96 | 111,1 | 0 | 0 |
0214 Ås | 14 472 | 0 | 1 | 93 | 103,1 | 0 | 0 |
0215 Frogn | 13 358 | 0 | 1 | 95 | 114,5 | 0 | 0 |
0216 Nesodden | 16 231 | 0 | 1 | 95 | 100,8 | 0 | 0 |
0217 Oppegård | 23 586 | 0 | 1 | 92 | 124,0 | 0 | 0 |
0219 Bærum | 104 690 | 0 | 1 | 92 | 146,4 | 0 | 0 |
0220 Asker | 50 858 | 0 | 1 | 94 | 136,2 | 0 | 0 |
0221 Aurskog-Høland | 13 275 | 0 | 1 | 67 | 84,3 | 0 | 0 |
0226 Sørum | 12 925 | 0 | 1 | 92 | 105,0 | 0 | 0 |
0227 Fet | 9 567 | 0 | 1 | 88 | 104,8 | 0 | 0 |
0228 Rælingen | 14 797 | 0 | 1 | 87 | 104,4 | 0 | 0 |
0229 Enebakk | 9 297 | 0 | 1 | 89 | 94,2 | 0 | 0 |
0230 Lørenskog | 30 675 | 0 | 1 | 95 | 116,8 | 0 | 0 |
0231 Skedsmo | 42 094 | 0 | 1 | 95 | 112,8 | 0 | 0 |
0233 Nittedal | 19 578 | 0 | 1 | 96 | 110,1 | 0 | 0 |
0234 Gjerdrum | 5 064 | 0 | 1 | 93 | 106,4 | 0 | 0 |
0235 Ullensaker | 24 556 | 0 | 1 | 89 | 104,8 | 0 | 0 |
0236 Nes | 18 025 | 0 | 1 | 76 | 90,0 | 0 | 0 |
0237 Eidsvoll | 18 637 | 0 | 1 | 71 | 90,4 | 0 | 0 |
0238 Nannestad | 10 141 | 0 | 1 | 81 | 92,5 | 0 | 0 |
0239 Hurdal | 2 602 | 4 911 | 1 | 56 | 82,0 | 4 911 | 0 |
Akershus | 494 218 | 4 911 | 4 911 | 0 | |||
0301 Oslo | 529 846 | 0 | 1 | 86 | 90,3 | 0 | 0 |
Oslo | 529 846 | 0 | 0 | 0 | |||
0402 Kongsvinger | 17 279 | 0 | 3 | 49 | 85,4 | 0 | 0 |
0403 Hamar | 27 439 | 0 | 1 | 69 | 98,0 | 0 | 0 |
0412 Ringsaker | 31 824 | 0 | 1 | 53 | 81,0 | 0 | 0 |
0415 Løten | 7 271 | 0 | 1 | 51 | 76,6 | 0 | 0 |
0417 Stange | 18 427 | 0 | 1 | 59 | 82,1 | 0 | 0 |
0418 Nord-Odal | 5 073 | 0 | 2 | 46 | 76,4 | 0 | 0 |
0419 Sør-Odal | 7 623 | 0 | 1 | 59 | 84,2 | 0 | 0 |
0420 Eidskog | 6 499 | 0 | 3 | 41 | 72,5 | 3 641 | 3 641 |
0423 Grue | 5 275 | 0 | 3 | 33 | 79,2 | 5 377 | 5 377 |
0425 Åsnes | 7 779 | 0 | 3 | 29 | 78,7 | 6 789 | 6 789 |
0426 Våler | 3 924 | 0 | 3 | 29 | 80,9 | 4 616 | 4 616 |
0427 Elverum | 18 844 | 0 | 1 | 60 | 86,8 | 0 | 0 |
0428 Trysil | 6 882 | 0 | 4 | 24 | 85,4 | 8 378 | 8 378 |
0429 Åmot | 4 398 | 0 | 4 | 42 | 88,1 | 6 511 | 6 511 |
0430 Stor-Elvdal | 2 832 | 4 911 | 4 | 10 | 81,7 | 4 911 | 0 |
0432 Rendalen | 2 105 | 4 911 | 4 | 12 | 86,2 | 4 911 | 0 |
0434 Engerdal | 1 499 | 4 911 | 4 | 19 | 67,6 | 4 911 | 0 |
0436 Tolga | 1 778 | 4 911 | 4 | 27 | 63,9 | 4 911 | 0 |
0437 Tynset | 5 405 | 0 | 4 | 41 | 86,8 | 7 268 | 7 268 |
0438 Alvdal | 2 416 | 4 911 | 4 | 37 | 86,6 | 4 911 | 0 |
0439 Folldal | 1 717 | 4 911 | 4 | 16 | 73,9 | 4 911 | 0 |
0441 Os | 2 087 | 4 911 | 4 | 34 | 67,9 | 4 911 | 0 |
Hedmark | 188 376 | 34 377 | 76 956 | 42 579 | |||
0501 Lillehammer | 25 075 | 0 | 1 | 64 | 97,5 | 0 | 0 |
0502 Gjøvik | 27 648 | 0 | 1 | 61 | 88,4 | 0 | 0 |
0511 Dovre | 2 875 | 4 911 | 4 | 22 | 77,4 | 4 911 | 0 |
0512 Lesja | 2 184 | 4 911 | 4 | 20 | 78,2 | 4 911 | 0 |
0513 Skjåk | 2 394 | 4 911 | 4 | 23 | 86,9 | 4 911 | 0 |
0514 Lom | 2 467 | 4 911 | 4 | 28 | 82,4 | 4 911 | 0 |
0515 Vågå | 3 773 | 0 | 4 | 22 | 77,8 | 6 041 | 6 041 |
0516 Nord-Fron | 5 896 | 0 | 4 | 35 | 97,3 | 7 637 | 7 637 |
0517 Sel | 6 059 | 0 | 4 | 29 | 73,4 | 7 759 | 7 759 |
0519 Sør-Fron | 3 271 | 0 | 4 | 29 | 88,5 | 5 663 | 5 663 |
0520 Ringebu | 4 586 | 0 | 4 | 41 | 87,1 | 6 652 | 6 652 |
0521 Øyer | 4 840 | 0 | 2 | 56 | 89,7 | 0 | 0 |
0522 Gausdal | 6 175 | 0 | 3 | 43 | 80,6 | 2 354 | 2 354 |
0528 Østre Toten | 14 604 | 0 | 1 | 57 | 80,8 | 0 | 0 |
0529 Vestre Toten | 12 546 | 0 | 1 | 54 | 86,6 | 0 | 0 |
0532 Jevnaker | 6 335 | 0 | 1 | 64 | 85,1 | 0 | 0 |
0533 Lunner | 8 505 | 0 | 1 | 70 | 89,3 | 0 | 0 |
0534 Gran | 13 010 | 0 | 1 | 61 | 84,4 | 0 | 0 |
0536 Søndre Land | 6 008 | 0 | 3 | 36 | 71,9 | 4 633 | 4 633 |
0538 Nordre Land | 6 847 | 0 | 3 | 38 | 80,8 | 5 011 | 5 011 |
0540 Sør-Aurdal | 3 265 | 0 | 3 | 23 | 84,6 | 4 244 | 4 244 |
0541 Etnedal | 1 397 | 4 911 | 3 | 22 | 76,5 | 4 911 | 0 |
0542 Nord-Aurdal | 6 442 | 0 | 3 | 48 | 96,1 | 0 | 0 |
0543 Vestre Slidre | 2 245 | 4 911 | 3 | 31 | 91,3 | 4 911 | 0 |
0544 Øystre Slidre | 3 114 | 1 964 | 3 | 47 | 97,1 | 1 964 | 0 |
0545 Vang | 1 613 | 4 911 | 3 | 20 | 101,1 | 4 911 | 0 |
Oppland | 183 174 | 36 341 | 86 334 | 49 993 | |||
0602 Drammen | 57 148 | 0 | 1 | 78 | 101,5 | 0 | 0 |
0604 Kongsberg | 23 244 | 0 | 1 | 75 | 113,5 | 0 | 0 |
0605 Ringerike | 28 079 | 0 | 1 | 60 | 97,2 | 0 | 0 |
0612 Hole | 5 229 | 0 | 1 | 79 | 133,4 | 0 | 0 |
0615 Flå | 1 014 | 4 911 | 3 | 19 | 92,4 | 4 911 | 0 |
0616 Nes | 3 485 | 0 | 3 | 53 | 103,2 | 0 | 0 |
0617 Gol | 4 375 | 0 | 3 | 55 | 109,5 | 0 | 0 |
0618 Hemsedal | 1 909 | 0 | 3 | 60 | 133,6 | 0 | 0 |
0619 Ål | 4 670 | 0 | 3 | 41 | 105,1 | 3 022 | 3 022 |
0620 Hol | 4 557 | 0 | 3 | 43 | 141,9 | 0 | 0 |
0621 Sigdal | 3 537 | 0 | 3 | 38 | 100,8 | 3 518 | 3 518 |
0622 Krødsherad | 2 151 | 4 911 | 3 | 49 | 96,2 | 4 911 | 0 |
0623 Modum | 12 541 | 0 | 1 | 60 | 93,3 | 0 | 0 |
0624 Øvre Eiker | 15 633 | 0 | 1 | 66 | 91,8 | 0 | 0 |
0625 Nedre Eiker | 21 522 | 0 | 1 | 84 | 87,7 | 0 | 0 |
0626 Lier | 21 725 | 0 | 1 | 87 | 107,7 | 0 | 0 |
0627 Røyken | 17 280 | 0 | 1 | 96 | 104,3 | 0 | 0 |
0628 Hurum | 8 799 | 0 | 1 | 79 | 92,9 | 0 | 0 |
0631 Flesberg | 2 517 | 4 911 | 3 | 53 | 94,9 | 4 911 | 0 |
0632 Rollag | 1 441 | 4 911 | 3 | 41 | 98,7 | 4 911 | 0 |
0633 Nore og Uvdal | 2 635 | 0 | 4 | 24 | 129,5 | 0 | 0 |
Buskerud | 243 491 | 19 644 | 26 184 | 6 540 | |||
0701 Horten | 24 768 | 0 | 1 | 74 | 90,6 | 0 | 0 |
0702 Holmestrand | 9 604 | 0 | 1 | 74 | 90,0 | 0 | 0 |
0704 Tønsberg | 36 452 | 0 | 1 | 84 | 102,5 | 0 | 0 |
0706 Sandefjord | 41 289 | 0 | 1 | 82 | 93,2 | 0 | 0 |
0709 Larvik | 41 142 | 0 | 1 | 70 | 90,8 | 0 | 0 |
0711 Svelvik | 6 441 | 0 | 1 | 73 | 92,7 | 0 | 0 |
0713 Sande | 7 690 | 0 | 1 | 76 | 91,4 | 0 | 0 |
0714 Hof | 3 048 | 3 929 | 1 | 69 | 81,6 | 3 929 | 0 |
0716 Re | 8 182 | 0 | 1 | 77 | 86,3 | 0 | 0 |
0719 Andebu | 5 083 | 0 | 1 | 73 | 83,1 | 0 | 0 |
0720 Stokke | 10 014 | 0 | 1 | 82 | 90,5 | 0 | 0 |
0722 Nøtterøy | 20 022 | 0 | 1 | 79 | 99,4 | 0 | 0 |
0723 Tjøme | 4 582 | 0 | 1 | 80 | 95,2 | 0 | 0 |
0728 Lardal | 2 419 | 4 911 | 1 | 51 | 81,5 | 4 911 | 0 |
Vestfold | 220 736 | 8 840 | 8 840 | 0 | |||
0805 Porsgrunn | 33 407 | 0 | 1 | 68 | 95,0 | 0 | 0 |
0806 Skien | 50 676 | 0 | 1 | 66 | 90,6 | 0 | 0 |
0807 Notodden | 12 359 | 0 | 3 | 51 | 91,0 | 0 | 0 |
0811 Siljan | 2 372 | 4 911 | 1 | 61 | 88,1 | 4 911 | 0 |
0814 Bamble | 14 154 | 0 | 1 | 60 | 91,8 | 0 | 0 |
0815 Kragerø | 10 529 | 0 | 3 | 44 | 82,8 | 3 336 | 3 336 |
0817 Drangedal | 4 143 | 0 | 3 | 34 | 74,7 | 4 739 | 4 739 |
0819 Nome | 6 565 | 0 | 3 | 46 | 88,4 | 1 221 | 1 221 |
0821 Bø | 5 249 | 0 | 3 | 55 | 84,0 | 0 | 0 |
0822 Sauherad | 4 323 | 0 | 3 | 43 | 76,1 | 1 936 | 1 936 |
0826 Tinn | 6 380 | 0 | 4 | 28 | 124,7 | 0 | 0 |
0827 Hjartdal | 1 633 | 4 911 | 3 | 42 | 102,5 | 4 911 | 0 |
0828 Seljord | 2 919 | 4 911 | 4 | 35 | 93,0 | 4 911 | 0 |
0829 Kviteseid | 2 598 | 4 911 | 4 | 29 | 83,2 | 4 911 | 0 |
0830 Nissedal | 1 408 | 4 911 | 4 | 25 | 102,9 | 4 911 | 0 |
0831 Fyresdal | 1 353 | 4 911 | 4 | 28 | 98,4 | 4 911 | 0 |
0833 Tokke | 2 463 | 0 | 4 | 28 | 132,3 | 0 | 0 |
0834 Vinje | 3 758 | 0 | 4 | 32 | 135,8 | 0 | 0 |
Telemark | 166 289 | 29 466 | 40 698 | 11 232 | |||
0901 Risør | 6 909 | 0 | 3 | 41 | 78,6 | 3 779 | 3 779 |
0904 Grimstad | 18 885 | 0 | 1 | 71 | 87,7 | 0 | 0 |
0906 Arendal | 39 676 | 0 | 1 | 62 | 90,4 | 0 | 0 |
0911 Gjerstad | 2 500 | 4 911 | 3 | 37 | 70,9 | 4 911 | 0 |
0912 Vegårshei | 1 854 | 4 911 | 3 | 45 | 71,8 | 4 911 | 0 |
0914 Tvedestrand | 5 889 | 0 | 3 | 49 | 83,9 | 0 | 0 |
0919 Froland | 4 672 | 0 | 2 | 53 | 83,6 | 0 | 0 |
0926 Lillesand | 9 043 | 0 | 1 | 70 | 93,4 | 0 | 0 |
0928 Birkenes | 4 340 | 0 | 2 | 53 | 77,3 | 0 | 0 |
0929 Åmli | 1 801 | 4 911 | 4 | 17 | 85,2 | 4 911 | 0 |
0935 Iveland | 1 154 | 4 911 | 2 | 55 | 92,1 | 4 911 | 0 |
0937 Evje og Hornnes | 3 305 | 0 | 3 | 44 | 85,6 | 1 707 | 1 707 |
0938 Bygland | 1 327 | 4 911 | 3 | 25 | 90,4 | 4 911 | 0 |
0940 Valle | 1 384 | 0 | 3 | 21 | 134,8 | 0 | 0 |
0941 Bykle | 857 | 0 | 3 | 48 | 341,5 | 0 | 0 |
Aust-Agder | 103 596 | 24 555 | 30 041 | 5 486 | |||
1001 Kristiansand | 76 066 | 0 | 1 | 81 | 96,4 | 0 | 0 |
1002 Mandal | 14 010 | 0 | 1 | 62 | 84,0 | 0 | 0 |
1003 Farsund | 9 479 | 0 | 3 | 50 | 89,2 | 0 | 0 |
1004 Flekkefjord | 8 878 | 0 | 3 | 44 | 91,7 | 2 964 | 2 964 |
1014 Vennesla | 12 427 | 0 | 1 | 57 | 79,3 | 0 | 0 |
1017 Songdalen | 5 556 | 0 | 1 | 61 | 76,9 | 0 | 0 |
1018 Søgne | 9 547 | 0 | 1 | 77 | 89,1 | 0 | 0 |
1021 Marnardal | 2 167 | 4 911 | 3 | 38 | 82,1 | 4 911 | 0 |
1026 Åseral | 907 | 0 | 3 | 43 | 166,5 | 0 | 0 |
1027 Audnedal | 1 575 | 4 911 | 3 | 47 | 81,7 | 4 911 | 0 |
1029 Lindesnes | 4 484 | 0 | 2 | 55 | 85,9 | 0 | 0 |
1032 Lyngdal | 7 244 | 0 | 2 | 57 | 83,3 | 0 | 0 |
1034 Hægebostad | 1 594 | 4 911 | 3 | 34 | 81,6 | 4 911 | 0 |
1037 Kvinesdal | 5 582 | 0 | 3 | 37 | 104,4 | 4 440 | 4 440 |
1046 Sirdal | 1 760 | 0 | 3 | 42 | 209,4 | 0 | 0 |
Vest-Agder | 161 276 | 14 733 | 22 137 | 7 404 | |||
1101 Eigersund | 13 408 | 0 | 1 | 59 | 93,6 | 0 | 0 |
1102 Sandnes | 57 618 | 0 | 1 | 91 | 103,0 | 0 | 0 |
1103 Stavanger | 113 991 | 0 | 1 | 82 | 121,4 | 0 | 0 |
1106 Haugesund | 31 530 | 0 | 1 | 75 | 96,3 | 0 | 0 |
1111 Sokndal | 3 309 | 0 | 3 | 28 | 85,1 | 4 269 | 4 269 |
1112 Lund | 3 129 | 1 964 | 3 | 54 | 82,7 | 1 964 | 0 |
1114 Bjerkreim | 2 463 | 4 911 | 1 | 58 | 86,7 | 4 911 | 0 |
1119 Hå | 14 784 | 0 | 1 | 79 | 90,7 | 0 | 0 |
1120 Klepp | 14 536 | 0 | 1 | 92 | 97,6 | 0 | 0 |
1121 Time | 14 461 | 0 | 1 | 90 | 96,9 | 0 | 0 |
1122 Gjesdal | 9 273 | 0 | 1 | 74 | 91,2 | 0 | 0 |
1124 Sola | 19 832 | 0 | 1 | 91 | 119,5 | 0 | 0 |
1127 Randaberg | 9 099 | 0 | 1 | 82 | 108,7 | 0 | 0 |
1129 Forsand | 1 102 | 0 | 2 | 58 | 179,6 | 0 | 0 |
1130 Strand | 10 441 | 0 | 1 | 71 | 86,5 | 0 | 0 |
1133 Hjelmeland | 2 736 | 0 | 3 | 41 | 128,3 | 0 | 0 |
1134 Suldal | 3 901 | 0 | 3 | 30 | 147,5 | 0 | 0 |
1135 Sauda | 4 819 | 0 | 4 | 26 | 99,2 | 6 827 | 6 827 |
1141 Finnøy | 2 772 | 4 911 | 3 | 52 | 82,0 | 4 911 | 0 |
1142 Rennesøy | 3 350 | 0 | 1 | 78 | 94,6 | 0 | 0 |
1144 Kvitsøy | 511 | 4 911 | 3 | 49 | 85,2 | 4 911 | 0 |
1145 Bokn | 769 | 4 911 | 2 | 47 | 87,8 | 4 911 | 0 |
1146 Tysvær | 9 370 | 0 | 1 | 70 | 82,8 | 0 | 0 |
1149 Karmøy | 37 567 | 0 | 1 | 73 | 86,5 | 0 | 0 |
1151 Utsira | 213 | 4 911 | 4 | 39 | 87,6 | 4 911 | 0 |
1160 Vindafjord | 8 120 | 0 | 3 | 49 | 45,2 | 0 | 0 |
Rogaland | 393 104 | 26 519 | 37 615 | 11 096 | |||
1201 Bergen | 239 209 | 0 | 1 | 84 | 106,4 | 0 | 0 |
1211 Etne | 3 904 | 0 | 3 | 35 | 86,6 | 4 604 | 4 604 |
1216 Sveio | 4 672 | 0 | 2 | 52 | 78,3 | 0 | 0 |
1219 Bømlo | 10 830 | 0 | 2 | 57 | 84,0 | 0 | 0 |
1221 Stord | 16 516 | 0 | 1 | 66 | 89,8 | 0 | 0 |
1222 Fitjar | 2 895 | 4 911 | 3 | 45 | 85,7 | 4 911 | 0 |
1223 Tysnes | 2 825 | 4 911 | 3 | 31 | 81,6 | 4 911 | 0 |
1224 Kvinnherad | 13 122 | 0 | 3 | 40 | 94,9 | 5 881 | 5 881 |
1227 Jondal | 1 078 | 4 911 | 4 | 21 | 97,2 | 4 911 | 0 |
1228 Odda | 7 378 | 0 | 4 | 22 | 115,1 | 8 751 | 8 751 |
1231 Ullensvang | 3 517 | 0 | 4 | 25 | 90,9 | 5 848 | 5 848 |
1232 Eidfjord | 914 | 0 | 4 | 21 | 234,5 | 0 | 0 |
1233 Ulvik | 1 163 | 0 | 4 | 20 | 123,9 | 0 | 0 |
1234 Granvin | 1 008 | 4 911 | 3 | 28 | 76,2 | 4 911 | 0 |
1235 Voss | 13 850 | 0 | 3 | 43 | 91,4 | 4 085 | 4 085 |
1238 Kvam | 8 334 | 0 | 3 | 38 | 90,3 | 5 682 | 5 682 |
1241 Fusa | 3 709 | 0 | 2 | 56 | 94,4 | 0 | 0 |
1242 Samnanger | 2 322 | 4 911 | 3 | 44 | 98,9 | 4 911 | 0 |
1243 Os | 14 908 | 0 | 1 | 90 | 98,0 | 0 | 0 |
1244 Austevoll | 4 451 | 0 | 3 | 51 | 104,9 | 0 | 0 |
1245 Sund | 5 537 | 0 | 1 | 76 | 87,6 | 0 | 0 |
1246 Fjell | 20 043 | 0 | 1 | 88 | 91,6 | 0 | 0 |
1247 Askøy | 22 020 | 0 | 1 | 84 | 84,2 | 0 | 0 |
1251 Vaksdal | 4 154 | 0 | 3 | 31 | 96,2 | 4 745 | 4 745 |
1252 Modalen | 361 | 0 | 3 | 48 | 263,3 | 0 | 0 |
1253 Osterøy | 7 207 | 0 | 1 | 54 | 80,8 | 0 | 0 |
1256 Meland | 5 861 | 0 | 1 | 75 | 85,8 | 0 | 0 |
1259 Øygarden | 3 975 | 0 | 1 | 69 | 93,1 | 0 | 0 |
1260 Radøy | 4 656 | 0 | 2 | 50 | 79,9 | 0 | 0 |
1263 Lindås | 13 043 | 0 | 1 | 66 | 93,6 | 0 | 0 |
1264 Austrheim | 2 527 | 0 | 2 | 46 | 109,5 | 0 | 0 |
1265 Fedje | 661 | 4 911 | 3 | 34 | 83,1 | 4 911 | 0 |
1266 Masfjorden | 1 693 | 0 | 3 | 16 | 114,1 | 0 | 0 |
Hordaland | 448 343 | 29 466 | 69 063 | 39 597 | |||
1401 Flora | 11 364 | 0 | 3 | 52 | 88,1 | 0 | 0 |
1411 Gulen | 2 459 | 4 911 | 3 | 37 | 81,4 | 4 911 | 0 |
1412 Solund | 875 | 4 911 | 3 | 17 | 98,6 | 4 911 | 0 |
1413 Hyllestad | 1 526 | 4 911 | 3 | 9 | 76,2 | 4 911 | 0 |
1416 Høyanger | 4 502 | 0 | 3 | 27 | 109,9 | 4 942 | 4 942 |
1417 Vik | 2 881 | 4 911 | 3 | 20 | 100,4 | 4 911 | 0 |
1418 Balestrand | 1 431 | 4 911 | 3 | 17 | 88,3 | 4 911 | 0 |
1419 Leikanger | 2 209 | 4 911 | 3 | 41 | 91,4 | 4 911 | 0 |
1420 Sogndal | 6 794 | 0 | 3 | 60 | 89,4 | 0 | 0 |
1421 Aurland | 1 783 | 0 | 3 | 27 | 189,2 | 0 | 0 |
1422 Lærdal | 2 158 | 0 | 3 | 38 | 122,5 | 0 | 0 |
1424 Årdal | 5 631 | 0 | 3 | 36 | 127,1 | 0 | 0 |
1426 Luster | 4 927 | 0 | 3 | 30 | 117,0 | 5 181 | 5 181 |
1428 Askvoll | 3 229 | 0 | 3 | 15 | 74,1 | 4 224 | 4 224 |
1429 Fjaler | 2 916 | 4 911 | 3 | 28 | 76,0 | 4 911 | 0 |
1430 Gaular | 2 749 | 4 911 | 3 | 41 | 79,1 | 4 911 | 0 |
1431 Jølster | 2 918 | 4 911 | 3 | 39 | 81,2 | 4 911 | 0 |
1432 Førde | 11 151 | 0 | 3 | 76 | 94,7 | 0 | 0 |
1433 Naustdal | 2 682 | 4 911 | 3 | 43 | 77,6 | 4 911 | 0 |
1438 Bremanger | 4 031 | 0 | 3 | 19 | 100,5 | 4 676 | 4 676 |
1439 Vågsøy | 6 218 | 0 | 3 | 34 | 90,5 | 5 909 | 5 909 |
1441 Selje | 2 999 | 4 911 | 3 | 20 | 75,9 | 4 911 | 0 |
1443 Eid | 5 766 | 0 | 3 | 42 | 84,4 | 2 262 | 2 262 |
1444 Hornindal | 1 197 | 4 911 | 3 | 28 | 73,5 | 4 911 | 0 |
1445 Gloppen | 5 793 | 0 | 3 | 38 | 82,9 | 4 536 | 4 536 |
1449 Stryn | 6 843 | 0 | 3 | 44 | 83,8 | 2 505 | 2 505 |
Sogn og Fjordane | 107 032 | 58 932 | 93 166 | 34 234 | |||
1502 Molde | 24 124 | 0 | 1 | 72 | 97,1 | 0 | 0 |
1504 Ålesund | 40 295 | 0 | 1 | 83 | 100,0 | 0 | 0 |
1505 Kristiansund1 | 22 327 | 0 | 3 | 61 | 89,6 | 0 | 0 |
1511 Vanylven | 3 693 | 0 | 3 | 17 | 79,5 | 4 485 | 4 485 |
1514 Sande | 2 576 | 4 911 | 3 | 17 | 79,3 | 4 911 | 0 |
1515 Herøy | 8 386 | 0 | 3 | 53 | 94,0 | 0 | 0 |
1516 Ulstein | 6 795 | 0 | 2 | 67 | 99,0 | 0 | 0 |
1517 Hareid | 4 658 | 0 | 2 | 48 | 79,6 | 0 | 0 |
1519 Volda | 8 351 | 0 | 3 | 48 | 83,2 | 0 | 0 |
1520 Ørsta | 10 233 | 0 | 3 | 41 | 81,3 | 4 904 | 4 904 |
1523 Ørskog | 2 121 | 4 911 | 1 | 62 | 85,7 | 4 911 | 0 |
1524 Norddal | 1 817 | 0 | 3 | 19 | 112,0 | 0 | 0 |
1525 Stranda | 4 605 | 0 | 3 | 42 | 92,0 | 2 000 | 2 000 |
1526 Stordal | 1 007 | 4 911 | 3 | 30 | 84,2 | 4 911 | 0 |
1528 Sykkylven | 7 446 | 0 | 2 | 66 | 96,0 | 0 | 0 |
1529 Skodje | 3 597 | 0 | 1 | 62 | 81,1 | 0 | 0 |
1531 Sula | 7 453 | 0 | 1 | 72 | 80,9 | 0 | 0 |
1532 Giske | 6 591 | 0 | 1 | 72 | 79,8 | 0 | 0 |
1534 Haram | 8 715 | 0 | 3 | 51 | 92,1 | 0 | 0 |
1535 Vestnes | 6 390 | 0 | 3 | 46 | 82,1 | 1 201 | 1 201 |
1539 Rauma | 7 336 | 0 | 3 | 36 | 88,3 | 5 232 | 5 232 |
1543 Nesset | 3 181 | 982 | 3 | 42 | 93,7 | 982 | 0 |
1545 Midsund | 1 939 | 4 911 | 3 | 26 | 83,6 | 4 911 | 0 |
1546 Sandøy | 1 274 | 4 911 | 3 | 34 | 110,4 | 4 911 | 0 |
1547 Aukra | 3 050 | 2 947 | 3 | 52 | 89,7 | 2 947 | 0 |
1548 Fræna | 9 023 | 0 | 2 | 54 | 81,0 | 0 | 0 |
1551 Eide | 3 304 | 0 | 3 | 55 | 82,5 | 0 | 0 |
1554 Averøy | 5 448 | 0 | 3 | 45 | 80,9 | 1 095 | 1 095 |
1557 Gjemnes | 2 700 | 4 911 | 3 | 44 | 81,9 | 4 911 | 0 |
1560 Tingvoll | 3 105 | 1 964 | 3 | 20 | 73,0 | 1 964 | 0 |
1563 Sunndal | 7 370 | 0 | 3 | 36 | 109,2 | 5 247 | 5 247 |
1566 Surnadal | 6 160 | 0 | 4 | 30 | 81,1 | 7 835 | 7 835 |
