2 Utnyttelsen av tollkvoter
Tabell 2.1 Utnyttelsen av tollkvoter for kvoteårene 2002 og 2003, samt kvotens størrelse og fordelingsmetode for kvoteåret 2004.
2002 | 2003 | 2004 | |||||
Varenummer | Vare | Fordelingsmetode 2004* | Kvotens størrelse (tonn) | Utnyttelse av kvote (pst.) | Kvotens størrelse (tonn) | Utnyttelse av kvote (pst.) | Kvotens størrelse (tonn) |
01 01 1001/9011/9019 | Islandshest | S | 200 stk | 95 | 200 stk | 58 | 200 stk |
01 06 1910/02 08 9021 | Rein og reinsdyrkjøtt | A | - | - | 550 | 97 | - |
Kap. 02/ Kap. 16 | Kjøtt til messer og lignende | S | 35 | 33 | 35 | 23 | 35 |
02 02 | Kjøtt av storfe, fryst | A | 1 084 | 80 | 1 084 | 98 | 1 084 |
02 03 2100 | Kjøtt av svin, fryste skrotter | A | 1 381 | 0 | 1 381 | 100 | 1 381 |
02 04 1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000 | Kjøtt av småfe, ferskt, kjølt el. fryst | A | 206 | 26 | 206 | 43 | 206 |
02 04 | Kjøtt av sau (Island) | I | 600 | 58 | 600 | 55 | 600 |
02 06 4100 | Lever av svin | A | - | - | 125 | 0 | 250 |
02 07 2100 | Kjøtt av høns, fryst | A | 221 | 2 | 221 | 5 | 221 |
02 07 2500 | Kjøtt av kalkun, fryst | A | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 |
02 07 3300 | Kjøtt av ender, gjess og perlehøns, fryst | A | 221 | 12 | 221 | 24 | 221 |
02 08 9046/9047/9048 | Kjøtt av hjort | A | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 |
02 08 9043/9045 | Kjøtt av elg | A | 60 | 88 | 60 | 100 | 60 |
02 08 1000/9030/9099 ex | Kjøtt av annet vilt | A | 250 | 73 | 250 | 81 | 250 |
02 08 9030/9043/9046/9099 | Kjøtt av vilt, foredlingsvirksomheter | V | 110 | 66 | 110 | 53 | 110 |
02 10 1100 | Skinker, boger og stykker av svin, ikke utbeinet, saltet, tørket eller røykt | A | - | - | 100 | 97 | 200 |
04 05 1000 | Smør | A | 575 | 52 | 575 | 49 | 575 |
04 06 ex | Ost EU | H | 2 560 | 93 | 3 280 | 98 | 4 000 |
04 06 ex | Ost EFTA | H | 44 | 50 | 60 | 38 | 60 |
04 07 0019 | Hønseegg | A | 1 295 | 19 | 1 295 | 13 | 1 295 |
04 07 0011/0019 | Hønseegg - EU | A | 290 | 97 | 290 | 100 | 290 |
04 09 0000 | Honning | A | 192 | 97 | 192 | 100 | 192 |
05 11 9911/9921 | Blodpulver | A | 300 | 89 | 300 | 5 | 300 |
07 04 9013/9020 | Hvitkål | A | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 |
07 04 9040 | Rødkål | A | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 |
07 05 1111/1121 | Issalat til forbruker | S | - | - | 166 | 53 | 300 |
07 05 1111/1121 | Issalat til industri | S | - | - | 166 | 88 | 300 |
07 12 9011 | Tørkede poteter | A | - | - | 150 | 80 | 300 |
08 08 1011 | Epler WTO | A | 8 000 | 77 | 8 000 | 90 | 8 000 |
08 08 1011 | Epler EU | A | - | - | 667 | 69 | 2 000 |
08 08 2021 | Pærer | A | 250 | 97 | 250 | 98 | 250 |
08 10 1023/1024 | Friske jordbær | A | - | - | 232 | 27 | 300 |
08 11 1001/1009 | Jordbær- konserves1 | K | 3 100 | 96 | 2 950 | - | 2 800 |
08 11 2001/2005 | Bringebær- konserves1 | K | 1 200 | 100 | 1 150 | - | 1 100 |
08 11 2001/2006/ | Solbær- konserves1 | K | 1 500 | 94 | 1 450 | - | 1 400 |
20 09 8010/8020 | |||||||
08 12 1000 | Kirsebær og moreller, midlertidig konserverte | A | - | - | 50 | 0 | 100 |
Kap. 10/ 12/17/23 | Korn2 | A | 455 100 | 91 | 475 100 | 96 | 373 500 |
12 09 2300 | Svingelfrø | A | 75 | 58 | 75 | 77 | 75 |
12 09 2300 ex | Svingelfrø til plen | A | - | - | 27 | 74 | 55 |
12 09 2400 | Engrappfrø | A | 50 | 80 | 50 | 100 | 50 |
12 09 2400 ex | Engrappfrø til plen | A | - | - | 50 | 62 | 100 |
12 09 2500 | Raigrasfrø | A | - | - | 300 | 97 | 600 |
12 14 9091 | Høy3 | S | 25 500 | 39 | 25 500 | 49 | 35 500 |
15 06 0021 | Beinfett, beinolje og klovolje | S | 2 360 | 2 360 | 0 | 2 360 | |
15 18 0041 | Linolje | S | 100 | 100 | 0 | 100 | |
16 01 1000 | Pølser og lignende | A | - | - | 100 | 93 | 200 |
16 02 3101 | Kalkunrullade | A | 20 | 35 | 20 | 100 | 20 |
16 02 4100 | Hermetisk skinke | A | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
16 02 4910 | Bacon crisp | A | 50 | 95 | 150 | 67 | 250 |
16 02 5001 | Kjøttboller | A | - | - | 75 | 92 | 150 |
16 02 5009 | Hermetisk tunge | A | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
16 02 5009 | Corned beef | A | 200 | 38 | 200 | 29 | 200 |
20 05 4001/4009 | Hermetiske erter | A | 200 | 1 | 200 | 9 | 200 |
20 05 5901 | Hermetiske snittebønner | A | 100 | 80 | 100 | 12 | 100 |
20 05 5901 | Hermetiske brekkbønner | A | 50 | 18 | 50 | 10 | 50 |
20 05 9009 ex | Hermetiske grønnsaksblandinger | A | 150 | 14 | 150 | 11 | 150 |
20 07 9903/9908/ | |||||||
20 08 9901/20 09 7900 | Eplesaft/pulp/konsentrat - konserves | K | 6 237 | 92 | 6 578 | - | Bestemmes sept. 2004 |
21 02 3000 | Tilberedt bakepulver | S | 160 | 12 | 160 | 17 | 160 |
21 03 3009 | Tilberedt sennep | S | 160 | 160 | 0 | 160 |
1 Kvoteåret er fra 1.7 til 20.6.
2002-tall er for kvoteåret 2002/2003
2003-tall er for kvoteåret 2003/2004
2004-tall er for kvoteåret 2004/2005
2 Kvoteåret er fra 1.9 til 31. 8. (fra og med kornåret 2003/2004).
3 Kvoteåret er fra 1.3 til 28./29. 2.
4 Kvoteår er fra 1.10 til 30.9.
2002-tall er for kvoteåret 2002/2003
2003-tall er for kvoteåret 2003/2004
2004-tall er for kvoteåret 2004/2005
* Fordelingsmetodene er i kolonnen er angitt med bokstaver, med følgende betydning:
S: Fordeling etter søknadstidspunkt
A: Fordeling ved auksjon
V: Fordeling til virksomheter som har foredling av viltkjøtt som hovedformål
I: Fordeling av kvote i henhold til bilateral avtale med Island
K: Fordeling av kvoter til konservesindustrien
H: Fordeling etter historisk import
-: Angir at kvoten ikke eksisterte eller at utnyttelsesgraden ikke er beregnet ennå.
Kilde: Landbruksdepartementet.