3 Toll
Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2018
Administrativ tollnedsettelse | Forskrift | 2017 Antall | 2018 Antall | Endring siste år Pst. |
---|---|---|---|---|
Individuelle tollnedsettelser | Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) | 3 334 | 2 428 | -27,2 |
Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK)1 | 18 530 | 18 413 | -0,6 | |
Generelle tollnedsettelser | Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) | 264 | 299 | 13,3 |
Kvoteuttak | Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer | 2 144 | 2 380 | 11,0 |
Utenlands bearbeiding | Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet | 324 | 259 | -20,1 |
Innenlands bearbeiding | Forskrift til lov om toll og vareførsel | 60 | 33 | -45,0 |
1 Antall søknader.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.
Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og importstatistikk fra Statistisk sentralbyrå
Kvoteutnyttelse | Auksjonsbeløp2 | Total import 20183 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvotestørrelse1 2018 | Kvoteimport1 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||||
Varenummer | Produkt | Opprinnelse | Tonn | Tonn | Pst. | Pst. | Kr/kg | Kr/kg | Tonn |
01.01.2100/2902/2908 | Islandshest1 | Island | 200 stk | 32 stk | 32 | 16 | - | - | 32 stk |
01.06.1910, 02.08.9021 | Levende rein og reinsdyrkjøtt1 | WTO | - | - | - | - | - | - | 90 stk |
02.01.3001/3009, 02.02.3001/3009 | Storfekjøtt | Namibia/Botswana | 2 700 | 2 700 | 100 | 100 | - | - | 3 208 |
02.01, 02.02 | Storfekjøtt4 | Namibia/Botswana | 500 | 500 | 100 | 100 | 0,16 | 2,10 | |
02.01.30013009, 02.02.3001/3009 | Storfekjøtt | Eswatini (tidligere Swaziland) | 500 | 14 | 95 | 3 | - | - | 14 |
02.01.1000/2001/2002/2003/2004, 02.02.1000/2001/2002/2003/2004 | Storfekjøtt5 | EU | 1 300 | 1 293 | 100 | 99 | 22,48 | 18,52 | 6 081 |
02.01.3001, 02.02.3001 | Biffer og fileter av storfe | GSP | 500 | 303 | 52 | 61 | - | - | 3 421 |
02.02 | Storfekjøtt4 | WTO | 1 084 | 1 042 | 99 | 96 | 0,06 | 26,53 | 1 688 |
02.03.2101 | Svinekjøtt | WTO | 1 381 | 13 | - | 1 | 0,01 | 0,01 | 17 |
02.03.1101/2101 | Kjøtt av tamsvin | EU | 600 | 499 | 98 | 83 | 3,76 | 4,22 | 512 |
02.03.1109/1209/1909/2109/2209/2909,02.08.1000/9030/9094/ex.9099 | Annet vilt | WTO | 250 | 229 | 98 | 92 | 25,18 | 37,62 | 234 |
02.03.1904 | Ribbe 01.12–31.12 | EU | 75 | 74 | - | 99 | - | 20,04 | 74 |
02.04 | Sauekjøtt | Island | 600 | 531 | 14 | 89 | - | - | 527 |
02.04.1000/2100/2200/2300/3000/4100/4200/4300 | Småfekjøtt | Botswana, Namibia og Eswatini | 400 | 11 | 19 | 3 | - | - | 11 |
02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000 | Småfekjøtt4 | WTO | 206 | 145 | 63 | 70 | 4,92 | 0,93 | 699 |
02.06.4100 | Lever av svin | EU | 350 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - |
02.07.1100/1200/2400/2500 | Kjøtt av fjærfe5 | EU | 837,5 | 526 | 62 | 63 | 3,34 | 3,35 | 545 |
02.07.1200 | Hønsekjøtt | WTO | 221 | 15 | 9 | 7 | 0,01 | 0,01 | 159 |
02.07.2500 | Kalkunkjøtt | WTO | 221 | 0,4 | - | 0,2 | 0,01 | 0,01 | - |
02.07.4200/5200/6010 | Ender, gjess mm. | WTO | 221 | 164 | 73 | 74 | 0,03 | 4,51 | 164 |
02.07.4401 | Andebryst5 | EU | 125 | 4 | 8 | 3 | 0,01 | 0,13 | 4 |
02.08.9046/9047/9048 | Hjortekjøtt4 | WTO | 200 | 177 | 98 | 89 | 30,15 | 32,01 | 135 |
02.08.9043/9044/9045 | Elgkjøtt4 | WTO | 100 | 100 | 100 | 100 | 22,00 | 22,16 | 73 |
02.10.1101/1109/1900 | Skinke av svin5 | EU | 450 | 430 | 99 | 96 | 26,02 | 16,51 | 409 |
02.10.2000 | Tørket storfekjøtt | EFTA | 10 | 0,1 | - | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,1 |
kap. 2 og kap. 16 | Kjøtt til messer | WTO | 35 | 9 | 26 | 26 | - | - | - |
Kap. 2 og kap. 16 | Halalkjøtt | Alle land | 30 | 30 | 100 | 100 | - | - | - |
Kap. 2 og kap. 16 | Kosherkjøtt | Alle land | 15 | 7 | 47 | 47 | - | - | - |
04.05.1000 | Smør | WTO | 575 | 247 | 45 | 43 | 0,02 | 1,72 | 265 |
04.06 | Ost | EFTA | 200 | 170 | 92 | 85 | 10,01 | 9,01 | 172 |
04.06 | Ost totalt5 | EU | 7 500 | 7 348 | 100 | 98 | - | - | 15 278 |
Historisk | EU | 4 625 | 4 491 | 100 | 97 | - | - | ||
Auksjon | EU | 2 875 | 2 866 | 100 | 100 | 25,78 | 26,66 | ||
04.07.1100 | Hønseegg | WTO | 1 295 | 259 | 24 | 20 | 1,60 | 0,02 | 400 |
04.07.1100/2100/9000 | Hønseegg | EU | 290 | 164 | 65 | 57 | 4,00 | 4,22 | 522 |
04.09.0000 | Honning | GSP | 192 | 177 | 86 | 92 | 2,54 | 1,12 | 1 501 |
05.11.9911/9921 | Blodpulver6 | EU | 350 | - | - | - | - | - | 939 |
06.02.1021/1024 | Stiklinger u/rot1,6 | EU | 2 mill.kr | 2 mill.kr | 100 | 100 | - | - | 10,6 mill.kr |
06.02.9031 | Grønne potteplanter1,5 | EU | 4,75 mill.kr | 4,3 mill.kr | 100 | 91 | - | - | 7,2 mill.kr |
ex. 06.02.9043/9044 | Potteplanter m/blomst1,5,8 | EU | 11 mill.kr | 9,8 mill.kr | 99 | 89 | - | - | 49,6 mil.kr |
06.02.9091 | Gras i ruller1 | EU | 4 mill.kr | 2,6 mill.kr | - | 65 | - | - | 2,7 mill.kr |
07.01.9022 | Nypoteter 01.04–14.05 | EU | 2 500 | 303 | 19 | 12 | 0,01 | 0,01 | 410 |
07.01.9028 | Poteter | Egypt | 1 310 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - |
07.04.9013/9020 | Hvitkål | WTO | 134 | 46 | 53 | 34 | 0,01 | 0,07 | 1 489 |
07.04.9040 | Rødkål | WTO | 134 | 17 | 31 | 13 | 0,01 | 0,01 | 314 |
07.05.1112/1122 | Issalat industri 01.03–30.11 | EU | 600 | 445 | 60 | 74 | 0,20 | 0,05 | 5 454 |
07.05.1112 | Issalat industri 01.03–31.05 | EU | 400 | 312 | 88 | 78 | 0,40 | 0,74 | 3 751 |
07.08.1000 | Erter | Egypt | 60 | - | 1 | - | 0,01 | 0,01 | 2 |
07.12.9011 | Tørkede poteter | EU | 300 | 105 | 36 | 35 | 0,01 | 0,01 | 107 |
ex. 08.08.1011 | Epler 01.08–30.11 | WTO | 750 | 750 | 100 | 100 | 4,18 | 4,04 | 8 342 |
ex. 08.08.1011 | Epler 01.11–30.11 | WTO | 250 | 100 | 40 | 40 | 3,28 | 2,99 | 3 096 |
ex. 08.08.1011 | Epler 01.05–31.07 | WTO | 7 000 | 5 989 | 87 | 86 | 0,48 | 1,29 | 11 800 |
ex. 08.08.1011 | Epler 01.05–31.07 | EU | 2 000 | 996 | 98 | 50 | 0,04 | 0,04 | 3 623 |
08.08.3020 | Pærer | WTO | 250 | 228 | 98 | 91 | 0,66 | 3,56 | 5 197 |
08.10.1023/1024 | Jordbær | EU | 300 | 215 | 77 | 72 | 5,66 | 5,59 | 1 184 |
08.11.1000 | Jordbær konserves (2 200t) | EU | 2 200 | 2 138 | 95 | 97 | - | - | 4 741 |
08.11.1000 | Jordbær konserves (nasjonal) | Alle land | 1 700 | 1 659 | 96 | 98 | - | - | 5 435 |
ex.08.11.2019/2091 | Bringebær konserves (950t)8 | EU | 950 | 945 | 99 | 99 | - | - | 1 761 |
ex.08.11.2019./2091 | Bringebær konserves (nasjonal) | Alle land | 750 | 668 | 84 | 89 | - | - | 2 496 |
ex.08.11.2019/2093/9003,20.09.8911/8919/8993 | Solbær-/kirsebær-konsentrat | EU | 340 | 334 | 98 | 98 | - | - | - |
08.12.1000 | Kirsebær | EU | 100 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - |
07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090, 23.03.2010 | Kraftfôr-råvarer | Alle land | 174 000 | 173 543 | 91 | 100 | 0,03 | 0,16 | 946 073 |
10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/6000/9000 | Matkorn | Alle land | 212 000 | 192 197 | 97 | 91 | 0,02 | 0,02 | 440 691 |
10.01.1900 | Durumhvete til pasta | EU | 5 000 | 1 200 | 30 | 24 | 0,01 | 0,01 | 1 630 |
10.01.1900 | Durumhvete | Canada/ Ukraina | 10 000 | - | - | - | - | - | - |
10.02.1000 | Høstrug til såing | EU | 1 000 | 243 | 27 | 24 | 0,01 | 0,01 | 243 |
10.05.9010 | Mais til dyrefôr5 | EU | 11 250 | 10 877 | 100 | 97 | 0,01 | 0,01 | 35 483 |
11.03.1310 | Maisgrits til dyrefôr | EU | 10 000 | 9 798 | 100 | 98 | 0,02 | 0,01 | 21 125 |
12.01.9010, 12.05.1010/9010 | Oljefrø | Alle land | 8 000 | 5 036 | 8 | 63 | 0,01 | 0,01 | 8 482 |
12.09.2300 | Svingelfrø | EU | 75 | 69 | 96 | 92 | 5,01 | 0,02 | 513 |
12.09.2300 | Svingelfrø til plen | EU | 400 | 382 | 89 | 96 | 5,29 | 0,08 | |
12.09.2400 | Engrappfrø | EU | 50 | 27 | 92 | 54 | 0,03 | 0,01 | 176 |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen | EU | 200 | 148 | 77 | 74 | 0,02 | 0,01 | |
12.09.2500 | Raigrasfrø | EU | 700 | 693 | 87 | 99 | 0,02 | 0,01 | 737 |
12.14.9091 | Høy | EU | 35 000 | 18 432 | 52 | 53 | 0,01 | 0,01 | 68 462 |
12.14.9091 | Høy (andre land) | Utenfor EU | 500 | - | - | - | - | - | 20 215 |
16.01.0000 | Pølser | EFTA | 10 | - | - | - | 0,03 | 0,53 | 0,2 |
16.01.0000 | Pølser5 | EU | 450 | 410 | 88 | 91 | 54,52 | 35,20 | 1 525 |
16.02.3101 | Kalkunrull | WTO | 20 | 10 | 33 | 50 | 0,02 | 0,03 | 10 |
16.02.5001 | Kjøttboller | EU | 200 | 100 | 43 | 50 | 0,02 | 0,56 | 101 |
16.02.4910 | Bacon crisp | EU | 350 | 114 | 30 | 33 | 0,01 | 0,02 | 115 |
ex 16.02.4100/5009 | Herm. skinke og tunge7 | GSP | 150 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 60 |
ex 16.02.5009 | Corned beef7 | GSP | 200 | 93 | 28 | 47 | 0,01 | 0,05 | 60 |
17.03.1010/9010 | Melasse | GSP | 40 000 | 38 257 | 100 | 96 | 0,02 | 0,01 | 53 305 |
20.05.4003/4009/ex.5901 | Herm. erter, snittebønner, brekkbønner7 | GSP | 350 | - | 52 | - | 0,01 | 0,01 | 7 |
ex 20.05.9908 | Herm grønnsaksblandinger7 | GSP | 150 | 23 | 7 | 15 | 0,01 | 0,01 | 815 |
20.05.2091 | Poteter, halvfabrikata til snacks | EU | 3 000 | 1 743 | 57 | 58 | 0,01 | 0,01 | 1 743 |
20.09.7100/7900 | Eplekonsentrat industriformål | EU | 3 300 | 3 275 | 100 | 99 | 0,01 | 3,21 | 8 490 |
ex.20.09.8999 | Blåbærkonsentrat6,8 | EU | 200 | 49 | 58 | 25 | 0,01 | 0,01 | 293 |
20.09.7900 | Eplesaft | EFTA | 400 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 44 |
1 Kvotestørrelse og registrert kvoteimport innenfor kvoten er oppgitt i tonn. For levende dyr er kvoten oppgitt i antall (stk) og for planter er kvoten oppgitt i verdi (mill. kroner).
2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp, er varen ikke fordelt ved auksjon. Varen kan være fordelt etter annen fordelingsmetode eller ikke fordelt på grunn av manglende interesse i markedet.
3 Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og angir aktuell import på oppgitte varenummer, opprinnelse og periode.
4 Kvoteimport for WTO-kvotene for storfekjøtt, småfekjøtt, hjort og elg er kalkulert som kjøtt med bein. Ved omregning til kjøtt uten bein for kvotene for storfekjøtt og småfekjøtt brukes en faktor på 1,33, for kvoten for hjort og elg brukes en faktor på 1,42.
5 Kvoten er utvidet i henhold til ny artikkel-19 avtale som ble implementert 01.10.2018. For 2018 ble kvotens størrelse økt med ¼ av utvidelsen og gjaldt for perioden 01.10.2018–31.12.2018.
6 Kvoten er avviklet fra og med 01.10.2018. Varenummeret er gitt tollfrihet til EU i siste artikkel-19 avtale.
7 SSB-tall inkluderer all import fra GSP på hele varenumrene.
8 SSB-tall omfatter all import fra EU på varenummeret i aktuell periode
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.