2 Skattestatistikk for 2017
Vedlegg 2 redegjør for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2017. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og fastsatte skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.
Fastsatt formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 651 mrd. kroner i 2017. Av dette ble 492 mrd. kroner fastsatt på personer, mens 159 mrd. kroner ble fastsatt på selskap. Fastsatt skatt i 2016 utgjorde 604 mrd. kroner.
Skattestatistikk for personer
Alminnelig inntekt etter særfradrag utgjorde i alt 1 472 mrd. kroner for personer i 2016. Dette var en økning på 3,3 pst. fra året før. Sammenlignet med 2016 økte fastsatte skatter for personer med vel 12 mrd. kroner.
Tabell 2.1 viser oversikt over skatteoppgjøret for alle personer med et skatteforhold og for alle bosatte personer 17 år og eldre.
Tabell 2.2 viser oversikt over skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt etter fylke.
Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt etter særfradrag for alle bosatte var 271 000 kroner i 2017. Sammenlignet med året før var dette en økning på 2,5 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 328 000 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 232 000 kroner.
Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelsen på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 18 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 20 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 19 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 43 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 70 pst. av personene hadde en nettoformue under 500 000 kroner, mens 30 pst. hadde en formue på 500 000 kroner eller mer.
Tabellene 2.5 – 2.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2017. Mens tabellene 2.1 og 2.2 hovedsakelig redegjør for skatter og skattefradrag i 2017, viser tabellene 2.5 – 2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer 17 år og eldre.
Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med 2,2 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjør om lag 1,3 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 104 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 611 300 kroner i 2017. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 333 600 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 847 500 kroner.
For både lønnsmottakere og pensjonister og trygdede utgjorde kapitalinntektene 6 pst. av bruttoinntekten. For selvstendig næringsdrivende var andelen 8 pst.
Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 30 pst. for trygdede og pensjonister, 25 pst. for lønnstakere og 20 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.
For trygdede og pensjonister utgjør fastsatt skatt i gjennomsnitt 18 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere er 27 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjør fastsatt skatt i gjennomsnitt 33 pst. av bruttoinntekt.
Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør lønn i gjennomsnitt 87 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 6 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 1 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør lønn om lag 61 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 4 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer 18 pst. av bruttoinntekten i 2016.
Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt 41 pst. av bruttoinntekten i 2017. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser 17 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer om lag 25 pst. av bruttoinntekten.
Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45 – 54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt 77 pst. av bruttoinntekten.
Skattestatistikk for selskap
Tabell 2.9 viser at skattbar inntekt ved statsskattefastsettingen for selskap utgjorde 323 mrd. kroner i 2017. Fastsatt skatt for selskap gikk opp med 35 mrd. kroner fra 2016 til 2017.
Samlet fastsatt skatt til staten, eksklusive selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 78 mrd. kroner i 2017. Av dette var 71,6 mrd. kroner fellesskatt og 338 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 6,3 mrd. kroner i 2017, mens tonnasjeskatten utgjorde 55 mill. kroner samme år.
Fastsatt skatt til staten er etter fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Fradrag for naturressursskatt utgjorde 1 585 mill. kroner, kreditfradrag utgjorde 937 mill. kroner, mens forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 4,0 mrd. kroner.
Tabell 2.10 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt) på 323 mrd. kroner var 93,0 pst. (300 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (23,5 pst. av selskapene).
Tabell 2.11 viser at 76,5 pst. av den fastsatte skatten (eksklusiv sokkelselskap) på 78 mrd. kroner ved statsskattefastsettingen er fastsatt på skattytergruppen aksjeselskap, 10,8 pst. på kraftselskap, 6,7 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 4,5 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 0,1 pst. på rederier skattlagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19, 0,5 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 0,5 pst. på verdipapirfond og 0,2 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond.
Tabell 2.12 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 79 mrd. kroner i 2017. Beløpet utgjør 50 pst. av selskapsskatten til staten. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader på 17 151 mill. kroner.
Tabell 2.1 Skatteoppgjøret for alle med et skatteforhold og for personer 17 år og eldre. 2017. Mill. kroner og antall personer med beløp
Alle med et skatteforhold | Bosatte personer 17 år og eldre | |||
---|---|---|---|---|
Antall personer med beløp | Mill. kroner | Antall personer med beløp | Mill. kroner | |
Trinnskattegrunnlag | 4 326 565 | 1 831 053 | 4 036 615 | 1 780 917 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 4 355 866 | 1 472 299 | 4 062 371 | 1 434 955 |
Personinntekt lønn | 3 316 486 | 1 373 994 | 3 084 898 | 1 335 872 |
Personinntekt pensjoner | 1 040 401 | 286 213 | 998 282 | 279 933 |
Personinntekt fiske og fangst og familie-barnehage1 | 12 270 | 6 397 | 11 443 | 6 072 |
Personinntekt annen næring1 | 237 510 | 67 245 | 233 480 | 66 453 |
Skatt formue kommune | 524 611 | 12 698 | 498 040 | 12 441 |
Skatt inntekt kommune og fylke | 3 885 866 | 181 601 | 3 710 075 | 177 816 |
Skatt formue stat | 508 349 | 2 711 | 497 464 | 2 665 |
Trinnskatt | 3 699 072 | 51 034 | 3 556 957 | 49 878 |
Fellesskatt | 3 885 247 | 120 019 | 3 709 596 | 117 517 |
Medlemsavgift til folketrygden | 4 012 028 | 141 690 | 3 846 287 | 138 236 |
Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms | 73 434 | 951 | 68 901 | 919 |
Fradrag for boligsparing (BSU)2 | 363 43 | 1 273 | 361 008 | 1 267 |
Skattebegrensning | 13 162 | 287 | 12 875 | 281 |
Skattefradrag for alderspensjonister | 878 132 | 13 802 | 845 357 | 13 457 |
Fradrag for utenlandsskatt | 23 514 | 2 202 | – | – |
Fastsatt skatt3 | 4 010 560 | 492 152 | 3 759 300 | 480 814 |
1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Fra og med 2017 inngår personinntekt fra familiebarnehage i eget hjem i fiske og fangst i stedet for annen næring.
2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.
3 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.
Tabell 2.2 Skatteoppgjøret for bosatte personer, 17 år og eldre, fordelt på fylker. 2017. Mill. kroner
Hele landet | Østfold | Akershus | Oslo | Hedmark | Oppland | Buskerud | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinnskattegrunnlag | 1 780 917 | 91 501 | 224 077 | 252 168 | 61 304 | 59 739 | 93 608 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 1 434 955 | 71 024 | 192 035 | 221 975 | 46 506 | 45 884 | 74 910 |
Personinntekt lønn | 1 335 872 | 64 047 | 173 798 | 203 797 | 41 561 | 41 071 | 69 139 |
Personinntekt pensjoner | 279 933 | 16 204 | 33 223 | 29 096 | 12 286 | 11 448 | 15 860 |
Personinntekt fiske og fangst1 | 6 072 | 72 | 55 | 38 | 12 | 19 | 21 |
Personinntekt annen næring1 | 66 453 | 3 836 | 8 836 | 11 016 | 2 863 | 3 228 | 4 175 |
Skatt formue kommune | 12 441 | 414 | 2 004 | 3 625 | 229 | 267 | 562 |
Skatt inntekt kommune og fylke | 177 816 | 8 609 | 24 455 | 28 270 | 5 584 | 5 527 | 9 245 |
Skatt formue stat | 2 665 | 89 | 429 | 776 | 49 | 57 | 120 |
Trinnskatt | 49 878 | 2 088 | 7 781 | 8 868 | 1 284 | 1 263 | 2 473 |
Fellesskatt | 117 517 | 5 690 | 16 162 | 18 683 | 3 691 | 3 653 | 6 110 |
Medlemsavgift til folketrygden | 138 236 | 7 066 | 17 471 | 19 912 | 4 698 | 4 609 | 7 261 |
Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms | 919 | – | – | – | – | – | – |
Fradrag for boligsparing (BSU)2 | 1 267 | 45 | 111 | 225 | 34 | 37 | 52 |
Skattebegrensning | 281 | 17 | 23 | 60 | 12 | 11 | 18 |
Skattefradrag for alderspensjonister | 13 457 | 881 | 1 234 | 989 | 704 | 675 | 782 |
Fradrag for utenlandsskatt | 1 590 | 38 | 246 | 304 | 15 | 16 | 51 |
Fastsatt skatt3 | 480 814 | 22 950 | 66 663 | 78 580 | 14 754 | 14 626 | 24 854 |
Tabell 2.2 fortsetter
Vestfold | Telemark | Aust-Agder | Vest-Agder | Rogaland | Hordaland | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trinnskattegrunnlag | 79 875 | 55 305 | 36 021 | 57 153 | 164 901 | 175 739 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 63 059 | 42 517 | 27 865 | 44 876 | 133 261 | 140 674 |
Personinntekt lønn | 56 845 | 38 833 | 25 437 | 41 879 | 129 564 | 135 308 |
Personinntekt pensjoner | 14 498 | 10 540 | 6 463 | 9 190 | 22 352 | 26 826 |
Personinntekt fiske og fangst1 | 40 | 22 | 45 | 160 | 232 | 677 |
Personinntekt annen næring1 | 3 227 | 1 958 | 1 239 | 2 004 | 5 285 | 5 048 |
Skatt formue kommune | 442 | 211 | 190 | 328 | 990 | 1 216 |
Skatt inntekt kommune og fylke | 7 726 | 5 157 | 3 377 | 5 470 | 16 695 | 17 436 |
Skatt formue stat | 95 | 45 | 41 | 70 | 212 | 260 |
Trinnskatt | 2 021 | 1 309 | 840 | 1 364 | 5 392 | 4 910 |
Fellesskatt | 5 106 | 3 408 | 2 232 | 3 615 | 11 034 | 11 523 |
Medlemsavgift til folketrygden | 6 152 | 4 235 | 2 767 | 4 430 | 12 847 | 13 622 |
Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms | – | – | – | – | – | – |
Fradrag for boligsparing (BSU)2 | 41 | 32 | 24 | 54 | 141 | 152 |
Skattebegrensning | 16 | 12 | 7 | 13 | 16 | 17 |
Skattefradrag for alderspensjonister | 711 | 540 | 327 | 470 | 1 017 | 1 268 |
Fradrag for utenlandsskatt | 71 | 32 | 38 | 55 | 313 | 188 |
Fastsatt skatt3 | 20 684 | 13 737 | 9 043 | 14 671 | 45 665 | 47 319 |
Tabell 2.2 fortsetter
Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Sør- Trøndelag | Nord-Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinnskattegrunnlag | 35 345 | 87 557 | 104 636 | 42 131 | 79 358 | 55 657 | 24 844 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 27 619 | 67 906 | 81 979 | 31 631 | 60 298 | 42 493 | 18 446 |
Personinntekt lønn | 25 582 | 64 110 | 79 673 | 29 569 | 56 071 | 41 420 | 18 169 |
Personinntekt pensjoner | 6 313 | 14 866 | 15 832 | 7 871 | 14 343 | 8 803 | 3 919 |
Personinntekt fiske og fangst1 | 298 | 1 419 | 200 | 136 | 1 374 | 625 | 628 |
Personinntekt annen næring1 | 1 555 | 2 851 | 3 387 | 1 766 | 2 079 | 1 512 | 587 |
Skatt formue kommune | 192 | 449 | 581 | 142 | 288 | 244 | 70 |
Skatt inntekt kommune og fylke | 3 362 | 8 299 | 10 095 | 3 804 | 7 297 | 5 181 | 2 228 |
Skatt formue stat | 41 | 96 | 124 | 30 | 62 | 52 | 15 |
Trinnskatt | 796 | 2 205 | 2 723 | 898 | 1 764 | 1 332 | 568 |
Fellesskatt | 2 221 | 5 485 | 6 672 | 2 514 | 4 822 | 3 424 | 1 472 |
Medlemsavgift til folketrygden | 2 728 | 6 751 | 8 136 | 3 242 | 6 085 | 4 307 | 1 917 |
Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms | – | – | – | – | – | 171 | 747 |
Fradrag for boligsparing (BSU)2 | 32 | 64 | 89 | 28 | 50 | 41 | 16 |
Skattebegrensning | 3 | 11 | 12 | 8 | 12 | 10 | 3 |
Skattefradrag for alderspensjonister | 361 | 833 | 783 | 449 | 778 | 451 | 204 |
Fradrag for utenlandsskatt | 20 | 81 | 50 | 16 | 22 | 27 | 7 |
Fastsatt skatt3 | 8 920 | 22 286 | 27 381 | 10 122 | 19 440 | 13 832 | 5 287 |
1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Fra og med 2017 inngår personinntekt fra familiebarnehage i eget hjem i fiske og fangst i stedet for annen næring.
2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.
3 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.
Tabell 2.3 Gjennomsnittstall for alle bosatte, etter fylke. 2017
Bruttoinntekt | Alminnelig inntekt etter særfradrag | Skattepliktig nettoformue | Sum fastsatt skatt | |
---|---|---|---|---|
Gjennomsnitt | Gjennomsnitt | Gjennomsnitt | Gjennomsnitt | |
Hele landet | 361 400 | 271 000 | 364 600 | 90 800 |
Østfold | 331 000 | 241 300 | 236 600 | 78 000 |
Akershus | 403 400 | 314 800 | 537 800 | 109 300 |
Oslo | 415 200 | 328 000 | 793 000 | 116 100 |
Hedmark | 328 900 | 236 200 | 231 300 | 74 900 |
Oppland | 332 600 | 241 000 | 312 700 | 76 800 |
Buskerud | 355 500 | 265 800 | 349 400 | 88 200 |
Vestfold | 346 800 | 255 600 | 277 500 | 83 800 |
Telemark | 333 800 | 244 000 | 202 700 | 78 800 |
Aust-Agder | 326 100 | 237 300 | 237 700 | 77 000 |
Vest-Agder | 330 800 | 241 300 | 237 200 | 78 900 |
Rogaland | 371 000 | 280 000 | 267 800 | 95 900 |
Hordaland | 358 500 | 268 600 | 326 800 | 90 300 |
Sogn og Fjordane | 337 500 | 247 900 | 394 000 | 80 100 |
Møre og Romsdal | 344 800 | 252 600 | 271 100 | 82 900 |
Sør-Trøndelag | 353 200 | 260 800 | 259 000 | 87 100 |
Nord-Trøndelag | 325 400 | 232 000 | 153 000 | 74 200 |
Nordland | 339 000 | 245 700 | 200 900 | 79 200 |
Troms Romsa | 348 400 | 253 900 | 234 100 | 82 600 |
Finnmark Finnmárku | 333 800 | 239 900 | 139 500 | 68 700 |
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.
Tabell 2.4 Antall bosatte personer over 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2017
Skattepliktig nettoformue. Kroner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 0 eller negativ | 1–499 999 | 500 000– 999 999 | 1 000 000– 2 999 999 | 3 000 000 og over | |
I alt | 4 232 513 | 1 685 726 | 1 296 148 | 483 111 | 570 950 | 196 578 |
0 eller negativ | 170 142 | 96 324 | 57 355 | 5 557 | 6 606 | 4 300 |
1–24 999 | 246 103 | 70 484 | 164 776 | 5 354 | 4 307 | 1 182 |
25 000–49 999 | 103 805 | 47 788 | 49 764 | 2 830 | 2 506 | 917 |
50 000–74 999 | 120 952 | 58 074 | 54 314 | 4 193 | 3 286 | 1 085 |
75 000–99 999 | 129 298 | 59 951 | 57 054 | 6 406 | 4 700 | 1 187 |
100 000–149 999 | 428 090 | 134 376 | 193 814 | 54 583 | 40 765 | 4 552 |
150 000–199 999 | 420 170 | 133 871 | 154 426 | 63 123 | 60 750 | 8 000 |
200 000–249 999 | 399 046 | 143 453 | 124 820 | 57 895 | 62 766 | 10 112 |
250 000–299 999 | 397 417 | 157 969 | 110 164 | 55 051 | 62 387 | 11 846 |
300 000–349 999 | 365 113 | 156 425 | 91 015 | 49 074 | 55 794 | 12 805 |
350 000–399 999 | 306 613 | 137 654 | 69 407 | 41 070 | 46 327 | 12 155 |
400 000–449 999 | 242 975 | 108 907 | 50 149 | 33 406 | 38 968 | 11 545 |
450 000–499 999 | 184 424 | 82 065 | 33 887 | 25 792 | 32 097 | 10 583 |
500 000–999 999 | 577 436 | 252 963 | 76 303 | 69 654 | 120 143 | 58 373 |
1 000 000 og over | 140 929 | 45 422 | 8 900 | 9 123 | 29 548 | 47 936 |
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.
Tabell 2.5 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status1. 2017. Gjennomsnitt i kroner
Lønnstakere | Pensjonister og trygdede | Selvstendig næringsdrivende | |
---|---|---|---|
Bruttoinntekt2 | 611 300 | 333 600 | 847 500 |
Av dette: | |||
Personinntekt lønn | 558 600 | 42 800 | 60 700 |
Ytelser fra folketrygden | 8 700 | 207 200 | 23 000 |
Tjenestepensjon | 3 800 | 59 500 | 5 200 |
Næringsinntekter i alt | 3 600 | 2 400 | 688 500 |
Kapitalinntekter | 34 800 | 21 200 | 69 700 |
Av dette: | |||
Renteinntekter | 2 600 | 4 000 | 5 400 |
Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte | 19 600 | 6 700 | 29 800 |
Gevinst ved salg av verdipapir | 5 200 | 4 400 | 10 100 |
Inntektsfradrag | 151 100 | 101 700 | 167 400 |
Av dette: | |||
Minstefradrag | 94 600 | 80 300 | 28 100 |
Netto reiseutgifter | 2 100 | 0 | 500 |
Pensjonspremie | 4 000 | 100 | 800 |
Foreldrefradrag | 3 500 | 400 | 2 700 |
Fagforeningskontingent | 2 000 | 100 | 500 |
Årets underskudd i næring | 1 000 | 600 | 14 200 |
Tidligere års underskudd | 1 900 | 4 200 | 18 000 |
Renteutgifter | 34 500 | 11 500 | 58 800 |
Tap ved salg av verdipapirer | 1 900 | 1 900 | 5 900 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag, egen kommune | 464 400 | 236 700 | 758 600 |
Bruttoskatt | 168 000 | 70 200 | 286 100 |
Fradrag i skatt | 1 900 | 10 100 | 2 800 |
Fastsatt skatt | 166 100 | 60 100 | 283 300 |
Antall bosatte personer 17 år og eldre | 2 222 677 | 1 270 744 | 104 127 |
1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er arbeidsavklaringspenger regnet som folketrygd.
2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.
Tabell 2.6 Hovedposter fra fastsettingen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelsen på bruttoinntekt. 2017. Gjennomsnitt i kroner
Bruttoinntekt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 0–99999 | 100 000–199 999 | 200 000–299 999 | 300 000–399 999 | 400 000–499 999 | 500 000–749 999 | 750 000–999 999 | 1 mill. og over | |
Bruttoinntekt1 | 452 000 | 28 800 | 160 500 | 252 900 | 350 000 | 448 400 | 599 600 | 853 700 | 1 701 900 |
Av dette: | |||||||||
Personinntekt lønn | 315 600 | 25 100 | 87 600 | 94 900 | 184 900 | 342 500 | 508 500 | 705 700 | 1 054 000 |
Ytelser fra folketrygden | 67 300 | 600 | 56 000 | 133 900 | 123 300 | 63 700 | 36 100 | 38 300 | 42 900 |
Tjenestepensjon | 20 000 | 1 000 | 10 600 | 15 700 | 29 700 | 25 500 | 21 400 | 24 300 | 33 600 |
Næringsinntekt i alt | 19 900 | 800 | 3 600 | 4 600 | 6 900 | 9 900 | 20 900 | 49 600 | 164 500 |
Kapitalinntekter | 28 000 | 1 300 | 2 500 | 3 300 | 4 800 | 6 200 | 11 800 | 33 900 | 396 700 |
Av dette: | |||||||||
Renteinntekter | 2 900 | 700 | 1 400 | 1 900 | 2 400 | 2 500 | 3 100 | 4 600 | 12 300 |
Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte | 13 800 | 100 | 200 | 300 | 500 | 900 | 2 500 | 11 600 | 233 900 |
Gevinst ved salg av verdipapirer | 4 600 | 200 | 300 | 300 | 500 | 800 | 1 800 | 5 400 | 67 800 |
Inntektsfradrag | 119 700 | 23 700 | 70 400 | 101 300 | 117 200 | 134 800 | 153 400 | 176 700 | 227 800 |
Av dette: | |||||||||
Minstefradrag | 78 400 | 15 500 | 59 800 | 85 100 | 89 400 | 91 500 | 91 800 | 90 800 | 88 800 |
Netto reiseutgifter | 1 200 | - | 100 | 200 | 700 | 1 400 | 2 100 | 2 800 | 2 800 |
Pensjonspremie | 2 200 | 100 | 300 | 400 | 1 300 | 3 000 | 4 400 | 4 300 | 3 700 |
Foreldrefradrag | 2 200 | 600 | 1 000 | 1 200 | 1 900 | 2 800 | 3 200 | 3 600 | 3 600 |
Fagforenings- kontingent | 1 100 | - | 100 | 300 | 800 | 1 700 | 2 100 | 1 900 | 1 500 |
Årets underskudd i næring | 1 100 | 500 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1 400 | 2 200 | 3 900 |
Tidligere års underskudd | 3 400 | 3 900 | 2 500 | 1 800 | 1 900 | 2 400 | 2 700 | 4 700 | 17 400 |
Renteutgifter | 23 600 | 2 300 | 4 600 | 9 200 | 16 200 | 25 300 | 37 300 | 51 500 | 73 200 |
Tap ved salg av verdipapirer | 1 900 | 300 | 400 | 400 | 800 | 1 100 | 1 800 | 4 100 | 15 400 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 339 000 | 11 700 | 91 900 | 152 000 | 232 900 | 313 900 | 447 200 | 682 600 | 1 572 800 |
Bruttoskatt | 117 800 | 2 000 | 21 700 | 43 400 | 72 700 | 103 900 | 156 100 | 259 300 | 606 000 |
Fradrag i skatt | 4 200 | 200 | 8 700 | 8 700 | 4 700 | 2 200 | 1 800 | 2 800 | 7 700 |
Fastsatt skatt | 113 600 | 1 800 | 12 900 | 34 700 | 68 000 | 101 700 | 154 300 | 256 500 | 598 200 |
Antall bosatte 17 år og eldre | 4 232 513 | 492 130 | 378 812 | 637 201 | 683 973 | 651 648 | 896 421 | 271 306 | 221 022 |
1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.
Tabell 2.7 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2017. Gjennomsnitt i kroner
Skattepliktig nettoformue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 0 eller negativ | 1–499 999 | 500 000–999 999 | 1 000 000– 2 999 999 | 3 mill. og over | |
Bruttoinntekt1 | 452 000 | 468 400 | 298 400 | 443 800 | 530 400 | 1 116 500 |
Av dette: | ||||||
Personinntekt lønn | 315 600 | 394 900 | 212 300 | 286 500 | 293 300 | 453 700 |
Ytelser fra folketrygden | 67 300 | 34 300 | 58 800 | 103 100 | 132 400 | 129 900 |
Tjenestepensjon | 16 600 | 6 900 | 9 900 | 23 900 | 40 600 | 57 300 |
Næringsinntekt i alt | 19 900 | 20 600 | 8 200 | 14 700 | 26 300 | 86 500 |
Kapitalinntekter | 28 000 | 9 500 | 4 200 | 10 700 | 30 400 | 378 900 |
Av dette: | ||||||
Renteinntekter | 2 900 | 1 000 | 900 | 2 200 | 5 800 | 24 400 |
Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte | 13 800 | 3 500 | 1 200 | 2 700 | 9 600 | 223 900 |
Gevinst ved salg av verdipapirer | 4 600 | 1 800 | 800 | 2 100 | 5 600 | 56 100 |
Inntektsfradrag | 119 700 | 144 300 | 86 200 | 107 400 | 112 600 | 180 100 |
Av dette: | ||||||
Minstefradrag | 78 400 | 80 900 | 69 900 | 84 200 | 83 800 | 83 700 |
Netto reiseutgifter | 1 200 | 1 700 | 800 | 800 | 800 | 900 |
Pensjonspremie | 2 200 | 2 600 | 1 600 | 2 500 | 2 100 | 1 800 |
Foreldrefradrag | 2 200 | 3 000 | 1 600 | 2 300 | 1 300 | 1 200 |
Fagforeningskontingent | 1 100 | 1 300 | 800 | 1 200 | 1 000 | 800 |
Årets underskudd i næring. | 1 100 | 1 100 | 400 | 900 | 1 600 | 4 500 |
Tidligere års underskudd | 3 400 | 3 500 | 800 | 1 300 | 2 700 | 27 000 |
Renteutgifter | 23 600 | 45 000 | 6 500 | 9 200 | 10 400 | 26 600 |
Tap ved salg av verdipapirer | 1 900 | 1 200 | 400 | 1 000 | 2 400 | 18 000 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 339 000 | 327 100 | 212 000 | 337 900 | 423 500 | 1 036 800 |
Bruttoskatt | 117 800 | 117 300 | 67 500 | 110 800 | 142 900 | 397 300 |
Fradrag i skatt | 4 200 | 2 100 | 4 100 | 6 700 | 7 400 | 7 400 |
Fastsatt skatt | 113 600 | 115 200 | 63 400 | 104 100 | 135 500 | 389 900 |
Antall bosatte 17 år og eldre | 4 193 022 | 1 675 934 | 1 313 764 | 479 125 | 545 628 | 178 571 |
1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.
