3 Toll
Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2012
FAT1 | Tollkvoteforskriften | RÅK-import | Innenlandsbearbeiding | Utenlandsbearbeiding | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kap | Vareslag | Generelle | Individuelle | Kvote | Individuelle | Individuelle | Individuelle | ||||
1 | Levende dyr | 13 | 69 | ||||||||
2 | Kjøtt og spiselig slakteavfall | 88 | 3 | 413 | 3 | 29 | |||||
4 | Melk og meieriprodukter | 4 | 51 | 397 | 36 | ||||||
5 | Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted | 87 | 1 | ||||||||
6 | Levende trær og andre planter | 7 | 37 | ||||||||
7 | Grønnsaker, røtter og knoller | 30 | 110 | 32 | 2 | ||||||
8 | Spiselige frukter og nøtter | 18 | 179 | 125 | |||||||
10 | Korn | 8 | 39 | 348 | 6 | ||||||
11 | Mølleprodukter | 48 | 17 | 30 | |||||||
12 | Oljeholdige frø og frukter | 4 | 159 | 120 | |||||||
15 | Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer | 86 | 1 | ||||||||
16 | Produkter av kjøtt, flesk, mv | 16 | 88 | 20 | |||||||
17 | Sukker og sukkervarer | 41 | 47 | 1 | |||||||
18 | Kakao og varer derav | 2 | 4 | ||||||||
19 | Produkter av korn, mel, stivelse eller melk | 3 | 8 | 2 | |||||||
20 | Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler | 6 | 2561 | 43 | 3 | 12 | |||||
21 | Forskjellige tilberedte næringsmidler | 13 | 12 | 1 | 27 | ||||||
22 | Drikkevarer | 1 | 6 | ||||||||
23 | Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedet dyrefôr | 87 | 154 | 58 | 6 | ||||||
35 | Proteiner; modifisert stivelse | 1 | 1 | ||||||||
38 | Diverse kjemiske produkter | 1 | |||||||||
Sum: | 301 | 3571 | 1771 | 26 | 13 | 143 |
1 Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.
Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import
Kvoteutnyttelse | Auksjonsbeløp2 | SSB3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvote | Importert 20121 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | Import 2012 | ||
Varenummer | Produkt | Tonn | Tonn | Pst. | Pst. | Kr/kg | Kr/kg | Tonn |
01.01.1010/9011/9019 | Islandshest (stk) | 200 | 66 | 33 | 25 | - | - | 86 |
01.06.1910, 02.08.9021 | Levende rein og reinsdyrkjøtt | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
02.01, 02.02 | Storfekjøtt (NA/BW) | 500 | 471 | 94 | 94 | 0,29 | 16 | - |
Kap. 02 | UB kjøtt | 1 080 | 352 | 33 | 19 | - | - | 19 289 |
kap. 2 og kap. 16 | Kjøtt til messer | 35 | 14 | 40 | 21 | - | - | - |
02.02 | Storfekjøtt (WTO) | 1 084 | 1 070 | 99 | 94 | 47,06 | 31,63 | 12 026 |
02.01.1000/2001/2002/2003/2004, 02.02.1000/2001/2002/2003/2004 | Storfekjøtt (EU) | 900 | 867 | 96 | - | 12,59 | - | 12 495 |
02.03.2101 | Svinekjøtt (WTO) | 1 381 | 7 | 1 | 1 | 0,02 | 0,01 | 31 |
02.03.1101/2101 | Svinekjøtt (EU) | 600 | 217 | 36 | - | 1,31 | - | 246 |
02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000 | Småfekjøtt (WTO) | 206 | 203 | 98 | 87 | 27,33 | 3,42 | 2 693 |
02.04.1000/2100/3000 | Sauekjøtt (Island) | 600 | 596 | 99 | 100 | - | - | 596 |
02.06.4100 | Lever av svin (EU) | 250 | - | - | - | 0,01 | 0,02 | - |
02.07.1100/1200/2400/2500 | Kjøtt av fjærfe (EU) | 800 | 800 | 100 | - | 4,76 | - | 1 396 |
02.07.1200 | Hønsekjøtt (WTO) | 221 | 0 | 0 | 19 | 0,31 | 0,007 | 385 |
02.07.2500 | Kalkunkjøtt | 221 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - |
02.07.3300 | Ender, gjess, mm. | 221 | 138 | 63 | 50 | 0,21 | 0,51 | 138 |
02.07.4401 | Andebryst | 100 | 29 | 29 | - | 5,29 | - | 29 |
02.08.1000/9030/9094/9099 | Fuglevilt | 70 | 64 | 91 | 76 | 4,78 | 2,17 | 64 |
02.08.9043/9044/9045 | Elgkjøtt | 60 | 58 | 97 | 90 | 0,03 | 0,03 | 81 |
02.08.9046/9047/9048/9094/9099, 02.03.1209/1909/2209/2909 | Hjortekjøtt/annet vilt | 200 | 200 | 100 | 97 | 25,07 | 7,91 | 200 |
02.10.1101 | Skinke av svin (EU) | 400 | 313 | 78 | 92 | 20,54 | 15,15 | 413 |
Kap. 04 | UB meieri (ex. kap 4) | 3 120 | 1 927 | 62 | 62 | 13 740 | ||
04.05.1000 | Smør | 575 | 465 | 81 | 78 | 0,02 | 0,01 | 1 904 |
ex. 04.06 | Ost (EU) | 4 500 | 4 348 | 97 | 98 | - | - | 11 296 |
ex. 04.06 | Ost (EU) | 2 700 | 2 688 | 100 | - | 11 296 | ||
ex. 04.06 | Ost (EFTA) | 90 | 85 | 94 | 59 | 10,81 | 0,21 | 89 |
04.07.1100/2100 | Hønseegg (EU) | 290 | 290 | 100 | 100 | 4,01 | 0,12 | 1 326 |
04.07.1100 | Hønseegg (WTO) | 1 295 | 883 | 68 | 86 | 0,65 | 0,01 | 1 326 |
04.09.0000 | Honning (GSP) | 192 | 192 | 100 | 97 | 6,14 | 3,03 | 397 |
05.11.9911/9921 | Blodpulver (EU) | 350 | 328 | 94 | 76 | 0,01 | 0,01 | 330 |
06.02.1010/1021/1022/1023/1024/1029 | Stiklinger u/rot | 2 000 | 1 999 | 100 | 100 | 9 058 | ||
ex. 06.02.9043/9044 | Potteplanter m/blomst | 8 000 | 7 947 | 99 | 98 | 30 373 | ||
06.02.9031 | Grønne potteplanter | 4 000 | 3 999 | 100 | 100 | 4 165 | ||
06.02.9091 | Gras i ruller | 4 000 | 628 | 16 | 25 | 760 | ||
07.01.9029 | Poteter (Egypt) | 1 310 | - | - | - | - | - | - |
07.04.9013/9020 | Hvitkål | 134 | 90 | 67 | 74 | 0,01 | 0,01 | 999 |
07.04.9040 | Rødkål | 134 | 29 | 22 | 25 | 0,01 | 0,01 | 29 |
07.05.1112/1122 | Issalat (EU) 1.3 – 30.11 | 600 | 424 | 71 | 77 | 0,02 | 0,02 | 4 277 |
07.05.1112/1119 | Issalat (EU) 1.3 – 30.05 | 400 | 31 | 79 | - | 0,01 | ||
07.08.1000 | Erter (Egypt) | 60 | - | - | - | - | 0,01 | - |
07.12.9011 | Tørkede poteter | 300 | 144 | 48 | 47 | 0,01 | 0,01 | 152 |
08.08.1011 | Epler (WTO) | 8 000 | 7 287 | 91 | 91 | 0,60 | 0,60 | 25 198 |
08.08.1011 | Epler (EU) | 2 000 | 1 897 | 95 | 92 | 0,35 | 0,21 | 15 178 |
08.08.3020 | Pærer | 250 | 240 | 96 | 96 | 1,30 | 1,30 | 4 856 |
08.10.1023/1024 | Jordbær (EU) | 300 | 261 | 87 | 92 | 5,51 | 4,71 | 1 571 |
08.11.1001/1009 | Jordbær konserves (nasjonal) | 1 200 | 1 200 | 98 | 98 | - | - | 4 937 |
08.11.1001/1009 | Jordbær konserves (EU) | 2 200 | 2 199 | 100 | 99 | - | - | 3 699 |
08.11.2019/2091 | Bringebær konserves (EU) | 950 | 936 | 100 | 99 | - | - | 2 232 |
08.11.2019/2091 | Bringebær konserves (nasjonal) | 350 | 350 | 100 | 20 | - | - | 2 302 |
08.11.2019/2093, 20.09.8020/8919 | Solbær/-konsentrat | 340 | 328 | 96 | 79 | - | - | 709 |
08.12.1000 | Kirsebær (EU) | 100 | - | - | - | - | - | - |
10.01.1900 | Durumhvete | 10 000 | 453 | 5 | - | 0,01 | 0,01 | 1 349 |
10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/6000/9000 | Matkorn | 273 994 | 250 684 | 91 | 98 | 0,01 | 0,01 | |
07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090 | ||||||||
23.03.2010 | Kraftfôrråvarer | 396 996 | 385 635 | 97 | 98 | 0,03 | 0,03 | |
12.01.9010, 12.05.1010/9010 | Oljefrø (EU) | 15 000 | 11 188 | 75 | 99 | 0,01 | 0,01 | |
12.09.2300 | Svingelfrø (EU) | 75 | 69 | 97 | 97 | 0,01 | 0,01 | 495 |
12.09.2300 | Svingelfrø til plen (EU) | 400 | 324 | 81 | 94 | 0,01 | 0,01 | |
12.09.2400 | Engrappfrø (EU) | 50 | 50 | 100 | 87 | 0,01 | 0,01 | 204 |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen (EU) | 200 | 113 | 56 | 62 | 0,01 | 0,01 | |
12.09.2500 | Raigrasfrø (EU) | 700 | 659 | 94 | 95 | 0,01 | 0,01 | 697 |
12.14.9091 | Høy (EU) | 35 000 | 24 157 | 69 | 93 | 0,02 | - | 25 484 |
12.14.9091 | Høy (andre land) | 500 | - | - | - | - | - | 0 |
Kap. 16 | UB kjøtt (posisjon 16.01 og 16.02) | 5 520 | 1 717 | 31 | 31 | 2 810 | ||
16.01.0000 | Pølser (EU) | 400 | 265 | 66 | 70 | 17,89 | 30,03 | 1 320 |
16.02.3101 | Kalkunrull | 20 | 7 | 39 | 39 | 0,01 | 0,01 | 7 |
ex 16.02.4100 | Herm. skinke (GSP) | 100 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - |
16.02.4910 | Bacon crisp (EU) | 350 | 294 | 84 | 99 | 3,56 | 2,00 | 294 |
16.02.5001 | Kjøttboller | 200 | 145 | 72 | 94 | 5,85 | 11,51 | 145 |
ex 16.02.5009 | Corned beef, GSP | 55 | 6 | 11 | 71 | 3,2 | 3,2 | 148 |
Corned beef, WTO | 145 | 58 | 40 | 35 | 0,01 | 0,01 | ||
ex 16.02.5009 | Herm. tunge (GSP) | 50 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - |
20.05.4001/4009 | Herm. erter (GSP) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
20.05.5901 | Herm. snittebønner (GSP) | 100 | 52 | 52 | 94 | 0,03 | 0,20 | 52 |
20.05.5901 | Herm. brekkbønner (GSP) | 50 | 0 | 0 | 100 | 0,04 | 0,02 | |
ex 20.05.9909 | Grønnsaksblanding (GSP) | 150 | 7 | 5 | 16 | 0,01 | 0,01 | 675 |
20.07.9905/9909, 20.08.9901, 20.09.7100/7900 | Eplekonsentrat konserves (EU)* | 3 300 | 3 300 | 100 | 98 | - | - | 14 116 |
23.09.1012 | Kattemat (EU) | 1 000 | 0 | 0 | 100 | - | 0,35 | 10 460 |
23.09.1012 | Kattemat (CA) | 1 000 | - | - | - | - | - | 4 |
1 Registrert import innenfor kvoten.
2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen enten ikke fordelt eller fordelt etter søknad.
3 Tallene er hentet fra SSB-statistikken og justert for omregningsfaktorer. De kvotene som ikke er globale er sammenlignet med de landområder som er nevnt i kolonnen for produkt. Tallene viser importen på varenummeret i kalenderåret 2012.