6 Lønn og lønnskostnader
I dette vedlegget beskrives sammenhenger mellom enkelte begreper for lønn og lønnskostnader og utviklingen i disse, jf. omtale i Holden IV-utvalgets utredning NOU 2023: 30.
Begreper
Årslønn (påløpt) slik det er definert i nasjonalregnskapet, omfatter avtalt lønn med faste tillegg inklusive etterbetalinger, feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg knyttet til arbeidets art, mens naturallønn, overtidslønn og sluttvederlag ikke er inkludert. For en lønnstaker er dette lønnen en normalt vil motta i løpet av kalenderåret hvis det arbeides full tid uten fravær og betalt overtid. Se også definisjonen i vedlegg 2.
Lønn per årsverk omfatter alle lønnsutbetalinger til en arbeidstaker, også naturallønn, overtid, sluttvederlag og opsjoner knyttet til individuelle avtaler. Feriepenger føres til året de er påløpt.
Lønnskostnadene er summen av direkte og indirekte lønnskostnader. Lønnskostnadene inkluderer i prinsippet direkte lønnskostnader (alle lønnsutbetalinger inklusive overtidsgodtgjørelse og lønn under sykdom, permisjoner mv. som betales av arbeidsgiver) og indirekte lønnskostnader (som arbeidsgiveravgift, faktiske og beregnede pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver). Lønnskostnadene inneholder ikke andre arbeidskraftkostnader som utgifter til kurs og opplæring, rekrutteringskostander, arbeidsklær eller subsidier som gis for å dekke deler av lønnen mv., se kapittel 8.
Timelønnskostnadene som omtales i kapittel 8, utgjør i hovedsak samlede lønnskostnader regnet per utførte timeverk. Antall utførte timeverk er fratrukket fravær som ferie, permisjon og sykefravær, men inkluderer overtid. Endringer i disse vil dermed påvirke timelønnskostnadene, men ikke årslønn slik den er definert. Endringer vil bestå av årlig variasjon i antall arbeidsdager, fravær og overtid, men også mer permanente endringer i arbeidstids- og feriebestemmelser. Arbeidsgivers bidrag til pensjonsordninger er, i tillegg til arbeidstid, av størst betydning for forskjellen mellom lønn og lønnskostnad per utførte timeverk.
Nærmere om sammenhengen mellom timelønnskostnader og årslønn i alle næringer under ett
Det følger av definisjonene ovenfor at bl.a. følgende forhold kan bidra til ulik utvikling i timelønnskostnader og årslønn:
endringer i overtid
endringer i sykefravær
endringer i antall virkedager, f.eks. pga. endringer i bevegelige helligdager og skuddår
endringer i arbeidsgiveravgift og pensjonspremier
endret sats for feriepenger
I tillegg vil forskyvninger i sysselsettingen mellom ulike regioner med forskjellig arbeidsgiveravgift bidra til at de samlede timelønnskostnadene for en lønnstakergruppe utvikler seg forskjellig fra årslønnen.
Tabell 6.1 gir en illustrasjon på hvordan ulike faktorer har bidratt til avvik mellom årlig vekst i årslønn og i lønnskostnader per utførte timeverk i Norge siden 2013. Det var 2 færre arbeidsdager i 2023 enn i 2022. Det bidro med 0,6 prosentpoeng til avviket mellom årslønn og lønnskostnader per time på 1,8 prosentpoeng. I tillegg forklarer strukturendringer resterende 1,2 prosentpoeng av avviket, blant annet økt arbeidsgiveravgift som bidrar med 0,5 prosentpoeng. Av bidraget fra økt arbeidsgiveravgift er det om lag 0,4 prosentpoeng som knyttes til privat sektor, slik dette beregnes fra grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Tallene for de to siste årene er foreløpige og kan endres når mer fullstendig kildemateriale foreligger.
Tabell 6.1 Ulike faktorers bidrag til avvik mellom årslønn og lønnskostnader per utførte timeverk for alle grupper. Bidrag i prosentpoeng
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lønnskostnader per time, prosent | 5,1 | 2,8 | 2,4 | 1,1 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 2,4 | 3,7 | 4,3 | 7,0 |
Årslønn, prosent | 3,9 | 3,1 | 2,8 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 4,3 | 5,2 |
Avvik i prosentpoeng1 | 1,2 | -0,3 | -0,4 | -0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | -0,7 | 0,2 | 0,0 | 1,8 |
Anslag på bidrag til avvik i prosentpoeng.2 Endring i: | |||||||||||
– Antall virkedager | 0,8 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
– Sykedager | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– Overtid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– Naturallønn | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 |
– Andre arbeidskraftkostnader (inkl. strukturendringer) | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,2 |
Antall virkedager | 250 | 251 | 252 | 253 | 251 | 250 | 250 | 253 | 253 | 253 | 251 |
* Foreløpige tall.
1 Positivt avvik innebærer at timelønnskostnadene øker mer enn årslønn.
2 Flere virkedager bidrar til lavere timelønnskostnader sammenlignet med årslønn. Økt overtid og naturallønn bidrar motsatt. Økt sykefravær bidrar normalt også til å øke timelønnskostnadene relativt til årslønn. Avrunding betyr at summen av komponentene kan være forskjellig fra samlet avvik.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget
Tabell 6.2 Antall virkedager
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
253 | 253 | 253 | 251 | 251 | 250 | 252 |
Sammenheng mellom lønn per årsverk og årslønn i 2021
Tabell 6.3 gir en sammenligning av nivået på årslønn og lønn per årsverk for enkelte næringer i privat sektor og offentlig forvaltning slik disse størrelsene er beregnet i nasjonalregnskapet. Også lønnskostnader per årsverk er angitt. Næringsfordelt årslønn foreligger til og med 2021 i nasjonalregnskapet, og omtalen under baserer seg derfor på dette.
Offentlig forvaltning vil her bestå av statsforvaltningen og kommuneforvaltningen, dvs. offentlig administrasjon, offentlige utdanningsinstitusjoner, helseforetak mv. Nasjonalregnskapet avstemmes mot offentlige regnskaper (statlig og kommunal forvaltning). Dette kan gi en annen avgrensning enn i lønnsstatistikken, der offentlig forvaltning utelukkende er definert ut fra næringskoder og sektorkoder.
Når det gjelder lønn og lønnskostnader, er det viktig å være klar over at virksomhetene i staten, helseforetakene og kommuneforvaltningen benytter litt forskjellige regnskapsprinsipper i regnskapsføringen. Dette slår tydeligst ut i føringen av pensjonskostnader. Nasjonalregnskapet utnytter regnskapsinformasjonen slik den kommer til uttrykk gjennom Statistisk sentralbyrås regnskaper for offentlig forvaltning. Flere virksomheter innenfor statsforvaltningen betaler ikke premie for sine ansatte til Statens pensjonskasse (SPK). For disse virksomhetene benyttes pensjonskostnader beregnet av SPK, med utgangspunkt i karakteristika ved de ansatte og deres arbeidsforhold (alder, kjønn, ansiennitet, lønnsnivå mv.). Fram til hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2014 ble underskuddet i SPK inkludert i pensjonskostnadene.
Lønn per årsverk er lavere enn årslønn i offentlig forvaltning (se tabell 6.3 og 6.4). Dette skyldes at summen av overtidslønn og naturallønn ikke er tilstrekkelig til å dekke opp for tapet av lønn knyttet til sykefravær. Det er særlig det lave nivået på naturallønn i offentlig forvaltning som gir dette resultatet. I næringene i privat sektor er lønn per årsverk stort sett høyere enn årslønn. I industrien var lønn per årsverk 7,4 prosent høyere enn årslønn utbetalt i 2023, mens forskjellen var 6,6 prosent i finansierings- og forsikringsvirksomhet. I gjennomsnitt for alle næringer var lønn per årsverk også høyere (1,7 prosent) enn årslønn utbetalt i 2023. Overnattings- og serveringsvirksomhet skiller seg ut med 5,0 prosent lavere lønn per årsverk enn årslønn i 2023. Forskjellen er likevel mindre enn i 2020, hvor lønn per årsverk falt betydelig fra 2019 til 2020, mens årslønnen økte. I 2023 er veksten i utbetalt årslønn sterkere enn veksten i lønn per årsverk.
Boks 6.1 Reviderte tall for lønn og sysselsetting
I november 2021 ble tilbakegående tallserier fra arbeidskraftregnskapet i nasjonalregnskapet endret. Endringene var i hovedsak knyttet til nivåene for årsverk og timeverk. Det var også noen små justeringer i nivåene for sysselsatte personer og for lønnssum. Nivået på lønnskostnadene er ikke endret.
Bakgrunnen for endringen i årsverk og timeverk er at nye beregninger av stillingsprosenter for lønnsjobber rapportert inn til a-ordningen, er tatt i bruk. Kvaliteten på stillingsprosentene i de første rapporteringene til a-meldingen var ikke tilfredsstillende og medførte at Statistisk sentralbyrå måtte erstatte deler av materialet med egne beregninger. Fra høsten 2020 anses kvaliteten på rapportering av stillingsprosenter å være god, og disse er nå innarbeidet i tidsseriene for både årsverk og timeverk. Dette førte til at samlede årsverk og timeverk bakover i tid er oppjustert med om lag 2,7 prosent per år. De næringsvise tallene viser at endringene er størst for overnatting og servering, forretningsmessig tjenesteyting og bygge- og anleggsvirksomhet. For offentlig forvaltning er revisjonene ubetydelige.
Nivåene for samlede årsverk og timeverk er med oppjusteringen nær nivåene som forelå før hovedrevisjonen i 2019 (se boks 7.1 i NOU 2021: 5). Oppjusteringen av antall årsverk medfører at nivået på lønn- og lønnskostnader per årsverk reduseres. Det samme gjelder for lønnskostnader per utførte timeverk. Årslønn er ikke endret, og følgelig vil forholdstallene mellom lønn per årsverk og årslønn også endres.
Utviklingen i lønn og lønnskostnader i 2023
Tabell 6.7 viser at den prosentvise årlige veksten i lønn og lønnskostnader per årsverk steg fra 2016 til 2019, falt fra 2019 til 2020, for deretter å øke igjen i 2021, 2022 og 2023. Utviklingen i lønnskostnader i 2019 og 2020 er preget av en stor økning i pensjonskostnader mv. i 2019, særlig i industrien.
I tabell 6.6 er lønnskostnadene per årsverk fordelt på lønn, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader mv. I gjennomsnitt utgjør lønnen rundt 80 prosent, arbeidsgiveravgiften i underkant av 12 prosent og pensjonskostnader mv. resten. I industrien utgjorde lønnen 81,2 prosent og pensjonskostnadene mv. 7,4 prosent i 2022. I offentlig forvaltning utgjorde lønnen 75,6 prosent av samlede lønnskostnader, og pensjonskostnader mv. 11,4 prosent. Totalt, i industrien og i offentlig forvaltning var andelen til pensjonskostnader noe høyere i slutten enn i begynnelsen av den siste tiårsperioden.
I figur 6.1 sammenlignes lønn per årsverk i offentlig forvaltning med tilsvarende i industrien. Det er forskjell i antall utførte timer bak årsverkene i ulike næringer. Derfor viser figuren også det relative forholdet mellom lønn i offentlig forvaltning og i industrien når man regner per utførte timeverk. Lønn per årsverk i offentlig forvaltning relativt til industrien falt i både 2022 og 2023 etter å ha økt i flere år, og utgjorde 87,5 prosent i 2023. Lønn per timeverk i offentlig forvaltning utgjorde 95,9 prosent av lønn per timeverk i industrien i 2023, 0,8 prosentpoeng lavere enn året før. Dette følger av at lønn per årsverk og lønn per timeverk i offentlig forvaltning økte med henholdsvis 5,1 og 5,3 prosent, mens veksten i industrien var henholdsvis 5,5 og 6,2 prosent.
En tilsvarende sammenligning av lønnskostnader per årsverk og per timeverk for offentlig forvaltning og industri er vist i figur 6.2. Til tross for fall i både 2021 og 2022, har lønnskostnadene per årsverk i forvaltningen økt fra 91,2 prosent til 93,0 prosent av lønnskostnadene i industrien den siste tiårsperioden. Også lønnskostnader per timeverk har økt i offentlig forvaltning sammenlignet med industrien i samme periode.
Tabell 6.3 Lønnsnivå og lønnskostnader per årsverk. 1 000 kroner1
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | ||||||||||
Årslønn, påløpt | 505,6 | 519,8 | 528,9 | 541,0 | 556,3 | 575,7 | 593,5 | 614,3 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 522,7 | 535,4 | 550,8 | 569,9 | 587,6 | 609,6 | 634,7 | 668,4 |
Lønn per årsverk | 514,0 | 528,0 | 535,7 | 546,1 | 561,9 | 581,2 | 593,9 | 619,1 | 648,0 | 679,8 |
Lønnskostnader per årsverk | 642,4 | 660,0 | 668,1 | 680,4 | 701,4 | 728,3 | 741,6 | 775,4 | 812,5 | 862,5 |
Industrien | ||||||||||
Årslønn, påløpt | 513,0 | 526,9 | 535,7 | 547,1 | 560,7 | 578,8 | 593,8 | 612,8 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 534,1 | 546,4 | 560,6 | 578,6 | 591,9 | 612,0 | 638,4 | 671,5 |
Lønn per årsverk | 553,2 | 567,3 | 575,9 | 585,8 | 599,9 | 619,6 | 622,8 | 648,6 | 683,7 | 721,3 |
Lønnskostnader per årsverk | 679,2 | 696,4 | 707,9 | 718,4 | 735,9 | 763,8 | 765,4 | 796,6 | 842,5 | 897,5 |
Varehandel og reparasjon av motorvogner | ||||||||||
Årslønn, påløpt | 451,4 | 465,4 | 476,9 | 490,8 | 502,0 | 519,5 | 537,7 | 562,4 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 498,7 | 509,6 | 524,4 | 539,8 | 555,9 | 576,9 | 599,1 | 630,3 |
Lønn per årsverk | 463,7 | 478,0 | 489,5 | 502,8 | 518,0 | 538,1 | 545,7 | 578,3 | 605,1 | 627,4 |
Lønnskostnader per årsverk | 560,4 | 575,9 | 589,1 | 604,9 | 624,1 | 649,9 | 660,7 | 703,0 | 737,3 | 771,0 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | ||||||||||
Årslønn, påløpt | 482,5 | 496,2 | 507,7 | 520,7 | 534,9 | 549,8 | 569,6 | 589,0 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 465,8 | 480,9 | 494,9 | 512,8 | 532,4 | 557,4 | 577,3 | 603,2 |
Lønn per årsverk | 499,6 | 514,3 | 525,8 | 540,3 | 554,1 | 569,2 | 577,5 | 604,3 | 634,1 | 668,6 |
Lønnskostnader per årsverk | 594,0 | 611,2 | 625,5 | 643,5 | 661,0 | 680,2 | 691,7 | 724,7 | 761,4 | 808,7 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | ||||||||||
Årslønn, påløpt | 356,2 | 365,8 | 373,5 | 382,4 | 394,7 | 411,3 | 421,6 | 438,9 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 354,2 | 360,3 | 373,5 | 388,9 | 398,7 | 413,9 | 429,4 | 453,1 |
Lønn per årsverk | 330,7 | 339,8 | 342,8 | 347,7 | 363,1 | 383,4 | 350,5 | 389,5 | 410,1 | 430,5 |
Lønnskostnader per årsverk | 386,4 | 396,1 | 399,2 | 404,6 | 423,2 | 448,7 | 412,1 | 457,8 | 483,6 | 510,0 |
Finansierings- og forsikringsvirksomhet | ||||||||||
Årslønn, påløpt | 725,4 | 752,8 | 775,1 | 792,5 | 817,1 | 846,0 | 870,5 | 901,0 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 745,7 | 770,8 | 798,4 | 816,6 | 845,3 | 878,2 | 934,8 | 951,1 |
Lønn per årsverk | 727,4 | 755,9 | 781,0 | 802,2 | 834,7 | 854,9 | 891,6 | 925,0 | 986,9 | 1013,8 |
Lønnskostnader per årsverk | 966,1 | 1002,6 | 1027,8 | 1037,3 | 1079,1 | 1109,9 | 1138,5 | 1189,2 | 1263,3 | 1331,9 |
Offentlig forvaltning | ||||||||||
Årslønn, påløpt | 494,0 | 509,5 | 521,3 | 534,9 | 551,3 | 570,7 | 585,0 | 600,8 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 556,4 | 576,6 | 594,9 | 616,7 | 629,1 | 647,1 | 677,7 | 723,3 |
Lønn per årsverk | 476,6 | 492,2 | 503,6 | 515,4 | 531,4 | 548,2 | 565,6 | 575,9 | 600,2 | 631,0 |
Lønnskostnader per årsverk | 622,6 | 643,7 | 655,8 | 673,4 | 695,8 | 721,7 | 736,4 | 753,3 | 786,5 | 835,1 |
Statsforvaltning | ||||||||||
Årslønn(kr), utbetalt | - | 549,6 | 561,1 | 580,5 | 599,0 | 620,5 | 632,9 | 656,1 | 684,1 | 723,9 |
Lønn per årsverk | 533,1 | 548,2 | 560,7 | 574,9 | 595,4 | 615,0 | 633,7 | 647,6 | 674,0 | 709,1 |
Lønnskostnader per årsverk | 698,3 | 722,5 | 730,6 | 754,0 | 780,5 | 807,9 | 822,8 | 844,2 | 879,0 | 930,6 |
Kommuneforvaltning | ||||||||||
Årslønn(kr), utbetalt | - | 464,2 | 476,9 | 489,9 | 503,1 | 520,2 | 531,9 | 544,1 | 564,5 | 597,6 |
Lønn per årsverk | 441,4 | 456,7 | 467,7 | 478,3 | 491,7 | 506,9 | 522,6 | 530,2 | 552,8 | 580,6 |
Lønnskostnader per årsverk | 575,5 | 593,7 | 608,7 | 623,1 | 643,4 | 668,5 | 681,9 | 695,5 | 727,1 | 773,4 |
* Foreløpige tall.
1 Næringsfordelt påløpt årslønn foreligger til og med 2021.
Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå
Tabell 6.4 Forholdet mellom årslønn, lønn per årsverk og lønnskostnader per årsverk1
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | |||||||||||
Årslønn, påløpt | 490,6 | 505,6 | 519,8 | 528,9 | 541,0 | 556,3 | 575,7 | 593,5 | 614,3 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 516,0 | 522,7 | 535,4 | 550,8 | 569,9 | 587,6 | 609,6 | 634,7 | 668,4 |
Lønn per årsverk/Årslønn utbetalt *100 | - | - | - | 102,5 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 101,1 | 101,6 | 102,1 | 101,7 |
Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk *100 | 124,7 | 125,0 | 125,0 | 124,7 | 124,6 | 124,8 | 125,3 | 124,9 | 125,3 | 125,4 | 126,9 |
Industrien | |||||||||||
Årslønn, påløpt | 497,1 | 513,0 | 526,9 | 535,7 | 547,1 | 560,7 | 578,8 | 593,8 | 612,8 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 530,2 | 534,1 | 546,4 | 560,6 | 578,6 | 591,9 | 612,0 | 638,4 | 671,5 |
Lønn per årsverk/Årslønn utbetalt *100 | - | - | - | 107,8 | 107,2 | 107,0 | 107,1 | 105,2 | 106,0 | 107,1 | 107,4 |
Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk *100 | 122,4 | 122,8 | 122,8 | 122,9 | 122,6 | 122,7 | 123,3 | 122,9 | 122,8 | 123,2 | 124,4 |
Varehandel og reparasjon av motorvogner | |||||||||||
Årslønn, påløpt | 440,0 | 451,4 | 465,4 | 476,9 | 490,8 | 502,0 | 519,5 | 537,7 | 562,4 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 484,2 | 498,7 | 509,6 | 524,4 | 539,8 | 555,9 | 576,9 | 599,1 | 630,3 |
Lønn per årsverk/Årslønn utbetalt *100 | - | - | - | 98,1 | 98,7 | 98,8 | 99,7 | 98,2 | 100,2 | 101,0 | 99,5 |
Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk *100 | 121,2 | 120,8 | 120,5 | 120,4 | 120,3 | 120,5 | 120,8 | 121,1 | 121,6 | 121,8 | 122,9 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | |||||||||||
Årslønn, påløpt | 469,4 | 482,5 | 496,2 | 507,7 | 520,7 | 534,9 | 549,8 | 569,6 | 589,0 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 456,3 | 465,8 | 480,9 | 494,9 | 512,8 | 532,4 | 557,4 | 577,3 | 603,2 |
Lønn per årsverk/Årslønn utbetalt *100 | - | - | - | 112,9 | 112,3 | 112,0 | 111,0 | 108,5 | 108,4 | 109,8 | 110,8 |
Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk *100 | 119,1 | 118,9 | 118,9 | 119,0 | 119,1 | 119,3 | 119,5 | 119,8 | 119,9 | 120,1 | 121,0 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | |||||||||||
Årslønn, påløpt | 348,5 | 356,2 | 365,8 | 373,5 | 382,4 | 394,7 | 411,3 | 421,6 | 438,9 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 350,2 | 354,2 | 360,3 | 373,5 | 388,9 | 398,7 | 413,9 | 429,4 | 453,1 |
Lønn per årsverk/Årslønn utbetalt *100 | - | - | - | 96,8 | 96,5 | 97,2 | 98,6 | 87,9 | 94,1 | 95,5 | 95,0 |
Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk *100 | 116,9 | 116,8 | 116,6 | 116,4 | 116,4 | 116,6 | 117,0 | 117,6 | 117,5 | 117,9 | 118,5 |
Finansierings- og forsikringsvirksomhet | |||||||||||
Årslønn, påløpt | 692,7 | 725,4 | 752,8 | 775,1 | 792,5 | 817,1 | 846,0 | 870,5 | 901,0 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 764,4 | 745,7 | 770,8 | 798,4 | 816,6 | 845,3 | 878,2 | 934,8 | 951,1 |
Lønn per årsverk/Årslønn utbetalt *100 | - | - | - | 104,7 | 104,1 | 104,5 | 104,7 | 105,5 | 105,3 | 105,6 | 106,6 |
Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk *100 | 132,1 | 132,8 | 132,6 | 131,6 | 129,3 | 129,3 | 129,8 | 127,7 | 128,6 | 128,0 | 131,4 |
Offentlig forvaltning | |||||||||||
Årslønn, påløpt | 477,8 | 494,0 | 509,5 | 521,3 | 534,9 | 551,3 | 570,7 | 585,0 | 600,8 | - | - |
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 545,0 | 556,4 | 576,6 | 594,9 | 616,7 | 629,1 | 647,1 | 677,7 | 723,3 |
Lønn per årsverk/Årslønn utbetalt *100 | - | - | - | 90,5 | 89,4 | 89,3 | 88,9 | 89,9 | 89,0 | 88,6 | 87,2 |
Lønnskostnader per årsverk/Lønn per årsverk *100 | 129,7 | 130,6 | 130,8 | 130,2 | 130,7 | 130,9 | 131,7 | 130,2 | 130,8 | 131,0 | 132,3 |
Lønnskostnader per årsverk inkludert premieavvik/Lønn per årsverk *100 | 129,6 | 131,8 | 130,1 | 130,2 | 130,3 | 131,4 | 132,0 | 129,7 | 132,2 | 131,0 | 132,3 |
Statsforvaltning | |||||||||||
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 549,6 | 561,1 | 580,5 | 599,0 | 620,5 | 632,9 | 656,1 | 684,1 | 723,9 |
Lønn per årsverk/Årslønn utbetalt *100 | - | - | - | 99,9 | 99,0 | 99,4 | 99,1 | 100,1 | 98,7 | 98,5 | 98,0 |
Lønnskostnader per årsverk /Lønn per årsverk *100 | 130,9 | 131,0 | 131,8 | 130,3 | 131,2 | 131,1 | 131,4 | 129,8 | 130,4 | 130,4 | 131,2 |
Kommuneforvaltning | |||||||||||
Årslønn(kr), utbetalt | - | - | 464,2 | 476,9 | 489,9 | 503,1 | 520,2 | 531,9 | 544,1 | 564,5 | 597,6 |
Lønn per årsverk/Årslønn utbetalt *100 | - | - | - | 98,1 | 97,6 | 97,7 | 97,5 | 98,3 | 97,4 | 97,9 | 97,2 |
Lønnskostnader per årsverk /Lønn per årsverk *100 | 96,0 | 98,6 | 130,0 | 130,2 | 130,3 | 130,9 | 131,9 | 130,5 | 131,2 | 131,5 | 133,2 |
* Foreløpige tall.
1 Næringsfordelt påløpt årslønn foreligger til og med 2021.
Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå
Tabell 6.5 Gjennomsnittlig vekst i årslønn, lønn per årsverk og lønnskostnader per årsverk. Prosentvis vekst fra året før1
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | Gj. snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | |||||||||||||
Årslønn, utbetalt | - | - | - | - | - | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 5,3 | 2,5 |
Lønn per årsverk | 4,3 | 4,1 | 2,9 | 2,7 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 2,2 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 3,1 |
Lønnskostnader per årsverk | 4,7 | 4,3 | 3,1 | 2,7 | 1,2 | 1,8 | 3,1 | 3,8 | 1,8 | 4,6 | 4,8 | 6,1 | 3,3 |
Industrien | |||||||||||||
Årslønn, utbetalt | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 2,3 | 3,4 | 4,3 | 5,2 | 2,3 |
Lønn per årsverk | 4,3 | 3,6 | 3,2 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 3,3 | 0,5 | 4,1 | 5,4 | 5,5 | 3,0 |
Lønnskostnader per årsverk | 4,9 | 3,9 | 3,5 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 2,4 | 3,8 | 0,2 | 4,1 | 5,8 | 6,5 | 3,2 |
Varehandel og reparasjon av motorvogner | |||||||||||||
Årslønn, utbetalt | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,8 | 3,8 | 5,2 | 2,4 |
Lønn per årsverk | 3,3 | 4,1 | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,9 | 1,4 | 6,0 | 4,6 | 3,7 | 3,3 |
Lønnskostnader per årsverk | 3,8 | 4,1 | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 1,7 | 6,4 | 4,9 | 4,6 | 3,5 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | |||||||||||||
Årslønn, utbetalt | - | - | - | - | - | 3,2 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 3,6 | 4,5 | 2,6 |
Lønn per årsverk | 3,6 | 3,8 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 1,5 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 3,2 |
Lønnskostnader per årsverk | 4,0 | 3,6 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 1,7 | 4,8 | 5,1 | 6,2 | 3,4 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | |||||||||||||
