2 Toll
Tabell 2.1 Administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2006
FAT1 | «Tollkvote forskriften»2 | «Konserves forskriften»3 | RÅKimport4 | «Innenlands bearbeiding»4 | «Utenlands bearbeiding»5 | ||||
Kap. | Vareslag | Gen. tollnedsettelser | Individuelle tollnedsettelser | Kvote | Individuelle tollnedsettelser | Kvote | Individuelle tollnedsettelser | Individuelle tollnedsettelser | Individuelle tollnedsettelser |
1 | Levende dyr | 43 | 109 | ||||||
2 | Kjøtt og spiselig slakteavfall | 1 | 23 | 243 | 2 | 1 | 64 | ||
4 | Melk og meieriprodukter | 1 | 32 | 244 | 24 | ||||
5 | Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted | 11 | 1 | ||||||
6 | Levende trær og andre planter | 17 | 1 | ||||||
7 | Grønnsaker, røtter og knoller | 67 | 59 | 32 | 49 | 1 | 2 | 10 | |
8 | Spiselige frukter og nøtter | 13 | 55 | 31 | 97 | 148 | 1 | ||
10 | Korn | 33 | 246 | 23 | |||||
11 | Mølleprodukter | 61 | 11 | 41 | 2 | ||||
12 | Oljeholdige frø og frukter | 1 | 178 | 298 | 1 | ||||
13 | Skjellakk og lignende | 2 | |||||||
15 | Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer | 13 | 34 | 89 | 1 | ||||
16 | Produkter av kjøtt, flesk, mv | 10 | 68 | 221 | |||||
17 | Sukker og sukkervarer | 35 | 44 | 19 | |||||
18 | Kakao og varer derav | 3 | 11 | ||||||
19 | Produkter av korn, mel, stivelse eller melk | 27 | 14 | ||||||
20 | Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler | 2 | 1 949 | 12 | 193 | 193 | 2 | 3 | 20 |
21 | Forskjellige tilberedte næringsmidler | 8 | 35 | 2 | 7 | ||||
23 | Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr | 61 | 204 | 71 | |||||
35 | Proteiner; modifisert stivelse | 1 | 4 | 1 | |||||
38 | Diverse kjemiske produkter | 24 | |||||||
Import av RÅK-varer på kap. 1-24 | 6 7287 | ||||||||
Sum: | 261 | 2 686 | 1 440 | 339 | 342 | 163 | 37 | 392 |
1 Forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.
2 Forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.
3 Forskrift 5. juli 2002 nr. 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien.
4 Forskrift 21. desember 2001 nr. 1647 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer.
5 Forskrift 20. januar 1999 nr. 27 om bearbeidig av ufortollede landbruksvarer.
6 Forskrift 20. juni 2005 nr. 663 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.
7 Nye fastsettelser i 2006 for RÅK-varer.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.
Tabell 2.2 Utnyttelsen av tollkvoter for kvoteåret 2005 og 2006 samt kvotens størrelse
) | Impor- | Kvoteutnyttelse | Auksjonsbeløp2 | Total | ||||
tert | import3 | |||||||
Kvote | 20061 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||
kroner | kroner | |||||||
Varenummer | Produkt | tonn | tonn | pst. | pst. | pr. kg | pr. kg | tonn |
01.01.1010/ 9011/9019 | Islandshest (stk) | 200 | 65 | 33 | 50 | - | - | 80 |
01.06.1910, 02.08.9021 | Levende rein og reinsdyrkjøtt | 0 | - | - | - | - | - | 100 |
kap. 2 og kap. 16 | Kjøtt til messer | 35 | 13 | 36 | 15 | - | - | |
02.02 | Storfekjøtt | 1 084 | 1 082 | 100 | 100 | 32,34 | 23,01 | 5 014 |
02.03.2110 | Svinekjøtt | 1 381 | 513 | 37 | 27 | 0,03 | 0,02 | 513 |
02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000 | Saue- og geitekjøtt | 206 | 203 | 98 | 60 | 1,66 | 0,59 | 521 |
02.04 | Sauekjøtt | 600 | 159 | 27 | 30 | - | - | 161 |
02.06.4100 | Lever av svin | 250 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 199 |
02.07.1200 | Hønsekjøtt | 221 | 100 | 45 | 85 | 4,18 | 0,41 | 124 |
02.07.2500 | Kalkunkjøtt | 221 | 0 | 0 | 25 | 0,25 | 0,03 | 0 |
02.07.3300 | Ender, gjess med mer. | 221 | 82 | 37 | 30 | 1,25 | 1,34 | 80 |
02.08.1000/9099 (bearb. kvote) | Annet vilt | 10 | 5 | 53 | 39 | - | - | 154 |
02.08.1000/9030/9099, 02.03 | Annet vilt | 250 | 218 | 87 | 87 | 4,13 | 3,00 | 192 |
61,00 | 40,12 | |||||||
02.08.9030 (bearb.kvote) | Skogsfugl/ryper | 10 | 1 | 7 | 39 | - | - | 32 |
02.08.9043 (bearb. kvote) | Elg | 80 | 43 | 54 | 68 | - | - | 44 |
02.08.9043/44/45 | Elgkjøtt | 60 | 58 | 97 | 99 | 23,11 | 10,40 | 103 |
02.08.9046 (bearb. kvote) | Hjort | 10 | 3 | 34 | 35 | - | - | 8 |
02.08.9046/47/48 | Hjortekjøtt | 20 | 19 | 93 | 100 | 50 | 27,15 | 27 |
02.10.1100 | Skinke av svin | 200 | 184 | 92 | 81 | 5,10 | 25,53 | 211 |
04.05.1000 | Smør | 575 | 307 | 53 | 63 | 0,05 | 0,01 | 309 |
Ex. 04.06 | Ost (EU) | 4 250 | 4183 | 98 | 99 | - | - | 7 654 |
Ex. 04.06 | Ost (EFTA) | 60 | 28 | 46 | 42 | - | - | 35 |
04.07.0011/0019 | Hønseegg (EU) | 290 | 254 | 88 | 89 | 0,94 | 0,03 | 2 233 |
04.07.0019 | Hønseegg (WTO) | 1 295 | 1 323 | 102 | 25 | 0,02 | 0,01 | 1 886 |
04.09.0000 | Honning | 192 | 190 | 99 | 100 | 6,26 | 6,12 | 247 |
05.11.9911/9921 | Blodpulver | 300 | 203 | 68 | 96 | 0,01 | 0,01 | 249 |
07.04.9013/9020 | Hvitkål | 134 | 4 | 3 | 36 | 0,01 | 0,01 | 1 128 |
07.04.9040 | Rødkål | 134 | 21 | 16 | 4 | 0,01 | 0,01 | 34 |
07.05.1111/1121 | Issalat | 600 | 256 | 92 | 90 | - | - | 5 710 |
296 | ||||||||
07.12.9011 | Tørkede poteter | 300 | 185 | 62 | 54 | 0,02 | 0,04 | 182 |
08.08.1011 | Epler (EU) | 2 000 | 1 755 | 88 | 71 | 3,57 | 0,29 | 9 791 |
08.08.1011 | Epler (WTO) | 8 000 | 6 738 | 84 | 96 | 3,64 | 1,55 | 22 111 |
08.08.2021 | Pærer | 250 | 245 | 98 | 85 | 4,30 | 3,76 | 4 778 |
08.10.1023/1024 | Jordbær | 300 | 227 | 76 | 72 | 6,02 | 4,27 | 3 467 |
08.11.1001/1009 | Jordbær | 2 650 | 2 621 | 99 | 97 | - | - | 3 577 |
08.11.2001/2005 | Bringebær | 1 050 | 1 010 | 96 | 65 | - | - | 933 |
08.11.2001/2006, 20.09.8010/8020 | Solbær/-konsentrat | 1 350 | 1 161 | 86 | 81 | - | - | 1 275 |
08.12.1000 | Kirsebær | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.1000/9000, 10.02.0000, 10.08.9000 | Matkorn | 83 000 | 81 341 | 98 | 98 | 0,01 | 0,01 | |
10.01.9000, 10.03.0000, 10.04.0000, 10.05.9010, 10.07.0010, 11.03.1310, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/2010/ 3000/4000, 23.03.2010 | Kraftfôrråvarer | 237 000 | 230 835 | 97 | 98 | 0,01 | 0,01 | |
12.05.1010/9010 | Oljefrø | 13 000 | 11 417 | 88 | 21 | 0,01 | 0,01 | |
12.09.2300 | Svingelfrø | 75 | 52 | 69 | 91 | 0,01 | 0,01 | 538 |
12.09.2300 | Svingelfrø til plen | 55 | 14 | 25 | 93 | 0,79 | 0,77 | 538 |
12.09.2400 | Engrappfrø | 50 | 44 | 89 | 100 | 0,01 | 0,01 | 180 |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen | 100 | 26 | 26 | 94 | 0,79 | 0,79 | 180 |
12.09.2500 | Raigrasfrø | 700 | 537 | 77 | 97 | 0,02 | 0,01 | 860 |
12.14.9091 | Høy (EU) | 35 000 | 22 424 | 64 | 45 | - | - | 22 522 |
12.14.9091 | Høy (andre land) | 500 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
16.01.0000 | Pølser | 200 | 190 | 95 | 96 | 35,62 | 31,16 | 1 423 |
16.02.3101 | Kalkunrull | 20 | 19 | 97 | 71 | 0,33 | 0,56 | 19 |
ex 16.02.4100 | Herm. skinke | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0 |
16.02.4910 | Bacon crisp | 200 | 115 | 58 | 50 | 0,02 | 0,01 | 125 |
16.02.4910 | Bacon crisp (toll) | 50 | 9 | 19 | 0 | 0,01 | - | 125 |
16.02.5001 | Kjøttboller | 150 | 143 | 96 | 77 | 8,53 | 0,48 | 162 |
ex 16.02.5009 | Herm. tunge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | |
ex 16.02.5009 | Corned beef | 55 | 17 | 31 | 31 | 0,19 | 0,04 | |
145 | 0 | 0 | 35 | 0,11 | 0,03 | |||
20.05.4001/4009 | Herm. erter | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
20.05.5901 | Herm. snittebønner | 100 | 24 | 24 | 50 | 0,02 | 0,01 | 37 |
20.05.5901 | Herm. brekkbønner | 50 | 13 | 25 | 52 | 0,04 | 0,02 | |
ex 20.05.9009 | Grønnsaksblanding | 150 | 68 | 45 | 43 | 0,08 | 0,01 | 436 |
20.07.9903/9908, 20.08.9901, 20.09.7100/7900 | Eplesaft/-konsentrat | 8 393 | 7 673 | 91 | 98 | - | - | 7 931 |
21.02.3000 | Tilberedt bakepulver | 160 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100 |
23.09.1012 | Kattemat | 1 000 | 671 | 67 | 14 | 0,01 | 0,02 | 11 592 |
1 Registrert import innenfor kvoten.
2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen enten ikke fordelt eller fordeles etter søknad. Auksjonsbeløpet er gjennomsnittelig pris i kroner pr. kg
3 Kilde Statistisk sentralbyrå. Tallene er justert for omregningsfaktorer og landområder.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.