2 Bevilgningsregnskapet
Tabell 2.1 Hovedoversikt over bevilgingsregnskapet for 1. halvår 2001 i mill. kroner
UTGIFTER | Overført fra forrige termin | Budsjettets stilling 2001 | Samlet til disposisjon | Regnskap | Rest til disposisjon |
---|---|---|---|---|---|
Det kongelige hus | 41 | 96 | 137 | 69 | 68 |
Regjering | 1 | 163 | 164 | 84 | 80 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 35 | 819 | 854 | 414 | 440 |
Høyesterett | 0 | 46 | 46 | 24 | 22 |
Utenriksdepartementet | 143 | 14 912 | 15 055 | 6 990 | 8 065 |
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | 910 | 31 806 | 32 717 | 16 758 | 15 959 |
Kulturdepartementet | 41 | 3 807 | 3 848 | 2 403 | 1 445 |
Justisdepartementet | 301 | 10 863 | 11 165 | 5 767 | 5 398 |
Kommunal- og regionaldepartementet | 1 224 | 64 212 | 65 436 | 36 261 | 29 175 |
Sosial- og helsedepartementet | 303 | 32 483 | 32 786 | 16 596 | 16 190 |
Barne- og familiedepartementet | 5 | 23 511 | 23 516 | 11 966 | 11 550 |
Nærings- og handelsdepartementet | 218 | 7 974 | 8 192 | 2 170 | 6 022 |
Fiskeridepartementet | 145 | 2 262 | 2 402 | 1 152 | 1 255 |
Landbruksdepartementet | 165 | 14 483 | 14 648 | 9 560 | 5 088 |
Samferdselsdepartementet | 1 001 | 19 929 | 20 930 | 10 663 | 10 267 |
Miljøverndepartementet | 83 | 2 778 | 2 861 | 1 238 | 1 623 |
Arbeids- og administrasjons- departemementet | 894 | 20 785 | 21 679 | 10 871 | 10 808 |
Finansdepartementet | 284 | 68 614 | 68 898 | 55 305 | 13 593 |
Forsvarsdepartementet | 988 | 27 175 | 28 163 | 12 290 | 15 873 |
Olje- og energidepartementet | 295 | 7 475 | 7 770 | 20 508 | -12 738 |
Ymse utgifter | 0 | 607 | 607 | 19 | 588 |
Statsbankene | 84 | 72 754 | 72 838 | 32 615 | 40 223 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 0 | 17 132 | 17 132 | 9 588 | 7 544 |
Statens forretningsdrift | 360 | 1 643 | 2 003 | 77 | 1 926 |
Folketrygden | 1 163 | 188 431 | 189 595 | 90 678 | 98 917 |
Statens petroleumsfond | 0 | 244 852 | 244 852 | 145 000 | 99 852 |
Sum utgifter | 8 685 | 879 612 | 888 293 | 499 065 | 389 228 |
Nedgang i diverse beholdninger | -26 699 | ||||
Totalsum | 8 685 | 879 612 | 888 293 | 472 366 | 389 228 |
INNTEKTER | Budsjettets stilling 2001 | Regnskap | Rest til disposisjon |
---|---|---|---|
Skatt på formue og inntekt | 103 400 | 56 251 | 47 149 |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 128 500 | 65 912 | 62 588 |
Tollinntekter | 1 818 | 833 | 985 |
Merverdiavgift | 128 400 | 63 563 | 64 837 |
Avgifter på alkohol | 8 420 | 4 123 | 4 297 |
Avgifter på tobakk | 7 200 | 3 587 | 3 613 |
Avgifter på motorvogner | 30 036 | 17 134 | 12 902 |
Andre avgifter | 19 098 | 9 057 | 10 041 |
Sum skatter og avgifter | 426 872 | 220 459 | 206 413 |
Renter av statens forretningsdrift | 151 | 30 | 121 |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv | 2 749 | 1 168 | 1 582 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 2 900 | 1 198 | 1 702 |
Renter fra statsbankene | 11 377 | 5 831 | 5 546 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 7 446 | 490 | 6 956 |
Aksjeutbytte ekskl. Statoil | 4 446 | 3 252 | 1 194 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl statens forretningsdrift og Statoil) | 23 269 | 9 573 | 13 696 |
Inntekter under departementene | 15 992 | 9 141 | 6 851 |
Overføring fra Norges Bank | 10 685 | 10 685 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 4 316 | 0 | 4 316 |
Sum andre inntekter | 30 993 | 19 826 | 11 167 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 147 200 | 104 660 | 42 540 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 109 100 | 49762 | 59 338 |
Aksjeutbytte fra Statoil | 5 734 | 5 734 | 0 |
Sum petroleumsinntekter | 262 037 | 160 156 | 101 878 |
Tilbakebetalinger | 73 009 | 57 449 | 15 560 |
Statens petroleumsfond | 3 766 | 0 | 3 766 |
Sum inntekter | 822 843 | 468 660 | 354 183 |
Tabell 2.3 Bevilgningsregnskapet for 1. halvår 2000 og 2001 i mill. kroner
UTGIFTER | Samlede utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg mv. | Overføringer til andre | Utlån, gjelds- avdrag mv. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |
Det kongelige hus | 59 | 69 | 34 | 39 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regjering | 74 | 84 | 74 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og underliggende institusjoner | 362 | 414 | 334 | 385 | 10 | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 |
Høyesterett | 22 | 24 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utenriksdepartementet | 5 131 | 6 990 | 846 | 936 | 5 | 8 | 4 166 | 5 878 | 114 | 169 |
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | 13 750 | 16 758 | 8 413 | 5 509 | 263 | 137 | 4 074 | 7 613 | 1 000 | 3 500 |
Kulturdepartementet | 2 175 | 2 403 | 474 | 501 | 16 | 23 | 1 685 | 1 879 | 0 | 0 |
Justisdepartementet | 5 546 | 5 767 | 5 159 | 5 325 | 120 | 161 | 267 | 281 | 0 | 0 |
Kommunal- og regional- departementet | 36 752 | 36 261 | 1 054 | 823 | 11 | 10 | 35 632 | 35 410 | 55 | 17 |
Sosial- og helsedepartementet | 14 964 | 16 596 | 849 | 924 | 17 | 10 | 14 098 | 15 662 | 0 | 0 |
Barne- og familie- departementet | 10 353 | 11 966 | 144 | 161 | 0 | 0 | 10 209 | 11 805 | 0 | 0 |
Nærings- og handels- departementet | 2 541 | 2 170 | 335 | 515 | 4 | 6 | 1 929 | 1560 | 273 | 89 |
Fiskeridepartementet | 1 066 | 1 152 | 736 | 790 | 88 | 128 | 242 | 234 | 0 | 0 |
Landbruksdepartementet | 9 602 | 9 560 | 575 | 475 | 9 | 5 | 9 018 | 9 080 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 8 161 | 10 663 | 4 273 | 4 920 | 2 376 | 2 459 | 1 512 | 1 149 | 0 | 2 135 |
Miljøverndepartementet | 1 180 | 1 238 | 615 | 575 | 44 | 68 | 521 | 596 | 0 | 0 |
Arbeids- og administrasjons- departementet | 8 696 | 10 871 | 4 370 | 5 475 | 1 013 | 658 | 2 241 | 2 525 | 1 072 | 2 212 |
Finansdepartementet | 13 380 | 55 305 | 2 293 | 2 601 | 178 | 73 | 9 517 | 11269 | 1 392 | 41 362 |
Forsvarsdepartementet | 12 075 | 12 290 | 9 125 | 8 663 | 2 632 | 3 372 | 318 | 256 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 446 | 20 508 | 352 | 399 | 32 | 2 | 62 | 66 | 0 | 20 040 |
Ymse utgifter | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankene | 27 232 | 32 615 | 203 | 223 | 1 | 1 | 4 548 | 4 955 | 22 480 | 27 436 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 10 509 | 9 588 | 8 | 0 | 10 501 | 8 970 | 0 | 607 | 0 | 10 |
Statens forretningsdrift | 760 | 77 | -714 | -798 | 794 | 630 | 35 | 45 | 645 | 200 |
Folketrygden | 85 009 | 90 678 | 1 838 | 2 083 | 18 | 141 | 83 153 | 88 454 | 0 | 0 |
Statens petroleumsfond | 71 385 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 385 | 145 000 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 341 245 | 499 065 | 41 427 | 40 652 | 18 157 | 16 905 | 254 630 | 344 340 | 27031 | 97 169 |
Samlede inntekter | Salgsinntekter | Inntekter i samband med nybygg og anlegg | Skatter, avgifter og andre overføringer | Tilbakebetalinger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNTEKTER | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 |
Skatt på formue og inntekt | 48 492 | 56 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 492 | 56 251 | 0 | 0 |
Arbeidsgiveravgift og folketrygdavgift | 61 149 | 65 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 149 | 65 912 | 0 | 0 |
Tollinntekter | 1 032 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 833 | 0 | 0 |
Merverdiavgift | 60 357 | 63 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 357 | 63 563 | 0 | 0 |
Avgifter på alkohol | 4 261 | 4 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 261 | 4 123 | 0 | 0 |
Avgifter på tobakk | 3 494 | 3 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 494 | 3 587 | 0 | 0 |
Avgifter på motorvogner | 17 055 | 17 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 055 | 17 134 | 0 | 0 |
Andre avgifter | 7 455 | 9 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 455 | 9 057 | 0 | 0 |
Sum skatter og avgifter | 203 295 | 220 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 295 | 220 459 | 0 | 0 |
Renter av statens forretningsdrift | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 |
Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v. | 1 831 | 1 168 | 6 | 22 | 455 | 824 | 1 370 | 322 | 0 | 0 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 1 851 | 1 198 | 6 | 22 | 455 | 824 | 1390 | 352 | 0 | 0 |
Renter fra statsbankene | 5 196 | 5 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 196 | 5 831 | 0 | 0 |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 365 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 490 | 0 | 0 |
Aksjeutbytte ekskl. Statoil | 2 707 | 3 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 707 | 3 252 | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte (ekskl statens forretningsdrift og Statoil) | 8 268 | 9 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 268 | 9 573 | 0 | 0 |
Inntekter under departementene | 8 813 | 9 141 | 6 345 | 6 697 | 135 | 190 | 2 333 | 2 253 | 0 | 0 |
Overføring fra Norges Bank | 10 685 | 10 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 685 | 10 685 | 0 | 0 |
Tilbakeføring av midler fra Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 19 498 | 19 826 | 6 345 | 6 697 | 135 | 190 | 13 018 | 12 938 | 0 | 0 |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 56 111 | 104 660 | 43 069 | 51 067 | 8 471 | 49 553 | 4 571 | 4 039 | 0 | 0 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 16 180 | 49 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 180 | 49 762 | 0 | 0 |
Aksjeutbytte fra Statoil | 1 702 | 5 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 702 | 5 734 | 0 | 0 |
Sum petroleumsinntekter | 73 993 | 160 156 | 43 069 | 51 067 | 8 471 | 49 553 | 22 453 | 59 535 | 0 | 0 |
Tilbakebetalinger | 21 534 | 57 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 534 | 57 449 |
Statens petroleumsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 328 439 | 468 660 | 49 420 | 57 786 | 9 061 | 50 567 | 248 424 | 302 857 | 21 534 | 57 449 |
LÅNETRANSAKSJONER | Regnskap 2000 | Budsjettets stilling 20.9.2001 | Endringer i pst. | Regnskap 30.6.2000 | Regnskap 30.6.2001 | Endringer i pst. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra statens petroleumsfond | 643 649 | 746 068 | 15,9 | 306 905 | 411 212 | 34,1 |
2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld ) | 651 592 | 749 834 | 15,1 | 314 214 | 401 896 | 27,9 |
Driftsutgifter | 88 585 | 83 803 | -5,4 | 41 427 | 40 652 | -1,9 |
Nybygg, anlegg mv. | 39 982 | 37 699 | -5,7 | 18 157 | 16 905 | -6,9 |
Overføringer til andre | 361 652 | 383 480 | 6,0 | 183 245 | 199 340 | 8,8 |
Overføring til statens petroleumsfond | 161 375 | 244 852 | 51,7 | 71 385 | 145 000 | 103,1 |
3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens petroleumsfond (1-2) | -7 943 | - 3 766 | -7 309 | 9 315 | ||
4. Overføring fra Statens petroleumsfond | 9 468 | 3 766 | 0 | 0 | ||
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 1 525 | 0 | -7 309 | 9 315 | ||
6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt | 56 715 | 129 778 | 128,8 | 27 031 | 97 169 | 259,5 |
Utlån m.v. til statsbankene | 43 151 | 63 274 | 46,6 | 22 480 | 27 436 | 22,0 |
Gjeldsavdrag | 3 761 | 44 415 | 1 080,9 | 1 367 | 41 337 | 2 923,9 |
Andre utlån, aksjetegning mv. | 9 803 | 22 089 | 125,3 | 3 184 | 28 396 | 791,8 |
7. Tilbakebetalinger m.v. | 51 024 | 73 009 | 43,1 | 21 534 | 57 449 | 166,8 |
8. Utlån mv. netto (6-7) | 5 691 | 56 769 | 897,5 | 5 497 | 39 720 | 622,6 |
9. Samlet finansieringsbehov dekket av kontantbeholdning og lån (8-5) 1) | 4 166 | 56 769 | 1 262,7 | 12 806 | 30 405 | |
10. Statslånemidler | 0 | 0 | 2 320 | 3 705 | ||
11. Endring i diverse beholdninger (9-10) | ||||||
4 166 | 56 769 | -10 486 | -26 699 |
Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten
Tabell 2.6 Statens utgifter pr 30. juni 2000 og 2001 fordelt etter programområde i mill. kroner
PROGRAMOMRÅDE | Regnskap 1. halvår | Endringer i pst. | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | |||
00 | Konstitusjonelle institusjoner | 494 | 567 | 14,8 |
01 | Fellesadministrasjon | 5 631 | 7 025 | 24,8 |
02 | Utenriksformål | 1 036 | 1 115 | 7,6 |
03 | Utviklingshjelp | 4 096 | 5 875 | 43,4 |
04 | Militært forsvar | 12 122 | 12 235 | 0,9 |
05 | Sivil beredskap | 171 | 0 | -100,0 |
06 | Rettsvesen, politi og kriminalomsorg | 5 434 | 5 791 | 6,6 |
07 | Kirke-, utdannings- og forskningsformål | 20 762 | 24 424 | 17,6 |
08 | Kulturformål | 2 173 | 2 403 | 10,6 |
09 | Sosiale formål | 3 606 | 3 882 | 7,7 |
10 | Helsevern | 11 364 | 12 708 | 11,8 |
11 | Familie- og forbrukerpolitikk | 10 353 | 11 966 | 15,6 |
12 | Miljøvern og regional planlegging | 1 263 | 1 304 | 3,2 |
13 | Innvandring, arbeidsmiljø og distriktsutbygging | 35 635 | 35 189 | -1,3 |
14 | Bolig, bomiljø og bygningssaker | 6 603 | 8 169 | 23,7 |
15 | Landbruk | 9 602 | 9 560 | -0,4 |
16 | Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning | 1 105 | 1 190 | 7,7 |
17 | Nærings- og handelsformål | 17 882 | 20 195 | 12,9 |
18 | Olje- og energiformål | 10 946 | 30 099 | 175,0 |
19 | Arbeidsmarked | 2 745 | 3 468 | 26,3 |
21 | Innenlands transport | 7 994 | 10 547 | 31,9 |
22 | Post og telekommunikasjoner | 439 | 352 | -19,8 |
23 | Finansadministrasjon | 3 526 | 3 789 | 7,5 |
24 | Renter og avdrag på statsgjeld | 9 854 | 51 516 | 422,8 |
Herav: | ||||
Renter | 8 487 | 10 151 | 19,6 | |
Avdrag | 1 367 | 41 365 | 2926,0 | |
26 | Ymse utgifter | 15 | 19 | 26,7 |
28 | Fødselspenger, folketrygden | 3 698 | 3 876 | 4,8 |
29 | Sosiale formål, folketrygden | 67 505 | 71 590 | 6,1 |
30 | Helsevern, folketrygden | 7 676 | 8 263 | 7,6 |
33 | Arbeidsliv, folketrygden | 6 130 | 6 949 | 13,4 |
Sum utgifter ekskl. Statens petroleumsfond | 269 860 | 354 065 | 31,2 |