2 Korrigerte inntekter i kommuner og fylkeskommuner 2017
2.1 Frie inntekter
I dette vedlegget presenteres kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2017, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes her rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue fra personer samt naturressursskatt. Det vises videre tall for frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft- og hjemfallsinntekter, også der fordel av differensiert arbeidsgiveravgift inkluderes i beregningene. Korrigerte frie inntekter i 2017 for kommunene er gruppert etter fylke (tabell 2.1) og etter innbyggertall (tabell 2.2). Tabell 2.3 inneholder tall for korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene, mens tabell 2.4 viser tall for den enkelte kommune.
2.2 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Det er til dels store forskjeller mellom kommunene i befolkningssammensetning, geografi og kommunestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester innbyggerne har behov for og hvilke utgifter kommunene har ved å gi disse tjenestene.
Når man skal sammenlikne inntektsnivået mellom kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til at kommunene har ulikt utgiftsbehov. En ser dermed på utgifts- og inntektssiden samlet. I tabellene som blir presentert i dette vedlegget er nivået på de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.
Utgiftsutjevningen i inntektssystemet korrigerer i prinsippet for de kostnadsforskjellene kommunene ikke selv kan påvirke med hensyn til å tilby et likeverdig tjenestetilbud. Det er elementer i inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren som fører til ulikt inntektsnivå mellom kommuner også etter utgiftsutjevningen. Regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet og skjønnstilskuddet er ulikt fordelt mellom kommunene og fører til forskjeller i inntektsnivå. Samtidig kommer en betydelig andel av kommunesektorens inntekter gjennom skatteinntekter, og forskjeller i skattenivå utjevnes kun delvis i inntektssystemet.
I beregningen tas det utgangspunkt i summen av rammetilskudd og skatteinntekter, som sammen utgjør de frie inntektene. Den delen av de frie inntektene som inngår i utgiftsbehovet blir korrigert ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Frie inntekter for 2017 er korrigert med kostnadsnøkkelen for 2017. Driftsutgifter til barnehage, skole, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester og administrasjon inngår i kommunenes utgiftsbehov, og det korrigeres for variasjonen i kostnadene til drift av disse tjenestene. De resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen.
Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov – som er lite kostnadskrevende å drifte – vil få justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov – som er kostnadskrevende å drifte – vil få justert ned sine inntekter.
Det er viktig å huske på at det er visse begrensninger knyttet til å bruke korrigerte frie inntekter når man sammenlikner inntektsnivået mellom kommuner. Viktige inntektskomponenter som øremerkede tilskudd og gebyrer er ikke med i beregningene.
For å få et mål på de korrigerte frie inntektene som er mest mulig sammenliknbart over tid, er skjønnstilskudd til å dekke utgifter som følge av naturskader og andre engangstilskudd holdt utenom beregningen. For den enkelte kommune eller fylkeskommune kan disse inntektene variere mye fra det ene året til det andre.
I beregningen av kommunenes utgiftsbehov for 2017 er det brukt innbyggertall per 1. juli 2016, siden det ble benyttet tilsvarende innbyggertall ved beregningen av utgiftsbehovet og fordelingen av rammetilskudd i 2017. Når vi beregner korrigerte frie inntekter per innbygger for 2017, er det brukt innbyggertall per 1. januar 2017. I 2017 utgjorde de frie inntektene om lag tre firedeler av samlede inntekter i kommunesektoren.
For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes frie inntekter, er kommunenes korrigerte frie inntekter beregnet med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Eiendomsskatten er en frivillig skatt som den enkelte kommune kan velge å innføre i sin kommune. I 2017 har 366 kommuner inntekter fra eiendomsskatt. I en egen kolonne har vi også vist korrigerte frie inntekter inkludert hjemfalls- og konsesjonskraftinntekter og hvor fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert i tillegg.
Korrigerte frie inntekter inkludert fordel av differensiert arbeidsgiveravgift
Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å stimulere til vekst og verdiskaping i hele Norge. Kommuner hjemmehørende i soner med lavere sats på arbeidsgiveravgiften enn den ordinære satsen på 14,1 prosent, får isolert sett lavere lønnskostnader enn andre kommuner, noe som gir rom for økt tjenesteproduksjon. Lavere arbeidsgiveravgift har derfor tilsvarende virkning som økte frie inntekter. Alternativt kan man se på den lavere arbeidsgiveravgiften som et redusert utgiftsbehov som det ikke tas hensyn til i utgiftsutjevningen. Vi viser derfor også korrigerte frie inntekter der fordelene av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert.
Fordelen ved differensiert arbeidsgiveravgift er beregnet som differansen mellom beregnet arbeidsgiveravgift ved full sats for kommunene og fylkeskommunene, det vil si 14,1 prosent av avgiftsgrunnlaget, og faktisk innkrevd arbeidsgiveravgift for 2017. Datagrunnlaget er fra Skattedirektoratet. Denne framgangsmåten beregner i utgangspunktet fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift for alle inntekter og utgifter, også gebyrer og øremerkede tilskudd. Som en tilnærming justerer vi derfor med den andelen frie inntekter anslagsvis utgjør av samlede inntekter for hver kommune og fylkeskommune.
Kommentarer til beregningsgrunnlaget
For eiendomsskatt har vi benyttet foreløpige 2017-tall som ble publisert 15. mars i år. Det er ikke rapportert inn foreløpige tall for eiendomsskatt for 10 kommuner, og for disse kommunene er det benyttet 2016-tall.
Kommunene Hobøl, Lillesand, Os (Hordaland), Stjørdal, Spydeberg og Selbu er i perioden 2016–2019 med i et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Disse kommunene fikk derfor et betydelig uttrekk i rammetilskuddet i 2017. Med det skisserte beregningsopplegget for korrigerte frie inntekter ville disse kommunene fått et svært lavt nivå på korrigerte frie inntekter, og tallene ville ikke vært sammenliknbare med øvrige kommuner. I fjor valgte vi å holde disse kommunene utenfor beregningene av korrigerte frie inntekter. I år har vi valgt å korrigere for forsøket ved å legge trekket tilbake i rammetilskuddet i beregningene. Selv om forsøksmidlene egentlig ikke er frie inntekter, gir dette et rimelig bilde av nivået på korrigerte frie inntekter for disse kommunene. Det er ikke korrigert for andre forsøk eller saker med særskilt fordeling.
Oslo har som eneste fylkeskommune (kommune med fylkeskommunale oppgaver) beholdt ansvaret for barnevernet som ble overført til staten i 2004. Oslo får midler til dette i rammetilskuddet, som blir fordelt med særskilt fordeling og som vises i tabell C i Grønt hefte (beregningsteknisk dokumentasjon til statsbudsjettet) hvert år. Dette er en oppgave som øvrige fylkeskommuner ikke har. Oslos inntektsnivå er derfor ikke direkte sammenliknbart med inntektsnivået for de øvrige fylkeskommunene.
2.3 Variasjon i korrigerte frie inntekter for kommunene
I tabell 2.1 vises de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet når kommunene er gruppert fylkesvis.
Tabell 2.1 Frie inntekter i 2017 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert fylkesvis. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.
Fylke | Antall kommuner | Ekskl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter | Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter | Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift |
---|---|---|---|---|
Østfold | 18 | 96 | 96 | 95 |
Akershus | 22 | 102 | 98 | 97 |
Oslo | 1 | 107 | 104 | 104 |
Hedmark | 22 | 96 | 98 | 98 |
Oppland | 26 | 97 | 99 | 99 |
Buskerud | 21 | 98 | 96 | 95 |
Vestfold | 12 | 97 | 92 | 92 |
Telemark | 18 | 97 | 100 | 100 |
Aust-Agder | 15 | 97 | 98 | 98 |
Vest-Agder | 15 | 96 | 98 | 97 |
Rogaland | 26 | 99 | 99 | 98 |
Hordaland | 33 | 99 | 101 | 100 |
Sogn og Fjordane | 26 | 100 | 106 | 107 |
Møre og Romsdal | 36 | 98 | 99 | 99 |
Sør-Trøndelag | 25 | 99 | 99 | 99 |
Nord-Trøndelag | 23 | 98 | 97 | 99 |
Nordland | 44 | 101 | 105 | 109 |
Troms Romsa | 24 | 105 | 106 | 110 |
Finnmark Finnmárku | 19 | 116 | 120 | 129 |
Hele landet | 426 | 100 | 100 | 100 |
De korrigerte frie inntektene, eksklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift, varierer fra 96 prosent av landsgjennomsnittet for kommunene i Østfold og Hedmark til 116 prosent av landsgjennomsnittet for kommunene i Finnmark. Når eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert i beregningen, varierer korrigerte frie inntekter fra 92 prosent for kommunene i Vestfold til 129 prosent for kommunene i Finnmark.
Tabell 2.2 viser frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert etter innbyggertall. I tabellen er kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere (utenom kraftkommuner) fordelt i fire grupper. De mest folkerike kommunene er videre skilt ut i egne grupper: kommuner med mer enn 20 000 innbyggere, eksklusive de fire største kommunene: Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. I tillegg er 19 kommuner med høye inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall skilt ut som egen gruppe. Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntektene fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall er høyere enn 70 prosent av landsgjennomsnittet for ordinær skatt. Se også rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) fra november 2017 for mer informasjon om kommunenes inntekter fra konsesjonskraft/hjemfall og eiendomsskatt.
Tabell 2.2 viser at sammen med kraftkommunene er det de minste kommunene som har det høyeste nivået på korrigerte frie inntekter.
Tabell 2.2 Frie inntekter i 2017 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter innbyggertall. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.
Kommunegruppe | Antall kommuner | Ekskl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter | Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter | Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift |
---|---|---|---|---|
< 2048 innb. | 88 | 110 | 113 | 118 |
2048 – 3843 innb. | 87 | 103 | 105 | 107 |
3844 – 7329 innb. | 88 | 99 | 102 | 103 |
7329 – 20 000 innb. | 87 | 97 | 97 | 97 |
> 20 000 innb. | 53 | 99 | 97 | 96 |
Bergen, Stavanger, Trondheim | 3 | 100 | 100 | 99 |
Kraftkommuner | 19 | 104 | 154 | 155 |
Oslo | 1 | 107 | 104 | 104 |
Hele landet | 426 | 100 | 100 | 100 |
2.4 Variasjon i korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene
Tabell 2.3 viser nivået på fylkeskommunenes frie inntekter i 2017 (rammetilskudd og skatt på inntekt og naturressursskatt) korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, med og uten fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift. Korrigerte frie inntekter varierer fra 93 prosent av landsgjennomsnittet i Rogaland til 126 prosent av landsgjennomsnittet i Sogn og Fjordane. Fylkeskommunene i Nord-Norge ligger også høyt sammenliknet med landsgjennomsnittet, og når fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift inkluderes i beregningen forsterkes dette bildet.
Tallene for fylkeskommunene må blant annet ses i sammenheng med gradvis innfasing av nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2015 og en ekstra tapskompensasjon til flere fylkeskommuner for endringer i inntektssystemet.
Tabell 2.3 Frie inntekter i 2017 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.
Fylke | Korrigerte frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet | Korrigerte frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. fordel av differensiert arbeidsgiveravgift |
---|---|---|
Østfold | 95 | 95 |
Akershus | 96 | 95 |
Oslo | 100 | 99 |
Hedmark | 98 | 98 |
Oppland | 99 | 99 |
Buskerud | 96 | 96 |
Vestfold | 94 | 93 |
Telemark | 100 | 99 |
Aust-Agder | 97 | 97 |
Vest-Agder | 97 | 96 |
Rogaland | 93 | 93 |
Hordaland | 99 | 99 |
Sogn og Fjordane | 126 | 126 |
Møre og Romsdal | 100 | 100 |
Sør-Trøndelag | 96 | 96 |
Nord-Trøndelag | 102 | 103 |
Nordland | 121 | 125 |
Troms Romsa | 119 | 121 |
Finnmark Finnmárku | 120 | 127 |
Hele landet | 100 | 100 |
2.5 Tabell for enkeltkommuner
Dette avsnittet inneholder tall for enkeltkommuner. Tabell 2.4 viser den enkelte kommunes frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for 2017, både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter. I tillegg vises en kolonne for korrigerte frie inntekter der eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter samt fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert.
Tabell 2.4 Frie inntekter i 2017 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.
Kommune | Ekskl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter | Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter | Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift |
---|---|---|---|
0101 Halden | 95 | 96 | 95 |
0104 Moss | 95 | 95 | 94 |
0105 Sarpsborg | 95 | 96 | 95 |
0106 Fredrikstad | 95 | 96 | 95 |
0111 Hvaler | 98 | 108 | 107 |
0118 Aremark | 106 | 107 | 106 |
0119 Marker | 99 | 99 | 98 |
0121 Rømskog | 107 | 105 | 104 |
0122 Trøgstad | 96 | 94 | 93 |
0123 Spydeberg1 | 97 | 95 | 94 |
0124 Askim | 96 | 95 | 94 |
0125 Eidsberg | 96 | 94 | 93 |
0127 Skiptvet | 96 | 96 | 96 |
0128 Rakkestad | 95 | 96 | 96 |
0135 Råde | 96 | 95 | 94 |
0136 Rygge | 97 | 97 | 97 |
0137 Våler | 96 | 97 | 96 |
0138 Hobøl1 | 99 | 97 | 97 |
Østfold | 96 | 96 | 95 |
0211 Vestby | 99 | 97 | 96 |
0213 Ski | 99 | 94 | 93 |
0214 Ås | 98 | 96 | 95 |
0215 Frogn | 102 | 97 | 96 |
0216 Nesodden | 99 | 94 | 93 |
0217 Oppegård | 103 | 98 | 98 |
0219 Bærum | 112 | 107 | 105 |
0220 Asker | 109 | 104 | 103 |
0221 Aurskog-Høland | 96 | 93 | 92 |
0226 Sørum | 99 | 96 | 95 |
0227 Fet | 98 | 97 | 96 |
0228 Rælingen | 98 | 93 | 93 |
0229 Enebakk | 96 | 91 | 91 |
0230 Lørenskog | 100 | 98 | 96 |
0231 Skedsmo | 98 | 96 | 95 |
0233 Nittedal | 99 | 98 | 97 |
0234 Gjerdrum | 104 | 99 | 98 |
0235 Ullensaker | 97 | 93 | 92 |
0236 Nes | 95 | 93 | 92 |
0237 Eidsvoll | 97 | 92 | 91 |
0238 Nannestad | 96 | 91 | 91 |
0239 Hurdal | 100 | 95 | 94 |
Akershus | 102 | 98 | 97 |
0301 Oslo | 107 | 104 | 104 |
Oslo | 107 | 104 | 104 |
0402 Kongsvinger | 95 | 95 | 96 |
0403 Hamar | 96 | 99 | 98 |
0412 Ringsaker | 95 | 96 | 95 |
0415 Løten | 95 | 95 | 95 |
0417 Stange | 95 | 96 | 96 |
0418 Nord-Odal | 97 | 99 | 100 |
0419 Sør-Odal | 96 | 96 | 97 |
0420 Eidskog | 97 | 97 | 98 |
0423 Grue | 99 | 100 | 101 |
0425 Åsnes | 97 | 94 | 96 |
0426 Våler | 99 | 98 | 99 |
0427 Elverum | 95 | 96 | 96 |
0428 Trysil | 98 | 102 | 103 |
0429 Åmot | 101 | 104 | 106 |
0430 Stor-Elvdal | 100 | 103 | 99 |
0432 Rendalen | 103 | 110 | 115 |
0434 Engerdal | 106 | 106 | 112 |
0436 Tolga | 106 | 104 | 109 |
0437 Tynset | 97 | 100 | 104 |
0438 Alvdal | 100 | 105 | 109 |
0439 Folldal | 102 | 103 | 107 |
0441 Os | 104 | 105 | 110 |
Hedmark | 96 | 98 | 98 |
0501 Lillehammer | 96 | 100 | 99 |
0502 Gjøvik | 95 | 97 | 96 |
0511 Dovre | 100 | 96 | 100 |
0512 Lesja | 100 | 104 | 108 |
0513 Skjåk | 100 | 114 | 119 |
0514 Lom | 100 | 104 | 108 |
0515 Vågå | 100 | 104 | 108 |
0516 Nord-Fron | 99 | 112 | 113 |
0517 Sel | 97 | 99 | 103 |
0519 Sør-Fron | 100 | 110 | 112 |
0520 Ringebu | 101 | 107 | 108 |
0521 Øyer | 97 | 102 | 100 |
0522 Gausdal | 96 | 99 | 98 |
0528 Østre Toten | 95 | 94 | 93 |
0529 Vestre Toten | 95 | 96 | 95 |
0532 Jevnaker | 96 | 94 | 93 |
0533 Lunner | 95 | 93 | 93 |
0534 Gran | 95 | 91 | 90 |
0536 Søndre Land | 96 | 91 | 93 |
0538 Nordre Land | 96 | 101 | 103 |
0540 Sør-Aurdal | 98 | 103 | 108 |
0541 Etnedal | 104 | 108 | 113 |
0542 Nord-Aurdal | 99 | 103 | 104 |
0543 Vestre Slidre | 101 | 111 | 115 |
0544 Øystre Slidre | 100 | 100 | 103 |
0545 Vang | 104 | 112 | 117 |
Oppland | 97 | 99 | 99 |
0602 Drammen | 97 | 92 | 92 |
0604 Kongsberg | 98 | 98 | 97 |
0605 Ringerike | 95 | 94 | 93 |
0612 Hole | 101 | 100 | 99 |
0615 Flå | 103 | 111 | 112 |
0616 Nes | 99 | 106 | 107 |
0617 Gol | 99 | 109 | 110 |
0618 Hemsedal | 102 | 102 | 103 |
0619 Ål | 99 | 108 | 110 |
0620 Hol | 104 | 136 | 137 |
0621 Sigdal | 98 | 102 | 102 |
0622 Krødsherad | 101 | 106 | 105 |
0623 Modum | 95 | 93 | 92 |
0624 Øvre Eiker | 96 | 91 | 91 |
0625 Nedre Eiker | 96 | 92 | 91 |
0626 Lier | 99 | 95 | 94 |
0627 Røyken | 101 | 96 | 95 |
0628 Hurum | 96 | 92 | 91 |
0631 Flesberg | 101 | 105 | 104 |
0632 Rollag | 105 | 117 | 118 |
0633 Nore og Uvdal | 104 | 126 | 127 |
Buskerud | 98 | 96 | 95 |
0701 Horten | 95 | 90 | 89 |
0702 Holmestrand | 96 | 93 | 92 |
0704 Tønsberg | 97 | 92 | 91 |
0709 Larvik | 95 | 91 | 90 |
0710 Sandefjord | 96 | 91 | 91 |
0711 Svelvik | 97 | 94 | 94 |
0713 Sande | 97 | 97 | 96 |
0714 Hof | 101 | 96 | 95 |
0716 Re | 98 | 96 | 95 |
0722 Nøtterøy | 101 | 96 | 95 |
0723 Tjøme | 100 | 95 | 94 |
0728 Lardal | 104 | 99 | 98 |
Vestfold | 97 | 92 | 92 |
0805 Porsgrunn | 95 | 97 | 96 |
0806 Skien | 95 | 95 | 94 |
0807 Notodden | 96 | 100 | 100 |
0811 Siljan | 104 | 104 | 104 |
0814 Bamble | 96 | 100 | 100 |
0815 Kragerø | 96 | 99 | 98 |
0817 Drangedal | 96 | 96 | 98 |
0819 Nome | 98 | 100 | 100 |
0821 Bø | 99 | 100 | 99 |
0822 Sauherad | 101 | 101 | 100 |
0826 Tinn | 105 | 127 | 128 |
0827 Hjartdal | 102 | 119 | 121 |
0828 Seljord | 99 | 102 | 103 |
0829 Kviteseid | 103 | 102 | 103 |
0830 Nissedal | 103 | 119 | 121 |
0831 Fyresdal | 102 | 116 | 118 |
0833 Tokke | 100 | 132 | 134 |
0834 Vinje | 105 | 139 | 141 |
Telemark | 97 | 100 | 100 |
0901 Risør | 96 | 96 | 97 |
0904 Grimstad | 98 | 98 | 98 |
0906 Arendal | 95 | 95 | 94 |
0911 Gjerstad | 101 | 104 | 105 |
0912 Vegårshei | 104 | 102 | 102 |
0914 Tvedestrand | 96 | 95 | 94 |
0919 Froland | 95 | 95 | 94 |
0926 Lillesand1 | 96 | 94 | 93 |
0928 Birkenes | 95 | 97 | 96 |
0929 Åmli | 101 | 108 | 110 |
0935 Iveland | 101 | 110 | 110 |
0937 Evje og Hornnes | 95 | 93 | 94 |
0938 Bygland | 104 | 117 | 119 |
0940 Valle | 103 | 148 | 150 |
0941 Bykle | 133 | 232 | 235 |
Aust-Agder | 97 | 98 | 98 |
1001 Kristiansand | 96 | 96 | 96 |
1002 Mandal | 96 | 96 | 95 |
1003 Farsund | 96 | 97 | 96 |
1004 Flekkefjord | 96 | 96 | 95 |
1014 Vennesla | 95 | 97 | 97 |
1017 Songdalen | 96 | 95 | 95 |
1018 Søgne | 96 | 94 | 94 |
1021 Marnardal | 103 | 104 | 103 |
1026 Åseral | 103 | 149 | 149 |
1027 Audnedal | 107 | 106 | 105 |
1029 Lindesnes | 97 | 100 | 99 |
1032 Lyngdal | 97 | 92 | 91 |
1034 Hægebostad | 101 | 96 | 95 |
1037 Kvinesdal | 97 | 112 | 111 |
1046 Sirdal | 114 | 189 | 188 |
Vest-Agder | 96 | 98 | 97 |
1101 Eigersund | 96 | 97 | 96 |
1102 Sandnes | 98 | 94 | 93 |
1103 Stavanger | 103 | 102 | 101 |
1106 Haugesund | 96 | 96 | 95 |
1111 Sokndal | 95 | 98 | 97 |
1112 Lund | 98 | 97 | 95 |
1114 Bjerkreim | 102 | 101 | 100 |
1119 Hå | 95 | 90 | 90 |
1120 Klepp | 96 | 91 | 91 |
1121 Time | 97 | 93 | 92 |
1122 Gjesdal | 97 | 95 | 94 |
1124 Sola | 102 | 97 | 96 |
1127 Randaberg | 99 | 97 | 97 |
1129 Forsand | 108 | 170 | 169 |
1130 Strand | 96 | 96 | 95 |
1133 Hjelmeland | 102 | 125 | 126 |
1134 Suldal | 104 | 154 | 156 |
1135 Sauda | 102 | 118 | 119 |
1141 Finnøy | 105 | 108 | 108 |
1142 Rennesøy | 100 | 95 | 95 |
1144 Kvitsøy | 117 | 112 | 114 |
1145 Bokn | 111 | 130 | 129 |
1146 Tysvær | 96 | 121 | 120 |
1149 Karmøy | 95 | 95 | 92 |
1151 Utsira | 151 | 151 | 155 |
1160 Vindafjord | 105 | 104 | 103 |
Rogaland | 99 | 99 | 98 |
1201 Bergen | 99 | 100 | 99 |
1211 Etne | 98 | 104 | 104 |
1216 Sveio | 98 | 95 | 95 |
1219 Bømlo | 98 | 97 | 97 |
1221 Stord | 95 | 95 | 94 |
1222 Fitjar | 103 | 106 | 105 |
1223 Tysnes | 102 | 104 | 105 |
1224 Kvinnherad | 95 | 105 | 107 |
1227 Jondal | 106 | 114 | 116 |
1228 Odda | 103 | 136 | 137 |
1231 Ullensvang | 102 | 123 | 125 |
1232 Eidfjord | 120 | 199 | 201 |
1233 Ulvik | 107 | 113 | 115 |
1234 Granvin | 111 | 114 | 116 |
1235 Voss | 97 | 101 | 100 |
1238 Kvam | 98 | 111 | 110 |
1241 Fusa | 99 | 101 | 100 |
1242 Samnanger | 103 | 109 | 109 |
1243 Os1 | 98 | 93 | 92 |
1244 Austevoll | 108 | 104 | 103 |
1245 Sund | 97 | 95 | 95 |
1246 Fjell | 98 | 94 | 93 |
1247 Askøy | 96 | 94 | 93 |
1251 Vaksdal | 99 | 115 | 114 |
1252 Modalen | 121 | 205 | 205 |
1253 Osterøy | 97 | 98 | 97 |
1256 Meland | 98 | 97 | 97 |
1259 Øygarden | 97 | 147 | 146 |
1260 Radøy | 98 | 98 | 98 |
1263 Lindås | 97 | 110 | 110 |
1264 Austrheim | 101 | 104 | 103 |
1265 Fedje | 117 | 118 | 120 |
1266 Masfjorden | 104 | 125 | 127 |
Hordaland | 99 | 101 | 100 |
1401 Flora | 99 | 100 | 99 |
1411 Gulen | 104 | 110 | 112 |
1412 Solund | 116 | 114 | 115 |
1413 Hyllestad | 105 | 107 | 109 |
1416 Høyanger | 99 | 138 | 139 |
1417 Vik | 101 | 118 | 120 |
1418 Balestrand | 104 | 127 | 128 |
1419 Leikanger | 102 | 103 | 104 |
1420 Sogndal | 99 | 103 | 102 |
1421 Aurland | 109 | 173 | 175 |
1422 Lærdal | 105 | 113 | 115 |
1424 Årdal | 101 | 119 | 121 |
1426 Luster | 101 | 115 | 117 |
1428 Askvoll | 100 | 98 | 99 |
1429 Fjaler | 101 | 101 | 102 |
1430 Gaular | 100 | 100 | 101 |
1431 Jølster | 102 | 107 | 108 |
1432 Førde | 99 | 99 | 97 |
1433 Naustdal | 101 | 102 | 103 |
1438 Bremanger | 100 | 118 | 120 |
1439 Vågsøy | 99 | 98 | 99 |
1441 Selje | 100 | 99 | 101 |
1443 Eid | 97 | 95 | 97 |
1444 Hornindal | 108 | 103 | 104 |
1445 Gloppen | 97 | 97 | 99 |
1449 Stryn | 96 | 94 | 96 |
Sogn og Fjordane | 100 | 106 | 107 |
1502 Molde | 97 | 98 | 97 |
1504 Ålesund | 97 | 96 | 96 |
1505 Kristiansund | 96 | 98 | 97 |
1511 Vanylven | 98 | 93 | 97 |
1514 Sande | 101 | 96 | 98 |
1515 Herøy | 99 | 94 | 88 |
1516 Ulstein | 99 | 94 | 93 |
1517 Hareid | 95 | 93 | 92 |
1519 Volda | 97 | 96 | 95 |
1520 Ørsta | 95 | 94 | 94 |
1523 Ørskog | 104 | 98 | 98 |
1524 Norddal | 105 | 126 | 128 |
1525 Stranda | 100 | 101 | 102 |
1526 Stordal | 110 | 105 | 107 |
1528 Sykkylven | 97 | 93 | 92 |
1529 Skodje | 100 | 99 | 98 |
1531 Sula | 96 | 91 | 90 |
1532 Giske | 97 | 95 | 94 |
1534 Haram | 96 | 92 | 91 |
1535 Vestnes | 94 | 95 | 96 |
1539 Rauma | 96 | 100 | 101 |
1543 Nesset | 98 | 108 | 109 |
1545 Midsund | 102 | 97 | 97 |
1546 Sandøy | 105 | 103 | 105 |
1547 Aukra | 98 | 206 | 205 |
1548 Fræna | 97 | 102 | 101 |
1551 Eide | 97 | 93 | 92 |
1554 Averøy | 97 | 101 | 100 |
1557 Gjemnes | 101 | 102 | 101 |
1560 Tingvoll | 98 | 101 | 102 |
1563 Sunndal | 98 | 114 | 116 |
1566 Surnadal | 101 | 102 | 107 |
1567 Rindal | 103 | 108 | 112 |
1571 Halsa | 103 | 104 | 109 |
1573 Smøla | 101 | 106 | 111 |
1576 Aure | 111 | 124 | 129 |
Møre og Romsdal | 98 | 99 | 99 |
1601 Trondheim | 99 | 100 | 99 |
1612 Hemne | 99 | 101 | 105 |
1613 Snillfjord | 108 | 105 | 111 |
1617 Hitra | 98 | 98 | 103 |
1620 Frøya | 121 | 117 | 121 |
1621 Ørland | 100 | 95 | 96 |
1622 Agdenes | 102 | 97 | 99 |
1624 Rissa | 99 | 94 | 93 |
1627 Bjugn | 97 | 100 | 103 |
1630 Åfjord | 103 | 101 | 106 |
1632 Roan | 106 | 121 | 127 |
1633 Osen | 105 | 102 | 109 |
1634 Oppdal | 98 | 104 | 107 |
1635 Rennebu | 100 | 113 | 117 |
1636 Meldal | 99 | 100 | 104 |
1638 Orkdal | 96 | 91 | 91 |
1640 Røros | 100 | 105 | 108 |
1644 Holtålen | 100 | 102 | 106 |
1648 Midtre Gauldal | 97 | 98 | 97 |
