2 Korrigerte inntekter i kommuner og fylkeskommuner
2.1 Frie inntekter
I dette vedlegget presenteres kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2020, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes her rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue fra personer, samt naturressursskatt. Det vises videre tall for frie inntekter inkludert eiendomsskatt og konsesjonskraft- og hjemfallsinntekter, også der havbruksinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift inkluderes i beregningene. Korrigerte frie inntekter i 2020 for kommunene er gruppert etter fylke (tabell 2.1) og etter innbyggertall (tabell 2.2). Tabell 2.3 inneholder tall for korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene, mens tabell 2.4 viser tall for den enkelte kommune.
Oversiktene over korrigerte frie inntekter er utarbeidet med sikte på å vise sammenliknbare tall for kommunene for 2020, og er ikke utarbeidet med sikte på å vise utviklingen over tid. Tallene for 2020 er derfor ikke direkte sammenliknbare med tall for tidligere år.
2.2 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov
Det er til dels store forskjeller mellom kommunene i befolkningssammensetning, geografi og kommunestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester innbyggerne har behov for, og hvilke utgifter kommunene har ved å gi disse tjenestene.
Når man skal sammenlikne inntektsnivået mellom kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til at kommunene har ulikt utgiftsbehov. I tabellene som blir presentert i dette vedlegget er nivået på de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.
I beregningen tas det utgangspunkt i summen av rammetilskudd og skatteinntekter, som sammen utgjør de frie inntektene. I 2020 utgjorde de frie inntektene over 70 prosent av de samlede inntektene i kommunesektoren. Den delen av de frie inntektene som inngår i utgiftsbehovet, blir korrigert ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Frie inntekter for 2020 er korrigert med kostnadsnøkkelen for 2020. Driftsutgifter til barnehage, skole, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester og administrasjon inngår i kommunenes utgiftsbehov, og det korrigeres for variasjonen i kostnadene til drift av disse tjenestene. De resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen.
Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov – som er lite kostnadskrevende å drifte – vil få justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov – som er kostnadskrevende å drifte – vil få justert ned sine inntekter.
Det er viktig å huske på at det er visse begrensninger knyttet til å bruke korrigerte frie inntekter når man sammenlikner inntektsnivået mellom kommuner. Viktige inntektskomponenter, som øremerkede tilskudd og gebyrer, er ikke med i beregningene.
For å få et mål på de korrigerte frie inntektene som er mest mulig sammenliknbart, er blant annet skjønnstilskudd til å dekke utgifter som følge av ekstraordinære hendelser som naturskader og lignende holdt utenom beregningen. I 2020 er også skjønnstilskudd og andre tilskudd relatert til covid-19 som for eksempel kompensasjon for redusert foreldrebetaling for SFO og barnehage, kompensasjon for merutgifter til smittevern med mere holdt utenfor.
Utgiftsutjevningen i inntektssystemet korrigerer i prinsippet for kostnadsforskjeller kommunene ikke selv kan påvirke, med hensyn til å tilby et likeverdig tjenestetilbud innenfor de nasjonale velferdstjenestene og tjenester av nasjonal karakter. Også etter utgiftsutjevningen er det elementer i inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren som fører til ulikt inntektsnivå mellom kommuner. Regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet og skjønnstilskuddet er ulikt fordelt mellom kommunene, og fører til forskjeller i inntektsnivå. Samtidig kommer en betydelig andel av kommunesektorens inntekter gjennom skatteinntekter, og forskjeller i skattenivå utjevnes kun delvis i inntektssystemet.
I beregningen av kommunenes utgiftsbehov for 2020 er det brukt innbyggertall per 1. juli 2019, siden det ble benyttet tilsvarende innbyggertall ved beregningen av utgiftsbehovet og fordelingen av rammetilskudd i 2020. Når vi beregner korrigerte frie inntekter per innbygger for 2020, er det brukt innbyggertall per 1. januar 2020.
For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes frie inntekter, er kommunenes korrigerte frie inntekter beregnet med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter. Eiendomsskatten er en frivillig skatt som den enkelte kommune kan velge å innføre i sin kommune. I 2020 hadde 319 kommuner inntekter fra eiendomsskatt. Se også rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) fra november 2020 for mer informasjon om kommunenes inntekter fra konsesjonskraft/hjemfall og eiendomsskatt.
Korrigerte frie inntekter inkludert havbruksinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift
I tabellene er det egne kolonner hvor havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert i tillegg.
I 2020 ble det utbetalt 2,25 mrd. kroner fra Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner. Disse inntektene har de senere årene svingt fra år til år. Alle kommuner og fylkeskommuner som det fremgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles, vil tilfalle dem. Siden havbruksinntekter i prinsippet er frie inntekter, har vi derfor inkludert også disse inntektene i beregningen.
Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å stimulere til vekst og verdiskaping i hele Norge. Kommuner hjemmehørende i soner med lavere sats på arbeidsgiveravgiften enn den ordinære satsen på 14,1 prosent, får isolert sett lavere lønnskostnader enn andre kommuner, noe som gir rom for økt tjenesteproduksjon. Lavere arbeidsgiveravgift har derfor tilsvarende virkning som økte frie inntekter. Alternativt kan man se på den lavere arbeidsgiveravgiften som et redusert utgiftsbehov som det ikke tas hensyn til i utgiftsutjevningen. Vi viser derfor også korrigerte frie inntekter der fordelene av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert.
Fordelen ved differensiert arbeidsgiveravgift er beregnet som differansen mellom beregnet arbeidsgiveravgift ved full sats, det vil si 14,1 prosent av avgiftsgrunnlaget, og faktisk innkrevd arbeidsgiveravgift for 2020. Datagrunnlaget er fra Skattedirektoratet. Denne fremgangsmåten beregner i utgangspunktet fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift for alle inntekter og utgifter, også gebyrer og øremerkede tilskudd. Som en tilnærming justerer vi derfor med den andelen som frie inntekter anslagsvis utgjør av samlede inntekter for hver kommune og fylkeskommune. Det er ikke justert for midlertidige lettelser i arbeidsgiveravgiften i 2. termin 2020.
Kommentarer til beregningsgrunnlaget
For eiendomsskatt har vi benyttet foreløpige 2020-tall som ble publisert 15. mars i år. Det er ikke rapportert inn foreløpige tall for eiendomsskatt for 17 kommuner, og for disse kommunene er det benyttet 2019-tall.
Kommunene Lillesand, Bjørnafjorden, Stjørdal og Selbu var i 2020 med i et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Disse kommunene fikk derfor et betydelig uttrekk fra rammetilskuddet i 2020. Med det skisserte beregningsopplegget for korrigerte frie inntekter ville disse kommunene fått et svært lavt nivå på korrigerte frie inntekter, og tallene ville ikke vært sammenliknbare med øvrige kommuner. Vi har valgt å korrigere for forsøket ved å legge trekket tilbake i rammetilskuddet i beregningene. Selv om forsøksmidlene egentlig ikke er frie inntekter, gir dette et rimelig bilde av nivået på korrigerte frie inntekter for disse kommunene. Det er ikke korrigert for andre forsøk eller saker med særskilt fordeling.
Oslo har foruten rent kommunale oppgaver også fylkeskommunale og delegerte statlige oppgaver. Inntektsnivået for Oslo fylkeskommune er ikke direkte sammenliknbart med inntektsnivået for de øvrige fylkeskommunene. Vi har derfor valgt ikke å presentere tall for korrigerte frie inntekter for Oslo som fylkeskommune i 2020. Inntektsnivået for Oslo i tabell 2.4 er beregnet med utgangspunkt i Oslos rent kommunale oppgaver.
2.3 Variasjon i korrigerte frie inntekter for kommunene
I tabell 2.1 vises de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet når kommunene er gruppert fylkesvis.
De korrigerte frie inntektene, eksklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter, havbruksinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift, varierer fra 96 prosent av landsgjennomsnittet for kommunene i Innlandet til 108 prosent av landsgjennomsnittet for kommunene i Troms og Finnmark (Alt. 1 i tabell 2.1). Når eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter, havbruksinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert i beregningen, varierer korrigerte frie inntekter fra 95 prosent for kommunene i Vestfold og Telemark til 117 prosent for kommunene i Troms og Finnmark (Alt. 4 i tabell 2.1).
Tabell 2.1 Frie inntekter i 2020 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert fylkesvis. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.
Fylke | Antall kommuner | Alt. 1 «Eksklusiv» | Alt. 2 «Inklusiv» | Alt. 3 «Inklusiv + havbruk» | Alt. 4 «Inklusiv + havbruk og DAA» |
---|---|---|---|---|---|
03 Oslo | 1 | 106 | 105 | 104 | 103 |
11 Rogaland | 23 | 99 | 99 | 98 | 98 |
15 Møre og Romsdal | 26 | 98 | 100 | 100 | 100 |
18 Nordland | 41 | 100 | 104 | 106 | 110 |
30 Viken | 51 | 99 | 97 | 96 | 96 |
34 Innlandet | 46 | 96 | 99 | 98 | 99 |
38 Vestfold og Telemark | 23 | 97 | 96 | 95 | 95 |
42 Agder | 25 | 97 | 98 | 97 | 97 |
46 Vestland | 43 | 99 | 102 | 103 | 102 |
50 Trøndelag | 38 | 99 | 99 | 100 | 100 |
54 Troms og Finnmark | 39 | 108 | 110 | 112 | 117 |
Hele landet | 356 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Alternativ 1: Korrigerte frie inntekter eksklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter
Alternativ 2: Korrigerte frie inntekter inklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter
Alternativ 3: Som i alternativ 2, pluss midler fra Havbruksfondet
Alternativ 4: Som i alternativ 3, pluss fordel av differensiert arbeidsgiveravgift
Tabell 2.2 Frie inntekter i 2020 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter innbyggertall. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.
Kommunegruppe | Antall kommuner | Alt. 1 «Eksklusiv» | Alt. 2 «Inklusiv» | Alt. 3 «Inklusiv + havbruk» | Alt. 4 «Inklusiv + havbruk og DAA» |
---|---|---|---|---|---|
< 2 072 innbyggere | 69 | 109 | 114 | 120 | 125 |
2 072 – 4 005 innbyggere | 68 | 102 | 107 | 109 | 112 |
4 005 – 7 905 innbyggere | 68 | 99 | 102 | 103 | 105 |
7 905 – 20 000 innbyggere | 68 | 98 | 98 | 99 | 99 |
> 20 000 innbyggere | 58 | 99 | 97 | 96 | 96 |
Bergen, Stavanger, Trondheim | 3 | 100 | 100 | 99 | 99 |
Kraftkommuner | 21 | 106 | 155 | 156 | 157 |
Oslo | 1 | 106 | 105 | 104 | 103 |
Hele landet | 356 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Alternativ 1: Korrigerte frie inntekter eksklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter
Alternativ 2: Korrigerte frie inntekter inklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter
Alternativ 3: Som i alternativ 2, pluss midler fra Havbruksfondet
Alternativ 4: Som i alternativ 3, pluss fordel av differensiert arbeidsgiveravgift
Tabell 2.2 viser frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert etter innbyggertall. I tabellen er kommuner med færre enn 20 000 innbyggere (utenom kraftkommuner) fordelt i fire grupper. De mest folkerike kommunene er skilt ut i egne grupper: kommuner med flere enn 20 000 innbyggere eksklusiv de fire største kommunene; Bergen, Stavanger og Trondheim; og Oslo. I tillegg er 21 kommuner med høye inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall skilt ut som egen gruppe. Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntektene fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall er høyere enn 70 prosent av landsgjennomsnittet for ordinær skatt.
Tabell 2.2 viser at sammen med kraftkommunene er det de minste kommunene som har det høyeste nivået på korrigerte frie inntekter.
2.4 Variasjon i korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene
Tabell 2.3 viser nivået på fylkeskommunenes frie inntekter i 2020 (rammetilskudd og skatt på inntekt og naturressursskatt) korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, med og uten havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift. Korrigerte frie inntekter varierer fra 94 prosent av landsgjennomsnittet for Rogaland til 120 prosent av landsgjennomsnittet for Troms og Finnmark, når en ikke inkluderer havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift (Alt. 1). Fylkeskommunene i Nord-Norge ligger høyt sammenliknet med landsgjennomsnittet, og når havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift inkluderes i beregningen forsterkes dette.
Fra og med 2020 er det innført nytt inntektssystem for fylkeskommunene, som gradvis fases inn over fire år. I justering for utgiftsbehovet i dette avsnittet er den nye kostnadsnøkkelen for 2020 benyttet, selv om nytt inntektssystem ikke er fullt ut innfaset. Tallene for fylkeskommunene må derfor ses i sammenheng med den gradvise innfasingen av nytt inntektssystem, og en ekstra tapskompensasjon til flere fylkeskommuner for endringer i inntektssystemet.
Tabell 2.3 Frie inntekter i 2020 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.
Fylke | Alt. 1 | Alt. 2 «Havbruk» | Alt. 3 «Havbruk og DAA» |
---|---|---|---|
11 Rogaland | 94 | 94 | 94 |
15 Møre og Romsdal | 102 | 102 | 101 |
18 Nordland | 116 | 118 | 121 |
30 Viken | 95 | 94 | 94 |
34 Innlandet | 97 | 96 | 96 |
38 Vestfold og Telemark | 98 | 97 | 97 |
42 Agder | 100 | 99 | 99 |
46 Vestland | 106 | 106 | 106 |
50 Trøndelag | 96 | 97 | 97 |
54 Troms og Finnmark | 120 | 121 | 125 |
Hele landet | 100 | 100 | 100 |
Alternativ 1: Korrigerte frie inntekter i prosent av landsgjennomsnitt
Alternativ 2: Som i alternativ 1, pluss midler fra Havbruksfondet
Alternativ 3: Som i alternativ 2, pluss fordel av differensiert arbeidsgiveravgift
2.5 Tabell for enkeltkommuner
Dette avsnittet inneholder tall for enkeltkommuner. Tabell 2.4 viser den enkelte kommunes frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for 2020, både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter (Alt. 1 og 2). I tillegg vises en kolonne (Alt. 4) for korrigerte frie inntekter der eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter samt havbruksinntekter og fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert.
Tabell 2.4 Frie inntekter i 2020 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbygger. Landsgjennomsnitt = 100.
Kommune | Alt. 1 «Eksklusiv» | Alt. 2 «Inklusiv» | Alt. 3 «Inklusiv + havbruk» | Alt. 4 «Inklusiv + havbruk og DAA» |
---|---|---|---|---|
0301 Oslo | 106 | 105 | 104 | 103 |
03 Oslo | 106 | 105 | 104 | 103 |
1101 Eigersund | 99 | 101 | 101 | 100 |
1103 Stavanger | 104 | 101 | 101 | 100 |
1106 Haugesund | 96 | 96 | 96 | 95 |
1108 Sandnes | 97 | 94 | 93 | 93 |
1111 Sokndal | 97 | 102 | 101 | 100 |
1112 Lund | 97 | 97 | 96 | 96 |
1114 Bjerkreim | 97 | 103 | 102 | 101 |
1119 Hå | 95 | 90 | 89 | 89 |
1120 Klepp | 96 | 92 | 91 | 90 |
1121 Time | 96 | 91 | 91 | 90 |
1122 Gjesdal | 95 | 94 | 93 | 93 |
1124 Sola | 103 | 97 | 97 | 96 |
1127 Randaberg | 100 | 98 | 97 | 97 |
1130 Strand | 95 | 95 | 95 | 95 |
1133 Hjelmeland | 105 | 136 | 140 | 141 |
1134 Suldal | 103 | 172 | 174 | 175 |
1135 Sauda | 102 | 130 | 129 | 130 |
1144 Kvitsøy | 109 | 106 | 120 | 123 |
1145 Bokn | 111 | 127 | 139 | 138 |
1146 Tysvær | 98 | 119 | 120 | 119 |
1149 Karmøy | 95 | 95 | 95 | 94 |
1151 Utsira | 155 | 159 | 158 | 162 |
1160 Vindafjord | 103 | 103 | 104 | 104 |
11 Rogaland | 99 | 99 | 98 | 98 |
1505 Kristiansund | 96 | 98 | 98 | 97 |
1506 Molde | 98 | 101 | 101 | 100 |
1507 Ålesund | 99 | 97 | 97 | 96 |
1511 Vanylven | 100 | 96 | 98 | 103 |
1514 Sande | 101 | 96 | 96 | 98 |
1515 Herøy | 99 | 94 | 94 | 94 |
1516 Ulstein | 98 | 95 | 95 | 94 |
1517 Hareid | 95 | 93 | 93 | 92 |
1520 Ørsta | 95 | 94 | 94 | 93 |
1525 Stranda | 99 | 100 | 101 | 102 |
1528 Sykkylven | 96 | 93 | 93 | 92 |
1531 Sula | 95 | 91 | 91 | 90 |
1532 Giske | 95 | 94 | 94 | 94 |
1535 Vestnes | 98 | 98 | 99 | 100 |
1539 Rauma | 96 | 100 | 100 | 102 |
1547 Aukra | 95 | 210 | 213 | 211 |
1554 Averøy | 95 | 99 | 101 | 100 |
1557 Gjemnes | 98 | 98 | 100 | 99 |
1560 Tingvoll | 98 | 99 | 101 | 102 |
1563 Sunndal | 98 | 111 | 110 | 112 |
1566 Surnadal | 98 | 103 | 102 | 106 |
1573 Smøla | 100 | 104 | 130 | 134 |
1576 Aure | 112 | 117 | 121 | 126 |
1577 Volda | 99 | 97 | 98 | 97 |
1578 Fjord | 114 | 125 | 127 | 128 |
1579 Hustadvika | 98 | 100 | 100 | 100 |
15 Møre og Romsdal | 98 | 100 | 100 | 100 |
1804 Bodø | 100 | 102 | 102 | 104 |
1806 Narvik | 102 | 107 | 107 | 110 |
1811 Bindal | 105 | 126 | 147 | 152 |
1812 Sømna | 102 | 101 | 104 | 109 |
1813 Brønnøy | 98 | 99 | 101 | 106 |
1815 Vega | 106 | 104 | 112 | 117 |
1816 Vevelstad | 118 | 115 | 139 | 146 |
1818 Herøy | 104 | 103 | 118 | 119 |
1820 Alstahaug | 98 | 99 | 101 | 105 |
1822 Leirfjord | 103 | 103 | 104 | 109 |
1824 Vefsn | 98 | 101 | 100 | 104 |
1825 Grane | 106 | 115 | 114 | 120 |
1826 Hattfjelldal | 107 | 125 | 125 | 130 |
1827 Dønna | 107 | 106 | 124 | 129 |
1828 Nesna | 108 | 105 | 108 | 114 |
1832 Hemnes | 98 | 125 | 124 | 129 |
1833 Rana | 98 | 103 | 102 | 106 |
1834 Lurøy | 114 | 114 | 134 | 141 |
1835 Træna | 129 | 122 | 129 | 137 |
1836 Rødøy | 108 | 120 | 151 | 158 |
1837 Meløy | 101 | 118 | 120 | 125 |
1838 Gildeskål | 104 | 119 | 138 | 143 |
1839 Beiarn | 108 | 132 | 131 | 138 |
1840 Saltdal | 98 | 99 | 100 | 105 |
1841 Fauske | 99 | 108 | 108 | 112 |
1845 Sørfold | 108 | 152 | 162 | 168 |
1848 Steigen | 105 | 107 | 123 | 128 |
1851 Lødingen | 104 | 101 | 109 | 115 |
1853 Evenes | 109 | 108 | 109 | 114 |
1856 Røst | 125 | 123 | 122 | 129 |
1857 Værøy | 119 | 116 | 115 | 121 |
1859 Flakstad | 108 | 108 | 110 | 115 |
1860 Vestvågøy | 98 | 97 | 97 | 101 |
1865 Vågan | 99 | 99 | 100 | 104 |
1866 Hadsel | 98 | 99 | 103 | 107 |
1867 Bø | 101 | 101 | 106 | 112 |
1868 Øksnes | 98 | 96 | 102 | 106 |
1870 Sortland | 98 | 98 | 100 | 104 |
1871 Andøy | 97 | 98 | 98 | 103 |
1874 Moskenes | 112 | 116 | 115 | 120 |
1875 Hamarøy | 109 | 130 | 142 | 147 |
18 Nordland | 100 | 104 | 106 | 110 |
3001 Halden | 95 | 94 | 94 | 93 |
3002 Moss | 96 | 97 | 96 | 96 |
3003 Sarpsborg | 95 | 97 | 97 | 96 |
3004 Fredrikstad | 95 | 96 | 95 | 94 |
3005 Drammen | 97 | 92 | 92 | 91 |
3006 Kongsberg | 98 | 97 | 96 | 96 |
3007 Ringerike | 95 | 93 | 93 | 92 |
3011 Hvaler | 98 | 107 | 106 | 105 |
3012 Aremark | 102 | 102 | 101 | 101 |
3013 Marker | 97 | 99 | 98 | 98 |
3014 Indre Østfold | 98 | 94 | 94 | 93 |
3015 Skiptvet | 95 | 96 | 96 | 95 |
3016 Rakkestad | 95 | 96 | 95 | 95 |
3017 Råde | 95 | 95 | 95 | 94 |
3018 Våler | 96 | 96 | 96 | 95 |
3019 Vestby | 97 | 96 | 95 | 94 |
3020 Nordre Follo | 101 | 96 | 95 | 95 |
3021 Ås | 97 | 95 | 95 | 94 |
3022 Frogn | 101 | 96 | 96 | 95 |
3023 Nesodden | 98 | 94 | 93 | 93 |
3024 Bærum | 111 | 105 | 105 | 104 |
3025 Asker | 105 | 100 | 99 | 98 |
3026 Aurskog-Høland | 97 | 94 | 94 | 93 |
3027 Rælingen | 98 | 93 | 93 | 92 |
3028 Enebakk | 96 | 91 | 90 | 89 |
3029 Lørenskog | 100 | 98 | 98 | 97 |
3030 Lillestrøm | 99 | 96 | 95 | 94 |
3031 Nittedal | 99 | 97 | 96 | 96 |
3032 Gjerdrum | 101 | 96 | 95 | 94 |
3033 Ullensaker | 98 | 93 | 93 | 92 |
3034 Nes | 96 | 93 | 93 | 92 |
3035 Eidsvoll | 96 | 92 | 92 | 91 |
3036 Nannestad | 97 | 92 | 92 | 91 |
3037 Hurdal | 97 | 96 | 95 | 94 |
3038 Hole | 100 | 95 | 95 | 94 |
3039 Flå | 103 | 120 | 120 | 121 |
3040 Nesbyen | 99 | 107 | 107 | 108 |
3041 Gol | 99 | 112 | 111 | 112 |
3042 Hemsedal | 104 | 114 | 113 | 114 |
3043 Ål | 103 | 110 | 110 | 111 |
3044 Hol | 105 | 138 | 137 | 138 |
3045 Sigdal | 97 | 100 | 99 | 99 |
3046 Krødsherad | 102 | 104 | 103 | 103 |
3047 Modum | 95 | 93 | 92 | 92 |
3048 Øvre Eiker | 96 | 91 | 91 | 90 |
3049 Lier | 100 | 95 | 94 | 94 |
3050 Flesberg | 101 | 105 | 104 | 104 |
3051 Rollag | 100 | 115 | 115 | 116 |
3052 Nore og Uvdal | 105 | 137 | 136 | 137 |
3053 Jevnaker | 95 | 94 | 93 | 93 |
3054 Lunner | 95 | 94 | 94 | 93 |
30 Viken | 99 | 97 | 96 | 96 |
3401 Kongsvinger | 97 | 96 | 95 | 96 |
3403 Hamar | 96 | 99 | 98 | 98 |
3405 Lillehammer | 96 | 99 | 98 | 97 |
3407 Gjøvik | 95 | 96 | 95 | 94 |
3411 Ringsaker | 95 | 96 | 96 | 95 |
3412 Løten | 95 | 94 | 94 | 93 |
3413 Stange | 95 | 95 | 95 | 94 |
3414 Nord-Odal | 98 | 97 | 96 | 98 |
3415 Sør-Odal | 96 | 96 | 96 | 97 |
3416 Eidskog | 97 | 96 | 95 | 97 |
3417 Grue | 99 | 98 | 98 | 99 |
3418 Åsnes | 98 | 96 | 95 | 97 |
3419 Våler | 98 | 98 | 98 | 99 |
3420 Elverum | 95 | 97 | 96 | 95 |
3421 Trysil | 97 | 104 | 103 | 105 |
3422 Åmot | 102 | 113 | 113 | 114 |
3423 Stor-Elvdal | 99 | 102 | 102 | 106 |
3424 Rendalen | 101 | 111 | 110 | 114 |
3425 Engerdal | 105 | 107 | 106 | 112 |
3426 Tolga | 102 | 101 | 101 | 105 |
3427 Tynset | 97 | 101 | 100 | 104 |
3428 Alvdal | 99 | 102 | 101 | 105 |
3429 Folldal | 104 | 105 | 104 | 109 |
3430 Os | 108 | 109 | 109 | 113 |
3431 Dovre | 99 | 96 | 96 | 100 |
3432 Lesja | 100 | 110 | 110 | 114 |
3433 Skjåk | 100 | 116 | 116 | 119 |
3434 Lom | 99 | 107 | 106 | 110 |
3435 Vågå | 98 | 106 | 106 | 109 |
3436 Nord-Fron | 97 | 107 | 106 | 107 |
3437 Sel | 97 | 100 | 99 | 103 |
3438 Sør-Fron | 99 | 115 | 115 | 116 |
3439 Ringebu | 101 | 110 | 109 | 110 |
3440 Øyer | 98 | 105 | 104 | 104 |
3441 Gausdal | 96 | 98 | 98 | 97 |
3442 Østre Toten | 96 | 95 | 94 | 94 |
3443 Vestre Toten | 95 | 96 | 96 | 95 |
3446 Gran | 95 | 91 | 91 | 90 |
3447 Søndre Land | 97 | 92 | 92 | 93 |
3448 Nordre Land | 96 | 102 | 102 | 103 |
3449 Sør-Aurdal | 99 | 105 | 104 | 108 |
3450 Etnedal | 105 | 108 | 107 | 112 |
3451 Nord-Aurdal | 97 | 103 | 102 | 106 |
3452 Vestre Slidre | 102 | 111 | 110 | 113 |
3453 Øystre Slidre | 100 | 111 | 111 | 114 |
3454 Vang | 103 | 112 | 111 | 116 |
34 Innlandet | 96 | 99 | 98 | 99 |
3801 Horten | 95 | 90 | 89 | 89 |
3802 Holmestrand | 99 | 94 | 93 | 93 |
3803 Tønsberg | 97 | 92 | 92 | 91 |
3804 Sandefjord | 96 | 91 | 91 | 90 |
3805 Larvik | 96 | 91 | 90 | 90 |
3806 Porsgrunn | 96 | 99 | 99 | 98 |
3807 Skien | 95 | 94 | 94 | 93 |
3808 Notodden | 96 | 100 | 99 | 98 |
3811 Færder | 101 | 96 | 95 | 94 |
3812 Siljan | 99 | 99 | 98 | 98 |
3813 Bamble | 97 | 101 | 100 | 99 |
3814 Kragerø | 97 | 102 | 101 | 101 |
3815 Drangedal | 99 | 100 | 100 | 101 |
3816 Nome | 97 | 99 | 99 | 100 |
3817 Midt-Telemark | 102 | 102 | 101 | 101 |
3818 Tinn | 107 | 138 | 137 | 138 |
3819 Hjartdal | 101 | 120 | 119 | 121 |
3820 Seljord | 99 | 103 | 102 | 104 |
3821 Kviteseid | 104 | 103 | 102 | 104 |
3822 Nissedal | 102 | 119 | 119 | 121 |
3823 Fyresdal | 103 | 121 | 120 | 121 |
3824 Tokke | 106 | 145 | 145 | 146 |
3825 Vinje | 103 | 144 | 143 | 144 |
38 Vestfold og Telemark | 97 | 96 | 95 | 95 |
4201 Risør | 97 | 97 | 97 | 98 |
4202 Grimstad | 95 | 95 | 95 | 94 |
4203 Arendal | 95 | 93 | 93 | 92 |
4204 Kristiansand | 97 | 96 | 95 | 95 |
4205 Lindesnes | 98 | 99 | 99 | 98 |
4206 Farsund | 96 | 97 | 96 | 96 |
4207 Flekkefjord | 96 | 98 | 100 | 100 |
4211 Gjerstad | 100 | 100 | 99 | 101 |
4212 Vegårshei | 102 | 102 | 101 | 101 |
4213 Tvedestrand | 96 | 98 | 97 | 97 |
4214 Froland | 95 | 96 | 95 | 95 |
4215 Lillesand1 | 95 | 93 | 93 | 92 |
4216 Birkenes | 96 | 96 | 95 | 95 |
4217 Åmli | 100 | 107 | 107 | 108 |
4218 Iveland | 100 | 111 | 111 | 110 |
4219 Evje og Hornnes | 95 | 92 | 91 | 93 |
4220 Bygland | 103 | 118 | 117 | 119 |
4221 Valle | 105 | 159 | 158 | 158 |
