3 Toll
Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2014
FAT1 | Tollkvoteforskriften | RÅK-import | Innenlands bearbeiding | Utenlands bearbeiding | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kap. | Vareslag | Gene- relle | Individ-uelle | Kvote | Individ-uelle | Indivi-duelle | Indivi-duelle | ||||
1 | Levende dyr | 25 | 57 | ||||||||
2 | Kjøtt og spiselig slakteavfall | 44 | 3 | 584 | 2 | 50 | |||||
4 | Melk og meieriprodukter | 60 | 201 | 47 | |||||||
5 | Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted | 37 | 1 | ||||||||
6 | Levende trær og andre planter | 19 | 30 | ||||||||
7 | Grønnsaker, røtter og knoller | 36 | 124 | 33 | 1 | ||||||
8 | Spiselige frukter og nøtter | 20 | 145 | 131 | |||||||
10 | Korn | 1 | 25 | 399 | 3 | ||||||
11 | Mølleprodukter | 47 | 21 | 24 | 4 | ||||||
12 | Oljeholdige frø og frukter | 4 | 121 | 131 | |||||||
13 | Skjellakk og lignende | 1 | |||||||||
15 | Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer | 88 | 2 | ||||||||
6 | Produkter av kjøtt, flesk, mv. | 26 | 184 | 88 | |||||||
17 | Sukker og sukkervarer | 38 | 48 | ||||||||
18 | Kakao og varer derav | 2 | 8 | ||||||||
19 | Produkter av korn, mel, stivelse eller melk | 1 | 11 | 3 | 18 | ||||||
20 | Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler | 13 | 2 785 | 47 | 34 | ||||||
21 | Forskjellige tilberedte næringsmidler | 18 | 59 | 7 | 17 | ||||||
22 | Drikkevarer | 1 | |||||||||
232 | Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr | 93 | 434 | 57 | 8 | ||||||
35 | Proteiner; modifisert stivelse | 1 | |||||||||
38 | Diverse kjemiske produkter | 3 | |||||||||
Sum: | 278 | 3 985 | 1 897 | 72 | 18 | 275 |
1 Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.
2 Etter Forskrift om sikkerhetsmekanisme og overvåkningssystem for toll- og kvotefri import av korn, mel og kraftfôr fra minst utviklede land (MUL) er det innvilget 9 tillatelser til import, alle på kapittel 23. Disse er inkludert i kolonnen for FAT.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.
Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import
Kvoteutnyttelse | Auksjonsbeløp2 | SSB3 import 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvote 2014 | Importert1 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
Varenummer | Produkt | Tonn | Tonn | Pst. | Pst. | Kr/kg | Kr/kg | Tonn |
01.01.2100/2901/ 2909 | Islandshest | 200 stk. | 44 stk. | 22 | 18 | – | – | 57 stk. |
01.06.1910, 02.08.9021 | Levende rein og reinsdyrkjøtt | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 7 |
02.01.3001,02.02. 3001 | Storfekjøtt (GSP) | 500 | 410 | 82 | 68 | – | – | 3 493 |
02.01, 02.02 | Storfekjøtt (Namibia/Botswana) | 2 700 | 2 696 | 100 | 99 | – | – | 3 203 |
02.01, 02.02 | Storfekjøtt (Namibia/Botswana) | 500 | 492 | 98 | 94 | 1,63 | 9,24 | |
02.01, 02.02 | Storfekjøtt (Swaziland) | 500 | 481 | 96 | 97 | – | – | 495 |
kap. 2 og kap. 16 | Kjøtt til messer | 100 | 52 | 52 | 60 | – | – | |
02.02 | Storfekjøtt (WTO) | 1 084 | 1 084 | 100 | 100 | 40,72 | 27,62 | 3 186 |
02.01.1000/2001/ 2002/2003/2004, 02.02.1000/2001/ 2002/2003/2004 | Storfekjøtt (EU) | 900 | 893 | 99 | 98 | 19,63 | 13,56 | 6 456 |
02.03.2101 | Svinekjøtt (WTO) | 1 381 | 4 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 13 |
02.03.1101/2101 | Svinekjøtt (EU) | 600 | 588 | 98 | 94 | 1,03 | 0,03 | 591 |
02.04.1000/2100/ 2200/2300/3000/ 4100/4200/4300 | Småfekjøtt (Botswana, Namibia og Swaziland) | 400 | 59 | 15 | 43 | – | – | 59 |
02.04.1000/2100/ 2200/3000/4100/ 4200/4300/5000 | Småfekjøtt (WTO) | 206 | 187 | 91 | 99 | 24,03 | 26,69 | 2 393 |
02.04.1000/2100/ 3000 | Sauekjøtt (Island) | 600 | 578 | 96 | 100 | – | – | 583 |
02.06.4100 | Lever av svin (EU) | 250 | 127 | 51 | 0 | 0,01 | 0,01 | 129 |
02.07.1100/1200/ 2400/2500 | Kjøtt av fjærfe (EU) | 800 | 224 | 28 | 98 | 5,19 | 8,41 | 259 |
02.07.1200 | Hønsekjøtt (WTO) | 221 | 33 | 15 | 98 | 0,1 | 1,8 | 108 |
02.07.2500 | Kalkunkjøtt (WTO) | 221 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,05 | 0 |
02.07.4200/5200/ 6010 | Ender, gjess mm. | 221 | 151 | 68 | 53 | 4,20 | 1,31 | 154 |
ex. 02.07.4401 | Andebryst | 100 | 21 | 21 | 11 | 0,02 | 0,03 | 23 |
02.03.1109/1209/ 1909/2109/2209/ 2909,02.08.1000/ 9030/9094/9099 | Annet vilt | 250 | 227 | 91 | 96 | 9,41 | 0,42 | 2074 |
02.08.9043/9044/ 9045 | Elgkjøtt | 100 | 98 | 98 | 89 | 8,33 | 4,58 | 99 |
02.08.9046/9047/ 9048 | Hjortekjøtt | 200 | 192 | 96 | 95 | 40,20 | 35,13 | 213 |
02.10.2000 | Tørket storfekjøtt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,01 | 6 |
02.10.1101 | Skinke av svin (EU) | 400 | 397 | 99 | 100 | 20,23 | 23,47 | 415 |
04.05.1000 | Smør | 575 | 399 | 69 | 66 | 1,72 | 3,68 | 421 |
04.06 | Ost (EU) | 4 500 | 4 474 | 99 | 98 | – | – | 9 843 |
04.06 | Ost (EU) | 2 700 | 2 695 | 100 | 100 | 25,54 | 25,51 | |
04.06 | Ost (EFTA) | 200 | 144 | 72 | 52 | 1,07 | 5,06 | 146 |
04.07.1100/2100/ 9000 | Hønseegg (EU) | 290 | 179 | 62 | 0 | 0,52 | 4,02 | 477 |
04.07.1100 | Hønseegg (WTO) | 1 295 | 151 | 12 | 17 | 0,01 | 0,47 | 1464 |
04.09.0000 | Honning (GSP) | 192 | 192 | 100 | 84 | 5,65 | 0,07 | 917 |
05.11.9911 | Blodpulver (EU) | 350 | 350 | 100 | 100 | 0,01 | 0,01 | 354 |
06.02.1021/1024 | Stiklinger u/rot | 2 mill. kr | 1,99 mill. kr | 100 | 99 | – | – | 13 mill. kr |
06.02.9031 | Grønne potteplanter | 4 mill. kr | 3,99 mill. kr | 100 | 100 | – | – | 5,6 mill. kr |
ex. 06.02.9043/9044 | Potteplanter m/blomst | 8 mill. kr | 8 mill. kr | 100 | 100 | – | – | 64 mill. kr |
06.02.9091 | Gras i ruller | 4 mill. kr | 0,8 mill. kr | 19 | 44 | – | – | 0,8 mill. kr |
07.01.9022 | Nypoteter (EU) | 2 500 | 753 | 30 | 4 | 0,01 | 0,01 | 927 |
07.01.9028 | Poteter (Egypt) | 1 310 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
07.04.9013/9020 | Hvitkål | 134 | 87 | 65 | 60 | 0,01 | 0,01 | 1 386 |
07.04.9040 | Rødkål | 134 | 18 | 14 | 0 | 0,01 | 0,01 | 183 |
07.05.1112/1122 | Issalat 1.03 – 30.11 | 600 | 218 | 36 | 72 | 0,28 | 0,08 | 5 012 |
07.05.1112 | Issalat 1.03 – 31.05 | 400 | 373 | 93 | 91 | 0,16 | 0,28 | 3 596 |
07.08.1000 | Erter (Egypt) | 60 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 |
07.12.9011 | Tørkede poteter | 300 | 133 | 44 | 42 | 0,01 | 0,01 | 136 4 |
08.08.1011 | Epler (WTO) | 8 000 | 6 668 | 83 | 94 | 0,67 | 0,75 | 23 490 |
08.08.1011 | Epler (EU) | 2 000 | 1 878 | 94 | 97 | 0,26 | 0,43 | 12 618 |
08.08.3020 | Pærer | 250 | 250 | 100 | 97 | 3,87 | 4,39 | 5 892 |
08.10.1023/1024 | Jordbær (EU) | 300 | 300 | 100 | 99 | 5,54 | 5,77 | 1 868 |
08.11.1001/1009 | Jordbær konserves (nasjonal) | 1 200 | 1 195 | 100 | 100 | – | – | 5 343 |
08.11.1001/1009 | Jordbær konserves (EU) | 2 200 | 2 191 | 100 | 100 | – | – | 4 204 |
08.11.2019/2091 | Bringebær konserves (EU) | 950 | 938 | 99 | 93 | – | – | 2 343 |
08.11.2019/2091 | Bringebær konserves (nasjonal) | 350 | 345 | 99 | 100 | – | – | 2 484 |
08.11.2019/2093/ 9003, 20.09.8911/ 8919/8993 | Solbær/kirsebær, bær og konsentrat | 340 | 327 | 96 | 94 | – | – | 378 |
08.12.1000 | Kirsebær (EU) | 100 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
10.01.1900 | Durumhvete (CA/UA) | 10 000 | 2 067 | 21 | 14 | 0,01 | 0,01 | 2 066 4 |
10.01.1900 | Durumhvete (EU) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | – | – | 155 |
10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/ 6000/9000 | Matkorn | 215 000 | 210 529 | 98 | 99 | 0,03 | 0,03 | 502 470 |
07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000, 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/1300/ 4090, 23.03.2010 | Kraftfôrråvarer | 509 000 | 503 455 | 99 | 99 | 0,02 | 0,01 | 965 624 |
10.02.1000 | Høstrug til såing | 1 000 | 999 | 100 | 55 | 0,01 | 0,01 | 1 068 |
10.05.9010 | Mais til dyrefôr | 10 000 | 7 000 | 70 | 100 | 0,01 | 0,01 | 79 371 |
11.03.1310 | Maisgrits til dyrefôr | 10 000 | 10 000 | 100 | 99 | 0,1 | 0,01 | 32 678 |
12.01.9010, 12.05.1010/9010 | Oljefrø | 15 000 | 8 898 | 78 | 75 | 0,01 | 0,01 | 8 2214 |
12.09.2300 | Svingelfrø | 75 | 72 | 96 | 100 | 0,01 | 0,01 | 626 |
12.09.2300 | Svingelfrø til plen | 400 | 326 | 81 | 86 | 0,01 | 0,2 | |
12.09.2400 | Engrappfrø | 50 | 48 | 97 | 88 | 0,01 | 0,71 | 240 |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen | 200 | 166 | 83 | 87 | 0,01 | 0,01 | |
12.09.2500 | Raigrasfrø | 700 | 687 | 98 | 77 | 0,01 | 0,01 | 1 037 |
12.14.9091 | Høy (EU) | 35 000 | 20 877 | 60 | 62 | 0,07 | 0,01 | 21 067 |
12.14.9091 | Høy (andre land) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | – | 17 |
16.01.0000 | Pølser (EFTA) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,18 | 0 |
16.01.0000 | Pølser (EU) | 400 | 396 | 99 | 89 | 36,57 | 30,26 | 1 466 |
16.02.3101 | Kalkunrull | 20 | 4 | 20 | 0 | 0,01 | 0,22 | 4 |
ex. 16.02.4100/ 5009 | Herm. skinke og tunge (GSP) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 245 |
16.02.4910 | Bacon crisp | 350 | 242 | 69 | 77 | 0,02 | 0,13 | 242 |
16.02.5001 | Kjøttboller | 200 | 113 | 56 | 55 | 0,45 | 0,01 | 113 |
ex. 16.02.5009 | Corned beef (GSP/WTO) | 200 | 49 | 24 | 14 | 0,04 | 0,3 | 1876 |
17.03.1010/9010 | Melasse | 40 000 | 38 994 | 97 | 96 | 0,01 | 0,01 | 68 820 |
20.05.2091 | Poteter, halvfabrikata til snacks | 3 000 | 2 062 | 69 | 67 | 0,01 | 0,01 | 2 062 |
20.05.4003/4009/ 5901 | Herm. erter, snittebønner, brekkbønner7 | 350 | 78 | 22 | 0 | 0,01 | – | 81 |
ex. 20.05.9908 | Grønnsaksblanding | 150 | 52 | 35 | 0 | 0,02 | 0,01 | 8548 |
20.09.7100/7900 | Eplekonsentrat konserves (EU) | 3 300 | 3 278 | 99 | 88 | 0,32 | 3,33 | 12 861 |
20.09.7900 | Eplesaft konserves (EFTA) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 6 |
ex. 20.09.8999 | Blåbærkonsentrat | 200 | 107 | 54 | 28 | 0,14 | 0,01 | 6389 |
23.09.1012 | Kattemat (CA) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | – | – | 55 |
1 Registrert import innenfor kvoten (tonn eller kroner).
2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen fordelt etter søknadstidspunkt, eventuelt at den ikke er fordelt på grunn av manglende interesse i markedet.
3 Tallene er hentet fra SSB-statistikken og justert for omregningsfaktorer. De kvotene som ikke er globale, er sammenlignet med de landområder som er nevnt i kolonnen for produkt. Tallene viser importen på varenummeret i kalenderåret 2014.
4 På grunn av forskjellig beregningsmetode har SSB lavere tall for import enn registrert import på kvoten.
5 All GSP import for 16.02.4100 og 16.02.5009.
6 Herav 23,6 tonn fra GSP.
7 Ny kvote fra og med 2014. Derfor foreligger det ikke auksjonsbeløp i 2013.
8 All GSP import for 20.05.9908.
9 All import på 20.09.8999.