3 Toll
Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2021 og 2022
Administrativ tollnedsettelse | Forskrift | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Individuelle tollnedsettelser | Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) | 2 426 | 2 102 |
Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK)1 | 18 500 | 19 000 | |
Generelle tollnedsettelser | Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) | 328 | 319 |
Kvoteuttak | Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer | 3 074 | 2 518 |
Utenlands bearbeiding | Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet | 235 | 335 |
Innenlands bearbeiding | Forskrift til lov om toll og vareførsel | 63 | 37 |
1 Antall søknader.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.
Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og import. 2021 og 2022
Kvoteutnyttelse | Auksjonsbeløp2 | Total import3 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvotestørrelse 20221 | Kvoteimport 20221 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
Varenummer | Produkt | Opprinnelse6 | Tonn | Tonn | Pst. | Pst. | Kr/kg | Kr/kg | Tonn |
01.01.2100/2902/2900 | Islandshest | Island | 200 stk. | 53 stk. | 16 | 27 | - | - | 53 stk. |
02.01.1000/2001/ 2002/2003/ 2004, 02.02.1000/2001/ 2002/2003/2004 | Storfekjøtt | EU | 2 500 | 2 491 | 99 | 100 | 18,60 | 9,94 | 8 642 |
02.01, 02.02 | Storfekjøtt4 | Namibia/ Botswana | 500 | 390 | 99 | 78 | 10,02 | 23,50 | 3 027 |
02.01.3001/3009, 02.02.3001/3009 | Storfekjøtt4,5 | Namibia/ Botswana | 2 700 | 2 697 | 100 | 100 | - | - | 3 027 |
02.01.3001/3009, 02.02.3001/3009 | Storfekjøtt5 | Eswatini | 500 | 356 | 100 | 71 | - | - | 356 |
02.01.3001, 02.02.3001 | Biffer og fileter av storfe5 | GSP | 500 | 529 | 100 | 106 | - | - | 3 278 |
02.02 | Storfekjøtt | WTO | 1 084 | 1 067 | 99 | 98 | 67,08 | 60,16 | 3 509 |
02.03.1101/2101 | Kjøtt av tamsvin | EU | 600 | 599 | 100 | 100 | 16,02 | 0,78 | 4 276 |
02.03.1101/2101 | Kjøtt av tamsvin | GB | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
02.03.1904 | Ribbe av svin | EU | 300 | 299 | 100 | 100 | 30,01 | 5,00 | 299 |
02.03.1904 | Ribbe av svin | GB | 50 | 50 | 100 | 100 | 10,11 | 0,25 | 50 |
02.03.2101 | Svinekjøtt | WTO | 1 381 | 118 | 10 | 9 | 0,11 | 0,01 | 119 |
02.03.1109/1209/1909/2109/2209/2909, 02.08.1000/ 9030/9094/ex. 9099 | Annet vilt | WTO/ alle land | 250 | 221 | 87 | 88 | 20,56 | 24,51 | 234 |
02.04 | Sauekjøtt | WTO (Island) | 600 | 598 | 100 | 100 | - | - | 598 |
02.04.1000/2100/2200/2300/3000/4100/4200/4300 | Småfekjøtt5 | Botswana, Namibia og Eswatini | 400 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000 | Småfekjøtt | WTO | 206 | 187 | 94 | 91 | 6,02 | 12,51 | 808 |
02.06.4100 | Lever av svin | EU | 350 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
02.06.4100 | Lever av svin | GB | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
02.07.1100/1200/2400/2500 | Kjøtt av fjærfe | EU | 950 | 860 | 98 | 91 | 7,88 | 7,08 | 956 |
02.07.1100/1200/2400/2500 | Kjøtt av fjærfe | GB | 158 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 2 |
02.07.1200 | Hønsekjøtt | WTO | 221 | 68 | 67 | 31 | 5,60 | 0,19 | 665 |
02.07.2500 | Kalkunkjøtt | WTO | 221 | 2 | 0 | 1 | 0,02 | 0,01 | 4 |
02.07.4200/5200/6010 | Ender, gjess mm. | WTO | 221 | 195 | 82 | 88 | 8,14 | 10,02 | 195 |
02.07.4401 | Andebryst | EU | 200 | 13 | 5 | 7 | 0,01 | 0,01 | 13 |
02.08.9043/9044/9045 | Elgkjøtt | WTO/ alle land | 100 | 51 | 44 | 51 | 1,13 | 0,03 | 34 |
02.08.9046/9047/9048 | Hjortekjøtt | WTO/ alle land | 200 | 182 | 96 | 91 | 45,03 | 25,29 | 159 |
02.10.1101/1109/1900 | Skinke av svin | EU | 600 | 558 | 95 | 93 | 80,23 | 65,69 | 1 258 |
02.10.1101/1109/1900 | Skinke av svin | GB | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 2 |
02.10.2000 | Tørket storfekjøtt | EFTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,02 | - |
kap. 2 og kap. 16 | Kjøtt til messer | WTO | 35 | 0 | 9 | 0 | - | - | - |
kap. 2 og kap. 16 | Halalkjøtt | Alle land | 30 | 30 | 100 | 100 | - | - | - |
kap. 2 og kap. 16 | Kosherkjøtt | Alle land | 15 | 6 | 47 | 40 | - | - | - |
04.05.1000 | Smør | WTO | 575 | 146 | 87 | 25 | 2,73 | 0,02 | 158 |
04.06 | Ost | WTO/EFTA | 200 | 171 | 64 | 86 | 10,01 | 0,12 | 177 |
04.06 | Ost, auksjon8 | WTO/EU | 3 400 | 3 395 | 99 | 100 | 25,52 | 26,01 | 18 885 |
04.06 | Ost, historisk8 | WTO/EU | 4 701 | 4 672 | 100 | 99 | - | - | 18 885 |
04.06 | Ost, historisk | WTO/GB | 299 | 238 | 95 | 80 | - | - | 244 |
04.07.1100/2100/9000 | Hønseegg | EU | 290 | 267 | 81 | 92 | 0,02 | 1,01 | 450 |
04.07.1100/2100 9000 | Hønseegg | GB | 48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 7 |
04.07.2100 | Hønseegg | WTO | 1 295 | 66 | 38 | 5 | 0,02 | 0,03 | 164 |
04.09.0000 | Honning | GSP | 192 | 189 | 95 | 98 | 0,02 | 2,51 | 1 188 |
06.02.1021/1024 | Stiklinger uten rot til bruk i gartnerier5 | EU | 2 mill.kr | 0,02 mill.kr | 0 | 1 | - | - | 12,1 mill.kr |
06.02.9031 | Grønne potteplanter5 | EU | 7 mill.kr | 7 mill.kr | 100 | 100 | - | - | 8,3 mill.kr. |
ex.06.02.9043/9044 | Potteplanter m/blomst5 | EU | 20 mill.kr | 20 mill.kr | 100 | 100 | - | - | 48,5 mill. kr |
06.02.9091 | Gras i ruller5 | EU | 4 mill. kr | 1 mill. kr | 0 | 25 | - | - | 1,0 mill.kr |
07.01.9022 | Nypoteter 1.4 - 14.5 | EU | 2 500 | 236 | 21 | 9 | 0,01 | 0,01 | 1 044 |
07.01.9022 | Nypoteter 1.4 - 14.5 | GB | 1 000 | 0 | - | 0 | - | 0,01 | 0 |
ex.07.01.9028 | Poteter | Egypt | 1 310 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,00 | 0 |
07.04.9013/9020 | Hvitkål | WTO | 134 | 0 | 37 | 0 | 0,01 | 0,01 | 1 100 |
07.04.9040 | Rødkål | WTO | 134 | 0 | 16 | 0 | 0,01 | 0,01 | 414 |
07.05.1112/1122 | Issalat industri 1.03 – 30.11 | EU | 600 | 311 | 77 | 52 | 0,90 | 1,04 | 5 073 |
07.05.1112/1119 | Issalat industri 1.03 – 31.05 | EU | 500 | 219 | 57 | 44 | 0,05 | 0,23 | 3 641 |
07.05.1112/1119/1122 | Issalat industri 1.03 – 30.11 | GB | 220 | 0 | - | 0 | - | 0,01 | 0 |
07.08.1000 | Erter | Egypt | 60 | - | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 43 |
07.12.9011 | Tørkede poteter | EU | 300 | 69 | 39 | 23 | 0,01 | 0,01 | 77 |
07.12.9011 | Tørkede poteter | GB | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 01.05- 31.07 | EU | 2 000 | 1 949 | 96 | 97 | 0,16 | 0,11 | 12 409 |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 01.08- 30.119 | WTO | 750 | 715 | 100 | 95 | 3,50 | 0,25 | 19 100 |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 01.11- 30.119 | WTO | 250 | 111 | 34 | 44 | 3,59 | 0,80 | 19 100 |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 01.05- 31.079 | WTO | 7 000 | 5 536 | 84 | 79 | 0,17 | 0,04 | 19 100 |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 01.05- 31.07 | GB | 400 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
08.08.3020 | Pærer | WTO | 250 | 250 | 94 | 100 | 3,72 | 3,7 | 3 896 |
08.10.1023/1024 | Jordbær | EU | 300 | 299 | 100 | 100 | 5,48 | 5,54 | 1 219 |
08.10.1023/1024 | Jordbær | GB | 60 | 0 | - | 0 | - | 0,01 | 0 |
08.11.1000 | Jordbær konserves (2200 tonn) | EU | 2 200 | 2 194 | 99 | 100 | - | - | 5 338 |
08.11.1000 | Jordbær konserves (nasjonal) | Alle land | 1 700 | 1 673 | 96 | 98 | - | - | 6 054 |
08.11.1000 | Jordbær konserves (GB) | GB | 257 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
ex.08.11.2019, 08.11.2091 | Bringebær konserves (950 tonn) | EU | 950 | 949 | 98 | 100 | - | - | 1 819 |
ex.08.11.2019, 08.11.2091 | Bringebær konserves (nasjonal) | Alle land | 750 | 750 | 98 | 100 | - | - | 2 583 |
ex.08.11.2019, 08.11.2091 | Bringebær konserves (nasjonal) | GB | 111 | - | - | 0 | - | - | 0 |
ex.08.11.2019/2093/9003, 20.09.8911/8919 8993 | Solbær- / kirsebærkonsentrat | EU/ alle land | 340 | 335 | 98 | 99 | - | - | 761 777 |
07.13.1001, 10.01.9909, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090, 23.03.2010 | Kraftfôrråvarer | Alle land | 466 000 | 459 920 | 93 | 99 | 0,013 | 0,01 | 596 541 |
10.01.1900/ 9909, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/6000/9000 | Matkorn | Alle land | 89 000 | 85 703 | 98 | 96 | 0,010 | 0,01 | 194 409 |
10.01.1900 | Durumhvete til pasta | EU | 5 000 | 3 000 | 26 | 60 | 0,01 | 0,01 | 3 360 |
10.01.1900 | Durumhvete | Canada/ Ukraina | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
10.01.1900 | Durumhvete | GB | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
10.02.1000 | Høstrug til såing | EU | 1 000 | 752 | 83 | 75 | 0,00 | 0,01 | 755 |
10.02.1000 | Høstrug til såing | GB | 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
10.05.9010 | Mais til dyrefôr | EU | 15 000 | 14 999 | 0 | 100 | 0,01 | 0,01 | 103 913 |
10.05.9010 | Mais til dyrefôr | GB | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
11.03.1310 | Maisgrits til dyrefôr | EU | 10 000 | 393 | 0 | 4 | 0,01 | 0,01 | 2 435 |
11.03.1310 | Maisgrits til dyrefôr | GB | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 |
12.01.9010, 12.05.1010/9010 | Oljefrø | Alle land | 9 000 | 4 021 | 86 | 45 | 0,010 | 0,01 | 3 749 |
12.09.2300 | Svingelfrø | EU | 75 | 69 | 93 | 92 | 10,50 | 1,51 | 602 |
12.09.2300 | Svingelfrø til plen | EU | 400 | 250 | 96 | 63 | 0,11 | 14,51 | |
12.09.2400 | Engrappfrø | EU | 50 | 23 | 70 | 46 | 0,01 | 0,02 | 157 |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen | EU | 200 | 134 | 94 | 67 | 0,01 | 0,02 | |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen | GB | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
12.09.2500 | Raigrasfrø | EU | 700 | 676 | 86 | 97 | 0,41 | 2,00 | 677 |
12.14.9091 | Høy | WTO/EU | 35 000 | 18 433 | 38 | 53 | 0,01 | 0,01 | 18 839 |
12.14.9091 | Høy | GB | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 |
12.14.9091 | Høy (andre land) | WTO/ Utenfor EU | 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 |
16.01.0000 | Pølser | EFTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0,56 | 0 |
16.01.0000 | Pølser | EU | 600 | 552 | 99 | 92 | 63,20 | 36,73 | 1 532 |
16.01.0000 | Pølser | GB | 120 | 7 | 21 | 6 | 1,03 | 0,29 | 8 |
16.02.3101 | Kalkunrull | WTO | 20 | 0 | 60 | 0 | 10,47 | 0,01 | 0 |
16.02.3101 | Kalkunrull | Israel | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,00 | 0 |
ex.16.02.4100/5009 | Herm. skinke og tunge4 | GSP | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,00 | 28 |
16.02.4910 | Bacon crisp | EU | 350 | 209 | 63 | 60 | 0,01 | 0,04 | 234 |
16.02.4910 | Bacon crisp | GB | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 |
16.02.5001 | Kjøttboller | EU | 200 | 77 | 41 | 39 | 0,91 | 0,03 | 77 |
ex.16.02.5009 | Corned beef4 | WTO/GSP | 200 | 14 | 40 | 7 | 1,03 | 0,01 | 28 |
17.03.1010/9010 | Melasse til dyrefôr4 | GSP | 40 000 | 25 040 | 72 | 63 | 0,01 | 0,01 | 52 438 |
20.05.2091 | Poteter, halvfabrikata til snacks | EU | 3 000 | 1 667 | 50 | 56 | 0,01 | 0,01 | 1 782 |
20.05.2091 | Poteter, halvfabrikata til snacks | GB | 650 | 398 | 57 | 61 | 0,01 | 0,01 | 398 |
20.05.4003/4009, ex.20.05.5901 | Hermetiske erter og snittbønner, brekkbønner4,7 | GSP | 350 | 166 | 37 | 47 | 0,01 | - | 154 |
ex.20.05.9908 | Hermetisk grønnsaksblanding4,7 | GSP | 150 | 23 | 15 | 15 | 0,02 | - | 1 018 |
20.09.7100/7900 | Eplesaft, også konsentrat til industriformål | EU | 3 300 | 3 278 | 100 | 99 | 2,76 | 2,26 | 7 128 |
20.09.7100/7900 | Eplesaft, også konsentrat til industriformål | GB | 100 | 89 | 64 | 89 | 0,01 | 0,04 | 107 |
20.09.7900 | Eplekonsentrat industriformål | EFTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
1 Kvotestørrelse og registrert kvoteimport innenfor kvoten er oppgitt i tonn. For levende dyr er kvoten oppgitt i antall dyr (stk.) og for planter er kvoten oppgitt i verdi (mill. kroner).
2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp, er varen ikke fordelt på auksjon. Varen kan være fordelt etter annen fordelingsmetode eller ikke fordelt på grunn av manglende interesse i markedet. Vi rapporterer auksjonsbeløp for kvoter solgt i det aktuelle året.
3 Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og angir aktuell import på oppgitte varenummer, opprinnelse og kalenderår. Der vareomfanget er angitt med ex. omfatter tallene import for hele varenummeret.
4 SSB-tall omfatter all import fra GSP på hele varenumrene.
5 Administreres av Tolletaten.
6 Kvotene med opprinnelse GB ble første gang auksjonert i sin helhet for 2022. Tallene for kvoteutnyttelse i 2021 og 2022 er derfor ikke sammenlignbare.
7 Auksjoneres for to år av gangen, sist auksjonert i 2021. Auksjonsbeløp rapporteres derfor ikke inneværende år.
8 Tallene for total import av ost inkluderer import under utenlands bearbeiding.
9 Total import på 19 100 tonn er for epler i perioden 01.08-30.11, 01.11-30.11 og 01.05-31.07 med opprinnelse WTO
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.