2 Skattestatistikk for 2021
Vedlegg 2 redegjør for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2021. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og fastsatte skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.
Fastsatt formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 1 060 mrd. kroner i 2021. Av dette ble 637 mrd. kroner fastsatt på personer, mens 423 mrd. kroner ble fastsatt på selskap. Fastsatt skatt i 2020 utgjorde 622 mrd. kroner.
Skattestatistikk for personer
Tabell 2.1 gir en oversikt over skatteoppgjøret for alle personer med et skatteforhold og for alle bosatte personer 17 år og eldre. Alminnelig inntekt etter særfradrag i egen kommune utgjorde i alt 1 945 mrd. kroner for personer i 2021. Dette var en økning på 16,1 pst. fra året før. Sammenlignet med 2020 økte fastsatte skatter for personer med 74,5 mrd. kroner.
Tabell 2.2 viser oversikt over skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt etter fylke.
Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for alle personer fordelt etter fylke. Gjennomsnittlig fastsatt skatt i hele landet var 115 000 kroner i 2021. Dette var en økning på 13 pst. fra 2020. Oslo hadde høyest gjennomsnittlig fastsatt skatt 154 300 kroner, og Innlandet hadde lavest gjennomsnittlig fastsatt skatt med 93 600 kroner.
Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelsen på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Det var 227 566 personer som hadde alminnelig inntekt over 1 000 000 kroner, en vekst på 26,7 pst. fra 2020.
Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjorde den største gruppen med 2,34 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjorde 1,35 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjorde 97 030 personer.
Tabell 2.6 viser sammensetning av gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike bruttoinntektsnivåer. For personer med bruttoinntekt intervallene 200 000–300 000 kroner og 300 000–400 000 kroner utgjør ytelser fra folketrygden den største delen av den gjennomsnittlige inntektssammensetningen.
Tabell 2.7 viser sammensetningen av gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at for personer med skattepliktig nettoformue over 3 mill. kroner hadde i gjennomsnitt kapitalinntekter på 663 700 kroner. Dette har økt fra 358 100 kroner i 2020.
Tabell 2.8 viser sammensetningen av gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45–54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene.
Skattestatistikk for selskap
Tabell 2.9 viser at skattbar inntekt ved statsskattefastsettingen for selskap utgjorde 479 mrd. kroner i 2021. Fastsatt skatt for selskap økte med 114 mrd. kroner fra 2020 til 2021.
Samlet fastsatt skatt til staten, eksklusive selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 108,6 mrd. kroner i 2021. Av dette var 89,4 mrd. kroner fellesskatt og 451 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 19,2 mrd. kroner i 2021, mens tonnasjeskatten utgjorde 60 mill. kroner samme år.
Fastsatt skatt til staten er etter fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Fradrag for naturressursskatt utgjorde 2 363 mill. kroner, kreditfradrag utgjorde 1 167 mill. kroner og forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 3,7 mrd. kroner.
Tabell 2.10 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt) på 479 mrd. kroner var 53 pst. (254 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 100 mill. kroner eller mer (0,4 pst. av selskapene).
Tabell 2.11 viser at 65,4 pst. av den fastsatte skatten (eksklusiv sokkelselskap) på 83 mrd. kroner ved statsskattefastsettingen er fastsatt på skattytergruppen aksjeselskap, 24,4 pst. på kraftselskap, 3,9 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 3,9 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 0,1 pst. på rederier skattlagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19, 0,5 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 0,8 pst. på verdipapirfond og 0,8 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond.
Tabell 2.12 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 299 mrd. kroner i 2021. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader, og utbetalt skatteverdi av sokkelunderskudd og ubenyttet friinntekt på totalt 9 015 mill. kroner.
Tabell 2.1 Skatteoppgjøret for alle med et skatteforhold og for personer 17 år og eldre. 2021. Mill. kroner og antall personer med beløp
Alle med et skatteforhold | Bosatte personer 17 år og eldre | |||
---|---|---|---|---|
Antall personer med beløp | Mill. kroner | Antall personer med beløp | Mill. kroner | |
Trinnskattegrunnlag | 4 435 136 | 2 175 606 | 4 191 769 | 2 126 984 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 4 385 077 | 1 944 743 | 4 183 585 | 1 908 052 |
Personinntekt lønn | 3 367 354 | 1 633 210 | 3 160 406 | 1 593 798 |
Personinntekt pensjoner | 1 103 974 | 348 069 | 1 057 537 | 340 164 |
Personinntekt uføretrygd1 | 427 545 | 112 457 | 418 954 | 110 656 |
Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage2 | 11 802 | 7 499 | 11 180 | 7 199 |
Personinntekt annen næring2 | 235 333 | 75 225 | 232 371 | 74 561 |
Skatt formue kommune | 667 021 | 15 204 | 637 830 | 14 910 |
Skatt inntekt kommune og fylke | 4 046 820 | 258 509 | 3 909 998 | 254 196 |
Skatt formue stat | 650 022 | 3 250 | 636 996 | 3 199 |
Trinnskatt | 3 833 284 | 83 238 | 3 723 806 | 81 772 |
Fellesskatt | 4 046 570 | 124 457 | 3 909 916 | 122 380 |
Medlemsavgift til folketrygden | 4 189 867 | 168 699 | 4 028 743 | 165 020 |
Finnmarksfradrag | 72 724 | 1 096 | 69 701 | 1 068 |
Fradrag for boligsparing3 | 240 224 | 970 | 238 478 | 965 |
Skattebegrensning4 | 7 215 | 167 | 6 893 | 161 |
Skattefradrag for alderspensjonister | 938 157 | 14 457 | 903 128 | 14 068 |
Fradrag for utenlandsskatt | 20 343 | 2 058 | 18 391 | 1 613 |
Fastsatt skatt5 | 4 192 063 | 637 037 | 3 949 254 | 623 865 |
1 Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn i stedet for pensjon.
2 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Fra og med 2017 inngår personinntekt fra familiebarnehage i eget hjem i fiske og fangst i stedet for annen næring.
3 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.
4 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.
5 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.
Tabell 2.2 Skatteoppgjøret for bosatte personer, 17 år og eldre, fordelt på fylker. 2021. Mill. kroner
Hele landet | Oslo | Rogaland | Møre og Romsdal | Nordland – Nordlánnda | Viken | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trinnskattegrunnlag | 2 126 984 | 309 103 | 196 400 | 101 385 | 91 707 | 502 644 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 1 908 052 | 324 041 | 175 064 | 85 067 | 77 454 | 458 709 |
Personinntekt lønn | 1 593 798 | 251 670 | 153 162 | 73 649 | 64 454 | 377 264 |
Personinntekt pensjoner | 340 164 | 34 363 | 27 585 | 17 950 | 17 139 | 81 166 |
Personinntekt uføretrygd1 | 110 656 | 9 537 | 8 717 | 5 016 | 6 614 | 24 777 |
Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage2 | 7 199 | 60 | 313 | 1 792 | 1 394 | 154 |
Personinntekt annen næring2 | 74 561 | 13 198 | 6 000 | 2 997 | 2 182 | 19 157 |
Skatt formue kommune | 14 910 | 4 283 | 1 218 | 475 | 412 | 3 663 |
Skatt inntekt kommune og fylke | 254 196 | 44 397 | 23 526 | 11 145 | 10 094 | 61 707 |
Skatt formue stat | 3 199 | 918 | 261 | 102 | 93 | 785 |
Trinnskatt | 81 772 | 14 542 | 8 532 | 3 599 | 2 948 | 20 285 |
Fellesskatt | 122 380 | 21 376 | 11 328 | 5 366 | 4 860 | 29 702 |
Medlemsavgift til folketrygden | 165 020 | 24 513 | 15 289 | 7 795 | 7 017 | 39 027 |
Finnmarksfradrag | 1 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fradrag for boligsparing3 | 965 | 143 | 101 | 49 | 39 | 173 |
Skattebegrensning4 | 161 | 34 | 10 | 6 | 6 | 36 |
Skattefradrag for alderspensjonister | 14 068 | 986 | 1 085 | 860 | 797 | 3 112 |
Fradrag for utenlandsskatt | 1 613 | 414 | 304 | 53 | 27 | 321 |
Fastsatt skatt5 | 623 865 | 108 585 | 58 674 | 27 521 | 24 568 | 151 541 |
Tabell 2.2 forts.
Innlandet | Vestfold og Telemark | Agder | Vestland | Trøndelag – Trööndelage | Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trinnskattegrunnlag | 134 901 | 158 247 | 110 622 | 248 495 | 179 515 | 93 964 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 110 106 | 136 877 | 94 076 | 218 451 | 153 172 | 75 036 |
Personinntekt lønn | 91 486 | 111 314 | 79 343 | 188 481 | 133 729 | 69 247 |
Personinntekt pensjoner | 27 415 | 30 248 | 19 062 | 40 323 | 29 394 | 15 519 |
Personinntekt uføretrygd1 | 9 709 | 10 847 | 8 466 | 11 051 | 10 252 | 5 671 |
Personinntekt fiske og fangst og familiebarnehage2 | 25 | 66 | 215 | 1 323 | 374 | 1 484 |
Personinntekt annen næring2 | 6 312 | 5 687 | 3 550 | 7 333 | 5 973 | 2 172 |
Skatt formue kommune | 575 | 795 | 558 | 1 522 | 1 037 | 373 |
Skatt inntekt kommune og fylke | 14 240 | 18 028 | 12 285 | 28 924 | 20 106 | 9 742 |
Skatt formue stat | 123 | 170 | 119 | 326 | 222 | 80 |
Trinnskatt | 4 094 | 5 481 | 3 633 | 9 288 | 6 227 | 3 143 |
Fellesskatt | 6 856 | 8 680 | 5 915 | 13 927 | 9 680 | 4 690 |
Medlemsavgift til folketrygden | 10 333 | 12 116 | 8 531 | 19 228 | 13 918 | 7 252 |
Finnmarksfradrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 067 |
Fradrag for boligsparing3 | 54 | 58 | 60 | 140 | 97 | 49 |
Skattebegrensning4 | 12 | 15 | 11 | 12 | 13 | 7 |
Skattefradrag for alderspensjonister | 1 381 | 1 310 | 850 | 1 687 | 1 313 | 688 |
Fradrag for utenlandsskatt | 40 | 140 | 76 | 144 | 69 | 25 |
Fastsatt skatt5 | 34 735 | 43 748 | 30 046 | 71 247 | 49 738 | 23 461 |
1 Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn i stedet for pensjon.
2 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Fra og med 2017 inngår personinntekt fra familiebarnehage i eget hjem i fiske og fangst i stedet for annen næring.
3 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.
4 Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning.
5 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.
Tabell 2.3 Gjennomsnittstall for alle bosatte, etter fylke. 2021. Kroner
Bruttoinntekt | Alminnelig inntekt etter særfradrag | Skattepliktig nettoformue | Sum fastsatt skatt | |
---|---|---|---|---|
Gjennomsnitt | Gjennomsnitt | Gjennomsnitt | Gjennomsnitt | |
Hele landet | 441 400 | 351 700 | 458 800 | 115 000 |
Oslo | 534 000 | 460 400 | 904 700 | 154 300 |
Rogaland | 450 400 | 359 900 | 404 900 | 120 600 |
Møre og Romsdal | 414 600 | 319 600 | 319 600 | 103 400 |
Nordland – Nordlánnda | 417 300 | 321 400 | 334 800 | 101 900 |
Viken | 451 800 | 363 300 | 504 200 | 120 000 |
Innlandet | 394 500 | 296 700 | 350 600 | 93 600 |
Vestfold og Telemark | 415 700 | 323 100 | 348 000 | 103 300 |
Agder | 393 500 | 302 900 | 300 600 | 96 700 |
Vestland | 430 500 | 340 300 | 396 000 | 111 000 |
Trøndelag – Trööndelage | 416 500 | 323 000 | 336 700 | 104 900 |
Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku – Tromssa ja Finmarkku | 410 300 | 308 900 | 280 800 | 96 600 |
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.
Tabell 2.4 Antall bosatte personer over 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2021
Skattepliktig nettoformue. Kroner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 kr eller negativ | 1 – 499 999 kr | 500 000 – 999 999 kr | 1 000 000 – 2 999 999 kr | 3 mill. og over | ||
I alt | 4 380 630 | 1 690 963 | 1 208 055 | 510 490 | 699 650 | 271 472 |
0 eller negativ | 197 045 | 104 734 | 74 754 | 5 893 | 7 041 | 4 623 |
1 – 24 999 | 178 362 | 50 379 | 117 786 | 4 456 | 4 223 | 1 518 |
25 000 – 49 999 | 93 527 | 39 091 | 48 714 | 2 581 | 2 211 | 930 |
50 000 – 74 999 | 103 821 | 46 769 | 49 305 | 3 652 | 3 065 | 1 030 |
75 000 – 99 999 | 106 058 | 46 964 | 47 958 | 5 541 | 4 359 | 1 236 |
100 000 – 149 999 | 353 252 | 106 713 | 149 456 | 47 821 | 43 172 | 6 090 |
150 000 – 199 999 | 352 896 | 110 535 | 125 725 | 50 908 | 56 052 | 9 676 |
200 000 – 249 999 | 368 729 | 112 785 | 113 371 | 57 897 | 71 289 | 13 387 |
250 000 – 299 999 | 360 901 | 125 158 | 95 422 | 52 574 | 71 830 | 15 917 |
300 000 – 349 999 | 363 829 | 137 092 | 88 952 | 51 575 | 68 616 | 17 594 |
350 000 – 399 999 | 329 624 | 140 193 | 72 925 | 43 687 | 56 239 | 16 580 |
400 000 – 449 999 | 290 492 | 127 977 | 59 573 | 39 841 | 48 040 | 15 061 |
450 000 – 499 999 | 238 632 | 106 178 | 44 035 | 32 856 | 42 076 | 13 487 |
500 000 – 999 999 | 815 896 | 361 532 | 106 798 | 96 879 | 173 036 | 77 651 |
1 000 000 og over | 227 566 | 74 863 | 13 281 | 14 329 | 48 401 | 76 692 |
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.
Tabell 2.5 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status1. 2021. Gjennomsnitt i kroner
Lønnstakere | Pensjonister og trygdede | Selvstendig næringsdrivende | |
---|---|---|---|
Bruttoinntekt2 | 731 100 | 388 700 | 1 107 000 |
Av dette: | |||
Personinntekt lønn | 640 100 | 40 900 | 75 200 |
Ytelser fra folketrygden | 9 000 | 241 400 | 27 800 |
Tjenestepensjon | 4 400 | 66 900 | 7 100 |
Næringsinntekter i alt | 4 000 | 2 500 | 864 400 |
Kapitalinntekter | 71 800 | 36 400 | 132 000 |
Av dette: | |||
Renteinntekter | 1 800 | 2 600 | 3 900 |
Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte | 48 000 | 16 400 | 81 500 |
Gevinst ved salg av verdipapir | 13 600 | 9 200 | 23 300 |
Inntektsfradrag | 160 400 | 115 600 | 178 300 |
Av dette: | |||
Minstefradrag | 106 500 | 92 600 | 34 200 |
Netto reiseutgifter | 900 | 0 | 300 |
Pensjonspremie | 4 500 | 100 | 1 300 |
Foreldrefradrag | 3 500 | 400 | 2 700 |
Fagforeningskontingent | 2 000 | 100 | 600 |
Årets underskudd i næring | 1 000 | 600 | 15 700 |
Tidligere års underskudd | 3 300 | 5 600 | 17 700 |
Renteutgifter | 30 100 | 11 200 | 54 500 |
Tap ved salg av verdipapirer | 3 600 | 2 100 | 9 300 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag, egen kommune | 591 200 | 285 200 | 1 090 200 |
Bruttoskatt | 206 400 | 83 500 | 390 600 |
Fradrag i skatt | 1 600 | 10 000 | 3 500 |
Fastsatt skatt | 204 800 | 73 500 | 387 100 |
Antall bosatte personer 17 år og eldre (antall) | 2 335 486 | 1 349 357 | 97 030 |
1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er arbeidsavklaringspenger regnet som folketrygd.
2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.
Tabell 2.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelsen på bruttoinntekt. 2021. Gjennomsnitt i kroner
Bruttoinntekt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 0 – 99 999 kr | 100 000 – 199 999 kr | 200 000 – 299 999 kr | 300 000 – 399 999 kr | 400 000 – 499 999 kr | 500 000 – 749 999 kr | 750 000 – 999 999 kr | 1 mill. kr og over | |
Bruttoinntekt1 | 546 400 | 28 500 | 154 900 | 252 200 | 347 700 | 449 400 | 607 000 | 854 500 | 1 944 800 |
Av dette: | |||||||||
Personinntekt lønn | 363 800 | 25 200 | 100 100 | 93 100 | 132 300 | 293 300 | 513 600 | 722 500 | 1 089 300 |
Ytelser fra folketrygden | 79 800 | 700 | 41 800 | 137 500 | 174 600 | 107 600 | 43 400 | 38 600 | 43 700 |
Tjenestepensjon | 23 100 | 500 | 5 600 | 14 800 | 31 300 | 34 500 | 24 200 | 26 600 | 33 300 |
Næringsinntekt i alt | 22 400 | 700 | 4 100 | 3 900 | 5 300 | 8 100 | 15 100 | 37 300 | 156 500 |
Kapitalinntekter | 56 200 | 1 300 | 3 000 | 2 700 | 3 900 | 5 500 | 9 900 | 28 000 | 614 200 |
Av dette: | |||||||||
Renteinntekter | 2 000 | 600 | 1 100 | 1 100 | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 2 700 | 6 800 |
Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte | 34 600 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1 800 | 7 800 | 415 400 |
Gevinst ved salg av verdipapirer | 11 600 | 400 | 800 | 500 | 700 | 1 100 | 2 300 | 7 300 | 124 500 |
Inntektsfradrag | 130 800 | 23 900 | 73 600 | 107 800 | 119 100 | 133 700 | 153 000 | 173 900 | 239 000 |
Av dette: | |||||||||
Minstefradrag | 90 200 | 15 500 | 63 700 | 94 400 | 98 800 | 101 500 | 103 700 | 103 200 | 100 800 |
Netto reiseutgifter | 500 | 0 | 100 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1 100 | 1 000 |
Pensjonspremie | 2 500 | 100 | 400 | 400 | 800 | 2 400 | 4 700 | 4 800 | 4 200 |
Foreldrefradrag | 2 100 | 500 | 800 | 900 | 1 300 | 2 300 | 3 200 | 3 400 | 3 400 |
Fagforeningskontingent | 1 100 | 0 | 100 | 200 | 500 | 1 300 | 2 100 | 2 000 | 1 700 |
Årets underskudd i næring | 1 100 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 100 | 1 800 | 3 700 |
Tidligere års underskudd | 4 600 | 5 000 | 3 000 | 2 700 | 2 400 | 2 800 | 2 100 | 4 300 | 23 600 |
Renteutgifter | 21 100 | 1 700 | 3 400 | 6 600 | 11 400 | 18 000 | 28 800 | 40 400 | 58 900 |
Tap ved salg av verdipapirer | 3 000 | 300 | 500 | 400 | 600 | 800 | 1 500 | 3 600 | 25 100 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 435 600 | 11 600 | 82 700 | 145 300 | 228 800 | 315 200 | 453 500 | 683 100 | 1 943 800 |
Bruttoskatt | 146 500 | 1 600 | 19 400 | 40 200 | 69 300 | 101 900 | 153 900 | 250 300 | 671 300 |
Fradrag i skatt | 4 100 | 200 | 5 900 | 11 500 | 6 000 | 2 800 | 1 400 | 2 100 | 5 800 |
Fastsatt skatt | 142 400 | 1 400 | 13 500 | 28 700 | 63 300 | 99 000 | 152 500 | 248 300 | 665 500 |
Antall bosatte 17 år og eldre | 4 380 630 | 432 732 | 249 483 | 549 469 | 670 048 | 628 320 | 1 109 844 | 390 199 | 350 535 |
1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.
Tabell 2.7 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2021. Gjennomsnitt i kroner
Skattepliktig nettoformue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 0 kr eller negativ | 1 – 499 999 kr | 500 000 – 999 999 kr | 1 000 000 – 2 999 999 kr | 3 mill. kr og over | |
Bruttoinntekt1 | 546 400 | 541 300 | 339 000 | 497 800 | 590 100 | 1 481 000 |
Av dette: | ||||||
Personinntekt lønn | 363 800 | 453 000 | 242 000 | 328 600 | 332 200 | 498 300 |
Ytelser fra folketrygden | 79 800 | 41 000 | 67 700 | 110 300 | 144 700 | 149 900 |
Tjenestepensjon | 23 100 | 9 100 | 13 500 | 29 100 | 50 200 | 71 900 |
Næringsinntekt i alt | 22 400 | 22 200 | 9 100 | 15 500 | 24 300 | 91 100 |
Kapitalinntekter | 56 200 | 15 200 | 5 800 | 13 600 | 37 500 | 663 700 |
Av dette: | ||||||
Renteinntekter | 2 000 | 900 | 700 | 1 100 | 2 800 | 13 900 |
Skattepliktig og skattefritt aksjeut bytte | 34 600 | 5 900 | 1 600 | 4 300 | 14 400 | 469 600 |
Gevinst ved salg av verdipapirer | 11 600 | 4 700 | 2 000 | 4 300 | 10 600 | 114 000 |
Inntektsfradrag | 130 800 | 153 000 | 96 000 | 120 900 | 123 600 | 185 300 |
Av dette: | ||||||
Minstefradrag | 90 200 | 92 100 | 80 700 | 96 600 | 95 600 | 95 000 |
Netto reiseutgifter | 500 | 700 | 400 | 400 | 300 | 300 |
Pensjonspremie | 2 500 | 3 000 | 1 700 | 2 900 | 2 500 | 2 100 |
Foreldrefradrag | 2 100 | 3 000 | 1 500 | 2 300 | 1 400 | 1 100 |
Fagforeningskontingent | 1 100 | 1 400 | 800 | 1 300 | 1 100 | 900 |
Årets underskudd i næring | 1 100 | 1 100 | 500 | 900 | 1 400 | 3 600 |
Tidligere års underskudd | 4 600 | 5 400 | 1 100 | 2 200 | 3 100 | 23 400 |
Renteutgifter | 21 100 | 39 900 | 6 300 | 8 700 | 9 200 | 23 900 |
Tap ved salg av verdipapirer | 3 000 | 2 500 | 800 | 1 500 | 2 800 | 19 800 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 435 600 | 393 100 | 242 700 | 379 700 | 475 100 | 1 561 000 |
Bruttoskatt | 146 500 | 140 000 | 77 600 | 124 100 | 158 100 | 506 600 |
Fradrag i skatt | 4 100 | 1 800 | 4 000 | 6 200 | 7 100 | 7 800 |
Fastsatt skatt | 142 400 | 138 200 | 73 600 | 117 900 | 151 000 | 498 800 |
Antall bosatte 17 år og eldre | 4 380 630 | 1 690 963 | 1 208 055 | 510 490 | 699 650 | 271 472 |
1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.
Tabell 2.8 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2021. Gjennomsnitt i kroner
I alt | 17–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–66 | 67–79 | 80– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoinntekt1 | 546 400 | 166 300 | 482 600 | 638 400 | 732 200 | 712 500 | 480 500 | 366 500 |
Av dette: | ||||||||
Personinntekt lønn | 363 800 | 152 000 | 427 400 | 536 100 | 574 300 | 454 200 | 48 400 | 2 000 |
Ytelser fra folketrygden | 79 800 | 4 400 | 11 100 | 18 200 | 34 100 | 88 100 | 266 900 | 265 100 |
Tjenestepensjon | 23 100 | 800 | 900 | 2 000 | 3 700 | 35 300 | 82 400 | 68 900 |
Næringsinntekt i alt | 22 400 | 3 100 | 15 200 | 29 400 | 39 400 | 34 100 | 12 800 | 1 700 |
Kapitalinntekter | 56 200 | 5 600 | 26 900 | 50 700 | 79 200 | 99 600 | 69 300 | 28 500 |
Av dette: | ||||||||
Renteinntekter | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 1 400 | 2 500 | 3 600 | 3 100 |
Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte | 34 600 | 2 100 | 12 700 | 29 100 | 55 000 | 67 400 | 39 000 | 10 100 |
Gevinst ved salg av verdipapirer | 11 600 | 1 900 | 8 000 | 13 200 | 13 700 | 17 000 | 14 100 | 8 800 |
Inntektsfradrag | 130 800 | 61 100 | 132 700 | 155 000 | 158 800 | 147 700 | 116 900 | 101 400 |
Av dette: | ||||||||
Minstefradrag | 90 200 | 54 500 | 92 600 | 97 100 | 99 300 | 99 100 | 89 200 | 85 500 |
Netto reiseutgifter | 500 | 200 | 500 | 700 | 800 | 600 | 0 | 0 |
Pensjonspremie | 2 500 | 700 | 2 700 | 3 700 | 4 200 | 3 400 | 200 | 0 |
Foreldrefradrag | 2 100 | 100 | 4 200 | 7 000 | 1 400 | 100 | 0 | 0 |
Fagforeningskontingent | 1 100 | 300 | 1 400 | 1 600 | 1 700 | 1 600 | 100 | 0 |
Årets underskudd i næring | 1 100 | 200 | 700 | 1 200 | 1 600 | 1 700 | 1 300 | 400 |
Tidligere års underskudd | 4 600 | 300 | 1 500 | 2 600 | 7 700 | 6 400 | 7 600 | 6 100 |
Renteutgifter | 21 100 | 3 000 | 22 800 | 32 100 | 32 400 | 23 600 | 11 600 | 5 100 |
Tap ved salg av verdipapirer | 3 000 | 600 | 3 100 | 4 200 | 3 200 | 4 000 | 2 800 | 1 500 |
Alminnelig inntekt etter særfradrag | 435 600 | 106 000 | 352 700 | 494 700 | 609 800 | 604 900 | 389 100 | 276 100 |
Bruttoskatt | 146 500 | 31 200 | 120 600 | 174 500 | 213 200 | 207 300 | 115 000 | 77 000 |
Fradrag i skatt | 4 100 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 | 3 000 | 14 400 | 16 500 |
Fastsatt skatt | 142 400 | 29 900 | 119 600 | 173 800 | 212 200 | 204 400 | 100 600 | 60 500 |
Antall bosatte 17 år og eldre | 4 380 630 | 525 005 | 752 854 | 712 246 | 742 655 | 776 907 | 630 670 | 240 293 |
1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.
Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2021.
Tabell 2.9 Oversikt over skatt for selskaper1. 2021. Mill. kroner
Kommuneskatteligningen | |
Antall2 | 798 |
Naturressursskatt | 1 421 |
Fylkesskatteligningen | |
Naturressursskatt | 251 |
Statsskatteligningen | |
Antall med inntektsskatt | 140 485 |
Skattbar inntekt | 478 501 |
Nettoformue | 300 937 |
Nettoinntekt sokkel | 471 225 |
Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel | 365 300 |
Inntektsskatt | 89 401 |
Formuesskatt | 451 |
