3 Tollnedsettelser og tollkvoter
Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2010
FAT1 | Tollkvote forskrift | Konserves forskriften | RÅK-import | Innenlands bearbeiding | Utenlands bearbeiding | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kap | Vareslag | Generelle | Individuelle | Kvote | Individuelle | Kvote | Individuelle | Individuelle | Individuelle |
1 | Levende dyr | 12 | 85 | ||||||
2 | Kjøtt og spiselig slakteavfall | 21 | 17 | 317 | 8 | ||||
4 | Melk og meieriprodukter | 57 | 287 | 19 | |||||
5 | Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted | 44 | 1 | ||||||
6 | Levende trær og andre planter | 7 | 67 | ||||||
7 | Grønnsaker, røtter og knoller | 54 | 120 | 16 | 28 | 1 | |||
8 | Spiselige frukter og nøtter | 8 | 114 | 39 | 64 | 120 | |||
10 | Korn | 58 | 204 | 20 | |||||
11 | Mølleprodukter | 60 | 30 | 22 | |||||
12 | Oljeholdige frø og frukter | 2 | 156 | 212 | |||||
15 | Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer | 10 | 226 | 4 | 1 | 1 | |||
16 | Produkter av kjøtt, flesk, mv | 7 | 70 | ||||||
17 | Sukker og sukkervarer | 54 | 45 | 2 | |||||
18 | Kakao og varer derav | 2 | 2 | ||||||
19 | Produkter av korn, mel, stivelse eller melk | 2 | 1 | 8 | |||||
20 | Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler | 1 | 2940 | 7 | 115 | 107 | 11 | 13 | |
21 | Forskjellige tilberedte næringsmidler | 17 | 10 | 5 | 46 | ||||
23 | Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr | 90 | 354 | 43 | 16 | ||||
35 | Proteiner; modifisert stivelse | 7 | 2 | ||||||
Sum: | 253 | 4282 | 1352 | 207 | 227 | 15 | 48 | 105 |
1 Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.
Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import
Varenummer | Produkt | Kvote | Importert 20101 | Kvoteutnyttelse | Auksjonsbeløp2 | SSB3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | Import 2010 | ||||
Tonn | Tonn | Pst. | Pst. | Kr/kg | Kr/kg | Tonn | ||
01.01.1010/9011/19 | Islandshest (stk.) | 200 | 73 | 37 | 46 | - | - | 93 |
01.06.1910, 02.08.9021 | Levende rein og reinsdyrkjøtt | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
kap. 2 UB | Kjøtt | 1 080 | 374 | 35 | 19 | 0,01 | 0,01 | 10 696 |
kap. 2 og kap. 16 | Kjøtt til messer | 35 | 8 | 23 | 15 | - | - | - |
02.01/02.02 | Storfekjøtt (BW/NA) | 500 | 500 | 100 | 100 | 16,00 | 1,15 | 3 207 |
02.02 | Storfekjøtt | 1 084 | 1 076 | 99 | 99 | 31,63 | 16,81 | 5 609 |
02.03.2110 | Svinekjøtt | 1 381 | 4 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 5 |
02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000 | Småfekjøtt | 206 | 185 | 90 | 90 | 10,00 | 21,54 | 1 264 |
02.04 | Sauekjøtt (IS) | 600 | 598 | 100 | 94 | - | - | 598 |
02.06.4100 | Lever av svin (EU) | 250 | 0 | 0 | 18 | 0,02 | 0,01 | 17 |
02.07.1200 | Hønsekjøtt | 221 | 34 | 15 | 29 | 0,01 | 0,19 | 36 |
02.07.2500 | Kalkunkjøtt | 221 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
02.07.3300 | Ender, gjess med mer. | 221 | 64 | 29 | 32 | 0,01 | 0,05 | 65 |
02.08.1000/9099 | Annet vilt (bearb. kvote) | 10 | 1 | 15 | 30 | - | - | 75 |
02.08.9046/47/ 48/94/ 99, 02.03 | Annet vilt og hjort | 200 | 200 | 100 | 98 | 1,03 | 44,08 | 219 |
02.08.9030 | Skogsfugl/ryper (bearb.kvote) | 10 | 0 | 0 | 9 | - | - | 20 |
02.08.9043 | Elg (bearb. kvote) | 80 | 30 | 37 | 24 | - | - | 33 |
02.08.9043/44/45 | Elgkjøtt | 60 | 48 | 80 | 53 | 0,01 | 35,51 | 81 |
02.08.9046 | Hjort (bearb. kvote) | 10 | 0 | 0 | 12 | - | - | 0 |
02.08.1000/9030/99 | Skogsfugl/ryper, kanin og hare | 70 | 31 | 44 | 32 | 0,02 | 1,11 | 96 |
02.10.1100 | Skinke av svin (EU) | 200 | 184 | 92 | 93 | 15,15 | 6,26 | 236 |
Kap. 4 UB | Meieri | 3 120 | 1 534 | 49 | 43 | 0,02 | 0,02 | 10 814 |
04.05.1000 | Smør | 575 | 137 | 24 | 60 | 0,01 | 0,01 | 138 |
Ex. 04.06 | Ost (EU) | 4 500 | 4 433 | 99 | 97 | - | - | 9 554 |
Ex. 04.06 | Ost (EFTA) | 90 | 38 | 42 | 33 | 1,62 | 0,07 | 43 |
04.07.0011/19 | Hønseegg (EU) | 290 | 69 | 24 | 96 | 0,02 | 0,03 | 196 |
04.07.0019 | Hønseegg (WTO) | 1 295 | 0 | 0 | 14 | 0,01 | 0,01 | 70 |
04.09.0000 | Honning (GSP) | 192 | 157 | 82 | 71 | 1,23 | 0,73 | 187 |
05.11.9911/21 | Blodpulver (EU) | 300 | 96 | 32 | 58 | 0,01 | 0,01 | 96 |
07.01.9029 | Matpotet (EG) | 1 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 |
07.04.9013/20 | Hvitkål | 134 | 63 | 47 | 25 | 0,01 | 0,01 | 1 445 |
07.04.9040 | Rødkål | 134 | 9 | 7 | 10 | 0,01 | 0,01 | 106 |
07.05.1112/22 | Issalat (EU) | 600 | 403 | 67 | 74 | 1,73 | 0,51 | 6 097 |
07.08.1000 | Erter (EG) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 29 |
07.12.9011 | Tørkede poteter (EU) | 300 | 190 | 63 | 67 | 0,01 | 0,01 | 190 |
08.08.1011 | Epler (EU) | 2 000 | 1 643 | 82 | 75 | 0,01 | 0,01 | 11 516 |
08.08.1011 | Epler (WTO) | 8 000 | 6 892 | 86 | 89 | 0,55 | 0,55 | 24 043 |
08.08.2021 | Pærer (WTO) | 250 | 249 | 100 | 87 | 3,53 | 3,01 | 5 631 |
08.10.1023/24 | Jordbær (EU) | 300 | 300 | 100 | 100 | 2,21 | 4,61 | 1 121 |
08.11.1001/09 | Jordbær (konserves) (EU) | 1 900 | 1 860 | 98 | 98 | - | - | 3 233 |
08.11.1001/09 | Jordbær (konserves) | 600 | 557 | 93 | 90 | - | - | 3 847 |
08.11.2001/05 | Bringebær (konserves) (EU) | 950 | 886 | 93 | 99 | - | - | 1 848 |
08.11.2001/05 | Bringebær (konserves) | 50 | 46 | 92 | 73 | - | - | 1 873 |
08.11.2001/06, 20.09.8010/20 | Solbær/-konsentrat (konserves) | 1 000 | 893 | 89 | 96 | - | - | 198 |
08.12.1000 | Kirsebær (EU) | 100 | - | - | 0 | - | - | 0 |
10.01.9000 | Durumhvete (CA) | 10 000 | 2 479 | 25 | 3 | 0,01 | 0,01 | 2 533 |
10.01.1000/9000, 10.02.0000, 10.08.9000 | Matkorn | 230 994 | 213 608 | 92 | 98 | 0,01 | 0,02 | 392 861 |
10.01.9000, 10.03.0000, 10.04.0000, 10.05.9010, 10.07.0010, 11.03.1310, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/2010/ 3000/4000, 23.03.2010 | Kraftfôrråvarer | 310 994 | 296 266 | 95 | 98 | 0,05 | 0,01 | 637 675 |
12.05.1010/9010 | Oljefrø | 16 997 | 6 611 | 39 | 100 | 0,01 | 0,01 | 11 464 |
12.09.2300 | Svingelfrø (EU) | 75 | 68 | 91 | 81 | 0,01 | 0,03 | 529 |
12.09.2300 | Svingelfrø til plen (EU) | 55 | 40 | 73 | 98 | 0,50 | 0,70 | |
12.09.2400 | Engrappfrø (EU) | 50 | 41 | 82 | 95 | 0,01 | 0,02 | 116 |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen (EU) | 100 | 38 | 38 | 41 | 0,01 | 0,02 | |
12.09.2500 | Raigrasfrø (EU) | 700 | 579 | 83 | 94 | 0,01 | 0,02 | 618 |
12.14.9091 | Høy (EU) | 35 000 | 14 419 | 41 | 27 | - | - | 14 597 |
12.14.9091 | Høy (andre land) | 500 | - | - | 0 | - | - | 0 |
kap. 16 UB | Kjøtt | 5 520 | 1 713 | 31 | 26 | - | - | 2 694 |
16.01.0000 | Pølser (EU) | 200 | 182 | 91 | 88 | 43,02 | 41,65 | 1 080 |
16.02.3101 | Kalkunrull | 20 | 7 | 37 | 70 | 0,12 | 0,08 | 15 |
ex 16.02.4100 | Herm. skinke (GSP) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
16.02.4910 | Bacon crisp (EU) | 250 | 224 | 90 | 54 | 2,03 | 0,02 | 330 |
16.02.5001 | Kjøttboller (EU) | 150 | 137 | 91 | 100 | 10,31 | 4,22 | 137 |
ex 16.02.5009 | Herm. tunge (GSP) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 40 |
ex 16.02.5009 | Corned beef (GSP) Corned beef (WTO) | 55 | 20 | 36 | 36 | 0,01 | 0,03 | |
145 | 32 | 22 | 21 | 0,05 | 0,21 | 130 | ||
20.05.4001/4009 | Herm. erter (GSP) | 200 | 1 | 1 | 0 | 0,01 | 0,01 | 1 |
20.05.5901 | Herm. snittebønner (GSP) | 100 | 37 | 37 | 90 | 0,02 | 0,03 | 73 |
20.05.5901 | Herm. brekkbønner (GSP) | 50 | 33 | 67 | 74 | 0,20 | 0,03 | |
ex 20.05.9909 | Grønnsaksblanding (GSP) | 150 | 27 | 18 | 3 | 0,01 | 0,01 | 733 |
20.07.9905/9909, 20.08.9901, 20.09.7100/7900 | Eplesaft/-konsentrat (konserves) (EU) | 2 300 | 2 129 | 93 | 99 | - | - | 11 638 |
20.07.9905/9909, 20.08.9901, 20.09.7100/7900 | Eplesaft/-konsentrat (konserves) | 8 273 | 7 938 | 96 | 94 | - | - | 12 539 |
23.09.1012 | Kattemat (EU) | 1 000 | 367 | 37 | 64 | 0,01 | 0,01 | 10 063 |
23.09.1012 | Kattemat (CA) | 1 000 | - | - | - | - | - | 2 |
1 Registrert import innenfor kvoten.
2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen enten ikke fordelt eller fordelt etter søknad.
3 Tallene er hentet fra SSB-statistikken og justert for omregningsfaktorer. De kvotene som ikke er globale er sammenlignet med de landområder som er nevnt i kolonnen for produkt. Tallene viser importen på varenummeret i kalenderåret 2010.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.