1 Oversikt over statsrekneskapen 2023
Tabell 1.1 Statens samla inntekter og utgifter 2019–2023 (tal i mill. kroner)
Samla inntekter
Rekneskap | Saldert budsjett | Nysaldert budsjett | Rekne-skap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Skattar på formue og inntekt | 273 992 | 297 071 | 286 369 | 373 718 | 409 609 | 435 385 | 431 615 |
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift | 342 761 | 341 345 | 370 235 | 395 889 | 421 162 | 430 300 | 428 752 |
Tollinntekter | 3 480 | 3 588 | 4 334 | 4 123 | 4 285 | 3 685 | 3 733 |
Meirverdiavgift | 305 886 | 306 740 | 333 241 | 365 705 | 392 950 | 380 000 | 378 585 |
Avgifter på alkohol | 14 425 | 17 660 | 17 954 | 16 369 | 15 000 | 16 400 | 16 353 |
Avgifter på tobakk | 6 549 | 8 958 | 9 043 | 7 434 | 7 450 | 7 300 | 7 392 |
Avgifter på motorvogner | 23 924 | 20 583 | 19 366 | 18 358 | 20 293 | 19 480 | 19 545 |
Andre avgifter | 59 874 | 58 210 | 58 938 | 59 062 | 84 871 | 66 055 | 66 166 |
Sum skattar og avgifter | 1 030 890 | 1 054 154 | 1 099 480 | 1 240 659 | 1 355 619 | 1 358 605 | 1 352 140 |
Renter av statens forvaltningsverksemder | 86 | 99 | 699 | 1 930 | 2 168 | 2 138 | 2 070 |
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forvaltningsverksemder i samband med nybygg, anlegg m.m. | 3 114 | 3 279 | 4 241 | 3 666 | 1 677 | 2 195 | 2 490 |
Sum inntekter av statens forvaltningsverksemder | 3 200 | 3 378 | 4 940 | 5 597 | 3 845 | 4 333 | 4 560 |
Renter frå statsbankane | 9 259 | 9 413 | 6 268 | 7 339 | 16 501 | 15 326 | 15 422 |
Renter av kontantbehaldning og andre krav | 4 654 | 3 073 | 2 150 | 5 238 | 10 883 | 16 298 | 18 243 |
Utbyte utan Equinor ASA | 25 733 | 20 264 | 27 836 | 37 524 | 36 487 | 42 605 | 42 660 |
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forvaltningsverksemder og Equinor ASA | 39 646 | 32 749 | 36 254 | 50 102 | 63 871 | 74 229 | 76 325 |
Inntekter under departementa | 35 627 | 44 415 | 34 633 | 47 349 | 36 708 | 42 212 | 44 822 |
Overføring frå Noregs Bank | 14 798 | 19 706 | 15 169 | 11 108 | 8 600 | 8 094 | 8 094 |
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 50 425 | 64 121 | 49 802 | 58 458 | 45 308 | 50 305 | 52 915 |
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar | 1 124 162 | 1 154 402 | 1 190 476 | 1 354 815 | 1 468 643 | 1 487 473 | 1 485 940 |
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd | 122 809 | 83 988 | 209 902 | 557 412 | 542 700 | 317 400 | 306 906 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 140 379 | 35 408 | 91 849 | 720 931 | 855 081 | 622 403 | 623 245 |
Aksjeutbyte frå Equinor ASA | 20 057 | 15 030 | 10 494 | 35 258 | 15 000 | 76 592 | 78 309 |
Sum petroleumsinntekter | 283 245 | 134 425 | 312 245 | 1 313 601 | 1 412 781 | 1 016 395 | 1 008 461 |
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland | 1 407 407 | 1 288 828 | 1 502 720 | 2 668 416 | 2 881 424 | 2 503 868 | 2 494 401 |
Tilbakebetalingar | 115 117 | 141 342 | 137 931 | 144 127 | 222 620 | 291 494 | 290 457 |
Statens pensjonsfond utland | 228 564 | 417 426 | 390 066 | 309 875 | 256 877 | 286 217 | 286 217 |
Sum inntekter | 1 751 088 | 1 847 596 | 2 030 717 | 3 122 418 | 3 360 921 | 3 081 579 | 3 071 075 |
Samla utgifter etter departement
Rekneskap | Saldert budsjett | Nysaldert budsjett | Rekneskap3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
Kongehuset | 434 | 291 | 336 | 455 | 265 | 271 | 271 |
Regjeringa | 447 | 442 | 397 | 422 | 402 | 421 | 418 |
Stortinget og eksterne organ | 2 245 | 1 967 | 2 009 | 2 517 | 2 242 | 2 307 | 2 270 |
Høgsterett | 116 | 113 | 122 | 128 | 128 | 134 | 137 |
Utanriksdepartementet | 40 729 | 44 104 | 44 645 | 56 173 | 50 714 | 67 448 | 67 431 |
Kunnskapsdepartementet1) | 78 913 | 77 379 | 78 380 | 73 623 | 74 315 | 76 653 | 76 819 |
Kultur- og likestillingsdepartementet2) | 12 979 | 23 206 | 25 867 | 23 554 | 23 383 | 23 869 | 24 011 |
Justis- og beredskapsdepartementet2) | 41 450 | 42 053 | 44 305 | 50 456 | 48 474 | 53 460 | 53 220 |
Kommunal- og distriktsdepartementet1, 2) | 198 397 | 225 179 | 224 391 | 233 467 | 251 057 | 279 765 | 277 539 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet1) | 43 653 | 40 478 | 48 355 | 53 899 | 59 563 | 62 644 | 60 792 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 177 147 | 192 370 | 214 729 | 216 024 | 219 936 | 229 336 | 231 174 |
Barne- og familiedepartementet2) | 31 197 | 31 991 | 33 894 | 33 972 | 36 805 | 39 055 | 39 125 |
Nærings- og fiskeridepartementet1) | 12 344 | 24 966 | 27 744 | 20 815 | 18 617 | 25 163 | 24 940 |
Landbruks- og matdepartementet | 19 765 | 20 609 | 20 920 | 28 094 | 29 510 | 29 328 | 29 360 |
Samferdselsdepartementet1,2) | 72 503 | 81 750 | 86 470 | 82 281 | 82 957 | 85 136 | 85 262 |
Klima- og miljødepartementet | 14 183 | 17 540 | 16 476 | 19 841 | 22 440 | 22 681 | 22 659 |
Finansdepartementet | 121 740 | 140 983 | 134 913 | 72 608 | 145 189 | 163 569 | 169 154 |
Forsvarsdepartementet2) | 60 181 | 61 851 | 67 591 | 78 493 | 75 833 | 84 408 | 85 619 |
Olje- og energidepartementet1) | 4 056 | 4 008 | 5 691 | 33 225 | 51 887 | 23 014 | 23 097 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 780 | 50 | 1 |
Statsbankane | 124 802 | 136 150 | 150 030 | 143 117 | 150 872 | 153 229 | 150 898 |
Statleg petroleumsverksemd | 26 331 | 27 601 | 24 732 | 28 378 | 28 300 | 30 000 | 30 396 |
Statens forvaltningsverksemder | 4 301 | 23 249 | 4 602 | 12 207 | 10 112 | 9 308 | 9 380 |
Statens pensjonsfond utland | 256 915 | 115 935 | 287 513 | 1 368 719 | 1 384 481 | 1 025 467 | 1 017 135 |
Sum statsbudsjettet utan folketrygda | 1 344 829 | 1 334 212 | 1 544 111 | 2 632 470 | 2 776 263 | 2 486 716 | 2 481 110 |
Folketrygda | 477 454 | 532 396 | 548 867 | 564 215 | 589 034 | 609 655 | 611 998 |
Samla utgifter med lånetransaksjonar | 1 822 283 | 1 866 608 | 2 092 977 | 3 196 685 | 3 365 297 | 3 096 371 | 3 093 108 |
Lånetransaksjonar3) | 187 253 | 207 255 | 221 288 | 245 527 | 226 996 | 306 286 | 308 244 |
Statens pensjonsfond utland | 256 915 | 106 825 | 287 513 | 1 285 223 | 1 384 481 | 986 395 | 978 064 |
Samla utgifter utan lånetransaksjonar og Statens pensjonsfond utland | 1 378 115 | 1 552 528 | 1 584 176 | 1 665 936 | 1 753 819 | 1 803 689 | 1 806 800 |
1) I 2022 vart integreringsområdet flytta frå KD til AID og ansvaret for kystområdet frå SD til NFD, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2021−2022). Ansvaret for eigarforvaltninga av SDØE, Petoro AS og Equinor AS vart flytta frå OED til NFD og ansvaret for bustadlånsordninga og statens yrkesskade- og gruppelivsforsikring vart flytta frå AID til KDD, jf. Prop. 1 S (2021−2022).
2) I 2019 vart likestillings- og diskrimineringssaker flytta frå BLD til KUD, jf. Prop. 57 S (2018−2019). Samstundes vart trus- og livssynssaker flytta frå KUD til BLD/BFD. Ansvaret for NSM vart flytta frå FD til JD og ansvaret for Nkom vart flytta frå SD til KMD/KDD.
3) I statsrekneskapen for 2020 er 9,1 mrd. kroner i lånetransaksjonar på 90-post knytte til netto finanstransaksjonar til Statens pensjonsfond utland (SPU) i samband med sal av aksjar i Equinor ASA. I 2022 er det 83,5 mrd. kroner i netto finanstransaksjonar til SPU på kap 2800, der 13,5 mrd. kroner er knytte til sal av Equinor aksjar og 70 mrd. kroner er tilbakeføring frå statens kontantbehaldning til SPU. I 2023 er det 39,1 mrd. kroner i netto finanstransaksjonar knytte til Equinor sitt tilbakekjøp av aksjar.
Tabell 1.2 Løyvingsrekneskapen for budsjetterminen 2023 (tal i mill. kroner)
UTGIFTER | Overført frå 20221) | Nysaldert budsjett | Samla løyving | Rekne-skap | Meirutgift (-) og mindreutgift | Overført til 2024 | Endring i overført løyving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kongehuset | 0 | 271 | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 |
Regjeringa | 17 | 421 | 438 | 418 | 20 | 15 | -2 |
Stortinget og eksterne organ | 161 | 2 307 | 2 469 | 2 270 | 198 | 195 | 34 |
Høgsterett | 6 | 134 | 141 | 137 | 4 | 4 | -2 |
Utanriksdepartementet | 1 030 | 67 448 | 68 478 | 67 431 | 1 048 | 1 071 | 40 |
Kunnskapsdepartementet | 907 | 76 653 | 77 560 | 76 819 | 740 | 733 | -174 |
Kultur- og likestillingsdepartementet | 1 080 | 23 869 | 24 948 | 24 011 | 937 | 802 | -278 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 1 166 | 53 460 | 54 625 | 53 220 | 1 405 | 1 111 | -55 |
Kommunal- og distriktsdepartementet | 1 156 | 279 765 | 280 921 | 277 539 | 3 382 | 2 271 | 1 115 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet1) | 497 | 62 644 | 63 141 | 60 792 | 2 349 | 657 | 160 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 4 701 | 229 336 | 234 037 | 231 174 | 2 863 | 2 916 | -1 785 |
Barne- og familiedepartementet | 203 | 39 055 | 39 258 | 39 125 | 134 | 146 | -58 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 1 400 | 25 163 | 26 563 | 24 940 | 1 623 | 1 394 | -6 |
Landbruks- og matdepartementet | 1 844 | 29 328 | 31 172 | 29 360 | 1 812 | 1 549 | -295 |
Samferdselsdepartementet | 1 707 | 85 136 | 86 843 | 85 262 | 1 582 | 1 492 | -215 |
Klima- og miljødepartementet | 361 | 22 681 | 23 042 | 22 659 | 383 | 455 | 94 |
Finansdepartementet | 862 | 163 569 | 164 432 | 169 154 | -4 722 | 775 | -87 |
Forsvarsdepartementet | 3 083 | 84 408 | 87 491 | 85 619 | 1 872 | 2 901 | -182 |
Olje- og energidepartementet1) | 434 | 23 014 | 23 447 | 23 097 | 350 | 1 285 | 851 |
Ymse utgifter | 0 | 50 | 50 | 1 | 49 | 0 | 0 |
Statsbankane | 350 | 153 229 | 153 579 | 150 898 | 2 681 | 366 | 16 |
Statleg petroleumsverksemd | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 396 | -396 | 0 | 0 |
Statens forvaltningsverksemder | 683 | 9 308 | 9 991 | 9 380 | 611 | 641 | -42 |
Folketrygda | 0 | 609 655 | 609 655 | 611 998 | -2 343 | 24 | 24 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 1 025 467 | 1 025 467 | 1 017 135 | 8 331 | 0 | 0 |
Samla utgifter | 21 648 | 3 096 371 | 3 118 020 | 3 093 108 | 24 911 | 20 803 | -845 |
1) Overført løyving frå 2022 er fordelt etter det departementet som disponerer løyvinga i 2023. Fordelinga av overført beløp frå 2022 avvik noko frå Meld. St. 3 (2022–2023) Statsrekneskapen 2022. Dette er ein konsekvens av einskilde endringar i oppgåvefordelinga mellom departementa frå 2023. I 2023 er kap. 642 Petroleumstilsynet flytta frå AID til kap. 1812 under OED. Overført beløp på 17,6 mill. kroner er dermed flytta frå AID til OED.
INNTEKTER | Nysaldert budsjett | Rekneskap | Meirinntekt og mindreinntekt (-) |
---|---|---|---|
Skattar på formue og inntekt | 435 385 | 431 615 | -3 770 |
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift | 430 300 | 428 752 | -1 548 |
Tollinntekter | 3 685 | 3 733 | 48 |
Meirverdiavgift | 380 000 | 378 585 | -1 415 |
Avgifter på alkohol | 16 400 | 16 353 | -47 |
Avgifter på tobakk | 7 300 | 7 392 | 92 |
Avgifter på motorvogner | 19 480 | 19 545 | 65 |
Andre avgifter | 66 055 | 66 166 | 111 |
Sum skattar og avgifter | 1 358 605 | 1 352 140 | -6 465 |
Renter av statens forvaltningsverksemder | 2 138 | 2 070 | -68 |
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forvaltningsverksemder i samband med nybygg, anlegg m.m. | 2 195 | 2 490 | 295 |
Sum inntekter av statens forvaltningsverksemder | 4 333 | 4 560 | 227 |
Renter frå statsbankane | 15 326 | 15 422 | 95 |
Renter av kontantbehaldning og andre krav | 16 298 | 18 243 | 1 946 |
Utbyte utan Equinor ASA | 42 605 | 42 660 | 55 |
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forvaltningsverksemder og Equinor ASA | 74 229 | 76 325 | 2 096 |
Inntekter under departementa | 42 212 | 44 822 | 2 610 |
Overføring frå Noregs Bank | 8 094 | 8 094 | 0 |
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 50 305 | 52 915 | 2 610 |
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar | 1 487 473 | 1 485 940 | -1 532 |
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd | 317 400 | 306 906 | -10 494 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 622 403 | 623 245 | 842 |
Aksjeutbyte frå Equinor ASA | 76 592 | 78 309 | 1 716 |
Sum petroleumsinntekter | 1 016 395 | 1 008 461 | -7 935 |
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland | 2 503 868 | 2 494 401 | -9 467 |
Tilbakebetalingar | 291 494 | 290 457 | -1 037 |
Statens pensjonsfond utland | 286 217 | 286 217 | 0 |
Samla inntekter | 3 081 579 | 3 071 075 | -10 504 |
Statslånemidlar | 14 792 | 22 033 | 7 241 |
Samla sum | 3 096 371 | 3 093 108 | -3 263 |
Tabell 1.3 Løyvingar og rekneskap 2023 (tal i mill. kroner)
Løyving | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTGIFTER | Framlegg i Gul bok | Saldert budsjett | Nysaldert budsjett | Overført frå 20221) | Samla løyving | Rekne- skap | Meirutgift (-) og mindresutgift |
Kongehuset | 265 | 265 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 |
Regjeringa | 402 | 402 | 421 | 17 | 438 | 418 | 20 |
Stortinget og eksterne organ | 2 252 | 2 242 | 2 307 | 161 | 2 469 | 2 270 | 198 |
Høgsterett | 128 | 128 | 134 | 6 | 141 | 137 | 4 |
Utanriksdepartementet | 50 301 | 50 714 | 67 448 | 1 030 | 68 478 | 67 431 | 1 048 |
Kunnskapsdepartementet | 74 438 | 74 315 | 76 653 | 907 | 77 560 | 76 819 | 740 |
Kultur- og likestillingsdepartementet | 23s 327 | 23 383 | 23 869 | 1 080 | 24 948 | 24 011 | 937 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 48 343 | 48 474 | 53 460 | 1 166 | 54 625 | 53 220 | 1 405 |
Kommunal- og distriktsdepartementet | 249 300 | 251 057 | 279 765 | 1 156 | 280 921 | 277 539 | 3 382 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet1) | 59 535 | 59 563 | 62 644 | 497 | 63 141 | 60 792 | 2 349 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 220 037 | 219 936 | 229 336 | 4 701 | 234 037 | 231 174 | 2 863 |
Barne- og familiedepartementet | 35 885 | 36 805 | 39 055 | 203 | 39 258 | 39 125 | 134 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 18 509 | 18 617 | 25 163 | 1 400 | 26 563 | 24 940 | 1 623 |
Landbruks- og matdepartementet | 29 503 | 29 510 | 29 328 | 1 844 | 31 172 | 29 360 | 1 812 |
Samferdselsdepartementet | 82 814 | 82 957 | 85 136 | 1 707 | 86 843 | 85 262 | 1 582 |
Klima- og miljødepartementet | 19 978 | 22 440 | 22 681 | 361 | 23 042 | 22 659 | 383 |
Finansdepartementet | 145 189 | 145 189 | 163 569 | 862 | 164 432 | 169 154 | -4 722 |
Forsvarsdepartementet | 75 833 | 75 833 | 84 408 | 3 083 | 87 491 | 85 619 | 1 872 |
Olje- og energidepartementet1) | 51 907 | 51 887 | 23 014 | 434 | 23 447 | 23 097 | 350 |
Ymse utgifter | 9 950 | 8 780 | 50 | 0 | 50 | 1 | 49 |
Statsbankane | 149 795 | 150 872 | 153 229 | 350 | 153 579 | 150 898 | 2 681 |
Statleg petroleumsverksemd | 28 300 | 28 300 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 396 | -396 |
Statens forvaltningsverksemder | 10 112 | 10 112 | 9 308 | 683 | 9 991 | 9 380 | 611 |
Statens pensjonsfond utland | 1 384 301 | 1 384 481 | 1 025 467 | 0 | 1 025 467 | 1 017 135 | 8 331 |
Sum statsbudsjettet utan folketrygda | 2 770 404 | 2 776 263 | 2 486 716 | 21 648 | 2 508 364 | 2 481 110 | 27 254 |
Folketrygda | 587 925 | 589 034 | 609 655 | 609 655 | 611 998 | -2 343 | |
Samla utgifter med lånetransaksjonar | 3 358 329 | 3 365 297 | 3 096 371 | 21 648 | 3 118 020 | 3 093 108 | 24 911 |
Lånetransaksjonar | 226 256 | 226 996 | 306 286 | 0 | 306 286 | 308 244 | -1 958 |
Samla utgifter utan lånetransaksjonar | 3 132 073 | 3 138 300 | 2 790 085 | 21 648 | 2 811 733 | 2 784 864 | 26 869 |
1) Sjå òg note 1 til tabell 1.2 i vedlegg 1.
Løyving | |||||
---|---|---|---|---|---|
INNTEKTER | Framlegg i Gul bok | Saldert budsjett | Nysaldert budsjett | Rekne- skap | Meirinntekt/mindreinntekt (-) |
Skattar på formue og inntekt | 408 459 | 409 609 | 435 385 | 431 615 | -3 770 |
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift | 421 227 | 421 162 | 430 300 | 428 752 | -1 548 |
Tollinntekter | 4 285 | 4 285 | 3 685 | 3 733 | 48 |
Meirverdiavgift | 392 950 | 392 950 | 380 000 | 378 585 | -1 415 |
Avgifter på alkohol | 15 000 | 15 000 | 16 400 | 16 353 | -47 |
Avgifter på tobakk | 7 450 | 7 450 | 7 300 | 7 392 | 92 |
Avgifter på motorvogner | 20 165 | 20 293 | 19 480 | 19 545 | 65 |
Andre avgifter | 86 091 | 84 871 | 66 055 | 66 166 | 111 |
Sum skattar og avgifter | 1 355 626 | 1 355 619 | 1 358 605 | 1 352 140 | -6 465 |
Renter av statens forvaltningsverksemder | 2 168 | 2 168 | 2 138 | 2 070 | -68 |
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forvaltningsverksemder i samband med nybygg, anlegg m.m. | 1 676 | 1 677 | 2 195 | 2 490 | 295 |
Sum inntekter av statens forvaltningsverksemder | 3 844 | 3 845 | 4 333 | 4 560 | 227 |
Renter frå statsbankane | 16 501 | 16 501 | 15 326 | 15 422 | 95 |
Renter av kontantbehaldning og andre krav | 10 883 | 10 883 | 16 298 | 18 243 | 1 946 |
Utbyte utan Equinor ASA | 32 118 | 36 487 | 42 605 | 42 660 | 55 |
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forvaltningsverksemder og Equinor ASA | 59 502 | 63 871 | 74 229 | 76 325 | 2 096 |
Inntekter under departementa | 34 852 | 36 708 | 42 212 | 44 822 | 2 610 |
Overføring frå Noregs Bank | 8 600 | 8 600 | 8 094 | 8 094 | 0 |
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 43 452 | 45 308 | 50 305 | 52 915 | 2 610 |
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar | 1 462 424 | 1 468 643 | 1 487 473 | 1 485 940 | -1 532 |
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd | 542 700 | 542 700 | 317 400 | 306 906 | -10 494 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 854 901 | 855 081 | 622 403 | 623 245 | 842 |
Aksjeutbyte frå Equinor ASA | 15 000 | 15 000 | 76 592 | 78 309 | 1 716 |
Sum petroleumsinntekter | 1 412 601 | 1 412 781 | 1 016 395 | 1 008 461 | -7 935 |
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland | 2 875 025 | 2 881 424 | 2 503 868 | 2 494 401 | -9 467 |
Tilbakebetalingar | 222 620 | 222 620 | 291 494 | 290 457 | -1 037 |
Statens pensjonsfond utland | 257 048 | 256 877 | 286 217 | 286 217 | 0 |
Sum inntekter | 3 354 694 | 3 360 921 | 3 081 579 | 3 071 075 | -10 504 |
Statslånemidlar | 3 636 | 4 376 | 14 792 | 22 033 | 7 241 |
Samla sum | 3 358 329 | 3 365 297 | 3 096 371 | 3 093 108 | -3 263 |
Tabell 1.4 Løyvingsrekneskapen for 2022−2023 (tal i mill. kroner)
Samla utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg m.m. | Overføringar til andre | Utlån, gjeldsavdrag m.m. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTGIFTER | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
Kongehuset | 455 | 271 | 25 | 26 | 0 | 0 | 430 | 245 | 0 | 0 |
Regjeringa | 422 | 418 | 422 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og eksterne organ | 2 517 | 2 270 | 1 788 | 1 858 | 146 | 129 | 584 | 283 | 0 | 0 |
Høgsterett | 128 | 137 | 128 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utanriksdepartementet | 56 173 | 67 431 | 9 547 | 9 680 | 65 | 62 | 44 571 | 55 698 | 1 990 | 1 991 |
Kunnskapsdepartementet | 73 623 | 76 819 | 6 989 | 7 032 | 67 | 61 | 66 568 | 69 727 | 0 | 0 |
Kultur- og likestillingsdepartementet | 23 554 | 24 011 | 2 423 | 2 562 | 113 | 74 | 21 017 | 21 375 | 0 | 0 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 50 456 | 53 220 | 45 147 | 47 827 | 2 038 | 2 059 | 3 271 | 3 334 | 0 | 0 |
Kommunal- og distriktsdepartementet | 233 467 | 277 539 | 7 009 | 7 460 | 2 801 | 4 004 | 207 810 | 234 918 | 15 847 | 31 157 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 53 899 | 60 792 | 26 251 | 23 923 | 547 | 496 | 27 101 | 36 373 | 0 | 0 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 216 024 | 231 174 | 10 636 | 7 986 | 25 | 17 | 205 364 | 223 171 | 0 | 0 |
Barne- og familiedepartementet | 33 972 | 39 125 | 9 073 | 10 248 | 13 | 5 | 24 886 | 28 872 | 0 | 0 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 20 815 | 24 940 | 7 375 | 7 956 | 1 345 | 1 120 | 11 443 | 11 307 | 652 | 4 558 |
Landbruks- og matdepartementet | 28 094 | 29 360 | 1 980 | 2 102 | 8 | 16 | 23 481 | 27 242 | 2 625 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 82 281 | 85 262 | 18 024 | 22 155 | 12 994 | 10 451 | 51 256 | 52 455 | 7 | 200 |
Klima- og miljødepartementet | 19 841 | 22 659 | 3 285 | 3 458 | 597 | 940 | 15 959 | 18 261 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 72 608 | 169 154 | 21 536 | 23 483 | 373 | 344 | 41 156 | 45 695 | 9 543 | 99 632 |
Forsvarsdepartementet | 78 493 | 85 619 | 50 176 | 55 208 | 24 436 | 27 658 | 3 881 | 2 725 | 0 | 27 |
Olje- og energidepartementet | 33 225 | 23 097 | 1 836 | 2 705 | 26 | 22 | 31 363 | 20 370 | 0 | 0 |
Ymse utgifter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankane | 143 117 | 150 898 | 790 | 822 | 95 | 118 | 18 126 | 19 171 | 124 106 | 130 787 |
Statleg petroleumsverksemd | 28 378 | 30 396 | 0 | 0 | 28 378 | 30 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forvaltningsverksemder | 12 207 | 9 380 | -1 094 | -284 | 5 720 | 8 717 | 320 | 126 | 7 260 | 820 |
Folketrygda | 564 215 | 611 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 215 | 611 998 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | 1 368 719 | 1 017 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 285 223 | 978 064 | 83 496 | 39 071 |
Sum utgifter | 3 196 685 | 3 093 108 | 223 347 | 236 764 | 79 787 | 86 690 | 2 648 024 | 2 461 411 | 245 527 | 308 244 |
Løyving | Rekneskap | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
1. Inntekter (utan tilbakebetalingar m.m. og overføring frå Statens pensjonsfond utland) | 2 675 248 | 2 503 868 | 2 668 416 | 2 494 401 |
2. Utgifter (utan utlån, avdrag på statsgjeld) | 2 985 123 | 2 790 085 | 2 951 158 | 2 784 864 |
Driftsutgifter | 224 483 | 235 170 | 223 347 | 236 764 |
Nybygg, anlegg m.m. | 80 181 | 85 887 | 79 787 | 86 690 |
Overføringar til andre | 1 364 891 | 1 482 632 | 1 362 802 | 1 483 347 |
Overføring til Statens pensjonsfond utland | 1 315 569 | 986 395 | 1 285 223 | 978 064 |
3. Overskot før lånetransaksjonar før overføring frå Statens pensjonsfond utland (1-2) | -309 875 | -286 217 | -282 742 | -290 463 |
4. Overføring frå Statens pensjonsfond utland | 309 875 | 286 217 | 309 875 | 286 217 |
5. Overskot før lånetransaksjonar (3+4) | 0 | 0 | 27 133 | -4 246 |
Samla inntekter | Driftsinntekter | Inntekter i samband med nybygg og anlegg | Skattar, avgifter og andre overføringar | Tilbakebetalingar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNTEKTER | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
Skattar på formue og inntekt | 373 718 | 431 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 718 | 431 615 | 0 | 0 |
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift | 395 889 | 428 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 889 | 428 752 | 0 | 0 |
Tollinntekter | 4 123 | 3 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 123 | 3 733 | 0 | 0 |
Meirverdiavgift | 365 705 | 378 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 705 | 378 585 | 0 | 0 |
Avgifter på alkohol | 16 369 | 16 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 369 | 16 353 | 0 | 0 |
Avgifter på tobakk | 7 434 | 7 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 434 | 7 392 | 0 | 0 |
Avgifter på motorvogner | 18 358 | 19 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 358 | 19 545 | 0 | 0 |
Andre avgifter | 59 062 | 66 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 062 | 66 166 | 0 | 0 |
Sum skattar og avgifter | 1 240 659 | 1 352 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 240 659 | 1 352 140 | 0 | 0 |
Renter av statens forvaltningsverksemder | 1 930 | 2 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 930 | 2 070 | 0 | 0 |
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forvaltningsverksemder i samband med nybygg, anlegg m.m. | 3 666 | 2 490 | 0 | 0 | 3 023 | 1 982 | 643 | 508 | 0 | 0 |
