3 Kapitalrekneskap for staten
Tabell 3.1 Kapitalrekneskap for staten
Statens balanse med kommentarar er omtalt i kapittel 4 i meldinga. Sjå òg tabell 1.11 i vedlegg 1.
Kontogruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konto | 31.12.2016 | Endring | 31.12.2017 | ||
6 Eiendeler | |||||
60 Kontantbeholdninger | |||||
6001 | Norges Bank, Statens foliokonti | 147 191 523 309,69 | 15 194 319 114,64 | 162 385 842 424,33 | |
60 Kontantbeholdninger | 147 191 523 309,69 | 15 194 319 114,64 | 162 385 842 424,33 | ||
61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv. | |||||
611016 | Statens pensjonsfond Norge (SPN) | 212 267 885 896,68 | 27 938 279 538,46 | 240 206 165 435,14 | |
612016 | Statens pensjonsfond utland (SPU) | 7 509 873 020 970,34 | 974 217 134 241,45 | 8 484 090 155 211,79 | |
6100 Statens pensjonsfond1) | 7 722 140 906 867,02 | 1 002 155 413 779,91 | 8 724 296 320 646,93 | ||
617001 | NORFUND2) | 13 708 752 333,10 | 4 985 764 397,42 | 18 694 516 730,52 | |
61 Spesielle beholdninger, forsikringer mv. | 7 735 849 659 200,12 | 1 007 141 178 177,33 | 8 742 990 837 377,45 | ||
1) Kapitalen er ført opp til marknadsverdi. Sjå omtale i kapittel 3 og kapittel 4.4. 2) Sjå tabell 5.8 i vedlegg 5 for nærare spesifikasjon. | |||||
62 Verdipapirer1) | |||||
6260 | Aksjer under:2) | ||||
626002 | Kunnskapsdepartementet | 9 350 000,00 | 0,00 | 9 350 000,00 | |
626003 | Kulturdepartementet | 1 014 514 000,00 | -151 000,00 | 1 014 363 000,00 | |
626004 | Justis- og beredskapsdepartementet | 120,00 | -120,00 | 0,00 | |
626005 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 3 144 625 000,00 | 14 000,00 | 3 144 639 000,00 | |
626007 | Helse- og omsorgsdepartementet | 151 940,00 | 0,00 | 151 940,00 | |
626009 | Nærings- og fiskeridepartementet | 49 187 477 384,28 | 4 841 999 999,00 | 54 029 477 383,28 | |
626011 | Landbruks- og matdepartementet | 13 292 240,00 | 0,00 | 13 292 240,00 | |
626013 | Samferdselsdepartementet | 18 094 425 000,00 | -3 855 602 000,00 | 14 238 823 000,00 | |
626014 | Klima- og miljødepartementet | 50 000,00 | 7 000 001,00 | 7 050 001,00 | |
626017 | Forsvarsdepartementet | 353 000 000,00 | 0,00 | 353 000 000,00 | |
626018 | Olje- og energidepartementet | 31 103 844 382,01 | 7 538 949 445,10 | 38 642 793 827,11 | |
6260 Aksjer | 102 920 730 066,29 | 8 532 210 325,10 | 111 452 940 391,39 | ||
1) Behaldninga av klimakvotar vert ikkje ført i kapitalrekneskapen. Per 31.12.2017 står det 16.692.868 klimakvotar på statens behaldningskonto i det norske klimakvoteregisteret. Av desse vart 2.988.174 kvotar overførde frå førre Kyotoperiode (2008-2012). Gjennomsnittprisen for kvotar kjøpt i inneverande Kyotoperiode (2013-2020) er om lag 27 kroner per kvote, medrekna meirverdiavgift. 2) Sjå vedlegg 3, tabell 3.6 for spesifikasjon av aksjar. | |||||
6270 | Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar mv. | ||||
62700701 | Norsk helsenett SF | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
62700702 | Innskudd i regionale helseforetak (RHF) | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | |
62700901 | Statkraft SF | 44 061 000 000,00 | 0,00 | 44 061 000 000,00 | |
62700902 | SIVA SF | 935 525 968,00 | 0,00 | 935 525 968,00 | |
62700903 | Elektronic Chart Centre AS, overkursfond | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | |
62701101 | Statsskog SF | 1 335 000 000,00 | 0,00 | 1 335 000 000,00 | |
62701301 | Bane NOR SF | 100 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 100 000,00 | |
62701601 | Folketrygdfondet egenkapitalinnskudd | 75 300 000,00 | -15 301 222,90 | 59 998 777,10 | |
62701801 | Statnett SF | 5 950 000 000,00 | 0,00 | 5 950 000 000,00 | |
62701802 | Enova SF | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
62701803 | Gassnova SF | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | |
62701804 | Gassnova SF, annen kapitaltilførsel | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
6270 Kapital i statsforetak/ selskap med begrenset ansvar mv. | 52 397 125 968,00 | 9 986 698 777,10 | 62 383 824 745,10 | ||
6280 | Leieboerinnskudd mv. under: | ||||
628002 | Kunnskapsdepartementet1) | 19 693 450,00 | -1 727 220,00 | 17 966 230,00 | |
628003 | Kulturdepartementet | 113 871,00 | 0,00 | 113 871,00 | |
628004 | Justis- og beredskapsdepartementet | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | |
628006 | Arbeids- og sosialdepartementet | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
628013 | Samferdselsdepartementet | 3 992 726,28 | -41 326,28 | 3 951 400,00 | |
628016 | Finansdepartementet | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | |
6280 Leieboerinnskudd mv. | 26 494 747,28 | -1 768 546,28 | 24 726 201,00 | ||
1) Nedgang i leieboerinnskot – studenthyblar i Tromsø på 739 610 kroner vart bokført med feil forteikn i 2016. Dette er korrigert i 2017. I tillegg syner konto 628002 ein reell nedgang på 248 000 kroner. | |||||
6290 | Innskudd i utenlandske banker under: | ||||
62900101 | Den internasjonale bank for gjenreisning og utvikling | 400 683 881,00 | 0,00 | 400 683 881,00 | |
62900102 | Den asiatiske utviklingsbank | 46 730 291,00 | 0,00 | 46 730 291,00 | |
62900103 | Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) | 192 619 950,00 | 189 790 380,00 | 382 410 330,00 | |
62900104 | Det internasjonale finansieringsinstitutt | 32 430 273,00 | 0,00 | 32 430 273,00 | |
62900105 | Den inter-amerikanske utviklingsbank | 5 537 995,00 | 0,00 | 5 537 995,00 | |
62900106 | Den afrikanske utviklingsbank | 81 188 899,00 | 0,00 | 81 188 899,00 | |
62900901 | Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) | 531 923 763,39 | 0,00 | 531 923 763,39 | |
62901601 | Den nordiske investeringsbank | 362 202 639,11 | 114 629 710,90 | 476 832 350,01 | |
6290 Innskudd i utenlandske banker | 1 653 317 691,50 | 304 420 090,90 | 1 957 737 782,40 | ||
62 Verdipapirer | 156 997 668 473,07 | 18 821 560 646,82 | 175 819 229 119,89 | ||
63 Utlån og utestående fordringer | |||||
6300 | Utlån til statsbankene: | ||||
63000201 | Statens lånekasse for utdanning | 163 960 011 473,21 | 9 715 264 916,30 | 173 675 276 389,51 | |
63000501 | Husbanken | 142 736 131 217,76 | 3 901 912 595,43 | 146 638 043 813,19 | |
63000901 | Innovasjon Norge | 17 282 599 114,19 | 644 536 249,00 | 17 927 135 363,19 | |
63000902 | Siva SF | 700 000 000,00 | 0,00 | 700 000 000,00 | |
6300 Utlån til statsbankene | 324 678 741 805,16 | 14 261 713 760,73 | 338 940 455 565,89 | ||
6311 | Utlån til statens selvstendige bedrifter | ||||
63111301 | Avinor | 2 971 693 724,76 | -444 369 900,00 | 2 527 323 824,76 | |
63111302 | Svinesundforbindelsen | 534 889 785,34 | -195 924 469,24 | 338 965 316,10 | |
6311 Utlån til statens selvstendige bedrifter | 3 506 583 510,10 | -640 294 369,24 | 2 866 289 140,86 | ||
6330 | Utlån til statsforetak | ||||
63300702 | Helse Sør-Øst RHF | 8 540 947 565,85 | 177 767 074,20 | 8 718 714 640,05 | |
63300703 | Helse Vest RHF | 2 534 956 541,76 | 151 854 888,82 | 2 686 811 430,58 | |
63300704 | Helse Midt-Norge RHF | 3 030 406 901,17 | -244 147 860,10 | 2 786 259 041,07 | |
63300705 | Helse Nord RHF | 3 159 533 414,69 | 427 042 305,86 | 3 586 575 720,55 | |
63301101 | Utlån til Statskog SF | 100 000 000,00 | -75 000 000,00 | 25 000 000,00 | |
6330 Utlån til statsforetak | 17 365 844 423,47 | 437 516 408,78 | 17 803 360 832,25 | ||
6331 | Driftskredittramme | ||||
63310702 | Helse Sør-Øst RHF driftskreditt | 3 232 000 000,00 | -3 218 000 000,00 | 14 000 000,00 | |
63310703 | Helse Vest RHF driftskreditt | 1 133 000 000,00 | -1 128 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
63310704 | Helse Midt-Norge RHF driftskreditt | 858 000 000,00 | -854 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
63310705 | Helse Nord RHF driftskreditt | 773 000 000,00 | -770 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
63311301 | Bane NOR SF driftskreditt | 0,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | |
6331 Driftskredittramme1) | 5 996 000 000,00 | -5 470 000 000,00 | 526 000 000,00 | ||
1) Frå 2010 er statleg driftskredittramme til dei regionale helseføretaka aktiverte i kapitalrekneskapen. Frå 2017 er det etablert ei driftskredittordning for Bane NOR SF. Den delen av driftskredittramma som ikkje er nytta, står som kontolån i Noregs Bank, jf. tabell 3.4 i kontogruppe 8080 i vedlegg 3. Ved utgangen av året var samla driftskredittramme 526 millioner kroner. | |||||
6351 | Andre utlån: | ||||
63510101 | Utlån norske borgere i utlandet | 841 837,80 | -23 283,75 | 818 554,05 | |
63510201 | Lån til Norges Røde Kors (United World College) | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | |
63510202 | Andre lån til høgskoler under Kunnskapsdepartementet | 2 115 000,00 | 0,00 | 2 115 000,00 | |
635103 | Kulturdepartementet | 4 050 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | |
635104 | Justis- og beredskapsdepartementet | 881 138,00 | -32 332,00 | 848 806,00 | |
63510601 | Boliglån til statsansatte, SPK | 58 203 781 956,46 | -9 079 584 153,21 | 49 124 197 803,25 | |
63510901 | Statlig eksportfinansieringsordning | 76 505 127 986,00 | -7 145 757 169,00 | 69 359 370 817,00 | |
63510902 | Lån til Store Norske kullkompani | 100 000 000,00 | 0,00 | 100 000 000,00 | |
63510903 | Lån tørrfisknæringen | 6 225 375,92 | 0,00 | 6 225 375,92 | |
635116 | Finansdepartementet | 5 148 964,76 | -424 671,63 | 4 724 293,13 | |
635117 | Forsvarsdepartementet | 53 458,40 | 475,74 | 53 934,14 | |
63511801 | TCM DA Utlån | 303 569 246,78 | -303 569 246,78 | 0,00 | |
6351 Andre utlån | 135 166 794 964,12 | -16 529 390 380,63 | 118 637 404 583,49 | ||
6370 | Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter under: | ||||
63701802 | Utestående fordringer Gassnova SF | 9 123 277,80 | 1 924 200,53 | 11 047 478,33 | |
6370 Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter | 9 123 277,80 | 1 924 200,53 | 11 047 478,33 | ||
63 Utlån og utestående fordringer | 486 723 087 980,65 | -7 938 530 379,83 | 478 784 557 600,82 | ||
64 Ordinære fond (eiendeler) | |||||
6402 | Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet | ||||
640203 | Lånekassens konverteringsfond | 6 865 647 265,10 | 743 903 491,75 | 7 609 550 756,85 | |
640205 | Tøyenfondet1) | 142 905 530,38 | -142 905 530,38 | 0,00 | |
640206 | Observatoriefondet1) | 42 182 834,15 | -42 182 834,15 | 0,00 | |
1) Tøyenfondet og Observatoriefondet vart avvikla i 2017. Kapitalen i fonda vart overført til UiO. Sjå òg note 5 til tabell 4.1 i kapittel 4. | |||||
640209 | Gaveforsterkningsordningen – Norges Handelshøyskole1) | 3 128 900,35 | -155 718,27 | 2 973 182,08 | |
640210 | Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Stavanger1) | 37 014 279,52 | -6 276 187,31 | 30 738 092,21 | |
640211 | Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Agder1) | 8 501 450,03 | -2 914 513,92 | 5 586 936,11 | |
640213 | Gaveforsterkningsordningen – Nord universitet1) | 2 145 205,92 | -980 351,58 | 1 164 854,34 | |
640214 | Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Bergen1) | 108 666 371,40 | 30 760 765,74 | 139 427 137,14 | |
640215 | Gaveforsterkningsordningen – NTNU1) | 36 787 105,85 | 31 832 830,36 | 68 619 936,21 | |
640216 | Gaveforsterkningsordningen – Norges forskningsråd1) | 6 409 817,52 | 27 400,18 | 6 437 217,70 | |
640217 | Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Oslo1) | 124 462 756,67 | 15 004 876,84 | 139 467 633,51 | |
640218 | Gaveforsterkningsordningen – Universitetet i Tromsø1) | 23 931 371,34 | 1 589 246,90 | 25 520 618,24 | |
640220 | Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Innlandet1) | 1 577 337,95 | -743 721,09 | 833 616,86 | |
640222 | Gaveforsterkningsordningen – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet1) | 1 027 016,04 | 4 389,91 | 1 031 405,95 | |
640225 | Eiendomsfondet | 0,00 | 36 394 058,81 | 36 394 058,81 | |
640233 | Gaveforsterkningsordningen – Høgskolen i Sørøst-Norge1) | 914 320,78 | -910 579,50 | 3 741,28 | |
6402 Ordinære fond under Kunnskapsdepartementet | 7 405 301 563,00 | 662 447 624,29 | 8 067 749 187,29 | ||
1) Gåveforsterkingsmidlar, sjå tabell 3.8 i vedlegg 3. | |||||
6403 | Ordinære fond under Kulturdepartementet | ||||
640302 | Norsk kulturfond | 344 385 087,56 | 6 266 143,70 | 350 651 231,26 | |
640303 | Kunst i offentlige rom | 41 358 206,00 | 806 095,90 | 42 164 301,90 | |
640304 | Fond for lyd og bilde | 46 551 353,64 | 1 509 481,00 | 48 060 834,64 | |
640305 | Norsk filminstitutt | 256 889 704,39 | 14 545 927,88 | 271 435 632,27 | |
640306 | Tilskudd egenkapital Kulturdepartementet | 51 032 996,31 | -8 640,89 | 51 024 355,42 | |
6403 Ordinære fond under Kulturdepartementet | 740 217 347,90 | 23 119 007,59 | 763 336 355,49 | ||
6405 | Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet | ||||
640510 | Tapsfond for landsdekkende risikolån og garantier | 855 465 379,29 | 58 786 329,25 | 914 251 708,54 | |
640511 | Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd | 330 661 483,42 | -26 870 167,94 | 303 791 315,48 | |
640515 | Tilskuddsfond fylkeskommunene | 667 808 738,46 | -62 851 585,12 | 604 957 153,34 | |
6405 Ordinære fond under Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 1 853 935 601,17 | -30 935 423,81 | 1 823 000 177,36 | ||
6406 | Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet | ||||
640601 | Statens pensjonskasses fond | 23 512 204,25 | 4 778 888,98 | 28 291 093,23 | |
6406 Ordinære fond under Arbeids- og sosialdepartementet | 23 512 204,25 | 4 778 888,98 | 28 291 093,23 | ||
6407 | Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet | ||||
640701 | Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond | 145 511 107,19 | 0,00 | 145 511 107,19 | |
6407 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet | 145 511 107,19 | 0,00 | 145 511 107,19 | ||
6409 | Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet | ||||
64090701 | Grunnfondet for GIEK | 450 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 | |
640910 | Tilskuddsfond landsdekkende innovasjonsordning | 322 097 552,26 | -20 235 505,16 | 301 862 047,10 | |
640911 | Tapsfond landsdekkende innovasjonslån og garantier | 1 176 694 306,37 | 205 716 193,89 | 1 382 410 500,26 | |
640912 | Investeringsfond såkornkapitalordningene | 991 583 950,56 | -55 935 380,04 | 935 648 570,52 | |
640913 | Tapsfond såkornkapitalordningene | 608 004 762,40 | -54 756 450,63 | 553 248 311,77 | |
640915 | Investeringsfond for Øst-Europa | 71 186 699,59 | -71 186 699,59 | 0,00 | |
640916 | Investeringsfond for Nordvest-Russland | 171 108 712,96 | 62 494 535,56 | 233 603 248,52 | |
640917 | Tilskuddssfond for Nordvest-Russland | 6 365 769,59 | -378 540,96 | 5 987 228,63 | |
640918 | Investeringsfond for Investinor AS | 1 500 000 000,00 | -250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 | |
640922 | Tapsavsetning, egenkapitalinnskudd til SNSK | 443 486 300,00 | 144 000 000,00 | 587 486 300,00 | |
6409 Ordinære fond under Nærings- og fiskeridepartementet | 5 740 528 053,73 | -40 281 846,93 | 5 700 246 206,80 | ||
6413 | Ordinære fond under Samferdselsdepartementet | ||||
641301 | Infrastrukturfondet | 102 055 039 414,05 | -13 288 729,89 | 102 041 750 684,16 | |
6413 Ordinære fond under Samferdselsdepartementet | 102 055 039 414,05 | -13 288 729,89 | 102 041 750 684,16 | ||
6414 | Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet | ||||
641405 | Svalbards miljøvernfond | 49 461 452,76 | 2 970 761,55 | 52 432 214,31 | |
6414 Ordinære fond under Klima- og miljødepartementet | 49 461 452,76 | 2 970 761,55 | 52 432 214,31 | ||
6418 | Ordinære fond under Olje- og energidepartementet | ||||
641801 | Energifondet1) | 8 411 791 464,26 | 295 993 648,20 | 8 707 785 112,46 | |
641803 | Fond for CLIMIT | 459 623 358,32 | -17 124 819,63 | 442 498 538,69 | |
641804 | Fondet for klima | 69 615 651 149,14 | -1 865 651 149,14 | 67 750 000 000,00 | |
6418 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet | 78 487 065 971,72 | -1 586 782 320,57 | 76 900 283 651,15 | ||
64 Ordinære fond (eiendeler) | 196 500 572 715,77 | -977 972 038,79 | 195 522 600 676,98 | ||
1) Kr 2 670 047,28 er renteinntekter frå Enovas konto i Danske Bank. Sjå òg kontogruppe 81 Kontolån frå ordinære fond. | |||||
65 Forskudd | |||||
6500 | Forskudd under: | ||||
650005 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 0,00 | 3 016 437,02 | 3 016 437,02 | |
65000701 | Oppgjørsordning H-resept | 25 479 304,98 | -67 380 921,98 | -41 901 617,00 | |
65000702 | Oppgjørsordning fritt behandlingsvalg | -4 545 100,00 | 691 350,00 | -3 853 750,00 | |
650013 | Samferdselsdepartementet | 163 283 027,53 | 101 317 412,62 | 264 600 440,15 | |
6500 Forskudd | 184 217 232,51 | 37 644 277,66 | 221 861 510,17 | ||
65 Forskudd | 184 217 232,51 | 37 644 277,66 | 221 861 510,17 | ||
66 Kapital i statsbankene | |||||
6600 | Grunnfond | ||||
660014 | Tapsfond Statens miljøfond | 38 870 275,22 | -38 870 275,22 | 0,00 | |
6600 Grunnfond | 38 870 275,22 | -38 870 275,22 | 0,00 | ||
6620 | Innskuddskapital | ||||
66200101 | Innovasjon Norge | 620 025 839,85 | 0,00 | 620 025 839,85 | |
6620 Innskuddskapital | 620 025 839,85 | 0,00 | 620 025 839,85 | ||
66 Kapital i statsbankene | 658 896 115,07 | -38 870 275,22 | 620 025 839,85 | ||
68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter1) | |||||
6800 | Fast kapital i forvaltningsbedrifter | ||||
680013 | Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift | 548 584 874,15 | -76 480 416,98 | 472 104 457,17 | |
680014 | Statsbygg | 40 837 184 402,33 | 1 699 592 260,64 | 42 536 776 662,97 | |
680015 | Statens kartverk | 123 847 507,81 | -123 847 507,81 | 0,00 | |
680030 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) | 191 718 328 648,83 | 3 102 997 637,12 | 194 821 326 285,95 | |
680031 | NVE Anlegg | 17 405 650,67 | -3 796 426,72 | 13 609 223,95 | |
6800 Fast kapital i forvaltningsbedrifter | 233 245 351 083,79 | 4 598 465 546,25 | 237 843 816 630,04 | ||
68 Fast kapital i forvaltningsbedrifter | 233 245 351 083,79 | 4 598 465 546,25 | 237 843 816 630,04 | ||
1) Sjå tabell 3.2 i vedlegg 3 for nærare spesifikasjon | |||||
69 Egenbeholdning statspapirer | |||||
6910 | Egenbeholdning statsobligasjoner | ||||
691472 | 4,25% statslån 2006/2017 – egenbeholdning | 7 610 000 000,00 | -7 610 000 000,00 | 0,00 | |
691473 | 4,5% statslån 2008/2019 – egenbeholdning | 7 997 000 000,00 | -1 297 000 000,00 | 6 700 000 000,00 | |
691474 | 3,75% statslån 2010/2021 – egenbeholdning | 7 500 000 000,00 | -580 000 000,00 | 6 920 000 000,00 | |
691475 | 2,00% statslån 2012/2023 – egenbeholdning | 7 690 000 000,00 | 250 000 000,00 | 7 940 000 000,00 | |
691476 | 3,00% statslån 2014/2024 – egenbeholdning | 7 615 000 000,00 | 385 000 000,00 | 8 000 000 000,00 | |
691477 | 1,75% statslån 2015/2025 – egenbeholdning | 7 740 000 000,00 | -175 000 000,00 | 7 565 000 000,00 | |
691478 | 1,50% statslån 2016/2026 – egenbeholdning | 7 980 000 000,00 | -50 000 000,00 | 7 930 000 000,00 | |
691479 | 1,75% statslån 2017/2027- egenbeholdning | 0,00 | 8 000 000 000,00 | 8 000 000 000,00 | |
6910 Egenbeholdning statsobligasjoner | 54 132 000 000,00 | -1 077 000 000,00 | 53 055 000 000,00 | ||
6920 | Egenbeholdning statskasseveksler | ||||
692502 | Egenbeholdning statskasseveksler | 28 018 000 000,00 | -2 728 000 000,00 | 25 290 000 000,00 | |
6920 Egenbeholdning statskasseveksler | 28 018 000 000,00 | -2 728 000 000,00 | 25 290 000 000,00 | ||
69 Egenbeholdning statspapirer | 82 150 000 000,00 | -3 805 000 000,00 | 78 345 000 000,00 | ||
70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere1) | |||||
700023 | Statsministerens kontor | -7 955 932,54 | -83 454,81 | -8 039 387,35 | |
700024 | Regjeringsadvokaten | -3 145 965,00 | 293 068,00 | -2 852 897,00 | |
700040 | Stortinget | -21 802 303,22 | -3 316 784,07 | -25 119 087,29 | |
700050 | Riksrevisjonen | -14 621 131,11 | 744 205,58 | -13 876 925,53 | |
700060 | EOS-utvalget | -465 388,11 | -24 873,89 | -490 262,00 | |
700070 | Ombudsmannen for Forsvaret | -185 445,00 | 3 888,08 | -181 556,92 | |
700080 | Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter | -407 972,83 | -222 241,55 | -630 214,38 | |
716107 | Sivilombudsmannen | -2 860 824,29 | 322 394,47 | -2 538 429,82 | |
Regnskapsførere under: | |||||
7010 | Utenriksdepartementet | 183 267 838,29 | -22 970 069,50 | 160 297 768,79 | |
7020 | Kunnskapsdepartementet | -78 617 117,18 | 618 840 687,67 | 540 223 570,49 | |
7030 | Kulturdepartementet | -58 382 332,97 | 9 502 652,22 | -48 879 680,75 | |
7040 | Justis- og beredskapsdepartementet | -683 082 356,35 | -30 749 087,02 | -713 831 443,37 | |
7050 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet2) | -388 839 128,51 | 122 389 664,89 | -266 449 463,62 | |
7060 | Arbeids- og sosialdepartementet | -9 293 152 891,43 | -472 643 517,09 | -9 765 796 408,52 | |
7070 | Helse- og omsorgsdepartementet | -165 696 808,46 | 50 574 541,46 | -115 122 267,00 | |
7080 | Barne- og likestillingsdepartementet | -214 755 670,47 | 19 019 987,35 | -195 735 683,12 | |
7090 | Nærings- og fiskeridepartementet | -165 787 462,63 | 62 773 766,38 | -103 013 696,25 | |
7110 | Landbruks- og matdepartementet | -1 906 231,47 | 21 601 503,05 | 19 695 271,58 | |
7130 | Samferdselsdepartementet | 2 975 763 677,66 | -1 480 394 026,16 | 1 495 369 651,50 | |
7140 | Klima- og miljødepartementet | -50 216 662,36 | -12 108 011,45 | -62 324 673,81 | |
7160 | Finansdepartementet | 2 187 443 487,01 | 1 049 140 899,77 | 3 236 584 386,78 | |
7170 | Forsvarsdepartementet | -662 013 145,30 | 30 286 097,50 | -631 727 047,80 | |
7180 | Olje- og energidepartementet | -79 515 482,71 | 7 836 284,83 | -71 679 197,88 | |
70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere2) | -6 546 935 248,98 | -29 182 424,29 | -6 576 117 673,27 | ||
1) Sjå tabell 3.9 i vedlegg 3 for nærare spesifikasjon. 2) Inngåande balanse er justert fordi Kartverket i 2017 endra tilknytningsform frå statleg forvaltningsverksemd til ordinært bruttobudsjettert forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sjå kontgruppe 7050. | |||||
72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene | |||||
718002 | Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)1) | 3 227 328 534,15 | 1 115 116 115,00 | 4 342 444 649,15 | |
724060 | Statsbygg2) | -429 685 543,57 | -193 210 360,16 | -622 895 903,73 | |
724070 | Garantiinstituttet for eksportkreditt | -10 824 599,14 | -463 681,46 | -11 288 280,60 | |
724220 | Statens pensjonskasse Forvaltningsbedrift2) | -83 709 556,16 | -70 023 006,39 | -153 732 562,55 | |
72 Statskassens mellomværende med forvaltningsbedriftene3) | 2 703 108 835,28 | 851 419 066,99 | 3 554 527 902,27 | ||
70–72 Sum mellomværende | -3 843 826 413,70 | 822 236 642,70 | -3 021 589 771,00 | ||
1) Endring i mellomvære er knytt til drifta av SDØE, der endring av arbeidskapital i interesseselskapa inkl. over-/ undercall og endring i mellomvære med Statoil vil vere i rørsle. Sjå òg tabell 5.6 i vedlegg 5. 2) Endringa gjeld i hovudsak avsetjing til reguleringsfondet. 3) Inngående balanse er justert fordi Kartverket i 2017 endra tilknytningsform frå statleg forvaltningsverksemd til ordinært bruttobudsjettert forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sjå kontgruppe 7050. | |||||
77 Overkurs/underkurs statspapirer | |||||
7704 | Overkurs/underkurs statsobligasjoner | ||||
770472 | 4,25% statslån 2006/2017. Overkurs/underkurs | -714 894 727,73 | 714 894 727,73 | 0,00 | |
770473 | 4,5% statslån 2008/2019. Overkurs/underkurs | -4 249 504 649,51 | 925 047 108,22 | -3 324 457 541,29 | |
770474 | 3,75% statslån 2010/2021. Overkurs/underkurs | -4 521 347 279,82 | 258 210 742,22 | -4 263 136 537,60 | |
770475 | 2,00% statslån 2012/2023. Overkurs/underkurs | 1 031 077 298,96 | -445 844 116,74 | 585 233 182,22 | |
770476 | 3,00% statslån 2014/2024. Overkurs/underkurs | -961 099 118,82 | -217 744 839,72 | -1 178 843 958,54 | |
770477 | 1,75% statslån 2015/2025. Overkurs/underkurs | -735 871 222,94 | 79 721 040,03 | -656 150 182,91 | |
770478 | 1,50% statslån 2016/2026. Overkurs/underkurs | -432 600 000,00 | 46 572 467,67 | -386 027 532,33 | |
770479 | 1,75% statslån 2017/2027. Overkurs/underkurs | 0,00 | -140 200 000,00 | -140 200 000,00 | |
7704 Overkurs/underkurs statsobligasjoner | -10 584 239 699,86 | 1 220 657 129,41 | -9 363 582 570,45 | ||
7710 | Underkurs statskasseveksler | ||||
771001 | Underkurs statskasseveksler | 370 205 000,00 | -101 045 000,00 | 269 160 000,00 | |
7710 Underkurs statskasseveksler | 370 205 000,00 | -101 045 000,00 | 269 160 000,00 | ||
7760 | Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner | ||||
776472 | 4,25% statslån 2006/2017. Overkurs/underkurs – egenbeholdning | 96 537 162,95 | -96 537 162,95 | 0,00 | |
776473 | 4,5% statslån 2008/2019. Overkurs/underkurs – egenbeholdning | 288 771 801,07 | -96 257 267,02 | 192 514 534,05 | |
776474 | 3,75% statslån 2010/2021. Overkurs/underkurs – egenbeholdning | 348 977 382,07 | -69 757 253,26 | 279 220 128,81 | |
776475 | 2,00% statslån 2012/2023. Overkurs/underkurs – egenbeholdning | -103 043 876,54 | 14 714 794,58 | -88 329 081,96 | |
776476 | 3,00% statslån 2014/2024. Overkurs/underkurs – egenbeholdning | -15 357 897,62 | 1 918 423,21 | -13 439 474,41 | |
776477 | 1,75% statslån 2015/2025. Overkurs/underkurs – egenbeholdning | 107 977 005,20 | -11 990 145,09 | 95 986 860,11 | |
776478 | 1,50% statslån 2016/2026. Overkurs/underkurs – egenbeholdning | 20 800 000,00 | -2 083 985,77 | 18 716 014,23 | |
776479 | 1,75% statslån 2017/2027. Overkurs/underkurs – egenbeholdning | 0,00 | -47 200 000,00 | -47 200 000,00 | |
7760 Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner | 744 661 577,13 | -307 192 596,30 | 437 468 980,83 | ||
7770 | Underkurs egenbeholdning statskasseveksler | ||||
