9 Eksporten av forsvarsmateriell i 2022
Dette kapittelet gir en oversikt over eksporten av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær sluttbruk fra norske bedrifter i 2022. Oversikten viser den reelle eksporten av varer, teknologi og tjenester som krever lisens etter Utenriksdepartementets varelister. Oversiktene inneholder ikke opplysninger om midlertidig utførsel av varer for demonstrasjon i utlandet, eller varer som blir returnert til Norge etter å ha vært midlertidig utført i forbindelse med en reparasjon.
Tallene som legges til grunn i denne meldingen gjenspeiler norske bedrifter sine innrapporteringer til UD. Bedriftene rapporterer utførsel i henhold til innvilgede eksportlisenser. Innrapportert verdi kan variere fra år til år. Leveransetid kan bli annet enn planlagt, og leveranser under en kontrakt kan foregå i flere trinn. Valutasvingninger kan også gjøre seg gjeldende. Tallene reflekterer i stor grad naturlige variasjoner i leveransene. Dette anses som et normalt eksportmønster.
Formatet følger det samme som i de siste års meldinger. Eksporten er fremstilt i følgende tabeller, figurer og oversikter:
Tabell 9.1 Eksport av forsvarsmateriell og sivile varer til militær sluttbruk (2017–2022)
Tabell 9.2 Eksport av A- og B-materiell i 2022 fordelt på varekategoriene i Liste I i prosent og NOK
Tabell 9.3 Fordeling av eksport av A- og B-materiell på land (2019–2002) i 1000 NOK
Tabell 9.4 Eksport av forsvarsmateriell i 2022 fordelt på land og varekategorier i Liste I (i 1000 NOK)
Tabell 9.5 Tjenester for utenlandske oppdragsgivere knyttet til Liste I i 2022 i NOK
Tabell 9.6 Reparasjoner foretatt i Norge for utenlandske oppdragsgivere knyttet til Liste I i 2022 i NOK
Tabell 9.7 Eksport av håndvåpen i 2022
Tabell 9.8 Eksport av flerbruksvarer på Liste II i 2022 til militær sluttbruk i NOK
Tabell 9.9 Eksport av beskyttelsesutstyr for bruk i humanitær minerydding 2022
Tabell 9.10 Oversikt over behandlede saker 2020–2022
Figur 9.1 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2012–2022
Figur 9.2 Eksport av A- og B-materiell i 2022 fordelt på regioner
Figur 9.3 Eksport av A- og B-materiell i 2022 fordelt på varekategoriene i Liste I, jf. Tabell 9.2
Oversikt 1 Forsvarets utførsel av eget materiell for etterforsyning, reparasjon, retur og egne styrker
Oversikt 2 Politiets utførsel av eget materiell ved bruk i utlandet unntatt etter eksportkontrollforskriften § 8 h
Oversikt 3 Bedrifter som har rapportert om eksport i 2022
Meldingen gir informasjon om utførsel av sivile håndvåpen fra Norge, samt om Forsvarets bruk av eget materiell i utlandet. Norge eksporterer ikke militære håndvåpen, og utførselen som er reflektert i tabell 9.7 gjelder i all hovedsak antikke våpen til samlere, og jakt- og konkurransevåpen.
Eksportkontrollforskriften § 8 h) pålegger Politidirektoratet å rapportere sine utførsler av forsvarsrelaterte varer til Utenriksdepartementet.
Informasjon om avslag på søknader om eksportlisens fremgår av kapittel 9.15. I 2022 ble 18 søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær bruk avslått. Avslagene som inngår i oversikten er departementets vedtak om avslag på lisenssøknader. Disse har vært gjenstand for grundig og individuell saksbehandling på basis av det norske eksportkontrollregelverket. Gjennom å dele informasjon om avslag bidrar Norge til å fremme en høy internasjonal standard når det gjelder åpenhet om eksport av forsvarsmateriell.
Det er imidlertid viktig å være klar over at avslagene bare viser en del av det faktiske bildet, da dialogen mellom bedriftene og Utenriksdepartementet om muligheten for å få tillatelse til eksport innebærer at bedrifter sjelden søker om, eller retter henvendelser om mulighet for, eksportlisens til land hvor tillatelse ikke kan påregnes å bli innvilget. I flere tilfeller avslår bedrifter på eget initiativ henvendelser fra land om eksport av forsvarsmateriell der bedriften selv har kunnskap om at tillatelse ikke kan påregnes innvilget.
Kapittelet gir også informasjon om utførsel av flerbruksvarer til militær sluttbruk i kapittel 9.13, og om utførsel av utstyr for bruk i humanitær minerydding i kapittel 9.14.
Kapittel 9.17 informerer om hvilke bedrifter som har rapportert om eksport av forsvarsmateriell. Totalt rapporterte 90 bedrifter om eksport av varer, teknologi og tjenester i 2022.
9.1 Hovedtrekkene ved eksporten i 2022
Forsvarsindustriens kontrakter går ofte over flere år. Leveransene kan være ulikt fordelt gjennom kontraktsperioden, og eksportverdien vil derfor variere fra år til år.
Den samlede verdien av eksporten i 2022 var nærmere 8,9 milliarder kroner, en økning på om lag 11 % fra 2021. Av dette utgjorde forsvarsmateriell nærmere 7,3 milliarder kroner. Eksport av A-materiell (i hovedsak våpen og ammunisjon) utgjorde nær 6,5 milliarder kroner, og B-materiell (annet militært materiell) om lag 800 millioner kroner.
Sammenlignet med 2021 var det i 2022 en økning i verdien av eksporten av A-materiell med om lag 37 %, og en nedgang i verdien av eksporten av B-materiell med om lag -36 %.
Verdien av eksport av flerbruksvarer til militær sluttbruk var på om lag 453 millioner kroner, en økning på 31 % fra 2021 til 2022.
Eksporten av forsvarsrelaterte tjenesteytelser, gjennomføring av reparasjoner, teknologioverføring og formidling utgjorde i 2022 om lag 1,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang på -30 % sammenlignet med 2021.
Sammenlignet med eksporten i 2021 er det en økning i verdien av den samlede eksporten av forsvarsmateriell (A- og B-materiell) på 22 % i 2022.
De fleste eksportverdiene er stabile for det enkelte land. De største eksportøkningene i 2022 var til Qatar (en økning på ca. 1,4 milliarder), Australia (ca. 260 millioner), Sverige (ca. 167 millioner) og Belgia (ca. 153 millioner). Det var en nedgang i den samlede eksporten til USA (ca. -309 millioner), men eksportverdien var likevel nærmere 2,2 milliarder kroner. Videre var det en nedgang til Litauen (ca. -182 millioner), Frankrike (ca. -95 millioner), og Malaysia (ca. -75 millioner).
Hovedvekten av eksporten går fremdeles til NATO-land og andre partnerland. Medlemslandene i NATO, samt Sverige, Finland og europeiske land mottok ca. 57 % av eksporten av A-materiell, og 93 % av B-materiell fra Norge i 2022.
I 2022 økte særlig eksporten av forsvarsmateriell til Qatar. Følgelig øker eksporten til region Midtøsten betraktelig sammenliknet med 2021. Dette kommer av enkelte store kontrakter for norsk forsvarsindustri. Det representerer ikke en signifikant økning i antall norske bedrifter som eksporterer til Qatar, ei heller en endring i Utenriksdepartementets politiske vurderinger. Tallet reflekterer i stor grad naturlige variasjoner i leveranser fra år til år og valutasvingninger.
Siden den første meldingen til Stortinget ble lagt frem i 1997 om eksporten i 1996, har antallet bedrifter som eksporterer forsvarsmateriell økt. I 1996 eksporterte 33 bedrifter forsvarsmateriell fra Norge. I 2022 var antallet 90 bedrifter, en svak nedgang fra 2021. I 1996 var den samlede verdien av eksport av forsvarsmateriell og tjenester 1 milliard kroner.
9.2 Utviklingen av eksport av forsvarsmateriell 2012–2022
Figur 9.1 viser utviklingen i eksporten av A- og B-materiell, samt utførte tjenester og reparasjoner for utenlandske oppdragsgivere knyttet til varer på vareliste I.
9.3 Eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær sluttbruk (2017–2022)
Tabell 9.1 viser verdien av eksporten av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær sluttbruk samt forsvarsrelaterte tjenesteytelser, reparasjoner, teknologioverføring og formidling i perioden 2017 til 2022.
Tabell 9.1 Eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær sluttbruk fra 2017 til 2022 i 1000 NOK
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Endring 2021–2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salg | A-materiell | 4 675 739 | 3 951 996 | 3 326 726 | 4 954 104 | 4 746 222 | 6 480 026 | 36,53 % |
Salg | B-materiell | 678 897 | 872 558 | 1 232 957 | 1 240 440 | 1 233 296 | 793 276 | -35,68 % |
Salg | Sum (A-materiell + B-materiell) | 5 354 636 | 4 824 554 | 4 559 683 | 6 194 544 | 5 979 518 | 7 273 302 | 21,64 % |
Salg | Flerbruksvarer til militær sluttbruk | 453 972 | 575 754 | 378 681 | 459 325 | 347 106 | 453 532 | 31,05 % |
Sum eksport av varer | 5 808 608 | 5 400 308 | 4 938 364 | 6 653 869 | 6 326 624 | 7 726 834 | 22,15 % | |
Teknologi | 740 613 | |||||||
Tjenester | 297 862 | |||||||
Retur til utlandet etter reparasjoner i Norge | 102 620 | |||||||
Formidling av forsvarsmateriell | 10 093 | |||||||
Sum eksport av teknologi, tjenester mv. | 516 775 | 516 538 | 744 839 | 1 137 373 | 1 647 013 | 1 151 188 | -30,10 % | |
Totalsum | 6 325 383 | 5 916 846 | 5 683 203 | 7 791 242 | 7 973 637 | 8 878 022 | 11,36 % |
9.4 Eksport av A- og B-materiell fordelt på regioner
Figur 9.2 viser hvordan fordelingen av den totale eksporten av A- og B-materiell fordeler seg på regionale grupper av mottakere. Som det fremgår var NATO-landene de største mottakerne av A-materiell i 2022.
9.5 Eksport fordelt på varekategorier
Figur 9.3 og tabell 9.2 viser hvordan eksporten av forsvarsmateriell i 2022 fordeler seg på varekategoriene i Liste I. For mer informasjon om disse kategoriene i varelisten, se vedlegg 1 i meldingen.
Tabell 9.2 Eksport av A- og B-materiell i 2022 fordelt på varekategoriene i Liste I i prosent og NOK
A-materiell | B-materiell | A-materiell | B-materiell | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ML1 | 2,06 % | 13,09 % | kr | 133 287 516 | kr | 103 811 762 |
ML2 | 5,51 % | 0,00 % | kr | 357 120 782 | kr | - |
ML3 | 7,26 % | 0,00 % | kr | 470 223 374 | kr | - |
ML4 | 42,48 % | 0,00 % | kr | 2 753 028 406 | kr | - |
ML5 | 14,37 % | 0,11 % | kr | 931 334 723 | kr | 861 777 |
ML6 | 3,93 % | 0,65 % | kr | 254 518 700 | kr | 5 128 619 |
ML7 | 0,00 % | 0,00 % | kr | - | kr | - |
ML8 | 5,49 % | 0,00 % | kr | 355 811 827 | kr | - |
ML9 | 0,00 % | 7,81 % | kr | - | kr | 61 950 207 |
ML10 | 17,16 % | 1,49 % | kr | 1 111 786 657 | kr | 11 850 885 |
ML11 | 0,74 % | 26,41 % | kr | 47 692 138 | kr | 209 483 562 |
ML12 | 0,00 % | 0,00 % | kr | - | kr | - |
ML13 | 0,00 % | 1,93 % | kr | - | kr | 15 295 879 |
ML14 | 0,02 % | 2,53 % | kr | 1 617 292 | kr | 20 109 296 |
ML15 | 0,04 % | 37,97 % | kr | 2 384 449 | kr | 301 220 598 |
ML16 | 0,00 % | 0,00 % | kr | - | kr | - |
ML17 | 0,12 % | 0,09 % | kr | 8 057 295 | kr | 721 541 |
ML18 | 0,00 % | 0,66 % | kr | 83 600 | kr | 5 200 000 |
ML19 | 0,00 % | 0,00 % | kr | - | kr | - |
ML20 | 0,00 % | 0,00 % | kr | - | kr | - |
ML21 | 0,06 % | 6,86 % | kr | 3 947 985 | kr | 54 441 821 |
ML22 | 0,76 % | 0,40 % | kr | 49 131 421 | kr | 3 200 437 |
kr | 6 480 026 165 | kr | 793 276 384 |
9.6 Fordeling av eksport av forsvarsmateriell på land 2019–2022
Tabell 9.3 viser hvordan verdien av eksporten av forsvarsmateriell fordeler seg på mottakerland i perioden 2019 til 2022.
Tabell 9.3 Fordeling av eksport av A- og B- materiell på land (2019–2022) i 1000 NOK
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | A-materiell | B-materiell | Totalt (A + B) | A-materiell | B-materiell | Totalt (A + B) | A-materiell | B-materiell | Totalt (A + B) | A-materiell | B-materiell | Totalt (A + B) | Endring 2022–2021 |
Albania | 0 | 1 055 | 1 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 938 | 1 938 | 1 938 |
Argentina | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 44 150 | 19 491 | 63 641 | 8 673 | 28 258 | 36 931 | 73 696 | 51 197 | 124 893 | 367 018 | 17 766 | 384 784 | 259 891 |
Belgia | 114 315 | 21 256 | 135 571 | 52 833 | 39 049 | 91 882 | 55 828 | 60 220 | 116 048 | 245 534 | 24 210 | 269 744 | 153 696 |
Bosnia & Hercegovina | 739 | 0 | 739 | 819 | 0 | 819 | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | -828 |
Brasil | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 730 | 1 600 | 2 330 | 0 | 0 | 0 | -2 330 |
Bulgaria | 4 018 | 632 | 4 650 | 968 | 3 850 | 4 818 | 324 | 0 | 324 | 1 071 | 0 | 1 071 | 747 |
Canada | 19 559 | 1 109 | 20 668 | 59 739 | 881 | 60 620 | 35 473 | 7 464 | 42 937 | 42 409 | 1 843 | 44 252 | 1 315 |
Chile | 401 | 0 | 401 | 0 | 337 | 337 | 0 | 381 | 381 | 3 990 | 179 | 4 169 | 3 788 |
Danmark | 2 130 | 2 540 | 4 670 | 36 700 | 7 878 | 44 578 | 31 673 | 4 787 | 36 460 | 3 157 | 4 639 | 7 796 | -28 664 |
De Forente Arabiske Emirater | 0 | 35 | 35 | 0 | 9 287 | 9 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estland | 2 754 | 8 315 | 11 069 | 170 | 5 516 | 5 686 | 1 296 | 8 811 | 10 107 | 2 071 | 32 952 | 35 023 | 24 916 |
Finland | 42 807 | 719 | 43 526 | 121 685 | 2 672 | 124 357 | 73 737 | 4 107 | 77 844 | 161 165 | 21 362 | 182 527 | 104 683 |
Frankrike | 47 886 | 98 298 | 146 184 | 73 952 | 95 444 | 169 396 | 136 606 | 77 409 | 214 015 | 51 989 | 66 393 | 118 382 | -95 633 |
Færøyene | 557 | 0 | 557 | 1 167 | 0 | 1 167 | 665 | 0 | 665 | 1 | 0 | 1 | -664 |
Grønland | 378 | 0 | 378 | 450 | 0 | 450 | 351 | 0 | 351 | 626 | 0 | 626 | 275 |
Hellas | 0 | 16 692 | 16 692 | 0 | 6 492 | 6 492 | 330 | 8 210 | 8 540 | 3 186 | 11 828 | 15 014 | 6 474 |
India | 0 | 142 | 142 | 0 | 2 283 | 2 283 | 0 | 42 554 | 42 554 | 2 148 | 24 708 | 26 856 | -15 698 |
Indonesia | 9 855 | 1 676 | 11 531 | 508 636 | 33 604 | 542 240 | 22 923 | 37 894 | 60 817 | 225 | 8 901 | 9 126 | -51 691 |
Irak2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 0 | 268 | 268 | -131 |
Irland | 20 729 | 758 | 21 487 | 56 739 | 15 | 56 754 | 1 767 | 0 | 1 767 | 15 642 | 0 | 15 642 | 13 875 |
Island | 704 | 4 717 | 5 421 | 845 | 0 | 845 | 787 | 196 | 983 | 534 | 0 | 534 | -449 |
Italia | 28 138 | 1 375 | 29 513 | 35 678 | 7 885 | 43 563 | 25 584 | 13 266 | 38 850 | 30 183 | 18 985 | 49 168 | 10 318 |
Japan | 19 589 | 6 919 | 26 508 | 4 486 | 5 000 | 9 486 | 287 | 4 836 | 5 123 | 3 758 | 0 | 3 758 | -1 365 |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 062 | 1 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 026 | 1 026 | 1 026 |
Kroatia | 957 | 2 521 | 3 478 | 964 | 462 | 1 426 | 3 288 | 796 | 4 084 | 4 281 | 330 | 4 611 | 527 |
Latvia | 471 | 4 700 | 5 171 | 985 | 10 868 | 11 853 | 1 421 | 28 493 | 29 914 | 1 850 | 13 055 | 14 905 | -15 009 |
Litauen | 15 529 | 22 693 | 38 222 | 847 386 | 8 274 | 855 660 | 186 567 | 10 096 | 196 663 | 3 353 | 11 043 | 14 396 | -182 267 |
Luxembourg1 | 232 | 10 710 | 10 942 | 327 | 16 373 | 16 700 | 704 | 72 | 776 | 52 027 | 15 400 | 67 427 | 66 651 |
Malaysia | 66 293 | 72 251 | 138 544 | 182 | 0 | 182 | 128 686 | 718 | 129 404 | 53 261 | 956 | 54 217 | -75 187 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 |
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 708 | 708 |
NATO | 0 | 12 382 | 12 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 |
Nederland | 338 184 | 32 977 | 371 161 | 292 127 | 15 490 | 307 617 | 303 106 | 1 305 | 304 411 | 274 363 | 35 024 | 309 387 | 4 976 |
New Zealand | 26 989 | 20 | 27 009 | 1 789 | 2 509 | 4 298 | 8 297 | 0 | 8 297 | 3 932 | 0 | 3 932 | -4 365 |
Ny-Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 81 | 0 | 81 | -318 |
Oman | 1 512 | 0 | 1 512 | 591 | 0 | 591 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | -11 |
Peru | 101 | 0 | 101 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | -16 |
Polen | 20 919 | 22 185 | 43 104 | 44 608 | 68 048 | 112 656 | 88 540 | 20 041 | 108 581 | 96 088 | 13 856 | 109 944 | 1 363 |
Portugal | 3 023 | 575 | 3 598 | 948 | 1 030 | 1 978 | 505 | 348 | 853 | 2 392 | 0 | 2 392 | 1 539 |
Qatar | 0 | 925 | 925 | 7 283 | 7 060 | 14 343 | 812 513 | 112 003 | 924 516 | 2 311 124 | 10 | 2 311 134 | 1 386 618 |
Romania | 26 | 5 379 | 5 405 | 49 | 22 | 71 | 3 | 13 486 | 13 489 | 27 | 4 882 | 4 909 | -8 580 |
Singapore | 0 | 7 990 | 7 990 | 126 899 | 0 | 126 899 | 0 | 0 | 0 | 14 785 | 0 | 14 785 | 14 785 |
Slovakia | 0 | 842 | 842 | 12 | 279 | 291 | 84 | 1 110 | 1 194 | 91 | 0 | 91 | -1 103 |
Slovenia | 1 129 | 1 167 | 2 296 | 707 | 4 005 | 4 712 | 1 415 | 2 993 | 4 408 | 1 292 | 28 | 1 320 | -3 088 |
Spania | 8 077 | 1 560 | 9 637 | 19 465 | 7 610 | 27 075 | 10 834 | 21 310 | 32 144 | 25 484 | 15 247 | 40 731 | 8 587 |
Storbritannia | 126 562 | 17 884 | 144 446 | 159 739 | 30 211 | 189 950 | 166 415 | 82 504 | 248 919 | 93 171 | 106 469 | 199 640 | -49 279 |
Sveits | 50 102 | 528 | 50 630 | 74 675 | 16 450 | 91 125 | 91 979 | 7 189 | 99 168 | 82 351 | 1 056 | 83 407 | -15 761 |
Sverige | 115 190 | 116 144 | 231 334 | 109 787 | 81 566 | 191 353 | 86 734 | 61 460 | 148 194 | 257 955 | 57 692 | 315 647 | 167 453 |
Syria2 | 0 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
Sør-Afrika | 7 061 | 0 | 7 061 | 24 255 | 0 | 24 255 | 21 985 | 0 | 21 985 | 21 134 | 0 | 21 134 | -851 |
Sør-Korea | 35 924 | 36 208 | 72 132 | 7 657 | 61 418 | 69 075 | 13 793 | 28 078 | 41 871 | 0 | 792 | 792 | -41 079 |
Thailand | 16 400 | 0 | 16 400 | 21 116 | 0 | 21 116 | 32 944 | 760 | 33 704 | 0 | 968 | 968 | -32 736 |
Tsjekkia | 6 751 | 27 813 | 34 564 | 22 658 | 16 329 | 38 987 | 27 910 | 10 502 | 38 412 | 9 515 | 8 736 | 18 251 | -20 161 |
Tyrkia | 11 806 | 0 | 11 806 | 650 | 0 | 650 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | -26 |
Tyskland | 71 908 | 33 873 | 105 781 | 208 732 | 45 747 | 254 479 | 215 859 | 44 690 | 260 549 | 266 252 | 25 591 | 291 843 | 31 294 |
Ungarn | 6 151 | 60 767 | 66 918 | 127 | 4 242 | 4 369 | 207 | 8 836 | 9 043 | 2 559 | 8 231 | 10 790 | 1 747 |
USA | 1 889 952 | 546 621 | 2 436 573 | 2 000 196 | 558 348 | 2 558 544 | 2 068 520 | 428 842 | 2 497 362 | 1 954 195 | 233 532 | 2 187 727 | -309 635 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 996 | 1 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Østerrike | 20 592 | 8 513 | 29 105 | 16 650 | 32 416 | 49 066 | 10 576 | 14 333 | 24 909 | 13 712 | 2 644 | 16 356 | -8 553 |
Totalt | 3 201 215 | 1 232 957 | 4 434 172 | 4 954 104 | 1 240 440 | 6 194 544 | 4 746 222 | 1 233 296 | 5 979 518 | 6 480 026 | 793 276 | 7 273 302 | 1 293 784 |
1 Omfatter utførsel til NATO
2 Gjelder eksport av skuddsikre hjelmer til mineryddere.
9.7 Eksport av forsvarsmateriell fordelt på land og varekategorier
Tabell 9.4 gir en detaljert oversikt over hvilke land som har mottatt forsvarsmateriell fra norske bedrifter i 2022. Tabellen beskriver hvilke varekategorier som er eksportert, og omfatter også tilhørende deler og komponenter.
Tabell 9.4 Eksport av forsvarsmateriell i 2022 fordelt på land og varekategorier i Liste I (i 1000 NOK)
Land | Posisjon i varelisten | Karakteristikk | A-materiell | B-materiell | Sum | Total (A+B) |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | ML11 | Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier | 0 | 1 938 | 1 938 | |
1 938 | ||||||
Australia | ML1 | Glattborete våpen med kaliber mindre enn 20 mm, automatiske våpen med kaliber 12,7 mm eller mindre samt tilhørende komponenter | 474 | 0 | 474 | |
ML2 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, andre våpen med kaliber større enn 12,7 mm samt tilhørende komponenter | 44 | 0 | 44 | ||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosive midler samt tilhørende komponenter | 364 205 | 0 | 364 205 | ||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter | 2 108 | 0 | 2 108 | ||
ML11 | Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier | 36 | 5 652 | 5 688 | ||
ML15 | Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter | 0 | 11 610 | 11 610 | ||
ML21 | Programvare | 105 | 504 | 609 | ||
ML22 | Teknologi | 46 | 0 | 46 | ||
384 784 | ||||||
Belgia | ML1 | Glattborete våpen med kaliber mindre enn 20 mm, automatiske våpen med kaliber 12,7 mm eller mindre samt tilhørende komponenter | 376 | 0 | 376 | |
ML2 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, andre våpen med kaliber større enn 12,7 mm samt tilhørende komponenter | 191 986 | 0 | 191 986 | ||
ML3 | Ammunisjon og tennmekanismer | 52 796 | 0 | 52 796 | ||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter | 376 | 0 | 376 | ||
ML11 | Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier | 0 | 22 641 | 22 641 | ||
ML17 | Diverse utstyr og materialer | 0 | 700 | 700 | ||
ML21 | Programvare | 0 | 869 | 869 | ||
269 744 | ||||||
Bulgaria | ML1 | Glattborete våpen med kaliber mindre enn 20 mm, automatiske våpen med kaliber 12,7 mm eller mindre samt tilhørende komponenter | 1 071 | 0 | 1 071 | |
1 071 | ||||||
Canada | ML1 | Glattborete våpen med kaliber mindre enn 20 mm, automatiske våpen med kaliber 12,7 mm eller mindre samt tilhørende komponenter | 736 | 0 | 736 | |
ML2 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, andre våpen med kaliber større enn 12,7 mm samt tilhørende komponenter | 12 | 0 | 12 | ||
ML3 | Ammunisjon og tennmekanismer | 7 030 | 0 | 7 030 | ||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter | 18 116 | 0 | 18 116 | ||
ML8 | Energetiske materialer samt utgangsstoffer | 16 515 | 0 | 16 515 | ||
ML11 | Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier | 0 | 1 573 | 1 573 | ||
ML21 | Programvare | 0 | 270 | 270 | ||
44 252 | ||||||
Chile | ML3 | Ammunisjon og tennmekanismer | 384 | 0 | 384 | |
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter | 3 606 | 0 | 3 606 | ||
ML15 | Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter | 0 | 179 | 179 | ||
4 169 | ||||||
Danmark | ML1 | Glattborete våpen med kaliber mindre enn 20 mm, automatiske våpen med kaliber 12,7 mm eller mindre samt tilhørende komponenter | 2 875 | 201 | 3 076 | |
ML2 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, andre våpen med kaliber større enn 12,7 mm samt tilhørende komponenter | 117 | 0 | 117 | ||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter | 165 | 0 | 165 | ||
ML11 | Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier | 0 | 2 883 | 2 883 | ||
ML15 | Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter | 0 | 370 | 370 | ||
ML21 | Programvare | 0 | 1 185 | 1 185 | ||
7 796 | ||||||
Estland | ML1 | Glattborete våpen med kaliber mindre enn 20 mm, automatiske våpen med kaliber 12,7 mm eller mindre samt tilhørende komponenter | 2 071 | 19 328 | 21 399 | |
ML11 | Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier | 0 | 8 869 | 8 869 | ||
ML15 | Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter | 0 | 1 309 | 1 309 | ||
ML21 | Programvare | 0 | 3 179 | 3 179 | ||
ML22 | Teknologi | 0 | 267 | 267 | ||
35 023 | ||||||
Finland | ML1 | Glattborete våpen med kaliber mindre enn 20 mm, automatiske våpen med kaliber 12,7 mm eller mindre samt tilhørende komponenter | 3 127 | 1 974 | 5 101 | |
ML2 | Glattborete våpen med kaliber 20 mm eller større, andre våpen med kaliber større enn 12,7 mm samt tilhørende komponenter | 34 097 | 0 | 34 097 | ||
ML3 | Ammunisjon og tennmekanismer | 88 251 | 0 | 88 251 | ||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosive midler samt tilhørende komponenter | 1 559 | 0 | 1 559 | ||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter | 9 500 | 168 | 9 668 | ||
ML8 | Energetiske materialer samt utgangsstoffer | 24 476 | 0 | 24 476 | ||
ML11 | Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier | 155 | 10 630 | 10 785 | ||
ML14 | Militært treningsutstyr, simulatorer for våpenbruk og komponenter | 0 | 457 | 457 | ||
ML15 | Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter | 0 | 7 896 | 7 896 | ||
ML21 | Programvare | 0 | 139 | 139 | ||
ML22 | Teknologi | 0 | 98 | 98 | ||
182 527 | ||||||
Frankrike | ML1 | Glattborete våpen med kaliber mindre enn 20 mm, automatiske våpen med kaliber 12,7 mm eller mindre samt tilhørende komponenter | 11 943 | 1 161 | 13 104 | |
ML3 | Ammunisjon og tennmekanismer | 4 543 | 0 | 4 543 | ||
ML4 | Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosive midler samt tilhørende komponenter | 19 294 | 0 | 19 294 | ||
ML5 | Ildledningsutstyr og tilhørende varslingssystemer og komponenter | 10 921 | 0 | 10 921 | ||
ML8 | Energetiske materialer samt utgangsstoffer | 5 288 | 0 | 5 288 | ||
ML10 | Luftfartøy, UAV, flymotorer og utstyr til fly samt komponenter | 0 | 11 741 | 11 741 | ||
ML11 | Elektronisk utstyr som ikke er spesifisert i andre ML kategorier | 0 | 5 748 | 5 748 | ||
ML13 | Ballistisk beskyttelse eller beskyttelsesutstyr og komponenter | 0 | 363 | 363 | ||
ML14 | Militært treningsutstyr, simulatorer for våpenbruk og komponenter | 0 | 1 817 | 1 817 | ||
ML15 | Billed-/videoutstyr og deres motmidler og komponenter | 0 | 41 850 | 41 850 | ||
ML21 | Programvare | 0 | 3 243 | 3 243 | ||
ML22 | Teknologi | 0 | 470 | 470 | ||
118 382 | ||||||
Færøyene | ML8 | Energetiske materialer samt utgangsstoffer | 1 | 0 | 1 | |
1 | ||||||
