3 Finansielle indikatorer
Omtalen av den økonomiske situasjonen i kommunene og fylkeskommunene er basert på foreløpige KOSTRA-tall fra 2014, publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) 16. mars 2015. Regnskapstallene bygger på rapporter fra i alt 362 kommuner og 18 fylkeskommuner. Det er 38 færre kommuner som har rapportert i år enn i fjor på samme tid. De fleste som ikke har rapportert kommer fra de tre nordligste fylkene.
Brutto driftsinntekter for kommunesektoren samlet var på drøye 492 mrd. kroner i 2014, hvorav fylkeskommunenes andel (eksklusive Oslo) var på drøye 68 mrd. kroner. Ingen av fylkeskommunene hadde et negativt netto driftsresultat i 2014, mens to hadde det i 2013. I 2013 var det 80 kommuner med negativt netto driftsresultat, mens det i 2014 var 102 kommuner.
Følgende indikatorer er brukt for å beskrive den økonomiske situasjonen:
Netto driftsresultat i pst. av driftsinntektene
Disposisjonsfond + mindreforbruk i pst. av driftsinntektene
Merforbruk i pst. av driftsinntektene
Arbeidskapital (fratrukket premieavvik) i pst. av driftsinntektene
Netto lånegjeld i pst. av driftsinntektene
Definisjoner av indikatorene
Netto driftsresultat viser hva kommunen/fylkeskommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, inngår også finansinntekter (renteinntekter, mottatt utbytte og eventuelle kursgevinster på finansielle omløpsmidler) og finansutgifter (renteutgifter, avdrag på lån og eventuelle kurstap på finansielle omløpsmidler).
Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens/fylkeskommunens økonomiske handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anså tidligere at et driftsresultat på om lag 3 pst. for sektoren samlet var nødvendig over tid for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer, og for å ha en sunn økonomi på sikt. Fra og med 2014 føres momskompensasjonen knyttet til investeringer i investeringsregnskapet, ikke i driftsregnskapet som tidligere. Denne endringen medfører en reduksjon i brutto og netto driftsresultat, og at tallene for 2014 ikke er sammenliknbare med tallene for tidligere år. I TBUs høstrapport 2014 ble det anbefalt at nivået for kommunesektoren samlet blir nedjustert til 2 pst., med et anbefalt nivå på 1 ¾ pst. for kommunene (inklusive Oslo) og 4 pst. for fylkeskommunene. Anbefalingene refererer til konserntall. Konserntallene omfatter i tillegg til kommunekassen også kommunale foretak. I dette vedlegget er det bare vist til tall for netto driftsresultat for kommunekassen eksklusive kommunale foretak. Netto driftsresultat for konsern er som regel noe høyere enn netto driftsresultat for den ordinære driften.
Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter.
Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet. Det består av årets netto driftsresultat tillagt årets bruk av fond, fratrukket årets avsetninger til fond og årets overføring av driftsinntekter til investeringsbudsjettet.
Et regnskapsmessig mindreforbruk er de midlene som er til overs etter at netto driftsresultat er disponert i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Et mindreforbruk innebærer at driftsresultatet ikke er disponert fullt ut. Disposisjonsfond og mindreforbruk er her slått sammen til én indikator for å vise hvor mye kommunene reelt sett har til disposisjon. Indikatoren sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen eller fylkeskommunen har for sin løpende drift.
Et regnskapsmessig merforbruk vil si at kommunen/fylkeskommunen har overskredet det vedtatte, balanserte budsjettet. Et merforbruk skal dekkes inn i løpet av to år. Dette kan enten skje gjennom bruk av fond eller ved å disponere et positivt netto driftsresultat til formålet. Indikatoren som brukes her er akkumulert merforbruk. Den viser ikke bare årets merforbruk, men kommunenes/fylkeskommunenes totale merforbruk som må dekkes inn.
Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld (inklusive premieavvik). Arbeidskapitalen gir uttrykk for kommunenes og fylkeskommunenes likviditet, det vil si deres evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket kassakredittlån, sertifikatlån og leverandørgjeld. Premieavvik er regnskapsteknisk definert under kortsiktige fordringer/gjeld, men er i realiteten bare en periodiseringspost. Premieavviket er derfor trukket fra i indikatoren for arbeidskapital for å få et bedre mål på likviditeten. Utviklingen i arbeidskapital bestemmes av forskjellen mellom årets tilgang og bruk av midler, korrigert for årets endring i ubrukte lånemidler.
Netto lånegjeld gir uttrykk for hvor mye av kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld som skal betjenes av kommunens ordinære driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket formidlingslån, utlån av egne midler og ubrukte lånemidler. Kommunens/fylkeskommunens pensjonsforpliktelser er holdt utenom. I likhet med disposisjonsfond, regnskapsmessig mer-/mindreforbruk og nivået på arbeidskapitalen er netto lånegjeld et resultat av den økonomiske utviklingen i kommunen/fylkeskommunen gjennom flere år.
Utviklingen i langsiktig gjeld avhenger av forholdet mellom nye låneopptak som kommunen/fylkeskommunen tar opp til egne investeringer og avdrag på tidligere opptatte lån. Indikatoren her påvirkes også av utviklingen i utlån av midler og endringer i ubrukte lånemidler. Utlån og ubrukte lånemidler trekkes fra kommunenes langsiktige gjeld for å komme fram til netto lånegjeld. I tolkningen av indikatoren netto lånegjeld er det viktig å være klar over at deler av gjelden vil være knyttet til forhold som ikke, eller bare delvis, belaster kommuneøkonomien. Staten dekker renteutgifter på investeringer foretatt innen rentekompensasjonsordningene for skoler, kirkebygg og transporttiltak i fylkene. Innen selvkostregulerte tjenester som vann, avløp og renovasjon blir renter og avdrag i prinsippet dekket gjennom gebyrene fra innbyggerne. Disse faktorene er det ikke tatt hensyn til i indikatoren, men de vil påvirke kommunens reelle gjeldsbelastning.
3.1 Fylkeskommuner
Netto driftsresultat
Etter en oppgang fra 2008 til 2010 ble driftsresultatet redusert i 2011, men stabiliserte seg på opp mot 6 pst. i 2012 og 2013. De foreløpige regnskapstallene for fylkeskommunene viser et lavere driftsoverskudd i 2014. Netto driftsresultat for fylkeskommunene utenom Oslo utgjorde 3,0 pst. av driftsinntektene i 2014. Nedgangen fra tidligere år skyldes at momskompensasjonen knyttet til investeringer f.o.m. 2014 føres i investeringsregnskapet, og ikke i driftsregnskapet som tidligere. Korrigert for dette var netto driftsresultat i 2014 på om lag samme nivå som i 2013. Tallene er dermed ikke sammenlignbare med tidligere år. Korrigert for endringer i regnskapsføringen var netto driftsresultat i 2014 om lag uendret i forhold til 2013.
Figur 3.2 viser at mens to av fylkeskommunene hadde et negativt netto driftsresultat i 2013, hadde alle fylkeskommunene et positivt netto driftsresultat i 2014.
Disposisjonsfond/mindreforbruk og merforbruk
Tabell 3.1 viser de finansielle nøkkeltallene for fylkeskommunene i 2014. Disposisjonsfond inklusive mindreforbruket utgjorde for landet utenom Oslo 8,5 pst. Det er en svak oppgang fra 2013. Østfold hadde i 2014, som i de tre siste årene, høyest kombinasjon av disposisjonsfond og mindreforbruk med 15,6 pst. Vestfold var rett under med 15,5 pst. Ingen av fylkeskommunene hadde et merforbruk i 2014.
Arbeidskapital
Arbeidskapital (eksklusive premieavvik) utgjorde for fylkeskommune utenom Oslo 10,7 pst. av driftsinntektene i 2014, jf. tabell 3.1 og figur 3.3. Dette er svak nedgang fra 2013, og det indikerer at fylkeskommunenes likviditet samlet sett har gått litt ned. Tabell 3.1 viser at likviditeten varierer en del mellom fylkene.
Netto lånegjeld
Netto lånegjeld eksklusive pensjonsforpliktelser utgjorde 63,1 pst. av de totale driftsinntektene for fylkeskommunene samlet, eksklusive Oslo, jf. tabell 3.1. Lånegjelden som andel av driftsinntektene har økt det siste året, etter en svak nedgang i 2013, jf. figur 3.4. Investeringene i 2014 var mye av det samme som i 2013, blant annet innen samferdsel og videregående opplæring.
Tabell 3.1 Finansielle nøkkeltall for fylkeskommunene i 2014 i pst. av driftsinntektene.
Netto driftsresultat (pst) | Disp.fond + mindreforbruk (pst) | Merforbruk (pst) | Arb. kapital ekskl. premieavvik (pst) | Netto lånegjeld (pst)1 | |
---|---|---|---|---|---|
Østfold | 5,7 | 15,6 | 0 | 16,8 | 50,9 |
Akershus | 2,5 | 12,3 | 0 | 9,5 | 34,6 |
Hedmark | 7,4 | 9,1 | 0 | 17,0 | 33,6 |
Oppland | 5,8 | 13,2 | 0 | 14,7 | 36,8 |
Buskerud | 2,4 | 7,5 | 0 | 4,0 | 64,7 |
Vestfold | 4,1 | 15,5 | 0 | 11,9 | 86,5 |
Telemark | 3,1 | 10,0 | 0 | 7,2 | 71,7 |
Aust-Agder | 3,4 | 9,2 | 0 | 21,4 | 63,8 |
Vest-Agder | 5,1 | 3,8 | 0 | 9,9 | 50,4 |
Rogaland | 2 | 7,0 | 0 | 2,5 | 87,1 |
Hordaland | 0,7 | 4,4 | 0 | 11,3 | 95,9 |
Sogn og Fjordane | 2,3 | 12,6 | 0 | 20,6 | 79 |
Møre og Romsdal | 0,5 | 7,9 | 0 | 16,6 | 76,5 |
Sør-Trøndelag | 4,4 | 5,5 | 0 | -1,4 | 99,9 |
Nord-Trøndelag2 | 1,0 | 7,8 | 0 | 6,2 | 5,7 |
Nordland | 4,7 | 8,7 | 0 | 12,5 | 42,1 |
Troms Romsa | 0,7 | 2,8 | 0 | 6,4 | 48,7 |
Finnmark Finnmarku | 3,3 | 3,8 | 0 | 22,2 | 72,1 |
Landet uten Oslo | 3,0 | 8,5 | 0 | 10,7 | 63,1 |
1 Konsern.
2 Nord-Trøndelag fylkeskommune har en netto lånegjeld på 5,7 pst. Dette skyldes store videreutlån til kraftselskap som blir trukket fra når en regner ut netto lånegjeld konsern.
3.2 Kommuner
Netto driftsresultat
Ureviderte KOSTRA-tall for 2014, basert på regnskapstall fra 362 kommuner, tyder på at netto driftsresultat for alle kommuner inklusive Oslo har gått ned fra 2013 til 2014, jf. figur 3.5.
De foreløpige tallene for 2014 viser at netto driftsresultat for alle kommuner utenom Oslo var på 1,1 pst. av driftsinntektene. I 2013 var netto driftsresultatet som andel av driftsinntektene på 2,4 pst. Dette skyldes blant annet omleggingen av føringen av momskompensasjon fra investerings- til driftsregnskapet. Korrigert for omleggingen er netto driftsresultat for kommunene om lag uendret fra 2013.
På landsbasis hadde 102 av de 362 kommunene som har rapportert inn til KOSTRA et negativt netto driftsresultat for 2014. Dette er en økning på 22 kommuner fra 2013, og da hadde 400 kommuner levert KOSTRA-tall. Økningen må sees i sammenheng med at momskompensasjonen ikke lenger føres i driftsregnskapet. Per 17. mars var det 50 kommuner i ROBEK, én mindre enn på samme tidspunkt i 2013.
Tabell 3.2 viser fylkesvise gjennomsnitt for finansielle nøkkeltall i kommunene for 2014. Kommunene i Sogn og Fjordane hadde høyest gjennomsnittlig netto driftsresultat med 2,9 pst. Aust-Agder hadde lavest med -0,2 pst.
Tabell 3.2 Fylkesvise gjennomsnitt for finansielle nøkkeltall i kommunene i 2014.
Netto driftsresultat (pst) | Disp.fond + mindreforbruk (pst) | Merforbruk (pst) | Arb. kapital ekskl. premieavvik (pst) | Netto lånegjeld (pst)1 | |
---|---|---|---|---|---|
Østfold | 0,4 | 4,2 | 1,6 | 9,1 | 78,3 |
Akershus | 2,3 | 12,5 | 0,0 | 24,8 | 83,9 |
Oslo | 1,2 | 5,0 | 0,0 | -7,4 | 39,0 |
Hedmark | 1,1 | 8,6 | 0,3 | 19,9 | 71,7 |
Oppland | 1,0 | 7,4 | 0,2 | 21,6 | 57,5 |
Buskerud | 1,0 | 5,2 | 0,7 | 5,8 | 78,4 |
Vestfold | 1,7 | 8,6 | 0,3 | 23,6 | 75,1 |
Telemark | 0,4 | 4,8 | 0,5 | 14,2 | 80,1 |
Aust-Agder | -0,2 | 3,8 | 1,1 | 13,5 | 92,1 |
Vest-Agder | 1,8 | 9,4 | 0,0 | 21,3 | 88,8 |
Rogaland | 0,7 | 4,7 | 0,4 | 8,7 | 64,4 |
Hordaland | 1,3 | 4,5 | 0,0 | 6,1 | 79,3 |
Sogn og Fjordane | 2,9 | 4,7 | 0,8 | 12,9 | 75,8 |
Møre og Romsdal | 0,3 | 4,3 | 1,7 | 14,9 | 90,3 |
Sør-Trøndelag | 0,6 | 4,4 | 0,2 | 31,6 | 89,6 |
Nord-Trøndelag | 1,0 | 4,1 | 0,2 | 7,8 | 78,0 |
Nordland | 0,6 | 4,5 | 1,0 | 9,3 | 70,6 |
Troms | 0,5 | 3,3 | 0,4 | 6,2 | 86,7 |
Finnmark | 2,5 | 5,8 | 0,3 | 16,0 | 88,6 |
Landet uten Oslo | 1,1 | 6,2 | 0,5 | 14,9 | 78,7 |
1 Konsern.
Disposisjonsfond/mindreforbruk og merforbruk
Landet utenom Oslo hadde disposisjonsfond/mindreforbruk på i gjennomsnitt 6,2 pst. av driftsinntektene i 2014. Nivået på disposisjonsfond varierer i stor grad mellom kommunene, men også på fylkesnivå, jf. tabell 3.2. Kommunene i Akershus hadde den høyeste kombinasjon av disposisjonsfond og mindreforbruk med 12,5 pst.
Akkumulert merforbruk i landet utenom Oslo var på 0,5 pst. Dette er det samme som i 2013. Møre og Romsdal hadde høyest samlet merforbruk med 1,7 pst, etterfulgt av Østfold med 1,6 pst. Akershus, Oslo, Vest-Agder og Hordaland er fylker som ikke har rapportert merforbruk ved utgangen av 2014.
Arbeidskapital
Arbeidskapital (eksklusive premieavvik) gir et bilde av likviditeten til kommunene, jf. tabell 3.2. Målt som andel av driftsinntektene, har arbeidskapitalen gått ned siden 2006, og siden 2012 har den vært stabil rundt 15 pst. for kommunene samlet (ekskl. Oslo). Det fylkesvise snittet varierer fra -7,4 pst. i Oslo til 31,6 pst. i Sør-Trøndelag.
Netto lånegjeld
Kommunenes gjeldsbelastning som andel av driftsinntektene, målt ved langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser, fratrukket utlån og ubrukte lånemidler, har steget jevnt de siste årene, jf. figur 3.7. Dette betyr at lånegjelden i forhold til driftsinntektene har blitt høyere. Gjeldsøkningen skyldes det høye investeringsnivået de siste årene. Deler av investeringene har vært innen selvkostregulerte tjenester som vann, avløp og renovasjon, der kostnadene dekkes gjennom gebyrene fra abonnentene, og innen rentekompensasjonsordningene for skole og kirkebygg, der staten dekker renteutgiftene. Deler av gjelden vil derfor være knyttet til lån som ikke, eller bare delvis, belaster kommuneøkonomien.
Landet utenom Oslo hadde en netto lånegjeld som andel av driftsinntektene på 78,7 pst. i 2014. Kommunene i Akershus, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Troms og Finnmark hadde alle i gjennomsnitt over 80 pst. netto lånegjeld i forhold til driftsinntektene i 2014.
Tabell 3.3 Finansielle nøkkeltall for kommunene i 2014 i pst. av driftsinntektene.
Netto driftsresultat (pst) | Disp.fond + mindreforbruk (pst) | Merforbruk (pst) | Arb. kapital ekskl. premieavvik (pst) | Netto lånegjeld (pst)1 | |
---|---|---|---|---|---|
0101 Halden | 0,1 | 0,2 | 13,4 | -17,2 | 75,9 |
0104 Moss | 0,5 | 2,3 | 0,3 | 1,0 | 77,0 |
0105 Sarpsborg | -1,5 | 4,4 | 0,0 | 18,3 | 82,9 |
0106 Fredrikstad | 1,4 | 3,9 | 0,0 | 11,7 | 92,0 |
0111 Hvaler | 3,2 | 7,1 | 0,0 | 25,4 | 80,4 |
0118 Aremark | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 24,8 | 16,8 |
0119 Marker | -2,7 | 0,0 | 2,6 | -13,3 | 51,8 |
0121 Rømskog | 4,0 | 37,0 | 0,0 | 45,1 | 25,8 |
0122 Trøgstad | 3,3 | 20,9 | 0,0 | 33,7 | 33,0 |
0123 Spydeberg | -1,7 | 1,7 | 0,0 | 24,6 | 67,2 |
0124 Askim | 0,7 | 11,4 | 0,0 | 15,5 | 82,6 |
0125 Eidsberg | 1,2 | 7,2 | 0,0 | 10,5 | 78,4 |
0127 Skiptvet | 1,7 | 7,1 | 0,0 | 2,1 | 19,3 |
0128 Rakkestad | 0,8 | 3,4 | 0,0 | 3,8 | 89,9 |
0135 Råde | 0,6 | 3,3 | 0,0 | 13,7 | 59,9 |
0136 Rygge | -0,6 | 0,2 | 0,0 | 6,1 | 70,4 |
0137 Våler (Østf.) | 4,7 | 11,1 | 0,0 | 25,8 | 47,5 |
0138 Hobøl | -3,8 | 0,0 | 7,3 | -1,5 | 46,1 |
Østfold | 0,4 | 4,2 | 1,6 | 9,1 | 78,3 |
0211 Vestby | 4,2 | 24,1 | 0,0 | 52,5 | 117,6 |
0213 Ski | -1,7 | 10,7 | 0,0 | 18,3 | 95,8 |
0214 Ås | 0,4 | 7,0 | 0,0 | 31,4 | 83,5 |
0215 Frogn | 2,5 | 11,3 | 0,0 | 17,4 | 81,0 |
0216 Nesodden | 0,2 | 4,1 | 0,0 | 8,1 | 80,2 |
0217 Oppegård | 1,1 | 10,4 | 0,0 | 9,4 | 85,9 |
0219 Bærum | 2,5 | 21,0 | 0,0 | 30,1 | 69,4 |
0220 Asker | 5,4 | 18,4 | 0,0 | 43,5 | 91,5 |
0221 Aurskog-Høland | 2,8 | 8,0 | 0,0 | 22,4 | 57,8 |
0226 Sørum | -0,9 | 2,1 | 0,0 | 0,6 | 96,6 |
0227 Fet | 2,0 | 5,5 | 0,0 | 10,0 | 109,2 |
0228 Rælingen | 1,9 | 4,6 | 0,0 | 16,7 | 93,9 |
0229 Enebakk | 2,4 | 10,5 | 0,0 | 22,5 | 88,9 |
0230 Lørenskog | 4,2 | 6,1 | 0,0 | 22,3 | 114,1 |
0231 Skedsmo | 4,7 | 6,5 | 0,0 | 22,8 | 67,5 |
0233 Nittedal | 2,4 | 11,6 | 0,0 | 25,5 | 44,6 |
0234 Gjerdrum | -4,2 | 16,6 | 0,2 | 30,5 | 91,0 |
0235 Ullensaker | 0,6 | 4,2 | 0,0 | 13,6 | 126,3 |
0236 Nes (Ak.) | -0,6 | 11,5 | 0,0 | 15,4 | 54,1 |
0237 Eidsvoll | 2,9 | 12,2 | 0,0 | 24,7 | 81,6 |
0238 Nannestad | -0,3 | 16,0 | 0,0 | 30,9 | 101,6 |
0239 Hurdal | |||||
Akershus | 2,3 | 12,5 | 0,0 | 24,8 | 83,9 |
0301 Oslo kommune | 1,2 | 5,0 | 0,0 | -7,4 | 39,0 |
Oslo | 1,2 | 5,0 | 0,0 | -7,4 | 39,0 |
0402 Kongsvinger | 0,9 | 5,5 | 0,0 | 12,7 | 84,9 |
0403 Hamar | -0,5 | 6,9 | 0,0 | 29,1 | 79,4 |
0412 Ringsaker | 3,8 | 19,5 | 0,0 | 45,6 | 54,9 |
0415 Løten | 1,2 | 15,2 | 0,0 | 27,9 | 64,8 |
0417 Stange | 1,8 | 13,9 | 0,0 | 25,9 | 68,4 |
0418 Nord-Odal | 3,1 | 4,4 | 0,0 | 10,3 | 81,3 |
0419 Sør-Odal | -0,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 78,2 |
0420 Eidskog | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,1 | 76,9 |
0423 Grue | -1,1 | 0,0 | 3,6 | -7,0 | 84,6 |
0425 Åsnes | -1,2 | ||||
0426 Våler (Hedm.) | 1,9 | 4,8 | -1,0 | 16,0 | 66,6 |
0427 Elverum | -2,6 | 0,7 | 1,8 | 2,4 | 82,0 |
0428 Trysil | 3,9 | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 81,1 |
0429 Åmot | 1,8 | 4,8 | 0,0 | 9,4 | 80,6 |
0430 Stor-Elvdal | 1,6 | 3,2 | 0,0 | 2,5 | 59,4 |
0432 Rendalen | 4,1 | 17,6 | 0,0 | 24,7 | 55,1 |
0434 Engerdal | 9,1 | 17,4 | 0,0 | 42,9 | 20,9 |
0436 Tolga | -1,9 | 1,9 | 1,6 | 2,9 | 52,2 |
0437 Tynset | 1,3 | 4,8 | 0,0 | 18,0 | 70,0 |
0438 Alvdal | 3,3 | 7,3 | 0,0 | 20,4 | 49,5 |
0439 Folldal | 1,6 | 3,5 | 0,0 | 7,9 | 64,7 |
0441 Os (Hedm.) | 1,6 | 9,0 | 0,0 | 6,6 | 78,3 |
Hedmark | 1,1 | 8,6 | 0,3 | 19,9 | 71,7 |
0501 Lillehammer | -0,7 | 0,3 | 0,0 | 2,2 | 62,2 |
0502 Gjøvik | 1,2 | 13,3 | 0,0 | 44,4 | 56,6 |
0511 Dovre | -1,7 | 4,2 | 1,7 | 2,0 | 60,4 |
0512 Lesja | 2,0 | 1,0 | 1,6 | 12,6 | 52,3 |
0513 Skjåk | 3,6 | 12,5 | 0,0 | 50,7 | 11,4 |
0514 Lom | -0,7 | 9,1 | 0,0 | 41,3 | 60,6 |
0515 Vågå | 0,7 | 6,8 | 0,0 | 14,9 | 87,4 |
0516 Nord-Fron | 1,1 | 7,3 | 0,0 | 19,0 | 51,2 |
0517 Sel | 3,0 | 7,4 | 0,0 | 9,7 | 56,9 |
0519 Sør-Fron | 1,9 | 8,4 | 0,0 | 15,9 | 50,3 |
0520 Ringebu | 0,4 | 11,4 | 0,0 | 12,1 | 78,2 |
0521 Øyer | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 5,6 | 13,9 |
0522 Gausdal | 1,6 | 18,0 | 0,0 | 26,3 | 76,4 |
0528 Østre Toten | 0,6 | 2,2 | 0,0 | 4,5 | 61,8 |
0529 Vestre Toten | -1,0 | 0,0 | 3,0 | -2,0 | 88,3 |
0532 Jevnaker | 1,4 | 5,7 | 0,0 | 8,5 | 69,2 |
0533 Lunner | 0,9 | 2,5 | 0,0 | 13,4 | 61,3 |
0534 Gran | 0,2 | 5,9 | 0,0 | 6,2 | 48,7 |
0536 Søndre Land | 4,9 | 10,1 | 0,0 | 42,2 | 44,2 |
0538 Nordre Land | 3,8 | 5,9 | 0,0 | 128,5 | 44,8 |
0540 Sør-Aurdal | -2,8 | 3,1 | 0,0 | 11,8 | 61,1 |
0541 Etnedal | 8,5 | 25,1 | 0,0 | 19,7 | 22,9 |
0542 Nord-Aurdal | 4,5 | 25,4 | 0,0 | 24,4 | 60,3 |
0543 Vestre Slidre | -8,0 | 5,4 | 0,0 | 4,1 | 41,8 |
0544 Øystre Slidre | 1,1 | 22,4 | 0,0 | 29,9 | 56,9 |
0545 Vang | 6,0 | 11,5 | 0,0 | 37,0 | 2,5 |
Oppland | 1,0 | 7,4 | 0,2 | 21,6 | 57,5 |
0602 Drammen | 2,8 | 7,1 | 0,0 | -5,0 | 148 |
0604 Kongsberg | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 3,3 | 62,0 |
0605 Ringerike | 1,6 | 7,6 | 1,4 | 7,0 | 42,5 |
0612 Hole | -9,0 | 4,4 | 9,3 | -2,0 | 83,1 |
0615 Flå | 1,3 | 11,6 | 0,0 | 20,2 | 44,2 |
0616 Nes (Busk.) | 2,3 | 1,6 | 1,0 | 10,1 | 32,3 |
0617 Gol | |||||
0618 Hemsedal | -2,0 | 10,4 | 3,3 | 10,4 | 63,3 |
0619 Ål | 1,7 | 8,2 | 0,0 | 28,7 | 31,8 |
0620 Hol | -4,3 | 8,1 | 0,0 | 33,4 | 58,7 |
0621 Sigdal | 2,8 | 8,3 | 0,0 | 35,9 | 43,6 |
0622 Krødsherad | 3,5 | 12,9 | 0,0 | 20,7 | 20,7 |
0623 Modum | 0,4 | 3,4 | -0,4 | 5,8 | 36,9 |
0624 Øvre Eiker | -0,4 | 6,1 | 0,0 | 8,4 | 77,1 |
0625 Nedre Eiker | -2,4 | 0,0 | 4,1 | -0,5 | 80,4 |
0626 Lier | 1,7 | 4,4 | 0,0 | 8,6 | 86,0 |
0627 Røyken | 2,6 | 6,5 | 0,0 | 12,8 | 32,9 |
0628 Hurum | 1,6 | 4,0 | 0,0 | 1,6 | 49,2 |
0631 Flesberg | 3,8 | 0,7 | 0,4 | 7,9 | 33,4 |
0632 Rollag | 4,4 | 4,3 | 0,0 | 15,5 | 27,1 |
0633 Nore og Uvdal | 3,5 | 6,7 | 0,0 | 15,1 | 27,6 |
Buskerud | 1,0 | 5,2 | 0,7 | 5,8 | 78,4 |
0701 Horten | 1,9 | 5,5 | 0,0 | 16,5 | 69,8 |
0702 Holmestrand | 4,8 | 17,3 | 0,0 | 34,5 | 96,1 |
0704 Tønsberg | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 0,3 | 69,3 |
0706 Sandefjord | 5,1 | 23,6 | 0,0 | 52,8 | 23,6 |
0709 Larvik | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 20,8 | 126,4 |
0711 Svelvik | |||||
0713 Sande (Vestf.) | 1,5 | 2,9 | 0,0 | 17,5 | 66,0 |
0714 Hof | -2,5 | 3,0 | 0,0 | 5,4 | 35,8 |
0716 Re | -0,5 | 3,3 | 0,0 | 49,1 | 104,7 |
0719 Andebu | 4,9 | 14,0 | 0,0 | 40,8 | 62,7 |
0720 Stokke | 1,1 | 6,2 | 0,0 | 15,9 | 35,3 |
0722 Nøtterøy | 0,3 | 8,2 | 0,0 | 10,2 | 96,7 |
0723 Tjøme | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 33,0 | 130,4 |
0728 Lardal | 1,3 | 19,7 | 0,0 | 52,1 | 51,4 |
Vestfold | 1,7 | 8,6 | 0,3 | 23,6 | 75,1 |
0805 Porsgrunn | -2,9 | 5,9 | 1,0 | 24,8 | 92,7 |
0806 Skien | 2,2 | 3,7 | 0,0 | 11,7 | 81,3 |
0807 Notodden | -0,5 | 0,6 | 0,0 | 7,5 | 93,4 |
0811 Siljan | 4,6 | 9,9 | 0,0 | 51,5 | 41,8 |
0814 Bamble | -0,6 | 10,6 | 0,0 | 33,2 | 72,1 |
0815 Kragerø | -0,9 | 0,0 | 0,5 | -0,9 | 102,1 |
0817 Drangedal | 2,0 | 3,7 | 0,0 | 11,6 | 121,2 |
0819 Nome | 0,2 | 0,7 | 0,8 | -1,5 | 72,5 |
