3 Toll
Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2019
Administrativ tollnedsettelse | Forskrift | 2018 Antall | 2019 Antall | Endring siste år Pst. |
---|---|---|---|---|
Individuelle tollnedsettelser | Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) | 2 428 | 2 371 | -2,3 |
Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK)1 | 18 413 | 18 639 | 1,2 | |
Generelle tollnedsettelser | Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) | 299 | 284 | -5,0 |
Kvoteuttak | Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer | 2 380 | 2 117 | -11,1 |
Utenlands bearbeiding | Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet | 259 | 250 | -3,5 |
Innenlands bearbeiding | Forskrift til lov om toll og vareførsel | 33 | 27 | -18,2 |
1 Antall søknader.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.
Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og importstatistikk fra Statistisk sentralbyrå
Kvoteutnyttelse | Auksjonsbeløp2 | Total import 20193 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvote- størrelse1 2019 | Kvoteimport1 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | ||||
Varenummer | Produkt | Opprinnelse | Tonn | Tonn | Pst. | Pst. | Kr/kg | Kr/kg | Tonn |
01.01.2100/2902/2908 | Islandshest1 | Island | 200 stk | 51 stk | 16 | 26 | – | – | 67 stk |
01.06.1910, 02.08.9021 | Levende rein og reinsdyrkjøtt1 | Utenlands bearbeid-ing/Alle land | 200 | – | – | – | – | – | – |
02.01.1000/2001/2002/2003/2004,02.02.1000/2001/2002/2003/2004 | Storfekjøtt | EU | 2 500 | 2 497 | 99 | 100 | 18,5 | 21,51 | 5 684 |
02.01, 02.02 | Storfekjøtt | Namibia/Botswana | 500 | 255 | 100 | 51 | 2,10 | 18,01 | 3 195 |
02.01.3001/3009, 02.02.3001/3009 | Storfekjøtt | Namibia/Botswana | 2 700 | 2 700 | 100 | 100 | – | – | |
02.01.3001/3009, 02.02.3001/3009 | Storfekjøtt | Eswatini | 500 | 255 | 3 | 51 | – | – | 280 |
02.01.3001,02.02.3001 | Biffer og fileter av storfe | GSP | 500 | 297 | 61 | 59 | – | – | 3 145 |
02.02 | Storfekjøtt | WTO | 1 084 | 1 073 | 96 | 99 | 26,53 | 9,41 | 2 229 |
02.03.2101 | Svinekjøtt | WTO | 1 381 | 9 | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 14 |
02.03.1109/1209/1909/2109/2209/2909, 02.08.1000/9030/9094/ ex. 9099 | Annet vilt | WTO | 250 | 221 | 92 | 88 | 37,62 | 5,10 | 226 |
02.03.1101/2101 | Kjøtt av tamsvin | EU | 600 | 532 | 83 | 89 | 4,22 | 3,01 | 541 |
02.03.1904 | Ribbe 01.12–31.12 | EU | 300 | 297 | 99 | 99 | 20,04 | 8,20 | 298 |
02.04 | Sauekjøtt | WTO (Island) | 600 | 281 | 89 | 47 | – | – | 272 |
02.04.1000/2100/2200/2300/3000/4100/4200/4300 | Småfekjøtt | Botswana, Namibia og Eswatini | 400 | – | 3 | – | – | – | – |
02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000 | Småfekjøtt | WTO | 206 | 165 | 70 | 80 | 0,93 | 1,01 | 481 |
02.06.4100 | Lever av svin | EU | 350 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | – |
02.07.1100/1200/2400/2500 | Kjøtt av fjærfe | EU | 950 | 746 | 63 | 79 | 3,35 | 3,05 | 770 |
02.07.1200 | Hønsekjøtt | WTO | 221 | 11 | 7 | 5 | 0,01 | 0,11 | 304 |
02.07.2500 | Kalkunkjøtt | WTO | 221 | 12 | 0 | 6 | 0,01 | 0,02 | 13 |
02.07.4200/5200/6010 | Ender, gjess mm. | WTO | 221 | 154 | 74 | 70 | 4,51 | 0,30 | 156 |
02.07.4401 | Andebryst | EU | 200 | 11 | 8 | 5 | 0,13 | 0,01 | 11 |
02.08.9046/9047/9048 | Hjortekjøtt | Nasjonal | 200 | 155 | 88 | 77 | 32,01 | 16,03 | 114 |
02.08.9043/9044/9045 | Elgkjøtt | Nasjonal | 100 | 82 | 100 | 82 | 22,16 | 7,59 | 59 |
02.10.2000 | Tørket storfekjøtt | EFTA | 10 | – | 1 | 0 | 0,01 | 0,01 | – |
02.10.1101/1109/1900 | Skinke av svin | EU | 600 | 560 | 96 | 93 | 16,51 | 22,91 | 1 273 |
kap. 2 og kap. 16 | Kjøtt til messer | WTO | 35 | 9 | 26 | 26 | – | – | – |
kap. 2 og kap. 16 | Halalkjøtt | Alle land | 30 | 30 | 100 | 100 | – | – | – |
kap. 2 og kap. 16 | Kosherkjøtt | Alle land | 15 | 5 | 47 | 34 | – | – | – |
04.05.1000 | Smør | WTO | 575 | 278 | 43 | 48 | 1,72 | 1,09 | 295 |
04.06 | Ost | EFTA | 200 | 177 | 85 | 88 | 9,01 | 13,03 | 184 |
04.06 | Ost totalt EU | EU | 8 400 | 8 256 | 98 | 98 | – | – | 16 099 |
04.06 | Auksjon | EU | 3 400 | 3 261 | 98 | 96 | 26,66 | 25,40 | – |
Historisk | EU | 5 000 | 4 994 | 100 | 100 | – | – | – | |
04.07.1100/2100/9000 | Hønseegg | EU | 290 | 133 | 57 | 46 | 4,22 | 0,02 | 791 |
04.07.2100 | Hønseegg | WTO | 1 295 | 567 | 20 | 44 | 0,02 | 0,01 | 677 |
04.09.0000 | Honning | GSP | 192 | 168 | 86 | 88 | 1,12 | 0,14 | 1 320 |
07.04.9013/9020 | Hvitkål | WTO | 134 | 104 | 34 | 77 | 0,07 | 0,01 | 2 323 |
06.02.9031 | Grønne potteplanter1 | EU | 7 mill. kr | 7 mill. kr | 90 | 100 | – | – | 8,8 mill. kr |
ex.06.02.9043/9044 | Potteplanter m/blomst1,5 | EU | 20 mill. kr | 20 mill. kr | 89 | 100 | – | – | 48,6 mill. kr |
06.02.9091 | Gras i ruller1 | EU | 4 mill. kr | 2,6 mill. kr | 64 | 64 | – | – | 2,6 mill. kr |
07.01.9022 | Nypoteter 1.4–14.5 | EU | 2 500 | 295 | 12 | 12 | 0,01 | 0,01 | 395 |
07.01.9028 | Poteter | Egypt | 1 310 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | – |
07.04.9040 | Rødkål | WTO | 134 | 53 | 13 | 40 | 0,01 | 0,01 | 393 |
07.05.1112/1122 | Issalat industri 1.03–30.11 | EU | 600 | 401 | 74 | 67 | 0,05 | 0,75 | 5 426 |
07.05.1112 | Issalat industri 1.03–31.05 | EU | 500 | 388 | 78 | 78 | 0,24 | 0,04 | 3 528 |
07.08.1000 | Erter | Egypt | 60 | – | 1 | – | 0,01 | 0,01 | 33 |
07.12.9011 | Tørkede poteter | EU | 300 | 115 | 35 | 38 | 0,01 | 0,01 | 117 |
ex.08.08.1011 | Epler 1.5–31.7. | EU | 2 000 | 1 895 | 50 | 95 | 0,04 | 0,27 | 5 956 |
ex.08.08.1011 | Epler 01.08–30.11 | WTO | 750 | 714 | 100 | 95 | 4,04 | 4,11 | 8 086 |
ex.08.08.1011 | Epler 01.11–30.11 | WTO | 250 | 250 | 91 | 100 | 2,99 | 3,08 | 2 358 |
ex.08.08.1011 | Epler 01.05–31.07 | WTO | 7 000 | 6 241 | 86 | 89 | 1,29 | 0,03 | 12 737 |
08.08.3020 | Pærer | WTO | 250 | 250 | 91 | 100 | 3,56 | 3,68 | 4 598 |
08.10.1023/1024 | Jordbær | EU | 300 | 288 | 72 | 96 | 5,59 | 5,46 | 890 |
08.11.1000 | Jordbær konserves (2200t) | EU | 2 200 | 2 199 | 97 | 100 | – | – | 4 709 |
08.11.1000 | Jordbær konserves (nasjonal) | Alle land | 1 700 | 1 700 | 98 | 100 | – | – | 5 361 |
ex.08.11.2019/ 08.11.2091 | Bringebær konserves (950t)5 | EU | 950 | 941 | 99 | 99 | – | – | 1 753 |
ex.08.11.2019/ 08.11.2091 | Bringebær konserves (nasjonal) | Alle land | 750 | 742 | 89 | 99 | – | – | 2 470 |
ex. 08.11.2019/2093/9003,20.09.8911/8919/8993 | Solbær- /kirsebær-konsentrat | EU/Alle land | 340 | 330 | 98 | 97 | – | – | 818 |
07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090, 23.03.2010 | Kraftfôrråvarer | Alle land | 728 000 | 689 859 | 100 | 95 | 0,16 | 0,03 | 958 843 |
10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/6000/9000 | Matkorn | Alle land | 221 000 | 219 617 | 91 | 99 | 0,02 | 0,04 | 419 117 |
10.01.1900 | Durumhvete til pasta | EU | 5 000 | 1 371 | 24 | 27 | 0,01 | 0,01 | 1 680 |
10.01.1900 | Durumhvete | Canada/Ukraina | 10 000 | – | – | – | – | – | – |
10.02.1000 | Høstrug til såing | EU | 1 000 | 613 | 24 | 61 | 0,01 | 0,01 | 685 |
10.05.9010 | Mais til dyrefôr | EU | 10 000 | 9 995 | 97 | 100 | 0,01 | 0,01 | 25 277 |
11.03.1310 | Maisgrits til dyrefôr | EU | 15 000 | 14 998 | 98 | 100 | 0,01 | 0,09 | 15 175 |
12.01.9010, 12.05.1010/9010 | Oljefrø | Alle land | 8 000 | 7 950 | 63 | 99 | 0,01 | 0,01 | 4 963 |
12.09.2300 | Svingelfrø | EU | 75 | 67 | 96 | 89 | 0,02 | 0,08 | 585 |
12.09.2300 | Svingelfrø til plen | EU | 400 | 366 | 95 | 92 | 0,08 | 0,68 | |
12.09.2400 | Engrappfrø | EU | 50 | 26 | 53 | 51 | 0,01 | 0,04 | 170 |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen | EU | 200 | 143 | 74 | 71 | 0,01 | 0,02 | |
12.09.2500 | Raigrasfrø | EU | 700 | 683 | 99 | 98 | 0,01 | 0,92 | 1 119 |
12.14.9091 | Høy | EU | 35 000 | 10 253 | 53 | 29 | 0,01 | 0,10 | 26 107 |
12.14.9091 | Høy (andre land) | Utenfor EU | 500 | – | – | – | – | – | 6 865 |
16.01.0000 | Pølser | EFTA | 10 | – | – | – | 0,53 | 0,30 | – |
16.01.0000 | Pølser | EU | 600 | 484 | 91 | 81 | 35,20 | 25,64 | 1 381 |
16.02.3101 | Kalkunrull | WTO | 20 | 13 | 50 | 64 | 0,03 | 3,00 | 13 |
ex. 16.02.4100/5009 | Herm. skinke og tunge4 | GSP | 150 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 14 |
16.02.4910 | Bacon crisp | EU | 350 | 142 | 33 | 41 | 0,02 | 0,03 | 143 |
16.02.5001 | Kjøttboller | EU | 200 | 109 | 50 | 55 | 0,56 | 0,37 | 109 |
ex. 16.02.5009 | Corned beef4 | GSP | 200 | 39 | 64 | 20 | 0,05 | 0,55 | 90 |
17.03.1010/9010 | Melasse | GSP | 40 000 | 39 800 | 96 | 100 | 0,01 | 0,02 | 53 896 |
20.05.2091 | Poteter, halvfabrikata til snacks | EU | 3 000 | 1 577 | 58 | 53 | 0,01 | 0,01 | 1 577 |
20.05.4003/4009,ex. 20.05.5901 | Herm. erter, snittebønner, brekkbønner4 | GSP | 350 | 55 | 0 | 16 | 0,01 | 0,01 | 63 |
ex. 20.05.9908 | Hermetiske grønnsaksblandinger4 | GSP | 150 | 25 | 16 | 17 | 0,01 | 0,02 | 792 |
20.09.7100/7900 | Eplesaft | EU | 3 300 | 3 300 | 99 | 100 | 3,21 | 3,25 | 8 541 |
20.09.7900 | Eplekonsen-trat industri-formål | EFTA | 400 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 22 |
1 Kvotestørrelse og registrert kvoteimport innenfor kvoten er oppgitt i tonn. For levende dyr er kvoten oppgitt i antall dyr (stk.) og for planter er kvoten oppgitt i verdi (mill. kroner).
2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp, er varen ikke fordelt på auksjon. Varen kan være fordelt etter annen fordelingsmetode eller ikke fordelt på grunn av manglende interesse
3 Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og angir aktuell import på oppgitte varenummer, opprinnelse og periode.
4 SSB-tall omfatter all import fra GSP på hele varenumrene.
5 SSB-tall omfatter all import fra EU på varenummeret i aktuell periode.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet