3 Finansielle indikatorer
Omtalen av den økonomiske situasjonen i kommunene og fylkeskommunene er basert på foreløpige KOSTRA-tall fra 2010, publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) 15. mars 2011. Regnskapstallene bygger på i alt rapporter fra 391 kommuner og 18 fylkeskommuner. Følgende indikatorer er brukt for å beskrive den økonomiske situasjonen:
Netto driftsresultat i pst. av driftsinntektene
Akkumulert regnskapsresultat i pst. av driftsinntektene
Arbeidskapital i pst. av driftsinntektene
Netto lånegjeld i pst. av driftsinntektene
Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Disposisjonsfond i pst. av driftsinntektene
Netto driftsresultat viser hva kommunen/fylkeskommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, det vil si til administrasjon og tjenestetilbud, inngår også finansinntekter (renteinntekter, mottatt utbytte og eventuelle kursgevinster på finansielle omløpsmidler) og finansutgifter (renteutgifter, avdrag på lån og eventuelle kurstap på finansielle omløpsmidler) i resultatbegrepet. Avskrivninger er derimot holdt utenom. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens/fylkeskommunens økonomiske handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anser at et driftsresultat på om lag tre pst. for sektoren samlet sett er nødvendig over tid for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til avsetninger og investeringer.
Akkumulert regnskapsmessig resultat viser differansen mellom uinndekkede regnskapsmessige merforbruk og udisponerte regnskapsmessige mindreforbruk. Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet og består av årets løpende inntekter og utgifter (netto driftsresultat) samt avsetninger til fond, overført til investeringer og bruk av tidligere oppsparte midler. Et regnskapsmessig mindreforbruk er de midlene som er til overs etter at netto driftsresultat er disponert i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak. Et mindreforbruk innebærer at driftsresultatet ikke er disponert fullt ut. Et regnskapsmessig merforbruk vil si at kommunen/fylkeskommunen har overskredet det vedtatte, balanserte budsjettet. Et merforbruk skal dekkes inn i løpet av to år. Dette kan enten skje gjennom bruk av fond eller ved å disponere et positivt netto driftsresultat til formålet. Indikatoren akkumulert regnskapsmessig resultat sier således noe om behovet for tilpasninger i driften, og hvilke økonomiske utfordringer kommunen står overfor.
Arbeidskapitalen gir uttrykk for kommunenes og fylkeskommunenes likviditet, det vil si deres evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapitalen omfatter bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, obligasjoner og liknende) og fordringer, fratrukket kortsiktig gjeld, herunder kassakredittlån, sertifikatlån og leverandørgjeld. Utviklingen i arbeidskapital bestemmes av forskjellen mellom årets samlede inntekter og utgifter.
Netto lånegjeld gir uttrykk for hvor mye av kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld som skal betjenes av kommunens ordinære driftsinntekter. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket formidlingslån, utlån av egne midler og ubrukte lånemidler. Kommunens/fylkeskommunens pensjonsforpliktelser er holdt utenom. I likhet med akkumulert regnskapsmessig resultat og nivået på arbeidskapitalen er netto lånegjeld et resultat av den økonomiske utviklingen i kommunen/fylkeskommunen gjennom flere år. Utviklingen i langsiktig gjeld bestemmes av forholdet mellom nye låneopptak som kommunen/fylkeskommunen tar opp til egne investeringer og avdrag på tidligere opptatte lån.
Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. Indikatoren sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen eller fylkeskommunen har for sin løpende drift.
3.1 Fylkeskommuner
De foreløpige regnskapstallene for fylkeskommunene viser et høyt driftsoverskudd i 2010. Etter en liten oppgang også fra 2008 til 2009, er driftsoverskuddet nå betydelig, samt over nivået i 2004 og 2005. Likviditeten målt ved arbeidskapital var samlet sett på 17,7 pst. av driftsinntektene, som er bedre enn i 2008 og 2009. Statistikken indikerer at gjeldsbelastningen for fylkeskommunene i 2010 er på nivå med belastningen i 2009.
Netto driftsresultat og akkumulert mer-/mindreforbruk
Netto driftsresultat for fylkeskommunene utenom Oslo utgjorde 8,7 pst. av driftsinntektene, eller om lag 5 mrd. kroner. Det er det beste driftsresultatet som er målt de siste 15 årene, jf. figur 3.1.
Figur 3.2 viser at ingen av fylkeskommunene hadde et negativt driftsresultat i hverken 2009 eller 2010. Alle fylkeskommunene utenom Oslo hadde et driftsresultat som var tre pst. eller høyere. Ti av fylkeskommunene hadde et driftsresultat på over 9 pst. av driftsinntektene. Fylkeskommunenes driftsresultater er i stor grad påvirket av forvaltningsreformen som blant annet innebærer at ansvaret for store deler av riksvegnettet er overført fra staten. Kompensasjonen for nye oppgaver ble gitt i form av økt rammetilskudd, som inntektsføres i driftsregnskapet. En betydelig del av utgiftsøkningen er likevel knyttet til investeringer, som utgiftsføres i investeringsregnskapet. Investeringene knyttet til de overtatte riksveiene er i stor grad finansiert av den økte rammeoverføringen, og dette synliggjøres i kommuneregnskapet som en overføring fra drifts- til investeringsregnskapet (dvs. investeringsutgiftene påvirker ikke netto driftsresultat). Finansieringsopplegget for forvaltningsreformen har derfor medført en kraftig økning i driftsresultatet for fylkeskommunene. Selv når det korrigeres for forvaltningsreformen, ble driftsresultatet for fylkeskommunene forbedret fra 2009 til 2010. Den resterende økningen i netto driftsresultat har sammenheng med merskattevekst og høy momskompensasjon knyttet til veginvesteringer.
Tabell 3.1 viser de finansielle nøkkeltallene for fylkeskommunene i 2010. Samlet sett hadde fylkeskommunene et mindreforbruk på 2,5 pst. av driftsinntektene i 2010. Ingen av fylkeskommunene hadde i 2010 et merforbuk. Akershus og Møre og Romsdal er de fylkeskommunene som hadde høyest mindreforbruk med henholdsvis 6,3 og 6,8 pst. av driftsinntektene.
Arbeidskapital, netto lånegjeld og disposisjonsfond
Arbeidskapital utgjorde for fylkeskommune samlet sett 17,7 pst. av driftsinntektene i 2010, en liten oppgang fra 2009. Tabell 3.1 viser at alle fylkeskommunene i 2010 hadde positiv arbeidskapital. Arbeidskapitalen, som et uttrykk for likviditet, sier at fylkeskommunene i 2010 hadde god evne til å betale forpliktelsene sine etter hvert som de forfalt.
Netto lånegjeld eksklusive pensjonsforpliktelser utgjorde 44,3 pst. av de totale driftsinntektene. Det betyr at lånegjelden i 2010 er på nivå med 2009. I 2009 opplevde man at gjelden økte med 9 prosentpoeng på grunn av et høyt investeringsnivå.
Nivået på disposisjonsfond for fylkeskommunene i 2010 var på 5,9 pst. av driftsinntektene. Alle fylkeskommunene hadde et positiv disposisjonsfond ved utgangen av 2010. Østfold, Oppland og Sogn og Fjordane er fylkeskommuner som utmerker seg med de største disposisjonsfondene på henholdsvis 11,8, 11,4 og 13,2 pst. av driftsinntektene.
Tabell 3.1 Finansielle nøkkeltall for fylkeskommunene, 2010 i pst. av driftsinntektene og kroner per innbygger.
Netto driftsresultat (pst.) | Akkumulert regnskapsresultat (pst.) | Arbeidskapital (pst.) | Netto lånegjeld (pst.) | Netto lånegjeld (kr per innbygger) | Disposisjonsfond (pst.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 9,9 | 4,6 | 32,7 | 54,8 | 5 759 | 11,8 |
Akershus | 11,5 | 6,3 | 16,2 | 27 | 2 602 | 7,0 |
Hedmark | 9,3 | 2,4 | 22,2 | 40,7 | 5 310 | 2,1 |
Oppland | 10,3 | 1,2 | 13,2 | 30,9 | 4 328 | 11,4 |
Buskerud | 10,4 | 4 | 14,6 | 35,8 | 3 700 | 3,8 |
Vestfold | 3,1 | 1,3 | 8 | 79,6 | 8 059 | 3,7 |
Telemark | 6,7 | 3,9 | 11,9 | 65,4 | 7 884 | 2,8 |
Aust-Agder | 9,4 | 0,5 | 20,6 | 31,2 | 4 187 | 8,7 |
Vest-Agder | 9,7 | 4,8 | 16,1 | 56,1 | 7 089 | 3,0 |
Rogaland | 7,5 | 1,7 | 15,6 | 56 | 6 174 | 4,1 |
Hordaland | 5,5 | 0,0 | 10,4 | 65 | 8 563 | 3,6 |
Sogn og Fjordane | 14,7 | 1,2 | 24,7 | 48,8 | 11 799 | 13,2 |
Møre og Romsdal | 5,5 | 6,8 | 16,8 | 56,1 | 8 040 | 1,9 |
Sør-Trøndelag | 11,4 | 1,3 | 17,7 | 61,3 | 7 410 | 9,2 |
Nord-Trøndelag | 6,7 | 4,8 | 14,8 | -35,6 | -6 158 | 4,1 |
Nordland | 10,8 | 0,5 | 29,6 | 17,7 | 3 766 | 9,2 |
Troms Romsa | 6,6 | 0,0 | 11,6 | 42,2 | 9 065 | 2,8 |
Finnmark Finnmarku | 8,9 | 0,4 | 28,5 | 54,1 | 12 378 | 3,3 |
Landet utenom Oslo | 8,7 | 2,5 | 17,7 | 44,3 | 5 887 | 5,9 |
3.2 Kommuner
Ureviderte KOSTRA-tall for 2010, basert på regnskapstall fra 391 kommuner (som utgjør om lag 91 pst. av landets befolkning), tyder på at den økonomiske situasjonen i kommunene er på om lag samme nivå som forrige år.
Netto driftsresultat og akkumulert mer-/mindreforbruk
De foreløpige tallene for 2010 viser at netto driftsresultat for alle kommuner utenom Oslo var på 2,3 pst. av driftsinntektene. Det er litt lavere enn driftsresultatet i 2009, hvor resultatet var påvirket av ekstraordinære inntekter på finansielle plasseringer og ubrukte midler fra vedlikeholdspakken. I 2010 var veksten i driftsutgifter noe lavere enn veksten i driftsinntekter, noe som bidro til en styrking av driftsresultatet. På grunn av en reduksjon i finansinntektene ble netto driftsresultat likevel redusert i 2010. Utgifter til renter og avdrag og andre finansutgifter var på nivå med 2009-tallene.
I den videre presentasjonen av de finansielle nøkkeltallene er kommunene gruppert etter størrelse og inntektsnivå.
For de ti kommunene med høyest frie disponible inntekter per innbygger anslås et gjennomsnittlig driftsresultat på 6,4 pst. av driftsinntektene, som er det høyeste driftsresultatet av gruppene. Også små kommuner med middels og høye inntekter har gode driftsresultater på henholdsvis 3,1 og 3,5 pst. av driftsinntektene, jf. tabell 3.2. Både små kommuner med lave inntekter, mellomstore kommuner med høye inntekter og store kommuner utenom de fire største byene har driftsresultat som ligger under 2 pst. av driftsinntektene. På landsbasis hadde 74 av de 391 kommunene et negativt netto driftsresultat. Det er 30 færre kommuner enn i 2009.
Tallene for akkumulert regnskapsresultat viser at kommunene samlet sett har hatt et lite mindreforbruk på 0,3 pst av driftsinntektene i 2010. Gruppene små kommuner med middels og høye inntekter hadde begge samlet sett merforbruk.
Tabell 3.2 Finansielle nøkkeltall for kommunegrupper etter kommunestørrelse og inntektsnivå, 2010 i pst av driftsinntektene.
Netto driftsresultat (pst.) | Akkumulert regnskapsresultat (pst.) | Arbeidskapital (pst.) | Netto lånegjeld (pst.) | Disposisjonsfond (pst.) | |
---|---|---|---|---|---|
Små kommuner med lave inntekter | 1,5 | 0,2 | 20,2 | 57,2 | 5,0 |
Små kommuner med middels inntekter | 3,1 | -1,1 | 23,6 | 63,1 | 6,6 |
Små kommuner med høye inntekter | 3,5 | -0,2 | 25,2 | 53,1 | 7,5 |
Mellomstore kommuner med lave inntekter | 2,6 | 0,5 | 23,4 | 66,6 | 5,0 |
Mellomstore kommuner med middels inntekter | 2,3 | 0,4 | 20,2 | 67,4 | 3,0 |
Mellomstore kommer med høye inntekter | 1,7 | 0,7 | 21,7 | 70,5 | 4,1 |
Store kommuner utenom de fire største byene | 1,8 | 0,4 | 24,8 | 66,9 | 5,2 |
Bergen, Trondheim og Stavanger | 2,2 | 0,3 | 19,8 | 59,6 | 1,8 |
De ti kommunene med høyest inntekter per innbygger | 6,4 | 2,6 | 30,3 | 41,8 | 11,5 |
Landet utenom Oslo | 2,3 | 0,3 | 22,9 | 64,8 | 4,7 |
Arbeidskapital, netto lånegjeld og disposisjonsfond
Arbeidskapitalen gir uttrykk for likviditet og utgjorde 22,9 pst. av driftsinntektene i 2010, og dette er noe bedre enn i 2009. Tabell 3.1 indikerer at det var de ti kommunene med høyest inntekt som hadde den høyeste prosentvise arbeidskapitalen på 30,3 pst. av driftsinntektene. Bergen, Trondheim og Stavanger har lavest arbeidskapital av kommunegruppene med 19,8 pst. av driftsinntektene. De andre gruppene hadde en arbeidskapital på litt over 20 pst. av driftsinntektene.
Kommunenes gjeldsbelastning som andel av driftsinntektene, målt ved netto lånegjeld eksklusive pensjonskostnader, utgjorde i 2010 64,8 pst. av driftsinntektene. Dette er en økning på 2,8 prosentpoeng fra 2009. Gjeldsbelastningen per innbygger økte også med om lag 3 000 kroner i 2010. Tabell 3.2 viser at små kommuner hadde lavere gjeldsbelastning enn mellomstore og store kommuner. De ti kommunene med høyest inntekt hadde en betydelig lavere gjeldsbelastning enn de andre kommunegruppene.
Tabell 3.3 viser den fylkesvise fordelingen av netto driftsresultat, akkumulert regnskapsresultat (mer- eller mindreforbruk), arbeidskapital (likviditet), netto lånegjeld og disposisjonsfond. Kommunene i Trøndelagsfylkene, Aust-Agder og Troms har i gjennomsnitt betydelig lånegjeld, men også Akershus, Telemark, Vest-Agder og Finnmark har høyere gjeld enn landsgjennomsnittet. I Sogn og Fjordane og Nordland har kommunene i gjennomsnitt høyest merforbruk, og en forklaring på dette kan være at seks av åtte Terra-kommuner ligger i disse fylkene. Disse kommunene har fremdeles store akkumulerte underskudd som må dekkes inn.
Tabell 3.3 Fylkesvise gjennomsnitt for finansielle nøkkeltall 2010 i pst. av driftsinntektene og kroner per innbygger.
Netto driftsresultat (pst.) | Akkumulert regnskapsresultat (pst.) | Arbeidskapital (pst.) | Netto lånegjeld (pst.) | Netto lånegjeld (kr per innbygger) | Disposisjonsfond (pst.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 1,1 | 0,3 | 18,5 | 66,3 | 37 573 | 2,6 |
Akershus | 3,4 | 1,4 | 29,2 | 73,3 | 40 133 | 8,7 |
Oslo * | 1,1 | 0,3 | 13,1 | 43,0 | 28 199 | 3,6 |
Hedmark | 1,5 | 0,1 | 24,2 | 62,9 | 39 446 | 7 |
Oppland | 3,4 | 1,7 | 26 | 54,6 | 34 862 | 5,5 |
Buskerud | 1,9 | -0,7 | 14 | 44,6 | 25 466 | 4,4 |
Vestfold | 2,1 | -0,1 | 38,2 | 51,4 | 28 362 | 5,7 |
Telemark | 0,6 | 0,1 | 28,3 | 71,4 | 45 843 | 5,5 |
Aust-Agder | 2,7 | 0,8 | 21,3 | 86 | 53 715 | 4,2 |
Vest-Agder | 2,6 | 1,1 | 30,7 | 77,7 | 47 348 | 7 |
Rogaland | 1,4 | 0,1 | 15,1 | 45,9 | 26 431 | 4,3 |
Hordaland | 1,7 | 0,5 | 15,3 | 54,3 | 31 312 | 3,7 |
Sogn og Fjordane | 2,9 | -2,8 | 18,6 | 74,1 | 52 976 | 3,9 |
Møre og Romsdal | 2,4 | 0,2 | 21,9 | 62,7 | 39 035 | 2,9 |
Sør-Trøndelag | 3,9 | 0,4 | 41,3 | 84,1 | 50 175 | 3,7 |
Nord-Trøndelag | 2,3 | 0,9 | 13,3 | 77,8 | 50 402 | 3,3 |
Nordland | 2,1 | -1,2 | 22,4 | 63,8 | 41 934 | 2,9 |
Troms | 2,7 | 0,9 | 9,5 | 91,6 | 60 701 | 1,1 |
Finnmark | 0,5 | -0,1 | 18,4 | 72,1 | 55 387 | 2,2 |
Landet utenom Oslo | 2,3 | 0,3 | 22,9 | 64,8 | 38 890 | 4,7 |
Nivået på disposisjonsfond varierer i stor grad mellom kommunene, men også på fylkesnivå. Noen kommuner har en utgifts- og inntektsside som svinger og har dermed både muligheten til og er avhengig av å bygge seg opp økonomiske buffere for å tåle svingningene. Tallene viser at kommunene i Akershus samlet sett hadde en høyere økonomisk buffer enn de andre fylkene. Gruppen av kommuner med høye kraftinntekter hadde de største disposisjonsfondene i 2010. Samlet utgjorde disposisjonsfond for kommunene 4,6 pst. av driftsinntektene i 2010.
Tabell 3.4 viser tallene på kommunenivå. For Oslo er det brukt konserntall for netto lånegjeld i pst. av driftsinntektene og netto lånegjeld i kroner per innbygger.
Tabell 3.4 Finansielle nøkkeltall for kommuner, 2010 i pst. av driftsinntektene og kroner per innbygger. Publiserte KOSTRA-tall per 15. mars 2011.
Netto driftsresultat (pst.) | Akkumulert regnskapsresultat (pst.) | Arbeidskapital (pst.) | Netto lånegjeld (pst.) | Netto lånegjeld (kr per innbygger) | Disposisjonsfond (pst.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0101 Halden | -0,3 | 0,8 | 18,7 | 86,2 | 49 794 | 0 |
0104 Moss | 1,8 | 0,6 | 10,9 | 10,7 | 6 231 | 0,8 |
0105 Sarpsborg | 2,9 | 2,4 | 25,1 | 65,1 | 35 899 | 5 |
0106 Fredrikstad | -0,6 | -1,3 | 17,5 | 85,1 | 47 382 | 0 |
0111 Hvaler | 8,4 | 2,7 | 35,3 | 78,6 | 57 679 | 8 |
0118 Aremark | 0,7 | 0,2 | 8,3 | 40,3 | 31 083 | 1,8 |
0119 Marker | 2,6 | 1,6 | 10,4 | 62,1 | 36 396 | 2,4 |
0121 Rømskog | 4,7 | 4,1 | 49,6 | 38,6 | 31 027 | 37,1 |
0122 Trøgstad | 2,3 | 0 | 34,7 | 43,2 | 24 873 | 9,5 |
0123 Spydeberg | 1,3 | 0,1 | 17,2 | 64,8 | 40 583 | 2,8 |
0124 Askim | 2,9 | 1 | 14,4 | 64 | 34 921 | 7,1 |
0125 Eidsberg | -0,1 | 0 | 14,3 | 90,6 | 49 502 | 4,7 |
0127 Skiptvet | 1,7 | 1,7 | 14,4 | 18,9 | 11 248 | 9 |
0128 Rakkestad | 1,8 | 1,5 | 10,3 | 84,9 | 51 116 | 3,7 |
0135 Råde | 0,8 | -4,2 | 13,1 | 52,6 | 27 886 | 0,8 |
0136 Rygge | 0,7 | 0,1 | 19,4 | 61,5 | 34 021 | 0,6 |
0137 Våler (Østf.) | -1,8 | 0 | 30,8 | 58,1 | 31 746 | 12,1 |
0138 Hobøl | -0,4 | -3,7 | 11,1 | 59,6 | 32 907 | 0 |
Østfold | 1,1 | 0,3 | 18,5 | 66,3 | 37 573 | 2,6 |
0211 Vestby | 2,3 | 0,4 | 7,8 | 13,9 | 7 092 | 4,1 |
0213 Ski | 2,4 | 1,3 | 26,4 | 82 | 44 330 | 2,9 |
0214 Ås | 2,5 | 0 | 38,8 | 103 | 55 566 | 3 |
0215 Frogn | 2,3 | 0,6 | 3 | 7,2 | 3 682 | 0,7 |
0216 Nesodden | 5,8 | 1,5 | 10,6 | 64,2 | 32 538 | 6 |
0217 Oppegård | 2,9 | 2,1 | 23 | 53 | 29 446 | 2,9 |
0219 Bærum | 2,1 | 0,3 | 40,7 | 70,3 | 42 917 | 14,2 |
0220 Asker | 7,5 | 3,7 | 51,9 | 86,3 | 49 099 | 16,6 |
0221 Aurskog-Høland | 0,1 | 0,1 | 16,5 | 67,3 | 34 790 | 3,5 |
0226 Sørum | 0,9 | 1,2 | 9 | -3 | -1 504 | 5,2 |
0227 Fet | 3,5 | 1,6 | 16,8 | 104,1 | 54 268 | 4,8 |
0228 Rælingen | 0,9 | 1,1 | 23,4 | 99,3 | 49 665 | 2 |
0229 Enebakk | -0,9 | 1,7 | 25,2 | 66,7 | 33 981 | 0,2 |
0230 Lørenskog | 7,6 | 0,7 | 29 | 138,7 | 75 142 | 11,2 |
0231 Skedsmo | 2,4 | 0,9 | 18,8 | 54,1 | 28 925 | 5 |
0233 Nittedal | 5,5 | 4,2 | 32,5 | 46,2 | 24 263 | 9,6 |
0234 Gjerdrum | 6,1 | 6,4 | 45,9 | 101 | 53 553 | 27,3 |
0235 Ullensaker | 0,7 | 0,5 | 7,6 | 119,8 | 61 902 | 1,1 |
0236 Nes (Ak.) | 6,8 | 1,2 | 19,9 | 56,4 | 29 990 | 0,7 |
0237 Eidsvoll | 4,1 | 2,4 | 31,1 | 53,6 | 26 969 | 16,2 |
0238 Nannestad | 3,7 | 2,5 | 35,8 | 109,8 | 56 893 | 9,3 |
0239 Hurdal | ||||||
Akershus | 3,4 | 1,4 | 29,2 | 73,3 | 40 133 | 8,7 |
0301 Oslo kommune* | 1,1 | 0,3 | 13,1 | 43,0 | 28 199 | 3,6 |
0402 Kongsvinger | 0,6 | 0,5 | 15,5 | 63,7 | 35 428 | 4,2 |
0403 Hamar | 4,5 | 1 | 28,1 | 46,3 | 28 875 | 13,9 |
0412 Ringsaker | 0,6 | 0,3 | 50,7 | 49,2 | 27 391 | 14,2 |
0415 Løten | 3 | 2,4 | 22,2 | 67,2 | 37 366 | 8,7 |
0417 Stange | 3,5 | 1,6 | 23,9 | 58,4 | 34 737 | 6,9 |
0418 Nord-Odal | 1,1 | -1,8 | 8,7 | 89,9 | 55 825 | 0,1 |
0419 Sør-Odal | -3,4 | -2,5 | 16,4 | 113,2 | 63 454 | 0,5 |
0420 Eidskog | 3 | -6,8 | 5,1 | 86,5 | 55 896 | 0 |
0423 Grue | -0,7 | -1,3 | 4,5 | 85,4 | 57 449 | 1,4 |
0425 Åsnes | -0,4 | 0 | 14,3 | 53,1 | 36 527 | 0 |
0426 Våler (Hedm.) | -1,3 | 0 | 14,7 | 94,1 | 64 965 | 0,7 |
0427 Elverum | ||||||
0428 Trysil | -0,5 | 0 | 26,8 | 85,5 | 61 500 | 4,7 |
0429 Åmot | -2 | 1,2 | 18,5 | 75,1 | 57 306 | 2,2 |
0430 Stor-Elvdal | 3,3 | 0,1 | 16,9 | 70,8 | 55 631 | 2,6 |
0432 Rendalen | 4,7 | 2,1 | 9,7 | 52,4 | 44 731 | 2,1 |
0434 Engerdal | -0,7 | -2,3 | 18 | 28,6 | 28 388 | 0,2 |
0436 Tolga | 1,6 | 0,1 | 12,2 | 60,9 | 43 106 | 3,4 |
0437 Tynset | 2,3 | 0 | 9,9 | 60,2 | 50 088 | 1,6 |
0438 Alvdal | 1,9 | 0,5 | 24,3 | 42,8 | 30 113 | 7,8 |
0439 Folldal | -0,6 | -0,7 | 11 | 71,7 | 55 048 | 4,7 |
0441 Os (Hedm.) | ||||||
Hedmark | 1,5 | 0,1 | 24,2 | 62,9 | 39 446 | 7 |
0501 Lillehammer | 4,4 | 1,9 | 12 | 64,1 | 39 127 | 0,1 |
0502 Gjøvik | 3,6 | 2,2 | 51 | 58,6 | 33 655 | 7,5 |
0511 Dovre | -1,2 | 0 | 17,9 | 65,9 | 45 265 | 8,5 |
0512 Lesja | 3,5 | 0 | 24,7 | 22,8 | 18 317 | 5,5 |
0513 Skjåk | 7,6 | 2,6 | 48 | 14,9 | 11 140 | 16,2 |
0514 Lom | 4,2 | 2,1 | 34,3 | 33,6 | 26 280 | 13,6 |
0515 Vågå | 3,9 | 0 | 30,2 | 80,8 | 62 573 | 5,2 |
0516 Nord-Fron | 3,9 | 1,5 | 28,2 | 36,8 | 25 811 | 8,2 |
0517 Sel | 5,9 | 5,2 | 18,5 | 65,6 | 45 166 | 3 |
0519 Sør-Fron | 0,3 | 0,6 | 19,6 | 24,8 | 18 984 | 4,6 |
0520 Ringebu | 4,2 | 2,4 | 21,6 | 53,3 | 36 343 | 1,9 |
0521 Øyer | 2,3 | 0,5 | 16,1 | 63,6 | 42 427 | 3,9 |
0522 Gausdal | 2,5 | 3,1 | 36,5 | 89,1 | 59 263 | 10,2 |
0528 Østre Toten | 0,3 | 0,3 | 16,4 | 50,9 | 29 530 | 3,7 |
0529 Vestre Toten | 2,1 | -2,2 | 12,3 | 79,5 | 42 786 | 0 |
0532 Jevnaker | 2,2 | 1,5 | 17,9 | 69,3 | 36 588 | 7,2 |
0533 Lunner | 3,4 | 3 | 19,5 | 56 | 30 679 | 3,1 |
0534 Gran | 2,5 | 1,7 | 25,4 | 44,1 | 26 989 | 5,5 |
0536 Søndre Land | 1,8 | 0,4 | 48,6 | 45,1 | 33 986 | 4,6 |
0538 Nordre Land | 4,3 | 1,9 | 20,9 | 45,6 | 29 983 | 8,2 |
0540 Sør-Aurdal | 2,7 | -1 | 13,4 | 55,5 | 40 978 | 2,3 |
0541 Etnedal | 1,8 | 1,5 | 21,2 | -7 | -5 670 | 14,8 |
0542 Nord-Aurdal | 5,1 | 6 | 20,7 | 51,3 | 36 707 | 7,5 |
0543 Vestre Slidre | 0,3 | 3,2 | 23,2 | 23,7 | 20 639 | 11,6 |
0544 Øystre Slidre | 9,7 | 1,1 | 31,8 | 49,2 | 37 082 | 18,5 |
0545 Vang | 8,8 | 6,8 | 36 | -0,8 | -852 | 9,5 |
Oppland | 3,4 | 1,7 | 26 | 54,6 | 34 862 | 5,5 |
0602 Drammen | 3,2 | 0,1 | 8,1 | 26,4 | 13 905 | 5,1 |
0604 Kongsberg | 2 | 0,8 | 13 | 57,1 | 33 377 | 0,4 |
0605 Ringerike | -0,7 | -7,9 | 1,7 | 50,4 | 27 803 | 0 |
0612 Hole | -5,1 | -3,5 | 13,6 | 85,1 | 48 722 | 4,8 |
0615 Flå | 5,8 | 4,2 | 26,9 | 40,7 | 40 428 | 12,3 |
0616 Nes (Busk.) | 1,2 | -2,7 | 7,6 | 26,6 | 19 915 | 1,4 |
0617 Gol | 2,1 | 0,6 | 34,9 | 44,8 | 33 011 | 15,6 |
0618 Hemsedal | -1,3 | 0 | 17,9 | 59,7 | 42 709 | 10,4 |
0619 Ål | 8,9 | 0 | 35,9 | 17,3 | 16 144 | 12,3 |
0620 Hol | 1,9 | 4 | 53,4 | 30,9 | 31 320 | 33,2 |
0621 Sigdal | 6,2 | 0 | 33,1 | 33,3 | 23 749 | 5,9 |
0622 Krødsherad | -0,5 | 2,1 | 17 | 12,4 | 8 188 | 5,5 |
0623 Modum | -0,1 | 0,4 | 14,1 | 38,4 | 22 080 | 3 |
0624 Øvre Eiker | 1,5 | 1,8 | 27,4 | 51,1 | 25 883 | 9 |
0625 Nedre Eiker | 1,4 | -1,3 | 8,7 | 78,7 | 38 890 | 0 |
0626 Lier | 2,2 | 0 | 15,4 | 85,6 | 45 342 | 1,9 |
0627 Røyken | 3,3 | -1,7 | 5,9 | 14,7 | 7 396 | 0,1 |
