1 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2008-2011
Tabell 1.1 Inntekter og utgifter i kommuneforvaltningen i alt i perioden 2008-2011 i mill. kroner og endring i prosent
Mill. kroner | Endring i pst. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008* | 2009* | 2010* | 2011** | 09/10* | 10/11** | |||
A. Totale inntekter | 315 566 | 343 365 | 365 872 | 383 557 | 6,6 | 4,8 | ||
Løpende inntekter | 313 252 | 340 856 | 363 877 | 381 609 | 6,8 | 4,9 | ||
Gebyrer | 40 487 | 43 377 | 45 627 | 47 179 | 5,2 | 3,4 | ||
Renter og utbytte mv. | 14 925 | 11 985 | 11 963 | 12 045 | -0,2 | 0,7 | ||
Produksjonsskatter | 6 919 | 6 996 | 7 723 | 7 835 | 10,4 | 1,5 | ||
Eiendomsskatt | 6 191 | 6 494 | 7 086 | 7 190 | 9,1 | 1,5 | ||
Andre produksjonsskatter | 728 | 502 | 637 | 645 | 26,9 | 1,3 | ||
Skatt på inntekt og formue | 123 000 | 129 562 | 138 217 | 132 320 | 6,7 | -4,3 | ||
Overføringer fra staten | 121 767 | 142 486 | 153 430 | 175 152 | 7,7 | 14,2 | ||
Andre innenl. overføringer | 4 292 | 4 224 | 4 614 | 4 775 | 9,2 | 3,5 | ||
Frie banktjenester | 1 862 | 2 226 | 2 303 | 2 303 | 3,5 | 0,0 | ||
Kapitalinntekter | 2 314 | 2 509 | 1 995 | 1 948 | -20,5 | -2,4 | ||
Salg av fast realkapital | 139 | 575 | 47 | 48 | -91,8 | 2,2 | ||
Salg av fast eiendom | 2 175 | 1 934 | 1 948 | 1 900 | 0,7 | -2,5 | ||
B. Totale utgifter | 341 458 | 366 035 | 390 163 | 406 987 | 6,6 | 4,3 | ||
Løpende utgifter | 300 296 | 319 538 | 338 913 | 354 681 | 6,1 | 4,7 | ||
Lønnskostnader | 172 429 | 185 860 | 195 643 | 206 609 | 5,3 | 5,6 | ||
Produktinnsats | 65 498 | 71 559 | 76 191 | 78 648 | 6,5 | 3,2 | ||
Produktkjøp husholdningene | 16 429 | 18 886 | 20 989 | 22 008 | 11,1 | 4,9 | ||
Renter | 15 996 | 10 482 | 10 643 | 10 703 | 1,5 | 0,6 | ||
Produksjonssubsidier | 10 491 | 10 961 | 12 880 | 13 373 | 17,5 | 3,8 | ||
Stønader til husholdningene | 8 442 | 9 624 | 10 325 | 10 720 | 7,3 | 3,8 | ||
Sosialhjelpsstønader | 4 544 | 4 962 | 4 905 | 5 093 | -1,1 | 3,8 | ||
Andre stønader | 3 898 | 4 662 | 5 420 | 5 627 | 16,3 | 3,8 | ||
Overføringer ideelle organisasjoner | 8 706 | 9 518 | 9 379 | 9 738 | -1,5 | 3,8 | ||
Overføringer til staten | 2 305 | 2 648 | 2 863 | 2 881 | 8,1 | 0,6 | ||
Kapitalutgifter | 41 162 | 46 497 | 51 250 | 52 306 | 10,2 | 2,1 | ||
Anskaffelse fast realkapital | 38 983 | 43 952 | 49 567 | 50 656 | 12,8 | 2,2 | ||
Kjøp av fast eiendom | 1 009 | 1 216 | 923 | 900 | -24,1 | -2,5 | ||
Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet | 1 170 | 1 329 | 760 | 750 | -42,8 | -1,3 | ||
C. Nettofinansinvestering (A-B) | -25 892 | -22 670 | -24 291 | -23 430 | 7,2 | -3,5 |
* Foreløpige tall
** Anslag
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet