2 Embetsutnevninger
Embetsutnevninger – fordeling av stillinger i perioden 1. juni 2006–30. juli 2011
2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | 2010–2011 | Hele perioden 2006–2011 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | Totalt | Kvinner | Menn | |
SMK | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
1AD | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 14 | 5 | 9 | |||||||||
AID | 17 | 10 | 7 | 20 | 11 | 9 | 22 | 12 | 10 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | 68 | 36 | 32 |
BLD | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
FAD | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 15 | 5 | 10 | 26 | 12 | 14 | 66 | 24 | 42 |
FD | 27 | 6 | 21 | 30 | 6 | 24 | 20 | 2 | 18 | 18 | 2 | 16 | 17 | 3 | 14 | 112 | 19 | 93 |
FIN | 11 | 3 | 8 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 52 | 20 | 32 |
FKD | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 20 | 7 | 13 |
HOD | 12 | 5 | 7 | 18 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 55 | 28 | 27 |
JD | 106 | 42 | 64 | 112 | 48 | 64 | 113 | 39 | 74 | 91 | 38 | 53 | 147 | 73 | 74 | 569 | 240 | 329 |
KD | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 43 | 26 | 17 |
KKD | 14 | 7 | 7 | 17 | 8 | 9 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 51 | 22 | 29 |
1KUD | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
KRD | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
LMD | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 21 | 7 | 14 |
MD | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 36 | 24 | 12 |
NHD | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 36 | 19 | 17 |
OED | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 11 | 5 | 6 | 37 | 14 | 23 |
SD | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 |
UD | 109 | 42 | 67 | 70 | 24 | 46 | 109 | 43 | 66 | 68 | 24 | 44 | 89 | 27 | 62 | 445 | 160 | 285 |
Totalt | 348 | 135 | 213 | 360 | 156 | 204 | 360 | 141 | 219 | 258 | 98 | 160 | 365 | 152 | 213 | 1691 | 682 | 1009 |
1 Departement fra 1. januar 2010
Prosentvis kjønnsfordeling på tilsatte
2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | 2010–2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kvinner | menn | kvinner | menn | kvinner | menn | kvinner | menn | kvinner | menn |
39% | 61% | 43% | 57% | 39% | 61% | 38% | 62% | 42% | 58% |
Prosentvis kjønnsfordeling på tilsatte for hele perioden 2006–2011 | kvinner 40% | menn 60% |