1 Antall arbeidstakere og anslag på utførte årsverk i statlig tariffområde per 1. mars 2011
Generelt
Stortinget vedtok 19. juni 1997 å oppheve Bevilgningsreglementets pgf. 10 om opprettelse, inndragning og omgjøring av ledige statsstillinger. Vilkåret i Innst.S. nr. 243 (1996–97) fra Stortingets presidentskap er at det i tilknytning til det årlige bevilgningsforslaget blir gitt en oversikt over antall tilsatte i virksomheter i det statlige tariffområdet.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har utarbeidet en oversikt over arbeidstakere i det statlige tariffområdet på grunnlag av data i Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) 1. mars 2011.
Arbeidstakere som lønnes etter lønnsregulativ for staten
Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) omfatter alle som lønnes etter lønnsregulativ for staten (statlig tariffområde). Tilsatte ved de statlige grunn- og videregående skolene og ved spesialpedagogiske kompetansesentre inngår i tallmaterialet. Registerdataene er eksklusive tilsatte i statsaksjeselskap, statsforetak eller statlige virksomheter som er endret til stiftelser.
Statens toppledere og dommere, som lønnes etter lønnskategorier, er rapporterte til SST. I tallmaterialet er disse kun tatt med under «Sammendrag – tilsatte i statlig tariffområde per 1. mars 2011 – antall og beregnet årsverk».
Statistikken for statlig tariffområde omfatter i alt 145 830 regulativlønte arbeidstakere per 1. mars 2011. Tilsatte i heltidsstillinger utgjør 83,2 pst. av alle. Tallet på årsverk, 134 825, er beregnet på grunnlag av dellønnsprosent (stillingsdel), som er rapportert på individnivå. Vel 47 pst. av årsverkene utføres av kvinner.
Sammendrag – tilsatte i statlig tariffområde per 1. mars 2011 – antall og beregnet årsverk
Tabell 1.1 og 1.2 omfatter kun regulativlønte arbeidstakere. Alle som er holdt utenfor datagrunnlaget i disse to tabellene er imidlertid med i denne oversiktstabellen:
Antall | Årsverk | |
---|---|---|
Faste og midlertidige tilsatte regulativlønte | 145 830 | 134 825 |
Tilsatte lønnet etter overenskomst, timelønte, tilsatte permitterte med redusert lønn eller tilsatte som staten har arbeidsgiveransvaret for, men som ikke får lønn gjennom statsbudsjettet1 | 6 194 | 2 114 |
Toppledere og dommere på egne kontrakter | 855 | 848 |
Sum tilsatte i statlig tariffområde | 152 879 | 137 787 |
1 Årsverktallet er et overslag.
Tabell 1.1 per 1. mars 2011 viser tilsatte etter kjønn, tjenesteforhold, årsverk, departementsområder og etat/virksomhet. Årsverksanslaget er beregnet på grunnlag av dellønnsprosent (stillingsdel), som er rapportert på individnivå.
Menn | Kvinner | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herav | Herav | ||||||||||
Etat/virksomhet | Tilsatte | Årsverk | I alt | Heltids-tilsatte | Deltids-tilsatte | Årsverk | I alt | Heltids-tilsatte | Deltids-tilsatte | Årsverk | |
I alt, alle departement | 145 830 | 134 825,05 | 76 160 | 67 516 | 8 644 | 71 254,76 | 69 670 | 53 757 | 15 913 | 63 570,29 | |
Statsministerens kontor | 70 | 67,70 | 35 | 35 | 0 | 35,00 | 35 | 26 | 9 | 32,70 | |
Regjeringsadvokaten | 48 | 46,60 | 23 | 22 | 1 | 22,80 | 25 | 20 | 5 | 23,80 | |
Arbeidsdepartementet | 15 516 | 14 473,45 | 4 932 | 4 458 | 474 | 4 726,47 | 10 584 | 8 191 | 2 393 | 9 746,98 | |
Arbeidsdepartementet | 198 | 191,00 | 79 | 77 | 2 | 78,43 | 119 | 97 | 22 | 112,57 | |
Arbeids- og velferdsetaten | 13 971 | 12 989,21 | 4 261 | 3 830 | 431 | 4 071,68 | 9 710 | 7 458 | 2 252 | 8 917,53 | |
Arbeids- og velferdsdirektoratet | 422 | 410,18 | 161 | 152 | 9 | 157,58 | 261 | 225 | 36 | 252,60 | |
NAV fylkesledd | 9 900 | 9 120,27 | 2 646 | 2 330 | 316 | 2 503,72 | 7 254 | 5 492 | 1 762 | 6 616,55 | |
NAV Østfold | 520 | 481,07 | 135 | 119 | 16 | 128,08 | 385 | 278 | 107 | 352,99 | |
NAV Akershus | 875 | 811,09 | 205 | 178 | 27 | 192,11 | 670 | 517 | 153 | 618,98 | |
NAV Oslo | 1 151 | 1 098,74 | 357 | 340 | 17 | 350,98 | 794 | 655 | 139 | 747,76 | |
NAV Hedmark | 384 | 358,00 | 117 | 110 | 7 | 114,27 | 267 | 201 | 66 | 243,73 | |
NAV Oppland | 407 | 364,18 | 102 | 81 | 21 | 93,73 | 305 | 209 | 96 | 270,45 | |
NAV Buskerud | 521 | 480,33 | 105 | 89 | 16 | 96,97 | 416 | 315 | 101 | 383,36 | |
NAV Vestfold | 519 | 471,36 | 129 | 109 | 20 | 119,47 | 390 | 284 | 106 | 351,89 | |
NAV Telemark | 400 | 368,46 | 113 | 99 | 14 | 107,08 | 287 | 220 | 67 | 261,38 | |
NAV Aust-Agder | 285 | 254,70 | 83 | 70 | 13 | 76,20 | 202 | 143 | 59 | 178,50 | |
NAV Vest-Agder | 362 | 330,72 | 116 | 96 | 20 | 107,99 | 246 | 182 | 64 | 222,73 | |
NAV Rogaland | 725 | 669,67 | 164 | 150 | 14 | 159,68 | 561 | 408 | 153 | 509,99 | |
NAV Hordaland | 800 | 727,02 | 209 | 175 | 34 | 193,18 | 591 | 436 | 155 | 533,84 | |
NAV Sogn og Fjordane | 247 | 219,72 | 49 | 43 | 6 | 46,08 | 198 | 137 | 61 | 173,64 | |
NAV Møre og Romsdal | 531 | 484,63 | 133 | 118 | 15 | 126,56 | 398 | 302 | 96 | 358,07 | |
NAV Sør-Trøndelag | 633 | 582,51 | 185 | 156 | 29 | 170,03 | 448 | 349 | 99 | 412,48 | |
NAV Nord-Trøndelag | 324 | 294,54 | 102 | 89 | 13 | 96,14 | 222 | 163 | 59 | 198,40 | |
NAV Nordland | 582 | 539,26 | 169 | 154 | 15 | 162,50 | 413 | 321 | 92 | 376,76 | |
NAV Troms | 402 | 372,60 | 112 | 102 | 10 | 107,09 | 290 | 232 | 58 | 265,51 | |
NAV Finnmark | 232 | 211,67 | 61 | 52 | 9 | 55,58 | 171 | 140 | 31 | 156,09 | |
NAV IKT | 382 | 376,22 | 270 | 261 | 9 | 267,02 | 112 | 103 | 9 | 109,20 | |
NAV fellestjenester | 143 | 135,46 | 59 | 52 | 7 | 56,40 | 84 | 67 | 17 | 79,06 | |
NAV hjelpemiddelsentraler og spesialenheter | 1 298 | 1 203,06 | 573 | 515 | 58 | 548,14 | 725 | 530 | 195 | 654,92 | |
NAV internasjonalt | 174 | 164,67 | 41 | 38 | 3 | 39,80 | 133 | 107 | 26 | 124,87 | |
NAV klageinstans | 155 | 147,72 | 39 | 30 | 9 | 35,02 | 116 | 101 | 15 | 112,70 | |
NAV kontaktsenter | 474 | 443,77 | 134 | 130 | 4 | 132,50 | 340 | 251 | 89 | 311,27 | |
NAV kontroll og innkreving | 102 | 98,16 | 34 | 34 | 0 | 34,00 | 68 | 54 | 14 | 64,16 | |
NAV pensjon | 369 | 355,94 | 118 | 109 | 9 | 114,60 | 251 | 217 | 34 | 241,34 | |
NAV regnskap og utbetaling | 465 | 448,83 | 163 | 157 | 6 | 160,30 | 302 | 251 | 51 | 288,53 | |
NAV sentral ytelsesforvaltning | 48 | 46,53 | 14 | 13 | 1 | 13,60 | 34 | 31 | 3 | 32,93 | |
NAV spesialforvaltning | 39 | 38,40 | 9 | 9 | 0 | 9,00 | 30 | 29 | 1 | 29,40 | |
Arbeidsretten | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | |
Arbeidstilsyn | 561 | 540,15 | 234 | 223 | 11 | 230,11 | 327 | 273 | 54 | 310,04 | |
Direktoratet for Arbeidstilsynet | 111 | 108,44 | 38 | 34 | 4 | 37,26 | 73 | 64 | 9 | 71,18 | |
Arbeidstilsynet regionene | 450 | 431,71 | 196 | 189 | 7 | 192,85 | 254 | 209 | 45 | 238,86 | |
Arbeidstilsynet Indre Østland | 60 | 58,15 | 31 | 30 | 1 | 30,60 | 29 | 24 | 5 | 27,55 | |
Arbeidstilsynet Østfold og Akershus | 62 | 59,44 | 23 | 23 | 0 | 23,00 | 39 | 29 | 10 | 36,44 | |
Arbeidstilsynet Oslo | 64 | 60,95 | 24 | 21 | 3 | 22,60 | 40 | 37 | 3 | 38,35 | |
Arbeidstilsynet Sør-Norge | 63 | 59,90 | 23 | 22 | 1 | 22,60 | 40 | 33 | 7 | 37,30 | |
Arbeidstilsynet Vestlandet | 84 | 81,34 | 37 | 36 | 1 | 36,60 | 47 | 38 | 9 | 44,74 | |
Arbeidstilsynet Midt-Norge | 61 | 58,75 | 31 | 30 | 1 | 30,45 | 30 | 25 | 5 | 28,30 | |
Arbeidstilsynet Nord-Norge | 56 | 53,18 | 27 | 27 | 0 | 27,00 | 29 | 23 | 6 | 26,18 | |
Pensjonstrygden for Sjømenn | 36 | 35,10 | 15 | 14 | 1 | 14,60 | 21 | 20 | 1 | 20,50 | |
Petroleumstilsynet | 164 | 153,56 | 92 | 83 | 9 | 88,10 | 72 | 51 | 21 | 65,46 | |
Riksmeklingsmannen | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | |
Statens arbeidsmiljøinstitutt | 119 | 111,63 | 62 | 53 | 9 | 58,75 | 57 | 44 | 13 | 52,88 | |
Statens Pensjonskasse forvaltningsbedrift | 399 | 389,40 | 162 | 157 | 5 | 159,70 | 237 | 213 | 24 | 229,70 | |
Trygderetten | 64 | 59,40 | 27 | 21 | 6 | 25,10 | 37 | 31 | 6 | 34,30 | |
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 5 848 | 5 141,82 | 2 019 | 1 451 | 568 | 1 760,43 | 3 829 | 2 683 | 1 146 | 3 381,39 | |
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | 203 | 194,71 | 61 | 56 | 5 | 59,04 | 142 | 112 | 30 | 135,67 | |
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker | 94 | 86,60 | 30 | 22 | 8 | 27,35 | 64 | 48 | 16 | 59,25 | |
Barne-, ungdoms- og familieetaten | 5 044 | 4 379,59 | 1 745 | 1 201 | 544 | 1 495,34 | 3 299 | 2 264 | 1 035 | 2 884,25 | |
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 224 | 214,95 | 85 | 78 | 7 | 82,68 | 139 | 115 | 24 | 132,27 | |
Bufetat regionene | 4 820 | 4 164,64 | 1 660 | 1 123 | 537 | 1 412,66 | 3 160 | 2 149 | 1 011 | 2 751,98 | |
Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Øst | 1 362 | 1 171,10 | 454 | 298 | 156 | 383,96 | 908 | 606 | 302 | 787,14 | |
Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Sør | 1 029 | 887,76 | 365 | 250 | 115 | 311,02 | 664 | 444 | 220 | 576,74 | |
Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest | 1 091 | 935,08 | 374 | 264 | 110 | 318,82 | 717 | 477 | 240 | 616,26 | |
Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Midt-Norge | 625 | 537,23 | 220 | 146 | 74 | 186,05 | 405 | 264 | 141 | 351,18 | |
Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Nord | 713 | 633,47 | 247 | 165 | 82 | 212,81 | 466 | 358 | 108 | 420,66 | |
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | 198 | 191,33 | 72 | 70 | 2 | 71,40 | 126 | 107 | 19 | 119,93 | |
Barneombudet | 17 | 15,88 | 5 | 5 | 0 | 5,00 | 12 | 7 | 5 | 10,88 | |
Forbrukerombudet | 31 | 29,90 | 16 | 15 | 1 | 15,60 | 15 | 13 | 2 | 14,30 | |
Forbrukerrådet | 136 | 125,76 | 54 | 51 | 3 | 53,50 | 82 | 56 | 26 | 72,26 | |
Likestillings- og diskrimineringsnemnda | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | |
Likestillings- og diskrimineringsombudet | 59 | 56,90 | 14 | 14 | 0 | 14,00 | 45 | 38 | 7 | 42,90 | |
Sekretariatet for markedsrådet og Forbrukertvistutvalget | 9 | 8,80 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 6 | 5 | 1 | 5,80 | |
Statens Institutt for Forbruksforskning Sifo | 55 | 50,35 | 19 | 14 | 5 | 16,20 | 36 | 31 | 5 | 34,15 | |
Finansdepartementet | 10 555 | 10 050,08 | 4 411 | 4 155 | 256 | 4 314,77 | 6 144 | 4 816 | 1 328 | 5 735,31 | |
Finansdepartementet | 295 | 288,14 | 165 | 162 | 3 | 163,80 | 130 | 107 | 23 | 124,34 | |
Finanstilsynet | 260 | 251,80 | 126 | 120 | 6 | 123,80 | 134 | 116 | 18 | 128,00 | |
Skatteetaten | 6 366 | 6 044,48 | 2 420 | 2 276 | 144 | 2 373,09 | 3 946 | 3 056 | 890 | 3 671,39 | |
Skattedirektoratet | 275 | 269,66 | 141 | 138 | 3 | 140,50 | 134 | 109 | 25 | 129,16 | |
Skatt Øst | 1 646 | 1 570,74 | 607 | 574 | 33 | 596,50 | 1 039 | 817 | 222 | 974,24 | |
Skatt Sør | 875 | 824,40 | 305 | 289 | 16 | 299,71 | 570 | 418 | 152 | 524,69 | |
Skatt Vest | 1 113 | 1 050,34 | 380 | 350 | 30 | 368,48 | 733 | 553 | 180 | 681,86 | |
Skatt Midt-Norge | 622 | 579,38 | 220 | 195 | 25 | 211,10 | 402 | 295 | 107 | 368,28 | |
Skatt Nord | 577 | 557,38 | 193 | 182 | 11 | 189,10 | 384 | 342 | 42 | 368,28 | |
Oljeskattekontoret | 43 | 42,40 | 26 | 25 | 1 | 25,80 | 17 | 15 | 2 | 16,60 | |
Skatteetatens IT- og servicepartner | 861 | 818,72 | 433 | 416 | 17 | 428,64 | 428 | 336 | 92 | 390,08 | |
Skatteopplysningen | 354 | 331,46 | 115 | 107 | 8 | 113,26 | 239 | 171 | 68 | 218,20 | |
Toll- og avgiftsetaten | 1 905 | 1 838,17 | 994 | 954 | 40 | 980,20 | 911 | 732 | 179 | 857,97 | |
Toll- og avgiftsdirektoratet | 304 | 293,95 | 146 | 136 | 10 | 142,40 | 158 | 134 | 24 | 151,55 | |
Tollregionene | 1 601 | 1 544,22 | 848 | 818 | 30 | 837,80 | 753 | 598 | 155 | 706,42 | |
Tollregion Øst-Norge | 341 | 325,03 | 190 | 181 | 9 | 186,80 | 151 | 111 | 40 | 138,23 | |
Tollregion Oslo og Akershus | 573 | 555,20 | 264 | 255 | 9 | 261,20 | 309 | 251 | 58 | 294,00 | |
Tollregion Sør-Norge | 246 | 238,62 | 148 | 144 | 4 | 147,20 | 98 | 76 | 22 | 91,42 | |
Tollregion Vest-Norge | 199 | 194,50 | 109 | 108 | 1 | 108,60 | 90 | 74 | 16 | 85,90 | |
Tollregion Midt-Norge | 157 | 147,72 | 83 | 78 | 5 | 80,70 | 74 | 58 | 16 | 67,02 | |
Tollregion Nord-Norge | 85 | 83,15 | 54 | 52 | 2 | 53,30 | 31 | 28 | 3 | 29,85 | |
Senter for statlig økonomistyring | 369 | 357,46 | 144 | 138 | 6 | 142,21 | 225 | 191 | 34 | 215,25 | |
Statens innkrevingssentral | 361 | 347,47 | 101 | 96 | 5 | 99,62 | 260 | 216 | 44 | 247,85 | |
Statistisk sentralbyrå | 999 | 922,56 | 461 | 409 | 52 | 432,05 | 538 | 398 | 140 | 490,51 | |
Fiskeri- og kystdepartementet | 2 313 | 2 218,30 | 1 576 | 1 502 | 74 | 1 544,60 | 737 | 561 | 176 | 673,70 | |
Fiskeri- og kystdepartementet | 117 | 114,37 | 52 | 51 | 1 | 51,50 | 65 | 53 | 12 | 62,87 | |
Fiskeriadministrasjon | 480 | 448,88 | 255 | 235 | 20 | 247,00 | 225 | 167 | 58 | 201,88 | |
Fiskeridirektoratet | 215 | 206,07 | 106 | 96 | 10 | 102,50 | 109 | 85 | 24 | 103,57 | |
Fiskeridirektoratet Region Sør | 37 | 32,71 | 17 | 15 | 2 | 16,00 | 20 | 12 | 8 | 16,71 | |
Fiskeridirektoratet Region Vest | 40 | 34,08 | 17 | 13 | 4 | 15,40 | 23 | 15 | 8 | 18,68 | |
Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal | 40 | 37,70 | 21 | 19 | 2 | 20,00 | 19 | 15 | 4 | 17,70 | |
Fiskeridirektoratet Region Troms | 52 | 50,18 | 41 | 41 | 0 | 41,00 | 11 | 8 | 3 | 9,18 | |
Fiskeridirektoratet Region Nordland | 42 | 39,44 | 25 | 23 | 2 | 24,10 | 17 | 14 | 3 | 15,34 | |
Fiskeridirektoratet Region Trøndelag | 19 | 17,41 | 7 | 7 | 0 | 7,00 | 12 | 9 | 3 | 10,41 | |
Fiskeridirektoratet Region Finnmark | 35 | 31,29 | 21 | 21 | 0 | 21,00 | 14 | 9 | 5 | 10,29 | |
Havforskningsinstituttet | 524 | 503,82 | 334 | 312 | 22 | 325,45 | 190 | 150 | 40 | 178,37 | |
Kystverket | 1 058 | 1 023,54 | 885 | 858 | 27 | 872,35 | 173 | 129 | 44 | 151,19 | |
Kystverket | 127 | 121,10 | 67 | 63 | 4 | 65,80 | 60 | 48 | 12 | 55,30 | |
Kystverket Sørøst | 209 | 201,44 | 182 | 178 | 4 | 180,40 | 27 | 19 | 8 | 21,04 | |
Kystverket Vest | 227 | 215,87 | 197 | 189 | 8 | 192,80 | 30 | 15 | 15 | 23,07 | |
Kystverket Midt-Norge | 90 | 88,50 | 82 | 80 | 2 | 81,00 | 8 | 6 | 2 | 7,50 | |
Kystverket Nordland | 99 | 97,24 | 86 | 85 | 1 | 85,50 | 13 | 11 | 2 | 11,74 | |
Kystverket Troms og Finnmark | 105 | 102,54 | 83 | 81 | 2 | 82,00 | 22 | 19 | 3 | 20,54 | |
Kystverket Rederi | 201 | 196,85 | 188 | 182 | 6 | 184,85 | 13 | 11 | 2 | 12,00 | |
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning | 134 | 127,69 | 50 | 46 | 4 | 48,30 | 84 | 62 | 22 | 79,39 | |
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | 6 176 | 5 821,05 | 3 295 | 2 977 | 318 | 3 155,64 | 2 881 | 2 258 | 623 | 2 665,41 | |
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | 201 | 194,77 | 95 | 90 | 5 | 93,60 | 106 | 90 | 16 | 101,17 | |
Presteskapet (inkl Bispedømmekontor) | 1 656 | 1 535,60 | 1 130 | 1 006 | 124 | 1 069,06 | 526 | 401 | 125 | 466,54 | |
Borg bispedømme | 141 | 137,20 | 98 | 94 | 4 | 96,00 | 43 | 37 | 6 | 41,20 | |
Oslo bispedømme | 202 | 184,31 | 118 | 106 | 12 | 111,70 | 84 | 59 | 25 | 72,61 | |
Hamar bispedømme | 129 | 122,71 | 88 | 80 | 8 | 83,91 | 41 | 36 | 5 | 38,80 | |
Tunsberg bispedømme | 131 | 123,45 | 94 | 84 | 10 | 89,35 | 37 | 31 | 6 | 34,10 | |
Agder og Telemark bispedømme | 141 | 132,00 | 111 | 96 | 15 | 104,30 | 30 | 23 | 7 | 27,70 | |
Stavanger bispedømme | 113 | 99,15 | 96 | 78 | 18 | 86,35 | 17 | 10 | 7 | 12,80 | |
Bjørgvin bispedømme | 179 | 171,90 | 149 | 136 | 13 | 142,70 | 30 | 28 | 2 | 29,20 | |
Møre bispedømme | 78 | 71,95 | 66 | 58 | 8 | 62,60 | 12 | 7 | 5 | 9,35 | |
Nidaros bispedømme | 141 | 127,00 | 84 | 76 | 8 | 78,95 | 57 | 42 | 15 | 48,05 | |
Sør-Hålogaland bispedømme | 94 | 90,70 | 59 | 59 | 0 | 59,00 | 35 | 28 | 7 | 31,70 | |
Nord-Hålogaland bispedømme | 100 | 92,95 | 72 | 65 | 7 | 69,05 | 28 | 20 | 8 | 23,90 | |
Svalbard Kirke | 3 | 3,00 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | |
Bispedømmekontor | 204 | 179,28 | 93 | 72 | 21 | 83,15 | 111 | 79 | 32 | 96,13 | |
Borg bispedømmekontor | 16 | 14,65 | 6 | 5 | 1 | 5,80 | 10 | 8 | 2 | 8,85 | |
Oslo bispedømmekontor | 25 | 20,70 | 9 | 6 | 3 | 7,60 | 16 | 10 | 6 | 13,10 | |
Hamar bispedømmekontor | 18 | 16,30 | 7 | 5 | 2 | 5,80 | 11 | 10 | 1 | 10,50 | |
Tunsberg bispedømmekontor | 15 | 14,20 | 6 | 6 | 0 | 6,00 | 9 | 6 | 3 | 8,20 | |
Agder bispedømmekontor | 20 | 18,90 | 14 | 13 | 1 | 13,80 | 6 | 4 | 2 | 5,10 | |
Stavanger bispedømmekontor | 23 | 18,50 | 12 | 8 | 4 | 10,05 | 11 | 6 | 5 | 8,45 | |
Bjørgvin bispedømmekontor | 23 | 18,30 | 9 | 6 | 3 | 7,10 | 14 | 9 | 5 | 11,20 | |
Møre bispedømmekontor | 17 | 14,86 | 11 | 9 | 2 | 10,00 | 6 | 2 | 4 | 4,86 | |
Nidaros bispedømmekontor | 19 | 16,50 | 10 | 5 | 5 | 8,00 | 9 | 8 | 1 | 8,50 | |
Sør-Hålogaland bispedømmekontor | 15 | 14,10 | 5 | 5 | 0 | 5,00 | 10 | 8 | 2 | 9,10 | |
Nord-Hålogaland bispedømmekontor | 13 | 12,27 | 4 | 4 | 0 | 4,00 | 9 | 8 | 1 | 8,27 | |
Fylkesmannsembetene | 2 384 | 2 229,99 | 949 | 831 | 118 | 899,38 | 1 435 | 1 101 | 334 | 1 330,61 | |
Fylkesmannen i Østfold | 127 | 116,58 | 50 | 46 | 4 | 48,20 | 77 | 52 | 25 | 68,38 | |
Fylkesmannen i Oslo og Akershus | 265 | 249,46 | 72 | 60 | 12 | 67,60 | 193 | 153 | 40 | 181,86 | |
Fylkesmannen i Hedmark | 118 | 109,51 | 56 | 46 | 10 | 52,43 | 62 | 47 | 15 | 57,08 | |
Fylkesmannen i Oppland | 125 | 119,15 | 57 | 51 | 6 | 54,90 | 68 | 55 | 13 | 64,25 | |
Fylkesmannen i Buskerud | 120 | 110,80 | 39 | 33 | 6 | 36,60 | 81 | 64 | 17 | 74,20 | |
Fylkesmannen i Vestfold | 110 | 104,61 | 44 | 39 | 5 | 42,36 | 66 | 51 | 15 | 62,25 | |
Fylkesmannen i Telemark | 104 | 92,96 | 45 | 34 | 11 | 39,71 | 59 | 41 | 18 | 53,25 | |
Fylkesmannen i Aust-Agder | 82 | 78,10 | 33 | 31 | 2 | 32,40 | 49 | 37 | 12 | 45,70 | |
Fylkesmannen i Vest-Agder | 113 | 104,70 | 45 | 42 | 3 | 43,80 | 68 | 48 | 20 | 60,90 | |
Fylkesmannen i Rogaland | 170 | 156,95 | 71 | 57 | 14 | 65,35 | 99 | 73 | 26 | 91,60 | |
Fylkesmannen i Hordaland | 170 | 163,52 | 80 | 75 | 5 | 78,50 | 90 | 71 | 19 | 85,02 | |
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane | 122 | 112,60 | 59 | 50 | 9 | 54,81 | 63 | 40 | 23 | 57,79 | |
Fylkesmannen i Møre og Romsdal | 138 | 126,36 | 57 | 46 | 11 | 51,41 | 81 | 66 | 15 | 74,95 | |
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag | 133 | 128,66 | 52 | 48 | 4 | 50,46 | 81 | 70 | 11 | 78,20 | |
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag | 120 | 110,53 | 46 | 42 | 4 | 44,65 | 74 | 45 | 29 | 65,88 | |
Fylkesmannen i Nordland | 152 | 145,40 | 63 | 60 | 3 | 61,30 | 89 | 76 | 13 | 84,10 | |
Fylkesmannen i Troms | 119 | 108,40 | 50 | 43 | 7 | 45,60 | 69 | 55 | 14 | 62,80 | |
Fylkesmannen i Finnmark | 96 | 91,70 | 30 | 28 | 2 | 29,30 | 66 | 57 | 9 | 62,40 | |
Departementenes servicesenter (DSS) | 529 | 509,78 | 286 | 267 | 19 | 280,06 | 243 | 200 | 43 | 229,72 | |
Direktoratet for forvaltning og IKT | 219 | 214,20 | 97 | 91 | 6 | 95,40 | 122 | 109 | 13 | 118,80 | |
Konkurransetilsynet | 106 | 102,35 | 50 | 45 | 5 | 47,90 | 56 | 49 | 7 | 54,45 | |
Statsbygg | 835 | 810,41 | 572 | 541 | 31 | 560,20 | 263 | 214 | 49 | 250,21 | |
Datatilsynet | 39 | 36,70 | 18 | 17 | 1 | 17,60 | 21 | 16 | 5 | 19,10 | |
Det praktisk-teologiske seminar | 17 | 15,00 | 6 | 5 | 1 | 5,20 | 11 | 9 | 2 | 9,80 | |
Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond | 50 | 47,50 | 25 | 23 | 2 | 24,20 | 25 | 19 | 6 | 23,30 | |
Gáldu kompetansesenter for urfolks rettigheter | 4 | 4,00 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | |
Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift | 10 | 5,75 | 5 | 2 | 3 | 2,55 | 5 | 2 | 3 | 3,20 | |
Kirkerådet | 69 | 65,80 | 34 | 33 | 1 | 33,50 | 35 | 26 | 9 | 32,30 | |
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider | 57 | 49,20 | 27 | 25 | 2 | 25,99 | 30 | 19 | 11 | 23,21 | |
Forsvarsdepartementet | 18 654 | 18 126,61 | 15 145 | 14 569 | 576 | 14 790,00 | 3 509 | 3 046 | 463 | 3 336,61 | |
Forsvarsdepartementet | 323 | 317,03 | 211 | 207 | 4 | 209,50 | 112 | 93 | 19 | 107,53 | |
Forsvaret | 16 048 | 15 620,79 | 13 478 | 12 970 | 508 | 13 152,13 | 2 570 | 2 304 | 266 | 2 468,66 | |
Forsvarets forskningsinstitutt | 677 | 659,03 | 489 | 469 | 20 | 480,22 | 188 | 152 | 36 | 178,81 | |
Forsvarsbygg | 1 479 | 1 404,96 | 868 | 826 | 42 | 849,75 | 611 | 476 | 135 | 555,21 | |
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) | 127 | 124,80 | 99 | 97 | 2 | 98,40 | 28 | 21 | 7 | 26,40 | |
Helse- og omsorgsdepartementet | 3 073 | 2 856,34 | 939 | 798 | 141 | 866,56 | 2 134 | 1 695 | 439 | 1 989,78 | |
Helse- og omsorgsdepartementet | 204 | 197,30 | 72 | 67 | 5 | 70,20 | 132 | 115 | 17 | 127,10 | |
Bioteknologinemnda | 7 | 7,00 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 5 | 5 | 0 | 5,00 | |
Helsedirektoratet | 632 | 597,93 | 210 | 192 | 18 | 201,83 | 422 | 344 | 78 | 396,1 | |
Helsedirektoratet sentralt | 563 | 536,96 | 197 | 181 | 16 | 189,63 | 366 | 304 | 62 | 347,33 | |
Helsedirektoratet, ombud mv | 69 | 60,97 | 13 | 11 | 2 | 12,20 | 56 | 40 | 16 | 48,77 | |
Helseøkonomiforvaltningen | 636 | 577,96 | 130 | 104 | 26 | 117,24 | 506 | 375 | 131 | 460,72 | |
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | 153 | 137,50 | 51 | 39 | 12 | 43,40 | 102 | 83 | 19 | 94,10 | |
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell | 38 | 37,30 | 13 | 13 | 0 | 13,00 | 25 | 23 | 2 | 24,30 | |
Klagenemnda for behandling i utlandet/Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | 2 | 1,90 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 1 | 1,90 | |
Nasjonalt folkehelseinstitutt | 672 | 614,90 | 217 | 171 | 46 | 192,94 | 455 | 354 | 101 | 421,96 | |
Norsk pasientskadeerstatning | 146 | 135,21 | 43 | 37 | 6 | 38,50 | 103 | 82 | 21 | 96,71 | |
Pasientskadenemnda | 39 | 36,05 | 13 | 11 | 2 | 11,55 | 26 | 20 | 6 | 24,50 | |
Statens helsepersonellnemnd | 6 | 5,70 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 5 | 4 | 1 | 4,70 | |
