1 Oversikt over statsrekneskapen 2022
Tabell 1.1 Statens samla inntekter og utgifter 2018–2022 (tal i mill. kroner)
Samla inntekter
Rekneskap | Saldert budsjett | Nysaldert budsjett | Rekneskap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Skattar på formue og inntekt | 254 940 | 273 992 | 297 071 | 286 369 | 322 099 | 355 051 | 373 718 |
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift | 327 401 | 342 761 | 341 345 | 370 235 | 377 990 | 392 270 | 395 889 |
Tollinntekter | 3 463 | 3 480 | 3 588 | 4 334 | 3 675 | 4 190 | 4 123 |
Meirverdiavgift | 295 121 | 305 886 | 306 740 | 333 241 | 360 530 | 368 500 | 365 705 |
Avgifter på alkohol | 14 138 | 14 425 | 17 660 | 17 954 | 15 520 | 16 400 | 16 369 |
Avgifter på tobakk | 6 699 | 6 549 | 8 958 | 9 043 | 7 310 | 7 200 | 7 434 |
Avgifter på motorvogner | 23 416 | 23 924 | 20 583 | 19 366 | 20 955 | 18 050 | 18 358 |
Andre avgifter | 61 263 | 59 874 | 58 210 | 58 938 | 60 951 | 59 114 | 59 062 |
Sum skattar og avgifter | 986 440 | 1 030 890 | 1 054 154 | 1 099 480 | 1 169 030 | 1 220 774 | 1 240 659 |
Renter av statens forretningsdrift | 72 | 86 | 99 | 699 | 1 969 | 1 949 | 1 930 |
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.m. | 3 023 | 3 114 | 3 279 | 4 241 | 2 179 | 3 540 | 3 666 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 3 095 | 3 200 | 3 378 | 4 940 | 4 149 | 5 490 | 5 597 |
Renter frå statsbankane | 8 842 | 9 259 | 9 413 | 6 268 | 8 784 | 7 673 | 7 339 |
Renter av kontantbehaldning og andre krav | 5 495 | 4 654 | 3 073 | 2 150 | 2 527 | 4 941 | 5 238 |
Utbyte utan Equinor ASA | 25 270 | 25 733 | 20 264 | 27 836 | 27 679 | 37 519 | 37 524 |
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Equinor ASA | 39 607 | 39 646 | 32 749 | 36 254 | 38 991 | 50 132 | 50 102 |
Inntekter under departementa | 33 603 | 35 627 | 44 415 | 34 633 | 32 703 | 44 176 | 47 349 |
Overføring frå Noregs Bank | 14 333 | 14 798 | 19 706 | 15 169 | 10 113 | 11 108 | 11 108 |
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 47 936 | 50 425 | 64 121 | 49 802 | 42 816 | 55 284 | 58 458 |
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar | 1 077 078 | 1 124 162 | 1 154 402 | 1 190 476 | 1 254 986 | 1 331 680 | 1 354 815 |
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd | 141 242 | 122 809 | 83 988 | 209 902 | 122 700 | 587 800 | 557 412 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 117 287 | 140 379 | 35 408 | 91 849 | 168 311 | 721 102 | 720 931 |
Aksjeutbyte frå Equinor ASA | 14 984 | 20 057 | 15 030 | 10 494 | 13 000 | 34 667 | 35 258 |
Sum petroleumsinntekter | 273 513 | 283 245 | 134 425 | 312 245 | 304 011 | 1 343 569 | 1 313 601 |
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland | 1 350 591 | 1 407 407 | 1 288 828 | 1 502 720 | 1 558 997 | 2 675 248 | 2 668 416 |
Tilbakebetalingar | 204 612 | 115 117 | 141 342 | 137 931 | 115 065 | 142 768 | 144 127 |
Statens pensjonsfond utland | 225 514 | 228 564 | 417 426 | 390 066 | 300 076 | 309 875 | 309 875 |
Sum inntekter | 1 780 717 | 1 751 088 | 1 847 596 | 2 030 717 | 1 974 139 | 3 127 891 | 3 122 418 |
Samla utgifter etter departement
Rekneskap | Saldert budsjett | Nysaldert budsjett | Rekneskap3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
Kongehuset | 357 | 434 | 291 | 336 | 310 | 455 | 455 |
Regjeringa | 409 | 447 | 442 | 397 | 400 | 410 | 422 |
Stortinget og eksterne organ | 2 561 | 2 245 | 1 967 | 2 009 | 2 168 | 2 494 | 2 517 |
Høgsterett | 111 | 116 | 113 | 122 | 125 | 128 | 128 |
Utanriksdepartementet | 37 089 | 40 729 | 44 104 | 44 645 | 47 725 | 56 237 | 56 173 |
Kunnskapsdepartementet1) | 79 218 | 78 913 | 77 379 | 78 380 | 71 576 | 72 827 | 73 623 |
Kultur- og likestillingsdepartementet2) | 14 126 | 12 979 | 23 206 | 25 867 | 21 959 | 23 118 | 23 554 |
Justis- og beredskapsdepartementet2) | 39 199 | 41 450 | 42 053 | 44 305 | 46 029 | 49 169 | 50 456 |
Kommunal- og distriktsdepartementet1, 2) | 188 927 | 198 397 | 225 179 | 224 391 | 230 232 | 232 616 | 233 467 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet1) | 36 826 | 43 653 | 40 478 | 48 355 | 46 428 | 54 383 | 53 899 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 165 686 | 177 147 | 192 370 | 214 729 | 204 777 | 214 302 | 216 024 |
Barne- og familiedepartementet2) | 27 600 | 31 197 | 31 991 | 33 894 | 34 057 | 33 775 | 33 972 |
Nærings- og fiskeridepartementet1) | 17 203 | 12 344 | 24 966 | 27 744 | 17 912 | 20 895 | 20 815 |
Landbruks- og matdepartementet | 20 181 | 19 765 | 20 609 | 20 920 | 23 665 | 29 541 | 28 094 |
Samferdselsdepartementet1, 2) | 66 632 | 72 503 | 81 750 | 86 470 | 81 127 | 80 875 | 82 281 |
Klima- og miljødepartementet | 13 210 | 14 183 | 17 540 | 16 476 | 17 870 | 19 950 | 19 841 |
Finansdepartementet | 98 266 | 121 740 | 140 983 | 134 913 | 63 563 | 68 500 | 72 608 |
Forsvarsdepartementet2) | 56 945 | 60 181 | 61 851 | 67 591 | 69 051 | 79 562 | 78 493 |
Olje- og energidepartementet1) | 5 446 | 4 056 | 4 008 | 5 691 | 6 992 | 39 933 | 33 225 |
Ymse utgifter | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 750 | 50 | 1 |
Statsbankane | 109 815 | 124 802 | 136 150 | 150 030 | 142 672 | 148 521 | 143 117 |
Statleg petroleumsverksemd | 22 555 | 26 331 | 27 601 | 24 732 | 26 500 | 28 000 | 28 378 |
Statens forretningsdrift | 4 056 | 4 301 | 23 249 | 4 602 | 8 459 | 13 124 | 12 207 |
Statens pensjonsfond utland | 250 959 | 256 915 | 115 935 | 287 513 | 347 511 | 1 399 065 | 1 368 719 |
Sum statsbudsjettet utan folketrygda | 1 257 376 | 1 344 829 | 1 334 212 | 1 544 111 | 1 515 861 | 2 667 930 | 2 632 470 |
Folketrygda | 460 219 | 477 454 | 532 396 | 548 867 | 553 874 | 563 787 | 564 215 |
Samla utgifter med lånetransaksjonar | 1 717 595 | 1 822 283 | 1 866 608 | 2 092 977 | 2 069 735 | 3 231 717 | 3 196 685 |
Lånetransaksjonar3) | 148 491 | 187 253 | 207 255 | 221 288 | 210 661 | 246 594 | 245 527 |
Statens pensjonsfond utland | 250 959 | 256 915 | 106 825 | 287 513 | 277 511 | 1 315 569 | 1 285 223 |
Samla utgifter utan lånetransaksjonar og Statens pensjonsfond utland | 1 318 145 | 1 378 115 | 1 552 528 | 1 584 176 | 1 581 563 | 1 669 555 | 1 665 936 |
1) I 2022 vart integreringsområdet flytta frå KD til AID og ansvaret for kystområdet frå SD til NFD, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2021?2022). Ansvaret for eigarforvaltninga av SDØE, Petoro AS og Equinor AS vart flytta frå OED til NFD og ansvaret for bustadlånsordninga og statens yrkesskade- og gruppelivsforsikring vart flytta frå AID til KDD, jf. Prop 1 S (2021?2022).
2) I 2019 vart likestillings- og diskrimineringssaker flytta frå BLD til KUD, jf. Prop 57 S (2018?2019). Samstundes vart trus- og livssynssaker flytta frå KUD til BLD/BFD. Ansvaret for NSM vart flytta frå FD til JD og ansvaret for Nkom vart flytta frå SD til KMD/KDD.
3) I statsrekneskapen for 2020 er 9,1 mrd. kroner i lånetransaksjonar på 90-post knytte til netto finanstransaksjonar til Statens pensjonsfond utland (SPU) i samband med sal av aksjar i Equinor ASA. I 2022 er det 83,5 mrd. kroner i netto finanstransaksjonar til SPU på kap 2800, der 13,5 mrd. kroner er knytte til sal av Equinor aksjar og 70 mrd. kroner er tilbakeføring frå statens kontantbehaldning til SPU.
Tabell 1.2 Løyvingsrekneskapen for budsjetterminen 2022 (tal i mill. kroner)
UTGIFTER | Overført frå 20211) | Nysaldert budsjett | Samla løyving | Rekneskap | Meirutgift (-) og mindreutgift | Overført til 2023 | Endring i overført løyving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kongehuset | 0 | 455 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 |
Regjeringa | 28 | 410 | 439 | 422 | 17 | 17 | -12 |
Stortinget og eksterne organ | 185 | 2 494 | 2 679 | 2 517 | 162 | 161 | -24 |
Høgsterett | 6 | 128 | 134 | 128 | 6 | 6 | 0 |
Utanriksdepartementet | 939 | 56 237 | 57 176 | 56 173 | 1 003 | 1 030 | 91 |
Kunnskapsdepartementet1) | 1 795 | 72 827 | 74 622 | 73 623 | 999 | 907 | -888 |
Kultur- og likestillingsdepartementet | 1 549 | 23 118 | 24 667 | 23 554 | 1 114 | 1 080 | -469 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 3 116 | 49 169 | 52 285 | 50 456 | 1 829 | 1 166 | -1 950 |
Kommunal- og distriktsdepartementet | 1 126 | 232 616 | 233 741 | 233 467 | 274 | 1 156 | 30 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet1) | 1 605 | 54 383 | 55 988 | 53 899 | 2 089 | 514 | -1 091 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 6 229 | 214 302 | 220 531 | 216 024 | 4 507 | 4 701 | -1 528 |
Barne- og familiedepartementet | 363 | 33 775 | 34 137 | 33 972 | 165 | 203 | -159 |
Nærings- og fiskeridepartementet1) | 1 642 | 20 895 | 22 537 | 20 815 | 1 722 | 1 400 | -242 |
Landbruks- og matdepartementet | 635 | 29 541 | 30 176 | 28 094 | 2 082 | 1 844 | 1 209 |
Samferdselsdepartementet1) | 3 414 | 80 875 | 84 289 | 82 281 | 2 008 | 1 707 | -1 707 |
Klima- og miljødepartementet | 470 | 19 950 | 20 420 | 19 841 | 580 | 361 | 109 |
Finansdepartementet | 630 | 68 500 | 69 130 | 72 608 | -3 478 | 862 | 233 |
Forsvarsdepartementet | 1 356 | 79 562 | 80 918 | 78 493 | 2 425 | 3 083 | 1 727 |
Olje- og energidepartementet | 542 | 39 933 | 40 474 | 33 225 | 7 249 | 416 | -125 |
Ymse utgifter | 0 | 50 | 50 | 1 | 49 | 0 | 0 |
Statsbankane | 1 011 | 148 521 | 149 532 | 143 117 | 6 415 | 350 | -661 |
Statleg petroleumsverksemd | 0 | 28 000 | 28 000 | 28 378 | -378 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 236 | 13 124 | 13 360 | 12 207 | 1 154 | 683 | 447 |
Folketrygda | 0 | 563 787 | 563 787 | 564 215 | -428 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 1 399 065 | 1 399 065 | 1 368 719 | 30 346 | 0 | 0 |
Samla utgifter | 26 878 | 3 231 717 | 3 258 595 | 3 196 685 | 61 910 | 21 648 | -5 229 |
1) Overført løyving frå 2021 er fordelt etter det departementet som disponerer løyvinga i 2022. Fordelinga av overført beløp frå 2021 avvik noko frå Meld. St. 3 (2021–2022) Statsrekneskapen 2021. Dette er ein konsekvens av einskilde endringar i oppgåvefordelinga mellom departementa frå 2022. Frå 2022 er kap. 290 Integrerings- og mangfolds-direktoratet og kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere flytta frå KD til kap. 670 og 671 under AID. Overført beløp på 314,5 mill. kroner er dermed flytta frå KD til AID. Frå 2022 er kap. 1360 Kystverket flytta frå SD til kap. 970 under NFD. Overført beløp på 611,7 mill. kroner er dermed flytta frå SD til NFD.
INNTEKTER | Nysaldert budsjett | Rekneskap | Meirinntekt og mindreinntekt (-) |
---|---|---|---|
Skattar på formue og inntekt | 355 051 | 373 718 | 18 668 |
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift | 392 270 | 395 889 | 3 619 |
Tollinntekter | 4 190 | 4 123 | -67 |
Meirverdiavgift | 368 500 | 365 705 | -2 795 |
Avgifter på alkohol | 16 400 | 16 369 | -31 |
Avgifter på tobakk | 7 200 | 7 434 | 234 |
Avgifter på motorvogner | 18 050 | 18 358 | 308 |
Andre avgifter | 59 114 | 59 062 | -52 |
Sum skattar og avgifter | 1 220 774 | 1 240 659 | 19 884 |
Renter av statens forretningsdrift | 1 949 | 1 930 | -19 |
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.m. | 3 540 | 3 666 | 126 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 5 490 | 5 597 | 107 |
Renter frå statsbankane | 7 673 | 7 339 | -333 |
Renter av kontantbehaldning og andre krav | 4 941 | 5 238 | 298 |
Utbyte utan Equinor ASA | 37 519 | 37 524 | 6 |
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Equinor ASA | 50 132 | 50 102 | -30 |
Inntekter under departementa | 44 176 | 47 349 | 3 173 |
Overføring frå Noregs Bank | 11 108 | 11 108 | 0 |
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 55 284 | 58 458 | 3 173 |
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar | 1 331 680 | 1 354 815 | 23 135 |
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd | 587 800 | 557 412 | -30 388 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 721 102 | 720 931 | -171 |
Aksjeutbyte frå Equinor ASA | 34 667 | 35 258 | 592 |
Sum petroleumsinntekter | 1 343 569 | 1 313 601 | -29 967 |
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland | 2 675 248 | 2 668 416 | -6 832 |
Tilbakebetalingar | 142 768 | 144 127 | 1 359 |
Statens pensjonsfond utland | 309 875 | 309 875 | 0 |
Samla inntekter | 3 127 891 | 3 122 418 | -5 473 |
Statslånemidlar | 103 826 | 74 267 | -29 560 |
Samla sum | 3 231 717 | 3 196 685 | -35 033 |
Tabell 1.3 Løyvingar og rekneskap 2022 (tal i mill. kroner)
Løyving | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTGIFTER | Framlegg i Gul bok | Saldert budsjett | Nysaldert budsjett | Overført frå 20211) | Samla løyving | Rekneskap | Meirutguft (-) og mindreutgift |
Kongehuset | 310 | 310 | 455 | 0 | 455 | 455 | 0 |
Regjeringa | 402 | 400 | 410 | 28 | 439 | 422 | 17 |
Stortinget og eksterne organ | 2 172 | 2 168 | 2 494 | 185 | 2 679 | 2 517 | 162 |
Høgsterett | 125 | 125 | 128 | 6 | 134 | 128 | 6 |
Utanriksdepartementet | 48 355 | 47 725 | 56 237 | 939 | 57 176 | 56 173 | 1 003 |
Kunnskapsdepartementet1) | 79 337 | 71 576 | 72 827 | 1 795 | 74 622 | 73 623 | 999 |
Kultur- og likestillingsdepartementet | 21 932 | 21 959 | 23 118 | 1 549 | 24 667 | 23 554 | 1 114 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 45 464 | 46 029 | 49 169 | 3 116 | 52 285 | 50 456 | 1 829 |
Kommunal- og distriktsdepartementet | 228 996 | 230 232 | 232 616 | 1 126 | 233 741 | 233 467 | 274 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet1) | 38 519 | 46 428 | 54 383 | 1 605 | 55 988 | 53 899 | 2 089 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 204 308 | 204 777 | 214 302 | 6 229 | 220 531 | 216 024 | 4 507 |
Barne- og familiedepartementet | 34 299 | 34 057 | 33 775 | 363 | 34 137 | 33 972 | 165 |
Nærings- og fiskeridepartementet1) | 15 003 | 17 912 | 20 895 | 1 642 | 22 537 | 20 815 | 1 722 |
Landbruks- og matdepartementet | 22 636 | 23 665 | 29 541 | 635 | 30 176 | 28 094 | 2 082 |
Samferdselsdepartementet1) | 84 583 | 81 127 | 80 875 | 3 414 | 84 289 | 82 281 | 2 008 |
Klima- og miljødepartementet | 17 055 | 17 870 | 19 950 | 470 | 20 420 | 19 841 | 580 |
Finansdepartementet | 63 470 | 63 563 | 68 500 | 630 | 69 130 | 72 608 | -3 478 |
Forsvarsdepartementet | 69 030 | 69 051 | 79 562 | 1 356 | 80 918 | 78 493 | 2 425 |
Olje- og energidepartementet | 6 842 | 6 992 | 39 933 | 542 | 40 474 | 33 225 | 7 249 |
Ymse utgifter | 4 750 | 4 750 | 50 | 0 | 50 | 1 | 49 |
Statsbankane | 140 523 | 142 672 | 148 521 | 1 011 | 149 532 | 143 117 | 6 415 |
Statleg petroleumsverksemd | 26 500 | 26 500 | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 378 | -378 |
Statens forretningsdrift | 9 325 | 8 459 | 13 124 | 236 | 13 360 | 12 207 | 1 154 |
Statens pensjonsfond utland | 347 101 | 347 511 | 1 399 065 | 0 | 1 399 065 | 1 368 719 | 30 346 |
Sum statsbudsjettet utan folketrygda | 1 511 039 | 1 515 861 | 2 667 930 | 26 878 | 2 694 808 | 2 632 470 | 62 338 |
Folketrygda | 551 455 | 553 874 | 563 787 | 563 787 | 564 215 | -428 | |
Samla utgifter med lånetransaksjonar | 2 062 494 | 2 069 735 | 3 231 717 | 26 878 | 3 258 595 | 3 196 685 | 61 910 |
Lånetransaksjonar | 208 935 | 210 661 | 246 594 | 110 | 246 704 | 245 527 | 1 178 |
Samla utgifter utan lånetransaksjonar | 1 853 559 | 1 859 074 | 2 985 123 | 26 768 | 3 011 891 | 2 951 158 | 60 733 |
1) Sjå òg note 1 til tabell 1.2 i vedlegg 1.
Løyving | |||||
---|---|---|---|---|---|
INNTEKTER | Framlegg i Gul bok | Saldert budsjett | Nysaldert budsjett | Rekne- skap | Meirinntekt/mindreinntekt (-) |
Skattar på formue og inntekt | 313 930 | 322 099 | 355 051 | 373 718 | 18 668 |
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift | 380 513 | 377 990 | 392 270 | 395 889 | 3 619 |
Tollinntekter | 3 675 | 3 675 | 4 190 | 4 123 | -67 |
Meirverdiavgift | 360 500 | 360 530 | 368 500 | 365 705 | -2 795 |
Avgifter på alkohol | 15 400 | 15 520 | 16 400 | 16 369 | -31 |
Avgifter på tobakk | 7 350 | 7 310 | 7 200 | 7 434 | 234 |
Avgifter på motorvogner | 21 110 | 20 955 | 18 050 | 18 358 | 308 |
Andre avgifter | 63 285 | 60 951 | 59 114 | 59 062 | -52 |
Sum skattar og avgifter | 1 165 763 | 1 169 030 | 1 220 774 | 1 240 659 | 19 884 |
Renter av statens forretningsdrift | 1 969 | 1 969 | 1 949 | 1 930 | -19 |
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.m. | 2 179 | 2 179 | 3 540 | 3 666 | 126 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 4 149 | 4 149 | 5 490 | 5 597 | 107 |
Renter frå statsbankane | 8 770 | 8 784 | 7 673 | 7 339 | -333 |
Renter av kontantbehaldning og andre krav | 2 606 | 2 527 | 4 941 | 5 238 | 298 |
Utbyte utan Equinor ASA | 25 384 | 27 679 | 37 519 | 37 524 | 6 |
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Equinor ASA | 36 760 | 38 991 | 50 132 | 50 102 | -30 |
Inntekter under departementa | 32 917 | 32 703 | 44 176 | 47 349 | 3 173 |
Overføring frå Noregs Bank | 10 113 | 10 113 | 11 108 | 11 108 | 0 |
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 43 030 | 42 816 | 55 284 | 58 458 | 3 173 |
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar | 1 249 702 | 1 254 986 | 1 331 680 | 1 354 815 | 23 135 |
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd | 122 700 | 122 700 | 587 800 | 557 412 | -30 388 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 167 901 | 168 311 | 721 102 | 720 931 | -171 |
Aksjeutbyte frå Equinor ASA | 13 000 | 13 000 | 34 667 | 35 258 | 592 |
Sum petroleumsinntekter | 303 601 | 304 011 | 1 343 569 | 1 313 601 | -29 967 |
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland | 1 553 303 | 1 558 997 | 2 675 248 | 2 668 416 | -6 832 |
Tilbakebetalingar | 115 053 | 115 065 | 142 768 | 144 127 | 1 359 |
Statens pensjonsfond utland | 300 255 | 300 076 | 309 875 | 309 875 | 0 |
Sum inntekter | 1 968 612 | 1 974 139 | 3 127 891 | 3 122 418 | -5 473 |
Statslånemidlar | 93 882 | 95 596 | 103 826 | 74 267 | -29 560 |
Samla sum | 2 062 494 | 2 069 735 | 3 231 717 | 3 196 685 | -35 033 |
Tabell 1.4 Løyvingsrekneskapen for 2021?2022 (tal i mill. kroner)
UTGIFTER | Samla utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg m.m. | Overføringar til andre | Utlån, gjeldsavdrag m.m. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Kongehuset | 336 | 455 | 24 | 25 | 0 | 0 | 312 | 430 | 0 | 0 |
Regjeringa | 397 | 422 | 397 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og eksterne organ | 2 009 | 2 517 | 1 636 | 1 788 | 110 | 146 | 263 | 584 | 0 | 0 |
Høgsterett | 122 | 128 | 122 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utanriksdepartementet | 44 645 | 56 173 | 5 023 | 9 547 | 50 | 65 | 38 331 | 44 571 | 1 241 | 1 990 |
Kunnskapsdepartementet | 78 380 | 73 623 | 7 353 | 6 989 | 239 | 67 | 70 788 | 66 568 | 0 | 0 |
Kultur- og likestillingsdepartementet | 25 867 | 23 554 | 2 291 | 2 423 | 91 | 113 | 23 484 | 21 017 | 0 | 0 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 44 305 | 50 456 | 38 151 | 45 147 | 2 032 | 2 038 | 4 121 | 3 271 | 0 | 0 |
Kommunal- og distriktsdepartementet | 224 391 | 233 467 | 6 555 | 7 009 | 2 295 | 2 801 | 215 525 | 207 810 | 16 | 15 847 |
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | 48 355 | 53 899 | 25 223 | 26 251 | 521 | 547 | 14 200 | 27 101 | 8 411 | 0 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 214 729 | 216 024 | 11 097 | 10 636 | 27 | 25 | 203 605 | 205 364 | 0 | 0 |
Barne- og familiedepartementet | 33 894 | 33 972 | 8 686 | 9 073 | 6 | 13 | 25 202 | 24 886 | 0 | 0 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 27 744 | 20 815 | 4 785 | 7 375 | 633 | 1 345 | 16 985 | 11 443 | 5 341 | 652 |
Landbruks- og matdepartementet | 20 920 | 28 094 | 1 918 | 1 980 | 33 | 8 | 18 969 | 23 481 | 0 | 2 625 |
Samferdselsdepartementet | 86 470 | 82 281 | 17 879 | 18 024 | 14 111 | 12 994 | 54 280 | 51 256 | 200 | 7 |
Klima- og miljødepartementet | 16 476 | 19 841 | 3 183 | 3 285 | 613 | 597 | 12 680 | 15 959 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 134 913 | 72 608 | 20 784 | 21 536 | 284 | 373 | 39 840 | 41 156 | 74 005 | 9 543 |
Forsvarsdepartementet | 67 591 | 78 493 | 44 070 | 50 176 | 22 533 | 24 436 | 987 | 3 881 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 5 691 | 33 225 | 1 752 | 1 836 | 26 | 26 | 3 913 | 31 363 | 0 | 0 |
Ymse utgifter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankane | 150 030 | 143 117 | 788 | 790 | 62 | 95 | 19 626 | 18 126 | 129 554 | 124 106 |
Statleg petroleumsverksemd | 24 732 | 28 378 | 0 | 0 | 24 732 | 28 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 4 602 | 12 207 | -2 821 | -1 094 | 4 467 | 5 720 | 437 | 320 | 2 520 | 7 260 |
Folketrygda | 548 867 | 564 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 867 | 564 215 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | 287 513 | 1 368 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 513 | 1 285 223 | 0 | 83 496 |
Sum utgifter | 2 092 977 | 3 196 685 | 198 897 | 223 347 | 72 864 | 79 787 | 1 599 928 | 2 648 024 | 221 288 | 245 527 |
Løyving | Rekneskap | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
1. Inntekter (utan tilbakebetalingar m.m. og overføring frå Statens pensjonsfond utland) | 1 471 851 | 2 675 248 | 1 502 720 | 2 668 416 |
2. Utgifter (utan utlån, avdrag på statsgjeld) | 1 861 916 | 2 985 123 | 1 871 689 | 2 951 158 |
Driftsutgifter | 201 616 | 224 483 | 198 897 | 223 347 |
Nybygg, anlegg m.m. | 72 518 | 80 181 | 72 864 | 79 787 |
Overføringar til andre | 1 315 782 | 1 364 891 | 1 312 415 | 1 362 802 |
Overføring til Statens pensjonsfond utland | 272 001 | 1 315 569 | 287 513 | 1 285 223 |
3. Overskot før lånetransaksjonar før overføring frå Statens pensjonsfond utland (1–2) | -390 066 | -309 875 | -368 969 | -282 742 |
4. Overføring frå Statens pensjonsfond utland | 390 066 | 309 875 | 390 066 | 309 875 |
5. Overskot før lånetransaksjonar (3+4) | 0 | 0 | 21 097 | 27 133 |
Samla inntekter | Driftsinntekter | Inntekter i samband med nybygg og anlegg | Skattar, avgifter og andre overføringar | Tilbakebetalingar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNTEKTER | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
Skattar på formue og inntekt | 286 369 | 373 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 369 | 373 718 | 0 | 0 |
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift | 370 235 | 395 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 235 | 395 889 | 0 | 0 |
Tollinntekter | 4 334 | 4 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 334 | 4 123 | 0 | 0 |
Meirverdiavgift | 333 241 | 365 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 241 | 365 705 | 0 | 0 |
Avgifter på alkohol | 17 954 | 16 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 954 | 16 369 | 0 | 0 |
Avgifter på tobakk | 9 043 | 7 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 043 | 7 434 | 0 | 0 |
Avgifter på motorvogner | 19 366 | 18 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 366 | 18 358 | 0 | 0 |
Andre avgifter | 58 938 | 59 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 938 | 59 062 | 0 | 0 |
Sum skattar og avgifter | 1 099 480 | 1 240 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 480 | 1 240 659 | 0 | 0 |
Renter av statens forretningsdrift | 699 | 1 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 1 930 | 0 | 0 |
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.m. | 4 241 | 3 666 | 0 | 0 | 2 856 | 3 023 | 1 385 | 643 | 0 | 0 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 4 940 | 5 597 | 0 | 0 | 2 856 | 3 023 | 2 084 | 2 574 | 0 | 0 |
