1 Oversikt over statsrekneskapen 2021
Tabell 1.1 Statens samla inntekter og utgifter 2017–2021 (tal i mill. kroner)
Samla inntekter
Rekneskap | Saldert budsjett | Nysaldert budsjett | Rekne-skap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Skattar på formue og inntekt | 254 280 | 254 940 | 273 992 | 297 071 | 256 950 | 278 405 | 286 369 |
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift | 313 520 | 327 401 | 342 761 | 341 345 | 358 520 | 365 610 | 370 235 |
Tollinntekter | 3 498 | 3 463 | 3 480 | 3 588 | 3 435 | 4 090 | 4 334 |
Meirverdiavgift | 267 433 | 295 121 | 305 886 | 306 740 | 324 637 | 332 240 | 333 241 |
Avgifter på alkohol | 13 692 | 14 138 | 14 425 | 17 660 | 13 190 | 17 700 | 17 954 |
Avgifter på tobakk | 7 027 | 6 699 | 6 549 | 8 958 | 6 375 | 9 100 | 9 043 |
Avgifter på motorvogner | 27 644 | 23 416 | 23 924 | 20 583 | 20 775 | 19 860 | 19 366 |
Andre avgifter | 56 483 | 61 263 | 59 874 | 58 210 | 55 420 | 58 659 | 58 938 |
Sum skattar og avgifter | 943 577 | 986 440 | 1 030 890 | 1 054 154 | 1 039 302 | 1 085 664 | 1 099 480 |
Renter av statens forretningsdrift | 72 | 72 | 86 | 99 | 697 | 697 | 699 |
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.m. | 2 838 | 3 023 | 3 114 | 3 279 | 3 207 | 4 049 | 4 241 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 2 910 | 3 095 | 3 200 | 3 378 | 3 904 | 4 746 | 4 940 |
Renter frå statsbankane | 8 829 | 8 842 | 9 259 | 9 413 | 5 761 | 6 322 | 6 268 |
Renter av kontantbehaldning og andre krav | 3 385 | 5 495 | 4 654 | 3 073 | 1 887 | 2 232 | 2 150 |
Utbyte utan Equinor ASA | 17 408 | 25 270 | 25 733 | 20 264 | 19 013 | 27 968 | 27 836 |
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Equinor ASA | 29 622 | 39 607 | 39 646 | 32 749 | 26 661 | 36 522 | 36 254 |
Inntekter under departementa | 37 642 | 33 603 | 35 627 | 44 415 | 29 834 | 31 749 | 34 633 |
Overføring frå Noregs Bank | 17 726 | 14 333 | 14 798 | 19 706 | 18 600 | 15 169 | 15 169 |
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 55 368 | 47 936 | 50 425 | 64 121 | 48 434 | 46 918 | 49 802 |
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar | 1 031 477 | 1 077 078 | 1 124 162 | 1 154 402 | 1 118 301 | 1 173 850 | 1 190 476 |
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd | 114 836 | 141 242 | 122 809 | 83 988 | 98 900 | 195 900 | 209 902 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 71 177 | 117 287 | 140 379 | 35 408 | 15 901 | 91 701 | 91 849 |
Aksjeutbyte frå Equinor ASA | 8 398 | 14 984 | 20 057 | 15 030 | 7 500 | 10 400 | 10 494 |
Sum petroleumsinntekter | 194 411 | 273 513 | 283 245 | 134 425 | 122 301 | 298 001 | 312 245 |
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland | 1 225 888 | 1 350 591 | 1 407 407 | 1 288 828 | 1 240 602 | 1 471 851 | 1 502 720 |
Tilbakebetalingar | 120 138 | 204 612 | 115 117 | 141 342 | 124 894 | 137 285 | 137 931 |
Statens pensjonsfond utland | 231 394 | 225 514 | 228 564 | 417 426 | 396 600 | 390 066 | 390 066 |
Sum inntekter | 1 577 420 | 1 780 717 | 1 751 088 | 1 847 596 | 1 762 096 | 1 999 201 | 2 030 717 |
Samla utgifter etter departement
Rekneskap3) | Saldert budsjett | Nysaldert budsjett | Rekneskap3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Departement | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
Kongehuset | 248 | 357 | 434 | 291 | 335 | 335 | 336 |
Regjeringa | 402 | 409 | 447 | 442 | 404 | 414 | 397 |
Stortinget og tilknytte organ | 2 243 | 2 561 | 2 245 | 1 967 | 2 110 | 2 084 | 2 009 |
Høgsterett | 110 | 111 | 116 | 113 | 121 | 123 | 122 |
Utanriksdepartementet | 37 353 | 37 089 | 40 729 | 44 104 | 45 147 | 44 680 | 44 645 |
Kunnskapsdepartementet1) | 58 242 | 79 218 | 78 913 | 77 379 | 78 668 | 79 351 | 78 380 |
Kulturdepartementet2) | 13 694 | 14 126 | 12 979 | 23 206 | 23 438 | 24 848 | 25 867 |
Justis- og beredskapsdepartementet 1, 2) | 57 272 | 39 199 | 41 450 | 42 053 | 43 086 | 46 018 | 44 305 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet2) | 187 390 | 188 927 | 198 397 | 225 179 | 213 638 | 224 325 | 224 391 |
Arbeids- og sosialdepartementet3) | 35 828 | 36 826 | 43 653 | 40 478 | 44 598 | 48 068 | 48 355 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 158 223 | 165 686 | 177 147 | 192 370 | 207 276 | 216 001 | 214 729 |
Barne- og familiedepartementet 1, 2) | 28 020 | 27 600 | 31 197 | 31 991 | 34 179 | 34 210 | 33 894 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 11 098 | 17 203 | 12 344 | 24 966 | 22 076 | 28 739 | 27 744 |
Landbruks- og matdepartementet | 18 283 | 20 181 | 19 765 | 20 609 | 21 129 | 21 538 | 20 920 |
Samferdselsdepartementet2) | 71 827 | 66 632 | 72 503 | 81 750 | 82 981 | 86 248 | 86 470 |
Klima- og miljødepartementet | 9 858 | 13 210 | 14 183 | 17 540 | 16 776 | 16 538 | 16 476 |
Finansdepartementet | 101 208 | 98 266 | 121 740 | 140 983 | 150 501 | 136 278 | 134 913 |
Forsvarsdepartementet2) | 52 429 | 56 945 | 60 181 | 61 851 | 64 766 | 66 346 | 67 591 |
Olje- og energidepartementet | 14 312 | 5 446 | 4 056 | 4 008 | 5 826 | 5 929 | 5 691 |
Ymse utgifter | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 643 | 50 | 0 |
Statsbankane | 106 972 | 109 815 | 124 802 | 136 150 | 140 238 | 157 314 | 150 030 |
Statleg petroleumsverksemd | 26 564 | 22 555 | 26 331 | 27 601 | 23 800 | 26 000 | 24 732 |
Statens forretningsdrift | 3 053 | 4 056 | 4 301 | 23 249 | 6 554 | 7 049 | 4 602 |
Statens pensjonsfond utland | 167 847 | 250 959 | 256 915 | 115 935 | 98 501 | 272 001 | 287 513 |
Sum statsbudsjettet utan folketrygda | 1 162 477 | 1 257 376 | 1 344 829 | 1 334 212 | 1 330 791 | 1 544 487 | 1 544 111 |
Folketrygda | 449 831 | 460 219 | 477 454 | 532 396 | 529 098 | 547 675 | 548 867 |
Samla utgifter med lånetransaksjonar | 1 612 308 | 1 717 595 | 1 822 283 | 1 866 608 | 1 859 890 | 2 092 162 | 2 092 977 |
Lånetransaksjonar4) | 163 595 | 148 491 | 187 253 | 207 255 | 222 688 | 230 245 | 221 288 |
Statens pensjonsfond utland | 167 847 | 250 959 | 256 915 | 106 825 | 98 501 | 272 001 | 287 513 |
Samla utgifter utan lånetransaksjonar og Statens pensjonsfond utland | 1 280 867 | 1 318 145 | 1 378 115 | 1 552 528 | 1 538 701 | 1 589 915 | 1 584 176 |
1) I 2018 vart integreringsområdet flytta frå JD til KD, jf. Prop. 48 S (2017−2018).
2) I 2019 vart likestillings- og diskrimineringssaker flytta frå BLD til KUD, jf. Prop 57 S (2018−2019). Samstundes vart trus- og livssynssaker flytta frå KUD til BLD som endra namn til Barne- og familiedepartementet (BFD). Ansvaret for NSM vart flytta frå FD til JD og ansvaret for Nkom vart flytta frå SD til KMD.
3) Frå 2017 er pensjonspremie til SPK og arbeidsgjevaravgift av denne som hovudregel fordelt og rekneskapsført på dei einskilde budsjettkapitla, mot tidlegare samla postering sentralt på kap. 0612 og 0613 under ASD.
4) I statsrekneskapen for 2020 er 9,1 mrd. kroner i lånetransaksjonar på 90-post knytte til netto finanstransaksjonar til Statens pensjonsfond utland i samband med sal av aksjar i Equinor ASA
Tabell 1.2 Løyvingsrekneskapen for budsjetterminen 2021 (tal i mill. kroner)
UTGIFTER | Overført frå 20201) | Nysaldert budsjett | Samla løyving | Rekne-skap | Meirutgift (-) og mindreutgift | Overført til 2022 | Endring i overført løyving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kongehuset | 0 | 335 | 335 | 336 | 0 | 0 | 0 |
Regjeringa | 28 | 414 | 442 | 397 | 45 | 28 | 0 |
Stortinget og tilknytte organ | 157 | 2 084 | 2 241 | 2 009 | 232 | 185 | 28 |
Høgsterett | 6 | 123 | 129 | 122 | 6 | 6 | 1 |
Utanriksdepartementet | 929 | 44 680 | 45 609 | 44 645 | 964 | 939 | 10 |
Kunnskapsdepartementet | 1 617 | 79 351 | 80 968 | 78 380 | 2 588 | 2 110 | 493 |
Kulturdepartementet | 2 649 | 24 848 | 27 496 | 25 867 | 1 630 | 1 549 | -1 099 |
Justis- og beredskapsdepartementet1) | 1 983 | 46 018 | 48 001 | 44 305 | 3 696 | 3 116 | 1 133 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 1 281 | 224 325 | 225 605 | 224 391 | 1 214 | 1 126 | -155 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 949 | 48 068 | 49 017 | 48 355 | 662 | 1 291 | 341 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 5 148 | 216 001 | 221 149 | 214 729 | 6 420 | 6 229 | 1 081 |
Barne- og familiedepartementet | 249 | 34 210 | 34 459 | 33 894 | 565 | 363 | 114 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 704 | 28 739 | 29 443 | 27 744 | 1 699 | 1 030 | 327 |
Landbruks- og matdepartementet | 222 | 21 538 | 21 760 | 20 920 | 840 | 635 | 413 |
Samferdselsdepartementet1) | 4 620 | 86 248 | 90 868 | 86 470 | 4 398 | 4 026 | -594 |
Klima- og miljødepartementet | 563 | 16 538 | 17 102 | 16 476 | 626 | 470 | -93 |
Finansdepartementet | 634 | 136 278 | 136 912 | 134 913 | 1 999 | 630 | -4 |
Forsvarsdepartementet | 2 550 | 66 346 | 68 896 | 67 591 | 1 305 | 1 356 | -1 194 |
Olje- og energidepartementet | 312 | 5 929 | 6 241 | 5 691 | 549 | 542 | 230 |
Ymse utgifter | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Statsbankane | 1 038 | 157 314 | 158 352 | 150 030 | 8 322 | 1 011 | -27 |
Statleg petroleumsverksemd | 0 | 26 000 | 26 000 | 24 732 | 1 268 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 273 | 7 049 | 7 322 | 4 602 | 2 719 | 236 | -37 |
Folketrygda | 13 | 547 675 | 547 687 | 548 867 | -1 179 | 0 | -13 |
Statens pensjonsfond utland | 0 | 272 001 | 272 001 | 287 513 | -15 512 | 0 | 0 |
Samla utgifter | 25 923 | 2 092 162 | 2 118 084 | 2 092 977 | 25 107 | 26 878 | 955 |
1) Overført løyving frå 2020 er fordelt etter det departementet som disponerer løyvinga i 2021. Fordelinga av overført beløp frå 2020 avvik noko frå Meld. St. 3 (2020–2021) Statsrekneskapen 2020. Dette er en konsekvens av einskilde endringar i oppgåvefordelinga mellom departementa frå 2021. Frå 2021 er tilskot Samfunnet Jan Mayen flytta frå kap. 1361 under SD og lagt til kap. 481 under JD. Overført beløp på 2,7 mill. kroner er dermed flytta til JD.
INNTEKTER | Nysaldert budsjett | Rekneskap | Meirinntekt og mindreinntekt (-) |
---|---|---|---|
Skattar på formue og inntekt | 278 405 | 286 369 | 7 964 |
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift | 365 610 | 370 235 | 4 625 |
Tollinntekter | 4 090 | 4 334 | 244 |
Meirverdiavgift | 332 240 | 333 241 | 1 001 |
Avgifter på alkohol | 17 700 | 17 954 | 254 |
Avgifter på tobakk | 9 100 | 9 043 | -57 |
Avgifter på motorvogner | 19 860 | 19 366 | -494 |
Andre avgifter | 58 659 | 58 938 | 279 |
Sum skattar og avgifter | 1 085 664 | 1 099 480 | 13 817 |
Renter av statens forretningsdrift | 697 | 699 | 2 |
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.m. | 4 049 | 4 241 | 193 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 4 746 | 4 940 | 194 |
Renter frå statsbankane | 6 322 | 6 268 | -54 |
Renter av kontantbehaldning og andre krav | 2 232 | 2 150 | -82 |
Utbyte utan Equinor ASA | 27 968 | 27 836 | -132 |
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Equinor ASA | 36 522 | 36 254 | -268 |
Inntekter under departementa | 31 749 | 34 633 | 2 884 |
Overføring frå Noregs Bank | 15 169 | 15 169 | 0 |
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 46 918 | 49 802 | 2 884 |
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar | 1 173 850 | 1 190 476 | 16 626 |
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd | 195 900 | 209 902 | 14 002 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 91 701 | 91 849 | 148 |
Aksjeutbyte frå Equinor ASA | 10 400 | 10 494 | 94 |
Sum petroleumsinntekter | 298 001 | 312 245 | 14 244 |
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland | 1 471 851 | 1 502 720 | 30 870 |
Tilbakebetalingar | 137 285 | 137 931 | 645 |
Statens pensjonsfond utland | 390 066 | 390 066 | 0 |
Samla inntekter | 1 999 201 | 2 030 717 | 31 515 |
Statslånemidlar | 92 960 | 62 261 | -30 700 |
Samla sum | 2 092 162 | 2 092 977 | 816 |
Tabell 1.3 Løyvingar og rekneskap 2021 (tal i mill. kroner)
Løyving | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTGIFTER | Framlegg i Gul bok | Saldert budsjett | Nysaldert budsjett | Overført frå 20201) | Samla løyving | Rekne- skap | Meirutguft (-) og mindreutgift |
Kongehuset | 336 | 335 | 335 | 0 | 335 | 336 | 0 |
Regjeringa | 452 | 404 | 414 | 28 | 442 | 397 | 45 |
Stortinget og tilknytte organ | 2 118 | 2 110 | 2 084 | 157 | 2 241 | 2 009 | 232 |
Høgsterett | 121 | 121 | 123 | 6 | 129 | 122 | 6 |
Utanriksdepartementet | 45 323 | 45 147 | 44 680 | 929 | 45 609 | 44 645 | 964 |
Kunnskapsdepartementet | 78 713 | 78 668 | 79 351 | 1 617 | 80 968 | 78 380 | 2 588 |
Kulturdepartementet | 23 647 | 23 438 | 24 848 | 2 649 | 27 496 | 25 867 | 1 630 |
Justis- og beredskapsdepartementet1) | 42 541 | 43 086 | 46 018 | 1 983 | 48 001 | 44 305 | 3 696 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 205 745 | 213 638 | 224 325 | 1 281 | 225 605 | 224 391 | 1 214 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 44 582 | 44 598 | 48 068 | 949 | 49 017 | 48 355 | 662 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 205 493 | 207 276 | 216 001 | 5 148 | 221 149 | 214 729 | 6 420 |
Barne- og familiedepartementet | 34 033 | 34 179 | 34 210 | 249 | 34 459 | 33 894 | 565 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 14 775 | 22 076 | 28 739 | 704 | 29 443 | 27 744 | 1 699 |
Landbruks- og matdepartementet | 21 122 | 21 129 | 21 538 | 222 | 21 760 | 20 920 | 840 |
Samferdselsdepartementet1) | 80 055 | 82 981 | 86 248 | 4 620 | 90 868 | 86 470 | 4 398 |
Klima- og miljødepartementet | 16 904 | 16 776 | 16 538 | 563 | 17 102 | 16 476 | 626 |
Finansdepartementet | 150 609 | 150 501 | 136 278 | 634 | 136 912 | 134 913 | 1 999 |
Forsvarsdepartementet | 64 452 | 64 766 | 66 346 | 2 550 | 68 896 | 67 591 | 1 305 |
Olje- og energidepartementet | 5 835 | 5 826 | 5 929 | 312 | 6 241 | 5 691 | 549 |
Ymse utgifter | 5 200 | 4 643 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Statsbankane | 140 449 | 140 238 | 157 314 | 1 038 | 158 352 | 150 030 | 8 322 |
Statleg petroleumsverksemd | 23 800 | 23 800 | 26 000 | 0 | 26 000 | 24 732 | 1 268 |
Statens forretningsdrift | 7 752 | 6 554 | 7 049 | 273 | 7 322 | 4 602 | 2 719 |
Statens pensjonsfond utland | 98 501 | 98 501 | 272 001 | 0 | 272 001 | 287 513 | -15 512 |
Sum statsbudsjettet utan folketrygda | 1 312 557 | 1 330 791 | 1 544 487 | 25 910 | 1 570 397 | 1 544 111 | 26 286 |
Folketrygda | 523 454 | 529 098 | 547 675 | 13 | 547 687 | 548 867 | -1 179 |
Samla utgifter med lånetransaksjonar | 1 836 012 | 1 859 890 | 2 092 162 | 25 923 | 2 118 084 | 2 092 977 | 25 107 |
Lånetransaksjonar | 222 688 | 222 688 | 230 245 | 0 | 230 245 | 221 288 | 8 957 |
Samla utgifter utan lånetransaksjonar | 1 613 324 | 1 637 202 | 1 861 916 | 25 923 | 1 887 839 | 1 871 689 | 16 150 |
1) Sjå òg note 1 til tabell 1.2 i vedlegg 1.
Løyving | |||||
---|---|---|---|---|---|
INNTEKTER | Framlegg i Gul bok | Saldert budsjett | Nysaldert budsjett | Rekne- skap | Meirinntekt/mindreinntekt (-) |
Skattar på formue og inntekt | 256 655 | 256 950 | 278 405 | 286 369 | 7 964 |
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift | 358 130 | 358 520 | 365 610 | 370 235 | 4 625 |
Tollinntekter | 3 435 | 3 435 | 4 090 | 4 334 | 244 |
Meirverdiavgift | 321 300 | 324 637 | 332 240 | 333 241 | 1 001 |
Avgifter på alkohol | 13 900 | 13 190 | 17 700 | 17 954 | 254 |
Avgifter på tobakk | 6 700 | 6 375 | 9 100 | 9 043 | -57 |
Avgifter på motorvogner | 21 415 | 20 775 | 19 860 | 19 366 | -494 |
Andre avgifter | 59 367 | 55 420 | 58 659 | 58 938 | 279 |
Sum skattar og avgifter | 1 040 902 | 1 039 302 | 1 085 664 | 1 099 480 | 13 817 |
Renter av statens forretningsdrift | 697 | 697 | 697 | 699 | 2 |
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.m. | 3 119 | 3 207 | 4 049 | 4 241 | 193 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 3 816 | 3 904 | 4 746 | 4 940 | 194 |
Renter frå statsbankane | 5 761 | 5 761 | 6 322 | 6 268 | -54 |
Renter av kontantbehaldning og andre krav | 1 887 | 1 887 | 2 232 | 2 150 | -82 |
Utbyte utan Equinor ASA | 19 013 | 19 013 | 27 968 | 27 836 | -132 |
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Equinor ASA | 26 661 | 26 661 | 36 522 | 36 254 | -268 |
Inntekter under departementa | 29 849 | 29 834 | 31 749 | 34 633 | 2 884 |
Overføring frå Noregs Bank | 18 600 | 18 600 | 15 169 | 15 169 | 0 |
Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre inntekter | 48 449 | 48 434 | 46 918 | 49 802 | 2 884 |
Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar | 1 119 829 | 1 118 301 | 1 173 850 | 1 190 476 | 16 626 |
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd | 98 900 | 98 900 | 195 900 | 209 902 | 14 002 |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 15 901 | 15 901 | 91 701 | 91 849 | 148 |
Aksjeutbyte frå Equinor ASA | 7 500 | 7 500 | 10 400 | 10 494 | 94 |
Sum petroleumsinntekter | 122 301 | 122 301 | 298 001 | 312 245 | 14 244 |
Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland | 1 242 130 | 1 240 602 | 1 471 851 | 1 502 720 | 30 870 |
Tilbakebetalingar | 124 894 | 124 894 | 137 285 | 137 931 | 645 |
Statens pensjonsfond utland | 371 194 | 396 600 | 390 066 | 390 066 | 0 |
Sum inntekter | 1 738 218 | 1 762 096 | 1 999 201 | 2 030 717 | 31 515 |
Statslånemidlar | 97 793 | 97 793 | 92 960 | 62 261 | -30 700 |
Samla sum | 1 836 012 | 1 859 890 | 2 092 162 | 2 092 977 | 816 |
Tabell 1.4 Løyvingsrekneskapen for 2020−2021 (tal i mill. kroner)
UTGIFTER | Samla utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg m.m. | Overføringar til andre | Utlån, gjeldsavdrag m.m. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Kongehuset | 291 | 336 | 23 | 24 | 0 | 0 | 268 | 312 | 0 | 0 |
Regjeringa | 442 | 397 | 442 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortinget og tilknytte organ | 1 967 | 2 009 | 1 579 | 1 636 | 133 | 110 | 255 | 263 | 0 | 0 |
Høgsterett | 113 | 122 | 113 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utanriksdepartementet | 44 104 | 44 645 | 5 016 | 5 023 | 41 | 50 | 37 486 | 38 331 | 1 560 | 1 241 |
Kunnskapsdepartementet | 77 379 | 78 380 | 7 168 | 7 353 | 141 | 239 | 70 069 | 70 788 | 0 | 0 |
Kulturdepartementet | 23 206 | 25 867 | 2 242 | 2 291 | 72 | 91 | 20 891 | 23 484 | 0 | 0 |
Justis- og beredskapsdepartementet | 42 053 | 44 305 | 36 358 | 38 151 | 3 514 | 2 032 | 2 180 | 4 121 | 0 | 0 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 225 179 | 224 391 | 6 294 | 6 555 | 3 661 | 2 295 | 215 224 | 215 525 | 0 | 16 |
Arbeids- og sosialdepartementet | 40 478 | 48 355 | 19 852 | 25 223 | 491 | 521 | 12 980 | 14 200 | 7 156 | 8 411 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 192 370 | 214 729 | 6 964 | 11 097 | 17 | 27 | 185 389 | 203 605 | 0 | 0 |
Barne- og familiedepartementet | 31 991 | 33 894 | 8 448 | 8 686 | 5 | 6 | 23 538 | 25 202 | 0 | 0 |
Nærings- og fiskeridepartementet | 24 966 | 27 744 | 4 420 | 4 785 | 437 | 633 | 16 472 | 16 985 | 3 636 | 5 341 |
Landbruks- og matdepartementet | 20 609 | 20 920 | 1 884 | 1 918 | 47 | 33 | 18 678 | 18 969 | 0 | 0 |
Samferdselsdepartementet | 81 750 | 86 470 | 17 868 | 17 879 | 14 600 | 14 111 | 49 282 | 54 280 | 0 | 200 |
Klima- og miljødepartementet | 17 540 | 16 476 | 3 230 | 3 183 | 626 | 613 | 13 684 | 12 680 | 0 | 0 |
Finansdepartementet | 140 983 | 134 913 | 19 563 | 20 784 | 437 | 284 | 56 988 | 39 840 | 63 995 | 74 005 |
Forsvarsdepartementet | 61 851 | 67 591 | 40 684 | 44 070 | 20 257 | 22 533 | 910 | 987 | 0 | 0 |
Olje- og energidepartementet | 4 008 | 5 691 | 1 723 | 1 752 | 21 | 26 | 2 263 | 3 913 | 0 | 0 |
Ymse utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statsbankane | 136 150 | 150 030 | 805 | 788 | 69 | 62 | 21 808 | 19 626 | 113 467 | 129 554 |
Statleg petroleumsverksemd | 27 601 | 24 732 | 0 | 0 | 27 601 | 24 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statens forretningsdrift | 23 249 | 4 602 | -549 | -2 821 | 3 842 | 4 467 | 11 626 | 437 | 8 330 | 2 520 |
Folketrygda | 532 396 | 548 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 396 | 548 867 | 0 | 0 |
Statens pensjonsfond utland | 115 935 | 287 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 825 | 287 513 | 9 110 | 0 |
Sum utgifter | 1 866 608 | 2 092 977 | 184 128 | 198 897 | 76 012 | 72 864 | 1 399 213 | 1 599 928 | 207 255 | 221 288 |
Løyving | Rekneskap | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
1. Inntekter (utan tilbakebetalingar m.m. og overføring frå Statens pensjonsfond utland) | 1 260 942 | 1 471 851 | 1 288 828 | 1 502 720 |
2. Utgifter (utan utlån, avdrag på statsgjeld) | 1 678 368 | 1 861 916 | 1 659 353 | 1 871 689 |
Driftsutgifter | 187 789 | 201 616 | 184 128 | 198 897 |
Nybygg, anlegg m.m. | 76 415 | 72 518 | 76 012 | 72 864 |
Overføringar til andre | 1 306 463 | 1 315 782 | 1 292 388 | 1 312 415 |
Overføring til Statens pensjonsfond utland | 107 701 | 272 001 | 106 825 | 287 513 |
3. Overskot før lånetransaksjonar før overføring frå Statens pensjonsfond utland (1-2) | -417 426 | -390 066 | -370 525 | -368 969 |
4. Overføring frå Statens pensjonsfond utland | 417 426 | 390 066 | 417 426 | 390 066 |
5. Overskot før lånetransaksjonar (3+4) | 0 | 0 | 46 901 | 21 097 |
Samla inntekter | Driftsinntekter | Inntekter i samband med nybygg og anlegg | Skattar, avgifter og andre overføringar | Tilbakebetalingar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNTEKTER | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
Skattar på formue og inntekt | 297 071 | 286 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 071 | 286 369 | 0 | 0 |
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift | 341 345 | 370 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 345 | 370 235 | 0 | 0 |
Tollinntekter | 3 588 | 4 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 588 | 4 334 | 0 | 0 |
Meirverdiavgift | 306 740 | 333 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 740 | 333 241 | 0 | 0 |
Avgifter på alkohol | 17 660 | 17 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 660 | 17 954 | 0 | 0 |
Avgifter på tobakk | 8 958 | 9 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 958 | 9 043 | 0 | 0 |
Avgifter på motorvogner | 20 583 | 19 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 583 | 19 366 | 0 | 0 |
Andre avgifter | 58 210 | 58 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 210 | 58 938 | 0 | 0 |
Sum skattar og avgifter | 1 054 154 | 1 099 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 054 154 | 1 099 480 | 0 | 0 |
Renter av statens forretningsdrift | 99 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 699 | 0 | 0 |
Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.m. | 3 279 | 4 241 | 0 | 0 | 3 129 | 2 856 | 150 | 1 385 | 0 | 0 |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 3 378 | 4 940 | 0 | 0 | 3 129 | 2 856 | 249 | 2 084 | 0 | 0 |
Renter frå statsbankane | 9 413 | 6 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 413 | 6 268 | 0 | 0 |
Renter av kontantbehaldning og andre krav | 3 073 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 073 | 2 150 | 0 | 0 |
Utbyte utan Equinor ASA | 20 264 | 27 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 264 | 27 836 | 0 | 0 |
Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Equinor ASA | 32 749 | 36 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 749 | 36 254 | 0 | 0 |
Inntekter under departementa | 44 415 | 34 633 | 34 390 | 22 066 | 513 | 818 | 9 512 | 11 748 | 0 | 0 |
Overføring frå Noregs Bank | 19 706 | 15 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 706 | 15 169 | 0 | 0 |
