Forslag
til vedtak om løyving av utgifter og inntekter for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2025
I
Utgifter:
Kap. | Post | Svalbardbudsjettet | Per post | Sum kap. |
---|---|---|---|---|
Kr | Kr | |||
0001 | Tilskudd til Svalbard kirke | |||
70 | Tilskudd til Svalbard kirke | 6 230 000 | 6 230 000 | |
0003 | Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre | |||
50 | Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre | 281 619 600 | 281 619 600 | |
0004 | Tilskudd til Svalbard Museum | |||
70 | Tilskudd til Svalbard Museum | 15 470 000 | 15 470 000 | |
0005 | Sysselmesteren (jf. kap. 3005) | |||
01 | Driftsutgifter | 95 500 000 | 95 500 000 | |
0006 | Sysselmesterens transporttjeneste (jf. kap. 3006) | |||
01 | Driftsutgifter | 266 198 900 | 266 198 900 | |
0007 | Tilfeldige utgifter | |||
30 | Skred- og boligtiltak, kan overføres | 0 | ||
70 | Diverse tilskudd | 0 | 0 | |
0009 | Kulturminnetiltak (jf. kap. 3009) | |||
01 | Driftsutgifter | 2 490 000 | 2 490 000 | |
0011 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard | |||
01 | Driftsutgifter | 2 540 000 | 2 540 000 | |
0017 | Norsk Polarinstitutt – refusjon | |||
50 | Refusjon | 4 250 000 | 4 250 000 | |
0018 | Navigasjonsinnretninger | |||
01 | Drift og vedlikehold | 4 250 000 | ||
30 | Nyanlegg og større vedlikehold, aerolykter og maritime fyr | 500 000 | 4 750 000 | |
0019 | Meteorologisk institutt – husleie Bjørnøya og Hopen | |||
01 | Driftsutgifter | 8 400 000 | 8 400 000 | |
0020 | Statsbygg, Svalbard | |||
01 | Driftsutgifter | 2 500 000 | 2 500 000 | |
0022 | Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 3022) | |||
01 | Driftsutgifter | 7 340 000 | 7 340 000 | |
Sum svalbardbudsjettet | ||||
Sum departementets utgifter | 697 288 500 | 697 288 500 |
Inntekter:
Kap. | Post | Svalbardbudsjettet | Per post | Sum kap. |
---|---|---|---|---|
Kr | Kr | |||
3005 | Sysselmesteren (jf. kap. 0005) | |||
01 | Diverse inntekter | 300 000 | ||
02 | Refusjoner m.m. | 3 000 000 | 3 300 000 | |
3006 | Sysselmesterens transporttjeneste (jf. kap. 0006) | |||
01 | Leieinntekter fra private | 0 | ||
02 | Refusjoner fra det offentlige | 500 000 | 500 000 | |
3009 | Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009) | |||
01 | Diverse inntekter | 0 | 0 | |
3022 | Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 0022) | |||
01 | Diverse inntekter | 270 000 | 270 000 | |
3030 | Skatter og avgifter | |||
70 | Skatter m.m. | 215 000 000 | ||
71 | Utførselsavgift | 800 000 | ||
72 | Utmålsgebyr, årsavgift | 418 500 | 216 218 500 | |
3035 | Tilskudd fra statsbudsjettet | |||
50 | Tilskudd | 477 000 000 | 477 000 000 | |
Sum svalbardbudsjettet | ||||
Sum departementets inntekter | 697 288 500 | 697 288 500 |