1 Oversikt over utgifter og inntekter for budsjettåret 2019
Utgifter:
1 000 kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samlede utgifter | Driftsutgifter | Nybygg, anlegg mv. | Overføringer til andre | Utlån, gjelds- avdrag mv. | |
Det kongelige hus | 433 897 | 22 158 | - | 411 739 | - |
Regjering | 439 550 | 439 550 | - | - | - |
Stortinget og underliggende institusjoner | 2 334 500 | 1 640 000 | 441 800 | 252 700 | - |
Høyesterett | 114 502 | 114 502 | - | - | - |
Utenriksdepartementet | 40 514 894 | 5 087 745 | 113 813 | 33 694 226 | 1 619 110 |
Kunnskapsdepartementet | 79 025 077 | 6 648 671 | 125 785 | 72 250 621 | - |
Kulturdepartementet | 12 830 910 | 2 227 726 | 32 885 | 10 570 299 | - |
Justis- og beredskapsdepartementet | 41 589 288 | 36 186 813 | 3 593 977 | 1 808 498 | - |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 198 485 828 | 6 134 369 | 3 070 059 | 189 281 400 | - |
Arbeids- og sosialdepartementet | 42 256 445 | 17 369 790 | 368 790 | 12 717 865 | 11 800 000 |
Helse- og omsorgsdepartementet | 178 313 094 | 6 198 455 | 16 971 | 172 097 668 | - |
Barne- og familiedepartementet | 31 245 079 | 8 324 002 | 19 300 | 22 901 777 | - |
Nærings- og fiskeridepartementet | 12 173 412 | 4 782 846 | 405 766 | 6 659 800 | 325 000 |
Landbruks- og matdepartementet | 19 852 730 | 1 882 959 | 9 032 | 17 960 739 | - |
Samferdselsdepartementet | 71 271 351 | 17 263 501 | 15 125 700 | 38 882 150 | - |
Klima- og miljødepartementet | 14 110 128 | 3 043 743 | 596 009 | 10 470 376 | - |
Finansdepartementet | 120 708 767 | 17 824 167 | 272 600 | 38 511 000 | 64 101 000 |
Forsvarsdepartementet | 60 323 966 | 39 802 554 | 19 616 732 | 904 680 | - |
Olje- og energidepartementet | 3 855 658 | 1 691 158 | 20 000 | 2 144 500 | - |
Ymse | 50 000 | 50 000 | - | - | - |
Statsbankene | 123 480 731 | 789 588 | 40 844 | 16 341 320 | 106 308 979 |
Statlig petroleumsvirksomhet | 27 000 000 | - | 27 000 000 | - | - |
Statens forretningsdrift | 4 567 800 | -334 632 | 4 902 432 | - | - |
Folketrygden | 476 416 495 | - | - | 476 416 495 | - |
Statens pensjonsfond utland | 254 501 000 | - | - | 254 501 000 | - |
Sum utgifter | 1 815 895 102 | 177 189 665 | 75 772 495 | 1 378 778 853 | 184 154 089 |
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet | Folketrygden | Statsbudsjettet medregnet folketrygden | |||
1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland) | 1 058 046 259 | 345 130 578 | 1 403 176 837 | ||
2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.) | 1 155 324 518 | 476 416 495 | 1 631 741 013 | ||
Driftsutgifter | 177 189 665 | - | 177 189 665 | ||
Nybygg, anlegg mv. | 75 772 495 | - | 75 772 495 | ||
Overføringer til andre | 647 861 358 | 476 416 495 | 1 124 277 853 | ||
Overføringer til Statens pensjonsfond utland | 254 501 000 | - | 254 501 000 | ||
3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2) | -97 278 259 | -131 285 917 | -228 564 176 | ||
4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland | 228 564 176 | - | 228 564 176 | ||
5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4) | 131 285 917 | -131 285 917 | - |
Inntekter:
1 000 kroner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samlede inntekter | Driftsinntekter | Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv. | Skatter, avgifter og andre overføringer | Tilbakebetalinger mv. | |
Skatt på formue og inntekt | 272 860 000 | - | - | 272 860 000 | - |
Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift | 342 600 000 | - | - | 342 600 000 | - |
Tollinntekter | 3 360 000 | - | - | 3 360 000 | - |
Merverdiavgift | 307 500 000 | - | - | 307 500 000 | - |
Avgifter på alkohol | 14 300 000 | - | - | 14 300 000 | - |
Avgifter på tobakk | 6 500 000 | - | - | 6 500 000 | - |
Avgifter på motorvogner | 23 880 000 | - | - | 23 880 000 | - |
Andre avgifter | 59 355 534 | - | - | 59 355 534 | - |
Sum skatter og avgifter | 1 030 355 534 | - | - | 1 030 355 534 | - |
Renter av statens forretningsdrift | 93 407 | - | - | 93 407 | - |
Øvrige inntekter av statens forretningsdrift | 2 915 287 | 1 500 | 2 899 187 | 14 600 | - |
Sum inntekter av statens forretningsdrift | 3 008 694 | 1 500 | 2 899 187 | 108 007 | - |
Renter fra statsbankene | 9 131 048 | - | - | 9 131 048 | - |
Renter av kontantbeholdning og andre fordringer | 4 711 900 | - | - | 4 711 900 | - |
Utbytte ekskl. Equinor ASA | 25 732 305 | - | - | 25 732 305 | - |
Renteinntekter og utbytte (ekskl. Statens forretningsdrift og Equinor ASA) | 39 575 253 | - | - | 39 575 253 | - |
Inntekter under departementene | 33 938 056 | 24 056 967 | 476 930 | 9 404 159 | - |
Overføring fra Norges Bank | 14 798 300 | - | - | 14 798 300 | - |
Tilbakeføring av midler fra | |||||
Statens banksikringsfond | - | - | - | - | - |
Sum andre inntekter | 48 736 356 | 24 056 967 | 476 930 | 24 202 459 | - |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 121 800 000 | 95 800 000 | 23 200 000 | 2 800 000 | - |
Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 139 701 000 | - | - | 139 701 000 | - |
Aksjeutbytte fra Equinor ASA | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | - |
Sum petroleumsinntekter | 281 501 000 | 95 800 000 | 23 200 000 | 162 501 000 | - |
Tilbakebetalinger | 113 028 082 | - | - | - | 113 028 082 |
Statens pensjonsfond utland | 228 564 176 | - | - | 228 564 176 | - |
Sum inntekter | 1 744 769 095 | 119 858 467 | 26 576 117 | 1 485 306 429 | 113 028 082 |
Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet | Folketrygden | Statsbudsjettet medregnet folketrygden | |||
Lånetransaksjoner: | |||||
6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt | 184 154 089 | - | 184 154 089 | ||
Utlån til statsbanker | 106 308 979 | - | 106 308 979 | ||
Gjeldsavdrag | 64 101 000 | - | 64 101 000 | ||
Andre utlån, aksjetegning mv. | 13 744 110 | - | 13 744 110 | ||
7. Tilbakebetalinger mv. | 113 028 082 | - | 113 028 082 | ||
8. Utlån mv. (netto) (6-7) | 71 126 007 | - | 71 126 007 | ||
9. Samlet finansieringsbehov – av kontantbeholdning og lånemidler (8-5) | -60 159 910 | 131 285 917 | 71 126 007 |