Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet
I
I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgjande endringar:
Utgifter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
---|---|---|---|
800 | Barne- og familiedepartementet | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, nedsettes med | 148 000 | |
fra kr 9 410 000 til kr 9 262 000 | |||
841 | Samliv og konfliktløysing | ||
23 | Refusjon av utgifter til DNA-analysar, overslagsløyving, nedsettes med | 1 113 000 | |
fra kr 5 813 000 til kr 4 700 000 | |||
843 | Adopsjonsstønad | ||
70 | Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, nedsettes med | 900 000 | |
fra kr 12 525 000 til kr 11 625 000 | |||
845 | Barnetrygd | ||
70 | Tilskot, overslagsløyving, nedsettes med | 40 000 000 | |
fra kr 15 790 000 000 til kr 15 750 000 000 | |||
854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71, nedsettes med | 14 600 000 | |
fra kr 87 271 000 til kr 72 671 000 | |||
22 | Barnesakkunnig kommisjon, nedsettes med | 1 000 000 | |
fra kr 8 194 000 til kr 7 194 000 | |||
45 | Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, nedsettes med | 6 200 000 | |
fra kr 25 500 000 til kr 19 300 000 | |||
856 | Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar | ||
01 | Driftsutgifter, nedsettes med | 4 000 000 | |
fra kr 143 391 000 til kr 139 391 000 | |||
858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | ||
01 | Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 855 post 01, forhøyes med | 6 200 000 | |
fra kr 283 389 000 til kr 289 589 000 | |||
880 | Den norske kyrkja | ||
70 | Rammetilskot til Den norske kyrkja, forhøyes med | 70 000 000 | |
fra kr 2 184 900 000 til kr 2 254 900 000 | |||
882 | Kyrkjebygg og gravplassar | ||
61 | Tilskot til fredete og verneverdige kyrkjebygg, kan overførast, forhøyes med | 13 800 000 | |
fra kr 20 000 000 til kr 33 800 000 | |||
70 | Tilskot til sentrale tiltak for kyrkjebygg og gravplassar, nedsettes med | 14 600 000 | |
fra kr 37 300 000 til kr 22 700 000 | |||
2530 | Foreldrepengar | ||
70 | Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, forhøyes med | 380 000 000 | |
fra kr 18 480 000 000 til kr 18 860 000 000 | |||
71 | Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, nedsettes med | 50 000 000 | |
fra kr 860 000 000 til kr 810 000 000 | |||
73 | Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, nedsettes med | 7 000 000 | |
fra kr 56 000 000 til kr 49 000 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
---|---|---|---|
3855 | Statleg forvalting av barnevernet | ||
60 | Kommunale eigendelar, nedsettes med | 47 000 000 | |
fra kr 1 487 256 000 til kr 1 440 256 000 | |||
3856 | Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar | ||
04 | Refusjon av ODA-godkjende utgifter, nedsettes med | 4 405 000 | |
fra kr 110 127 000 til kr 105 722 000 |