Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
I
I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:
Utgifter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
---|---|---|---|
240 | Fagskoler: | ||
61 | Utviklingsmidler til fagskoler, forhøyes med | 10 000 000 | |
fra kr 43 204 000 til kr 53 204 000 | |||
325 | Allmenne kulturformål: | ||
77 | Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, | ||
frivillighets- og idrettsfeltet, forhøyes med | 1 900 000 000 | ||
fra kr 3 120 000 000 til kr 5 020 000 000 | |||
440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten: | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 82 000 000 | |
fra kr 18 906 216 000 til kr 18 988 216 000 | |||
451 | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 39 500 000 | |
fra kr 938 219 000 til kr 977 719 000 | |||
553 | Regional- og distriktsutvikling: | ||
61 | Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, forhøyes med | 120 000 000 | |
fra kr 1 363 307 000 til kr 1 483 307 000 | |||
(NY) | 67 | Tilskudd til kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av | |
omfattende lokale smitteverntiltak, kan overføres, bevilges med | 200 000 000 | ||
571 | Rammetilskudd til kommuner: | ||
64 | Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, forhøyes med | 500 000 000 | |
fra kr 1 984 000 000 til kr 2 484 000 000 | |||
572 | Rammetilskudd til fylkeskommuner: | ||
64 | Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64, forhøyes med | 1 500 000 000 | |
fra kr 1 882 000 000 til kr 3 382 000 000 | |||
612 | Tilskudd til Statens pensjonskasse: | ||
1 | Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med | 15 000 000 | |
fra kr 5 346 000 000 til kr 5 361 000 000 | |||
666 | Avtalefestet pensjon (AFP): | ||
70 | Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med | 6 000 000 | |
fra kr 2 750 000 000 til kr 2 756 000 000 | |||
667 | Supplerende stønad til personer over 67 år: | ||
70 | Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med | 1 000 000 | |
fra kr 320 000 000 til kr 321 000 000 | |||
710 | Vaksiner mv.: | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med | 5 000 000 | |
fra kr 300 925 000 til kr 305 925 000 | |||
(NY) | 23 | Forhåndsavtaler om vaksine mot covid-19, bevilges med | 500 000 000 |
745 | Folkehelseinstituttet: | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 10 000 000 | |
fra kr 1 131 075 000 til kr 1 141 075 000 | |||
762 | Primærhelsetjeneste: | ||
63 | Allmennlegetjenester, forhøyes med | 210 000 000 | |
fra kr 244 281 000 til kr 454 281 000 | |||
846 | Familie- og oppveksttiltak: | ||
71 | Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, forhøyes med | 11 100 000 | |
fra kr 28 393 000 til kr 39 493 000 | |||
854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet: | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med | 450 000 | |
fra kr 69 072 000 til kr 68 622 000 | |||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med | 1 600 000 | |
fra kr 12 016 000 til kr 10 416 000 | |||
72 | Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, | ||
kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med | 450 000 | ||
fra kr 127 278 000 til kr 127 728 000 | |||
860 | Forbrukerrådet: | ||
51 | Markedsportaler, forhøyes med | 2 000 000 | |
fra kr 20 711 000 til kr 22 711 000 | |||
882 | Kirkebygg og gravplasser: | ||
70 | Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, nedsettes med | 400 000 | |
fra kr 17 890 000 til kr 17 490 000 | |||
900 | Nærings- og fiskeridepartementet: | ||
(NY) | 25 | Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv., bevilges med | 25 000 000 |
(NY) | 84 | Midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard, bevilges med | 25 000 000 |
1138 | Støtte til organisasjoner m.m.: | ||
(NY) | 73 | Ekstraordinært tilskudd til Dyrsku’n, bevilges med | 11 200 000 |
1311 | Tilskudd til regionale flyplasser: | ||
72 | Tilskudd til dekking av tap, forhøyes med | 30 000 000 | |
fra kr 90 000 000 til kr 120 000 000 | |||
1605 | Direktoratet for forvaltning og økonomistyring: | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 32 447 000 | |
fra kr 751 271 000 til kr 783 718 000 | |||
1634 | Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet: | ||
70 | Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning, nedsettes med | 23 000 000 000 | |
fra kr 30 030 000 000 til kr 7 030 000 000 | |||
72 | Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning, nedsettes med | 3 300 000 000 | |
fra kr 4 000 000 000 til kr 700 000 000 | |||
1800 | Olje- og energidepartementet: | ||
(NY) | 73 | Ekstraordinært tilskudd til ONS, bevilges med | 21 000 000 |
2410 | Statens lånekasse for utdanning: | ||
50 | Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med | 18 300 000 | |
fra kr 8 572 747 000 til kr 8 591 047 000 | |||
90 | Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med | 2 000 000 | |
fra kr 34 176 819 000 til kr 34 178 819 000 | |||
2530 | Foreldrepenger: | ||
70 | Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med | 270 000 000 | |
fra kr 19 620 000 000 til kr 19 890 000 000 | |||
71 | Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med | 35 000 000 | |
fra kr 840 000 000 til kr 805 000 000 | |||
73 | Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med | 1 000 000 | |
fra kr 51 000 000 til kr 52 000 000 | |||
2541 | Dagpenger: | ||
70 | Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med | 7 430 000 000 | |
fra kr 53 579 000 000 til kr 46 149 000 000 | |||
2542 | Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.: | ||
70 | Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med | 125 000 000 | |
fra kr 965 000 000 til kr 1 090 000 000 | |||
2543 | Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger: | ||
70 | Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning, nedsettes med | 2 200 000 000 | |
fra kr 3 600 000 000 til kr 1 400 000 000 | |||
71 | Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning, nedsettes med | 97 000 000 | |
fra kr 250 000 000 til kr 153 000 000 | |||
2620 | Stønad til enslig mor eller far: | ||
70 | Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med | 60 000 000 | |
fra kr 1 740 000 000 til kr 1 680 000 000 | |||
72 | Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning, | ||
nedsettes med | 1 000 000 | ||
fra kr 124 000 000 til kr 123 000 000 | |||
73 | Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med | 5 000 000 | |
fra kr 53 000 000 til kr 48 000 000 | |||
76 | Bidragsforskott, nedsettes med | 5 000 000 | |
fra kr 705 000 000 til kr 700 000 000 | |||
2650 | Sykepenger: | ||
70 | Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med | 2 620 000 000 | |
fra kr 45 020 000 000 til kr 42 400 000 000 | |||
71 | Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med | 210 000 000 | |
fra kr 1 960 000 000 til kr 1 750 000 000 | |||
72 | Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning, nedsettes med | 8 680 000 000 | |
fra kr 11 840 000 000 til kr 3 160 000 000 | |||
75 | Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med | 40 000 000 | |
fra kr 2 230 000 000 til kr 2 190 000 000 | |||
2651 | Arbeidsavklaringspenger: | ||
70 | Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med | 1 285 000 000 | |
fra kr 31 315 000 000 til kr 30 030 000 000 | |||
71 | Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med | 15 000 000 | |
fra kr 148 000 000 til kr 133 000 000 | |||
72 | Legeerklæringer, nedsettes med | 10 000 000 | |
fra kr 370 000 000 til kr 360 000 000 | |||
2655 | Uførhet: | ||
70 | Uføretrygd, overslagsbevilgning, forhøyes med | 830 000 000 | |
fra kr 99 130 000 000 til kr 99 960 000 000 | |||
75 | Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, forhøyes med | 3 000 000 | |
fra kr 66 000 000 til kr 69 000 000 | |||
2661 | Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.: | ||
71 | Hjelpestønad, overslagsbevilgning, forhøyes med | 10 000 000 | |
fra kr 1 600 000 000 til kr 1 610 000 000 | |||
73 | Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, forhøyes med | 7 000 000 | |
fra kr 120 000 000 til kr 127 000 000 | |||
74 | Tilskudd til biler, forhøyes med | 30 000 000 | |
fra kr 745 000 000 til kr 775 000 000 | |||
75 | Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med | 100 000 000 | |
fra kr 3 460 000 000 til kr 3 560 000 000 | |||
76 | Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, nedsettes med | 15 000 000 | |
fra kr 325 000 000 til kr 310 000 000 | |||
2670 | Alderdom: | ||
70 | Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med | 240 000 000 | |
fra kr 77 430 000 000 til kr 77 670 000 000 | |||
71 | Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med | 490 000 000 | |
fra kr 152 520 000 000 til kr 153 010 000 000 | |||
72 | Inntektspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med | 10 000 000 | |
fra kr 4 120 000 000 til kr 4 130 000 000 | |||
2680 | Etterlatte: | ||
70 | Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med | 5 000 000 | |
fra kr 1 105 000 000 til kr 1 100 000 000 | |||
72 | Særtillegg, overslagsbevilgning, forhøyes med | 2 000 000 | |
fra kr 82 000 000 til kr 84 000 000 | |||
2711 | Spesialisthelsetjeneste mv.: | ||
70 | Spesialisthjelp, nedsettes med | 95 000 000 | |
fra kr 2 245 025 000 til kr 2 150 025 000 | |||
71 | Psykologhjelp, nedsettes med | 6 000 000 | |
fra kr 340 000 000 til kr 334 000 000 | |||
72 | Tannbehandling, nedsettes med | 190 000 000 | |
fra kr 2 225 000 000 til kr 2 035 000 000 | |||
76 | Private laboratorier og røntgeninstitutt, nedsettes med | 9 000 000 | |
fra kr 1 170 000 000 til kr 1 161 000 000 | |||
2751 | Legemidler mv.: | ||
70 | Legemidler, forhøyes med | 39 000 000 | |
fra kr 10 371 000 000 til kr 10 410 000 000 | |||
2752 | Refusjon av egenbetaling: | ||
70 | Egenandelstak 1, nedsettes med | 272 500 000 | |
fra kr 5 540 167 000 til kr 5 267 667 000 | |||
71 | Egenandelstak 2, nedsettes med | 125 000 000 | |
fra kr 1 020 000 000 til kr 895 000 000 | |||
2755 | Helsetjenester i kommunene mv.: | ||
70 | Allmennlegehjelp, forhøyes med | 225 000 000 | |
fra kr 5 390 113 000 til kr 5 615 113 000 | |||
71 | Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med | 110 000 000 | |
fra kr 1 190 000 000 til kr 1 080 000 000 | |||
73 | Kiropraktorbehandling, nedsettes med | 14 000 000 | |
fra kr 192 000 000 til kr 178 000 000 | |||
75 | Logopedisk og ortoptisk behandling, nedsettes med | 14 000 000 | |
fra kr 190 000 000 til kr 176 000 000 | |||
2756 | Andre helsetjenester: | ||
70 | Helsetjenester i annet EØS-land, nedsettes med | 8 000 000 | |
fra kr 18 000 000 til kr 10 000 000 | |||
71 | Helsetjenester i utlandet mv., nedsettes med | 60 000 000 | |
fra kr 410 000 000 til kr 350 000 000 | |||
72 | Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med | 45 000 000 | |
fra kr 260 000 000 til kr 215 000 000 | |||
2790 | Andre helsetiltak: | ||
70 | Bidrag, nedsettes med | 35 000 000 | |
fra kr 230 000 000 til kr 195 000 000 |
Inntekter:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
---|---|---|---|
3710 | Vaksiner mv.: | ||
3 | Vaksinesalg, nedsettes med | 67 500 000 | |
fra kr 95 585 000 til kr 28 085 000 | |||
5704 | Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs: | ||
70 | Dividende, forhøyes med | 25 000 000 | |
fra kr 185 000 000 til kr 210 000 000 |
Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger
II
Fullmakt til overskridelse
Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen på kap. 710 Vaksiner mv., post 23 Forhåndsavtaler om vaksine mot covid-19, med inntil 500 mill. kroner til inngåelse av forhåndsavtaler om kjøp av vaksiner mot covid-19.
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger
III
Tilsagnsfullmakt
Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger til tilskuddsordningen for bedriftsutvikling i reiselivsnæringen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
---|---|---|---|
2421 | Innovasjon Norge | ||
50 | Innovasjon – prosjekter, fond | 250 mill. kroner |