3 Budsjettstatistikk for perioden 2015–2018
Tabell 3.1 Vedtatt budsjett og regnskap
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kap. | Betegnelse | Post | Vedtatt budsjett | Reell endring justert for effektivisering | Regnskap | Vedtatt budsjett | Reell endring justert for effektivisering | Regnskap | Vedtatt budsjett | Reell endring justert for effektivisering | Forslag budsjett | Reell endring justert for effektivisering |
1700 | Forsvarsdepartementet | 01 | 371 412 | -6 349 | 436 066 | 379 258 | 8 435 | 427 480 | 772 976 | 45 591 | 802 665 | 10 755 |
21 | 121 860 | 0,0 | 125 150 | |||||||||
43 | 15 610 | 0,0 | 15 722 | -200 | ||||||||
71 | 60 825 | 400 | 64 734 | -500 | ||||||||
73 | 32 679 | 477 | 33 089 | 33 108 | (519) | 30 586 | 28 127 | -5 908 | 28 886 | |||
78 | 297 491 | 22 460 | 305 523 | |||||||||
1710 | Forsvarsbygg | 01 | 3 317 684 | 80 264 | 3 410 040 | 3 472 606 | 94 470 | 3 754 434 | 3 641 748 | -169 138 | 3 907 588 | 298 623 |
45 | 300 592 | 161 688 | 226 777 | 277 515 | 57 684 | 0 | ||||||
46 | 104 274 | -64 366 | 111 151 | 76 279 | (30 000) | 57 484 | ||||||
47 | 1 541 795 | -87 915 | 1 604 689 | 1 472 025 | (110 310) | 1 574 530 | 1 579 700 | 27 246 | 2 706 455 | 725 543 | ||
1716 | Forsvarets forskningsinstitutt | 51 | 186 117 | 867 | 185 950 | 189 135 | (1 156) | 187 631 | 162 479 | -20 000 | 186 572 | 20 000 |
1719 | Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet | 01 | 263 853 | -5 264 | 290 830 | 331 699 | 50 969 | 328 779 | ||||
21 | 206 600 | 64 125 | 205 041 | 118 541 | (91 400) | 101 501 | ||||||
43 | 14 829 | 3 268 | 15 229 | 3 000 | ||||||||
71 | 56 637 | -7 000 | 56 888 | 58 279 | 56 440 | |||||||
78 | 260 000 | -13 400 | 259 134 | 267 540 | 292 143 | |||||||
1720 | Felleskapasiteter i Forsvaret | 01 | 3 821 908 | 50 311 | 3 693 157 | 3 846 914 | (22 502) | 3 806 763 | 5 306 251 | 201 409 | 9 666 656 | 456 822 |
71 | 4 517 | 9 408 | 21 567 | -4 517 | ||||||||
1721 | Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker | 01 | 34 050 | 39 556 | ||||||||
1723 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet | 01 | 204 437 | 9 213 | 223 896 | 213 527 | 7 271 | 251 468 | 258 716 | 9 000 | 269 465 | 10 100 |
1725 | Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben | 01 | 2 095 299 | 41 669 | 2 051 039 | 2 022 227 | (81 502) | 1 975 108 | 825 403 | 2 000 | ||
21 | ||||||||||||
70 | 8 974 | 3 000 | 2 721 | 9 408 | 1 078 | |||||||
71 | 18 950 | 18 942 | 19 156 | 18 917 | 21 129 | 1 500 | ||||||
1731 | Hæren | 01 | 5 226 167 | 82 702 | 5 372 147 | 5 268 233 | (7 558) | 5 402 057 | 5 460 228 | 314 300 | 5 066 104 | 15 047 |
1732 | Sjøforsvaret | 01 | 3 452 649 | 54 787 | 3 562 904 | 3 530 785 | 43 703 | 3 877 819 | 4 236 223 | 298 200 | 4 114 269 | 84 783 |
1733 | Luftforsvaret | 01 | 4 573 004 | 225 693 | 4 980 177 | 4 731 004 | 35 081 | 4 966 013 | 4 774 506 | 147 000 | 4 936 621 | 347 158 |
1734 | Heimevernet | 01 | 1 214 132 | 31 217 | 1 236 644 | 1 213 906 | (8 029) | 1 199 298 | 1 378 353 | 191 200 | 1 241 819 | -138 654 |
1735 | Etterretningstjenesten | 21 | 1 222 911 | 46 274 | 1 236 788 | 1 180 760 | (38 584) | 1 558 348 | 1 714 268 | -9 549 | 1 905 510 | 157 614 |
1740 | Forsvarets logistikkorganisasjon | 01 | 1 937 194 | 7 169 | 2 171 241 | 1 297 709 | (17 854) | 1 690 017 | 1 797 022 | 101 880 | ||
1760 | Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold | 01 | 983 761 | 15 776 | 1 006 969 | 1 409 328 | (121 479) | 1 660 633 | 1 502 392 | 64 586 | 1 590 612 | -2 226 |
44 | 66 533 | 28 198 | 29 553 | 56 546 | (11 783) | 22 629 | 55 714 | -2 246 | 96 331 | 39 503 | ||
45 | 5 904 332 | -1 440 594 | 5 657 034 | 5 251 182 | (670 893) | 4 756 543 | 4 907 916 | 168 428 | 5 914 782 | 1 136 869 | ||
48 | 80 764 | 54 300 | 22 417 | 71 500 | (9 264) | 33 651 | 71 500 | 0,0 | 71 500 | |||
75 | 87 907 | -3 085 | 75 099 | 87 549 | (2 907) | 86 989 | 90 000 | 0,0 | 92 430 | |||
1761 | Nye kampfly med baseløsning | 01 | 115 862 | 29 646 | 112 499 | 162 575 | 45 638 | 145 308 | 194 686 | 0,0 | 187 712 | -8 936 |
45 | 3 054 857 | 2 161 218 | 4 031 729 | 6 948 915 | 3 762 183 | 6 606 969 | 7 282 849 | -548 460 | 7 787 467 | 439 140 | ||
47 | 716 975 | 560 098 | 522 507 | 1 440 635 | 681 125 | 1 250 903 | 1 309 680 | -22 635 | 1 022 487 | -303 680 | ||
1790 | Kystvakten | 01 | 1 034 780 | 4 916 | 1 000 660 | 1 045 380 | (5 369) | 949 997 | 1 094 428 | 37 200 | 1 027 838 | -25 400 |
1791 | Redningshelikoptertjenesten | 01 | 737 888 | 813 752 | 859 016 | – | 833 043 | 925 343 | -33 561 | 854 745 | -71 791 | |
1792 | Operasjoner i utlandet | 01 | 570 366 | -263 552 | 604 099 | 615 480 | 35 638 | 844 860 | 823 497 | 101 421 | 1 009 909 | 172 771 |
1795 | Kulturelle og allmennyttige formål | 01 | 265 792 | -8 230 | 274 696 | 265 116 | (100) | 272 229 | 252 602 | 2 842 | ||
72 | 2 492 | 2 492 | 2 564 | 2 564 | 2 636 | 0,0 | ||||||
SUM TOTALT | 43 787 866 | 1 652 164 | 45 338 863 | 48 263 706 | 3 694 992 | 49 253 989 | 51 248 190 | 992 258 | 55 021 119 | 3 358 825 |
Tallene i tabellen over er i nominelle kroner. Endringene mellom de årlige vedtatte budsjettene fremkommer som faktisk endring. Faktisk endring bygger på reelle budsjettmessige endringer, men tar hensyn til effekt av interneffektivisering i henhold til langtidsplanen for perioden 2013–2016 og for perioden 2017–2020.
Regnskapstall er hentet fra statsregnskapet og er til informasjon.