1 Oversikt over tiltak på 78-postene
(i 1 000 kr) | ||
---|---|---|
Tiltak | Tilskudd 2019 | Forslag 2020 |
Kap. 315 Frivillighetsformål | ||
Frivillighet Norge | 7 405 | 8 600 |
Vikersund skiflygingsbakke og Lillehammer bob- og akebane | 4 500 | 4 620 |
Sum | 11 905 | 13 220 |
Kap. 322 Bygg og offentlige rom | ||
A.C. Houens Fonds Diplom | 300 | 300 |
Europan Norge | 860 | 885 |
Oslo Arkitekturtriennale | 935 | 960 |
ROM for kunst og arkitektur | 1 765 | 1 815 |
Sum | 3 860 | 3 960 |
Kap. 323 Musikk og scenekunst | ||
Akershus Teater | 7 275 | 7 470 |
Aktivitetsmidler for kor | 3 075 | |
Amatørteater- og frivillige teaterformål | 26 520 | 22 230 |
Applaus | 2 000 | 2 055 |
Arne Bendiksen talentpris | 100 | 100 |
ASSITEJ teaterkunst for barn og unge | 1 615 | 1 655 |
BIT Teatergarasjen | 9 315 | 9 565 |
Black Box Teater | 7 210 | 7 405 |
Danse- og teatersentrum | 4 880 | 5 510 |
Danseinformasjonen | 5 065 | 5 200 |
Den internasjonale Ibsenprisen m.m. | 4 565 | 4 685 |
Det Norske Kammerorkester | 9 840 | 10 105 |
Det Norske Solistkor | 10 465 | 10 745 |
Dramatikkens hus | 16 790 | 17 240 |
Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse og Prinsesse Astrids Musikkpris | 3 235 | 3 320 |
Edvard Grieg Kor | 7 450 | 7 650 |
Figurteatret i Nordland | 6 965 | 7 150 |
Foreningen norske kordirigenter – ordning for kordirigenter | 3 070 | 3 150 |
Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival | 6 395 | 6 570 |
Grieghallen – rehabilitering | 3 620 | 3 930 |
Kirkemusikk i Nord | 500 | 515 |
Molde Internasjonale Jazzfestival – husleietilskudd | 1 035 | 1 060 |
Music Norway | 24 690 | 26 355 |
Nasjonal Jazzscene | 10 320 | 10 600 |
Nordic Black Theatre | 7 075 | 7 665 |
Nordland Teater – husleietilskudd | 2 505 | 2 570 |
Norsk musikkråd | 5 085 | 5 220 |
Norsk scenekunstbruk | 16 400 | 16 840 |
Norsk Skuespillersenter | 2 035 | 2 090 |
Ole Bull Akademiet | 5 990 | 6 150 |
PRODA profesjonell dansetrening | 2 695 | 2 765 |
Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans | 19 680 | 20 210 |
Scenekunst Østfold | 8 490 | 8 720 |
Skuespiller- og danseralliansen | 21 860 | 22 450 |
Stella Polaris | 1 050 | 1 080 |
Stiftinga for folkemusikk og folkedans | 13 485 | 13 845 |
Studium Actoris | 515 | 530 |
Teater Innlandet – husleietilskudd | 6 025 | 6 185 |
Teater Manu | 16 175 | 17 610 |
Teaterhuset Avant Garden | 10 480 | 10 760 |
Teatret Vårt – husleietilskudd | 2 705 | 2 779 |
TrondheimSolistene | 5 070 | 5 205 |
Valdres Sommersymfoni | 2 075 | 2 130 |
Sum | 325 390 | 329 069 |
Kap. 325 Allmenne kulturformål | ||
Artica Svalbard | 2 620 | 2 690 |
Balansekunst | 1 500 | 2 300 |
Dissimilis kultur- og kompetansesenter | 5 130 | 5 560 |
Fargespill Bergen | 1 000 | 1 030 |
Finsk-norsk kulturinstitutt | 150 | 155 |
Foreningen Norden, nordisk informasjonsvirksomhet | 6 145 | 6 310 |
Fransk-norsk kultursamarbeid | 640 | 660 |
Kulturalliansen | 1 000 | 1 025 |
Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre) | 170 | 175 |
Leveld Kunstnartun | 420 | 430 |
Melahuset, drift | 10 000 | 9 060 |
Noregs Ungdomslag | 1 645 | 1 690 |
Norges Døveforbund1 | 2 040 | |
Norsk kulturforum | 1 000 | 1 025 |
Norsk-finsk kulturfond | 360 | 370 |
Norsk-islandsk kultursamarbeid | 1 675 | 1 720 |
Protestfestivalen, Kristiansand | 310 | 320 |
Scene Finnmark | 2 865 | 2 790 |
Stiftelsen Sound of Happiness, Kristiansand | 515 | 530 |
UKM Norge | 12 240 | 12 570 |
Voksenåsen – kulturvirksomhet | 790 | 810 |
Sum | 52 215 | 51 220 |
Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål | ||
Den norske Forfatterforening – ytringsfrihetspris | 200 | 225 |
Kristelig Pressekontor (KPK) | 410 | 420 |
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) | 3 500 | 3 595 |
Litteraturhuset i Bergen | 2 160 | 2 215 |
Litteraturhuset i Fredrikstad | 1 075 | 1 105 |
Litteraturhuset i Oslo | 4 830 | 4 460 |
Litteraturhuset i Skien | 320 | 330 |
Litteraturhuset i Trondheim | 1 500 | |
NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet | 26 240 | 20 650 |
Norsk barnebokinstitutt | 12 095 | 12 420 |
Norsk Forfattersentrum | 16 125 | 16 555 |
Sum | 66 955 | 63 475 |
Kap. 328 Museum og visuell kunst | ||
Astrup Fearnley Museet | 1 070 | 1 100 |
Bergen Kunsthall | 9 730 | 9 990 |
Bomuldsfabriken Kunsthall | 4 880 | 5 020 |
Designtreff BeyondRisør | 275 | 285 |
Det Internasjonale Barnekunstmuseet | 4 500 | 4 620 |
Håndverksutdanning – samarbeid med KD og KLD | 2 245 | 2 305 |
Jødisk Museum i Oslo | 7 015 | 7 200 |
Jødisk museum Trondheim | 2 385 | 2 450 |
Kistefos-Museet | 1 070 | 1 100 |
Kunstnernes Hus | 9 655 | 11 010 |
Kunstsentrene i Norge (KiN) | 5 900 | 6 060 |
Nordisk kunstnarsenter Dale (NKD) | 3 940 | 4 045 |
Norsk Skogfinsk Museum | 3 045 | 3 125 |
Norwegian Crafts | 3 890 | 4 490 |
Office for Contemporary Art, Norway (OCA) | 18 545 | 20 045 |
Fullriggeren Sørlandet | 10 780 | 11 070 |
Skoleskipet Christian Radich | 7 765 | 7 970 |
Seilskipet Statsraad Lehmkuhl | 8 530 | 14 760 |
Skibladner | 2 620 | 2 690 |
Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere | 5 035 | 5 170 |
Vestfossen Kunstlaboratorium | 3 840 | 3 945 |
Årets norske museum | 70 | 70 |
Sum | 116 785 | 128 520 |
Kap. 329 Arkivformål | ||
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek | 7 535 | 7 735 |
Misjons- og diakoniarkivet, VID | 2 985 | 3 065 |
Stiftelsen ASTA | 1 185 | 1 215 |
Sum | 11 705 | 12 015 |
Kap. 334 Film- og medieformål | ||
Internasjonalt Samisk Filminstitutt | 5 765 | 8 420 |
Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar | 300 | 300 |
Nordiske Mediedager | 440 | 450 |
Sum | 6 505 | 9 170 |
1 Tilskuddet er overført til kap. 326, post 73.