3 Toll
Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2020 og 20211
Administrativ tollnedsettelse | Forskrift | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Individuelle tollnedsettelser | Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) | 2 651 | 2 426 |
Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK)2 | 17 300 | 18 500 | |
Generelle tollnedsettelser | Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) | 300 | 328 |
Kvoteuttak | Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer | 2 479 | 3 074 |
Utenlands bearbeiding | Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet | 316 | 235 |
Innenlands bearbeiding | Forskrift til lov om toll og vareførsel | 26 | 63 |
1 På grunn av ny metode for innsamling av data er ikke tallene for 2021 direkte sammenlignbare med tallene for 2020.
2 Antall søknader.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.
Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import
Kvoteutnyttelse | Auksjonbeløp2 | Total import3 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvote- størrelse 20211 | Kvote- import 20211 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||||
Varenummer | Produkt1 | Opprinnelse | Tonn | Tonn | Pst. | Pst. | Kr/kg | Kr/kg | Tonn |
01.01.2100/2902/ 2908 | Islandshest | Island | 200 stk. | 32 stk. | 28 | 16 | - | – | 32 stk. |
02.01.1000/2001/ 2002/2003/2004, 02.02.1000/2001/ 2002/2003/2004 | Storfekjøtt | EU | 2 500 | 2 479 | 100 | 99 | 15,52 | 18,60 | 15 534 |
02.01.3001/.3009, 02.02.3001/.3009 | Storfekjøtt4 | Namibia/ Botswana | 2 700 | 2 700 | 100 | 100 | - | – | 3 098 |
02.01,02.02 | Storfekjøtt4 | Namibia/ Botswana | 500 | 497 | 65 | 99 | 5,46 | 10,02 | |
02.01.3001/.3009, 02.02.3001/.3009 | Storfekjøtt6 | Eswatini | 500 | 499 | 100 | 100 | - | – | 499 |
02.01.3001, 02.02.3001 | Biffer og fileter av storfe6 | GSP | 500 | 500 | 100 | 100 | - | – | 3 289 |
02.02 | Storfekjøtt | WTO | 1 084 | 1 078 | 100 | 99 | 17,64 | 67,08 | 3 205 |
02.03.1101/2101 | Kjøtt av tamsvin | EU | 600 | 600 | 99 | 100 | 9,76 | 16,02 | 11 868 |
02.03.1101/2101 | Kjøtt av tamsvin | GB | 8 | 0 | – | 0 | - | – | 0 |
02.03.1109/1209/ 1909/2109/2209/ 2909,02.08.1000/ 9030/9094/ ex. 9099 | Annet vilt | WTO/ alle land | 250 | 218 | 65 | 87 | 4,04 | 20,56 | 227 |
02.03.1904 | Ribbe av svin 1.12–31.12 | EU | 300 | 299 | 100 | 100 | 10,16 | 30,01 | 717 |
02.03.1904 | Ribbe av svin 1.12–31.12 | GB | 50 | 50 | – | 100 | – | 10,11 | 717 |
02.03.2101 | Svinekjøtt | WTO | 1 381 | 134 | 22 | 10 | 0,01 | 0,11 | 134 |
02.04 | Sauekjøtt | WTO (Island) | 600 | 598 | 12 | 100 | - | - | 584 |
02.04.1000/2100/ 2200/2300/3000/ 4100/4200/4300 | Småfekjøtt6 | Botswana, Namibia og Eswatini | 400 | 0 | 0 | 0 | - | – | - |
02.04.1000/2100/ 2200/3000/4100/ 4200/4300/5000 | Småfekjøtt | WTO | 206 | 193 | 86 | 94 | 8,04 | 6,02 | 823 |
02.06.4100 | Lever av svin | EU | 350 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
02.06.4100 | Lever av svin | GB | 5 | 0 | – | 0 | – | 0,01 | 0 |
02.07.1100/1200/ 2400/2500 | Kjøtt av fjærfe | EU | 950 | 927 | 98 | 98 | 4,21 | 7,88 | 1 101 |
02.07.1100/1200/ 2400/2500 | Kjøtt av fjærfe | GB | 13 | – | - | 0 | – | 0,01 | 0,5 |
02.07.1200 | Hønsekjøtt | WTO | 221 | 149 | 5 | 67 | 0,02 | 5,60 | 586 |
02.07.2500 | Kalkunkjøtt | WTO | 221 | 0,26 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 6 |
02.07.4200/5200/ 6010 | Ender, gjess mm. | WTO | 221 | 182 | 76 | 82 | 0,52 | 8,14 | 190 |
02.07.4401 | Andebryst | EU | 200 | 10 | 2 | 5 | 0,01 | 0,01 | 13 |
02.08.9046/9047/ 9048 | Hjortekjøtt | WTO/alle land | 200 | 191 | 76 | 96 | 2,01 | 45,03 | 145 |
02.08.9043/9044/ 9045 | Elgkjøtt | WTO/alle land | 100 | 44 | 89 | 44 | 0,28 | 1,13 | 35 |
02.10.1101/1109/ 1900 | Skinke av svin | EU | 600 | 568 | 98 | 95 | 30,26 | 80,23 | 1 391 |
02.10.1101/1109/ 1900 | Skinke av svin | GB | 8 | 0 | - | 0 | - | 0,02 | 0 |
02.10.2000 | Tørket storfekjøtt | EFTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,16 | 0 |
kap. 2 og kap. 16 | Kjøtt til messer | WTO | 35 | 3 | 17 | 9 | – | – | - |
kap. 2 og kap. 16 | Halalkjøtt | Alle land | 30 | 30 | 100 | 100 | – | – | - |
kap. 2 og kap. 16 | Kosherkjøtt | Alle land | 15 | 7 | 36 | 47 | – | – | - |
04.05.1000 | Smør | WTO | 575 | 498 | 81 | 87 | 2,51 | 2,73 | 518 |
04.06 | Ost | EFTA | 200 | 128 | 73 | 64 | 4,71 | 10,01 | 135 |
04.06 | Ost, auksjon7 | EU | 3 400 | 3 371 | 100 | 99 | 24,72 | 25,52 | 19 288 |
04.06 | Ost, historisk7 | EU | 4 701 | 4 685 | 93 | 100 | – | – | |
04.06 | Ost, historisk | GB | 299 | 283 | – | 95 | – | – | 335 |
04.07.1100/ 2100/9000 | Hønseegg | EU | 290 | 236 | 41 | 81 | 0,01 | 0,02 | 825 |
04.07.1100/ 2100/9000 | Hønseegg | GB | 5 | 0 | – | 0 | – | – | 2 |
04.07.2100 | Hønseegg | WTO | 1 295 | 493 | 28 | 38 | 0,01 | 0,02 | 706 |
04.09.0000 | Honning | GSP | 192 | 183 | 93 | 95 | 3,81 | 0,02 | 1 393 |
06.02.1021/1024 | Stiklinger uten rot til bruk i gartnerier6 | EU | 2 mill.kr | 0 | - | 0 | – | – | – |
06.02.9031 | Grønne potteplanter6 | EU | 7 mill.kr | 7 mill.kr | 100 | 100 | - | – | 9,2 mill. kr |
ex. 06.02.9043/ 9044 | Potteplanter m/blomst5,6 | EU | 20 mill. kr | 20 mill. kr | 1 | 100 | - | – | 47,5 mill. kr |
06.02.9091 | Gras i ruller6 | EU | 4 mill. kr | 0 | 22 | 0 | - | – | 0,03 mill. kr |
07.01.9022 | Nypoteter 1.4–4.5 | EU | 2 500 | 520 | 15 | 21 | 0,01 | 0,01 | 538 |
ex. 07.01.9028 | Poteter | Egypt | 1 310 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 |
07.04.9013/9020 | Hvitkål | WTO | 134 | 50 | 36 | 37 | 0,03 | 0,01 | 1 367 |
07.04.9040 | Rødkål | WTO | 134 | 21 | 16 | 16 | 0,01 | 0,01 | 334 |
07.05.1112/1122 | Issalat industri 1.03–30.11 | EU | 600 | 461 | 56 | 77 | 0,70 | 0,90 | 5 359 |
07.05.1112/1119 | Issalat industri 1.03–31.05 | EU | 500 | 284 | 55 | 57 | 0,02 | 0,05 | 3 533 |
07.08.1000 | Erter | Egypt | 60 | – | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 22 |
07.12.9011 | Tørkede poteter | EU | 300 | 118 | 23 | 39 | 0,01 | 0,01 | 124 |
07.12.9011 | Tørkede poteter | GB | 8 | 0 | - | 0 | - | – | 0 |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 01.05–31.07 | EU | 2 000 | 1 925 | 94 | 96 | 0,16 | 0,16 | 11 128 |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 01.08–30.118 | WTO | 750 | 750 | 98 | 100 | 3,02 | 3,50 | 18 675 |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 01.11–30.118 | WTO | 250 | 86 | 37 | 34 | 3,54 | 3,59 | |
ex.08.08.1011 | Epler i perioden 01.05–31.078 | WTO | 7 000 | 5 850 | 84 | 84 | 0,02 | 0,17 | |
08.08.3020 | Pærer | WTO | 250 | 236 | 98 | 94 | 3,54 | 3,72 | 4 076 |
08.10.1023/1024 | Jordbær | EU | 300 | 300 | 100 | 100 | 5,15 | 5,48 | 1 227 |
08.11.1000 | Jordbær konserves (2200t) | EU | 2 200 | 2 169 | 81 | 99 | - | – | 4 522 |
08.11.1000 | Jordbær konserves (nasjonal) | Alle land | 1 700 | 1 639 | 60 | 96 | - | – | 5 513 |
ex. 08.11.2019/ 08.11.2091 | Bringebær konserves (950t) | EU | 950 | 931 | 96 | 98 | - | – | 2 386 |
ex. 08.11.2019/ 08.11.2091 | Bringebær konserves (nasjonal) | Alle land | 750 | 737 | 75 | 98 | - | – | 3 513 |
ex. 08.11.2019/2093/ 9003,20.09.8911/8919/8993 | Solbær-/kirsebær-konsentrat | EU/alle land | 340 | 334 | 73 | 98 | - | – | 761 |
07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090, 23.03.2010 | Kraftfôr- råvarer | Alle land | 318 000 | 295 420 | 87 | 93 | 0,01 | 0,01 | 721 572 |
10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/6000/9000 | Matkorn | Alle land | 114 000 | 112 046 | 100 | 98 | 0,01 | 0,01 | 331 549 |
10.01.1900 | Durumhvete til pasta | EU | 5 000 | 1 304 | 46 | 26 | 0,01 | 0,01 | 1 646 |
10.01.1900 | Durumhvete | Canada/ Ukraina | 10 000 | - | - | 0 | - | - | 0 |
10.01.1900 | Durumhvete | GB | 83 | - | - | 0 | - | – | 0 |
10.02.1000 | Høstrug til såing | EU | 1 000 | 830 | 53 | 83 | 0,01 | – | 854 |
10.02.1000 | Høstrug til såing | GB | 17 | 0 | - | 0 | - | – | 0 |
10.05.9010 | Mais til dyrefôr | EU | 10 000 | 97 | 0 | 0,01 | 0,01 | 54 722 | |
10.05.9010 | Mais til dyrefôr | GB | 250 | - | - | 0 | - | – | - |
11.03.1310 | Maisgrits til dyrefôr | EU | 15 000 | - | 99 | 0 | 0,01 | 0,01 | 14 540 |
11.03.1310 | Maisgrits til dyrefôr | GB | 167 | - | - | 0 | - | – | 0 |
12.01.9010, 12.05.1010/9010 | Oljefrø | Alle land | 9 000 | 7 741 | 60 | 86 | 0,01 | 0,01 | 6 132 |
12.09.2300 | Svingelfrø | EU | 75 | 70 | 97 | 93 | 1,50 | 10,50 | 872 |
2.09.2300 | Svingelfrø til plen | EU | 400 | 384 | 94 | 96 | 2,20 | 0,11 | |
12.09.2400 | Engrappfrø | EU | 50 | 35 | 78 | 70 | 0,03 | 0,01 | 223 |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen | EU | 200 | 188 | 70 | 94 | 0,01 | 0,01 | |
12.09.2400 | Engrappfrø til plen | GB | 3 | 0 | – | 0 | – | – | 0 |
12.09.2500 | Raigrasfrø | EU | 700 | 599 | 98 | 86 | 0,20 | 0,41 | 641 |
12.14.9091 | Høy | WTO/EU | 35 000 | 13 285 | 36 | 38 | 0,11 | 0,01 | 13 633 |
12.14.9091 | Høy | GB | 583 | - | - | 0 | - | - | 9 |
12.14.9091 | Høy (andre land) | WTO/ Utenfor EU | 500 | - | 0 | 0 | 0,01 | - | 9 |
16.01.0000 | Pølser | EFTA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 1,01 | 0 |
16.01.0000 | Pølser | EU | 600 | 591 | 95 | 99 | 46,86 | 63,20 | 1 755 |
16.01.0000 | Pølser | GB | 14 | 3 | 0 | 21 | – | 1,03 | 3 |
16.02.3101 | Kalkunrull | WTO | 20 | 12 | 65 | 60 | 15,72 | 10,47 | 12 |
16.02.3101 | Kalkunrull | Israel | 8 | 0 | - | 0 | - | 0,01 | 0 |
ex. 16.02.4100/ 5009 | Herm. skinke og tunge4 | GSP | 150 | 0 | 0 | 0 | - | 0,01 | 29 |
16.02.4910 | Bacon crisp | EU | 350 | 222 | 84 | 63 | 0,32 | 0,01 | 242 |
16.02.4910 | Bacon crisp | GB | 3 | 0 | – | 0 | – | – | 0 |
16.02.5001 | Kjøttboller | EU | 200 | 82 | 41 | 41 | 0,07 | 0,91 | 87 |
ex. 16.02.5009 | Corned beef4 | WTO/GSP | 200 | 80 | 32 | 40 | 0,013 | 1,03 | 29 |
17.03.1010/ 9010 | Melasse4 | GSP | 40 000 | 28 670 | 77 | 72 | 0,01 | 0,01 | 35 171 |
20.05.2091 | Poteter, halvfabrikata til snacks | EU | 3 000 | 1 487 | 66 | 50 | 0,01 | 0,01 | 1 488 |
20.05.2091 | Poteter, halvfabrikata til snacks | GB | 567,5 | 325 | - | 57 | - | 0,01 | 325 |
20.05.4003/4009, ex. 20.05.5901 | Herm. erter, snittebønner, brekkbønner | GSP | 350 | 129 | 26 | 37 | 0,01 | 0,01 | 142 |
ex. 20.05.9908 | Hermetiske grønnsaks-blandinger | GSP | 150 | 22 | 16 | 15 | 0,03 | 0,02 | 1 147 |
20.09.7100/7900 | Eplesaft, også kons. til industriformål | EU | 3 300 | 3 300 | 100 | 100 | 3,22 | - | 7 464 |
20.09.7100/7900 | Eplesaft, også kons. til industriformål | GB | 22 | 14 | - | 64 | - | 0,01 | 66 |
20.09.7900 | Eplekonsentrat industriformål | EFTA | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | - | 0 |
1 Kvotestørrelse og registrert kvoteimport innenfor kvoten er oppgitt i tonn. For levende dyr er kvoten oppgitt i antall dyr (stk.) og for planter er kvoten oppgitt i verdi (mill. kroner). De fleste kvotene med opprinnelse GB gjelder for 01.12–31.12.2021. Kvantumet i de midlertidige kvotene som ble fordelt i januar 2021 er slått sammen med kvotemengden som ble auksjonert ut for desember 2021 for å vise total markedsadgang via kvoter til GB. Ostekvoten på 299 tonn ble fordelt i sin helhet.
2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp, er varen ikke fordelt på auksjon. Varen kan være fordelt etter annen fordelingsmetode eller ikke fordelt på grunn av manglende interesse i markedet.
3 Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og angir aktuell import på oppgitte varenummer, opprinnelse og år.
4 Totalt import omfatter all import fra GSP på hele varenumrene.
5 Total import omfatter all import fra EU på varenummeret i aktuell periode.
6 Administreres av Tolletaten.
7 Total import av ost inkluderer import under utenlands bearbeiding.
8 Total import på 18 675 tonn er for epler i perioden 01.08–30.11, 01.11–30.11 og 01.05–31.07 med opprinnelse WTO.
Kilde: Landbruks- og matdepartementet.