2 Historiske tabeller
Tabell 2.1 Nominell avkastning av SPU og inflasjon1 i utvalgte valutaer og målt i fondets valutakurv. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent
År | Fondets valutakurv | NOK | USD | EUR | GBP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | Avk. | Inflasjon | |
1997 | 9,07 | 1,75 | 10,83 | 2.49 | -4,01 | 2,29 | 11,87 | 1,67 | -0,16 | 1,89 |
1998 | 9,26 | 0,92 | 19,75 | 2.29 | 15,87 | 1,56 | 7,63 | 1,10 | 14,59 | 1,57 |
1999 | 12,44 | 1,28 | 13,84 | 2.38 | 7,92 | 2,21 | 26,43 | 1,09 | 11,40 | 1,26 |
2000 | 2,49 | 2,02 | 6,53 | 3.14 | -2,91 | 3,36 | 3,66 | 2,01 | 4,75 | 0,83 |
2001 | -2,47 | 1,17 | -5,34 | 2.91 | -6,93 | 2,85 | -1,87 | 2,37 | -4,48 | 1,24 |
2002 | -4,74 | 1,91 | -19,09 | 1.29 | 4,76 | 1,58 | -11,12 | 2,31 | -5,30 | 1,22 |
2003 | 12,59 | 1,57 | 19,96 | 2.54 | 24,91 | 2,28 | 3,92 | 2,01 | 12,34 | 1,34 |
2004 | 8,94 | 2,37 | 3,93 | 0.37 | 14,16 | 2,66 | 5,94 | 2,22 | 6,45 | 1,32 |
2005 | 11,09 | 2,33 | 14,28 | 1.60 | 2,22 | 3,39 | 17,80 | 2,17 | 14,32 | 2,09 |
2006 | 7,92 | 2,13 | 5,89 | 2.31 | 15,16 | 3,23 | 3,01 | 2,12 | 1,01 | 2,30 |
2007 | 4,26 | 3,12 | -3,90 | 0.71 | 10,20 | 2,83 | -0,61 | 2,19 | 8,35 | 2,38 |
2008 | -23,31 | 1,42 | -6,66 | 3.77 | -27,62 | 3,86 | -23,87 | 3,28 | 0,21 | 3,55 |
2009 | 25,62 | 1,82 | 7,88 | 2.16 | 30,77 | -0,37 | 26,69 | 0,22 | 16,42 | 2,24 |
2010 | 9,62 | 1,98 | 9,49 | 2.45 | 8,82 | 1,68 | 16,38 | 1,64 | 12,23 | 3,23 |
2011 | -2,54 | 2,84 | -1,39 | 1.30 | -3,96 | 3,12 | -0,75 | 2,79 | -3,25 | 4,47 |
2012 | 13,42 | 1,98 | 6,70 | 0.64 | 14,42 | 2,09 | 12,66 | 2,51 | 9,39 | 2,78 |
2013 | 15,95 | 1,41 | 25,11 | 2.13 | 14,77 | 1,48 | 9,81 | 1,33 | 12,64 | 2,60 |
2014 | 7,58 | 0,91 | 24,23 | 2.09 | 0,52 | 1,59 | 14,47 | 0,40 | 6,78 | 1,52 |
2015 | 2,74 | 0,74 | 15,54 | 2.15 | -2,13 | 0,13 | 9,02 | 0,20 | 3,54 | 0,00 |
2016 | 6,92 | 1,59 | 1,95 | 3.60 | 4,83 | 1,27 | 7,97 | 0,20 | 25,05 | 0,70 |
2017 | 13,66 | 1,92 | 13,95 | 1.83 | 19,92 | 2,12 | 5,33 | 1,60 | 9,54 | 2,68 |
2018 | -6,12 | 1,70 | -3,07 | 2.75 | -8,44 | 2,45 | -3,83 | 1,77 | -2,75 | 2,42 |
2019 | 19,95 | 1,80 | 22,01 | 2,21 | 20,24 | 1,83 | 22,45 | 1,16 | 15,59 | 1,79 |
2020 | 10,86 | 0,59 | 11,41 | 1,26 | 14,35 | 1,21 | 4,90 | 0,29 | 10,82 | 0,93 |
1998–2020 | 6,29 | 1,72 | 7,38 | 2,08 | 6,68 | 2,10 | 6,15 | 1,60 | 7,54 | 1,93 |
1997–2020 | 6,41 | 1,72 | 7,52 | 2,10 | 6,21 | 2,11 | 6,38 | 1,60 | 7,21 | 1,92 |
1 Inflasjon i enkeltvalutaene gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på KPI-tall for hvert enkelt land/valutaområde.
Kilde: Norges Bank, Macrobond, Thomson Reuters Datastream og Finansdepartementet.
Tabell 2.2 Avkastning av SPU i 2020, siste 3, 5, 10 år og 20 år, målt i norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent
2019 | Siste 3 år | Siste 5 år | Siste 10 år | Siste 20 år | |
---|---|---|---|---|---|
SPU | |||||
Faktisk portefølje | 11,41 | 9,63 | 8,89 | 11,20 | 6,53 |
Referanseindeks | 11,15 | 9,59 | 8,74 | 11,04 | 6,32 |
Differanseavkastning | 0,27 | 0,04 | 0,19 | 0,17 | 0,20 |
Aksjer | |||||
Aksjeportefølje1 | 12,70 | 10,52 | 10,88 | 13,03 | 6,36 |
Referanseindeks | 12,29 | 10,56 | 10,73 | 12,84 | 6,05 |
Differanseavkastning | 0,40 | -0,04 | 0,15 | 0,19 | 0,31 |
| 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| -0,62 | -0,23 | -0,15 | -0,08 | -0,04 |
| 0,99 | 0,19 | 0,29 | 0,26 | 0,34 |
Obligasjoner | |||||
Obligasjonsportefølje | 8,00 | 7,05 | 4,79 | 7,53 | 5,19 |
Referanseindeks | 7,30 | 6,75 | 4,50 | 7,42 | 5,01 |
Differanseavkastning | 0,70 | 0,30 | 0,29 | 0,11 | 0,18 |
| -0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 0,76 | 0,28 | 0,28 | 0,10 | 0,18 |
Unotert eiendom | |||||
Unotert eiendomsportefølje2 | 0,42 | 6,61 | 4,65 | 9,19 | |
Aksjer og obligasjoner som er solgt3 | 11,15 | 9,59 | |||
Realavkastning | |||||
Norsk inflasjon4 | 1,26 | 2,07 | 2,33 | 1,99 | 2,00 |
Forvaltningskostnader | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Avkastning justert for kostnader og inflasjon | 9,97 | 7,35 | 6,36 | 8,98 | 4,36 |
1 Aksjeporteføljen inkluderer fra og med 2017 noterte eiendomsinvesteringer.
2 Den første eiendomsinvesteringen ble gjennomført i første kvartal 2011. Avkastning siste ti år er annualisert avkastning fra og med 1. april 2011. Den unoterte eiendomsporteføljen inkluderer i perioden 2014–2016 også noterte eiendomsinvesteringer.
3 Reguleringen av unoterte eiendomsinvesteringer ble endret fra og med 2017. Avkastning for aksjer og obligasjoner som er solgt er derfor kun vist for siste tre år.
4 Inflasjon gitt i tabellen er basert på tall for den norske konsumprisindeksen.
Kilde: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.
Tabell 2.3 Avkastning av SPU siden 1998, målt i fondets valutakurv og norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent
Fondets valutakurv | NOK | |
---|---|---|
SPU | ||
Faktisk portefølje | 6,29 | 7,38 |
Referanseindeks | 6,04 | 7,13 |
Differanseavkastning | 0,25 | 0,25 |
Aksjer | ||
Aksjeportefølje1 | 6,77 | 7,73 |
Referanseindeks | 6,36 | 7,32 |
Differanseavkastning | 0,41 | 0,41 |
Obligasjoner | ||
Obligasjonsportefølje | 4,81 | 5,88 |
Referanseindeks | 4,64 | 5,71 |
Differanseavkastning | 0,17 | 0,17 |
Realavkastning | ||
Inflasjon2 | 1,72 | 2,08 |
Forvaltningskostnader | 0,08 | 0,08 |
Avkastning justert for kostnader og inflasjon | 4,42 | 5,12 |
1 Aksjeporteføljen inkluderer fra og med 2017 noterte eiendomsinvesteringer.
2 Inflasjon gitt i tabellen er basert på inflasjon målt i fondets valutakurv og på norske KPI-tall.
Kilde: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.